1 of 24 - biobusbiobus.ca/wp/wp-content/uploads/2014/12/appendix-1-gros... · 2019. 4. 16. ·...

24
Platygastridae|[97]|CNGME1500-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL6190 Platygastridae|[96]|CNGME741-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL7684 Platygastridae|[95]|CNGMD1312-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM1271 Platygastrinae|[94]|CNGMG1191-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACC3880 Aceroteta|[93]|CNGMF1522-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM0090 Platygastrinae|[92]|CNGMG1109-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACG6120 Platygastrinae|[91]|CNGMH544-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACG5257 Hymenoptera|[90]|CNGMC1423-13|Hymenoptera||BOLD:ACK8120 Synopeas|[89]|CNGME542-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACI7726 Synopeas|[88]|CNGMC1549-13|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL4844 Leptasis|[87]|CNGMD1461-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACK4420 Leptasis|[86]|CNGMJ515-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACK4471 Platygastrinae|[85]|CNGMG1151-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACN2633 Platygastridae|[84]|CNGMD1616-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL2583 Leptasis|[83]|CNGMC1446-13|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM1260 Hymenoptera|[82]|CNGMC1425-13|Hymenoptera||BOLD:AAU9355 Platygastridae|[81]|CNGMG1165-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL6701 Platygastridae|[80]|CNGMD1488-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL3040 Platygastridae|[79]|CNGMD1349-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM0273 Platygastridae|[78]|CNGMH419-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM0715 Platygastridae|[77]|CNGMD1818-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACB0955 Platygaster|[76]|CNGME762-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL0718 Platygaster|[75]|CNGME1062-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL3263 Platygaster|[74]|CNGMH550-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL8675 Platygastridae|[73]|CNGMB1810-13|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL1207 Hymenoptera|[72]|CNGMB1762-13|Hymenoptera||BOLD:ACL1175 Hymenoptera|[71]|CNGMB1783-13|Hymenoptera||BOLD:ACL8514 Platygastrinae|[70]|CNGMG1054-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACC9319 Trimorus|[69]|CNGMI789-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAM6247 Trimorus|[68]|CNGME1728-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAP6581 Hymenoptera|[67]|CNGME811-14|Hymenoptera||BOLD:ACI3760 Platygastridae|[66]|CNGMG1549-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM1685 Telenomus|[65]|CNGMJ437-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAN8098 Telenomus|[64]|CNGME549-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAU9275 Platygastridae|[63]|CNGMG1676-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAU9340 Braconidae|[62]|CNGMF1565-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACB2610 Braconidae|[61]|CNGME537-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACD3183 Telenomus|[60]|CNGMF1481-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACC8970 Scelioninae|[59]|CNGMG1167-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACK1387 Telenomus|[58]|CNGMG1073-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM1917 Scelioninae|[57]|CNGMG1094-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL6615 Scelioninae|[56]|CNGMG1542-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL6750 Platygastridae|[55]|CNGMI795-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAU9025 Platygastridae|[54]|CNGMI1240-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAU9578 Gryon|[53]|CNGMH561-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAU9545 Protapanteles|[52]|CNGME779-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAA7147 Glyptapanteles|[51]|CNGMI774-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAH1318 Choeras|[50]|CNGMH453-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAH1161 Apanteles xanthostigma|[49]|CNGMI700-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAB1922 Microplitis|[48]|CNGMF377-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ABY6532 Chelonus|[47]|CNGME1551-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAG1339 Cheloninae|[46]|CNGMG1187-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAH0617 Cheloninae|[45]|CNGME1488-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACL5913 Cheloninae|[44]|CNGMG1555-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAM7450 Braconidae|[43]|CNGMG1226-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACD9272 Blacinae|[42]|CNGME1601-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAG1271 Blacinae|[41]|CNGME803-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAI3639 Braconidae|[40]|CNGMI601-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACM1420 Braconidae|[39]|CNGMC2155-13|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACL6664 Braconidae|[38]|CNGMI1153-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAG1446 Stantonia|[37]|CNGMJ730-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACM2462 Braconidae|[36]|CNGMI657-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAL4464 Braconidae|[35]|CNGMD1343-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACM0510 Dinotrema|[34]|CNGMC1327-13|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAA7636 Dinotrema|[33]|CNGMC1278-13|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ABZ5623 Dinotrema|[32]|CNGMD923-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACG8023 Dinotrema|[31]|CNGMG1543-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACE5709 Dinotrema|[30]|CNGMI591-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAI6278 Dinotrema|[29]|CNGMD1439-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAQ2953 Dinotrema|[28]|CNGME530-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACD0310 Dinotrema|[27]|CNGMJ548-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACL5095 Dinotrema|[26]|CNGMI599-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACE6874 Dinotrema|[25]|CNGMI633-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACE1430 Dinotrema|[24]|CNGMI580-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACE7721 Dinotrema|[23]|CNGMH445-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ABZ5625 Dinotrema|[22]|CNGMI731-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ABZ3480 Dinotrema|[21]|CNGMD1420-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAI6279 Dinotrema|[20]|CNGMI594-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACC7168 Dinotrema|[19]|CNGMC1462-13|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAG1340 Alysiinae|[18]|CNGMC2167-13|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAM7409 Alysiinae|[17]|CNGMJ474-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACO2777 Alysiinae|[16]|CNGMD1466-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAU9434 Alysiinae|[15]|CNGMD1479-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAM7443 Dinotrema|[14]|CNGMI758-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAX9581 Braconidae|[13]|CNGMI673-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAU9196 Braconidae|[12]|CNGMI734-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAU9323 Alysiinae|[11]|CNGMI581-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACL7917 Braconidae|[10]|CNGME1661-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAG1246 Braconidae|[9]|CNGMD1628-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACM1902 Hormius|[8]|CNGMJ500-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACE6264 Braconidae|[7]|CNGME558-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACL3467 Aleiodes|[6]|CNGMJ538-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAG1350 Aleiodes|[5]|CNGMD1237-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAG5009 Braconidae|[4]|CNGMF337-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACC7158 Rhopalum clavipes|[3]|CNGME832-14|Hymenoptera|Crabronidae|BOLD:AAN8139 Crossocerus varus|[2]|CNGME094-14|Hymenoptera|Crabronidae|BOLD:ABX2604 Epimartyria auricrinella|[1]|CNGME1079-14|Lepidoptera|Micropterigidae|BOLD:ACF2892 10 % 1 of 24

Upload: others

Post on 07-Mar-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1 of 24 - BIObusbiobus.ca/wp/wp-content/uploads/2014/12/Appendix-1-Gros... · 2019. 4. 16. · Pantisarthrus|[289]|CNGMI762-14|Hymenoptera|Ichneumonidae|BOLD:AAG0371 Pantisarthrus|[288]|CNGMG1183-14|Hymenoptera|Ichneumonidae|BOLD:ACC5017

Platygastridae|[97]|CNGME1500-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL6190Platygastridae|[96]|CNGME741-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL7684

Platygastridae|[95]|CNGMD1312-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM1271Platygastrinae|[94]|CNGMG1191-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACC3880

Aceroteta|[93]|CNGMF1522-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM0090Platygastrinae|[92]|CNGMG1109-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACG6120

Platygastrinae|[91]|CNGMH544-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACG5257Hymenoptera|[90]|CNGMC1423-13|Hymenoptera||BOLD:ACK8120

Synopeas|[89]|CNGME542-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACI7726Synopeas|[88]|CNGMC1549-13|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL4844

Leptasis|[87]|CNGMD1461-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACK4420Leptasis|[86]|CNGMJ515-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACK4471

Platygastrinae|[85]|CNGMG1151-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACN2633Platygastridae|[84]|CNGMD1616-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL2583

Leptasis|[83]|CNGMC1446-13|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM1260Hymenoptera|[82]|CNGMC1425-13|Hymenoptera||BOLD:AAU9355

Platygastridae|[81]|CNGMG1165-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL6701Platygastridae|[80]|CNGMD1488-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL3040

Platygastridae|[79]|CNGMD1349-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM0273Platygastridae|[78]|CNGMH419-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM0715

Platygastridae|[77]|CNGMD1818-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACB0955Platygaster|[76]|CNGME762-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL0718

Platygaster|[75]|CNGME1062-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL3263Platygaster|[74]|CNGMH550-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL8675

Platygastridae|[73]|CNGMB1810-13|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL1207Hymenoptera|[72]|CNGMB1762-13|Hymenoptera||BOLD:ACL1175

Hymenoptera|[71]|CNGMB1783-13|Hymenoptera||BOLD:ACL8514Platygastrinae|[70]|CNGMG1054-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACC9319

Trimorus|[69]|CNGMI789-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAM6247Trimorus|[68]|CNGME1728-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAP6581

Hymenoptera|[67]|CNGME811-14|Hymenoptera||BOLD:ACI3760Platygastridae|[66]|CNGMG1549-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM1685

Telenomus|[65]|CNGMJ437-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAN8098Telenomus|[64]|CNGME549-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAU9275

Platygastridae|[63]|CNGMG1676-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAU9340Braconidae|[62]|CNGMF1565-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACB2610Braconidae|[61]|CNGME537-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACD3183

Telenomus|[60]|CNGMF1481-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACC8970Scelioninae|[59]|CNGMG1167-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACK1387

Telenomus|[58]|CNGMG1073-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM1917Scelioninae|[57]|CNGMG1094-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL6615

Scelioninae|[56]|CNGMG1542-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL6750Platygastridae|[55]|CNGMI795-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAU9025

Platygastridae|[54]|CNGMI1240-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAU9578Gryon|[53]|CNGMH561-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAU9545

Protapanteles|[52]|CNGME779-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAA7147Glyptapanteles|[51]|CNGMI774-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAH1318

Choeras|[50]|CNGMH453-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAH1161Apanteles xanthostigma|[49]|CNGMI700-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAB1922

Microplitis|[48]|CNGMF377-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ABY6532Chelonus|[47]|CNGME1551-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAG1339

Cheloninae|[46]|CNGMG1187-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAH0617Cheloninae|[45]|CNGME1488-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACL5913

Cheloninae|[44]|CNGMG1555-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAM7450Braconidae|[43]|CNGMG1226-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACD9272

Blacinae|[42]|CNGME1601-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAG1271Blacinae|[41]|CNGME803-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAI3639

Braconidae|[40]|CNGMI601-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACM1420Braconidae|[39]|CNGMC2155-13|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACL6664

Braconidae|[38]|CNGMI1153-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAG1446Stantonia|[37]|CNGMJ730-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACM2462

Braconidae|[36]|CNGMI657-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAL4464Braconidae|[35]|CNGMD1343-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACM0510

Dinotrema|[34]|CNGMC1327-13|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAA7636Dinotrema|[33]|CNGMC1278-13|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ABZ5623

Dinotrema|[32]|CNGMD923-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACG8023Dinotrema|[31]|CNGMG1543-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACE5709

Dinotrema|[30]|CNGMI591-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAI6278Dinotrema|[29]|CNGMD1439-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAQ2953Dinotrema|[28]|CNGME530-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACD0310

Dinotrema|[27]|CNGMJ548-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACL5095Dinotrema|[26]|CNGMI599-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACE6874

Dinotrema|[25]|CNGMI633-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACE1430Dinotrema|[24]|CNGMI580-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACE7721Dinotrema|[23]|CNGMH445-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ABZ5625Dinotrema|[22]|CNGMI731-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ABZ3480

Dinotrema|[21]|CNGMD1420-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAI6279Dinotrema|[20]|CNGMI594-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACC7168

Dinotrema|[19]|CNGMC1462-13|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAG1340Alysiinae|[18]|CNGMC2167-13|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAM7409

Alysiinae|[17]|CNGMJ474-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACO2777Alysiinae|[16]|CNGMD1466-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAU9434

Alysiinae|[15]|CNGMD1479-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAM7443Dinotrema|[14]|CNGMI758-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAX9581

Braconidae|[13]|CNGMI673-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAU9196Braconidae|[12]|CNGMI734-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAU9323

Alysiinae|[11]|CNGMI581-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACL7917Braconidae|[10]|CNGME1661-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAG1246

Braconidae|[9]|CNGMD1628-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACM1902Hormius|[8]|CNGMJ500-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACE6264

Braconidae|[7]|CNGME558-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACL3467Aleiodes|[6]|CNGMJ538-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAG1350Aleiodes|[5]|CNGMD1237-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:AAG5009

Braconidae|[4]|CNGMF337-14|Hymenoptera|Braconidae|BOLD:ACC7158Rhopalum clavipes|[3]|CNGME832-14|Hymenoptera|Crabronidae|BOLD:AAN8139

Crossocerus varus|[2]|CNGME094-14|Hymenoptera|Crabronidae|BOLD:ABX2604Epimartyria auricrinella|[1]|CNGME1079-14|Lepidoptera|Micropterigidae|BOLD:ACF2892

10 %

1 of 24

Page 2: 1 of 24 - BIObusbiobus.ca/wp/wp-content/uploads/2014/12/Appendix-1-Gros... · 2019. 4. 16. · Pantisarthrus|[289]|CNGMI762-14|Hymenoptera|Ichneumonidae|BOLD:AAG0371 Pantisarthrus|[288]|CNGMG1183-14|Hymenoptera|Ichneumonidae|BOLD:ACC5017

Hymenoptera|[193]|CNGMH486-14|Hymenoptera||BOLD:ACM5902Entedoninae|[192]|CNGMH390-14|Hymenoptera|Eulophidae|BOLD:ACM0336Hymenoptera|[191]|CNGME1513-14|Hymenoptera||BOLD:ACL3735

Proctotrupidae|[190]|CNGME1626-14|Hymenoptera|Proctotrupidae|BOLD:AAG0079Proctotrupidae|[189]|CNGMD1483-14|Hymenoptera|Proctotrupidae|BOLD:AAN7625

Proctotrupidae|[188]|CNGMH418-14|Hymenoptera|Proctotrupidae|BOLD:ACL9282Proctotrupidae|[187]|CNGME1499-14|Hymenoptera|Proctotrupidae|BOLD:AAU9562

Proctotrupidae|[186]|CNGME1550-14|Hymenoptera|Proctotrupidae|BOLD:ACM1712Proctotrupidae|[185]|CNGMJ408-14|Hymenoptera|Proctotrupidae|BOLD:ACL8797

Diapriidae|[184]|CNGMG1114-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAG5114Diapriidae|[183]|CNGME1577-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACL6128Diapriidae|[182]|CNGMD1436-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAG5117Diapriidae|[181]|CNGME1584-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACL5903Diapriidae|[180]|CNGMF384-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACF5774Diapriidae|[179]|CNGME1619-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACL5693Diapriidae|[178]|CNGME1668-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACB2486

Diapriidae|[177]|CNGMD1414-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACC9501Diapriidae|[176]|CNGMF309-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAU9135

Diapriidae|[175]|CNGMD1599-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAU9774Diapriidae|[174]|CNGMD1317-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACM1137

Diapriidae|[173]|CNGME1531-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACL3849Diapriidae|[172]|CNGME1629-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAI3390

Diapriidae|[171]|CNGMG1076-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACL3175Diapriidae|[170]|CNGME1552-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACL6059

Diapriidae|[169]|CNGMF402-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACN5107Diapriidae|[168]|CNGMI610-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAM7437Diapriidae|[167]|CNGMH558-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAM7481

Diapriidae|[166]|CNGME1738-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACC7905Diapriidae|[165]|CNGMF335-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACC9137

Diapriidae|[164]|CNGMC1310-13|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAU9870Aclista|[163]|CNGME786-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACC2807

Diapriidae|[162]|CNGMC2163-13|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACD0127Diapriidae|[161]|CNGMG1180-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACJ7450

Diapriidae|[160]|CNGMD1568-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACM1970Diapriidae|[159]|CNGMJ569-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACD0542

Diapriidae|[158]|CNGMI584-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACM0869Diapriidae|[157]|CNGMI765-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACM0990Diapriidae|[156]|CNGME562-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACL3085

Belytinae|[155]|CNGMC1475-13|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACL2896Diapriidae|[154]|CNGMD1484-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAU9032

Belytinae|[153]|CNGMD1486-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ABY3147Belytinae|[152]|CNGMJ497-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACD3913

Diapriidae|[151]|CNGMD1536-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACM0794Diapriidae|[150]|CNGMJ504-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACB1536

Diapriidae|[149]|CNGMD1600-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACL2142Diapriidae|[148]|CNGMB1807-13|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACI9763

Diapriidae|[147]|CNGMD1427-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAU9775Diapriidae|[146]|CNGMD1459-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACM1547

Diapriidae|[145]|CNGMG1142-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ABV9376Belytinae|[144]|CNGMG1153-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACO2055Diapriidae|[143]|CNGMF419-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACL6058Diapriidae|[142]|CNGME1547-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACN3322

Diapriidae|[141]|CNGMF318-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAQ2928Diapriidae|[140]|CNGME1544-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACL6057Diapriidae|[139]|CNGMF342-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACL8707

Diapriidae|[138]|CNGMI678-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACB2527Diapriidae|[137]|CNGME1677-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAU8288

Diapriidae|[136]|CNGME512-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACC8058Diapriidae|[135]|CNGME809-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAU8802

Diapriidae|[134]|CNGMD1467-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ABA6004Diapriidae|[133]|CNGMD1418-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACK6575

Diapriidae|[132]|CNGMC1537-13|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACD0066Diapriidae|[131]|CNGMC2166-13|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACD0382

Diapriidae|[130]|CNGMD1445-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAU9128Diapriidae|[129]|CNGMI801-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACC6987

Diapriidae|[128]|CNGMJ403-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAU9327Diapriidae|[127]|CNGMJ413-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAU9901

Diapriidae|[126]|CNGMJ507-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACC5658Diapriidae|[125]|CNGME521-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACM1952

Diapriidae|[124]|CNGMD1369-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAG7899Diapriidae|[123]|CNGMJ543-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAN7572

Diapriidae|[122]|CNGMI597-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAU9056Diapriidae|[121]|CNGMD1361-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ACM1000

Diapriidae|[120]|CNGME1696-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAU8711Diapriidae|[119]|CNGMF1554-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAU9049

Diapriidae|[118]|CNGMH570-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:AAM7500Diapriidae|[117]|CNGMG1019-14|Hymenoptera|Diapriidae|BOLD:ABX5977

Hoplothrips japonicus|[116]|CNGMF1586-14|Thysanoptera|Phlaeothripidae|BOLD:AAI8341Phlaeothripidae|[115]|CNGMI1288-14|Thysanoptera|Phlaeothripidae|BOLD:AAN8719

Phlaeothripidae|[114]|CNGMF1590-14|Thysanoptera|Phlaeothripidae|BOLD:ACM0768Oligonychus|[113]|CNGMC2048-13|Trombidiformes|Tetranychidae|BOLD:ACD4286

Stigmaeidae|[112]|CNGMB1994-13|Trombidiformes|Stigmaeidae|BOLD:ACK3800Arachnida|[111]|CNGMH763-14|||BOLD:ACL7783

Cynipidae|[110]|CNGMC1513-13|Hymenoptera|Cynipidae|BOLD:AAG0775Cynipidae|[109]|CNGMD1561-14|Hymenoptera|Cynipidae|BOLD:AAU9354

Cynipidae|[108]|CNGME1741-14|Hymenoptera|Cynipidae|BOLD:ACL3437Figitidae|[107]|CNGMI752-14|Hymenoptera|Figitidae|BOLD:ACI4164

Hymenoptera|[106]|CNGMF350-14|Hymenoptera||BOLD:ACL8704Platygastridae|[105]|CNGMF341-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAG7885Platygastridae|[104]|CNGMG1140-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACE3998

Platygastridae|[103]|CNGMJ488-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAU8996Platygastridae|[102]|CNGMG1190-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:AAZ4459

Platygastridae|[101]|CNGMG1051-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACC9179Platygastridae|[100]|CNGMH367-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACE9792

Platygastridae|[99]|CNGMF1517-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM0302Platygastridae|[98]|CNGMF1535-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACI5373

Platygastridae|[97]|CNGME1500-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL6190Platygastridae|[96]|CNGME741-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACL7684

Platygastridae|[95]|CNGMD1312-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACM1271Platygastrinae|[94]|CNGMG1191-14|Hymenoptera|Platygastridae|BOLD:ACC3880

2 of 24

