2010 kasim ayi bÜltenİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı kasım ayında meydana gelen...

75
U U L L U U S S A A L L D D E E P P R R E E M M İ İ Z Z L L E E M M E E M M E E R R K K E E Z Z İ İ 2 2 0 0 1 1 0 0 K K A A S S I I M M A A Y Y I I B B Ü Ü L L T T E E N N İ İ YIL: 7 - SAYI: 83 İSTANBUL

Upload: others

Post on 26-Jan-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

UULLUUSSAALL DDEEPPRREEMM İİZZLLEEMMEE MMEERRKKEEZZİİ

22001100 KKAASSIIMM AAYYII BBÜÜLLTTEENNİİ

YIL: 7 - SAYI: 83 İSTANBUL

Page 2: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

Hazırlayan ve Katkıda Bulunanlar

D. Kalafat

K. Kekovalı

K. Kılıç

Y. Güneş

Z. Öğütcü

M. Kara

M. Yılmazer

M. Suvarıklı

E.Görgün

M. Çomoğlu

A. Küsmezer

P. Deniz

A. Berberoğlu

M. Berberoğlu

S. Poyraz

D.Kepekçi

R.Polat

M.F.Akkoyunlu

M.D.Cambaz

Ö.Çok

M.Özer

Page 3: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin

istatistiksel dağılımı

MMAAGGNNİİTTÜÜDD AARRAALLIIĞĞII TTOOPPLLAAMM

1.7-2.9 992

3.0-3.9 212

4.0-4.9 7

5.0-5.9 2

6.0-6.9 _

7.0-7.9 _

TOPLAM 1213

Page 4: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

2010 KASIM AYI DEPREMLERİNİN İSTATİSTİKSEL DAĞILIMI (Toplam: 1213 Adet )

992

212

7 2 M 1.7-2.9

M 3.0-3.9

M 4.0-4.9

M 5.0-5.9

2010 KASIM AYI DEPREMLERİNİN İSTATİSTİKSEL DAĞILIMI ( % )

81.8

0.20.6

17.4

M 1.7-2.9

M 3.0-3.9

M 4.0-4.9

M 5.0-5.9

%%

%

%

Page 5: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

DEĞERLENDİRME Kasım ayında toplam 1213 depremin çözümü yapılmıştır. Büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan deprem

sayısı 9 adettir. Toplam meydana gelen depremlerin % 81.8 oranını büyüklükleri M=1.7-2.9

arasındaki depremler oluşturmaktadır.

Kasım ayındaki en önemli depremler ;

Tarih Zaman (GMT) Koordinat Derinlik Magnitüd

Gün Ay Yıl Saat Dak. Enlem-K Boylam-D Km. M Yer

3 11 2010 2 51 40.42 26.34 14 5.1 SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)

14 11 2010 23 8 36.60 36.00 6 5.0 İSKENDERUN KÖRFEZİ (AKDENİZ)

11 11 2010 20 8 37.93 27.35 11 4.7 SELÇUK (İZMİR)

6 11 2010 8 38 43.23 46.19 21 4.6 KAFKASYA - RUSYA

16 11 2010 10 50 37.31 36.41 6 4.5 DÜZİÇİ (OSMANİYE)

22 11 2010 10 38 36.98 42.86 5 4.2 IRAK

6 11 2010 1 5 38.95 44.40 5 4.1 TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ

7 11 2010 5 51 39.51 40.22 5 4.1 ÜÇDAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)

16 11 2010 12 19 34.90 23.87 30 4.0 AKDENİZ

Ayrıca, Çan-Çanakkale, Saros Körfezi-Midilli Adası güneyi-Kuşadası Körfezi-Ege Denizi’nde,

Selçuk-İzmir, Kuşadası-Söke-Aydın, Gölmarmara-Manisa, Köyceğiz-Gökova Körfezi-Muğla, Akköy

Çameli-Denizli, Erdemli-Mersin, Refahiye-Kemah-Erzincan, Çaldıran-Van’da meydana gelen deprem

etkinlikleri dikkat çekmektedir. Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca ise Üçdam-Pülümür-Tunceli,

Sivrice-Palu-Elazığ’da, İskenderun Körfezi, Düziçi-Adana’da deprem etkinlikleri gözlenmiştir.

108 adet geniş bantlı (Broad Band) istasyonun Kasım ayı içerindeki çalışma performansları % 83 dur.

Bu ay içerisinde 13 adet geniş bantlı (Broad Band) deprem istasyonu verimsiz olmuştur.

22 adet kısa periyotlu (SP) istasyonun Kasım ayı içerisindeki çalışma performansları % 98 olup,

bütün kısa periyot deprem istasyonları verimli olarak çalışmıştır.

Kasım ayı itibarıyla deprem istasyonlarının ve sismik ağın ortalama verimlilik performansı % 86

olmuştur.

Page 6: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

SAROS KÖRFEZİ DEPREMİ

3 Kasım 2010 yerel saat ile 04:51’de Saros Körfezi’nde (Kuzey Ege Denizi) büyüklüğü ML=5.4 olan

orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Çanakkale ili ve çevresi başta olmak üzere,

İstanbul’un Avrupa yakası ve Marmara Denizi kıyısında bulunan bazı yerleşim birimlerinde hafif

şiddette hissedilmiştir.

Kuzey Ege Denizi’nde Saros Körfezi açıklarında çok sık periyotlarda olmasa da bu büyüklükte

depremler görülmektedir. 27 Mart 1975 Saros Körfezi (M=6.7) Depremi bölgede etkili olmuş en

önemli depremdir.

Depremden hemen sonra otomatik olarak hazırlanan olası şiddet dağılım haritası

Page 7: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

SELÇUK-İZMİR DEPREMİ

11.11.2010 Perşembe yerel saat ile 22:08 ‘de büyüklüğü ML=4.7 olan orta şiddette bir deprem

meydana gelmiştir. Deprem özellikle Selçuk-İzmir-Kuşadası-Söke ve yakın çevresinde kuvvetlice

hissedilmiştir. Depremin bulunduğu bölge birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır ve

yoğun deprem etkinliğinin olduğu bir yöredir.

Depremden hemen sonra otomatik olarak hazırlanan olası şiddet dağılım haritası

Page 8: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

İSKENDERUN KÖRFEZİ DEPREMİ

15 Kasım 2010 tarihinde yerel saat ile 01:08‘de büyüklüğü ML=4.8 olan orta şiddette bir deprem

meydana gelmiştir. Depremin dış Merkezi İskenderun Körfezi olup, deprem özellikle İskenderun ve

çevresinde kuvvetlice hissedilmiştir. Ancak bu büyüklükteki bir depremin can ve mal kaybına sebep

olmaması beklenmelidir. Bölge, Doğu Akdeniz’de yoğun deprem etkinliğinin olduğu bir yöredir.

Bölgede çok fazla diri fay bulunmaktadır. Tarihsel deprem kayıtları İskenderun Körfezi - Antakya''da

ve Suriye’nin Akdeniz kıyılarında birçok büyük deprem olduğunu göstermektedir.

Depremden hemen sonra otomatik olarak hazırlanan olası şiddet dağılım haritası

Page 9: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212
Page 10: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

KASIM 2010

İSTASYON VERİMLİLİK

TABLOLARI

Page 11: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212
Page 12: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212
Page 13: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212
Page 14: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

2010 KASIM AYI BROAD-BAND İSTASYONLARI VERİMLİLİK GRAFİĞİ

17

83

( - ) %( + ) %

2010 KASIM AYI SHORT PERIOD İSTASYONLARI VERİMLİLİK GRAFİĞİ

2

98

( - ) %( + ) %

Page 15: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

Gün Ay Yıl Saat Dak. San. Enlem-K Boylam-D Ref Km. Ref Ms Ref Mb Ref Md Ref Ml Ref Mw Ref

1 1 11 2010 0 43 1.9 36.95 27.60 R 13 R 2.9 R

2 1 11 2010 0 47 56.4 36.97 27.92 R 5 R 2.8 R

3 1 11 2010 1 22 30.4 39.72 38.90 R 5 R 3.0 R

4 1 11 2010 4 48 46.2 38.80 27.87 R 6 R 2.6 R

5 1 11 2010 4 49 56.9 37.06 29.94 R 28 R 3.1 R

6 1 11 2010 5 28 27.3 38.34 38.87 R 6 R 2.7 R

7 1 11 2010 5 31 27.4 38.08 28.97 R 5 R 2.6 R

8 1 11 2010 6 16 58.9 38.73 39.94 R 11 R 3.0 R

9 1 11 2010 7 26 15.5 37.01 28.50 R 11 R 2.7 R

10 1 11 2010 9 3 52.7 37.82 35.61 R 9 R 2.7 R

11 1 11 2010 10 42 26.7 39.49 31.07 R 7 R 2.7 R

12 1 11 2010 11 33 49.5 41.56 27.86 R 15 R 2.7 R

13 1 11 2010 11 47 0.5 37.31 43.69 R 4 R 2.1 R

14 1 11 2010 12 1 2.5 37.11 27.90 R 20 R 2.9 R

15 1 11 2010 12 4 35.8 37.89 27.26 R 12 R 2.3 R

16 1 11 2010 12 19 22.0 39.92 38.66 R 10 R 2.9 R

17 1 11 2010 12 33 59.1 39.87 26.93 R 10 R 2.7 R

18 1 11 2010 12 37 33.4 39.98 26.87 R 5 R 3.1 R

19 1 11 2010 12 46 15.0 40.23 33.38 R 18 R 2.8 R

20 1 11 2010 13 10 33.4 37.36 29.13 R 5 R 2.8 R

TÜRKİYE DEPREM ETKİNLİĞİ ( 2010 YILI KASIM AYI )

No Tarih - Date Zaman - Time Koordinat - Coordinate Derinlik - Depth Magnitüd - Magnitude

Page 16: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

Gün Ay Yıl Saat Dak. San. Enlem-K Boylam-D Ref Km. Ref Ms Ref Mb Ref Md Ref Ml Ref Mw Ref

21 1 11 2010 13 32 12.7 39.89 26.91 R 5 R 2.9 R

22 1 11 2010 13 34 26.1 38.79 39.82 R 9 R 2.9 R

23 1 11 2010 13 55 12.1 39.94 26.86 R 4 R 2.9 R

24 1 11 2010 14 1 12.7 39.93 26.85 R 8 R 3.1 R

25 1 11 2010 14 6 59.2 38.31 37.65 R 15 R 2.6 R

26 1 11 2010 14 10 18.7 38.81 25.66 R 9 R 3.5 R

27 1 11 2010 14 18 18.4 37.27 28.62 R 13 R 2.7 R

28 1 11 2010 14 22 7.9 40.00 26.92 R 16 R 2.9 R

29 1 11 2010 14 28 13.0 38.31 37.63 R 7 R 2.9 R

30 1 11 2010 14 29 42.2 37.28 38.12 R 29 R 2.9 R

31 1 11 2010 14 59 25.8 39.90 26.86 R 9 R 2.9 R

32 1 11 2010 15 1 11.5 39.95 26.87 R 6 R 2.7 R

33 1 11 2010 15 10 21.8 39.87 26.83 R 5 R 3.0 R

34 1 11 2010 15 40 34.0 36.97 28.30 R 15 R 2.8 R

35 1 11 2010 15 43 59.2 36.98 28.28 R 8 R 3.5 R

36 1 11 2010 15 49 8.9 37.01 28.31 R 19 R 2.5 R

37 1 11 2010 16 3 38.5 37.77 38.21 R 11 R 2.7 R

38 1 11 2010 17 43 19.2 37.10 28.52 R 8 R 2.7 R

39 1 11 2010 17 45 34.6 37.05 28.58 R 5 R 2.4 R

40 1 11 2010 17 49 48.5 37.01 28.34 R 17 R 2.5 R

TÜRKİYE DEPREM ETKİNLİĞİ ( 2010 YILI KASIM AYI )

No Tarih - Date Zaman - Time Koordinat - Coordinate Derinlik - Depth Magnitüd - Magnitude

Page 17: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

Gün Ay Yıl Saat Dak. San. Enlem-K Boylam-D Ref Km. Ref Ms Ref Mb Ref Md Ref Ml Ref Mw Ref

41 1 11 2010 17 51 48.1 36.97 28.30 R 8 R 2.7 R

42 1 11 2010 18 3 30.8 37.09 28.56 R 9 R 3.0 R

43 1 11 2010 18 4 58.7 36.94 28.24 R 8 R 2.1 R

44 1 11 2010 18 9 1.5 36.95 28.27 R 5 R 2.3 R

45 1 11 2010 18 12 10.5 36.99 28.30 R 16 R 2.5 R

46 1 11 2010 18 30 8.4 39.91 26.88 R 6 R 2.7 R

47 1 11 2010 19 52 12.4 36.93 28.21 R 8 R 2.7 R

48 1 11 2010 19 58 13.9 36.94 28.22 R 7 R 2.5 R

49 1 11 2010 20 5 28.6 40.42 29.00 R 10 R 2.4 R

50 1 11 2010 20 47 5.2 37.14 28.58 R 23 R 2.6 R

51 1 11 2010 21 38 41.1 39.96 26.92 R 2 R 3.2 R

52 1 11 2010 21 42 42.8 39.51 25.97 R 6 R 2.8 R

53 1 11 2010 21 43 44.5 39.94 26.91 R 8 R 2.9 R

54 1 11 2010 21 47 50.9 39.93 26.91 R 7 R 2.9 R

55 1 11 2010 21 58 35.9 39.96 26.93 R 5 R 2.7 R

56 1 11 2010 22 11 38.9 39.97 26.98 R 2 R 2.6 R

57 1 11 2010 22 20 35.3 39.95 26.91 R 9 R 3.0 R

58 1 11 2010 22 21 30.1 39.81 26.87 R 5 R 2.7 R

59 1 11 2010 22 22 36.1 39.94 26.87 R 5 R 2.8 R

60 1 11 2010 22 25 18.2 39.95 26.90 R 3 R 2.7 R

TÜRKİYE DEPREM ETKİNLİĞİ ( 2010 YILI KASIM AYI )

No Tarih - Date Zaman - Time Koordinat - Coordinate Derinlik - Depth Magnitüd - Magnitude

Page 18: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

Gün Ay Yıl Saat Dak. San. Enlem-K Boylam-D Ref Km. Ref Ms Ref Mb Ref Md Ref Ml Ref Mw Ref

61 1 11 2010 22 27 17.5 39.94 26.92 R 5 R 3.0 R

62 1 11 2010 22 34 43.3 40.06 26.99 R 20 R 2.5 R

63 1 11 2010 22 42 37.2 39.96 26.85 R 9 R 2.7 R

64 1 11 2010 22 47 34.7 39.95 26.91 R 12 R 2.6 R

65 1 11 2010 23 8 50.1 39.88 26.90 R 4 R 2.5 R

66 1 11 2010 23 28 23.8 39.93 26.89 R 6 R 2.9 R

67 2 11 2010 0 55 0.0 39.93 26.92 R 8 R 3.1 R

68 2 11 2010 1 2 24.2 38.77 40.03 R 6 R 3.0 R

69 2 11 2010 1 4 17.1 39.93 26.85 R 16 R 2.5 R

70 2 11 2010 1 12 43.2 39.28 28.12 R 17 R 2.7 R

71 2 11 2010 2 16 56.7 39.08 28.00 R 9 R 2.5 R

72 2 11 2010 3 15 14.6 38.78 27.84 R 5 R 2.7 R

73 2 11 2010 3 20 6.3 39.89 39.29 R 15 R 2.6 R

74 2 11 2010 3 21 3.0 39.97 26.92 R 8 R 2.7 R

75 2 11 2010 3 51 32.3 36.11 30.77 R 23 R 3.1 R

76 2 11 2010 7 49 28.7 40.66 26.47 R 14 R 1.7 R

77 2 11 2010 8 33 14.0 37.07 28.56 R 5 R 2.7 R

78 2 11 2010 9 4 25.6 39.99 26.91 R 2 R 2.6 R

79 2 11 2010 9 33 22.3 39.93 26.88 R 6 R 2.9 R

80 2 11 2010 10 7 34.3 39.22 35.25 R 7 R 2.7 R

TÜRKİYE DEPREM ETKİNLİĞİ ( 2010 YILI KASIM AYI )

No Tarih - Date Zaman - Time Koordinat - Coordinate Derinlik - Depth Magnitüd - Magnitude

Page 19: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

Gün Ay Yıl Saat Dak. San. Enlem-K Boylam-D Ref Km. Ref Ms Ref Mb Ref Md Ref Ml Ref Mw Ref

81 2 11 2010 11 10 4.6 37.63 41.62 R 10 R 2.8 R

82 2 11 2010 12 39 21.2 40.46 34.69 R 29 R 3.5 R

83 2 11 2010 12 39 52.1 39.93 26.92 R 10 R 2.9 R

84 2 11 2010 13 9 47.9 37.10 28.45 R 3 R 2.3 R

85 2 11 2010 13 10 14.4 36.97 28.27 R 3 R 2.3 R

86 2 11 2010 13 11 51.0 37.42 42.84 R 5 R 2.6 R

87 2 11 2010 13 41 36.5 40.27 29.14 R 12 R 2.5 R

88 2 11 2010 14 5 35.3 40.35 27.87 R 7 R 2.6 R

89 2 11 2010 14 12 58.5 39.68 31.99 R 7 R 3.1 R

90 2 11 2010 14 13 4.7 39.93 26.92 R 11 R 2.6 R

91 2 11 2010 14 41 57.0 39.30 24.10 R 11 R 3.2 R

92 2 11 2010 15 7 37.4 41.08 36.15 R 6 R 2.9 R

93 2 11 2010 15 20 5.6 38.66 35.74 R 5 R 3.1 R

94 2 11 2010 15 30 29.7 40.65 27.47 R 9 R 2.5 R

95 2 11 2010 15 31 10.1 40.32 25.82 R 8 R 2.4 R

96 2 11 2010 15 38 49.9 40.79 27.71 R 13 R 2.4 R

97 2 11 2010 16 16 35.5 39.47 39.77 R 5 R 2.7 R

98 2 11 2010 17 43 45.1 37.12 28.85 R 7 R 3.7 R

99 2 11 2010 17 48 43.1 37.05 28.86 R 11 R 3.4 R

100 2 11 2010 17 53 31.2 37.06 28.92 R 10 R 2.4 R

TÜRKİYE DEPREM ETKİNLİĞİ ( 2010 YILI KASIM AYI )

No Tarih - Date Zaman - Time Koordinat - Coordinate Derinlik - Depth Magnitüd - Magnitude

Page 20: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

Gün Ay Yıl Saat Dak. San. Enlem-K Boylam-D Ref Km. Ref Ms Ref Mb Ref Md Ref Ml Ref Mw Ref

101 2 11 2010 17 56 40.3 37.05 28.87 R 11 R 2.5 R

102 2 11 2010 18 1 16.6 37.09 28.91 R 3 R 2.8 R

103 2 11 2010 18 16 29.0 39.32 26.24 R 12 R 2.8 R

104 2 11 2010 18 17 14.0 37.17 28.91 R 5 R 2.3 R

105 2 11 2010 18 23 5.2 37.10 28.98 R 11 R 2.5 R

106 2 11 2010 18 26 48.5 37.09 28.90 R 14 R 2.5 R

107 2 11 2010 18 34 14.5 37.07 28.93 R 12 R 2.4 R

108 2 11 2010 18 52 26.5 37.05 28.93 R 11 R 2.7 R

109 2 11 2010 18 57 47.4 37.10 28.92 R 13 R 2.3 R

110 2 11 2010 19 3 14.4 37.08 28.93 R 12 R 2.6 R

111 2 11 2010 19 4 0.3 37.12 28.92 R 11 R 2.3 R

112 2 11 2010 19 9 31.8 36.48 28.42 R 30 R 2.2 R

113 2 11 2010 19 15 0.6 40.53 27.73 R 5 R 2.6 R

114 2 11 2010 19 21 6.2 37.10 28.97 R 10 R 2.6 R

115 2 11 2010 19 23 38.7 37.04 28.88 R 11 R 2.4 R

116 2 11 2010 19 30 53.7 37.15 28.99 R 5 R 2.5 R

117 2 11 2010 19 39 2.5 36.51 28.48 R 22 R 2.2 R

118 2 11 2010 20 25 12.5 37.08 28.89 R 12 R 2.8 R

119 2 11 2010 20 33 27.5 37.11 28.95 R 5 R 2.3 R

120 2 11 2010 21 38 50.6 37.03 28.85 R 19 R 2.4 R

TÜRKİYE DEPREM ETKİNLİĞİ ( 2010 YILI KASIM AYI )

No Tarih - Date Zaman - Time Koordinat - Coordinate Derinlik - Depth Magnitüd - Magnitude

Page 21: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

Gün Ay Yıl Saat Dak. San. Enlem-K Boylam-D Ref Km. Ref Ms Ref Mb Ref Md Ref Ml Ref Mw Ref

121 2 11 2010 21 46 44.1 39.95 26.91 R 7 R 2.8 R

122 2 11 2010 22 7 5.2 37.86 36.87 R 5 R 2.5 R

123 2 11 2010 22 9 45.9 37.08 28.84 R 8 R 2.6 R

124 2 11 2010 22 19 16.4 37.07 28.91 R 10 R 2.6 R

125 2 11 2010 22 39 40.5 40.38 25.74 R 22 R 2.5 R

126 3 11 2010 2 12 11.3 37.07 28.87 R 12 R 2.6 R

127 3 11 2010 2 26 24.6 40.23 34.02 R 5 R 2.6 R

128 3 11 2010 2 51 26.9 40.42 26.34 R 14 R 5.1 N 5.4 R

129 3 11 2010 3 0 25.2 40.50 26.32 R 8 R 2.1 R

130 3 11 2010 3 3 13.6 40.45 26.32 R 13 R 2.5 R

131 3 11 2010 3 18 4.8 36.89 28.20 R 8 R 2.6 R

132 3 11 2010 3 24 19.4 40.42 26.24 R 15 R 2.9 R

133 3 11 2010 3 35 0.1 37.02 28.88 R 10 R 2.3 R

134 3 11 2010 3 35 51.4 37.05 28.41 R 5 R 2.3 R

135 3 11 2010 3 46 17.3 40.43 26.34 R 19 R 2.3 R

136 3 11 2010 4 21 8.5 39.40 33.12 R 2 R 3.3 R

137 3 11 2010 4 53 10.5 40.60 27.79 R 16 R 2.4 R

138 3 11 2010 4 58 13.1 40.09 42.09 R 9 R 2.6 R

139 3 11 2010 5 21 51.7 40.43 26.29 R 25 R 2.6 R

140 3 11 2010 7 27 6.6 37.06 28.40 R 4 R 2.5 R

TÜRKİYE DEPREM ETKİNLİĞİ ( 2010 YILI KASIM AYI )

No Tarih - Date Zaman - Time Koordinat - Coordinate Derinlik - Depth Magnitüd - Magnitude

Page 22: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

Gün Ay Yıl Saat Dak. San. Enlem-K Boylam-D Ref Km. Ref Ms Ref Mb Ref Md Ref Ml Ref Mw Ref

141 3 11 2010 8 21 52.3 37.06 28.36 R 5 R 2.6 R

142 3 11 2010 8 26 10.9 39.97 26.92 R 5 R 2.5 R

143 3 11 2010 8 34 21.6 37.10 28.92 R 10 R 2.4 R

144 3 11 2010 8 39 19.9 38.85 25.78 R 12 R 3.1 R

145 3 11 2010 9 7 30.9 37.02 29.09 R 10 R 2.8 R

146 3 11 2010 9 8 53.3 38.06 37.14 R 5 R 2.8 R

147 3 11 2010 9 8 59.6 37.05 28.38 R 15 R 2.7 R

148 3 11 2010 10 25 38.9 41.58 35.43 R 11 R 2.7 R

149 3 11 2010 10 42 46.0 36.93 28.33 R 5 R 2.5 R

150 3 11 2010 11 19 4.2 39.82 25.48 R 8 R 2.7 R

151 3 11 2010 11 32 7.8 40.43 26.32 R 18 R 2.6 R

152 3 11 2010 11 50 33.0 39.47 33.51 R 10 R 2.7 R

153 3 11 2010 12 30 33.8 40.80 38.19 R 13 R 2.7 R

154 3 11 2010 13 37 45.2 39.51 37.00 R 9 R 3.0 R

155 3 11 2010 13 48 25.9 37.07 28.88 R 10 R 3.2 R

156 3 11 2010 14 0 38.1 37.06 28.90 R 12 R 3.1 R

157 3 11 2010 14 9 32.7 37.07 27.82 R 12 R 2.8 R

158 3 11 2010 14 13 10.5 40.34 25.91 R 18 R 2.4 R

159 3 11 2010 14 24 5.7 38.55 28.60 R 5 R 2.4 R

160 3 11 2010 14 31 56.2 40.51 35.85 R 16 R 2.7 R

TÜRKİYE DEPREM ETKİNLİĞİ ( 2010 YILI KASIM AYI )

No Tarih - Date Zaman - Time Koordinat - Coordinate Derinlik - Depth Magnitüd - Magnitude

Page 23: 2010 KASIM AYI BÜLTENİ - koeri.boun.edu.tr · 2010 yılı Kasım ayında meydana gelen depremlerin istatistiksel dağılımı MAGNİTÜD ARALIĞI TOPLAM 1.7-2.9 992 3.0-3.9 212

Gün Ay Yıl Saat Dak. San. Enlem-K Boylam-D Ref Km. Ref Ms Ref Mb Ref Md Ref Ml Ref Mw Ref

161 3 11 2010 15 3 47.2 39.89 30.40 R 5 R 2.9 R

162 3 11 2010 15 30 6.4 41.41 35.92 R 4 R 2.9 R

163 3 11 2010 15 32 37.3 37.18 28.85 R 16 R 2.3 R

164 3 11 2010 16 45 8.4 40.46 26.33 R 10 R 2.1 R

165 3 11 2010 16 52 21.0 38.43 38.95 R 8 R 2.6 R

166 3 11 2010 16 55 21.8 39.92 26.84 R 5 R 2.8 R

167 3 11 2010 17 18 37.7 40.50 28.09 R 12 R 2.7 R

168 3 11 2010 17 57 58.0 40.48 26.66 R 5 R 1.8 R

169 3 11 2010 18 3 42.8 40.37 26.34 R 29 R 1.8 R

170 3 11 2010 18 6 41.5 39.37 33.11 R 5 R 2.4 R

171 3 11 2010 18 47 1.3 39.74 33.28 R 7 R 3.0 R

172 3 11 2010 20 35 23.5 37.06 28.89 R 5 R 2.7 R

173 3 11 2010 21 10 56.2 40.46 26.24 R 16 R 2.5 R

174 3 11 2010 21 44 20.1 37.06 28.88 R 7 R 2.8 R

175 3 11 2010 22 19 41.1 38.68 26.73 R 13 R 2.9 R

176 3 11 2010 23 7 5.7 35.17 29.01 R 32 R 3.4 R

177 4 11 2010 0 0 38.8 36.92 28.26 R 18 R 2.6 R

178 4 11 2010 0 37 57.2 37.06 28.91 R 11 R 2.6 R

179 4 11 2010 0 40 27.5 36.57 28.56 R 26 R 2.4 R

