a.3-kwk daftar pemilih tetap pemilihan walikota...

28
Provinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN TENGAH Kabupaten/Kota : KOTA PARIAMAN Desa/Kelurahan : ALAI GELOMBANG TPS : 001 Jalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 137701011209**** 137701071259**** JONIZAR PARIAMAN 07|12|1959 58 S L JL. SUDIRMAN NO.190 000 00- 0 2 137701011209**** 137701631065**** MULYATI MEDAN 23|10|1965 52 S P JL. SUDIRMAN NO.190 000 00- 0 3 137701011209**** 137701690991**** STEFI ANDRIYENI PARIAMAN 29|09|1991 26 B P JL. SUDIRMAN NO.190 000 00- 0 4 137701011209**** 137701590396**** MUTIA ANGGRAINI PARIAMAN 19|03|1996 22 B P JL. SUDIRMAN NO.190 000 00- 0 5 137701021110**** 137701120967**** YUSRON PADANG 12|09|1967 50 S L JL. HOS COKROAMINOTO NO. 11 000 00- 0 6 137701021110**** 137701671177**** EKA NOFRIYANTI PARIAMAN 27|11|1977 40 S P JL. HOS COKROAMINOTO NO. 11 000 00- 0 7 137701030311**** 137701470350**** KARSINI PARIAMAN 07|03|1950 68 P P JL.SUDIRMAN NO. 202 000 00- 0 8 137701040110**** 137701190152**** ZULHASDI BATU SANGKAR 19|01|1952 66 P L JL. HOS COKROAMINOTO NO.1 000 00- 0 9 137701040110**** 137701091081**** ISWANDI PARIAMAN 09|10|1981 36 B L JL. HOS COKROAMINOTO NO.1 000 00- 0 10 137701040110**** 137701100889**** ISPARDI PARIAMAN 10|08|1989 28 B L JL. HOS COKROAMINOTO NO.1 000 00- 0 11 137701040110**** 137701110894**** ISNALDI PARIAMAN 11|08|1994 23 B L JL. HOS COKROAMINOTO NO.1 000 00- 0 12 137701040510**** 137701570651**** NUR'AINI PARIAMAN 17|06|1951 67 S P JL. SUDIRMAN NO.81 000 00- 0 13 137701040510**** 137701070357**** MURTI CHARLES PARIAMAN 07|03|1957 61 S L JL. SUDIRMAN NO.81 000 00- 0 14 137701040510**** 137701240184**** RIO MUSRIZAL PARIAMAN 24|01|1984 34 B L JL. SUDIRMAN NO.81 000 00- 0 15 137701040510**** 137701220894**** HERU ABDI AGUSTIAN PARIAMAN 22|08|1994 23 B L JL. SUDIRMAN NO.81 000 00- 0 16 137701040510**** 137701500362**** MARYAM PARIAMAN 10|03|1962 56 S P JL. HOS COKROAMINOTO NO.4 E 000 00- 0 17 137701040510**** 137701210662**** MUZAHAR PARIAMAN 21|06|1962 56 S L JL. HOS COKROAMINOTO NO.4 E 000 00- 0 18 137701050110**** 137701060762**** ADNAN PARIAMAN 06|07|1962 55 S L JL.HOSCOKROAMINOTO 000 00- 0 19 137701050110**** 137701491163**** SYILFANI KAYU TANAM 09|11|1963 54 S P JL.HOSCOKROAMINOTO 000 00- 0 20 137701050110**** 137701290595**** MUHAMMAD ICHSAN BUKIT TINGGI 29|05|1995 23 B L JL.HOSCOKROAMINOTO 000 00- 0 A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Status Perkawinan B/S/P Jenis Kelamin L/P Alamat Disabilitas Keterangan *) Page 1 of 14

Upload: duongdien

Post on 16-Jul-2019

285 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/ALAI-GELOMBANG.pdfProvinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN TENGAH Kabupaten/Kota

Provinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN TENGAH

Kabupaten/Kota : KOTA PARIAMAN Desa/Kelurahan : ALAI GELOMBANG

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 137701011209**** 137701071259**** JONIZAR PARIAMAN 07|12|1959 58 S L JL. SUDIRMAN NO.190 000 00- 0

2 137701011209**** 137701631065**** MULYATI MEDAN 23|10|1965 52 S P JL. SUDIRMAN NO.190 000 00- 0

3 137701011209**** 137701690991**** STEFI ANDRIYENI PARIAMAN 29|09|1991 26 B P JL. SUDIRMAN NO.190 000 00- 0

4 137701011209**** 137701590396**** MUTIA ANGGRAINI PARIAMAN 19|03|1996 22 B P JL. SUDIRMAN NO.190 000 00- 0

5 137701021110**** 137701120967**** YUSRON PADANG 12|09|1967 50 S L JL. HOS COKROAMINOTO NO. 11 000 00- 0

6 137701021110**** 137701671177**** EKA NOFRIYANTI PARIAMAN 27|11|1977 40 S P JL. HOS COKROAMINOTO NO. 11 000 00- 0

7 137701030311**** 137701470350**** KARSINI PARIAMAN 07|03|1950 68 P P JL.SUDIRMAN NO. 202 000 00- 0

8 137701040110**** 137701190152**** ZULHASDI BATU SANGKAR 19|01|1952 66 P L JL. HOS COKROAMINOTO NO.1 000 00- 0

9 137701040110**** 137701091081**** ISWANDI PARIAMAN 09|10|1981 36 B L JL. HOS COKROAMINOTO NO.1 000 00- 0

10 137701040110**** 137701100889**** ISPARDI PARIAMAN 10|08|1989 28 B L JL. HOS COKROAMINOTO NO.1 000 00- 0

11 137701040110**** 137701110894**** ISNALDI PARIAMAN 11|08|1994 23 B L JL. HOS COKROAMINOTO NO.1 000 00- 0

12 137701040510**** 137701570651**** NUR'AINI PARIAMAN 17|06|1951 67 S P JL. SUDIRMAN NO.81 000 00- 0

13 137701040510**** 137701070357**** MURTI CHARLES PARIAMAN 07|03|1957 61 S L JL. SUDIRMAN NO.81 000 00- 0

14 137701040510**** 137701240184**** RIO MUSRIZAL PARIAMAN 24|01|1984 34 B L JL. SUDIRMAN NO.81 000 00- 0

15 137701040510**** 137701220894**** HERU ABDI AGUSTIAN PARIAMAN 22|08|1994 23 B L JL. SUDIRMAN NO.81 000 00- 0

16 137701040510**** 137701500362**** MARYAM PARIAMAN 10|03|1962 56 S P JL. HOS COKROAMINOTO NO.4 E 000 00- 0

17 137701040510**** 137701210662**** MUZAHAR PARIAMAN 21|06|1962 56 S L JL. HOS COKROAMINOTO NO.4 E 000 00- 0

18 137701050110**** 137701060762**** ADNAN PARIAMAN 06|07|1962 55 S L JL.HOSCOKROAMINOTO 000 00- 0

19 137701050110**** 137701491163**** SYILFANI KAYU TANAM 09|11|1963 54 S P JL.HOSCOKROAMINOTO 000 00- 0

20 137701050110**** 137701290595**** MUHAMMAD ICHSAN BUKIT TINGGI 29|05|1995 23 B L JL.HOSCOKROAMINOTO 000 00- 0

A.3-KWK

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

Page 1 of 14

Page 2: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/ALAI-GELOMBANG.pdfProvinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN TENGAH Kabupaten/Kota

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

21 137701050412**** 137701650351**** MARTILDA PARIAMAN 25|03|1951 67 P P JL. HOS. COKROMINOTO NO. 4 A 000 00- 0

22 137701050510**** 137701700642**** SYAHLINAR PARIAMAN 30|06|1942 75 P P JL. SUDIRMAN NO.191 000 00- 0

23 137701050510**** 137701290454**** SYAFRI SYAM SUNGAI GERINGGING 29|04|1954 64 S L JL. SUDIRMAN NO.191 000 00- 0

24 137701050510**** 137701450460**** DARNELIS PARIAMAN 05|04|1960 58 S P JL. SUDIRMAN NO.191 000 00- 0

25 137701050510**** 137701190693**** AHMAD ZULFRIANDRA PARIAMAN 19|06|1993 25 B L JL. SUDIRMAN NO.191 000 00- 0

26 137701051016**** 137701290189**** TEDO ARIADI JAMIL PARIAMAN 29|01|1989 29 B L JL. SUDIRMAN 000 00- 0

27 137701051016**** 137701530191**** LUCI SUSANTI SIKAKAP 13|01|1991 27 B P JL. SUDIRMAN 000 00- 0

28 137701060110**** 137701010160**** SYOFYAN PANTI KAYU 01|01|1960 58 S L JL. SUDIRMAN NO. 175 A 000 00- 0

29 137701060110**** 137701580262**** ROSMANIAR PARIAMAN 18|02|1962 56 S P JL. SUDIRMAN NO. 175 A 000 00- 0

30 137701060110**** 137701241283**** ROMI ROMANTIKA CURUP 24|12|1983 34 B L JL. SUDIRMAN NO. 175 A 000 00- 0

31 137701060110**** 137701060992**** MHD. TRI OKTARIZAL PARIAMAN 06|09|1992 25 B L JL. SUDIRMAN NO. 175 A 000 00- 0

32 137701060110**** 137701470797**** YULIANI PRIMA PUTRI PARIAMAN 07|07|1997 20 B P JL. SUDIRMAN NO. 175 A 000 00- 0

33 137701060110**** 137701440862**** MARTINI SICINCIN 04|08|1962 55 S P ASPOL TRIBRATA II 000 00- 0

34 137701060110**** 137701700892**** NIA PURNAMA SARI PARIAMAN 30|08|1992 25 B P ASPOL TRIBRATA II 000 00- 0

35 137701060110**** 137701080961**** ERIWAN PARIAMAN 08|09|1961 56 S L JL. SUDIRMAN 000 00- 0

36 137701060110**** 137701660895**** RIDHA AGUSTA PARIAMAN 26|08|1995 22 B P JL. SUDIRMAN 000 00- 0

37 137701060110**** 137701650577**** YUMAIYANTI PALEMBANG 25|05|1977 41 S P JL. SUDIRMAN 000 00- 0

38 137701060110**** 137701280500**** JIMI MARDIAN LUBUK LINGGAU 28|05|2000 18 B L JL. SUDIRMAN 000 00- 0

39 137701061209**** 137701060852**** ASRI PARIAMAN 06|08|1952 65 S L JL.HOS.COKROAMINOTO NO. 05 000 00- 0

40 137701061209**** 137701670355**** AZMIR YETTI PARIAMAN 27|03|1955 63 S P JL.HOS.COKROAMINOTO NO. 05 000 00- 0

41 137701061209**** 137701120491**** APRA RIADI PARIAMAN 12|04|1991 27 B L JL.HOS.COKROAMINOTO NO. 05 000 00- 0

42 137701061209**** 137701151293**** RINO DESRI PARIAMAN 15|12|1993 24 B L JL.HOS.COKROAMINOTO NO. 05 000 00- 0

43 137701080210**** 137701700645**** SYAIRNI PARIAMAN 30|06|1945 72 P P JL. SUDIRMAN NO. 177 000 00- 0

44 137701080212**** 137701110178**** YANUARDI EDISON GELOMBANG 11|01|1978 40 S L JL. HOS COKROAMINOTO 000 00- 0

45 137701080911**** 137701010673**** MAHRUS PATI 01|06|1973 45 S L JL. HOSCOKROAMINOTO NO.4 C 000 00- 0

Page 2 of 14

Page 3: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/ALAI-GELOMBANG.pdfProvinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN TENGAH Kabupaten/Kota

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

46 137701080911**** 137701631079**** WIDYA SARI PARIAMAN 23|10|1979 38 S P JL. HOSCOKROAMINOTO NO.4 C 000 00- 0

47 137701080911**** 137701601181**** RAFIATRI ZEIN PARIAMAN 20|11|1981 36 S P JL.HOSCOKROAMINOTO NO. 10 000 00- 0

48 137701080911**** 137701091182**** NIKO RAZONTA PARIAMAN 09|11|1982 35 S L JL.HOSCOKROAMINOTO NO. 10 000 00- 0

49 137701100510**** 137701160470**** INDRA SISWANTO JAKARTA 16|04|1970 48 S L JL. SUDIRMAN NO. 189 PARIAMAN TENGAH 000 00- 0

50 137701100510**** 137701580670**** NURLINDA PARIAMAN 18|06|1970 48 S P JL. SUDIRMAN NO. 189 PARIAMAN TENGAH 000 00- 0

51 137701100510**** 137701110200**** SYAHLINDRA EKA PUTRA PARIAMAN 11|02|2000 18 B L JL. SUDIRMAN NO. 189 PARIAMAN TENGAH 000 00- 0

52 137701101110**** 137701490858**** NURHEIMY YOGYAKARTA 09|08|1958 59 S P JL. SUDIRMAN 000 00- 0

53 137701101110**** 137701140660**** N. HUTABARAT PEMATANG SIANTAR 14|06|1960 58 S L JL. SUDIRMAN 000 00- 0

54 137701101110**** 137701160462**** GONSYAFRIL BUKITTINGGI 16|04|1962 56 B L JL. SUDIRMAN 000 00- 0

55 137701101110**** 137701661294**** TRIA PUTRI MUSTIKA PARIAMAN 26|12|1994 23 B P JL. SUDIRMAN 000 00- 0

56 137701110210**** 137701570853**** NURMAINI PARIAMAN 17|08|1953 64 P P JL. SUDIRMAN 000 00- 0

57 137701110210**** 137701100379**** ABDAL PD. KUNIK 10|03|1979 39 S L JL. SUDIRMAN 000 00- 0

58 137701110210**** 137701480781**** RAHMI SYATRIA PUTRI PARIAMAN 08|07|1981 36 S P JL. SUDIRMAN 000 00- 0

59 137701120117**** 137701441082**** LENI OKTAVIANI PARIAMAN 04|10|1982 35 S P JL. HOS COKROAMINOTO NO.12 000 00- 0

60 137701120117**** 137701670359**** MARDIATUN PARIAMAN 27|03|1959 59 S P JL.HOS.COKROAMINOTO NO. 4 000 00- 0

61 137701120117**** 137701090485**** EFRIYANDI PARIAMAN 09|04|1985 33 B L JL.HOS.COKROAMINOTO NO. 4 000 00- 0

62 137701120117**** 137701050487**** EFRIARKI PARIAMAN 05|04|1987 31 B L JL.HOS.COKROAMINOTO NO. 4 000 00- 0

63 137701120117**** 137701421191**** RISA NOVRI YANTI PARIAMAN 02|11|1991 26 B P JL.HOS.COKROAMINOTO NO. 4 000 00- 0

64 137701120710**** 137701660693**** VINA YULIANI PADANG 26|06|1993 25 B P JL. SUDIRMAN NO. 171 000 00- 0

65 137701120710**** 137701201195**** RIDO ILHAM SAPUTRA PEKANBARU 20|11|1995 22 B L JL. SUDIRMAN NO. 171 000 00- 0

66 137701120710**** 137701420898**** YOLA AGUSTIA PARIAMAN 02|08|1998 19 B P JL. SUDIRMAN NO. 171 000 00- 0

67 137701140312**** 137701210378**** HANDI MONALISA PADANG 21|03|1978 40 S L JL. SUDIRMAN NO. 191 000 00- 0

68 137701140312**** 137701550684**** ELSYA NISFA YUNI PARIAMAN 15|06|1984 34 S P JL. SUDIRMAN NO. 191 000 00- 0

69 137701141107**** 137701611295**** FAADHILATUR RAHMI MARUNNGI 21|12|1995 22 B P JL.HOS COKROAMINOTO 000 00- 0

70 137701150210**** 137701141184**** M. TAUFIK PARIAMAN 14|11|1984 33 S L JL. SUDIRMAN NO. 181 000 00- 0

Page 3 of 14

Page 4: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/ALAI-GELOMBANG.pdfProvinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN TENGAH Kabupaten/Kota

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

71 137701150210**** 137701440687**** SUMIATI PESISIR SELATAN 04|06|1987 31 S P JL. SUDIRMAN NO. 181 000 00- 0

72 137701150710**** 137701160770**** DARMAN PARIAMAN 16|07|1970 47 S L JL. SUDIRMAN NO.216 000 00- 0

73 137701150710**** 137701500973**** ZAYARNI PARIAMAN 10|09|1973 44 S P JL. SUDIRMAN NO.216 000 00- 0

74 137701151116**** 137701130882**** DENNY WINDO PADANG PANJANG 13|08|1982 35 S L JL.SUDIRMAN 000 00- 0

75 137701151116**** 137701430783**** YULI ARTATI PARIAMAN 03|07|1983 34 S P JL.SUDIRMAN 000 00- 0

76 137701160216**** 137701500300**** WIRNA PUTRI MILENIA PARIAMAN 10|03|2000 18 B P JL. SUDIRMAN NO. 198 000 00- 0

77 137701160311**** 137701460987**** SISKA SATRI PADANG 06|09|1987 30 S P JL. SUDIRMAN NO.188 000 00- 0

78 137701170111**** 137701150666**** HENDRIZAL PARIAMAN 15|06|1966 52 S L JL.HOS COKROAMINOTO 000 00- 0

79 137701170111**** 137701450568**** LISMAWATI PARIAMAN 05|05|1968 50 S P JL.HOS COKROAMINOTO 000 00- 0

80 137701170111**** 137701450999**** SERFINA HAYATI PARIAMAN 05|09|1999 18 B P JL.HOS COKROAMINOTO 000 00- 0

81 137701170111**** 137701570501**** EZIMEIRIZA PARIAMAN 17|05|2001 17 B P JL.HOS COKROAMINOTO 000 00- 0

82 137701170210**** 137701130743**** RAFII PARIAMAN 13|07|1943 74 S L JL.HOS.COKROAMINOTO NO. 10 000 00- 0

83 137701170210**** 137701480853**** KARTINI PARIAMAN 08|08|1953 64 S P JL.HOS.COKROAMINOTO NO. 10 000 00- 0

84 137701170210**** 137701081177**** SUPRIYADI.S PARIAMAN 08|11|1977 40 S L JL.HOS.COKROAMINOTO NO. 10 000 00- 0

85 137701170210**** 137701651278**** RAFTINI ZEN PADANG PANJANG 25|12|1978 39 S P JL.HOS.COKROAMINOTO NO. 10 000 00- 0

86 137701171210**** 137701050563**** HERDI PARIAMAN 05|05|1963 55 S L JL. SUDIRMAN 000 00- 0

87 137701171210**** 137701560569**** HARLINA PARIAMAN 16|05|1969 49 S P JL. SUDIRMAN 000 00- 0

88 137701180117**** 137701540880**** YULI RAHMAWATI PARIAMAN 14|08|1980 37 S P JL.SUDIRMAN NO.183 000 00- 0

89 137701180810**** 137701501045**** FATIMAH AKBAR PARIAMAN 10|10|1945 72 S P JL. HOS COKROAMINOTO NO.4 C 000 00- 0

90 137701200410**** 137701101064**** AKMAL PARIAMAN 10|10|1964 53 S L JL. HOS COKROAMINOTO 000 00- 0

91 137701200410**** 137701500875**** MALIARNI SUNGAI NIBUNG 10|08|1975 42 S P JL. HOS COKROAMINOTO 000 00- 0

92 137701200410**** 137701300197**** RISKI RAMADAN SUNGAI NIBUNG 30|01|1997 21 B L JL. HOS COKROAMINOTO 000 00- 0

93 137701200410**** 137701160101**** ABDUL RAUF PARIAMAN 16|01|2001 17 B L JL. HOS COKROAMINOTO 000 00- 0

94 137701201217**** 137701570985**** SEPNI RESITA PARIAMAN 17|09|1985 32 S P JL. HOS COKROAMINOTO NO.1 000 00- 0

95 137701210312**** 137701651274**** NELVI AZHAR MEDAN 25|12|1974 43 S P JL. SUDIRMAN 000 00- 0

Page 4 of 14

Page 5: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/ALAI-GELOMBANG.pdfProvinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN TENGAH Kabupaten/Kota

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

96 137701210312**** 137701140281**** ERI ZULIADI PARIAMAN 14|02|1981 37 S L JL. SUDIRMAN 000 00- 0

97 137701210312**** 137701010795**** RIVI ALDI PADANG PANJANG 01|07|1995 22 B L JL. SUDIRMAN 000 00- 0

98 137701210312**** 137701290900**** ILHAM PADANG PANJANG 29|09|2000 17 B L JL. SUDIRMAN 000 00- 0

99 137701210410**** 137701471277**** EPADIANA CUBADAK AIR 07|12|1977 40 S P ASPOL TRIBRATA II 000 00- 0

100 137701210512**** 137701690470**** SYARIFAH DINAR PARIAMAN 29|04|1970 48 S P JL. SUDIRMAN 000 00- 0

101 137701210512**** 137701700900**** WIRNA PUTRI ANDRILA PARIAMAN 30|09|2000 17 B P JL. SUDIRMAN 000 00- 0

102 137701211209**** 137701630856**** ERLISMAYANTI PARIAMAN 23|08|1956 61 P P JL. SUDIRMAN NO. 194 000 00- 0

103 137701211209**** 137701090197**** RIYAN PUTRA RAMADHAN PARIAMAN 09|01|1997 21 B L JL. SUDIRMAN NO. 194 000 00- 0

104 137701220210**** 137701090960**** ALI OSMAN PARIAMAN 09|09|1960 57 S L JL.SUDIRMAN NO. 208 000 00- 0

105 137701220210**** 137701030588**** JIMMY OSMON PARIAMAN 03|05|1988 30 B L JL.SUDIRMAN NO. 208 000 00- 0

106 137701220210**** 137701181192**** ANDRE OSMAN PARIAMAN 18|11|1992 25 B L JL.SUDIRMAN NO. 208 000 00- 0

107 137701220509**** 137701231275**** DELRI SONI PARIAMAN 23|12|1975 42 S L JL. HOSCOKROAMINOTO NO. 2A 000 00- 0

108 137701220509**** 137701691078**** RAHMA YENI BATIPUH BARUH 29|10|1978 39 S P JL. HOSCOKROAMINOTO NO. 2A 000 00- 0

109 137701230310**** 137701541065**** DAHLIAR PARIAMAN 14|10|1965 52 P P JL. H. O. S COKROAMINOTO NO 2 000 00- 0

110 137701230310**** 137701070292**** ISRA FEBRIANTO PARIAMAN 07|02|1992 26 B L JL. H. O. S COKROAMINOTO NO 2 000 00- 0

111 137701230310**** 137701540397**** SRI RAHAYU DAYANTI PARIAMAN 14|03|1997 21 B P JL. H. O. S COKROAMINOTO NO 2 000 00- 0

112 137701230310**** 137701070683**** TRISNO JUNEDI PARIAMAN 07|06|1983 35 S L JL. SUDIRMAN NO.194 000 00- 0

113 137701230310**** 137701580985**** HERINDA YANI PARIAMAN 18|09|1985 32 S P JL. SUDIRMAN NO.194 000 00- 0

114 137701230310**** 137701510765**** SURYATI TASIK MALAYA 11|07|1965 52 P P JL. SUDIRMAN NO.193 000 00- 0

115 137701230310**** 137701090399**** IBRAHIM WAHIT JAKARTA 09|03|1999 19 B L JL. SUDIRMAN NO.193 000 00- 0

116 137701231009**** 137701420655**** MARTINI PARIAMAN 02|06|1955 63 P P JL. HOS COKRO AMINOTO NO. 4F 000 00- 0

117 137701231009**** 137701100776**** YULIZAR PARIAMAN 10|07|1976 41 S L JL. HOS COKRO AMINOTO NO. 4F 000 00- 0

118 137701231009**** 137701591178**** NILA KUSMAWATI PARIAMAN 19|11|1978 39 S P JL. HOS COKRO AMINOTO NO. 4F 000 00- 0

119 137701240809**** 137701030864**** SYAIFUL BAHRI PADANG 03|08|1964 53 S L JL. HOS COKRO AMINOTO 000 00- 0

120 137701240809**** 137701431066**** IRMAYANI PARIAMAN 03|10|1966 51 S P JL. HOS COKRO AMINOTO 000 00- 0

Page 5 of 14

Page 6: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/ALAI-GELOMBANG.pdfProvinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN TENGAH Kabupaten/Kota

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

121 137701240809**** 137701580191**** ROZA ISRA MARDIAH PARIAMAN 18|01|1991 27 B P JL. HOS COKRO AMINOTO 000 00- 0

122 137701240809**** 137701310896**** RIZKI KURNIAWAN PUTRA CIMPARUH PARIAMAN 31|08|1996 21 B L JL. HOS COKRO AMINOTO 000 00- 0

123 137701240809**** 137701080900**** AFDALUL ZIKRI PARIAMAN 08|09|2000 17 B L JL. HOS COKRO AMINOTO 000 00- 0

124 137701241110**** 137701120762**** RUSLI UMAR RENGAT 12|07|1962 55 S L JL.SUDIRMAN NO.190 000 00- 0

125 137701241110**** 137701530362**** ZUMARNI PARIAMAN 13|03|1962 56 S P JL.SUDIRMAN NO.190 000 00- 0

126 137701241110**** 137701090288**** KHARISMA PERDANA PUTRA BUKITTINGGI 09|02|1988 30 B L JL.SUDIRMAN NO.190 000 00- 0

127 137701241110**** 137701460874**** FITRI ANITA KAYU TANAM 06|08|1974 43 S P JL.SUDIRMAN NO.187 000 00- 0

128 137701241110**** 137701060575**** ABDUL GAFAR AMBACANG GADANG 06|05|1975 43 S L JL.SUDIRMAN NO.187 000 00- 0

129 137701241110**** 137701090700**** ALFA BUKHARI MUSLIM PARIAMAN 09|07|2000 17 B L JL.SUDIRMAN NO.187 000 00- 0

130 137701250110**** 137701610560**** AMIRNA PARIAMAN 21|05|1960 58 P P JL. SUDIRMAN 000 00- 0

131 137701250110**** 137701100694**** LUKMAN HAKIM PARIAMAN 10|06|1994 24 B L JL. SUDIRMAN 000 00- 0

132 137701250110**** 137701200797**** RAHMAD HIDAYAT PARIAMAN 20|07|1997 20 B L JL. SUDIRMAN 000 00- 0

133 137701250210**** 137701581284**** MENA KUSARA MANINJAU 18|12|1984 33 S P ASPOL TRIBRATA II 000 00- 0

134 137701250810**** 137701650581**** DEVI PERMATA SARI PADANG 25|05|1981 37 S P ASPOL TRIBRATA II 000 00- 0

135 137701250810**** 137701570666**** ZARLENI PARIAMAN 17|06|1966 52 S P JL. SUDIRMAN NO.213 000 00- 0

136 137701251111**** 137701280882**** ALI ZUARDI TOBOH MANDAILING 28|08|1982 35 S L JL.HOS.COKROAMINOTO 000 00- 0

137 137701251111**** 137701540185**** HERNI WATI PARIAMAN 14|01|1985 33 S P JL.HOS.COKROAMINOTO 000 00- 0

138 137701251111**** 137701050165**** JASMAN AMPALU 05|01|1965 53 S L JL.SUDIRMAN NO. 155 000 00- 0

139 137701251111**** 137701450565**** HASLINDAWATI SOLOK 05|05|1965 53 S P JL.SUDIRMAN NO. 155 000 00- 0

140 137701251111**** 137701200696**** MUHAMMAD JORDY JASMAN PARIAMAN 20|06|1996 22 B L JL.SUDIRMAN NO. 155 000 00- 0

141 137701260110**** 137701300167**** FERY PADANG 30|01|1967 51 S L JL. HOS COKROAMINOTO 000 00- 0

142 137701260110**** 137701450868**** FALYENI PARIAMAN 05|08|1968 49 S P JL. HOS COKROAMINOTO 000 00- 0

143 137701260110**** 137701060796**** IRVAN FEBRY PARIAMAN 06|07|1996 21 B L JL. HOS COKROAMINOTO 000 00- 0

144 137701260110**** 137701201053**** SUHARMAN PARIAMAN 20|10|1953 64 S L JL. HOS COKROAMINOTO NO 4 D 000 00- 0

145 137701260110**** 137701211283**** ASWIRMAN PARIAMAN 21|12|1983 34 B L JL. HOS COKROAMINOTO NO 4 D 000 00- 0

Page 6 of 14

Page 7: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/ALAI-GELOMBANG.pdfProvinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN TENGAH Kabupaten/Kota

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

146 137701260110**** 137701540389**** MUTIA SILVIA PARIAMAN 14|03|1989 29 B P JL. HOS COKROAMINOTO NO 4 D 000 00- 0

147 137701260110**** 137701310892**** PERDI RAHMAN PARIAMAN 31|08|1992 25 B L JL. HOS COKROAMINOTO NO 4 D 000 00- 0

148 137701260110**** 137701200757**** OYON RISMAN AZIZ PARIAMAN 20|07|1957 60 S L JL. SUDIRMAN NO 219 B 000 00- 0

