第3章 工業用水道事業47,019.85 0.00 47,019.85 522,211.35 1,818.08 520,393.27 口 径 (mm)...

12
第3章 工業用水道事業 51

Upload: others

Post on 29-Mar-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 第3章 工業用水道事業47,019.85 0.00 47,019.85 522,211.35 1,818.08 520,393.27 口 径 (mm) 三 島 浄 水 場 系 3次工水 計 大 庭 浄 水 場 系 1次工水 計 2次工水

第3章 工業用水道事業

51

Page 2: 第3章 工業用水道事業47,019.85 0.00 47,019.85 522,211.35 1,818.08 520,393.27 口 径 (mm) 三 島 浄 水 場 系 3次工水 計 大 庭 浄 水 場 系 1次工水 計 2次工水

1 工業用水道事業 給水区域

関西国際空港

田尻町

岬町

能勢町

豊能町

島本町

配 水 管

52

Page 3: 第3章 工業用水道事業47,019.85 0.00 47,019.85 522,211.35 1,818.08 520,393.27 口 径 (mm) 三 島 浄 水 場 系 3次工水 計 大 庭 浄 水 場 系 1次工水 計 2次工水

2 建設改良事業

(1)増補改良費

種 別 決算額施設拡充費 869,889,199 ○庭窪浄水場

  ・大庭浄水場調整池及び配水ポンプ棟更新工事 1式

配水管路設備工事費 2,340,926,304 ○配水管布設替工事  ・吹田市地内      φ700mmほか 1式  ・貝塚市地内      φ300mm 1式 ○配水管布設工事  ・吹田市地内      φ1800mmほか 1式  ・柏原市地内      φ450mmほか 1式  ・堺市地内       φ900mm 1式 ○水管橋上部耐震補強工事  ・摂津市地内 1式  ・門真市地内 1式 ○配水管更新工事  ・堺市地内 1式

  ○維持管理用人孔設置工事     ・東大阪市地内 1式  ○制水弁室築造工事

  ・堺市地内 1式  ○立坑築造工事

  ・堺市地内 1式

共同施設工事費 1,695,861用地費 6,592,570固定資産購入費 97,531,259工事諸費 618,662合計 3,317,253,855

                    (単位:円)内 容

53

Page 4: 第3章 工業用水道事業47,019.85 0.00 47,019.85 522,211.35 1,818.08 520,393.27 口 径 (mm) 三 島 浄 水 場 系 3次工水 計 大 庭 浄 水 場 系 1次工水 計 2次工水

(2)配水管布設状況(単位:m)

系統別 次 別 前年度末総布設延長 本年度布設延長 累   計φ 1800 導水管 1,484.00 0.00 1,484.00φ 1350 369.00 0.00 369.00φ 1100 9,123.00 0.00 9,123.00φ 1000 2,686.00 △ 445.05 2,240.95φ 900 14,624.00 0.00 14,624.00φ 800 3,161.00 △ 6.85 3,154.15φ 700 6,538.53 5.78 6,544.31φ 600 7,141.00 △ 5.83 7,135.17φ 500 3,101.20 273.17 3,374.37φ 400 以下 52,342.90 △ 58.60 52,284.30φ 600 上工連絡 41.00 0.00 41.00

100,611.63 △ 237.38 100,374.25φ 1000 2,433.15 0.00 2,433.15φ 900 260.00 0.00 260.00φ 800 19,839.32 0.00 19,839.32φ 700 4,478.13 0.00 4,478.13φ 600 12.51 0.00 12.51φ 500 903.00 0.00 903.00φ 400 以下 6,024.84 0.00 6,024.84

33,950.95 0.00 33,950.95φ 1350 63,878.27 0.00 63,878.27φ 1200 1,994.00 0.00 1,994.00φ 1000 1,198.66 0.00 1,198.66φ 900 203.00 0.00 203.00φ 800 1,852.42 0.00 1,852.42φ 700 2,342.08 0.00 2,342.08φ 600 4,747.39 0.00 4,747.39φ 500 3,198.63 0.00 3,198.63φ 400 以下 14,122.41 269.31 14,391.72

93,536.86 269.31 93,806.17φ 900 0.00 0.00 0.00φ 800 336.90 0.00 336.90φ 700 460.00 0.00 460.00φ 600 11,415.00 △ 0.53 11,414.47φ 500 21,871.16 0.00 21,871.16φ 400 以下 110,403.40 △ 1,856.95 108,546.45φ 400 以下上工連絡 685.00 0.00 685.00

145,171.46 △ 1,857.48 143,313.98φ 1800 10,059.00 0.00 10,059.00φ 1650 9,897.00 0.00 9,897.00φ 1350 上工連絡 15.00 0.00 15.00φ 1100 上工連絡 289.00 0.00 289.00φ 700 上工連絡 7.00 0.00 7.00φ 400 以下上工連絡 0.00 0.00 0.00

20,267.00 0.00 20,267.00φ 1000 8,126.00 0.00 8,126.00φ 900 3,095.54 0.00 3,095.54φ 800 796.00 0.00 796.00φ 700 1,166.00 0.00 1,166.00φ 600 3,712.36 0.00 3,712.36φ 500 4,326.49 0.00 4,326.49φ 400 以下 60,391.21 7.47 60,398.68

81,613.60 7.47 81,621.07φ 1000 40.00 0.00 40.00

40.00 0.00 40.00φ 1350 9,415.40 0.00 9,415.40φ 1000 396.14 0.00 396.14φ 800 2,569.74 0.00 2,569.74φ 700 3,969.80 0.00 3,969.80φ 600 12,734.55 0.00 12,734.55φ 500 642.64 0.00 642.64φ 400 以下 17,291.58 0.00 17,291.58

47,019.85 0.00 47,019.85522,211.35 △ 1,818.08 520,393.27

口  径  (mm)

三島浄水場系

3次工水

大庭浄水場系

1次工水

2次工水

4次工水

継続事業

計合   計

2・4次共同工水

5次工水

計2・5次共同工水 計

54

Page 5: 第3章 工業用水道事業47,019.85 0.00 47,019.85 522,211.35 1,818.08 520,393.27 口 径 (mm) 三 島 浄 水 場 系 3次工水 計 大 庭 浄 水 場 系 1次工水 計 2次工水

3 経営

H30年 4月 6,761,408 797,430     5月 6,913,013 828,690     6月 6,596,587 805,890     7月 6,876,870 947,680     8月 7,532,502 943,300     9月 6,702,059 798,150

10月 6,819,950 799,72011月 6,695,534 747,71012月 6,682,890 756,310

H31年 1月 6,513,048 731,9002月 6,114,328 709,4103月 6,787,327 777,720

合 計 80,995,516 9,643,910

H30年 4月 (24) 244,586 (4) 32,300 (24) 273,996     5月 (16) 242,416 (29) 30,960 (16) 272,986     6月 (14) 242,722 (29) 31,200 (14) 272,792     7月 (25) 257,681 (18) 35,740 (25) 292,511     8月 (22) 274,496 (2) 35,490 (22) 309,096     9月 (6) 243,741 (21) 35,730 (6) 273,581

10月 (18) 237,106 (5) 33,020 (18) 266,70611月 (22) 243,693 (30) 32,690 (22) 268,88312月 (20) 242,156 (12) 28,730 (20) 269,856

H31年 1月 (16) 232,484 (24) 29,470 (16) 259,6542月 (14) 234,824 (27) 31,010 (14) 262,9643月 (13) 235,190 (27) 31,160 (13) 264,620

年 最 大 (8/22) 274,496 (7/18) 35,740 (8/22) 309,096

(注) ( )内は最大取水日

H30年 4月 225,380 26,581 251,961     5月 223,000 26,732 249,732     6月 219,886 26,863 246,749     7月 221,835 30,570 252,405     8月 242,984 30,429 273,413     9月 223,402 26,605 250,007

10月 219,998 25,797 245,79611月 223,184 24,924 248,10812月 215,577 24,397 239,974

H31年 1月 210,098 23,610 233,7082月 218,369 25,336 243,7053月 218,946 25,088 244,034

年 平 均 221,906 26,422 248,327

7,439,2007,244,9486,823,7387,565,047

90,639,426

大庭浄水場 一津屋取水場

(イ)1日最大取水量

7,443,244

(単位:㎥/日)

(単位:㎥/日)

7,741,703

7,619,670

大庭浄水場

(ウ)1日平均取水量

一津屋取水場 計

7,558,838

7,402,477

8,475,8027,824,550

7,500,209

   区分月別

(1)業務

   区分月別

①取水量

(ア)月別取水量

   区分月別

(単位:㎥)

大庭浄水場 一津屋取水場

55

Page 6: 第3章 工業用水道事業47,019.85 0.00 47,019.85 522,211.35 1,818.08 520,393.27 口 径 (mm) 三 島 浄 水 場 系 3次工水 計 大 庭 浄 水 場 系 1次工水 計 2次工水

(単位:㎥)

H30年 4月 7,140,670 730,170 7,870,840 0 0 7,870,840

     5月 7,239,390 755,790 7,995,180 0 0 7,995,180

     6月 6,909,470 733,010 7,642,480 0 0 7,642,480

     7月 7,181,990 882,760 8,064,750 0 0 8,064,750

     8月 7,884,980 867,990 8,752,970 0 0 8,752,970

     9月 7,033,110 730,290 7,763,400 0 0 7,763,400

10月 7,157,110 731,850 7,888,960 0 0 7,888,960

11月 7,031,990 664,680 7,696,670 0 0 7,696,670

12月 7,059,760 678,000 7,737,760 0 0 7,737,760

H31年 1月 6,828,580 650,030 7,478,610 41,510 0 7,520,120

2月 6,413,340 633,680 7,047,020 0 0 7,047,020

3月 7,118,320 709,450 7,827,770 0 0 7,827,770

合 計 84,998,710 8,767,700 93,766,410 41,510 0 93,807,920

(単位:㎥/日)

H30年 4月 (24) 257,650 (12) 28,910 (24) 285,890

     5月 (16) 253,880 (29) 28,250 (16) 281,310

     6月 (8) 255,960 (5) 28,500 (8) 283,290

     7月 (25) 270,100 (31) 33,230 (25) 302,980

     8月 (22) 285,460 (7) 33,040 (22) 317,540

     9月 (6) 256,670 (3) 29,670 (6) 284,690

10月 (16) 244,800 (3) 29,620 (16) 271,600

11月 (22) 255,840 (14) 25,000 (22) 278,910

12月 (20) 254,460 (19) 25,780 (20) 280,070

H31年 1月 (16) 243,500 (22) 26,310 (16) 269,140

2月 (14) 247,170 (27) 26,910 (14) 272,800

3月 (13) 246,500 (7) 28,240 (7) 273,780

合 計 (8/22) 285,460 (7/31) 33,230 (8/22) 317,540(注) ( )内は最大配水日

(単位:㎥/日)

H30年 4月   238,022 24,339 262,361

     5月   233,529 24,380 257,909

     6月   230,316 24,434 254,749

     7月   231,677 28,476 260,153

     8月   254,354 28,000 282,354

     9月   234,437 24,343 258,780

10月   230,875 23,608 254,483

11月   234,400 22,156 256,556

12月   227,734 21,871 249,605

H31年 1月   220,277 20,969 241,245

2月   229,048 22,631 251,679

3月   229,623 22,885 252,509

平 均   232,873 24,021 256,894

(ア)月別配水量

②配水量

大 庭 浄 水 場 三 島 浄 水 場

(ウ)1日平均配水量

   区分月別

大 庭 浄 水 場 三 島 浄 水 場

小 計上水からの受 水 量

計大阪市工水からの受水

(イ)1日最大配水量

   区分月別

大 庭 浄 水 場 三 島 浄 水 場 計

   区分月別

56

Page 7: 第3章 工業用水道事業47,019.85 0.00 47,019.85 522,211.35 1,818.08 520,393.27 口 径 (mm) 三 島 浄 水 場 系 3次工水 計 大 庭 浄 水 場 系 1次工水 計 2次工水

73 73 73 73 73 73

調定水量 基本 1,346,361 1,302,930 1,346,361 1,302,930 1,346,361 1,346,361

(㎥) 超過 27,787 27,641 27,604 31,498 60,975 44,684

351 351 351 352 353 353

調定水量 基本 12,903,533 12,487,290 12,903,533 12,487,440 12,905,363 12,905,393

(㎥) 超過 299,718 222,346 365,477 438,846 631,879 474,334

424 424 424 425 426 426

調定水量 基本 14,249,894 13,790,220 14,249,894 13,790,370 14,251,724 14,251,754

(㎥) 超過 327,505 249,987 393,081 470,344 692,854 519,018

73 73 73 73 73 73

調定水量 基本 1,302,930 1,346,361 1,302,930 1,346,361 1,346,361 1,216,068 15,852,315

(㎥) 超過 29,101 31,414 26,087 18,173 22,705 25,540 373,209

353 353 353 353 353 352

調定水量 基本 12,490,350 12,907,563 12,491,190 12,907,563 12,907,563 11,656,204 151,952,985

(㎥) 超過 298,257 288,344 304,701 259,111 286,544 255,777 4,125,334

426 426 426 426 426 425

調定水量 基本 13,793,280 14,253,924 13,794,120 14,253,924 14,253,924 12,872,272 167,805,300

(㎥) 超過 327,358 319,758 330,788 277,284 309,249 281,317 4,498,543

(注) 受水事業所数は各月末のもの

受水事業所数

合 計2月 3月

8月 9月

11月 12月 平成31年1月

7月

受水事業所数

受水事業所数

受水事業所数

受水事業所数

    月別区分

系統別

③給水量

    月別区分

平成30年4月 5月 6月

受水事業所数

10月

系統別

57

Page 8: 第3章 工業用水道事業47,019.85 0.00 47,019.85 522,211.35 1,818.08 520,393.27 口 径 (mm) 三 島 浄 水 場 系 3次工水 計 大 庭 浄 水 場 系 1次工水 計 2次工水

④薬品使用状況

(ア) 大庭浄水場 (単位:㎏/年)

薬 品 名 硫酸バンド次亜塩素酸ナトリウム

苛性ソーダ 薄 硫 酸オ イ ルブ ロ ッ ク

使 用 量 3,016,130 570,810 87,141 112,847 16

※オイルブロックについては単位"個"

(イ) 三島浄水場 (単位:㎏/年)

薬 品 名 P A C次亜塩素酸ナトリウム

苛性ソーダオ イ ルブ ロ ッ ク

使 用 量 282,820 101,530 830 0

※オイルブロックについては単位"個"

(ウ) 北部水道事業所(単位:㎏/年)

薬 品 名 ハ イ ポ

使 用 量 0

(エ) 東部水道事業所(単位:㎏/年)

薬 品 名 ハ イ ポ

使 用 量 75

(オ) 南部水道事業所(単位:㎏/年)

薬 品 名 ハ イ ポ

使 用 量 0

58

Page 9: 第3章 工業用水道事業47,019.85 0.00 47,019.85 522,211.35 1,818.08 520,393.27 口 径 (mm) 三 島 浄 水 場 系 3次工水 計 大 庭 浄 水 場 系 1次工水 計 2次工水

⑤使用電力量(単位:kWh)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

原水 大庭大庭浄水場 1,104,408 1,109,482 1,172,743 1,102,760 1,212,074 1,091,444 1,114,405 1,101,579 1,245,974 1,125,891 1,031,306 1,089,175 13,501,241

小    計 1,104,408 1,109,482 1,172,743 1,102,760 1,212,074 1,091,444 1,114,405 1,101,579 1,245,974 1,125,891 1,031,306 1,089,175 13,501,241

三島三島浄水場 176,065 184,093 178,843 198,596 214,112 184,257 185,494 172,991 180,550 179,321 162,733 179,002 2,196,057

一津屋取水場 44,305 45,347 44,590 54,499 53,394 47,046 46,137 43,834 43,546 42,330 40,497 44,104 549,629

一津屋取水場:他市分計486,747 502,195 485,855 525,740 513,081 523,222 514,947 497,160 516,203 513,775 466,626 508,446 6,053,997

  一津屋取水場 : 大阪市分216,904 222,011 215,728 223,580 224,316 218,907 221,857 216,262 226,507 226,899 206,333 224,485 2,643,789

  一津屋取水場 : 尼崎市分269,029 279,305 269,242 301,076 287,588 303,355 292,189 279,968 288,448 285,611 259,159 282,762 3,397,732

  一津屋取水場 : 西宮市分304 329 331 405 440 359 337 348 467 473 424 448 4,665

  一津屋取水場 : 神戸市分510 550 554 679 737 601 564 582 781 792 710 751 7,811

小    計 707,117 731,635 709,288 778,835 780,587 754,525 746,578 713,985 740,299 735,426 669,856 731,552 8,799,683

1,811,525 1,841,117 1,882,031 1,881,595 1,992,661 1,845,969 1,860,983 1,815,564 1,986,273 1,861,317 1,701,162 1,820,727 22,300,924

配水 東部八尾ポンプ場 1,509,768 1,568,671 1,506,694 1,566,037 1,657,178 1,519,803 1,557,499 1,506,558 1,535,800 1,511,330 1,395,748 1,555,842 18,390,928

枚岡加圧ポンプ場 3,799 4,254 4,601 5,829 6,366 4,315 4,358 4,134 4,179 4,634 5,260 5,478 57,207

小    計 1,513,567 1,572,925 1,511,295 1,571,866 1,663,544 1,524,118 1,561,857 1,510,692 1,539,979 1,515,964 1,401,008 1,561,320 18,448,135

南部東除ポンプ場 42,560 29,633 36,493 30,438 40,200 64,677 35,083 23,432 28,716 20,654 9,567 12,721 374,174

泉大津ポンプ場 169,908 161,343 174,439 176,181 187,989 169,634 160,303 170,054 164,328 146,103 154,477 143,399 1,978,158

小    計 212,468 190,976 210,932 206,619 228,189 234,311 195,386 193,486 193,044 166,757 164,044 156,120 2,352,332

1,726,035 1,763,901 1,722,227 1,778,485 1,891,733 1,758,429 1,757,243 1,704,178 1,733,023 1,682,721 1,565,052 1,717,440 20,800,467

3,537,560 3,605,018 3,604,258 3,660,080 3,884,394 3,604,398 3,618,226 3,519,742 3,719,296 3,544,038 3,266,214 3,538,167 43,101,391 工水総計

      計

      計

名    称

59

Page 10: 第3章 工業用水道事業47,019.85 0.00 47,019.85 522,211.35 1,818.08 520,393.27 口 径 (mm) 三 島 浄 水 場 系 3次工水 計 大 庭 浄 水 場 系 1次工水 計 2次工水

(2) 財 務

 ① 損益計算書(工業用水道事業) (円)

年 度

科 目 金 額 構成比 趨勢比 金 額 構成比 趨勢比 金 額 構成比 趨勢比 金 額 構成比 趨勢比 金 額 構成比 趨勢比

収 益 9,051,499,048 100.0 100 8,559,251,854 100.0 95 7,740,216,329 100.0 86 7,818,701,643 100.0 86 7,859,875,237 100.0 87

営  業  収  益 7,692,954,599 85.0 100 7,707,435,499 90.0 100 7,028,079,703 90.8 91 7,034,011,188 90.0 91 7,038,010,064 89.5 91

給 水 収 益 7,451,751,107 82.3 100 7,450,356,315 87.0 100 6,748,444,089 87.2 91 6,761,587,015 86.5 91 6,757,285,702 86.0 91

営業受託収益 9,481,537 0.1 100 12,016,779 0.1 127 15,193,708 0.2 160 8,928,811 0.1 94 3,618,830 0.0 38

その他営業収益 231,721,955 2.6 100 245,062,405 2.9 106 264,441,906 3.4 114 263,495,362 3.4 114 277,105,532 3.5 120

営 業 外 収 益 774,404,489 8.6 100 747,767,434 8.7 97 685,998,675 8.9 89 713,016,705 9.1 92 806,371,378 10.3 104

受 取 利 息 15,163,382 0.2 100 9,977,417 0.1 66 2,842,075 0.0 19 739,155 0.0 5 977,580 0.0 6

  長期前受金戻入 746,514,993 8.2 100 725,661,632 8.5 97 666,545,141 8.6 89 641,229,331 8.2 86 614,839,335 7.8 82

  営業外受託収益 - - - - - - - - - 43,004,229 0.6 - 171,903,952 2.2 -

雑 収 益 12,726,114 0.1 100 12,128,385 0.1 95 16,611,459 0.2 131 28,043,990 0.4 220 18,650,511 0.2 147

特 別 利 益 584,139,960 6.5 100 104,048,921 1.2 18 26,137,951 0.3 4 71,673,750 0.9 12 15,493,795 0.2 3

費 用 6,088,229,931 100.0 100 6,038,287,772 100.0 99 5,794,055,558 100.0 95 5,819,452,557 100.0 96 5,950,932,297 100.0 98

営 業 費 用 5,599,010,340 92.0 100 5,652,763,639 93.6 101 5,439,979,940 93.9 97 5,450,882,292 93.7 97 5,482,356,690 92.1 98

原 水 費 1,191,695,612 19.6 100 1,193,972,784 19.8 100 1,139,118,532 19.7 96 1,329,948,419 22.9 112 1,230,782,458 20.7 103

配 水 費 988,014,952 16.2 100 861,493,978 14.3 87 852,082,881 14.7 86 812,658,697 14.0 82 983,371,892 16.5 100

総 係 費 399,867,949 6.6 100 433,734,969 7.2 108 424,638,568 7.3 106 298,711,863 5.1 75 313,816,382 5.3 78

議会及び監査費 5,207,269 0.1 100 4,390,609 0.1 84 4,276,049 0.1 82 3,252,659 0.1 62 3,363,886 0.1 65

減価償却費 2,602,837,981 42.8 100 2,698,207,437 44.7 104 2,621,165,698 45.2 101 2,455,589,180 42.2 94 2,395,597,626 40.3 92

資産減耗費 113,789,399 1.9 100 118,746,549 2.0 104 81,453,755 1.4 72 190,509,705 3.3 167 194,850,390 3.3 171

固定資産保存費 11,994,491 0.2 100 18,073,108 0.3 151 13,743,066 0.2 115 11,383,890 0.2 95 12,373,361 0.2 103

営業受託費用 8,619,585 0.1 100 10,651,008 0.2 124 13,878,518 0.2 161 8,304,207 0.1 96 3,480,578 0.1 40

その他営業費用 276,983,102 4.5 100 313,493,197 5.2 113 289,622,873 5.0 105 340,523,672 5.9 123 344,720,117 5.8 124

営 業 外 費 用 409,255,212 6.7 100 380,220,480 6.3 93 353,886,618 6.1 86 368,570,265 6.3 90 468,575,607 7.9 114

支払利息及び企業債取扱諸費 408,076,355 6.7 100 379,731,724 6.3 93 353,671,556 6.1 87 327,694,184 5.6 80 303,821,047 5.1 74

営業外受託費用 - - - - - - - - - 40,220,971 0.7 - 164,623,434 2.8 -

雑 支 出 1,178,857 0.0 100 488,756 0.0 41 215,062 0.0 18 655,110 0.0 56 131,126 0.0 11

特 別 損 失 79,964,379 1.3 100 5,303,653 0.1 6.6 189,000 0.0 0.2 - - - - - -

当 年 度 純 損 益 2,963,269,117 100 2,520,964,082 85 1,946,160,771 66 1,999,249,086 67 1,908,942,940 64

平 成 29 年 度平 成 28 年 度平 成 27 年 度平 成 26 年 度 平 成 30 年 度

60

Page 11: 第3章 工業用水道事業47,019.85 0.00 47,019.85 522,211.35 1,818.08 520,393.27 口 径 (mm) 三 島 浄 水 場 系 3次工水 計 大 庭 浄 水 場 系 1次工水 計 2次工水

 ② 貸借対照表(工業用水道事業) (円)

年 度

科 目 金 額 構成比 趨勢比 金 額 構成比 趨勢比 金 額 構成比 趨勢比 金 額 構成比 趨勢比 金 額 構成比 趨勢比

固 定 資 産 56,881,359,927 75.7 100 55,143,248,612 74.3 97 54,064,130,090 72.4 95 54,677,045,025 72.9 96 55,355,134,120 72.5 97

有形固定資産 54,573,666,894 72.6 100 54,084,262,823 72.9 99 53,138,874,269 71.2 97 51,794,487,927 69.1 95 52,454,010,851 68.7 96

土 地 2,508,879,604 3.3 100 2,513,387,081 3.4 100 2,513,667,001 3.4 100 2,508,448,555 3.3 100 2,516,704,125 3.3 100

建 物 2,947,074,228 3.9 100 2,904,028,771 3.9 99 2,787,980,791 3.7 95 2,659,988,917 3.5 90 2,563,932,859 3.4 87

構 築 物 39,952,639,782 53.1 100 39,686,449,580 53.5 99 38,555,990,596 51.7 97 38,066,852,733 50.8 95 37,957,841,777 49.7 95

機械及び装置 7,809,513,257 10.4 100 7,672,049,625 10.3 98 7,100,355,110 9.5 91 6,393,409,025 8.5 82 5,927,173,721 7.8 76

車両運搬具 364,080 0.0 100 - - - - - - - - - - - -

工具器具及び備品 38,847,402 0.1 100 31,878,974 0.0 82 22,735,500 0.0 59 19,117,279 0.0 49 15,103,336 0.0 39

  有形リース資産 6,597,751 0.0 100 99,885,646 0.1 1,514 89,335,444 0.1 1,354 74,710,886 0.1 1,132 68,264,519 0.1 1,035

建設仮勘定 1,309,750,790 1.7 100 1,176,583,146 1.6 90 2,068,809,827 2.8 158 2,071,960,532 2.8 158 3,404,990,514 4.5 260

無形固定資産 1,302,987,033 1.7 100 1,048,030,890 1.4 80 919,790,922 1.2 71 877,557,098 1.2 67 896,123,269 1.2 69

水利権 298,573,998 0.4 100 86,006,200 0.1 29 28 0.0 0 - - - - - -

地上権 1,775,757 0.0 100 1,080,812 0.0 61 540,416 0.0 30 20 0.0 0 - - -

施設利用権 1,002,637,278 1.3 100 960,943,878 1.3 96 919,250,478 1.2 92 877,557,078 1.2 88 835,863,678 1.1 83

ソフトウェア - - - - - - - - - - - - 60,259,591 0.1 -

 投資その他の資産 1,004,706,000 1.3 100 10,954,899 0.0 1 5,464,899 0.0 1 2,005,000,000 2.7 200 2,005,000,000 2.6 200

  投資有価証券 999,616,000 1.3 100 - - - - - - 2,000,000,000 2.7 200 2,000,000,000 2.6 200

  出 資 金 5,000,000 0.0 100 5,000,000 0.0 100 5,000,000 0.0 100 5,000,000 0.0 100 5,000,000 0.0 100

  破産更生債権等 17,049,134 0.0 100 17,895,724 0.0 105 17,316,608 0.0 102 15,884,958 0.0 93 - - -

  貸倒引当金 △ 16,959,134 △ 0.0 100 △ 17,706,724 △ 0.0 104 △ 17,217,608 △ 0.0 102 △ 15,884,958 △ 0.0 94 - - -

  その他資産 - - - 5,765,899 0.0 - 365,899 0.0 - - - - - - -

流 動 資 産 18,294,554,018 24.3 100 19,061,834,983 25.7 104 20,574,817,330 27.6 112 20,278,102,934 27.1 111 20,944,407,492 27.5 114

現 金 ・預 金 10,359,992,411 13.8 100 17,175,360,391 23.1 166 19,809,125,573 26.5 191 19,347,831,466 25.8 187 19,758,851,779 25.9 191

未 収 金 722,478,651 1.0 100 675,379,746 0.9 93 604,017,605 0.8 84 679,830,380 0.9 94 1,031,724,083 1.4 143

 有 価 証 券 6,999,025,000 9.3 100 999,872,000 1.3 14 - - - - - - - - -

貯 蔵 品 108,768,996 0.1 100 103,756,934 0.1 95 106,483,894 0.1 98 114,946,677 0.2 106 105,200,539 0.1 97

前 払 金 104,288,960 0.1 100 97,329,402 0.1 93 43,494,449 0.1 42 126,290,000 0.2 121 39,247,000 0.1 38

その他流動資産 - - - 10,136,510 0.0 - 11,695,809 0 - 9,204,411 0 - 9,384,091 0 -

資 産 合 計 75,175,913,945 100.0 100 74,205,083,595 100.0 89 74,638,947,420 100.0 90 74,955,147,959 100.0 90 76,299,541,612 100.0 92

平 成 30 年 度平 成 27 年 度平 成 26 年 度 平 成 29 年 度平 成 28 年 度

61

Page 12: 第3章 工業用水道事業47,019.85 0.00 47,019.85 522,211.35 1,818.08 520,393.27 口 径 (mm) 三 島 浄 水 場 系 3次工水 計 大 庭 浄 水 場 系 1次工水 計 2次工水

 (工業用水道事業会計)(円)

年 度

科 目 金 額 構成比 趨勢比 金 額 構成比 趨勢比 金 額 構成比 趨勢比 金 額 構成比 趨勢比 金 額 構成比 趨勢比

固 定 負 債 19,174,541,872 25.5 100 18,163,623,019 24.5 95 17,084,195,160 22.9 89 15,949,634,610 21.3 83 14,788,396,117 19.4 77

 企 業 債 18,267,572,617 24.3 100 17,195,632,967 23.2 94 16,138,027,586 21.6 88 15,061,290,514 20.1 82 13,994,027,004 18.3 77

 長 期 リ ー ス 債 務 5,075,193 0.0 100 77,597,675 0.1 1,529 64,205,105 0.1 1,265 47,442,207 0.1 935 38,296,190 0.1 755

引 当 金 901,894,062 1.2 100 890,392,377 1.2 99 881,962,469 1.2 98 838,145,712 1.1 93 754,810,383 1.0 84

共同施設工事負担金 - - - - - - - - - 2,756,177 0.0 - 1,262,540 0.0 -

流 動 負 債 4,801,682,491 6.4 100 3,043,746,967 4.1 63 3,152,925,239 4.2 66 3,174,157,170 4.2 66 4,240,853,761 5.6 88

 一年内償還予定企業債 1,027,913,631 1.4 100 1,071,939,650 1.4 104 1,057,605,381 1.4 103 1,076,737,072 1.4 105 1,067,263,510 1.4 104

 短 期 リ ー ス 債 務 1,522,558 0.0 100 22,287,971 0.0 1,464 24,891,088 0.0 1,635 27,268,679 0.0 1,791 29,968,329 0.0 1,968

未 払 金 3,072,609,489 4.1 100 1,146,827,673 1.5 37 1,434,085,860 1.9 47 1,359,523,505 1.8 44 2,449,375,118 3.2 80

未払費用 20,121,598 0.0 100 19,572,383 0.0 97 17,790,646 0.0 88 17,526,041 0.0 87 18,240,008 0.0 91

 前 受 金 78,597 0.0 100 118,215 0.0 150 118,215 0.0 150 98,559 0.0 125 47,948 0.0 61

未払消費税及び地方消費税 54,964,800 0.1 100 111,958,200 0.2 204 1,563,700 0.0 3 37,925,700 0.1 69 - - -

 引 当 金 54,449,000 0.1 100 58,222,000 0.1 107 61,522,275 0.1 113 64,749,000 0.1 119 63,704,000 0.1 117

その他流動負債 570,022,818 0.8 100 612,820,875 0.8 108 555,348,074 0.7 97 590,328,614 0.8 104 612,254,848 0.8 107

繰 延 収 益 13,255,911,243 17.6 100 12,532,971,188 16.9 95 11,990,923,829 16.1 90 11,421,221,991 15.2 86 10,951,214,606 14.4 83

 長期前受金 13,174,642,156 17.5 100 12,520,211,564 16.9 95 11,942,732,643 16.0 91 11,318,544,923 15.1 86 10,753,361,845 14.1 82

 建設仮勘定長期前受金 81,269,087 0.1 100 12,759,624 0.0 16 48,191,186 0.1 59 102,677,068 0.1 126 197,852,761 0.3 243

負 債 合 計 37,232,135,606 49.5 100 33,740,341,174 45.5 91 32,228,044,228 43.2 87 30,545,013,771 40.8 82 29,980,464,484 39.3 81

資 本 金 10,998,299,005 14.6 100 29,011,861,205 39.1 264 30,997,867,542 41.5 282 32,532,010,038 43.4 296 34,716,387,775 45.5 316

自己資本金 10,998,299,005 14.6 100 29,011,861,205 39.1 264 30,997,867,542 41.5 282 32,532,010,038 43.4 296 34,716,387,775 45.5 316

剰 余 金 26,945,479,334 35.8 100 11,452,881,216 15.4 43 11,413,035,650 15.3 42 11,878,124,150 15.8 44 11,602,689,353 15.2 43

資本剰余金 658,724,697 0.9 100 658,724,697 0.9 100 658,724,697 0.9 100 658,706,607 0.9 100 658,706,607 0.9 100

国庫補助金 466,203,329 0.6 100 466,203,329 0.6 100 466,203,329 0.6 100 466,185,239 0.6 100 466,185,239 0.6 100

工事負担金 19,491,629 0.0 100 19,491,629 0.0 100 19,491,629 0.0 100 19,491,629 0.0 100 19,491,629 0.0 100

受贈財産評価額 173,029,739 0.2 100 173,029,739 0.2 100 173,029,739 0.2 100 173,029,739 0.2 100 173,029,739 0.2 100

 利益剰余金 26,286,754,637 35.0 100 10,794,156,519 14.5 41 10,754,310,953 14.4 41 11,219,417,543 15.0 43 10,943,982,746 14.3 42

