centro polivalente de arte prof. inés bustelo 901 vicerector … · junta de clasificacion y...

12
JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIO Listado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias Ciclo lectivo 2018 Centro Polivalente De Arte Prof. Inés Bustelo 901 VICERECTOR / RECTOR 17355587 VILLARROEL, Eduardo ---|---|Ush D 46.5750 17469069 KOSTOFF, Irina Silvia ---|---|Ush D 46.2190 11392827 CARUCCI, Juan Enrique ---|---|Ush D 45.0000 20871806 OROZCO, Elina Del Carmen ---|---|Ush D 41.8150 20923275 CELAYA, Maite Marcela ---|---|Ush D 40.0650 18507685 ALVARADO, Monica Ines ---|---|Ush D 39.6290 23455849 LOMBER, Erwin Dario ---|---|Ush D 39.5830 18432758 GODOY, Gustavo Daniel ---|---|Ush D 39.3940 14375076 LABATE, Francisco Javier ---|---|Ush D 39.3310 21901037 MACCIO, Gustavo Ricardo ---|---|Ush D 37.6770 22512195 AGUERO GOHDE, Diana Cecilia ---|---|Ush D 34.4360 17888966 GARCIA, Gloria Alejandra ---|---|Ush D 33.8260 14179872 ZANGRANDI, Gilda Elizabeth ---|---|Ush H 28.8380 34141890 GHIGLIONE, Milagros Anahi ---|---|Ush ZV ------------- 18499436 GUALLA, Ana Claudia ---|---|Ush ZZ ------------- 900 SUBJEFE DE PRECEPTORES 22609182 MAC-DONAL, Verónica Marcela ---|---|Ush D 40.0800 17596108 GONZALEZ, Norma Beatriz ---|---|Ush D 33.3890 13334236 LUDUEÑA, Martín Fernando ---|---|Ush H 41.0700 34141890 GHIGLIONE, Milagros Anahi ---|---|Ush ZV ------------- 904 JEFE GENERAL DE ENSEÑANZA PRÁCTICA 34141890 GHIGLIONE, Milagros Anahi ---|---|Ush ZV ------------- Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas Pag. 1

Upload: doanque

Post on 02-Jan-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Centro Polivalente De Arte Prof. Inés Bustelo 901 VICERECTOR … · JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIO Listado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIOListado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

Ciclo lectivo 2018

Centro Polivalente De Arte Prof. Inés Bustelo

901 VICERECTOR / RECTOR17355587 VILLARROEL, Eduardo ---|---|Ush D 46.5750

17469069 KOSTOFF, Irina Silvia ---|---|Ush D 46.2190

11392827 CARUCCI, Juan Enrique ---|---|Ush D 45.0000

20871806 OROZCO, Elina Del Carmen ---|---|Ush D 41.8150

20923275 CELAYA, Maite Marcela ---|---|Ush D 40.0650

18507685 ALVARADO, Monica Ines ---|---|Ush D 39.6290

23455849 LOMBER, Erwin Dario ---|---|Ush D 39.5830

18432758 GODOY, Gustavo Daniel ---|---|Ush D 39.3940

14375076 LABATE, Francisco Javier ---|---|Ush D 39.3310

21901037 MACCIO, Gustavo Ricardo ---|---|Ush D 37.6770

22512195 AGUERO GOHDE, Diana Cecilia ---|---|Ush D 34.4360

17888966 GARCIA, Gloria Alejandra ---|---|Ush D 33.8260

14179872 ZANGRANDI, Gilda Elizabeth ---|---|Ush H 28.8380

34141890 GHIGLIONE, Milagros Anahi ---|---|Ush ZV -------------

18499436 GUALLA, Ana Claudia ---|---|Ush ZZ -------------

900 SUBJEFE DE PRECEPTORES22609182 MAC-DONAL, Verónica Marcela ---|---|Ush D 40.0800

17596108 GONZALEZ, Norma Beatriz ---|---|Ush D 33.3890

13334236 LUDUEÑA, Martín Fernando ---|---|Ush H 41.0700

34141890 GHIGLIONE, Milagros Anahi ---|---|Ush ZV -------------

904 JEFE GENERAL DE ENSEÑANZA PRÁCTICA34141890 GHIGLIONE, Milagros Anahi ---|---|Ush ZV -------------

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

Pag. 1

Page 2: Centro Polivalente De Arte Prof. Inés Bustelo 901 VICERECTOR … · JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIO Listado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIOListado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

Ciclo lectivo 2018

Colegio Técnico Provincial Olga B De Arko

901 VICERECTOR / RECTOR17170551 VILLAGRÁN, María Adela ---|---|Ush D 44.0860

16741656 LÓPEZ, Julia Beatriz ---|---|Ush D 39.3750

20398991 ORDOÑES, Ester Nélida ---|---|Ush D 36.4040

24839682 BECK, Pablo Leonardo ---|---|Ush D 36.1130

18164800 CANTERO, Diego Oscar ---|---|Ush D 31.8940

27075920 TONIOLO, Danilo Matías ---|---|Ush D 27.8270

22000122 TORRES, Karina Laura ---|---|Ush H 38.9836

22699390 LEDESMA, Nestor Jose ---|---|Ush H 31.0000

18446496 CAVILLLA, Marcelo Javier ---|---|Ush S 21.8650

35162392 RIOS, Fernando Favio ---|---|Ush ZT -------------

23432702 GUERRA, María Fernanda ---|---|Ush ZU -------------

17620524 PERALTA, Marcela Susana ---|---|Ush ZU -------------

17078515 ROMEU, Gustavo Orlando ---|---|Ush ZU -------------

22875811 YURCA, HÉctor Oscar ---|---|Ush ZU -------------

14661667 ROCHA, MarÍa Elvira ---|---|Ush ZZ -------------

14137703 ZAVALA, Daniel Roque ---|---|Ush ZZ -------------

900 SUBJEFE DE PRECEPTORES23655392 BIOTT, Ana Claudia ---|---|Ush D 42.8140

23222554 CORONEL , Julio Argentino ---|---|Ush S 28.5000

35162392 RIOS, Fernando Favio ---|---|Ush ZT -------------

22699390 LEDESMA, Nestor Jose ---|---|Ush ZU -------------

17620524 PERALTA, Marcela Susana ---|---|Ush ZU -------------

22000122 TORRES, Karina Laura ---|---|Ush ZU -------------

26185327 RODRIGUEZ ALARCÓN, Romina Silvana ---|---|Ush ZW -------------

33688240 ARIZMENDI, Sebastian Daniel ---|---|Ush ZW -------------

14696369 GIMENEZ, Rolando Cesar ---|---|Ush ZZ -------------

902 REGENTE DE CULTURA GENERAL20150320 ALTAMIRANO , Sara Lía ---|---|Ush D 44.2310

17620524 PERALTA, Marcela Susana ---|---|Ush D 42.2500

20398991 ORDOÑES, Ester Nélida ---|---|Ush D 36.4040

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

Pag. 2

Page 3: Centro Polivalente De Arte Prof. Inés Bustelo 901 VICERECTOR … · JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIO Listado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIOListado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

Ciclo lectivo 2018

22720859 COSTILLA, Viviana Raquel ---|---|Ush D 36.3248

17407220 CAMPOS, Patricia Eliana ---|---|Ush D 30.9870

27075920 TONIOLO, Danilo Matías ---|---|Ush D 27.8270

23655392 BIOTT, Ana Claudia ---|---|Ush ZJ -------------

23432702 GUERRA, María Fernanda ---|---|Ush ZU -------------

22699390 LEDESMA, Nestor Jose ---|---|Ush ZU -------------

22875811 YURCA, HÉctor Oscar ---|---|Ush ZU -------------

32769324 CABRERA, Paola Gabriela ---|---|Ush ZU -------------

26185327 RODRIGUEZ ALARCÓN, Romina Silvana ---|---|Ush ZW -------------

14661667 ROCHA, MarÍa Elvira ---|---|Ush ZZ -------------

903 REGENTE DE CULTURA TÉCNICA17170551 VILLAGRÁN, María Adela ---|---|Ush D 44.0860

16741656 LÓPEZ, Julia Beatriz ---|---|Ush D 39.3750

24839682 BECK, Pablo Leonardo ---|---|Ush D 36.1130

18164800 CANTERO, Diego Oscar ---|---|Ush D 31.8940

27075920 TONIOLO, Danilo Matías ---|---|Ush D 29.3270

18446496 CAVILLLA, Marcelo Javier ---|---|Ush H 34.8650

22699390 LEDESMA, Nestor Jose ---|---|Ush H 31.0000

17620524 PERALTA, Marcela Susana ---|---|Ush ZU -------------

22875811 YURCA, HÉctor Oscar ---|---|Ush ZU -------------

14696369 GIMENEZ, Rolando Cesar ---|---|Ush ZZ -------------

14661667 ROCHA, MarÍa Elvira ---|---|Ush ZZ -------------

14137703 ZAVALA, Daniel Roque ---|---|Ush ZZ -------------

904 JEFE GENERAL DE ENSEÑANZA PRÁCTICA17078515 ROMEU, Gustavo Orlando ---|---|Ush H 32.0270

22875811 YURCA, HÉctor Oscar ---|---|Ush ZU -------------

18164800 CANTERO, Diego Oscar ---|---|Ush ZY -------------

14628106 GALARRAGA , Iris Inés ---|---|Ush ZZ -------------

14696369 GIMENEZ, Rolando Cesar ---|---|Ush ZZ -------------

14137703 ZAVALA, Daniel Roque ---|---|Ush ZZ -------------

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

Pag. 3

Page 4: Centro Polivalente De Arte Prof. Inés Bustelo 901 VICERECTOR … · JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIO Listado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIOListado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

Ciclo lectivo 2018

Colegio Provincial Dr. Jose Maria Sobral

901 VICERECTOR / RECTOR18328961 AGUERO, Maria Eugenia ---|---|Ush D 56.3640

11392827 CARUCCI, Juan Enrique ---|---|Ush D 53.5000

16165139 MOLINA, Sandra Isabel ---|---|Ush D 49.0700

14836293 VENTURA, Patricia Alejandra ---|---|Ush D 48.4750

14008901 ARANCIBIA CARI, Jose ---|---|Ush D 48.0250

23438305 ARCE, Raúl Amado ---|---|Ush D 44.7850

22400887 LAVIANO, Viviana Laura ---|---|Ush D 34.8080

22512195 AGUERO GOHDE, Diana Cecilia ---|---|Ush D 34.4360

25075733 COÑOCAR ANDRADE, Eva Alejandra ---|---|Ush D 30.7610

23941455 FERNÁNDEZ, Roberto Carlos ---|---|Ush D 27.7080

900 SUBJEFE DE PRECEPTORES14890837 GIL, Jorge Manuel ---|---|Ush D 46.8120

25665577 VILLAFAIN, Marta Juliana ---|---|Ush D 29.0220

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

Pag. 4

Page 5: Centro Polivalente De Arte Prof. Inés Bustelo 901 VICERECTOR … · JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIO Listado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIOListado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

Ciclo lectivo 2018

Colegio Provincial Ernesto Sabato

901 VICERECTOR / RECTOR22455473 ASTORGA, Claudia Viviana ---|---|Ush D 53.9270

20407975 ALVAREZ, Silvia Adriana ---|---|Ush D 51.8010

21848790 MUÑOZ, Héctor Horacio ---|---|Ush D 46.7160

27446351 SALGADO, María Lourdes ---|---|Ush D 38.0220

23533309 D\'AUGERO, Lilian Mabel ---|---|Ush D 36.6970

23129508 RODRÍGUEZ, Rosana Stella Maris ---|---|Ush D 35.7690

17596108 GONZALEZ, Norma Beatriz ---|---|Ush D 33.3890

26384651 FERRARIS, Gabriel Omar ---|---|Ush H 22.0270

900 SUBJEFE DE PRECEPTORES26734574 LARIO, Javier Hernán ---|---|Ush D 30.8690

21686231 CÓRDOBA, Ramón Carlos ---|---|Ush ZW -------------

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

Pag. 5

Page 6: Centro Polivalente De Arte Prof. Inés Bustelo 901 VICERECTOR … · JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIO Listado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIOListado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

Ciclo lectivo 2018

Colegio Provincial Jose Marti

901 VICERECTOR / RECTOR16300660 NOBILE, Ricardo Julian ---|---|Ush D 54.6119

14042454 PONCE, Elba Alicia ---|---|Ush D 53.2570

12778281 LUBONE, Edit Emilse ---|---|Ush D 52.2150

14148591 PERALTA , Maria Ines ---|---|Ush D 47.5120

14836293 VENTURA, Patricia Alejandra ---|---|Ush D 45.4750

20940393 ZARACHO, Maria Ester ---|---|Ush D 42.9620

21095066 GONZÁLEZ, Gabriela Laura ---|---|Ush D 42.4250

14717278 HIRSCHFELD, Patricia Inés ---|---|Ush D 41.6750

18442550 LARATRO, Mario Adolfo ---|---|Ush D 41.5320

20317397 ARCE , Alberto Alfredo ---|---|Ush D 41.0000

24002642 MORAL, Iris Itatí ---|---|Ush D 40.3620

25075740 SANCHEZ, Paula Marcela ---|---|Ush D 39.3700

21901037 MACCIO, Gustavo Ricardo ---|---|Ush D 37.1770

23158968 VIVAS, Verónica Patricia ---|---|Ush D 35.5820

20378560 AQUINO TORRES, Sandra Luisa ---|---|Ush D 35.3720

22994556 VILLAGRA, Claudia Leonor ---|---|Ush D 35.2960

22384827 CACERES, Analia Mabel ---|---|Ush ZT -------------

21966392 MAIQUEZ, Analia Viviana ---|---|Ush ZW -------------

900 SUBJEFE DE PRECEPTORES23682960 BARCELÓ, Gastón Ariel ---|---|Ush H 36.0410

18599005 ASTUDILLO, Jorge Omar ---|---|Ush H 33.1350

27605092 MOLA, Jason Natanael ---|---|Ush ZU -------------

33688240 ARIZMENDI, Sebastian Daniel ---|---|Ush ZW -------------

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

Pag. 6

Page 7: Centro Polivalente De Arte Prof. Inés Bustelo 901 VICERECTOR … · JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIO Listado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIOListado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

Ciclo lectivo 2018

Colegio Provincial Los Andes

901 VICERECTOR / RECTOR18148790 FOURASTIE, Julio Javier ---|---|Ush D 63.8670

16328050 RICHTER, Laura Leonor ---|---|Ush D 44.2370

22226294 ZAYAS, Karina Alejandra ---|---|Ush D 42.1180

22122859 SANTILLÁN, Lidia Isabel ---|---|Ush D 37.3500

20378560 AQUINO TORRES, Sandra Luisa ---|---|Ush D 35.3720

22058549 MAYAL, Luis René ---|---|Ush D 34.3580

22493803 SAMBAN, Nestor Adrian ---|---|Ush D 31.9990

28238543 SCHELOVER, Lucas Guillermo ---|---|Ush D 28.5330

34141890 GHIGLIONE, Milagros Anahi ---|---|Ush ZV -------------

25229181 CLADERA, Lorena Florencia ---|---|Ush ZW -------------

32075187 FRALASCO SCHEINEIDER, Jorge Alberto ---|---|Ush ZW -------------

22936912 ITURRIZ, Mario Gustavo ---|---|Ush ZZ -------------

18417886 PERALTA, Claudia Raquel ---|---|Ush ZZ -------------

25586675 SIFUENTE, Alberto Gonzalo ---|---|Ush ZZ -------------

900 SUBJEFE DE PRECEPTORES23534809 SARASOLA, Marcos Ignacio ---|---|Ush D 30.7660

27605092 MOLA, Jason Natanael ---|---|Ush ZU -------------

34141890 GHIGLIONE, Milagros Anahi ---|---|Ush ZV -------------

904 JEFE GENERAL DE ENSEÑANZA PRÁCTICA34141890 GHIGLIONE, Milagros Anahi ---|---|Ush ZV -------------

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

Pag. 7

Page 8: Centro Polivalente De Arte Prof. Inés Bustelo 901 VICERECTOR … · JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIO Listado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIOListado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

Ciclo lectivo 2018

Colegio Provincial Kloketen

901 VICERECTOR / RECTOR20940393 ZARACHO, Maria Ester ---|---|Ush D 47.9620

25075740 SANCHEZ, Paula Marcela ---|---|Ush D 47.3700

22384827 CACERES, Analia Mabel ---|---|Ush D 45.8500

20369914 BOGADO, Gustavo Alcides ---|---|Ush D 43.0600

25808560 DURÁN , Fernanda Gabriela ---|---|Ush D 42.1900

24744575 TRONCOSO, Haydee Olga ---|---|Ush D 42.0320

14537223 TEODOSIO, Maria Jose Mercedes ---|---|Ush D 41.3670

14586388 GÓMEZ, María Elena ---|---|Ush D 36.6740

22225910 MARIN, Victor Alejandro ---|---|Ush D 36.6240

23129508 RODRÍGUEZ, Rosana Stella Maris ---|---|Ush D 35.7690

14628106 GALARRAGA , Iris Inés ---|---|Ush D 35.3965

21506506 AQUINO, Inés Cecilia ---|---|Ush D 33.9760

29604699 MEDINA, Cecilia Magalí ---|---|Ush D 32.8536

21141388 ESPINOSA, Lucio Gabriel ---|---|Ush D 31.5190

14802880 ABARZA, Cledi Noemí ---|---|Ush D 30.9340

22875811 YURCA, HÉctor Oscar ---|---|Ush H 27.0480

14172360 LOPEZ, Mario Fabian ---|---|Ush H 26.7590

28509812 ACOSTA PORRAS, Valeria Maria ---|---|Ush H 25.2250

29652386 GOMEZ, Alejandro Daniel ---|---|Ush H 25.0960

23238937 ALVAREZ, Eduardo Armando ---|---|Ush S 23.2130

24032898 SIMONETTI, Adrian Marcelo ---|---|Ush ZW -------------

33350808 PEREIRA GARRADO, Jose Luis ---|---|Ush ZW -------------

900 SUBJEFE DE PRECEPTORES24032898 SIMONETTI, Adrian Marcelo ---|---|Ush D 41.5370

21141388 ESPINOSA, Lucio Gabriel ---|---|Ush D 31.5190

27349248 JARA RIFFO, Víctor René ---|---|Ush D 30.0510

14628106 GALARRAGA , Iris Inés ---|---|Ush ZI -------------

22875811 YURCA, HÉctor Oscar ---|---|Ush ZU -------------

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

Pag. 8

Page 9: Centro Polivalente De Arte Prof. Inés Bustelo 901 VICERECTOR … · JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIO Listado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIOListado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

Ciclo lectivo 2018

C.E.N.S. Nro 15

901 VICERECTOR / RECTOR11088562 PACHECO, Ricardo Hector ---|---|Ush D 59.0700

18236953 BOGADO, Hugo Víctor ---|---|Ush D 54.3010

17143224 STABILE, Viviana Sofia ---|---|Ush D 51.4360

23158968 VIVAS, Verónica Patricia ---|---|Ush D 35.5820

18442550 LARATRO, Mario Adolfo ---|---|Ush D 35.5320

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

Pag. 9

Page 10: Centro Polivalente De Arte Prof. Inés Bustelo 901 VICERECTOR … · JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIO Listado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIOListado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

Ciclo lectivo 2018

C.E.N.S. Nro 3

901 VICERECTOR / RECTOR17119311 IMAZ, Cecilia Ines ---|---|Ush D 49.4900

12769827 VACCARONE, José Ernesto ---|---|Ush D 43.5000

21506506 AQUINO, Inés Cecilia ---|---|Ush D 33.9760

17596108 GONZALEZ, Norma Beatriz ---|---|Ush D 31.8890

28512654 VEGA, Silvina Vanesa ---|---|Ush D 28.9590

18597279 TORRE, Silvia Rosa Maria ---|---|Ush D 28.2500

16421975 DÍAZ, Carlos Hugo ---|---|Ush D 28.2320

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

Pag. 10

Page 11: Centro Polivalente De Arte Prof. Inés Bustelo 901 VICERECTOR … · JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIO Listado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIOListado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

Ciclo lectivo 2018

C.E.N.S. Nro 302

901 VICERECTOR / RECTOR14008901 ARANCIBIA CARI, Jose ---|---|Ush D 42.0250

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

Pag. 11

Page 12: Centro Polivalente De Arte Prof. Inés Bustelo 901 VICERECTOR … · JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIO Listado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

JUNTA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DE NIVEL SECUNDARIOListado definitivo de aspirantes a interinatos y suplencias

Ciclo lectivo 2018

C.E.N.S. Nro 364

901 VICERECTOR / RECTOR20317397 ARCE , Alberto Alfredo ---|---|Ush D 47.0000

20388115 MONTALDO, Marisa Alejandra ---|---|Ush D 38.6020

22720859 COSTILLA, Viviana Raquel ---|---|Ush ZW -------------

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

Pag. 12