comprobantepago plani afi.jasper(1)

4
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL abril 14 del 2014 19:37 LLERENA CEPEDA MARIA DE LOURDES EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECH DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES, Concepto: 2012-04-05 Emitido en: 1865033840001 - 0001 No. RUC / REGISTRO: 2012-04-16 Fecha de Vigencia de Pago: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON AMBATO - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECH Nombre / Razón Social / Organización: 2012 - 03 Periodo de Pago: Cuenta Banco Central Forma de pago: (CANCELADO: (2012-04-05)) (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR) No. Comprobante: 0000000038678573 Observación: PERIODO OBS. RT NOMBRE CEDULA SUELDO DIAS VALOR AFILIADOS TIEMPO PARCIAL 2012 - 3 INS 05 ARTEAGA GARZON HECTOR PATRICIO 1801444595 124.52 0 32.37 0.00 2012 - 3 INS 06 ALTAMIRANO FIALLOS MARCO OLIVERIO 1802505345 54.95 0 13.46 0.00 2012 - 3 INS 06 AMAGUAÑA CRIOLLO JUAN MANUEL 1801383934 47.61 0 11.67 0.00 2012 - 3 INS 06 AMAGUAÑA CRIOLLO MIGUEL ANGEL 1801644459 80.79 0 19.78 0.00 2012 - 3 INS 06 AMAGUAÑA SAILEMA JOSE ADAN 1801941244 80.44 0 19.70 0.00 2012 - 3 INS 06 AMAGUAÑA SAILEMA LUIS ANIBAL 1802224327 40.26 0 9.86 0.00 2012 - 3 INS 06 AZOGUE SALAZAR ANGEL AMABLE 0200522928 42.89 0 10.50 0.00 2012 - 3 INS 06 BARRIONUEVO BONITO LUIS MEDARDO 1802735843 68.69 0 16.82 0.00 2012 - 3 INS 06 BORJA CHIMBOLEMA SEGUNDO FERNANDO 1802180099 50.23 0 12.31 0.00 2012 - 3 INS 06 CASTILLO NEIRA MANUEL SERGIO 0602130239 41.66 0 10.22 0.00 2012 - 3 INS 06 CHANGO CHACHA LUIS ANTONIO 1802828648 118.24 0 28.97 0.00 2012 - 3 INS 06 CHANGO CHANGO JOSE ROSENDO 1801612860 45.45 0 11.14 0.00 2012 - 3 INS 06 CHANGO CRIOLLO JOSE BASILIO 1801976067 40.15 0 9.83 0.00 2012 - 3 INS 06 CHANGO MASAQUIZA POLIBIO 1802970069 60.10 0 14.72 0.00 2012 - 3 INS 06 CHASI GUAMAN JOSE MESIAS 1803919024 32.62 0 7.99 0.00 2012 - 3 INS 06 CHUGCHILAN VEGA JOSE SAMUEL 0501049167 44.10 0 10.80 0.00 2012 - 3 INS 06 COBO VACA PABLO ROBERTO 1803453669 1.71 0 0.42 0.00 2012 - 3 INS 06 CRIOLLO CHAGLLA EDGAR PATRICIO 1803225620 60.10 0 14.72 0.00 2012 - 3 INS 06 CRIOLLO SUPE JOSE LUIS 1803957099 35.21 0 8.64 0.00 2012 - 3 INS 06 CUNACHE TIPANTASIG CESAR MEDARDO 1803664307 60.10 0 14.72 0.00 2012 - 3 INS 06 CURAY MORETA PATRICIO EDUARDO 1803688264 17.60 0 4.32 0.00 2012 - 3 INS 06 CURAY SUPE MARCO VINICIO 1803334968 48.08 0 11.78 0.00 2012 - 3 INS 06 FLORES SIMBAÑA SEGUNDO RODRIGO 1705616314 50.96 0 12.47 0.00 2012 - 3 INS 06 GALARZA TOALOMBO ANGEL MARIA 1801230408 161.00 0 39.45 0.00 2012 - 3 INS 06 GUAMAN AMAGUAÑA LUIS ALADINO 1802730539 86.96 0 21.30 0.00 2012 - 3 INS 06 GUAMAN MORETA SEGUNDO MARCELO 1802954394 60.10 0 14.72 0.00 2012 - 3 INS 06 GUAMAN PALATE KLEVER FABIAN 1803515236 72.12 0 17.66 0.00 2012 - 3 INS 06 GUAMAN PALATE SEGUNDO LUIS 1801985043 58.80 0 14.40 0.00 2012 - 3 INS 06 GUAMAN PALATE SEGUNDO MANUEL 1801763564 49.36 0 12.10 0.00 2012 - 3 INS 06 GUAMAN SAILEMA EDISSON EFRAIN 1803948981 47.22 0 11.59 0.00

Upload: ruth-chikiss

Post on 20-Jan-2017

145 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Comprobantepago plani afi.jasper(1)

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

abril 14 del 2014 19:37 LLERENA CEPEDA MARIA DE LOURDES

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECH

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,Concepto: 2012-04-05Emitido en:

1865033840001 - 0001No. RUC / REGISTRO: 2012-04-16Fecha de Vigencia de Pago:

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOSDEL CANTON AMBATO - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DELOS DESECH

Nombre / Razón Social /Organización:

2012 - 03Periodo de Pago:

Cuenta Banco CentralForma de pago:

(CANCELADO: (2012-04-05))

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR)

No. Comprobante: 0000000038678573

Observación:

PERIODO OBS.RT NOMBRECEDULA SUELDO DIAS VALOR

AFILIADOS

TIEMPO PARCIAL

2012 - 3 INS05 ARTEAGA GARZON HECTOR PATRICIO1801444595 124.52 0 32.37 0.00

2012 - 3 INS06 ALTAMIRANO FIALLOS MARCO OLIVERIO1802505345 54.95 0 13.46 0.00

2012 - 3 INS06 AMAGUAÑA CRIOLLO JUAN MANUEL1801383934 47.61 0 11.67 0.00

2012 - 3 INS06 AMAGUAÑA CRIOLLO MIGUEL ANGEL1801644459 80.79 0 19.78 0.00

2012 - 3 INS06 AMAGUAÑA SAILEMA JOSE ADAN1801941244 80.44 0 19.70 0.00

2012 - 3 INS06 AMAGUAÑA SAILEMA LUIS ANIBAL1802224327 40.26 0 9.86 0.00

2012 - 3 INS06 AZOGUE SALAZAR ANGEL AMABLE0200522928 42.89 0 10.50 0.00

2012 - 3 INS06 BARRIONUEVO BONITO LUIS MEDARDO1802735843 68.69 0 16.82 0.00

2012 - 3 INS06 BORJA CHIMBOLEMA SEGUNDO FERNANDO1802180099 50.23 0 12.31 0.00

2012 - 3 INS06 CASTILLO NEIRA MANUEL SERGIO0602130239 41.66 0 10.22 0.00

2012 - 3 INS06 CHANGO CHACHA LUIS ANTONIO1802828648 118.24 0 28.97 0.00

2012 - 3 INS06 CHANGO CHANGO JOSE ROSENDO1801612860 45.45 0 11.14 0.00

2012 - 3 INS06 CHANGO CRIOLLO JOSE BASILIO1801976067 40.15 0 9.83 0.00

2012 - 3 INS06 CHANGO MASAQUIZA POLIBIO1802970069 60.10 0 14.72 0.00

2012 - 3 INS06 CHASI GUAMAN JOSE MESIAS1803919024 32.62 0 7.99 0.00

2012 - 3 INS06 CHUGCHILAN VEGA JOSE SAMUEL0501049167 44.10 0 10.80 0.00

2012 - 3 INS06 COBO VACA PABLO ROBERTO1803453669 1.71 0 0.42 0.00

2012 - 3 INS06 CRIOLLO CHAGLLA EDGAR PATRICIO1803225620 60.10 0 14.72 0.00

2012 - 3 INS06 CRIOLLO SUPE JOSE LUIS1803957099 35.21 0 8.64 0.00

2012 - 3 INS06 CUNACHE TIPANTASIG CESAR MEDARDO1803664307 60.10 0 14.72 0.00

2012 - 3 INS06 CURAY MORETA PATRICIO EDUARDO1803688264 17.60 0 4.32 0.00

2012 - 3 INS06 CURAY SUPE MARCO VINICIO1803334968 48.08 0 11.78 0.00

2012 - 3 INS06 FLORES SIMBAÑA SEGUNDO RODRIGO1705616314 50.96 0 12.47 0.00

2012 - 3 INS06 GALARZA TOALOMBO ANGEL MARIA1801230408 161.00 0 39.45 0.00

2012 - 3 INS06 GUAMAN AMAGUAÑA LUIS ALADINO1802730539 86.96 0 21.30 0.00

2012 - 3 INS06 GUAMAN MORETA SEGUNDO MARCELO1802954394 60.10 0 14.72 0.00

2012 - 3 INS06 GUAMAN PALATE KLEVER FABIAN1803515236 72.12 0 17.66 0.00

2012 - 3 INS06 GUAMAN PALATE SEGUNDO LUIS1801985043 58.80 0 14.40 0.00

2012 - 3 INS06 GUAMAN PALATE SEGUNDO MANUEL1801763564 49.36 0 12.10 0.00

2012 - 3 INS06 GUAMAN SAILEMA EDISSON EFRAIN1803948981 47.22 0 11.59 0.00

Page 2: Comprobantepago plani afi.jasper(1)

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

PERIODO OBS.RT NOMBRECEDULA SUELDO DIAS VALOR

AFILIADOS

TIEMPO PARCIAL

2012 - 3 INS06 GUAMAN TORRES MIGUEL ANGEL1801704121 143.12 0 35.07 0.00

2012 - 3 INS06 GUANANGA GALARZA SEGUNDO RAFAEL1801840370 73.50 0 18.02 0.00

2012 - 3 INS06 GUANGATAL LLUMITASIG SEGUNDO ANTONIO1802315083 42.31 0 10.37 0.00

2012 - 3 INS06 HURTADO MOYOLEMA LUIS ALBERTO1801400449 46.54 0 11.40 0.00

2012 - 3 INS06 HURTADO MOYOLEMA LUIS ALFONSO1801400456 102.94 0 25.21 0.00

2012 - 3 INS06 LANDA INFANTE LUIS ALFONSO1801790559 46.20 0 11.32 0.00

2012 - 3 INS06 LANDA JUNA VICTOR ANIBAL1802564169 69.22 0 16.97 0.00

2012 - 3 INS06 MAISANCHE CHANGO WALTER DAVID1802229714 60.10 0 14.72 0.00

2012 - 3 INS06 MASABANDA CAGUANA FREDY ALCIBAR1802551448 55.33 0 13.56 0.00

2012 - 3 INS06 MASAQUIZA JEREZ JOSE MANUEL1801685650 78.57 0 19.25 0.00

2012 - 3 INS06 MASAQUIZA MASAQUIZA JOSE MARIA1802121267 21.47 0 5.26 0.00

2012 - 3 INS06 MASAQUIZA SAILEMA GIOVANNY ANIBAL1802670883 74.16 0 18.16 0.00

2012 - 3 INS06 MORALES CHAGLLA LUIS JAIME1802238921 106.46 0 26.07 0.00

2012 - 3 INS06 MORALES GUAMAN RODRIGO1802750115 94.01 0 23.03 0.00

2012 - 3 INS06 MORALES GUAMAN VICTOR MANUEL1802670727 94.34 0 23.11 0.00

2012 - 3 INS06 MORETA CRIOLLO RAMIRO ABELINO1802673515 51.51 0 12.63 0.00

2012 - 3 INS06 MORETA SOGSO SEGUNDO PEDRO1800811380 144.78 0 35.46 0.00

2012 - 3 INS06 MOROCHO CRIOLLO LUIS EDUARDO1801789270 117.03 0 28.68 0.00

2012 - 3 INS06 MOYOLEMA CRIOLLO LUIS GILBERTO1803347531 35.79 0 8.77 0.00

2012 - 3 INS06 MOYOLEMA HURTADO GALO1801860998 54.95 0 13.46 0.00

2012 - 3 INS06 MOYOLEMA SAILEMA LUIS1801973890 84.55 0 20.72 0.00

2012 - 3 INS06 ORTEGA QUINGATUÑA ANGEL FAUSTO1711925857 74.61 0 18.28 0.00

2012 - 3 INS06 ORTIZ POAQUIZA ROMULO GILBERTO0200953628 51.51 0 12.63 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE CHANGO LUIS EFRAIN1803434248 51.51 0 12.63 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE CRIOLLO CARLOS ALBERTO1803240769 53.41 0 13.09 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE CRIOLLO JUAN JOTA1801513795 47.50 0 11.65 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE CRIOLLO MIGUEL ANGEL1802910081 60.10 0 14.72 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE CUNALATA MARIO1801667344 66.54 0 16.30 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE GUAMAN EDGAR EFRAIN1803803004 51.51 0 12.63 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE MORETA LUIS ALFONSO1801577055 32.32 0 7.91 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE MOYOLEMA JUAN MIGUEL1802826998 29.04 0 7.13 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE MOYOLEMA LUIS ALFONSO1801131267 46.47 0 11.37 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE MUYULEMA SEGUNDO1801415157 24.81 0 6.07 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE MUYULEMA SEGUNDO JUANITO1802312833 72.74 0 17.81 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE PALATE LUIS ANTONIO1801450618 46.30 0 11.34 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE PALATE PEDRO PABLO1800791756 12.02 0 2.94 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE RAMIREZ ANGEL AURELIO1802117257 78.54 0 19.24 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE RAMIREZ VICTOR CARLOS1802943512 72.12 0 17.66 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE SAILEMA JAIME ROBERTO1802620953 50.23 0 12.31 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE SAILEMA JOSE ADAN1801537638 39.39 0 9.65 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE SAILEMA LUIS ALFONSO2000031845 35.21 0 8.64 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE SAILEMA WALTER ORLANDO1802874584 24.04 0 5.89 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE SUPE FERMIN1801829167 51.36 0 12.59 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE SUPE HERNAN1803036712 51.51 0 12.63 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE SUPE JORGE VINICIO1803073665 51.51 0 12.63 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE SUPE JUAN ROSALINO1801208271 51.51 0 12.63 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE SUPE SEGUNDO ABELARDO1802328672 70.10 0 17.17 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE SUPE SEGUNDO WILLIAN1802762474 53.59 0 13.14 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE TORRES JAIME RODRIGO1802788610 54.95 0 13.46 0.00

Page 3: Comprobantepago plani afi.jasper(1)

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

PERIODO OBS.RT NOMBRECEDULA SUELDO DIAS VALOR

AFILIADOS

TIEMPO PARCIAL

2012 - 3 INS06 PALATE TORRES JUAN CARLOS1802836260 24.04 0 5.89 0.00

2012 - 3 INS06 PALATE TORRES LUIS RODRIGO1802183028 82.74 0 20.27 0.00

2012 - 3 INS06 PAUCAR LOPEZ JORGE ENRIQUE1800953240 5.14 0 1.26 0.00

2012 - 3 INS06 PEREZ CUYANGUILLO MARCO VINICIO1802821320 116.77 0 28.60 0.00

2012 - 3 INS06 PILLAJO PILCO HECTOR ANIBAL1801666361 44.54 0 10.91 0.00

2012 - 3 INS06 RAMIREZ CHANGO CARLOS ALFONSO1802117539 83.03 0 20.35 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA AMAGUAÑA FRANKLIN IVAN1803041142 66.54 0 16.30 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA CHAGLLA JUAN SEGUNDO1801928423 45.69 0 11.19 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA CRIOLLO JUAN MANUEL1801119031 67.10 0 16.44 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA CRIOLLO LUIS ALBERTO1801497205 50.51 0 12.37 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA CRIOLLO PEDRO PABLO1802280212 109.33 0 26.79 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA CRIOLLO RODRIGO1801695287 24.32 0 5.95 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA CRIOLLO SEGUNDO AURELIO1801504059 76.74 0 18.80 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA HURTADO BYRON GEOVANNY1803392834 60.10 0 14.72 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA HURTADO EUGENIO1802363067 60.10 0 14.72 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA MANOTOA JUAN ELIAS1801446863 73.75 0 18.07 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA MORETA JOSE ADAN1801398171 100.01 0 24.50 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA MOYOLEMA LUIS ALFONSO1802344778 60.10 0 14.72 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA PALATE JAIME PATRICIO1802463487 75.97 0 18.61 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA SAILEMA JOSE ADAN1801246099 51.01 0 12.51 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA SAILEMA JUAN ENRIQUE1801242551 51.26 0 12.57 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA SUPE LUIS ALFONSO1802159366 42.70 0 10.45 0.00

2012 - 3 INS06 SAILEMA SUPE MIGUEL ANGEL1801537752 46.60 0 11.42 0.00

2012 - 3 INS06 SANCHEZ IZURIETA EDISON JAVIER1803274024 1.71 0 0.42 0.00

2012 - 3 INS06 SANCHEZ LOPEZ ANGEL SERAFIN1801213685 123.37 0 30.24 0.00

2012 - 3 INS06 SHAGÑAY QUIRIDUMBAY JUAN MANUEL1801776681 74.89 0 18.34 0.00

2012 - 3 INS06 SILLAGANA CONTRERAS SEGUNDO PEDRO1801904333 60.10 0 14.72 0.00

2012 - 3 INS06 SUPE AMAGUAÑA JUAN MANUEL1801855717 44.10 0 10.80 0.00

2012 - 3 INS06 SUPE AMAGUAÑA VICENTE1801582360 65.58 0 16.07 0.00

2012 - 3 INS06 SUPE CHOLOTA DANILO EFRAIN1803130804 66.54 0 16.30 0.00

2012 - 3 INS06 SUPE CHOLOTA SEGUNDO ROSENDO1802451292 26.70 0 6.54 0.00

2012 - 3 INS06 SUPE CRIOLLO LUIS ALFONSO1801430263 88.19 0 21.61 0.00

2012 - 3 INS06 SUPE GUAMAN SEGUNDO OSWALDO1802057925 57.75 0 14.15 0.00

2012 - 3 INS06 SUPE MORETA MARIO ROBERTO1802159325 75.97 0 18.61 0.00

2012 - 3 INS06 SUPE PALATE MARIO1801903236 62.61 0 15.33 0.00

2012 - 3 INS06 SUPE PALATE OSCAR EFRAIN1803240785 24.04 0 5.89 0.00

2012 - 3 INS06 SUPE RAMIREZ FRANCISCO1802306777 91.23 0 22.36 0.00

2012 - 3 INS06 SUPE SAILEMA CARLOS ALBERTO1802860120 106.46 0 26.07 0.00

2012 - 3 INS06 SUPE SAILEMA MILTON ISAIAS1803432234 66.54 0 16.30 0.00

2012 - 3 INS06 SUPE SUPE LUIS ANIBAL1803246675 36.06 0 8.83 0.00

2012 - 3 INS06 SUPE SUPE LUIS HUMBERTO1802407559 13.94 0 3.41 0.00

2012 - 3 INS06 TINGO PALATE ANGEL MARIA1802730505 77.34 0 18.95 0.00

2012 - 3 INS06 TINGO PALATE LUIS ALFONSO1801901636 73.50 0 18.02 0.00

2012 - 3 INS06 TORRES PALATE FRANKLIN EDUARDO1802834828 54.95 0 13.46 0.00

2012 - 3 INS06 TORRES SAILEMA SEGUNDO HUMBERTO1802166049 45.27 0 11.10 0.00

2012 - 3 INS06 TORRES SUPE MARIO ROBERTO1802259034 13.94 0 3.41 0.00

2012 - 3 INS06 TUBON YANCHATUÑA JORGE ANIBAL1803519386 51.51 0 12.63 0.00

7603.73 1864.78 0.00

Page 4: Comprobantepago plani afi.jasper(1)

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

Valor 1864.78

Total (=)

0.00Intereses por mora (+)

1864.78Subtotal (=)

0.00Notas de Crédito (-)

1864.78

0.00Seguro Salud Tiempo Parcial (+)

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinasde Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos . Para el pago enServipagos, debe generar los comprobantes veinticuatro horas antes. Para efectuar el pago el día 15, éste debe estar generado el día anterior.

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará comoCANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto afondos de reserva, aportes en mora, retroactivos y diferencias, dividendos de préstamos y glosas, obligatoriamente debe generarlos parabrindarle el servicio.

0.00Honorarios Abogado (+)

0.00Gastos Administrativos (+)

0.00Ley Orgánica de Discapacidad (+)