computer assisted test - bkd kota surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105...

21
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA COMPUTER ASSISTED TEST s+A INSTANSI : Pemerintah Kota Surakarta SESl: 7 NAMA TES : SKD CPNS TA 2019 JENIS FORMASI UMUM KELOMPOK PENDIDIKAN SMA-D3 NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL | 1 19647612200000670 RIZKY SURYANING UTAMI 115 150 154 419 2 19647612200000292 UNUN LUSI PRATIWI 120 140 149 409; 3 19647612200000033 YULIATI PUJI ASTUTI 110 150 139 399 4 19647612200000206 NINING SISWI UTAMI HASTUTI 105 145 143 393 5 19647612200000068 WAHAR ISMA TRI ANGGITA 125 130 138 393 6 19647612200000526 INDAH DIANI PUTRI 105 140 144 389 7 19647612200000360 KHANSHA NUR ALIFA LUTHFI 85 150 151 386 8 19647612200000468 WIWIT PUTRIANTARI 100 145 140 385 9 19647612200000404 ARINDA ENY KARTINI 95 140 148 383 10 19647612200000522 RIYANDHIKA UMI HIDAYAT 90 150 142 382 1 11 19647612200000188 MENIK WRATSARI NASTITI 85 145 150 380: 12 19647612200000268 ARINDA PUTRI SETYAWAN 100 145 135 380 13 19647612200000031 RIZKI TRI WULANDARI 75 155 148 378 14 19647612200000249 ANISAH NURHIDAYAH 105 135 138 378 15 19647612200000301 REZHELA LINTANG GINANJARSARI 85 140 152 377 16 19647612200000622 ANINDITA OKTAVIANI 90 145 142 377 17 19647612200000496 DHEA NURUL SEPTIANI 90 145 142 377 18 19647612200000094 RENI DIANA UTAMI 90 130 156 376j rCATi iK j) Sertiflkasi 2/2/2020 2:06:45 PM \ bkm / Elektronik

Upload: others

Post on 26-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: COMPUTER ASSISTED TEST - BKD Kota Surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105 145 143 393 5 19647612200000068 wahar isma tri anggita 125 130 138 393 6 19647612200000526

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

COMPUTER ASSISTED TEST

s+A

IN STA N S I : P em erin tah Kota S urakarta

SESl: 7

NAMA TES : SKD CPNS TA 2019 JENIS FORMASI UMUM KELOMPOK PENDIDIKAN SMA-D3

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL |

1 19647612200000670 RIZKY SURYANING UTAMI 115 150 154 419

2 19647612200000292 UNUN LUSI PRATIWI 120 140 149 409;

3 19647612200000033 YULIATI PUJI ASTUTI 110 150 139 399

4 19647612200000206 NINING SISWI UTAMI HASTUTI 105 145 143 393

5 19647612200000068 WAHAR ISMA TRI ANGGITA 125 130 138 393

6 19647612200000526 INDAH DIANI PUTRI 105 140 144 389

7 19647612200000360 KHANSHA NUR ALIFA LUTHFI 85 150 151 386

8 19647612200000468 WIWIT PUTRIANTARI 100 145 140 385

9 19647612200000404 ARINDA ENY KARTINI 95 140 148 383

10 19647612200000522 RIYANDHIKA UMI HIDAYAT 90 150 142 3821

11 19647612200000188 MENIK WRATSARI NASTITI 85 145 150 380:

12 19647612200000268 ARINDA PUTRI SETYAWAN 100 145 135 380

13 19647612200000031 RIZKI TRI WULANDARI 75 155 148 378

14 19647612200000249 ANISAH NURHIDAYAH 105 135 138 378

15 19647612200000301 REZHELA LINTANG GINANJARSARI 85 140 152 377

16 19647612200000622 ANINDITA OKTAVIANI 90 145 142 377

17 19647612200000496 DHEA NURUL SEPTIANI 90 145 142 377

18 19647612200000094 RENI DIANA UTAMI 90 130 156 376j

r C A T i i K j ) S e rtiflkas i 2/2/2020 2:06:45 PM\ bkm/ E lektron ik

Page 2: COMPUTER ASSISTED TEST - BKD Kota Surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105 145 143 393 5 19647612200000068 wahar isma tri anggita 125 130 138 393 6 19647612200000526

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

COMPUTER ASSISTED TESTNO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

19 19647612200000186 IKA JAYANTI ISTININGSIH 90 140 146 376

20 19647612200000136 NUR ROHMAH ISNAINI 105 125 146 376

21 19647612200000140 APRIANA MUPIDAH 85 150 141 376

22 19647612200000740 FAJAR ANITA SARI 100 140 135 375

23 19647612200000043 VIRONICA ANITAUA PUSPAJEUTA 95 125 152 372

24 19647612200000694 MARDHIANA KUSUMA WARDANI 95 130 147 372

25 19647612200000540 DINI SEPTIA PRAYOGO 95 130 147 372

26 19647612200000112 KHAROMAH AZ2AHRA 80 155 136 371

27 19647612200000093 YOLANDA FEBRI ASTANI PUTRI 90 145 136 371

28 19647612200000435 FEBRIANA SAFITRI 100 120 150 370

29 19647612200000029 RISTRI WIDYASTUTI 75 150 144 369

30 19647612200000394 AYU ARDIYANTI 105 125 139 369

31 19647612200000411 DEWI PUJI ASTUTI 95 140 134 369

32 19647612200000650 DIANA MUR FATIMAH 100 140 129 369

33 19647612200000370 DENI TRISNAWATI 100 120 148 368

34 19647612200000357 AGUSTINA SETYANINGSIH 85 150 133 368

35 19647612200000072 NURCAHYANI EKA FATMAWATI 95 130 142 367

36 19647612200000312 AYU OVITA WULAN WINANTI 70 140 156 366

37 19647612200000305 NIKEN UJIATI 90 130 145 365

38 19647612200000529 RISKE CHANDRA KARTIKA 110 110 145 365

39 19647612200000672 ANIS WIJAYANTI 90 140 135 365

40 19647612200000137 DEWI NURHIDAYANTI 90 140 135 365

2 o f 21 2/2/2020 2:06:45 PM

Page 3: COMPUTER ASSISTED TEST - BKD Kota Surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105 145 143 393 5 19647612200000068 wahar isma tri anggita 125 130 138 393 6 19647612200000526

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

COMPUTER ASSISTED TESTNO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

41 19647612200000298 ROUDLOTUL NA'IMAH 110 110 144 364

42 19647612200000524 CITRA GITA RUKMANASARI 115 120 129 364

43 19647612200000433 DANIK KURNIAWATI 100 120 143 363

44 19647612200000612 WAHYU RINAYANI 75 135 152 362

45 19647612200000688 EVI DWI ASTUTI 80 135 147 362

46 19647612200000367 KHOLIS FATMAWATI 85 135 142 362

47 19647612200000539 IRWIANA BUDI ASTUTI 90 130 142 362

48 19647612200000652 GUSTIN SUSANTI 90 120 151 361

49 19647612200000092 ALFIYYA NUGRAENI 85 130 146 361

50 19647612200000355 FALDA KEMALA MAHARANI WILAN PUTRI 95 130 136 361

51 19647612200000328 TESSA VALEN ANGGUN P. 95 140 126 361

52 19647612200000286 ANIS DESYANTI 70 145 145 360

53 19647612200000044 MEI WIDYANINGSIH 105 110 145 360

54 19647612200000282 INTAN TRI WAHYUNINGSIH 85 135 140 360

55 19647612200000712 FATIMAH DWI RAHMAWATI 70 145 144 359

56 19647612200000083 HANI WINDI HASTUTI 80 135 144 359

57 19647612200000470 RICCA PRAVIANA DEWI 75 135 148 358

58 19647612200000755 NURAYATI 90 120 148 358

59 19647612200000012 AMANATUS SHOLIHAH 110 110 138 358

60 19647612200000403 ERIKA KUSUMA DEWI 70 145 142 357

61 19647612200000683 NOVI DWI AFITA SARI 100 115 142 357

62 19647612200000184 LINGGAR SAFRIDA 65 145 146 356

3 of 21 2/2/2020 2:06:45 PM

Page 4: COMPUTER ASSISTED TEST - BKD Kota Surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105 145 143 393 5 19647612200000068 wahar isma tri anggita 125 130 138 393 6 19647612200000526

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

COMPUTER ASSISTED TESTNO PESERTA NAMA TWK TIU

19647612200000205 NOVIK DWIKI KUSUMASTUTI 90 120

19647612200000107 RIKA FITRI AGUSTINA 80 135

19647612200000320 DIAR RAH MAW AT I 85 130

19647612200000016 THERESIA NINDA OKTAVIANA 85 130

19647612200000678 GRAFIKA DIAH WINANTI 80 140

19647612200000294 RINI HASTUTI 85 120

19647612200000340 INDAH SUSILOWATI 80 130

19647612200000536 ILHAM FATTIMAH CAHYANINGTYAS 85 125

19647612200000452 ISMI ROHMANINGTYAS 90 120

19647612200000319 MUTHIA DELA AYUDHITA 90 125

19647612200000467 DWI DAMAYANTI 80 140

19647612200000290 ULFA SULISTYANINGDYAH HAPSARI 80 145

19647612200000211 NAJMAH KHAQIQI 105 130

19647612200000456 TRI HASTANTI NUGRAHENI 85 125

19647612200000070 NABILA AYU FARHANA 85 135

19647612200000325 KHARISMA ISLAMIA NINDI ASHARI 85 140

19647612200000517 EKA NURHAYATI 75 135

19647612200000315 OKTAVIA NOVITA RAHARJO 75 135

19647612200000541 KHARISMA PUTRI MAHANANI 80 130

19647612200000701 DWI KRISTIYANI 95 115

19647612200000795 DEVI EKA RAHMAWATI 70 130

19647612200000202 CHYNTIA MARANTIKA BAHRI 85 120

Page 5: COMPUTER ASSISTED TEST - BKD Kota Surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105 145 143 393 5 19647612200000068 wahar isma tri anggita 125 130 138 393 6 19647612200000526

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

COMPUTER ASSISTED TESTNO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

85 19647612200000418 FAIZAH SALSABILLA 85 125 141

86 19647612200000656 HESTY HANDAYANI 85 125 141

87 19647612200000368 NUR FATTAH FARDILA 90 120 141

88 19647612200000504 MILA DWI APRILIANI 90 125 136

89 19647612200000664 WAHYU NURSANTI AMD KEP 105 110 136

90 19647612200000415 HENY PURWANINGSIH 90 135 125

91 19647612200000246 ARRI PRADIANA 70 130 149

92 19647612200000372 DWI SARI SETYANI 85 125 139

93 19647612200000453 ANNA FITRIA ANGGAYANI 90 120 139

94 19647612200000724 LUTFIANA PUTERI HAPSARI 70 130 148

95 19647612200000696 DIAN RAHARYANTI 95 105 148

96 19647612200000422 BERNA DETHA SIWI PAWESTRI 70 140 138

97 19647612200000640 SYAFIRA INDRA RAHMANI 80 130 138

98 19647612200000655 NUR PRIHATIN DESI SETIYANI 95 125 127

99 19647612200000471 DINA RITSA WIJAYANTI 75 150 122

100 19647612200000300 NUR FAIZAH 80 135 131

101 19647612200000354 ERNA LISNAWATI 105 105 135

102 19647612200000021 ERWINA CHRISTIAS 95 120 130

103 19647612200000210 RIRIN GIRIYANTI 80 125 139

104 19647612200000004 MERYSTA GALUH PRADITA 70 140 134

105 19647612200000321 ERLIANA PUSPITA NINGRUM 75 135 134

106 19647612200000248 NOVITA MEGAWATI 90 110 143

351

351—

351

351

351

350

349

349

349

348

348

348

348

347

347

346

345

345

344

344

344

343

5 Of 21 2/2/2020 2:06:45 PM

Page 6: COMPUTER ASSISTED TEST - BKD Kota Surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105 145 143 393 5 19647612200000068 wahar isma tri anggita 125 130 138 393 6 19647612200000526

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

COMPUTER ASSISTED TEST

Bessys

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

107 19647612200000387 ANNA MUSFIQCA LESAY 95 115 133

108 19647612200000099 AMBAR SARASWATI 105 105 133

109 19647612200000306 APRILIA AYU ANGGRAENI 75 140 128

110 19647612200000782 KARIENA RESTU WIDHI 95 125 123

111 19647612200000500 UPIK ANGGRAINI AMBARSARI 65 125 152

112 19647612200000261 LUSI RIA APSARI 85 105 152

113 19647612200000383 DURI MUKAROHMAH 80 120 142

114 19647612200000686 LIA INDRA TINARBUKA 80 125 137

115 19647612200000366 BERLIAN KARTIKA FILIA LARESTI 105 100 137

116 19647612200000457 IRMA RATNA WIDYASTUTI 80 110 151

117 19647612200000080 SITI BAROKAH 80 125 136

118 19647612200000010 BEVY AYU AMELIA 70 125 145

119 19647612200000420 ROUDHOTUL KARIMAH 80 115 145

120 19647612200000699 AMALIA KHUSNUL KHOTIMAH 75 135 130

121 19647612200000040 NORA DESY LIANA 85 105 149

122 19647612200000024 PUSPARINI 110 90 139

123 19647612200000669 ATTY SEPTASARI 90 115 134

124 19647612200000772 RETNO DEWANG GANING 70 115 153

125 19647612200000520 DEWI AYU EVAN DARI 80 110 148

126 19647612200000624 ASRI SUTAMININGTYAS 50 145 143

127 19647612200000238 NIKEN PRATIWI 70 130 138

128 19647612200000155 QUINA GLORIA STEPHANI 80 120 138

343

343

343

343

342

342

342

342

342

341

341

340

340

340

339

339

339

338

338

338

338

338

6 Of 21 2/2/2020 2:06:45 PM

Page 7: COMPUTER ASSISTED TEST - BKD Kota Surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105 145 143 393 5 19647612200000068 wahar isma tri anggita 125 130 138 393 6 19647612200000526

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

COMPUTER ASSISTED TEST| NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

129 19647612200000405 DESI DWI ASTUTI 80 110 147 337:

130 19647612200000713 WARDANI RATNANINGRUM 60 140 137 337:

131 19647612200000049 YOSHITA NOVI DIANTI 65 135 137 337

132 19647612200000237 DARA CAHYANINGRUM 60 130 146 336;

133 19647612200000041 ARITA RETNO WULAN SARI 80 115 141 336

134 19647612200000134 YHOSHIKI ALIFIA KUSUMASTOPO 85 115 136 336:

135 19647612200000163 ASRI ROSALIA RAHMAWATI 75 140 121 336

136 19647612200000530 FEBRIANA CESAR DHEA PRISCA 80 105 150 335

137 19647612200000727 MENTARI NUR AJIZAI1 95 90 150 335

138 19647612200000201 NIKITA NUGRAHENI 70 125 140 335

139 19647612200000032 YESA WIGUNIASANI 80 115 140 335

140 19647612200000065 EKY UGI YARTIWI MEILENI 90 85 159 334

141 19647612200000344 SINTA KRISTINA 85 100 149 334

142 19647612200000689 DIAN AYU PRAMESTI 70 120 144 334

143 19647612200000118 LINDHA PURNAMA SARI 75 120 139 334

144 19647612200000087 IPAK PRIMASHYTHA DANUWIJAYANTI 80 115 139 334

145 19647612200000747 DEVI SETYA HANDAYANI 90 105 139 334

146 19647612200000141 SISKA SUCI RAHAYU 80 120 134 334

147 19647612200000242 DWI GLORY APRILIANINGRUM 80 125 129 334

148 19647612200000661 ELISA KRISTIANI 85 105 143 333

149 19647612200000704 MONICHA PUTRI MAYASTUTI 70 125 138 333

150 19647612200000264 NANDA SYAHRUL RAMADHANI 90 100 142 332

7 of 21 2/2/2020 2:06:45 PM

Page 8: COMPUTER ASSISTED TEST - BKD Kota Surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105 145 143 393 5 19647612200000068 wahar isma tri anggita 125 130 138 393 6 19647612200000526

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

COMPUTER ASSISTED TEST| NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

151 19647612200000078 ZAFIDA HAMMAI MILFA AL IRZKA 70 125 137 332

152 19647612200000460 PUPUT SARIWATI 80 115 137 332

153 19647612200000125 KIKY HARIANY PASARIBU 75 105 151 331

154 19647612200000161 INDRIYANI DWI PUSPITA SARI 80 110 141 331

155 19647612200000442 NINA FITRIANA SARI 85 105 141 331

156 19647612200000127 RUMDYAH ANGGRAINI 65 120 145 330

157 19647612200000329 DWI OKTAVIANI 85 105 140 330

158 19647612200000331 VERA AYU APRILIANI 85 105 140 330

159 19647612200000515 YULIANA NUR RAHMAWATI 90 110 130 330

160 19647612200000628 ENI AYU WIDIASTUTI 85 120 125 330

161 19647612200000734 KARLINA OKTAVIANI ARTYASTUTI 85 130 115 330

162 19647612200000805 SITI FATIMAH 75 100 154 329

163 19647612200000649 INTAN DEWI PURNAMASARI 55 125 149 329

164 19647612200000741 ROSIE NOOR AZIZAH 70 120 139 329

165 19647612200000089 MELLYANA FETIYANTI 85 110 134 329

166 19647612200000104 WAHYU DWI UTAMI 60 125 143 328

167 19647612200000692 NURI WIDAYANTI 70 130 128 328

168 19647612200000708 ENDAH TRI SUSANTI 70 115 142 327

169 19647612200000401 NORAIMA CASSANDRA 80 105 142 327

170 19647612200000611 ANIMAH WIJAYANTI 70 120 137 327

171 19647612200000316 NURFINDA NOVIA PUTRI HIDAYAT 85 115 127 327

172 19647612200000048 TESYA CHRUSSITA ARIYANI 70 115 141 326

8 of 21 2/2/2020 2:06:45 PM

Page 9: COMPUTER ASSISTED TEST - BKD Kota Surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105 145 143 393 5 19647612200000068 wahar isma tri anggita 125 130 138 393 6 19647612200000526

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

COMPUTER ASSISTED TESTNO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

173 19647612200000114 HAUMAH SIAHAAN 70 110 145 325

174 19647612200000476 ZA1NI ISMAUN 85 95 145 325

175 19647612200000667 ANISDA CHARISMA RAHMAWATI 75 125 125 325

176 19647612200000437 NIKMAWATI 85 95 144 324

177 19647612200000289 TRI HARTANTI 100 105 119 324

178 19647612200000695 VERONIKA ANGRUM TRI WIDYANINGSIH 70 110 143 323

179 19647612200000339 MAYA NUNUNG ALIFAH 75 105 143 323

180 19647612200000808 ZURHAIZ RHEZA PALESTINE 85 95 143 323

181 19647612200000733 MAYA SINTAWATI 65 125 133 323

182 19647612200000674 NIKA WAHYUNINGSIH 75 115 133 323

183 19647612200000428 PUTRI FEBRYANITA 95 105 122 322

184 19647612200000684 SEPTIAN ERNA SUPRIHATIN 75 90 156 321

185 19647612200000406 KHUSNUL KHOTIMAH 60 115 146 321

186 19647612200000474 WAHYU UNTARI AJI 60 120 141 321

187 19647612200000288 RETNO MEI NINGSIH 70 115 136 321

188 19647612200000634 ANISA KURNIAWATI 80 105 136 321

189 19647612200000064 OKKY FATMAWATI SANTOSO 80 105 136 321

190 19647612200000307 NINIK DORAWATI 70 110 140 320

191 19647612200000235 SHEMA OCTAVEREZA PUTRI 80 100 140 320

192 19647612200000084 RICY FATMALA SARY 90 95 135 320

193 19647612200000430 HARYANTI 75 120 125 320

194 19647612200000538 WAHANA CIPTA AYU SEKAR RINI 65 110 144 319

9 of 21 2/2/2020 2:06:45 PM

Page 10: COMPUTER ASSISTED TEST - BKD Kota Surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105 145 143 393 5 19647612200000068 wahar isma tri anggita 125 130 138 393 6 19647612200000526

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

) of:

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

COMPUTER ASSISTED TESTNO PESERTA NAMA TWK TIU

19647612200000227 DIAN AYU AINUN NAFIES 65 110

19647612200000478 PRECYLLYA YOGA SAPUTRI 85 95

19647612200000101 INICA ATIQA SALMA 90 100

19647612200000485 BELLA PUSPITA 70 125

19647612200000542 EVA KORINA 90 80

19647612200000332 NANIK 105 75

19647612200000480 ANIS ENGGAR NOFITASARI 65 120

19647612200000106 RIZKI NOVIA KURNIASARI 75 110

19647612200000351 MITA DWI CANDRA 80 105

19647612200000498 APRILIA RISKIYANTI 65 105

19647612200000613 RAHEL NADIFA RAHMAN 95 75

19647612200000472 J INDRA TRI HARYATI 75 105

19647612200000322 WINARSIH 75 110

19647612200000364 WILDA ARUNINDYA 80 105

19647612200000789 NANIK SUNARSIH 85 100

19647612200000513 SRI ROMI ASTUTI 60 110

19647612200000335 RIYAN AYU PANGESTI 75 100

19647612200000160 IKA AMBARWATI 70 110

19647612200000257 RAHAYU NINGSIH 70 115

19647612200000790 DEVIANA SOFIA CITRA 70 115

19647612200000590 RIYA DWITAMA FERANIKA 65 110

19647612200000450 QONITAH AULIYA’A ARROHMAH 45 135

Page 11: COMPUTER ASSISTED TEST - BKD Kota Surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105 145 143 393 5 19647612200000068 wahar isma tri anggita 125 130 138 393 6 19647612200000526

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

COMPUTER ASSISTED TEST

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

217 19647612200000142 ANITA DWI RAHMAWATI 70 110 135 315

218 19647612200000091 PAULINA RATRI TYAS PRIHASTUTI 70 110 135 315

219 19647612200000196 TIKA FATMAWATI 80 105 130 315

220 19647612200000365 NUR HIDAYATI 95 90 130 315

221 19647612200000124 ANIS SUSMARLINA 80 110 125 315

222 19647612200000494 AULIA DUTA BUANA SAPUTRI 60 115 139 314

223 19647612200000493 ARIANA SITI MARIYAH 65 110 139 314

224 19647612200000229 ERNA RUSMIATI 90 85 139 314

225 19647612200000721 PUTRI WULANDARI 90 95 129 314

226 19647612200000308 DWI RESMININGSIH MINTAYU 60 115 138 313

227 19647612200000439 MAWAR LARASATI 90 90 133 313

228 19647612200000519 NAVA DWI ROMADHONA 85 100 128 313

229 19647612200000429 RATNA RESPATI RIYANTO PUTRI 70 105 137 312

230 19647612200000492 SANNY KURNIAWATI 80 95 137 312

231 19647612200000446 SARWO ENDAH SETYAWATI 70 105 136 311

232 19647612200000139 AULIA NAJHMUL UMMAH 80 95 136 311

233 19647612200000287 RIRIN JATININGSIH 80 95 136 311

234 19647612200000644 INAROTUN ULYA 70 110 131 311

235 19647612200000296 AMITA ISNAINI 80 100 131 311

236 19647612200000356 SISKA KUSUMA WARDANI 75 80 155 310

237 19647612200000144 MEDA APRIYATI 75 105 130 310

238 19647612200000744 AN NISA' SHOLIHATUN 80 100 130 310

11 of 21 2/2/2020 2:06:45 PM

Page 12: COMPUTER ASSISTED TEST - BKD Kota Surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105 145 143 393 5 19647612200000068 wahar isma tri anggita 125 130 138 393 6 19647612200000526

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

COMPUTER ASSISTED TEST

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

239 19647612200000115 UN TRI YULIANA 75 85 149 309

240 19647612200000324 YOSEPHINE SEPTI ANGGRA PRATIVI 60 105 144 309

241 19647612200000151 ANNA NUR ROHMAWATI 85 85 139 309

242 19647612200000469 HENI SETIYANINGSIH 40 120 148 308

243 19647612200000535 NINDRI SUDIANA 80 120 108 308

244 19647612200000226 PIPIT SITI NURLELY 65 100 142 307

245 19647612200000271 NOPIA SRI SUSANTI 85 80 142 307

246 19647612200000462 DESI NOVITASARI 55 115 137 307

247 19647612200000616 WORO PANGUPUR 70 100 137 307

248 19647612200000047 ANA FADWA FAUZIZAH 80 90 137 307

249 19647612200000252 ERNA PREHARTANTI, AMK 55 120 132 307

250 19647612200000059 ERVINA DIAN KUSUMASTUTI 50 130 127 307

251 19647612200000642 DIAH FITRIYANI 85 75 146 306

252 19647612200000030 AL ARAFI KHARIS HARI SETYANI 95 75 136 306

253 19647612200000209 DHITA DEWI ARLINASARI 70 100 135 305

254 19647612200000310 YUHANA PERTIWI 85 85 135 305

255 19647612200000333 MARIA ODILIYA 80 100 125 305

256 19647612200000265 TITIS BUDIARTI 65 100 139 304

257 19647612200000110 WAHYU PUSPANDARI 70 100 134 304

258 19647612200000608 HAPPY PUTRI SURYANINGTYAS 70 85 148 303

259 19647612200000495 LENNY FITRI ASTUTIK 75 80 148 303

260 19647612200000397 WIWIN INDRIYANI 95 60 148 303

12 of 21 2/2/2020 2:06:45 PM

Page 13: COMPUTER ASSISTED TEST - BKD Kota Surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105 145 143 393 5 19647612200000068 wahar isma tri anggita 125 130 138 393 6 19647612200000526

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

COMPUTER ASSISTED TEST| NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP

261 19647612200000730 NUR FARIDA 65 100 138

262 19647612200000618 RIA FITRIANI MARDHIYAH 75 85 142

263 19647612200000293 ANIF WIDYASTUTI CAHYANINGRUM 85 75 142

264 19647612200000748 KOMARIYAH 75 90 137

265 19647612200000131 IRA RAHAYU SUWARNO 50 120 132

266 19647612200000531 JULIANA SETYANINGSIH 60 110 132

267 19647612200000375 RIZKY HERLINA SAPUTRI 75 105 122

268 19647612200000377 NURLALA IVA KURNIA 90 70 141

269 19647612200000086 NADIYA DEWI MEININGSIH 90 80 131

270 19647612200000432 NOPI ASTINI 70 80 150

271 19647612200000597 DESI SWASTIKANINGRUM 85 70 145

272 19647612200000436 SYIFA FAUZIAH 85 90 125

273 19647612200000533 CAMELIA FARADILLA ANANDA 70 115 115

274 19647612200000193 ATIKA WAHYU EKAWATI 60 110 129

275 19647612200000117 MUHANDIS AINUN SHOLICHAH 85 85 129

276 19647612200000459 INDRI HASTUTIK 65 100 133

277 19647612200000165 WIDIYASTUTIK 90 80 128

278 19647612200000443 SRI WAHYUNI 50 115 132

279 19647612200000738 NIA OKTAVIANI PUTRI 80 85 132

280 19647612200000381 ADIN SUCIATI 55 115 127

281 19647612200000352 REZZA PUSPITANINGTYAS 65 90 141

282 19647612200000330 AYU KUSUMADANI 55 105 136

303

302

302

302

302

302

302

301

301

300;

300

300

300

299

299

298

298

297

297

297

296

296

13 Of 21 2/2/2020 2:06:45 PM

Page 14: COMPUTER ASSISTED TEST - BKD Kota Surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105 145 143 393 5 19647612200000068 wahar isma tri anggita 125 130 138 393 6 19647612200000526

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

COMPUTER ASSISTED TEST

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP TOTAL

283 19647612200000751 ANIK SETIYO NINGSIH 75 90 131 296

284 19647612200000281 WAHYU TRI MULYANI 60 85 150 295

285 19647612200000336 INKA GLORYNIGHT 60 95 140 295

286 19647612200000645 CHORY DEVINSA 60 95 140 295

287 19647612200000071 MEINA RAHMAN DWI SAPUTRI 85 70 140 295

288 19647612200000295 ELIS KURNIAWATI AL ARIF H 90 70 135 295i ■ - . -■!

289 19647612200000532 FATONAH 70 95 130 295

290 19647612200000313 RANY PURBAYU PUTRI 70 75 149 294

291 19647612200000218 ETI NURFITRI 80 65 149 294

292 19647612200000677 AGUSTINA SETIARTI 60 100 134 294

293 19647612200000426 SITI RUMMANAH 70 85 138 293

294 19647612200000489 AGUSTINA IKA PURNAMASARI 90 60 142 292

295 19647612200000236 APRILUA KURNIANINGTYAS 70 95 127 292

296 19647612200000274 RESTIKA LAWUNINGTYAS 75 75 141 291

297 19647612200000455 RESDIA PIDOTAMA 60 95 135 290

298 19647612200000361 MAR'ATUL KOMSAH 80 85 125 290

299 19647612200000792 RIZKA CAHYAVIDIA 85 60 144 289

300 19647612200000448 MAYA DIAH NURTANTI 50 100 139 289

301 19647612200000164 ARUM PURNAMASARI 75 75 139 289

302 19647612200000473 DEA RAMADHANIA 65 90 134 289

303 19647612200000039 PIPIT WAHYU AGUSTIN 55 105 129 289

304 19647612200000217 RINI SETYOWATI 80 80 128 288

14 of 21 2/2/2020 2:06:45 PM

Page 15: COMPUTER ASSISTED TEST - BKD Kota Surakarta · 4 19647612200000206 nining siswi utami hastuti 105 145 143 393 5 19647612200000068 wahar isma tri anggita 125 130 138 393 6 19647612200000526

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

COMPUTER ASSISTED TEST

I NO NO PESERTA NAMA TWK TIU ' TKP TOTAL

305 19647612200000232 DWINTA NOR PUTRISARI 65 85 137 287

306 19647612200000488 DEWI MEI IKA WIDIYASTUTI 80 70 137 287

307 19647612200000187 ENDAH SUMILIH 80 90 117 287

308 19647612200000253 PUJI PURNANINGSIH 85 65 136 286

309 19647612200000369 NIKEN AYU SARASWATI 65 95 126 286

310 19647612200000671 DINI NUR DAIMAH 80 80 126 286

311 19647612200000066 ANGGIT RIZKI FEBRIYANI 60 85 140 285

312 19647612200000037 IMARTA DWIYANI 70 75 140 285

313 19647612200000499 ANIDATRI PURBASARI 70 80 134 284

314 19647612200000412 ANISA CANDRA PERWITASARI 65 95 123 283

315 19647612200000108 YUNITA SARI 70 80 132 282;

316 19647612200000374 RATNA KURNIAWATI 100 50 131 281

317 19647612200000600 PERDANA PRABASARI PUTRIICHSANI 75 75 130 280

318 19647612200000256 DESIANA MARTHA NURYUDHAYANTI 65 70 144 279!

319 19647612200000657 MAYA SRI DHARANI 55 90 134 279

320 19647612200000444 LAILA ATIKAH AMALINA, 60 85 134 279

321 19647612200000400 DYAH RINI MAHANANI 70 80 129 279

322 19647612200000314 HESTI GUNANTI 65 75 138 278

