copy of lending auto saved)

Upload: rex-mon-pera

Post on 07-Apr-2018

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    1/79

    1 2

    Borrower: Renato Cabalona Borrower:

    Amount: 2,400.00 Amount:

    Date: July 7, 201August 7, 2011 Date:

    Ledger Ledger

    Date Debit Credit Balance Date

    7/7/2011 2,400.00 2,400.00 6/19/20117/8/2011 2,400.00 80.00 2,320.00 6/20/2011

    7/9/2011 2,320.00 80.00 2,240.00 6/21/2011

    7/10/2011 2,240.00 80.00 2,160.00 6/22/2011

    7/11/2011 2,160.00 80.00 2,080.00 6/23/2011

    7/12/2011 2,080.00 80.00 2,000.00 6/24/2011

    7/13/2011 2,000.00 80.00 1,920.00 6/25/2011

    7/14/2011 1,920.00 1,920.00 6/26/2011

    7/15/2011 1,920.00 1,920.00 6/27/2011

    7/16/2011 1,920.00 1,920.00 6/28/2011

    7/17/2011 1,920.00 1,920.00 6/29/20117/18/2011 1,920.00 1,920.00 6/30/2011

    7/19/2011 1,920.00 1,920.00 7/1/2011

    7/20/2011 1,920.00 1,920.00 7/2/2011

    7/21/2011 1,920.00 1,920.00 7/3/2011

    7/22/2011 1,920.00 1,920.00 7/4/2011

    7/23/2011 1,920.00 1,920.00 7/5/2011

    7/24/2011 1,920.00 1,920.00 7/6/2011

    7/25/2011 1,920.00 1,920.00 7/7/2011

    7/26/2011 1,920.00 1,920.00 7/8/2011

    7/27/2011 1,920.00 1,920.00 7/9/20117/28/2011 1,920.00 1,920.00 7/10/2011

    7/29/2011 1,920.00 1,920.00 7/11/2011

    7/30/2011 1,920.00 1,920.00 7/12/2011

    7/31/2011 1,920.00 1,920.00 7/13/2011

    8/1/2011 1,920.00 1,920.00 7/14/2011

    8/2/2011 1,920.00 1,920.00 7/15/2011

    8/3/2011 1,920.00 1,920.00 7/16/2011

    8/4/2011 1,920.00 1,920.00 7/17/2011

    8/5/2011 1,920.00 1,920.00 7/18/2011

    8/6/2011 1,920.00 1,920.00 7/19/2011

    Total 1,920.00 Total

    6 7

    Borrower: Baby Vidal Borrower:

    Amount: 1,200.00 Amount:

    Date: July 7, 201August 6, 2011 Date:

    Ledger Ledger

    Date Debit Credit Balance Date

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    2/79

    7/7/2011 1,200.00 1,200.00 6/24/2011

    7/8/2011 1,200.00 40.00 1,160.00 6/25/2011

    7/9/2011 1,160.00 40.00 1,120.00 6/26/2011

    7/10/2011 1,120.00 40.00 1,080.00 6/27/2011

    7/11/2011 1,080.00 1,080.00 6/28/2011

    7/12/2011 1,080.00 40.00 1,040.00 6/29/2011

    7/13/2011 1,040.00 40.00 1,000.00 6/30/2011

    7/14/2011 1,000.00 1,000.00 7/1/2011

    7/15/2011 1,000.00 1,000.00 7/2/2011

    7/16/2011 1,000.00 1,000.00 7/3/2011

    7/17/2011 1,000.00 1,000.00 7/4/2011

    7/18/2011 1,000.00 1,000.00 7/5/2011

    7/19/2011 1,000.00 1,000.00 7/6/2011

    7/20/2011 1,000.00 1,000.00 7/7/2011

    7/21/2011 1,000.00 1,000.00 7/8/2011

    7/22/2011 1,000.00 1,000.00 7/9/2011

    7/23/2011 1,000.00 1,000.00 7/10/2011

    7/24/2011 1,000.00 1,000.00 7/11/2011

    7/25/2011 1,000.00 1,000.00 7/12/2011

    7/26/2011 1,000.00 1,000.00 7/13/2011

    7/27/2011 1,000.00 1,000.00 7/14/2011

    7/28/2011 1,000.00 1,000.00 7/15/2011

    7/29/2011 1,000.00 1,000.00 7/16/2011

    7/30/2011 1,000.00 1,000.00 7/17/2011

    7/31/2011 1,000.00 1,000.00 7/18/2011

    8/1/2011 1,000.00 1,000.00 7/19/2011

    8/2/2011 1,000.00 1,000.00 7/20/2011

    8/3/2011 1,000.00 1,000.00 7/21/2011

    8/4/2011 1,000.00 1,000.00 7/22/2011

    8/5/2011 1,000.00 1,000.00 7/23/2011

    8/6/2011 1,000.00 1,000.00 7/24/2011

    Total 1,000.00 Total

    11 12

    Borrower: Wendy Ramos Borrower:

    Amount: 600.00 Amount:

    Date: May 6, 201June 5, 2011 Date:

    Ledger Ledger

    Date Debit Credit Balance Date

    7/8/2011 600.00 600.00

    7/9/2011 600.00 600.00

    7/10/2011 600.00 20.00 580.00

    7/11/2011 580.00 580.00

    7/12/2011 580.00 580.00

    7/13/2011 580.00 580.00

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    3/79

    7/14/2011 580.00 580.00

    7/15/2011 580.00 580.00

    7/16/2011 580.00 580.00

    7/17/2011 580.00 580.00

    7/18/2011 580.00 580.00

    7/19/2011 580.00 580.00

    7/20/2011 580.00 580.00

    7/21/2011 580.00 580.00

    7/22/2011 580.00 580.00

    7/23/2011 580.00 580.00

    7/24/2011 580.00 580.00

    7/25/2011 580.00 580.00

    7/26/2011 580.00 580.00

    7/27/2011 580.00 580.00

    7/28/2011 580.00 580.00

    7/29/2011 580.00 580.00

    7/30/2011 580.00 580.00

    7/31/2011 580.00 580.00

    8/1/2011 580.00 580.00

    8/2/2011 580.00 580.00

    8/3/2011 580.00 580.00

    8/4/2011 580.00 580.00

    8/5/2011 580.00 580.00

    8/6/2011 580.00 580.00

    8/7/2011 580.00 580.00

    Total 580.00 Total

    16 17

    Borrower: Gil Apolinar Borrower:

    Amount: 1,200.00 Amount:

    Date: june 21, 2 July 21, 2011 Date:

    Ledger 40 aday Ledger

    Date Debit Balance Date

    6/21/2011 1,200.00 1,200.00 7/2/2011

    6/22/2011 1,200.00 1,200.00 7/3/2011

    6/23/2011 1,200.00 1,200.00 7/4/2011

    6/24/2011 1,200.00 1,200.00 7/5/2011

    6/25/2011 1,200.00 120.00 1,080.00 7/6/2011

    6/26/2011 1,080.00 1,080.00 7/7/2011

    6/27/2011 1,080.00 120.00 960.00 7/8/2011

    6/28/2011 960.00 960.00 7/9/2011

    6/29/2011 960.00 960.00 7/10/2011

    6/30/2011 960.00 960.00 7/11/2011

    7/1/2011 960.00 80.00 880.00 7/12/2011

    7/2/2011 880.00 40.00 840.00 7/13/2011

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    4/79

    7/3/2011 840.00 40.00 800.00 7/14/2011

    7/4/2011 800.00 40.00 760.00 7/15/2011

    7/5/2011 760.00 760.00 7/16/2011

    7/6/2011 760.00 760.00 7/17/2011

    7/7/2011 760.00 760.00 7/18/2011

    7/8/2011 760.00 760.00 7/19/2011

    7/9/2011 760.00 760.00 7/20/2011

    7/10/2011 760.00 760.00 7/21/2011

    7/11/2011 760.00 760.00 7/22/2011

    7/12/2011 760.00 760.00 7/23/2011

    7/13/2011 760.00 760.00 7/24/2011

    7/14/2011 760.00 760.00 7/25/2011

    7/15/2011 760.00 760.00 7/26/2011

    7/16/2011 760.00 760.00 7/27/2011

    7/17/2011 760.00 760.00 7/28/2011

    7/18/2011 760.00 760.00 7/29/2011

    7/19/2011 760.00 760.00 7/30/2011

    7/20/2011 760.00 760.00 7/31/2011

    7/21/2011 760.00 760.00 8/1/2011

    Total 760.00 Total

    21 22

    Borrower: Zeny Domonon Borrower:

    Amount: 1,200.00 Amount:

    Date: June 26, 2 July 26, 2011 Date:

    Ledger Ledger

    Date Debit Credit Balance

    6/26/2011 1,200.00 1,200.00 Date

    7/3/2011 1,200.00 300.00 900.00 6/28/2011

    7/10/2011 900.00 300.00 600.00 6/29/2011

    7/17/2011 600.00 600.00 6/30/2011

    7/26/2011 600.00 600.00 7/1/2011

    7/2/2011

    7/3/2011

    7/4/2011

    7/5/2011

    7/6/2011

    7/7/2011

    7/8/2011

    7/9/2011

    7/10/2011

    7/11/2011

    7/12/2011

    7/13/2011

    7/14/2011

    7/15/2011

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    5/79

    7/16/2011

    7/17/2011

    7/18/2011

    7/19/2011

    7/20/2011

    7/21/2011

    7/22/2011

    7/23/2011

    7/24/2011

    7/25/2011

    7/26/2011

    7/27/2011

    7/28/2011

    Total

    26 27

    Borrower: Ervin Cabalona Borrower:

    Amount: 1,200.00 Amount:

    Date: June 23, 2July 23, 2011 Date:

    Ledger Ledger

    Date Debit Credit Balance Date

    6/23/2011 1,200.00 1,200.00 6/29/2011

    6/24/2011 1,200.00 40.00 1,160.00 6/30/2011

    6/25/2011 1,160.00 50.00 1,110.00 7/1/2011

    6/26/2011 1,110.00 30.00 1,080.00 7/2/2011

    6/27/2011 1,080.00 40.00 1,040.00 7/3/2011

    6/28/2011 1,040.00 40.00 1,000.00 7/4/2011

    6/29/2011 1,000.00 40.00 960.00 7/5/20116/30/2011 960.00 960.00 7/6/2011

    7/1/2011 960.00 80.00 880.00 7/7/2011

    7/2/2011 880.00 40.00 840.00 7/8/2011

    7/3/2011 840.00 40.00 800.00 7/9/2011

    7/4/2011 800.00 40.00 760.00 7/10/2011

    7/5/2011 760.00 40.00 720.00 7/11/2011

    7/6/2011 720.00 40.00 680.00 7/12/2011

    7/7/2011 680.00 680.00 7/13/2011

    7/8/2011 680.00 80.00 600.00 7/14/2011

    7/9/2011 600.00 40.00 560.00 7/15/2011

    7/10/2011 560.00 40.00 520.00 7/16/2011

    7/11/2011 520.00 40.00 480.00 7/17/2011

    7/12/2011 480.00 40.00 440.00 7/18/2011

    7/13/2011 440.00 40.00 400.00 7/19/2011

    7/14/2011 400.00 400.00 7/20/2011

    7/15/2011 400.00 400.00 7/21/2011

    7/16/2011 400.00 400.00 7/22/2011

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    6/79

    7/17/2011 400.00 400.00 7/23/2011

    7/18/2011 400.00 400.00 7/24/2011

    7/19/2011 400.00 400.00 7/25/2011

    7/20/2011 400.00 400.00 7/26/2011

    7/21/2011 400.00 400.00 7/27/2011

    7/22/2011 400.00 400.00 7/28/2011

    7/23/2011 400.00 400.00 7/29/2011

    Total 400.00 Total

    30

    Borrower: Jassel Malano

    Amount: 18,000.00

    Date: May 20, 2011 June 29,2011

    Ledger

    Date Debit Credit Balance

    ### 18,000.00 18,000.00

    ### 18,000.00 18,000.00

    ### 18,000.00 900.00 17,100.00### 17,100.00 17,100.00

    ### 17,100.00 900.00 16,200.00

    ### 16,200.00 16,200.00

    ### 16,200.00 450.00 15,750.00

    ### 15,750.00 450.00 15,300.00

    ### 15,300.00 450.00 14,850.00

    ### 14,850.00 14,850.00

    ### 14,850.00 450.00 14,400.00

    ### 14,400.00 14,400.00

    6/1/2011 14,400.00 450.00 13,950.006/2/2011 13,950.00 13,950.00

    6/3/2011 13,950.00 13,950.00

    6/4/2011 13,950.00 13,950.00

    6/5/2011 13,950.00 13,950.00

    6/6/2011 13,950.00 13,950.00

    6/7/2011 13,950.00 13,950.00

    6/8/2011 13,950.00 13,950.00

    6/9/2011 13,950.00 900.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    7/79

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    ### 13,050.00 13,050.00

    Total 13,050.00

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    8/79

    3

    Alex Emmot Borrower: Darwin Rugui

    1,200.00 Amount: 1,200.00

    June 19, 201 July 19, 2011 Date: June 17, 2011

    Ledger

    Debit Credit Balance Debit

    1,200.00 1,200.00 6/17/2011 1,200.001,200.00 1,200.00 6/18/2011 1,200.00

    1,200.00 80.00 1,120.00 6/19/2011 1,160.00

    1,120.00 1,120.00 6/20/2011 1,160.00

    1,120.00 80.00 1,040.00 6/21/2011 1,080.00

    1,040.00 1,040.00 6/22/2011 1,080.00

    1,040.00 80.00 960.00 6/23/2011 1,040.00

    960.00 40.00 920.00 6/24/2011 1,000.00

    920.00 920.00 6/25/2011 960.00

    920.00 80.00 840.00 6/26/2011 960.00

    840.00 840.00 6/27/2011 880.00840.00 80.00 760.00 6/28/2011 880.00

    760.00 760.00 6/29/2011 800.00

    760.00 80.00 680.00 6/30/2011 800.00

    680.00 680.00 7/1/2011 720.00

    680.00 80.00 600.00 7/2/2011 680.00

    600.00 600.00 7/3/2011 640.00

    600.00 80.00 520.00 7/4/2011 600.00

    520.00 520.00 7/5/2011 560.00

    520.00 80.00 440.00 7/6/2011 520.00

    440.00 440.00 7/7/2011 480.00440.00 440.00 - 7/8/2011 440.00

    - - 7/9/2011 400.00

    - - 7/10/2011 400.00

    - - 7/11/2011 320.00

    - - 7/12/2011 320.00

    - - 7/13/2011 240.00

    - - 7/14/2011 240.00

    - - 7/15/2011 240.00

    - - 7/16/2011 240.00

    - - 7/17/2011 240.00

    - Total

    8

    Mario Villanueva Jr. Borrower: Letty Pera

    1,200.00 Amount: 900.00

    June 24, 201 July 24, 2011 Date: June 6, 2011

    Ledger

    Debit Credit Balance Date Debit

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    9/79

    1,200.00 1,200.00 6/6/2011 900.00

    1,200.00 1,200.00 6/7/2011 900.00

    1,200.00 1,200.00 6/8/2011 900.00

    1,200.00 120.00 1,080.00 6/9/2011 900.00

    1,080.00 1,080.00 6/10/2011 900.00

    1,080.00 1,080.00 6/11/2011 900.00

    1,080.00 1,080.00 6/12/2011 900.00

    1,080.00 1,080.00 6/13/2011 900.00

    1,080.00 200.00 880.00 6/14/2011 900.00

    880.00 880.00 6/15/2011 900.00

    880.00 880.00 6/16/2011 900.00

    880.00 880.00 6/17/2011 900.00

    880.00 880.00 6/18/2011 900.00

    880.00 200.00 680.00 6/19/2011 900.00

    680.00 680.00 6/20/2011 900.00

    680.00 680.00 6/21/2011 900.00

    680.00 680.00 6/22/2011 900.00

    680.00 680.00 6/23/2011 900.00

    680.00 680.00 6/24/2011 810.00

    680.00 680.00 6/25/2011 810.00

    680.00 680.00 6/26/2011 810.00

    680.00 680.00 6/27/2011 810.00

    680.00 680.00 6/28/2011 810.00

    680.00 680.00 6/29/2011 790.00

    680.00 680.00 6/30/2011 790.00

    680.00 680.00 7/1/2011 790.00

    680.00 680.00 7/2/2011 790.00

    680.00 680.00 7/3/2011 790.00

    680.00 680.00 7/4/2011 790.00

    680.00 680.00 7/5/2011 790.00

    680.00 680.00 7/6/2011 790.00

    680.00 Total

    13

    Jhun Ricarde Borrower: Fernandino M

    600.00 Amount: 1,800.00

    July 7, 2011 August 7, 2011 Date: June 06, 2011

    Ledger 60 A DAY

    Debit Credit Balance Date Debit

    600.00 600.00 6/6/2011 1,800.00

    600.00 600.00 6/7/2011 1,800.00

    600.00 600.00 6/8/2011 1,800.00

    600.00 600.00 6/9/2011 1,800.00

    600.00 600.00 6/10/2011 1,800.00

    600.00 600.00 6/11/2011 1,800.00

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    10/79

    600.00 600.00 6/12/2011 1,800.00

    600.00 600.00 6/13/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/14/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/15/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/16/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/17/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/18/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/19/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/20/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/21/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/22/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/23/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/24/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/25/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/26/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/27/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/28/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/29/2011 1,500.00

    600.00 600.00 6/30/2011 1,500.00

    600.00 600.00 7/1/2011 1,500.00

    600.00 600.00 7/2/2011 1,500.00

    600.00 600.00 7/3/2011 1,500.00

    600.00 600.00 7/4/2011 1,500.00

    600.00 600.00 7/5/2011 1,500.00

    600.00 600.00 7/6/2011 1,500.00

    600.00 Total

    18

    Mario Villanueva Sr. Borrower: Mario Mon

    1,200.00 Amount: 1,200.00

    July 2, 2011 August 1,2011 Date: July 2 2011

    Ledger

    Debit Credit Balance Date Debit

    1,200.00 1,200.00 7/2/2011 1,200.00

    1,200.00 40.00 1,160.00 7/3/2011 1,200.00

    1,160.00 40.00 1,120.00 7/4/2011 1,200.00

    1,120.00 40.00 1,080.00 7/5/2011 1,160.00

    1,080.00 40.00 1,040.00 7/6/2011 1,160.00

    1,040.00 40.00 1,000.00 7/7/2011 1,040.00

    1,000.00 40.00 960.00 7/8/2011 1,040.00

    960.00 40.00 920.00 7/9/2011 1,040.00

    920.00 40.00 880.00 7/10/2011 920.00

    880.00 40.00 840.00 7/11/2011 920.00

    840.00 40.00 800.00 7/12/2011 920.00

    800.00 40.00 800.00 7/13/2011 800.00

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    11/79

    800.00 800.00 7/14/2011 800.00

    800.00 800.00 7/15/2011 800.00

    800.00 800.00 7/16/2011 800.00

    800.00 800.00 7/17/2011 800.00

    800.00 800.00 7/18/2011 800.00

    800.00 800.00 7/19/2011 800.00

    800.00 800.00 7/20/2011 800.00

    800.00 800.00 7/21/2011 800.00

    800.00 800.00 7/22/2011 800.00

    800.00 800.00 7/23/2011 800.00

    800.00 800.00 7/24/2011 800.00

    800.00 800.00 7/25/2011 800.00

    800.00 800.00 7/26/2011 800.00

    800.00 800.00 7/27/2011 800.00

    800.00 800.00 7/28/2011 800.00

    800.00 800.00 7/29/2011 800.00

    800.00 800.00 7/30/2011 800.00

    800.00 800.00 7/31/2011 800.00

    800.00 800.00 8/1/2011 800.00

    800.00 Total

    23

    Alex Malano Borrower: Danilo Maon J

    1,200.00 Amount: 2,400.00

    June 28, 201July 28, 2011 Date: June 26, 2011

    Ledger

    Debit Credit Balance Date Debit

    1,200.00 1,200.00 6/27/2011 2,400.00

    1,200.00 40.00 1,160.00 6/28/2011 2,400.00

    1,160.00 40.00 1,120.00 6/29/2011 2,320.00

    1,120.00 40.00 1,080.00 6/30/2011 2,320.00

    1,080.00 40.00 1,040.00 7/1/2011 2,320.00

    1,040.00 40.00 1,000.00 7/2/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/3/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/4/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/5/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/6/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/7/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/8/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/9/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/10/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/11/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/12/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/13/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/14/2011 2,080.00

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    12/79

    1,000.00 1,000.00 7/15/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/16/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/17/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/18/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/19/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/20/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/21/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/22/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/23/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/24/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/25/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/26/2011 2,080.00

    1,000.00 1,000.00 7/27/2011 2,080.00

    1,000.00 Total

    28

    Jassel Malano Borrower: Janet Javier

    16,200.00 Amount: 3,100.00

    June 29, 201July 29, 2011 Date: June 29, 2011

    Ledger

    Debit Credit Balance Date Debit

    16,200.00 16,200.00 6/30/2011 3,100.00

    16,200.00 16,200.00 7/1/2011 3,100.00

    16,200.00 150.00 16,050.00 7/2/2011 3,000.00

    16,050.00 150.00 15,900.00 7/3/2011 3,000.00

    15,900.00 150.00 15,750.00 7/4/2011 3,000.00

    15,750.00 15,750.00 7/5/2011 3,000.00

    15,750.00 150.00 15,600.00 7/6/2011 3,000.0015,600.00 150.00 15,450.00 7/7/2011 3,000.00

    15,450.00 150.00 15,300.00 7/8/2011 3,000.00

    15,300.00 150.00 15,150.00 7/9/2011 3,000.00

    15,150.00 150.00 15,000.00 7/10/2011 3,000.00

    15,000.00 15,000.00 7/11/2011 3,000.00

    15,000.00 150.00 14,850.00 7/12/2011 3,000.00

    14,850.00 150.00 14,700.00 7/13/2011 3,000.00

    14,700.00 150.00 14,550.00 7/14/2011 3,000.00

    14,550.00 14,550.00 7/15/2011 3,000.00

    14,550.00 14,550.00 7/16/2011 3,000.00

    14,550.00 14,550.00 7/17/2011 3,000.00

    14,550.00 14,550.00 7/18/2011 3,000.00

    14,550.00 14,550.00 7/19/2011 3,000.00

    14,550.00 14,550.00 7/20/2011 3,000.00

    14,550.00 14,550.00 7/21/2011 3,000.00

    14,550.00 14,550.00 7/22/2011 3,000.00

    14,550.00 14,550.00 7/23/2011 3,000.00

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    13/79

    14,550.00 14,550.00 7/24/2011 3,000.00

    14,550.00 14,550.00 7/25/2011 3,000.00

    14,550.00 14,550.00 7/26/2011 3,000.00

    14,550.00 14,550.00 7/27/2011 3,000.00

    14,550.00 14,550.00 7/28/2011 3,000.00

    14,550.00 14,550.00 7/29/2011 3,000.00

    14,550.00 14,550.00 7/30/2011 3,000.00

    14,550.00 Total

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    14/79

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    15/79

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    16/79

    900.00 6/25/2011 600.00

    900.00 1 6/26/2011 600.00 20.00

    900.00 2 6/27/2011 580.00 20.00

    900.00 3 6/28/2011 560.00 20.00

    900.00 4 6/29/2011 540.00 20.00

    900.00 5 6/30/2011 520.00 20.00

    900.00 6 7/1/2011 500.00 20.00

    900.00 7 7/2/2011 480.00 20.00

    900.00 8 7/3/2011 460.00 20.00

    900.00 9 7/4/2011 440.00 20.00

    900.00 10 7/5/2011 420.00 20.00

    900.00 11 7/6/2011 400.00 20.00

    900.00 12 7/7/2011 380.00 20.00

    900.00 13 7/8/2011 360.00 20.00

    900.00 14 7/9/2011 340.00 20.00

    900.00 15 7/10/2011 320.00 20.00

    900.00 16 7/11/2011 300.00 20.00

    90.00 810.00 17 7/12/2011 280.00 20.00

    810.00 18 7/13/2011 260.00 20.00

    810.00 19 7/14/2011 240.00

    810.00 20 7/15/2011 240.00

    810.00 21 7/16/2011 240.00

    20.00 790.00 22 7/17/2011 240.00

    790.00 23 7/18/2011 240.00

    790.00 24 7/19/2011 240.00

    790.00 25 7/20/2011 240.00

    790.00 26 7/21/2011 240.00

    790.00 27 7/22/2011 240.00

    790.00 28 7/23/2011 240.00

    790.00 29 7/24/2011 240.00

    20.00 770.00 30 7/25/2011 240.00

    770.00 Total

    14

    aganes Borrower: Ronald Domondon

    Amount: 1,200.00

    August 6, 2011 Date: June 12, 201 12-Jul-11

    Ledger

    Credit Balance Date Debit Credit

    1,800.00 6/12/2011 1,200.00

    1,800.00 6/13/2011 1,200.00 40.00

    1,800.00 6/14/2011 1,160.00 40.00

    1,800.00 6/15/2011 1,120.00

    1,800.00 6/16/2011 1,120.00

    1,800.00 6/17/2011 1,120.00

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    17/79

    300.00 1,500.00 6/18/2011 1,120.00 120.00

    1,500.00 6/19/2011 1,000.00 80.00

    1,500.00 6/20/2011 920.00

    1,500.00 6/21/2011 920.00 80.00

    1,500.00 6/22/2011 840.00

    1,500.00 6/23/2011 840.00 80.00

    1,500.00 6/24/2011 760.00

    1,500.00 6/25/2011 760.00

    1,500.00 6/26/2011 760.00 80.00

    1,500.00 6/27/2011 680.00

    1,500.00 6/28/2011 680.00 80.00

    1,500.00 6/29/2011 600.00 80.00

    1,500.00 6/30/2011 520.00 40.00

    1,500.00 7/1/2011 480.00 40.00

    1,500.00 7/2/2011 440.00 40.00

    1,500.00 7/3/2011 400.00 40.00

    1,500.00 7/4/2011 360.00 40.00

    1,500.00 7/5/2011 320.00 40.00

    1,500.00 7/6/2011 280.00

    1,500.00 7/7/2011 280.00 40.00

    1,500.00 7/8/2011 240.00

    1,500.00 7/9/2011 240.00 240.00

    1,500.00 7/10/2011 -

    1,500.00 7/11/2011 -

    150 1,350.00 7/12/2011 -

    1,350.00 Total

    19

    Borrower: Mario Guzmani

    Amount: 2,400.00

    August 1, 2011 Date: June 28, 201 July 28, 201

    Ledger

    Credit Balance Date Debit Credit

    1,200.00 6/28/2011 2,400.00

    1,200.00 6/29/2011 2,400.00

    40.00 1,160.00 6/30/2011 2,400.00

    1,160.00 7/1/2011 2,400.00 300.00

    120.00 1,040.00 7/2/2011 2,100.00

    1,040.00 7/3/2011 2,100.00

    1,040.00 7/4/2011 2,100.00

    120.00 920.00 7/5/2011 2,100.00 300.00

    920.00 7/6/2011 1,800.00

    920.00 7/7/2011 1,800.00

    120.00 800.00 7/8/2011 1,800.00

    800.00 7/9/2011 1,800.00 300.00

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    18/79

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    19/79

    2,080.00 7/24/2011 920.00

    2,080.00 7/25/2011 920.00

    2,080.00 7/26/2011 920.00

    2,080.00 7/27/2011 920.00

    2,080.00 7/28/2011 920.00

    2,080.00 7/29/2011 920.00

    2,080.00 7/30/2011 920.00

    2,080.00 7/31/2011 920.00

    2,080.00 8/1/2011 920.00

    2,080.00 8/2/2011 920.00

    2,080.00 8/3/2011 920.00

    2,080.00 8/4/2011 920.00

    2,080.00 8/5/2011 920.00

    2,080.00 Total

    29

    Borrower: Omeng Sales(Ricky Madri

    Amount: 1,200.00

    July 29, 2011 Date: June 16, 201 July 16, 201

    Ledger

    Credit Balance Date Debit Credit

    3,100.00 6/16/2011 1,200.00

    100.00 3,000.00 6/17/2011 1,200.00 40.00

    3,000.00 6/18/2011 1,160.00 40.00

    3,000.00 6/19/2011 1,120.00 40.00

    3,000.00 6/20/2011 1,080.00 40.00

    3,000.00 6/21/2011 1,040.00 40.00

    3,000.00 6/22/2011 1,000.00 40.003,000.00 6/23/2011 960.00 40.00

    3,000.00 6/24/2011 920.00 40.00

    3,000.00 6/25/2011 880.00

    3,000.00 6/26/2011 880.00

    3,000.00 6/27/2011 880.00 120.00

    3,000.00 6/28/2011 760.00

    3,000.00 6/29/2011 760.00 40.00

    3,000.00 6/30/2011 720.00 40.00

    3,000.00 7/1/2011 680.00 40.00

    3,000.00 7/2/2011 640.00 40.00

    3,000.00 7/3/2011 600.00 80.00

    3,000.00 7/4/2011 520.00 40.00

    3,000.00 7/5/2011 480.00 40.00

    3,000.00 7/6/2011 440.00 40.00

    3,000.00 7/7/2011 400.00

    3,000.00 7/8/2011 400.00

    3,000.00 7/9/2011 400.00

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    20/79

    3,000.00 7/10/2011 400.00 40.00

    3,000.00 7/11/2011 360.00 200.00

    3,000.00 7/12/2011 160.00 40.00

    3,000.00 7/13/2011 120.00

    3,000.00 7/14/2011 120.00

    3,000.00 7/15/2011 120.00

    3,000.00 7/16/2011 120.00

    3,000.00 Total

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    21/79

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    22/79

  • 8/6/2019 Copy of lENDING Auto Saved)

    23/79
