edital 171 - anexo iii - ed. ftg - londrina.pr.gov.br · 16 14142003697 jackson cardoso 10/02/1987...

8
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ Secretaria Municipal de Recursos Humanos Anexo III - Edital n.º 171/2014-DDH/SMRH Classificação Final CLASSIFICAÇÃO FINAL INSCRICAO NOME DATA NASCIMENTO LICENCIATURA MESTRADO PÓS GRADUAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO MÉDIA FINAL 1 14142005649 ERIDAN DE CASTELLO BRANCO 23/03/1974 30 0 40 120 190 2 14142008176 EMERSON MARCIO RODRIGUES 10/06/1974 0 30 20 120 170 3 14142001660 JULIANA CAROLINA GARDENAL 29/06/1977 30 0 20 120 170 4 14142005266 RENATA LIRA FURTADO 28/02/1978 0 30 20 120 170 5 14142002640 LEIA PAULINO PETINELI 30/04/1983 0 0 40 120 160 6 14142004022 PAULO GOMES COELHO DA SILVA 28/10/1956 30 30 40 60 160 7 14142017230 HELENA BELOTTI 02/05/1969 30 0 40 72 142 8 14142004456 ALMIR MOREIRA JUNIOR 27/10/1960 0 0 20 120 140 9 14142016489 APARECIDA MEIRE ALONSO ALVES 30/09/1968 0 0 20 120 140 10 14142006068 SILVANA CLAUDIA DE CARVALHO 18/11/1972 0 0 20 120 140 11 14142014788 MAURICIO HESSEL 21/12/1972 0 0 20 120 140 12 14142000515 ROGERIO DE ASSIS FINAVARO 26/11/1973 0 0 20 120 140 13 14142002992 PEDRO EVANGELISTA JUNIOR 13/03/1976 0 0 20 120 140 14 14142001007 ANA CLAUDIA DA SILVA PALOMARES 04/02/1982 0 0 20 120 140 15 14142008397 LIGIA MARIA BORTOTI CRUZ BRANCO 06/12/1982 0 0 20 120 140 16 14142003697 JACKSON CARDOSO 10/02/1987 0 0 20 120 140 17 14142002020 WALMIR TOSHIYUKI TSUKUDA 11/07/1960 0 0 0 120 120 18 14142003018 JOSE ANGELO FURLANETO 31/03/1967 0 0 0 120 120 19 14142011495 ANA CARLA STELLE 09/02/1974 0 0 0 120 120 20 14142008141 DIANA VILAS BOAS SOUTO 01/03/1981 0 30 40 50 120 21 14142004367 NATASHA RODRIGUES PERES 22/05/1986 0 0 20 92 112 22 14142004081 VERONICA SABINO DOS SANTOS 10/10/1974 0 0 20 90 110 23 14142006416 KATIA DA SILVA BEZERRA 17/04/1978 0 0 20 80 100 24 14142010588 ALEXANDRE SANCHES DE OLIVEIRA 04/04/1971 0 0 40 58 98 25 14142001635 KAROLINE BIANCA MEIRA 03/06/1986 30 0 20 48 98 26 14142017183 FERNANDO EDUARDO DE MELO 01/05/1980 0 0 0 96 96 27 14142006254 TATIANA DOS SANTOS VIEIRA 05/02/1979 0 0 0 90 90 EDUCADOR NA ÁREA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL - FTG Fls. 1

Upload: hanhan

Post on 09-Feb-2019

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Recursos Humanos

Anexo III - Edital n.º 171/2014-DDH/SMRH

Classificação Final

CLASSIFICAÇÃO

FINALINSCRICAO NOME

DATA

NASCIMENTO

LICENCIATURAMESTRADO

PÓS

GRADUAÇÃO

TEMPO DE

SERVIÇOMÉDIA FINAL

1 14142005649 ERIDAN DE CASTELLO BRANCO 23/03/1974 30 0 40 120 190

2 14142008176 EMERSON MARCIO RODRIGUES 10/06/1974 0 30 20 120 170

3 14142001660 JULIANA CAROLINA GARDENAL 29/06/1977 30 0 20 120 170

4 14142005266 RENATA LIRA FURTADO 28/02/1978 0 30 20 120 170

5 14142002640 LEIA PAULINO PETINELI 30/04/1983 0 0 40 120 160

6 14142004022 PAULO GOMES COELHO DA SILVA 28/10/1956 30 30 40 60 160

7 14142017230 HELENA BELOTTI 02/05/1969 30 0 40 72 142

8 14142004456 ALMIR MOREIRA JUNIOR 27/10/1960 0 0 20 120 140

9 14142016489 APARECIDA MEIRE ALONSO ALVES 30/09/1968 0 0 20 120 140

10 14142006068 SILVANA CLAUDIA DE CARVALHO 18/11/1972 0 0 20 120 140

11 14142014788 MAURICIO HESSEL 21/12/1972 0 0 20 120 140

12 14142000515 ROGERIO DE ASSIS FINAVARO 26/11/1973 0 0 20 120 140

13 14142002992 PEDRO EVANGELISTA JUNIOR 13/03/1976 0 0 20 120 140

14 14142001007 ANA CLAUDIA DA SILVA PALOMARES 04/02/1982 0 0 20 120 140

15 14142008397 LIGIA MARIA BORTOTI CRUZ BRANCO 06/12/1982 0 0 20 120 140

16 14142003697 JACKSON CARDOSO 10/02/1987 0 0 20 120 140

17 14142002020 WALMIR TOSHIYUKI TSUKUDA 11/07/1960 0 0 0 120 120

18 14142003018 JOSE ANGELO FURLANETO 31/03/1967 0 0 0 120 120

19 14142011495 ANA CARLA STELLE 09/02/1974 0 0 0 120 120

20 14142008141 DIANA VILAS BOAS SOUTO 01/03/1981 0 30 40 50 120

21 14142004367 NATASHA RODRIGUES PERES 22/05/1986 0 0 20 92 112

22 14142004081 VERONICA SABINO DOS SANTOS 10/10/1974 0 0 20 90 110

23 14142006416 KATIA DA SILVA BEZERRA 17/04/1978 0 0 20 80 100

24 14142010588 ALEXANDRE SANCHES DE OLIVEIRA 04/04/1971 0 0 40 58 98

25 14142001635 KAROLINE BIANCA MEIRA 03/06/1986 30 0 20 48 98

26 14142017183 FERNANDO EDUARDO DE MELO 01/05/1980 0 0 0 96 96

27 14142006254 TATIANA DOS SANTOS VIEIRA 05/02/1979 0 0 0 90 90

EDUCADOR NA ÁREA DE FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL - FTG

Fls. 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Recursos Humanos

Anexo III - Edital n.º 171/2014-DDH/SMRH

Classificação Final

28 14142007269 FRANCIEDNA PORTO PEREIRA 15/12/1979 30 0 0 60 90

29 14142013854 JOICE CARLA DE OLIVEIRA CORGOSINHO 01/10/1979 0 30 20 39 89

30 14142012726 ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO 07/05/1969 30 0 40 17 87

31 14142003867 ANDERSON ALBERT DA SILVA ALMEIDA 15/08/1984 0 0 40 42 82

32 14142015539 SUELI ROSANA PETRONILIO 13/05/1964 30 0 20 32 82

33 14142006203 MICHELE GOMES DA SILVA 13/01/1988 0 0 0 80 80

34 14142004391 CAMILA ALMEIDA COSTA 07/02/1989 0 0 20 59 79

35 14142014737 SINARA DE SOUZA DE MATOS VICENTE 06/04/1968 30 0 40 8 78

36 14142006998 PRISCILA HANDA SUZUKI 19/11/1984 0 0 20 55 75

37 14142005576 MICHELE CRISTINA BARBOSA 05/02/1990 0 0 20 55 75

38 14142010561 CARLOS LEANDRO VELOSO 22/06/1974 0 0 20 53 73

39 14142005274 CELMA REGINA MACEIRA BRAMBILLA 22/08/1966 30 0 20 23 73

40 14142002798 MARILZA APARECIDA PAVESI 01/01/1961 0 30 20 18 68

41 14142012416 FERNANDO DOS SANTOS SILVA 14/10/1977 0 0 60 0 60

42 14142016306 MATHEUS TOLEDO BECHARA 06/06/1980 0 0 20 40 60

43 14142013242 PRISCILA DE FARIA GOULART 16/04/1982 0 0 0 56 56

44 14142000469 RODRIGO ALEXANDRE CAVALARINI FAUSTINO 05/05/1983 0 0 20 36 56

45 14142017060 ERICA CREMASCO BORSARI FELIPPE 11/06/1987 0 0 20 36 56

46 14142014311 MARCIELE APARECIDA PAIDOSZ 02/10/1980 30 0 20 4 54

47 14142014680 EDSON JAMIL MARCELINO 14/05/1963 30 0 20 2 52

48 14142004960 CARLA CASU DA COSTA 14/08/1991 0 0 0 51 51

49 14142003387 ROBSON DA SILVA GAMA 21/08/1983 30 0 20 0 50

50 14142017221 IVAN CESAR MARCONI 15/08/1989 0 30 20 0 50

51 14142013056 MARINA GABRIELA RODRIGUES LOPES DE JESUS 02/02/1990 30 0 20 0 50

52 14142000892 ALEXANDRE GAVA TAMAOKI 27/11/1985 0 0 20 30 50

53 14142002470 DIOGO NEGRAO DE LIMA 21/12/1985 0 0 20 30 50

54 14142006173 THIAGO GOMES MARIA 21/02/1986 0 0 20 30 50

55 14142005894 GISLAINE PURPIGLIA DE OLIVEIRA CARVALHO 03/02/1973 0 0 20 29 49

56 14142014192 MARILEIDE PEREIRA DE SOUZA GONCALVES 06/03/1976 0 0 0 48 48

Fls. 2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Recursos Humanos

Anexo III - Edital n.º 171/2014-DDH/SMRH

Classificação Final

57 14142016322 RUBIANA DE CASSIA TURETA ALCANTARA 21/05/1976 30 0 0 18 48

58 14142005398 JOSILAINE RODRIGUES FABRIS 25/02/1983 30 0 0 13 43

59 14142004120 TALITA AMARAL RIBEIRO PEREIRA 01/03/1984 0 0 40 0 40

60 14142002607 PATRICK FERNANDO DA SILVA 29/04/1988 0 0 40 0 40

61 14142006505 SEDINA MENDES 17/07/1968 0 0 20 20 40

62 14142004308 LUIS FERNANDO PIRES DOS SANTOS 30/01/1982 0 0 20 20 40

63 14142012831 GLAUCIENE IZALTINA TASSI 14/08/1988 0 0 40 0 40

64 14142006459 KAREN LETICIA DE OLIVEIRA 27/11/1990 0 0 20 19 39

65 14142013536 VIVIANE EUGENIA DA SILVA 04/08/1976 0 0 20 16 36

66 14142001805 BRUNO SILVERIO DE SOUZA 19/09/1987 0 0 0 35 35

67 14142004863 KERY MORETI 02/10/1975 0 0 20 15 35

68 14142012785 LETICIA BASSETTO SECORUM 30/06/1991 0 0 20 15 35

69 14142007170 CAMILA VASCONCELOS DE MATTOS 21/01/1985 30 0 0 5 35

70 14142002747 FABIANE EVANGELISTA DE ALMEIDA PEREZ MOREIRA 17/03/1982 0 0 20 14 34

71 14142007749 ANDERSON JORGE MARCOLINO PINHEIRO 09/03/1981 0 0 20 12 32

72 14142004154 ERIKA PRADO ROSOLEM 09/10/1984 0 0 20 12 32

73 14142006408 RODRIGO GOMES DA SILVA 22/08/1986 0 0 20 12 32

74 14142010146 RENATA DE LIMA SILVA 24/07/1979 30 0 0 0 30

75 14142004260 JOSE SILVEIRA RETORI NETO 18/10/1989 30 0 0 0 30

76 14142002542 MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 20/01/1982 0 0 20 9 29

77 14142012467 AMANDA FERRARI HOFLING 12/11/1981 0 0 0 27 27

78 14142010472 KATIA KEIKO SHIMIZO 09/10/1986 0 0 0 26 26

79 14142003808 SONIA VENTURINI 03/12/1965 0 0 20 6 26

80 14142010642 VAGNER DEMEIRA NASCIMENTO 12/03/1990 0 0 20 6 26

81 14142014796 CRISTIANE ANGELICA FOLEIS 09/09/1978 0 0 20 5 25

82 14142009784 HUGO LEONARDO QUEIROGA PAZOTTO VIEIRA 23/01/1987 0 0 20 5 25

83 14142015709 MARIA ROSANGELA INACIO MORAES 09/09/1981 0 0 0 24 24

84 14142002690 SILVIANE CANDIDA DE OLIVEIRA 10/06/1988 0 0 0 24 24

85 14142005819 JAQUELINE DE BRITO SILVA 29/03/1988 0 0 20 4 24

Fls. 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Recursos Humanos

Anexo III - Edital n.º 171/2014-DDH/SMRH

Classificação Final

86 14142010928 EDUARDO MARQUES DA CRUZ 22/06/1958 0 0 20 0 20

87 14142009997 CLARISSE YAMAUCHI 29/06/1972 0 0 20 0 20

88 14142011231 ANDREA REGINA VENANCIO 01/04/1977 0 0 20 0 20

89 14142013781 REGIANE DA SILVA BURIOLA 08/03/1978 0 0 20 0 20

90 14142015725 LISLEINE PRYJMA BERBERT 28/03/1978 0 0 20 0 20

91 14142013463 MARCOS ANTONIO DA SILVA 16/04/1979 0 0 20 0 20

92 14142001236 CLAUDIA CRISTINA ARRABAL ALBERTIN 20/05/1980 0 0 20 0 20

93 14142002739 KAREN MOREIRA BASTOS 06/10/1981 0 0 20 0 20

94 14142013838 LUCIENE APARECIDA TEIXEIRA 02/09/1983 0 0 20 0 20

95 14142002275 JULIMARA DE OLIVEIRA ZOCHI NISHIKAWA 23/12/1983 0 0 20 0 20

96 14142012220 VERIDIANA BRACAL DIAS 28/12/1984 0 0 20 0 20

97 14142009180 BRUNO DANILO JORGE XAVIER 07/01/1986 0 0 20 0 20

98 14142003123 ISABELI RAMOS NEVES FERNANDES 04/06/1986 0 0 20 0 20

99 14142011215 JEFFERSON DE SOUZA VIEIRA 04/09/1986 0 0 20 0 20

100 14142009385 CRISTIANO PAPKE 15/12/1986 0 0 20 0 20

101 14142004472 JULIANO PAULO DOS ANJOS 22/01/1987 0 0 20 0 20

102 14142017272 AMANDA SPORNRAFT NOGUEIRA 15/08/1987 0 0 20 0 20

103 14142010219 HOSANA CARLA DOS SANTOS 26/04/1988 0 0 20 0 20

104 14142001422 MAYARA TALITA DOS SANTOS 29/07/1989 0 0 20 0 20

105 14142012513 HELIO GRANGEIRO SANCHES GARCIA 13/09/1990 0 0 20 0 20

106 14142010197 JOSIENE DA SILVA MARX 10/09/1979 0 0 20 0 20

107 14142009091 RAFAEL ROCHA MENDONCA DE NORONHA 12/07/1985 0 0 20 0 20

108 14142005509 FRANCIS MARY DA SILVA SALVIANO 23/03/1968 0 0 0 12 12

109 14142002712 MARIO CESAR OLIVEIRA NUNES 03/05/1985 0 0 0 12 12

110 14142016020 CARLA REGINA DE SOUZA 17/09/1986 0 0 0 11 11

111 14142015563 ITAMAR CAVALCANTE AGOSTINI 05/02/1971 0 0 0 9 9

112 14142013021 ELISA GISELE ARRUDA 27/05/1981 0 0 0 9 9

113 14142004090 ALINNE APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA 17/04/1990 0 0 0 9 9

114 14142010227 JANAINA CANDIDA SILVA TESSER 07/04/1982 0 0 0 6 6

Fls. 4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Recursos Humanos

Anexo III - Edital n.º 171/2014-DDH/SMRH

Classificação Final

115 14142012483 VIVIANE CIL 21/03/1986 0 0 0 6 6

116 14142013307 MARCIA GREISSE TANGERINO 01/12/1977 0 0 0 4 4

117 14142002585 NEREIDE IGNEZ FAZZANI 03/02/1962 0 0 0 0 0

118 14142012424 ALBERTO RAFAEL RUFFINI 08/06/1963 0 0 0 0 0

119 14142006238 JAIR JOSE CHAGAS 31/07/1964 0 0 0 0 0

120 14142003182 SIDNEI NUNES 07/02/1966 0 0 0 0 0

121 14142006270 ROMILDO RUIZ 22/02/1966 0 0 0 0 0

122 14142010286 DALVIN TAKESHI TUBAI 28/06/1966 0 0 0 0 0

123 14142014745 MARCOS ANTONIO MENEGON 26/10/1969 0 0 0 0 0

124 14142007579 CLEVANEY LEITE DA SILVA 08/06/1974 0 0 0 0 0

125 14142013609 FABIANE DOS SANTOS FERREIRA 22/09/1974 0 0 0 0 0

126 14142014273 ALESSANDRO ANTONIO CAPELOTO 24/10/1974 0 0 0 0 0

127 14142014800 EMERSON DA SILVA 27/12/1974 0 0 0 0 0

128 14142012343 CARLA FABIANA SILVA ROBLEDA 03/04/1975 0 0 0 0 0

129 14142005177 ARIANY CRISTINA DAMAS 18/08/1975 0 0 0 0 0

130 14142003158 ELAINE MARLI GONCALVES 02/12/1975 0 0 0 0 0

131 14142010790 CARLOS ANTONIO DE LIMA 03/05/1977 0 0 0 0 0

132 14142016985 ALESSANDRO LUIS PATRINHANI 13/06/1978 0 0 0 0 0

133 14142013005 FERNANDO FELISARDO DE OLIVEIRA 11/07/1978 0 0 0 0 0

134 14142009407 PAULO ROGERIO DE LIMA VILAR 22/08/1978 0 0 0 0 0

135 14142012149 CHRISTIANE APARECIDA KUZMINSKI BELTRAME 19/09/1978 0 0 0 0 0

136 14142007552 ESTER H CARDOSO 25/01/1979 0 0 0 0 0

137 14142001848 ANA LUIZA MUNHOZ CRUZ SILVA 29/06/1979 0 0 0 0 0

138 14142016012 FABIANE APARECIDA GRANDOLFI 04/09/1979 0 0 0 0 0

139 14142012670 ARI CORREA DIAS JUNIOR 08/07/1980 0 0 0 0 0

140 14142009814 MARIA FERNANDA RIBEIRO DE CARVALHO MOSCATO 18/07/1980 0 0 0 0 0

141 14142002194 FABIANA DIAS GONCALVES 31/10/1980 0 0 0 0 0

142 14142013870 RICARDO ROGERIO DA SILVA 07/11/1980 0 0 0 0 0

143 14142012211 VALERIA REGINA DOS SANTOS RAMALHO 12/11/1980 0 0 0 0 0

Fls. 5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Recursos Humanos

Anexo III - Edital n.º 171/2014-DDH/SMRH

Classificação Final

144 14142005690 CEZAR ALVES MOREIRA 28/04/1981 0 0 0 0 0

145 14142003212 FLAVIA DE OLIVEIRA MACHADO MORETO 30/04/1981 0 0 0 0 0

146 14142011037 PRISCILA PIRES CARDOSO MARUCH 01/05/1981 0 0 0 0 0

147 14142014010 LIGIA SANTIAGO MARTINS 11/06/1981 0 0 0 0 0

148 14142005312 LUIS CESAR TORRES JUNIOR 28/08/1981 0 0 0 0 0

149 14142013340 KELLLY FERNANDA VIEIORA LEITE 19/09/1981 0 0 0 0 0

150 14142004901 JUCELMA DOMINGOS HONORATO IENZEN 16/10/1981 0 0 0 0 0

151 14142005908 ANA PAULA DE SOUZA SOARES CASAGRANDE 22/11/1981 0 0 0 0 0

152 14142003271 KARINA CARMO DE SA 16/02/1982 0 0 0 0 0

153 14142016527 JOAO PAULO DOS SANTOS 08/03/1982 0 0 0 0 0

154 14142002283 PAULA PADIAL FUZARO IZILIANO 13/10/1982 0 0 0 0 0

155 14142016675 ANDREA FERREIRA DE SOUZA 19/11/1982 0 0 0 0 0

156 14142013560 JULIANA DE MORAES SOARES 08/02/1983 0 0 0 0 0

157 14142011959 JORGE AUGUSTO BARRANKIEVICZ DA SILVA 31/08/1983 0 0 0 0 0

158 14142004588 ANA PAULA LEONEL PEREIRA 21/03/1984 0 0 0 0 0

159 14142014966 KATIA HISAMITSU 02/04/1984 0 0 0 0 0

160 14142000760 KARINA DA SILVA 30/04/1984 0 0 0 0 0

161 14142005789 ALAN HENRIQUE MOSTACO ORTEGA 23/11/1984 0 0 0 0 0

162 14142016640 VANESSA SINIGALIA GARCIA 07/03/1985 0 0 0 0 0

163 14142016500 PAULO FERNANDO NOGUEIRA 20/03/1985 0 0 0 0 0

164 14142006114 JOSMEN DOS SANTOS 05/04/1985 0 0 0 0 0

165 14142004553 SIRLENE MARQUES PAGANINI 10/04/1985 0 0 0 0 0

166 14142016519 ANA FLAVIA DIAS ZAMMATARO 26/08/1985 0 0 0 0 0

167 14142014664 DEBORA FERREIRA MENEGUETTI 06/10/1985 0 0 0 0 0

168 14142012262 RAFAELA BONEZZI JUNQUEIRA SCICCHITANO 11/10/1985 0 0 0 0 0

169 14142016934 RAFAELA DE SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS 27/11/1985 0 0 0 0 0

170 14142008990 JOSIANE AUGUSTA CESAR 14/02/1986 0 0 0 0 0

171 14142011886 CAMILLA DA SILVA MIRANDA 17/05/1986 0 0 0 0 0

172 14142004448 FRANCISLENE VASCONCELOS CICERO 16/06/1986 0 0 0 0 0

Fls. 6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Recursos Humanos

Anexo III - Edital n.º 171/2014-DDH/SMRH

Classificação Final

173 14142012300 FRANCIELE MACEDO DE JESUS 10/09/1986 0 0 0 0 0

174 14142007005 FABRICIO APARECIDO MARQUETI DE DE SENE 23/09/1986 0 0 0 0 0

175 14142003492 SONIA DOS SANTOS OLIVEIRA 11/11/1986 0 0 0 0 0

176 14142016888 CLAUDIA NATSU ARAKI 18/11/1986 0 0 0 0 0

177 14142000752 RENATO FELIX DE SOUZA 30/11/1986 0 0 0 0 0

178 14142010820 RICARDO OLANDA PEREIRA 14/02/1987 0 0 0 0 0

179 14142004073 DANIELA PEREIRA DE CASTRO 05/03/1987 0 0 0 0 0

180 14142009962 FABIO FONSECA DA SILVA 25/03/1987 0 0 0 0 0

181 14142002348 CLAUDIA FURLANI DIAS DE MORAIS 15/07/1987 0 0 0 0 0

182 14142014532 ALINE CRISTHIANE PEREIRA 05/10/1987 0 0 0 0 0

183 14142013480 LEISE NAYARA RIBEIRO SANTANA TAKUSHI 09/10/1987 0 0 0 0 0

184 14142004600 MARIA APARECIDA DE SOUZA 10/04/1988 0 0 0 0 0

185 14142011223 PAMELLA RODRIGUES BAVIA FERNANDES 10/06/1988 0 0 0 0 0

186 14142003956 ANDE RICARDO CAVALARI ROSA 09/08/1988 0 0 0 0 0

187 14142010022 VINICIUS AUGUSTO MARQUES DOS SANTOS 13/09/1988 0 0 0 0 0

188 14142009415 THAIS YURI KAJIWARA 13/12/1988 0 0 0 0 0

189 14142009830 ELOISA DE OLIVEIRA TARGA 06/01/1989 0 0 0 0 0

190 14142014915 JOSIANE APARECIDA SCALCON 10/04/1989 0 0 0 0 0

191 14142011789 THIAGO HENRIQUE DE LIMA 14/10/1989 0 0 0 0 0

192 14142014540 JANSEN LOPES CALHENTE 19/11/1989 0 0 0 0 0

193 14142015040 LARISSA MARYANN FURUTA JAMUS 21/11/1989 0 0 0 0 0

194 14142004804 ANDERSON DA SILVA LUZ 12/01/1990 0 0 0 0 0

195 14142017140 MARCELA MALVEZI DE OLIVEIRA 16/02/1990 0 0 0 0 0

196 14142007129 ALINE PAES DINIZ 03/03/1990 0 0 0 0 0

197 14142003166 MARIANE APARECIDA DOS SANTOS 31/05/1990 0 0 0 0 0

198 14142012238 ISABELA LIMA BRAZ GUEDES 11/07/1990 0 0 0 0 0

199 14142016705 JESSICA DE JESUS FERRAS 10/11/1990 0 0 0 0 0

200 14142011908 LEANDRO VIEIRA SILVA MATOS 18/04/1991 0 0 0 0 0

201 14142011290 BARBARA ELLEN PIETRZAK SILVA 10/05/1991 0 0 0 0 0

Fls. 7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Recursos Humanos

Anexo III - Edital n.º 171/2014-DDH/SMRH

Classificação Final

202 14142006645 JESSICA POLIZEL 21/06/1991 0 0 0 0 0

203 14142008656 LIDIANI MARIA DAMIANI ISIDORO 02/11/1991 0 0 0 0 0

204 14142006548 MARCOS HENRIQUE BANDINI 04/01/1993 0 0 0 0 0

205 14142014630 ROBERTA ALBANIELLE GARCIA 20/01/1993 0 0 0 0 0

206 14142004685 ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA 03/04/1990 0 0 0 0 0

Fls. 8