fgl012_4757481.xlsx

Upload: spatel1972

Post on 04-Jun-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/13/2019 FGL012_4757481.xlsx

    1/8

    Main Account Trial Balan

    SAUDI PAINT COMPANY

    User Id SADIQ

    Run Date 1/15/2014

    For Month DECEMBER For Year 2013

  • 8/13/2019 FGL012_4757481.xlsx

    2/8

    1400 Prepaid Expenses 1436759.42 Dr 2405685.96 910228.04

    1401 Other Debits 3126831.78 Dr 160631.79 1925969.18

    1402 Letter of Guarantee 20065 Dr 1446 0

    1410 Employee Loans and Advances 578908.43 Dr 28987.67 102981.46

    1420 Spare parts 637911.37 Dr 0 0

    1500 Buildings 33405281.96 Dr 0 0

    1505 Capital Work in progress 792400 Dr 0 0

    1510 Plant Mchines 20055969.6 Dr 0 01520 Vehicles 6405018.75 Dr 0 0

    1530 Computer(H/W& S/W ) 2897453.94 Dr 24670 0

    1540 Furniture and Fixtures 5207768.44 Dr 7200 0

    1550 Tools For Fire Safity 2508832.61 Dr 0 0

    1560 Advertising Boards 643830 Dr 0 0

    1690 Tools For Others 1144050.02 Dr 0 0

    1700 Accumulated Depreciation, Buildings 28387979.91 Cr 0 0

    1710 Accumulated Depreciation, Plant Mchi 15784936.4 Cr 0 0

    1720 Accumulated Depreciation, Vehicles) 3,708,472 Cr 0 0

    1730 Accumulated Depreciation, Computer ( 2536517.57 Cr 0 0

    1740 Accumulated Depreciation,Furniture 4598049.92 Cr 0 01750 Accumulated Depreciation, For Fire Saf 2378720.64 Cr 0 0

    1760 Accumulated Depreciation, Adertising 608483.45 Cr 0 0

    1790 Accumulated Depreciation, Tools Othe 1065564.52 Cr 0 0

    2000 Accounts Payable - Import 2375831.12 Cr 1259071.24 790291.18

    2001 Accounts Payable - Local 6964952.09 Cr 2094353.98 1382420.54

    2002 Accounts Payable - Services 197913.28 Cr 160708.07 106004.25

    2003 Accounts Payable - Others 940692.08 Cr 202635 43605

    2300 Other Credits 7343 Cr 2249 0

    2331 Riyadh Bank -Murabah - Short Term 1244170.91 Cr 0 0

    2332 Riyadh Bank- Tawarruk Loan- Short Ter 5465544.36 Cr 3420 0

    2340 Zakat Provision 1047598.88 Dr 0 0

    2360 Expense Accrual 0 0 30155.3

    2361 Salary Accrual 903410 Cr 1506724 889986

    2362 Air ticket -Accrual 0 0 39952

    2365 Communiction -Accrual 0 0 3489.45

    2367 G.O.S.I -Accrual 50987.86 Cr 52452.81 9891

    2368 Electricity & Utilities -Accrual 0 0 3271.5

    2372 Commission - Accrual 0 0 5343

    2702 Provision - Employees End Of Serivces 5102041.97 Cr 12455 979952.37

    3010 Capital 10000000 Cr 0 0

    3030 Statutory Reserve 7818876.19 Cr 0 0

    3041 CURRENT ACCOUNT 16178088.65 Cr 853658.2 950

    3050 Profit (Loss) for Previous Period 436393.3 Cr 0 03051 Retained Earnings 1896799.28 Dr 0 0

    3052 Other Income Advance Rent 36000 Cr 0 0

    4000 Sales 70442250.77 Cr 0 5992840.4

    4500 Other Income 372025.65 Cr 10902 34440

    4600 SALES RETURN 281217.22 Dr 28588 0

    4700 Sales Discounts 4444867.36 Dr 666373.71 11651.62

    5000 Cost of Goods Sold 40287174.57 Dr 4532492.96 19259.18

    6000 BASIC SALARY 8248763 Dr 1224156 0

  • 8/13/2019 FGL012_4757481.xlsx

    3/8

    6010 OVER TIME 145414 Dr 16347 0

    6020 ANNUAL LEAVE 504419 Dr 93191 0

    6030 AIR TICKET 557988.57 Dr 86955.25 423

    6040 TRANSPORTATION ALLOWANCE 306864 Dr 36161 0

    6050 HOUSING ALLOWANCE 1151745 Dr 204145 0

    6060 INCENTIVES&BONUS 83934 Dr 0 0

    6070 END OF SERVICE BENEFIT 8880.48 Dr 983464.37 0

    6080 ADVERTISING AND PROMOTION 227557 Dr 729190.54 06090 G.O.S.I 447102.98 Dr 0 0

    6100 DONATION 3027.63 Dr 1952.03 0

    6110 BUSINESS TRIP-LOCAL 113078 Dr 50559 0

    6120 MEDICAL 544157.05 Dr 45871.67 0

    6130 CHAMBER OF COMMERCE&and gevrm 44505 Dr 3137 2400

    6140 GAZOLINE 193995.55 Dr 18812.5 180

    6160 COMMUNICATION 219879.38 Dr 30713.19 0

    6170 COURIER AND POSTAL EXPENSES 19126 Dr 120 0

    6180 CURRENCIES EVALUATION /CHARGES 16219.49 Cr 2983.48 0

    6190 Depreciation, Buildings 1200 Dr 0 0

    6270 DRIVER INCENTIVE FOR TRANSPORTAT 45620 Dr 9480 06280 ELECTRICTY 333873.86 Dr 40559.8 0

    6290 BANK CHARGES 69865.84 Dr 6744.5 0

    6300 FINANCING /BANK EXPENSES-MURAB 223830.21 Dr 39408.76 0

    6310 BUILDING MANITENANCE 92370.43 Dr 17281.33 400

    6330 GIFT-ADMIN 0 240 0

    6340 COMPUTER REPAIR EXPENSES 76787 Dr 6444.19 0

    6350 HOUSING ACCUPANCY EXPENSE 25825 Dr 9243 0

    6360 AUDIT FEES 7000 Dr 0 0

    6380 INSURANCE GENERAL 171105 Dr 0 0

    6400 LEGAL /CONSULTANT,S FEES OTHERS 220000 Dr 0 0

    6410 LOADING AND UNLOADING 25213 Dr 5170 0

    6420 CARS MAINTENANCE 228580 Dr 34129 0

    6430 CANTEEN AND INDEMINTY 69681 Dr 1745 0

    6450 MACHINE MAINTENANCE 132708.37 Dr 7344 11246

    6460 PENALTY&DEMURRAGE 121488 Dr 4570 0

    6470 QUALITY CONTROL /ISO EXPENSES-PR 103392 Dr 0 0

    6480 IQAMA RENEWAL 464750.13 Dr 8400 0

    6490 RENT CAR 225319 Dr 7620 2770

    6500 RENTAL BUILDING AND STORE - 716831.5 Dr 397672 12000

    6520 REPAIR AND MAINTENANCE-AIR COND 22408 Dr 392 0

    6530 FOOD 44403 Dr 3688 0

    6540 LAB SUPPLIES 22245 Dr 5940 0

    6550 SAFETY WEAR-PRODUCTION 45437 Dr 3604 06560 SALES COMISSION 832251 Dr 354189 0

    6570 SAMPLES AND FREE 86090.07 Dr 5166.52 0

    6580 FORK LIF MAINTENANCE 47276 Dr 4304 0

    6610 STATIONERIES&PRINTING 43436 Dr 2622 0

    6620 TAXI/ CAR RENTALS 11004 Dr 2870 0

    6640 TRANSPORTION -OUTWARDS 245908 Dr 27015 0

    6650 WATER 48977 Dr 10252 0

    6660 YEAR END CLOSING VARIANCE -FINISH 112711.62 Dr 191224.69 294135.57

  • 8/13/2019 FGL012_4757481.xlsx

    4/8

    6670 YEAR END CLOSING VARIANCE -RAW 2489600.82 Dr 1712738.94 4202369.76

    6700 STICKER & PACKING 91722 Dr 7840 0

    6710 CLEANING SERVICES 197614 Dr 8242.5 0

    6730 REPAIRE &MAINTANENCE XEORX MAC 4530 Dr 0 0

    6750 EXIT& RE-ENTRY CHARGES 18405 Dr 2200 200

    6770 OTHER EXPENSE 828 Dr 207.35 1.32

    6780 Raw Material Cost Variance 5246.3 Dr 0 0

    6800 THINNER CLEANING EXPENSE 416160.53 Dr 28423.57 444584.16810 Fire System Maintenance 49636 Dr 772 0

    6830 Commission Stop Customers 95408 Dr 7737 0

    6840 FEES BALADIAH 1820 Dr 6270 0

    Total : 0 Dr 62373532.55 62373532.55

    ***End Of Report***

  • 8/13/2019 FGL012_4757481.xlsx

    5/8

    ce

    Report ID FGL012

    Debits Credits

    31,488 -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -

    - -- -

    - -

    - -

    - -

    - -

    1,379,674 -

    1,227 -

    23,332 -

    7,493,137 -

    1,832,400 -

    2,924,900 -

    1,155,123 -

    440,836 -

    444,377 -

    22,295 -

    - -

    - -

    - 1,944,347

    27,735,121 -

    - 14,091,471

    5,113,371 -

    - 2,740,138

    1,805,509 -- 297,414

    1,486,359 -

    - 1,441,923

    7,297,694 -

    - 2,236,495

    1,261,874 -

    - 68,894

    - 205,124

  • 8/13/2019 FGL012_4757481.xlsx

    6/8

    2,932,217 -

    1,361,494 -

    21,511 -

    504,915 -

    637,911 -

    33,405,282 -

    792,400 -

    20,055,970 -6,405,019 -

    2,922,124 -

    5,214,968 -

    2,508,833 -

    643,830 -

    1,144,050 -

    - 28,387,980

    - 15,784,936

    - 3,708,472

    - 2,536,518

    - 4,598,050- 2,378,721

    - 608,483

    - 1,065,565

    - 1,907,051

    - 6,253,019

    - 143,209

    - 781,662

    - 5,094

    - 1,244,171

    - 5,462,124

    1,047,599 -

    - 30,155

    - 286,672

    - 39,952

    - 3,489

    - 8,426

    - 3,272

    - 5,343

    - 6,069,539

    - 10,000,000

    - 7,818,876

    - 15,325,380

    - 436,3931,896,799 -

    - 36,000

    - 76,435,091

    - 395,564

    309,805 -

    5,099,589 -

    44,800,408 -

    9,472,919 -

  • 8/13/2019 FGL012_4757481.xlsx

    7/8

    161,761 -

    597,610 -

    644,521 -

    343,025 -

    1,355,890 -

    83,934 -

    992,345 -

    956,748 -447,103 -

    4,980 -

    163,637 -

    590,029 -

    45,242 -

    212,628 -

    250,593 -

    19,246 -

    - 13,236

    1,200 -

    55,100 -374,434 -

    76,610 -

    263,239 -

    109,252 -

    240 -

    83,231 -

    35,068 -

    7,000 -

    171,105 -

    220,000 -

    30,383 -

    262,709 -

    71,426 -

    128,806 -

    126,058 -

    103,392 -

    473,150 -

    230,169 -

    1,102,504 -

    22,800 -

    48,091 -

    28,185 -

    49,041 -1,186,440 -

    91,257 -

    51,580 -

    46,058 -

    13,874 -

    272,923 -

    59,229 -

    9,801 -

  • 8/13/2019 FGL012_4757481.xlsx

    8/8

    - 30

    99,562 -

    205,857 -

    4,530 -

    20,405 -

    1,034 -

    5,246 -

    - -50,408 -

    103,145 -

    8,090 -

    214798281.4 214798281.4