formato: trabajadores jubilados en el periodo fondo de ... · 20 rate610504mv7 rate610504hocmln02...

18
Formato: Trabajadores Jubilados en el Periodo 4to. Trimestre Partida Presupuestal Código de Pago Clave de Unidad Clave de Sub Unidad Clave de Categoría Horas Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión 20 AAHI600513DF5 AAHI600513MOCLRM06 IMELDA HERNANDEZ ALDAZ 20DPR2697U 1107072012 E0 1107 07 20 12 E0281 0.0 289094 197917 201403 201404 20 RIER580409SE0 RIER580409MOCVNS05 ROSA MARTHA ENRIQUEZ RIVERA 20ADG0056E 1107072013F33 1107 07 20 13 F33890 0.0 201022 198719 201401 201402 20 BASM540216LJ2 BASM540216HOCTNR01 MARCO ANTONIO SANTIAGO BAUTISTA 20ADG0081D 1107072013F33 1107 07 20 13 F33890 0.0 200680 198001 201401 201402 20 BASS561017VE4 BASS561017HOCTNL02 SALOMON EVARISTO SANCHEZ BAUTISTA 20DPB0010Q 1107078729 E1 1107 07 87 29 E1487 0.0 200262 199317 201308 201309 20 COCR630724N81 COXC630724MOCRXR06 CRISTINA ANGELA CORTES 20ADG0063O 1107072013F33 1107 07 20 13 F33890 0.0 201160 198417 201401 201402 20 LABC630910HDA LABC630910MOCGRR05 MARIA DEL CARMEN BARTOLO LAGUNAS 20ADG0062P 1107072048 E0 1107 07 20 48 E0463 20.0 201222 198422 201401 201402 20 LABC630910HDA LABC630910MOCGRR05 MARIA DEL CARMEN BARTOLO LAGUNAS 20ADG0062P 1107072048 E0 1107 07 20 48 E0465 12.0 000193 198422 201401 201402 20 LABC630910HDA LABC630910MOCGRR05 MARIA DEL CARMEN BARTOLO LAGUNAS 20ADG0062P 1107072048 E0 1107 07 20 48 E0463 10.0 202691 198422 201401 201402 20 RAMI500121261 RAMI500121MOCMGN08 INES NANCY MIGUEL RAMOS 20ADG0072W 1107071251 E0 1107 07 12 51 E0281 0.0 087150 196801 201401 201402 20 RAMI500121261 RAMI500121MOCMGN08 INES NANCY MIGUEL RAMOS 20ADG0072W 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0221 0.0 000007 196801 201401 201402 20 JIRR570621253 JIRR570621HOCMJL06 RAUL ROJAS JIMENEZ 20ADG0011I 1107072013A01 1107 07 20 13 A01806 0.0 200316 198308 201401 201402 20 JIRR570621253 JIRR570621HOCMJL06 RAUL ROJAS JIMENEZ 20ADG0011I 1107072048 E0 1107 07 20 48 E0463 12.0 203095 198308 201401 201402 20 GOBA520101GR9 GOBA520101MGRNLM04 AMADA BLAS GONZALEZ 20ADG0066L 1107072048 E0 1107 07 20 48 E0451 0.0 200023 197117 201322 201323 20 RALL611018J44 RALL611018HOCMPC01 LUCAS LOPEZ RAMIREZ 20DPB0414I 1107078729 E1 1107 07 87 29 E1485 0.0 001960 198121 201317 201318 20 REHA6305119Y1 REHA630511MOCYRM03 AMPARO HERNANDEZ REYES 20DPB1910O 1107072933 E1 1107 07 29 33 E1485 0.0 004519 198518 201317 201318 20 PECM6102078W6 PECM610207HOCRRR01 MARCELO ROMUALDO CRUZ PEREZ 20DCC2387K 1107078729 E1 1107 07 87 29 E1489 0.0 200061 198305 201317 201318 20 OIVH610202MBA OIVH610202MOCRSL08 HILARIA VASQUEZ ORTIZ 20DPB0414I 1107078729 E1 1107 07 87 29 E1483 0.0 200394 198219 201317 201318 20 LOTT580219C31 LOTT580219HOCPLD04 TEODULO TOLENTINO LOPEZ 20FIZ0002F 1107071251 E0 1107 07 12 51 E0221 0.0 002608 198102 201317 201318 20 RALP6009089F5 RALP600908HOCMPD09 PEDRO SERGIO LOPEZ RAMIREZ 20DPR0787Z 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0221 0.0 000633 198219 201317 201318 20 GUSS620913QVA GUSS620913MOCZLR09 SARA SOLANO GUZMAN 20DPR2053C 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0281 0.0 006838 198406 201317 201318 20 OIMI571222TG9 OIMI571222MOCRRR00 IRASEMA MARIN ORTIZ 20DPR0291Q 1107072012 E0 1107 07 20 12 E0281 0.0 291822 197617 201401 201402 20 LEAV570412B97 LEAV570412HOCNRC05 VICTOR DANIEL ARZOLA LEON 20DPR1453S 1107072012 E0 1107 07 20 12 E0299 0.0 205141 197721 201217 201218 20 RATE610504MV7 RATE610504HOCMLN02 ENRIQUE FELIPE TALLEDOS RAMIREZ 20DPR1987D 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0221 0.0 200307 198117 201317 201318 20 JARR620403M65 JARR620403MOCVZC06 RICARDA RUIZ JAVIER 20DPR0004G 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0281 0.0 000551 198509 201317 201318 20 MALI550708IS1 MALI550708MOCRPS00 ISABEL DEL CARMEN LOPEZ MARTINEZ 20DPR2097Z 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0281 0.0 300725 198101 201317 201318 20 LIPV611024Q48 LIPV611024MOCMRR06 VIRGINIA PEREGRINO LIMA 20DPR0112O 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0281 0.0 006077 198510 201317 201318 20 VEGA630419CP9 VEGA630419MGRLRD00 ADRIANA GARIBO VELAZQUEZ 20DPR2725Z 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0281 0.0 301252 198317 201317 201318 20 ROVY630115AJ8 ROVY630115MOCDSL08 YOLANDA VASQUEZ RODRIGUEZ 20DPR3069K 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0281 0.0 005108 198217 201317 201318 20 GORR581201K93 GORR581201MOCNZC04 RICARDA RUIZ GONZALEZ 20DPR1537Z 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0281 0.0 003293 198109 201317 201318 20 REPP610629751 REPP610629HOCYBD07 PEDRO PABLO POBLETE REYES 20DPR2186T 1107072011 E0 1107 07 20 11 E0281 0.0 292314 198117 201317 201318 20 GULR620409TV0 GULR620409MOCRPS00 ROSA ELVIRA LOPEZ GUERRA 20DPR0301G 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0281 0.0 300463 198301 201317 201318 20 ROJI6209022I5 ROJI620902MOCDRR06 IRMA JARQUIN RODRIGUEZ 20DPR1197S 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0281 0.0 301013 198317 201317 201318 20 ROPM610413UN7 ROPM610413MOCSCR07 MARGARITA PACHECO ROSALES 20DPR1828P 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0281 0.0 301023 198217 201317 201318 20 REMN621029LL0 REMN621029MOCYNV02 NEIVA MENDOZA REYES 20DPR1742J 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0281 0.0 006340 198317 201317 201318 20 GUOE6011076N1 GUOE601107HOCZLR04 ERNESTO OLIVO GUZMAN 20DPR1298Q 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0281 0.0 300467 198117 201317 201318 20 HERC6306033K9 HERC630603MOCRMC05 CECILIA OLIVA RAMIREZ HERNANDEZ 20DPR2097Z 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0281 0.0 007599 198417 201317 201318 20 HESG620420CM4 HESG620420MOCRNL00 GLORIA SANCHEZ HERNANDEZ 20DPR1772D 1107078712 E0 1107 07 87 12 E0281 0.0 005376 198217 201317 201318 20 LORE630615F21 LORE630615MOCPYN03 MARIA ENRIQUETA REYES LOPEZ 20DPR0037Y 1107072012 E0 1107 07 20 12 E0281 0.0 300448 198317 201317 201318 Última(s) ó Penultima(s) Plaza(s) Ocupada(s) (*) Clave Presupuestal de la Jubilación Periodo ocupado R.F.C. Entidad Federativa Quincena de inicio de jubilación Clave CT NOMBRE CURP Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 17/01/2014 1 de 18

Upload: phamkiet

Post on 22-Apr-2018

224 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Formato: Trabajadores Jubilados en el Periodo Fondo de ... · 20 rate610504mv7 rate610504hocmln02 enrique felipe talledos ramirez 20dpr1987d ... 20 vega630419cp9 vega630419mgrlrd00

Formato: Trabajadores Jubilados en el Periodo

4to. Trimestre

Partida

Presupuestal

Código de

Pago

Clave de

Unidad

Clave de

Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número

de PlazaInicio Conclusión

20 AAHI600513DF5 AAHI600513MOCLRM06 IMELDA HERNANDEZ ALDAZ 20DPR2697U 1107072012 E02810002890941107 07 20 12 E0281 0.0 289094 197917 201403 201404

20 RIER580409SE0 RIER580409MOCVNS05 ROSA MARTHA ENRIQUEZ RIVERA 20ADG0056E 1107072013F338900002010221107 07 20 13 F33890 0.0 201022 198719 201401 201402

20 BASM540216LJ2 BASM540216HOCTNR01 MARCO ANTONIO SANTIAGO BAUTISTA 20ADG0081D 1107072013F338900002006801107 07 20 13 F33890 0.0 200680 198001 201401 201402

20 BASS561017VE4 BASS561017HOCTNL02 SALOMON EVARISTO SANCHEZ BAUTISTA 20DPB0010Q 1107078729 E14870002002621107 07 87 29 E1487 0.0 200262 199317 201308 201309

20 COCR630724N81 COXC630724MOCRXR06 CRISTINA ANGELA CORTES 20ADG0063O 1107072013F338900002011601107 07 20 13 F33890 0.0 201160 198417 201401 201402

20 LABC630910HDA LABC630910MOCGRR05 MARIA DEL CARMEN BARTOLO LAGUNAS 20ADG0062P 1107072048 E04632002012221107 07 20 48 E0463 20.0 201222 198422 201401 201402

20 LABC630910HDA LABC630910MOCGRR05 MARIA DEL CARMEN BARTOLO LAGUNAS 20ADG0062P 1107072048 E04651200001931107 07 20 48 E0465 12.0 000193 198422 201401 201402

20 LABC630910HDA LABC630910MOCGRR05 MARIA DEL CARMEN BARTOLO LAGUNAS 20ADG0062P 1107072048 E04631002026911107 07 20 48 E0463 10.0 202691 198422 201401 201402

20 RAMI500121261 RAMI500121MOCMGN08 INES NANCY MIGUEL RAMOS 20ADG0072W 1107071251 E02810000871501107 07 12 51 E0281 0.0 087150 196801 201401 201402

20 RAMI500121261 RAMI500121MOCMGN08 INES NANCY MIGUEL RAMOS 20ADG0072W 1107078712 E02210000000071107 07 87 12 E0221 0.0 000007 196801 201401 201402

20 JIRR570621253 JIRR570621HOCMJL06 RAUL ROJAS JIMENEZ 20ADG0011I 1107072013A018060002003161107 07 20 13 A01806 0.0 200316 198308 201401 201402

20 JIRR570621253 JIRR570621HOCMJL06 RAUL ROJAS JIMENEZ 20ADG0011I 1107072048 E04631202030951107 07 20 48 E0463 12.0 203095 198308 201401 201402

20 GOBA520101GR9 GOBA520101MGRNLM04 AMADA BLAS GONZALEZ 20ADG0066L 1107072048 E04510002000231107 07 20 48 E0451 0.0 200023 197117 201322 201323

20 RALL611018J44 RALL611018HOCMPC01 LUCAS LOPEZ RAMIREZ 20DPB0414I 1107078729 E14850000019601107 07 87 29 E1485 0.0 001960 198121 201317 201318

20 REHA6305119Y1 REHA630511MOCYRM03 AMPARO HERNANDEZ REYES 20DPB1910O 1107072933 E14850000045191107 07 29 33 E1485 0.0 004519 198518 201317 201318

20 PECM6102078W6 PECM610207HOCRRR01 MARCELO ROMUALDO CRUZ PEREZ 20DCC2387K 1107078729 E14890002000611107 07 87 29 E1489 0.0 200061 198305 201317 201318

20 OIVH610202MBA OIVH610202MOCRSL08 HILARIA VASQUEZ ORTIZ 20DPB0414I 1107078729 E14830002003941107 07 87 29 E1483 0.0 200394 198219 201317 201318

20 LOTT580219C31 LOTT580219HOCPLD04 TEODULO TOLENTINO LOPEZ 20FIZ0002F 1107071251 E02210000026081107 07 12 51 E0221 0.0 002608 198102 201317 201318

20 RALP6009089F5 RALP600908HOCMPD09 PEDRO SERGIO LOPEZ RAMIREZ 20DPR0787Z 1107078712 E02210000006331107 07 87 12 E0221 0.0 000633 198219 201317 201318

20 GUSS620913QVA GUSS620913MOCZLR09 SARA SOLANO GUZMAN 20DPR2053C 1107078712 E02810000068381107 07 87 12 E0281 0.0 006838 198406 201317 201318

20 OIMI571222TG9 OIMI571222MOCRRR00 IRASEMA MARIN ORTIZ 20DPR0291Q 1107072012 E02810002918221107 07 20 12 E0281 0.0 291822 197617 201401 201402

20 LEAV570412B97 LEAV570412HOCNRC05 VICTOR DANIEL ARZOLA LEON 20DPR1453S 1107072012 E02990002051411107 07 20 12 E0299 0.0 205141 197721 201217 201218

20 RATE610504MV7 RATE610504HOCMLN02 ENRIQUE FELIPE TALLEDOS RAMIREZ 20DPR1987D 1107078712 E02210002003071107 07 87 12 E0221 0.0 200307 198117 201317 201318

20 JARR620403M65 JARR620403MOCVZC06 RICARDA RUIZ JAVIER 20DPR0004G 1107078712 E02810000005511107 07 87 12 E0281 0.0 000551 198509 201317 201318

20 MALI550708IS1 MALI550708MOCRPS00 ISABEL DEL CARMEN LOPEZ MARTINEZ 20DPR2097Z 1107078712 E02810003007251107 07 87 12 E0281 0.0 300725 198101 201317 201318

20 LIPV611024Q48 LIPV611024MOCMRR06 VIRGINIA PEREGRINO LIMA 20DPR0112O 1107078712 E02810000060771107 07 87 12 E0281 0.0 006077 198510 201317 201318

20 VEGA630419CP9 VEGA630419MGRLRD00 ADRIANA GARIBO VELAZQUEZ 20DPR2725Z 1107078712 E02810003012521107 07 87 12 E0281 0.0 301252 198317 201317 201318

20 ROVY630115AJ8 ROVY630115MOCDSL08 YOLANDA VASQUEZ RODRIGUEZ 20DPR3069K 1107078712 E02810000051081107 07 87 12 E0281 0.0 005108 198217 201317 201318

20 GORR581201K93 GORR581201MOCNZC04 RICARDA RUIZ GONZALEZ 20DPR1537Z 1107078712 E02810000032931107 07 87 12 E0281 0.0 003293 198109 201317 201318

20 REPP610629751 REPP610629HOCYBD07 PEDRO PABLO POBLETE REYES 20DPR2186T 1107072011 E02810002923141107 07 20 11 E0281 0.0 292314 198117 201317 201318

20 GULR620409TV0 GULR620409MOCRPS00 ROSA ELVIRA LOPEZ GUERRA 20DPR0301G 1107078712 E02810003004631107 07 87 12 E0281 0.0 300463 198301 201317 201318

20 ROJI6209022I5 ROJI620902MOCDRR06 IRMA JARQUIN RODRIGUEZ 20DPR1197S 1107078712 E02810003010131107 07 87 12 E0281 0.0 301013 198317 201317 201318

20 ROPM610413UN7 ROPM610413MOCSCR07 MARGARITA PACHECO ROSALES 20DPR1828P 1107078712 E02810003010231107 07 87 12 E0281 0.0 301023 198217 201317 201318

20 REMN621029LL0 REMN621029MOCYNV02 NEIVA MENDOZA REYES 20DPR1742J 1107078712 E02810000063401107 07 87 12 E0281 0.0 006340 198317 201317 201318

20 GUOE6011076N1 GUOE601107HOCZLR04 ERNESTO OLIVO GUZMAN 20DPR1298Q 1107078712 E02810003004671107 07 87 12 E0281 0.0 300467 198117 201317 201318

20 HERC6306033K9 HERC630603MOCRMC05 CECILIA OLIVA RAMIREZ HERNANDEZ 20DPR2097Z 1107078712 E02810000075991107 07 87 12 E0281 0.0 007599 198417 201317 201318

20 HESG620420CM4 HESG620420MOCRNL00 GLORIA SANCHEZ HERNANDEZ 20DPR1772D 1107078712 E02810000053761107 07 87 12 E0281 0.0 005376 198217 201317 201318

20 LORE630615F21 LORE630615MOCPYN03 MARIA ENRIQUETA REYES LOPEZ 20DPR0037Y 1107072012 E02810003004481107 07 20 12 E0281 0.0 300448 198317 201317 201318

Última(s) ó

Penultima(s)

Plaza(s)

Ocupada(s)

(*)

Clave Presupuestal de la Jubilación Periodo ocupado

R.F.C.Entidad Federativa

Quincena de

inicio de

jubilación

Clave CTNOMBRECURP

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

17/01/2014 1 de 18

Page 2: Formato: Trabajadores Jubilados en el Periodo Fondo de ... · 20 rate610504mv7 rate610504hocmln02 enrique felipe talledos ramirez 20dpr1987d ... 20 vega630419cp9 vega630419mgrlrd00

Formato: Trabajadores Jubilados en el Periodo

4to. Trimestre

Partida

Presupuestal

Código de

Pago

Clave de

Unidad

Clave de

Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número

de PlazaInicio Conclusión

Última(s) ó

Penultima(s)

Plaza(s)

Ocupada(s)

(*)

Clave Presupuestal de la Jubilación Periodo ocupado

R.F.C.Entidad Federativa

Quincena de

inicio de

jubilación

Clave CTNOMBRECURP

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

20 PAGA6010172N0 PAGA601017HOCZMR02 ARMANDO GOMEZ PAZ 20DPR0180L 1107078712 E02810000026871107 07 87 12 E0281 0.0 002687 198021 201317 201318

20 HESM530212D81 HESM530212HOCRNL05 MELESIO SANTIAGO HERNANDEZ 20DPR1148J 1107072012 E02810003004221107 07 20 12 E0281 0.0 300422 198223 201317 201318

20 MACE600821866 MACE600821HOCRRD07 EDELIO JAVIAN CRUZ MARTINEZ 20DPR1495R 1107078712 E02810000068001107 07 87 12 E0281 0.0 006800 198309 201317 201318

20 PECR610612PB4 PECR610612MOCRNS09 ROSA ELIA CONTI PEREZ 20DPR0636T 1107071251 E02810000892841107 07 12 51 E0281 0.0 089284 199317 201317 201318

20 GANM600221PK2 GANM600221HMSRTN06 MANUEL NIETO GARCIA 20DPR0870Y 1107071251 E02810001521181107 07 12 51 E0281 0.0 152118 198217 201317 201318

20 AAOR600923CU1 AAOR600923HOCYRL07 RAUL LINO ORTEGA AYALA 20DPR3033W 1107078712 E02810003000191107 07 87 12 E0281 0.0 300019 198017 201317 201318

20 AONA610606210 AONA610606HOCNXR02 ARTEMIO NUÑEZ ANTONIO 20DPR1577A 1107078712 E02810003000491107 07 87 12 E0281 0.0 300049 198120 201317 201318

20 RARV610721RB6 RARV610721HOCSZC07 VICTOR RUIZ RASGADO 20DPR2354Z 1107078712 E02810003009681107 07 87 12 E0281 0.0 300968 198017 201317 201318

20 RALR591024SY7 RALR591024MOCMPF03 RAFAELA ANASTASIA LOPEZ RAMON 20DPR0138W 1107078712 E02810003009611107 07 87 12 E0281 0.0 300961 198121 201317 201318

20 AEHE591130L54 AEHE591130HOCRRL10 ELIGIO HERNANDEZ ARCE 20DPR2042X 1107072012 E02810002891721107 07 20 12 E0281 0.0 289172 197917 201317 201318

20 CUHH610113PU1 CUHH610113HOCRRR06 HERMILO HERNANDEZ CRUZ 20DPR1887E 1107078712 E02810003002461107 07 87 12 E0281 0.0 300246 198117 201317 201318

20 AEAA630103P35 AEAA630103MCLRGR07 AURORA ALEJANDRA AGUIRRE ARELLANO 20DPR1453S 1107078712 E02810000059941107 07 87 12 E0281 0.0 005994 198217 201317 201318

20 AECI610915P66 AECI610915HOCRRG06 IGNACIO CRUZ ARMENTA 20DPR3348V 1107078712 E02810000056281107 07 87 12 E0281 0.0 005628 198217 201317 201318

20 COHA6212162IA COHA621216MOCRRD05 ADELAIDA HERNANDEZ CORTES 20DPR1645H 1107072012 E02810002897371107 07 20 12 E0281 0.0 289737 198217 201317 201318

20 OIGJ620203KZ0 OIGJ620203MOCRZS00 JOSEFINA VERONICA GUZMAN ORTIZ 20DPR1227W 1107071251 E02810000188121107 07 12 51 E0281 0.0 018812 198217 201317 201318

20 CASN610606BP2 CASN610606HOCHNR04 NORBERTO ARTEMIO SANTIAGO CHAVEZ 20DPR2955S 1107072012 E02810003004901107 07 20 12 E0281 0.0 300490 198217 201317 201318

20 OEAJ600927L18 OEAJ600927HOCLLN00 JUAN MANUEL ALDERETE OLMEDO 20DPR3381C 1107078712 E02810002006021107 07 87 12 E0281 0.0 200602 198122 201317 201318

20 CUGJ610208850 CUGJ610208HOCRRN01 JUAN GARRIDO CRUZ 20DPR2459T 1107078712 E02810000015151107 07 87 12 E0281 0.0 001515 198017 201317 201318

20 NOGE610205HR6 NOGE610205HOCLRD02 EDILBERTO FILIBERTO GRANADOS NOLASCO 20DPR2607L 1107078712 E02810000038671107 07 87 12 E0281 0.0 003867 198117 201317 201318

20 ROPM540722835 ROPM540722MOCBRG00 MARIA MAGDALENA PEREZ ROBLEDO 20DPR1467V 1107071251 E02810000247201107 07 12 51 E0281 0.0 024720 197318 201317 201318

20 MORF6303039M9 MORF630303MOCRVR08 FRANCISCA RIVERA MORALES 20DPR1224Z 1107078712 E02810003008191107 07 87 12 E0281 0.0 300819 198217 201317 201318

20 GALA6308294C2 GALA630829MOCRPR03 ARACELI LOPEZ GARCIA 20DPR1915K 1107078712 E02810000064641107 07 87 12 E0281 0.0 006464 198217 201317 201318

20 CAHM631112N37 CAHM631112MOCSRR04 MARIBEY HERNANDEZ CASTELLANOS 20DPR0393N 1107078712 E02810000073671107 07 87 12 E0281 0.0 007367 198419 201317 201318

20 MACD621227180 MACD621227MOCRRL02 DULCE MARIA CRUZ MARTINEZ 20DPR3050M 1107078712 E02810003006981107 07 87 12 E0281 0.0 300698 198217 201317 201318

20 MOTG601211EWA MOTG601211MOCRRD08 GUADALUPE TERAN MORALES 20DPR3160S 1107078712 E02810000024021107 07 87 12 E0281 0.0 002402 198521 201317 201318

20 GASF5807108F5 GASF580710HOCRNL04 FELIX SANCHEZ GARCIA 20DPR2644P 1107072011 E02990002064961107 07 20 11 E0299 0.0 206496 198117 201317 201318

20 AAGG611017I73 AAGG611017HOCLRR08 GREGORIO SALOMON GIRON ALVAREZ 20DPR4253O 1107078712 E02810000066281107 07 87 12 E0281 0.0 006628 198317 201317 201318

20 MACF5609178Q0 MACF560917HOCRRR08 FRANCISCO JERONIMO CRUZ MARTINEZ 20DPR1122B 1107071251 E02810001263441107 07 12 51 E0281 0.0 126344 198018 201317 201318

20 MIZJ580518JR9 MIZJ580518HOCXRS04 JESUS ZARATE MIÑON 20DPR0386D 1107072011 E02810002916231107 07 20 11 E0281 0.0 291623 198017 201317 201318

20 GOJR540704FD7 GOJR540704HOCMMS00 ROSALINO JIMENEZ GOMEZ 20DPR0300H 1107072012 E02810003001381107 07 20 12 E0281 0.0 300138 197904 201317 201318

20 MOGG6010258VA MOGG601025HVZNRB06 GABINO ISRAEL GARCIA MONTES 20DPR2561G 1107071251 E02810001148921107 07 12 51 E0281 0.0 114892 198217 201317 201318

20 SOMT601003F72 SOMT601003MOCSCR08 TERECITA MACEDA SOSA 20DPR0160Y 1107078712 E02810002019451107 07 87 12 E0281 0.0 201945 198218 201317 201318

20 MAHE630131DT0 MAHE630131MOCRRL01 ELIZABETH HERRERA MARTINEZ 20DPR2297Y 1107078712 E02810000048471107 07 87 12 E0281 0.0 004847 198217 201317 201318

20 TATM630602J71 TATM630602MOCPRR04 MARCELINA TRINIDAD TAPIA 20DPR3318A 1107078712 E02810000070151107 07 87 12 E0281 0.0 007015 198309 201317 201318

20 GORE610810TG6 GORE610810MPLMML09 ELVIA RAMIREZ GOMEZ 20DPR1259O 1107078712 E02810000055311107 07 87 12 E0281 0.0 005531 198217 201317 201318

20 MAGA6104022J5 MAGA610402HOCTRN05 JOSE ANTONIO GARCIA MATEO 20DPR3468H 1107078712 E02810003007141107 07 87 12 E0281 0.0 300714 198204 201317 201318

20 TOVE500125N42 TOVE500125MOCRRL09 ELVIRA VARELA TORRES 20DPR3140E 1107071251 E02810000257131107 07 12 51 E0281 0.0 025713 198510 201317 201318

20 GUGB6104163E5 GUGB610416HOCZRN05 JOSE BENITO GARCIA GUZMAN 20DPR0599F 1107072012 E02810002905531107 07 20 12 E0281 0.0 290553 198217 201317 201318

17/01/2014 2 de 18

Page 3: Formato: Trabajadores Jubilados en el Periodo Fondo de ... · 20 rate610504mv7 rate610504hocmln02 enrique felipe talledos ramirez 20dpr1987d ... 20 vega630419cp9 vega630419mgrlrd00

Formato: Trabajadores Jubilados en el Periodo

4to. Trimestre

Partida

Presupuestal

Código de

Pago

Clave de

Unidad

Clave de

Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número

de PlazaInicio Conclusión

Última(s) ó

Penultima(s)

Plaza(s)

Ocupada(s)

(*)

Clave Presupuestal de la Jubilación Periodo ocupado

R.F.C.Entidad Federativa

Quincena de

inicio de

jubilación

Clave CTNOMBRECURP

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

20 MACM610510M46 MACM610510HGTRRS03 MOISES CARREON MARTINEZ 20DPR2327B 1107078712 E02810000051921107 07 87 12 E0281 0.0 005192 198217 201317 201318

20 VALA531109I57 VALA531109MOCSPN04 ANGELA LOPEZ VASQUEZ 20DPR0177Y 1107078712 E02810003012261107 07 87 12 E0281 0.0 301226 197108 201317 201318

20 HUHJ630215HI5 HUHJ630215MOCRRV09 JOVITA HERNANDEZ HUERTA 20DPR0166S 1107072012 E02810003004341107 07 20 12 E0281 0.0 300434 198217 201317 201318

20 HESF6101289X4 HESF610128HNTRNR04 FERMIN SANTOS HERNANDEZ 20DPR2410A 1107078712 E02810003005221107 07 87 12 E0281 0.0 300522 198017 201317 201318

20 VARE590910Q96 VARE590910MOCSYL09 ELVIA EVELIA REYES VASQUEZ 20DPR0595J 1107071251 E02810001247721107 07 12 51 E0281 0.0 124772 198320 201317 201318

20 MACR581010NM4 MACR581010MOCTSS00 ROSA CASTILLO MATUS 20DPR2979B 1107072012 E02810002912691107 07 20 12 E0281 0.0 291269 197917 201317 201318

20 HECS621125AM3 HECS621125MOCRRN07 SONIA YOLANDA CRUZ HERNANDEZ 20DPR1260D 1107078712 E02810000069451107 07 87 12 E0281 0.0 006945 198318 201317 201318

20 MARM630718R37 MARM630718MOCRMR09 MARINA RAMIREZ MARTINEZ 20DPR1881K 1107071253 E02610200001651107 07 12 53 E0261 2.0 000165 200511 201317 201318

20 MARM630718R37 MARM630718MOCRMR09 MARINA RAMIREZ MARTINEZ 20DPR1881K 1107078712 E02810000072061107 07 87 12 E0281 0.0 007206 200511 201317 201318

20 VEVA6107237I2 VEVA610723MOCLZR07 ARCELIA ELOYNA VAZQUEZ VELASQUEZ 20DPR2358V 1107072012 E02810002931781107 07 20 12 E0281 0.0 293178 198217 201317 201318

20 FURA610808VE2 FURA610808HOCNDR04 ARMANDO RODRIGUEZ FUENTES 20DST0036K 1107072048 E04650202014091107 07 20 48 E0465 2.0 201409 198321 201311 201312

20 FURA610808VE2 FURA610808HOCNDR04 ARMANDO RODRIGUEZ FUENTES 20DST0036K 1107072048 E04650202014101107 07 20 48 E0465 2.0 201410 198321 201311 201312

20 FURA610808VE2 FURA610808HOCNDR04 ARMANDO RODRIGUEZ FUENTES 20DST0036K 1107072048 E04650600000281107 07 20 48 E0465 6.0 000028 198321 201311 201312

20 LOCX630806UV1 LXCA630806MOCPRR08 ARELI YOLANDA CRISTOBAL LOPEZ 20DPR0105E 1107078712 E02810003006161107 07 87 12 E0281 0.0 300616 198217 201317 201318

20 LEMG6105094V9 LEMG610509HOCNLR03 GREGORIO CESAR MELO LEON 20DPR0349Z 1107078712 E02810000057281107 07 87 12 E0281 0.0 005728 198217 201317 201318

20 VAOM6109182W9 VAOM610918MOCZLR05 MARTINIANA IRENE OLMEDO VAZQUEZ 20DPR2651Z 1107078712 E02810000057601107 07 87 12 E0281 0.0 005760 198217 201317 201318

20 ROLJ6108011LA ROLJ610801HOCJPR00 JERONIMO EMILIANO LOPEZ ROJAS 20DPR0741D 1107078712 E02810000065841107 07 87 12 E0281 0.0 006584 198406 201317 201318

20 PELJ580305DA0 PELJ580305HOCRZV08 JAVIER ADRIAN LAZCANO PEREZ 20ADG0077R 1107072013F338900002009221107 07 20 13 F33890 0.0 200922 198313 201401 201402

20 GARC631217420 GARC631217MDFRDR01 CARLA RODRIGUEZ GARCIA 20ADG0062P 1107072013F338900002011551107 07 20 13 F33890 0.0 201155 199106 201401 201402

20 VIJR411026LA9 VIJR411026HOCLLG09 ROGACIANO JULIAN VILLEGAS 20ADG0077R 1107072013F338900002006511107 07 20 13 F33890 0.0 200651 198309 201401 201402

