halaman: 635 unit kerja/kelompok :kantor kementerian … · halaman: 636 unit kerja/kelompok...

75
HALAMAN: 635 Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH / Guru ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan | Unit Kerja | Kep. Pengangkatan | Tanggal |Kep.Pengangkatan| Tanggal | | | | Tanggal Lahir |kelamin| | | Pertama Nomor SK | SK / TMT | Akhir Nomor SK | SK / TMT | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 8894|MAINIZAR |BANDA ACEH |P |S.1 EKONOMI |KANTOR KEMENTERIAN |M.V.1/1-A/47/2004 |20-05-2005 |KD.25.03/1/KP.00|08-02-2010 | | | |26-05-1977 | |AKUNTANSI |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 |2/14 |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8895|RUSYDAH |BIREUEN |P |PGAN 6 TAHUN |KANTOR KEMENTERIAN |523/ 2003 |31-12-2003 |912/2009 |31-12-2009 | | | |31-12-1964 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8896|SAYUTHI |BANDA ACEH |L |S.1 PENDIDIKAN |KANTOR KEMENTERIAN |523/2003 |31-12-2003 |912/2009 |31-12-2009 | | | |12-04-1968 | |MATEMATIKA |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8897|SURYATI |ACEH UTARA |P |S.1 PENDIDIKAN PPKN |KANTOR KEMENTERIAN |3260 TAHUN 2005 |16-05-2005 |975 TAHUN 2010 |22-07-2010 | | | |08-02-1974 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8898|ZULMA HENDRI |LANGSA |L |SMU IPS |KANTOR KEMENTERIAN |071 / 2005 |04-01-2005 |051.A /2010 |02-07-2010 | | | |01-01-1981 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8899|NILA KASURI |ACEH BESAR |P |S.1 PENDIDIKAN |KANTOR KEMENTERIAN |2758.A/2005 |20-05-2005 |76/2010 |08-02-2010 | | | |13-03-1980 | |AGAMA ISLAM |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8900|TARMIZI |ACEH BARAT DAYA |L |S.1 AGAMA BAHASA |KANTOR KEMENTERIAN |322/2003 |29-05-2003 |976/2010 |22-07-2010 | | | |12-12-1968 | |ARAB |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2003 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8901|WITA NADYA |BANDA ACEH |P |D-III/A-III BAHASA |KANTOR KEMENTERIAN |329/1997 |28-04-1997 |051.A TAHUN 2010|02-07-2010 | | | |29-09-1964 | |DAN SASTRA INDONESIA|AGAMA KOTA BANDA | |01-04-1997 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8902|JUARIAH |BANDA ACEH |P |D-II PENDIDIKAN |KANTOR KEMENTERIAN |523/2003 |31-12-2003 |811/2009 |31-12-2009 | | | |12-10-1975 | |AGAMA ISLAM |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2004 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8903|RIZKI AFDHAL |ACEH SELATAN |L |SEKOLAH MENENGAH |KANTOR KEMENTERIAN |800/A2/722/2005 |25-04-2005 |051.A TAHUN 2010|02-07-2010 | | | |21-03-1986 | |UMUM |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8904|YUSMADI |ACEH BESAR |L |SEKOLAH MENENGAH |KANTOR KEMENTERIAN |072/2005 |04-01-2005 |782/2009 |31-12-2009 | | | |03-03-1985 | |ATAS |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8905|ISNAINI |ACEH BESAR |P |D-II PENDIDIKAN |KANTOR KEMENTERIAN |071/2005 |04-01-2005 |051.A TAHUN 2010|02-07-2010 | | | |11-04-1967 | |AGAMA ISLAM |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH / Tenaga Teknis/Administrasi Lainnya ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan | Unit Kerja | Kep. Pengangkatan | Tanggal |Kep.Pengangkatan| Tanggal | | | | Tanggal Lahir |kelamin| | | Pertama Nomor SK | SK / TMT | Akhir Nomor SK | SK / TMT | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 8906|MUHAMMAD |PIDIE |L |S.M ILMU SOSPOL |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 | | | |31-12-1969 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8907|NURKHALIS |BANDA ACEH |L |MADRASAH ALIYAH |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 | | | |17-05-1972 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8908|MUHAMMAD HENDRI |BANDA ACEH |L |SMU IPS |KANTOR KEMENTERIAN |45/2003 |19-04-2003 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 | | | |04-05-1982 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2003 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8909|ROSDIANA |BANDA ACEH |P |D-II PGMI ( PEND. |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 | | | |26-01-1984 | |GURU MADRASAH IBTIDA|AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8910|SALWA |BIREUEN |P |S.1 DAKWAH BP |KANTOR KEMENTERIAN |216/1996 |31-12-1996 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 | | | |05-02-1967 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-1997 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8911|SY.MUTIA |ACEH UTARA |P |S.1 EKONOMI |KANTOR KEMENTERIAN |17/2005 |02-01-2005 |120/2010 |15-01-2010 | | | |17-12-1973 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8912|SYAHRIAL |PIDIE |L |MADRASAH ALIYAH |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 | | | |14-06-1984 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | | | 8913|YUSHARIATI |ACEH BESAR |P |S.1 USHULUDIN |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 | | | |06-02-1960 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 | | | | | | |ACEH | | | | |

Upload: phungnguyet

Post on 11-Mar-2019

228 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: HALAMAN: 635 Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN … · HALAMAN: 636 Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH / Tenaga Teknis/Administrasi Lainnya

HALAMAN: 635

Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH / Guru

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan | Unit Kerja | Kep. Pengangkatan | Tanggal |Kep.Pengangkatan| Tanggal |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| | | Pertama Nomor SK | SK / TMT | Akhir Nomor SK | SK / TMT |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 8894|MAINIZAR |BANDA ACEH |P |S.1 EKONOMI |KANTOR KEMENTERIAN |M.V.1/1-A/47/2004 |20-05-2005 |KD.25.03/1/KP.00|08-02-2010 |

| | |26-05-1977 | |AKUNTANSI |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 |2/14 |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8895|RUSYDAH |BIREUEN |P |PGAN 6 TAHUN |KANTOR KEMENTERIAN |523/ 2003 |31-12-2003 |912/2009 |31-12-2009 |

| | |31-12-1964 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2004 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8896|SAYUTHI |BANDA ACEH |L |S.1 PENDIDIKAN |KANTOR KEMENTERIAN |523/2003 |31-12-2003 |912/2009 |31-12-2009 |

| | |12-04-1968 | |MATEMATIKA |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2004 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8897|SURYATI |ACEH UTARA |P |S.1 PENDIDIKAN PPKN |KANTOR KEMENTERIAN |3260 TAHUN 2005 |16-05-2005 |975 TAHUN 2010 |22-07-2010 |

| | |08-02-1974 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8898|ZULMA HENDRI |LANGSA |L |SMU IPS |KANTOR KEMENTERIAN |071 / 2005 |04-01-2005 |051.A /2010 |02-07-2010 |

| | |01-01-1981 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8899|NILA KASURI |ACEH BESAR |P |S.1 PENDIDIKAN |KANTOR KEMENTERIAN |2758.A/2005 |20-05-2005 |76/2010 |08-02-2010 |

| | |13-03-1980 | |AGAMA ISLAM |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8900|TARMIZI |ACEH BARAT DAYA |L |S.1 AGAMA BAHASA |KANTOR KEMENTERIAN |322/2003 |29-05-2003 |976/2010 |22-07-2010 |

| | |12-12-1968 | |ARAB |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2003 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8901|WITA NADYA |BANDA ACEH |P |D-III/A-III BAHASA |KANTOR KEMENTERIAN |329/1997 |28-04-1997 |051.A TAHUN 2010|02-07-2010 |

| | |29-09-1964 | |DAN SASTRA INDONESIA|AGAMA KOTA BANDA | |01-04-1997 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8902|JUARIAH |BANDA ACEH |P |D-II PENDIDIKAN |KANTOR KEMENTERIAN |523/2003 |31-12-2003 |811/2009 |31-12-2009 |

| | |12-10-1975 | |AGAMA ISLAM |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2004 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8903|RIZKI AFDHAL |ACEH SELATAN |L |SEKOLAH MENENGAH |KANTOR KEMENTERIAN |800/A2/722/2005 |25-04-2005 |051.A TAHUN 2010|02-07-2010 |

| | |21-03-1986 | |UMUM |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8904|YUSMADI |ACEH BESAR |L |SEKOLAH MENENGAH |KANTOR KEMENTERIAN |072/2005 |04-01-2005 |782/2009 |31-12-2009 |

| | |03-03-1985 | |ATAS |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8905|ISNAINI |ACEH BESAR |P |D-II PENDIDIKAN |KANTOR KEMENTERIAN |071/2005 |04-01-2005 |051.A TAHUN 2010|02-07-2010 |

| | |11-04-1967 | |AGAMA ISLAM |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH / Tenaga Teknis/Administrasi Lainnya

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan | Unit Kerja | Kep. Pengangkatan | Tanggal |Kep.Pengangkatan| Tanggal |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| | | Pertama Nomor SK | SK / TMT | Akhir Nomor SK | SK / TMT |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 8906|MUHAMMAD |PIDIE |L |S.M ILMU SOSPOL |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |31-12-1969 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8907|NURKHALIS |BANDA ACEH |L |MADRASAH ALIYAH |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |17-05-1972 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8908|MUHAMMAD HENDRI |BANDA ACEH |L |SMU IPS |KANTOR KEMENTERIAN |45/2003 |19-04-2003 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |04-05-1982 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2003 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8909|ROSDIANA |BANDA ACEH |P |D-II PGMI ( PEND. |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |26-01-1984 | |GURU MADRASAH IBTIDA|AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8910|SALWA |BIREUEN |P |S.1 DAKWAH BP |KANTOR KEMENTERIAN |216/1996 |31-12-1996 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |05-02-1967 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-1997 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8911|SY.MUTIA |ACEH UTARA |P |S.1 EKONOMI |KANTOR KEMENTERIAN |17/2005 |02-01-2005 |120/2010 |15-01-2010 |

| | |17-12-1973 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8912|SYAHRIAL |PIDIE |L |MADRASAH ALIYAH |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |14-06-1984 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8913|YUSHARIATI |ACEH BESAR |P |S.1 USHULUDIN |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |06-02-1960 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

Page 2: HALAMAN: 635 Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN … · HALAMAN: 636 Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH / Tenaga Teknis/Administrasi Lainnya

| 8914|ZAINAL ABIDIN |BIREUEN |L |S.1 USHULUDIN |KANTOR KEMENTERIAN |31 TAHUN 2004 |19-03-2004 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |13-10-1965 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2004 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8915|YULIANDA |ACEH BESAR |L |S.1 DAKWAH BP |KANTOR KEMENTERIAN |31 TAHUN 2004 |19-03-2004 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |12-06-1972 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2004 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8916|M. DANIALA |BANDA ACEH |L |S.1 AGAMA BAHASA |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |01-01-1981 | |ARAB |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8917|FAUZIAH |LANGSA |P |S.1 PENDIDIKAN |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TSHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |01-01-1979 | |AGAMA ISLAM |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8918|ILYAS |PIDIE |L |S.1 SOSIAL POLITIK |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |24-03-1962 | |SOSIOLOGI |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8919|NURZAKIA |ACEH BESAR |P |S.1 AGAMA PERADILAN |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |01-04-2010 |

| | |23-07-1974 | |DAN PERDATA |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8920|IRMAWATI |BANDA ACEH |P |SMP |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |02-04-1968 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8921|MAHLIL |BANDA ACEH |L |MADRASAH ALIYAH |KANTOR KEMENTERIAN |215/2002 |29-04-2002 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |11-12-1982 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2002 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8922|DIDI WAHYUDI |BANDA ACEH |L |SEKOLAH MENENGAH |KANTOR KEMENTERIAN |027/2003 |03-04-2003 |071/2010 |05-04-2010 |

| | |16-02-1977 | |ATAS |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2003 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 3: HALAMAN: 635 Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN … · HALAMAN: 636 Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH / Tenaga Teknis/Administrasi Lainnya

HALAMAN: 636

Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH / Tenaga Teknis/Administrasi Lainnya

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan | Unit Kerja | Kep. Pengangkatan | Tanggal |Kep.Pengangkatan| Tanggal |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| | | Pertama Nomor SK | SK / TMT | Akhir Nomor SK | SK / TMT |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 8923|IRFAN.A |BANDA ACEH |L |MADRASAH ALIYAH |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |01-04-1977 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8924|ERLIANI |BANDA ACEH |P |S.1 SYARIAH |KANTOR KEMENTERIAN |35 TAHUN 2005 |13-06-2005 |071 TAHUN 2010 |05-04-2010 |

| | |05-09-1964 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

| 8925|ABDUL MANAF |ACEH TIMUR |L |SMA A.1 / FISIKA |KANTOR KEMENTERIAN |WA/IB/KP/4582003 |19-04-2003 |NOMOR 064 THN 20|01-04-2010 |

| | |31-12-1964 | | |AGAMA KOTA BANDA | |01-01-2003 |10 |01-01-2010 |

| | | | | |ACEH | | | | |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 4: HALAMAN: 635 Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN … · HALAMAN: 636 Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH / Tenaga Teknis/Administrasi Lainnya

HALAMAN: 20

Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH BARAT / Guru

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan | Unit Kerja | Kep. Pengangkatan | Tanggal |Kep.Pengangkatan| Tanggal |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| | | Pertama Nomor SK | SK / TMT | Akhir Nomor SK | SK / TMT |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 162|ARMIZAL SE |ACEH BARAT |L |S.1 EKONOMI |KANTOR KEMENTERIAN |IN.06.0/R/1532/2004 |21-04-2004 |IN.06.0/R/3526/2|02-01-2010 |

| | |25-05-1968 | |MANAJEMEN |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2004 |009 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 163|YULLIANI AMD |ACEH BARAT |P |D-III |KANTOR KEMENTERIAN |KW.01.1/1B/KP002/515 |12-04-2004 |KW.01.1/2/KP.002|05-05-2010 |

| | |14-03-1974 | |KESEKRETARIATAN |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2004 |/660 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 164|YULI AJRIAMI |ACEH BARAT |P |MA A.3 / IPS |KANTOR KEMENTERIAN |KD0161KP0025782005 |20-01-2005 |KD0161KP00203420|02-01-2010 |

| | |18-06-1986 | | |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2005 |10 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 165|UDHRIYATI |ACEH BARAT |P |D-III MANAJEMEN |KANTOR KEMENTERIAN |MA6IBKP0023062004 |23-03-2004 |KD0161KP00204820|02-01-2010 |

| | |10-04-1975 | |INFORMATIKA |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2004 |10 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 166|TR AMRI |ACEH BARAT |L |D-II PENDIDIKAN |KANTOR KEMENTERIAN |583 TAHUN 2005 |20-06-2005 |KD0161KP00204620|02-01-2010 |

| | |05-06-1979 | |AGAMA ISLAM |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2005 |10 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 167|SRI HANUM |NAGAN RAYA |P |S.1 MANAJEMEN |KANTOR KEMENTERIAN |KW.01.1/2/KP.002/145 |18-04-2005 |KW.01.1/2/KP.002|08-03-2010 |

| | |16-11-1978 | | |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2005 |/303 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 168|SETIAWATI |NAGAN RAYA |P |D-II PENDIDIKAN |KANTOR KEMENTERIAN |KD0161KP0026042004 |18-06-2004 |KD0161KP00203820|02-01-2010 |

| | |25-03-1968 | |AGAMA ISLAM |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2004 |10 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 169|ASWARI |ACEH BARAT |P |D-II PGTK |KANTOR KEMENTERIAN |MA-6/1-B/KP.002/398/ |21-04-2004 |KD.01.6/1/KP.002|02-01-2010 |

| | |12-07-1980 | | |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2004 |/047 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 170|SALMIATI |ACEH BARAT |P |MA A.3 / IPS |KANTOR KEMENTERIAN |MA-6/1-B/KP.002/432 |21-04-2004 |KD.01.6/1/KP.002|02-01-2010 |

| | |27-08-1985 | | |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2004 |/057 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 171|MARTADINATA |ACEH UTARA |L |S.1 SYARIAH |KANTOR KEMENTERIAN |591 TAHUN 2005 |20-06-2005 |KD0161KP00207920|02-01-2010 |

| | |02-01-1977 | | |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2005 |10 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 172|SAPUAN |ACEH BARAT |P |S.1 PENDIDIKAN |KANTOR KEMENTERIAN |MAIBKP0023062004 |23-03-2004 |KD061KP002048201|02-01-2010 |

| | |01-04-1978 | |AGAMA ISLAM |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2004 |0 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 173|CUT RIALITA A.MA |ACEH BARAT |P |D-II PENDIDIKAN |KANTOR KEMENTERIAN |596 TAHUN 2005 |20-06-2005 |KD0161KP00204120|02-01-2010 |

| | |01-04-1983 | |AGAMA ISLAM |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2005 |10 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 174|DRA. DASWATI |ACEH BARAT |P |S.1 DAKWAH BP |KANTOR KEMENTERIAN |MA-6/I-B/KP.00.2/161 |30-10-1998 |KD.01.6/1/KP.00.|02-01-2010 |

| | |07-08-1965 | | |AGAMA KAB. ACEH | |01-04-1998 |2/35 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 5: HALAMAN: 635 Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN … · HALAMAN: 636 Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH / Tenaga Teknis/Administrasi Lainnya

HALAMAN: 21

Unit kerja/Kelompok :KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH BARAT / Guru

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan | Unit Kerja | Kep. Pengangkatan | Tanggal |Kep.Pengangkatan| Tanggal |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| | | Pertama Nomor SK | SK / TMT | Akhir Nomor SK | SK / TMT |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 175|JASMANI |ACEH BARAT |P |SMA A.2 / BIOLOGI |KANTOR KEMENTERIAN |KD.01.6/1KP.00.2/602 |18-06-2004 |KD.01.6/1/KP.00.|02-01-2010 |

| | |12-11-1972 | | |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2004 |2/49 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 176|KHALINA |ACEH BARAT |P |MA A.3 / IPS |KANTOR KEMENTERIAN |581 TAHUN 2005 |20-06-2005 |KD0161KP0022010 |02-01-2010 |

| | |26-11-1985 | | |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2005 | |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 177|MARLINA |ACEH BARAT |P |SMU IPS |KANTOR KEMENTERIAN |MA6IBKP0022902004 |24-03-2004 |KD0161KP00204420|02-01-2010 |

| | |03-03-1983 | | |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2004 |10 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 178|MARSINI |ACEH BARAT |P |S.1 PENDIDIKAN |KANTOR KEMENTERIAN |MA6IBKP0024362004 |21-04-2004 |KD0161KP00204220|02-01-2010 |

| | |09-01-1981 | |AGAMA ISLAM |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2004 |10 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 179|MARZIAH |ACEH BARAT |P |SMEA KESEKRETARIATAN|KANTOR KEMENTERIAN |592 TAHUN 2005 |20-06-2005 |KD.01.6/1/KP.002|02-01-2010 |

| | |10-11-1983 | | |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2005 |/049 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 180|MASRIYANA |ACEH BARAT |P |MA A.3 / IPS |KANTOR KEMENTERIAN |KD016KP0026022004 |18-06-2004 |KD0161KP00204920|02-01-2010 |

| | |05-05-1979 | | |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2004 |10 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 181|MERINOFIA |ACEH BARAT |P |MA A.3 / IPS |KANTOR KEMENTERIAN |MA6IBKP0027322003 |21-04-2003 |KD0161KP00204720|02-01-2010 |

| | |15-11-1979 | | |AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2003 |10 |01-01-2010 |

| | | | | |BARAT | | | | |

| 182|SAKDIAH |ACEH BARAT |P |D-II PGMI ( PEND. |KANTOR KEMENTERIAN |583 TAHUN 2005 |20-06-2005 |KD0161KP00204620|02-01-2010 |

| | |09-11-1981 | |GURU MADRASAH IBTIDA|AGAMA KAB. ACEH | |01-01-2005 |10 |01-01-2010 |

