hasil try out5 sbmptn_int'13-bacang-ipa

Upload: bta70

Post on 03-Apr-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/28/2019 Hasil Try Out5 Sbmptn_Int'13-BACANG-IPA

    1/2

    SKOR SKOR SKOR

    B S TPA B S B S B S UMUM B S B S B S B S SAINTEK MENTAH % NAS

    1 113 22 93041 ADE RIFKY 26 9 95 3 2 7 7 2 6 33 0 4 3 7 2 5 2 2 10 138 19.2 409.2

    2 113 22 93015 AGUNG SULIS 43 8 164 4 3 5 3 3 0 42 0 2 3 2 1 2 0 3 7 213 29.6 467.3

    3 113 22 93028 AISYAH 55 10 210 9 2 8 2 5 1 83 1 2 3 5 3 3 1 3 19 312 43.3 572.4

    4 113 22 93055 AKMAL MAULANA 40 7 153 5 5 6 5 1 3 35 1 3 6 6 1 4 2 4 23 211 29.3 475.8

    5 113 22 93081 ALHIDAYAT 56 10 214 6 2 7 5 4 7 54 2 6 2 4 5 6 3 4 28 296 41.1 565.2

    6 113 22 93029 ANDHYARNITA 49 19 177 7 4 7 6 7 6 68 1 2 1 9 2 5 2 7 1 246 34.2 504.7

    7 113 22 93056 ANNEKE L 38 13 139 1 3 6 7 9 6 48 1 5 2 7 2 6 3 5 9 196 27.2 457.8

    8 113 22 93057 ANNISAK 28 14 98 1 3 3 8 4 4 17 0 2 1 8 1 5 1 5 -8 107 14.9 366.4

    9 113 22 93042 ARI BUDI WICAKSONO 49 12 184 10 1 6 5 5 8 70 3 1 4 7 4 3 0 5 28 282 39.2 548.6

    10 113 22 93040 ARIANE SURYA W 50 13 187 5 2 6 7 7 8 55 0 3 5 7 1 3 0 2 9 251 34.9 500.8

    11 113 22 93082 AYU R 46 17 167 7 6 9 5 8 4 81 2 5 0 11 4 4 3 6 10 258 35.8 527.612 113 22 93003 BENOV RENSA 45 10 170 5 5 7 3 0 3 37 2 4 6 7 2 3 3 4 34 241 33.5 513.8

    13 113 22 93030 BIMA 55 9 211 10 2 9 6 6 4 88 0 1 4 3 3 5 1 2 21 320 44.4 577.8

    14 113 22 93059 CAHYO NUGROHO U 45 12 168 2 2 7 8 3 4 34 1 2 1 9 1 3 1 4 -2 200 27.8 459.7

    15 113 22 93044 DEBORA 41 20 144 9 2 7 6 7 3 81 3 1 3 5 2 3 4 3 36 261 36.3 540.0

    16 113 22 93076 DEVINA DARATYAMA P 45 10 170 3 1 3 8 11 1 58 1 2 4 2 1 2 0 6 12 240 33.3 485.2

    17 113 22 93031 DHEA A G 54 9 207 1 3 6 5 10 3 57 2 0 2 3 1 2 1 1 18 282 39.2 537.9

    18 113 22 93061 ELSAMI C H 28 7 105 1 2 5 9 4 5 24 0 4 1 8 1 6 1 3 -9 120 16.7 379.6

    19 113 22 93007 FAHRRI 42 7 161 6 5 6 5 1 5 37 5 4 6 6 2 3 2 4 43 241 33.5 518.5

    20 113 22 93083 FAJAR BOLIPIA 56 17 207 7 4 7 8 9 3 77 4 10 4 10 2 8 1 10 6 290 40.3 537.9

    21 113 22 93062 FAJRI NUGRAHA PUTRA 33 11 121 0 2 3 12 2 13 -7 1 4 3 9 1 8 2 3 4 118 16.4 382.4

    22 113 22 93017 GITA AYU 51 13 191 2 2 2 9 6 2 27 1 0 3 2 4 1 1 1 32 250 34.7 512.4

    23 113 22 93069 HADYAN FARIZAN 39 11 145 1 1 4 5 5 5 29 0 1 2 8 0 5 0 2 -8 166 23.1 418.3

    24 113 22 93064 HERMAWATI 30 15 105 1 2 5 9 3 1 24 0 2 1 6 1 7 0 4 -11 118 16.4 374.3

    25 113 22 93065 IDA MAULIDIYA 44 13 163 3 5 9 6 10 5 72 0 6 3 11 1 9 2 8 -10 225 31.3 472.2

    26 113 22 93032 ISHAQ ROBIN 38 7 145 2 5 8 7 2 5 31 1 4 3 7 0 7 1 5 -3 173 24.0 430.2

    27 113 22 93033 ISTIFARI 57 11 217 8 3 6 5 10 4 84 1 2 3 6 3 4 2 5 19 320 44.4 575.3

    28 113 22 93047 JERI FAUZAN 19 24 52 0 5 2 7 2 3 1 2 1 5 5 1 3 2 1 30 83 11.5 361.8

    29 113 22 93005 KHARISMA 50 13 187 8 2 5 8 2 5 45 5 5 6 7 3 3 2 6 43 275 38.2 548.0

    30 113 22 93006 LUCKY H P 48 8 184 4 0 10 4 3 4 60 1 1 3 6 2 5 1 5 11 255 35.4 516.5

    31 113 22 93027 M A AGAM N 38 17 135 2 5 8 5 1 3 31 3 3 6 7 1 6 1 0 28 194 26.9 465.9

    32 113 22 93085 M IHSAN 54 15 201 6 4 8 5 11 3 88 1 5 5 4 3 7 1 7 17 306 42.5 554.0

    SKORNO NO TRY OUT NAMA

    TPA MD IND ING M IPA BIO FIS KIM

  • 7/28/2019 Hasil Try Out5 Sbmptn_Int'13-BACANG-IPA

    2/2

    SKOR SKOR SKOR

    B S TPA B S B S B S UMUM B S B S B S B S SAINTEK MENTAH % NAS

    SKORNO NO TRY OUT NAMA

    TPA MD IND ING M IPA BIO FIS KIM

    33 113 22 93084 MALA 49 16 180 4 5 8 7 8 5 63 2 5 2 8 3 5 2 7 11 254 35.3 514.0

    34 113 22 93020 MALIK A 45 12 168 3 3 7 4 11 4 73 1 1 6 7 1 2 1 2 24 265 36.8 521.2

    35 113 22 93086 MUHAMMAD RIDHO 58 13 219 7 1 9 4 8 3 88 1 2 5 5 3 6 1 5 22 329 45.7 582.9

    36 113 22 93035 NINDRA 52 9 199 5 2 5 5 4 3 46 2 0 1 6 1 3 1 3 8 253 35.1 512.9

    37 113 22 93010 NUI 30 3 117 2 0 4 2 1 3 23 3 2 6 8 0 3 1 3 24 164 22.8 433.8

    38 113 22 93034 NURHILDA NANDA S 55 11 209 6 3 6 4 4 2 55 1 2 1 8 2 5 2 7 2 266 36.9 522.5

    39 113 22 93070 PUTRI NAURAGESTI S 47 9 179 7 1 3 8 6 5 50 1 2 4 5 1 2 0 3 12 241 33.5 493.5

    40 113 22 93022 R A TAMARA 45 12 168 2 1 9 4 13 2 89 0 0 8 6 3 2 2 3 41 298 41.4 557.8

    41 113 22 93023 RACHMAH R 45 14 166 3 2 6 5 12 3 74 1 0 5 5 2 2 1 6 23 263 36.5 517.2

    42 113 22 93012 RANA KANYAKA 36 6 138 4 2 8 3 1 3 44 1 3 7 6 2 2 2 4 33 215 29.9 486.2

    43 113 22 93087 SABILA ROSADI 50 12 188 7 1 6 9 9 3 75 3 5 5 5 4 5 1 2 35 298 41.4 560.5

    44 113 22 93037 SALILA H K 60 6 234 7 2 10 4 3 2 72 2 2 2 5 2 3 1 4 14 320 44.4 580.0

    45 113 22 93088 SALMAN ALFARISI 50 10 190 12 1 5 7 4 7 69 2 7 7 5 7 4 4 7 57 316 43.9 592.7

    46 113 22 93038 SATRIA P 59 7 229 7 1 10 4 4 2 77 2 1 2 5 2 3 1 4 15 321 44.6 581.4

    47 113 22 93039 SHAFIRA ANJANI 58 7 225 8 1 10 4 3 2 77 1 2 0 3 2 3 0 4 0 302 41.9 557.2

    48 113 22 93026 TRISHA D 48 10 182 3 3 7 8 11 4 69 0 4 8 5 3 2 1 5 32 283 39.3 534.149 113 22 93013 VALENTINE ANGEL M 41 9 155 5 4 7 3 1 4 41 5 5 6 8 2 4 3 4 43 239 33.2 519.8

    50 113 22 92066 WAHYUDIN B 62 11 237 7 4 11 4 9 6 94 4 1 3 3 2 4 2 4 32 363 50.4 627.7

    51 113 22 93053 WITONO 38 12 140 3 5 3 12 3 7 12 0 6 3 9 0 10 0 8 -21 131 18.2 373.4

    52 113 22 93067 YANTY YOSEPHIN 46 12 172 5 1 8 3 7 7 69 0 1 5 5 1 3 1 5 14 255 35.4 510.2

    53 113 22 93068 YULI HAYATUNNUFUS 54 6 210 6 3 6 2 9 2 77 1 1 3 2 0 2 2 3 16 303 42.1 556.4

    54 113 22 93075 YUNIASARI 46 6 178 4 3 6 3 5 2 52 0 3 3 3 1 2 1 4 8 238 33.1 491.9

    55 113 22 93054 YURIXA S P 35 11 129 3 4 6 8 2 2 30 0 1 1 5 1 4 0 3 -5 154 21.4 412.8

    56 113 22 93058 BAYU AJI SAPUTRA 29 12 104 1 1 1 8 0 3 0 3 -7

    57 113 22 93060 ELNICA MANGI M H 33 7 125

    58 113 22 93036 RAISA B M 54 6 210 3 3 7 3 4 1 49

    KETERANGAN

    > NAMA SISWA YANG BERWARNA MENUNJUKKAN ADA KESALAHAN DALAM PENULISAN DAN PENGHITAMAN NAMA PESERTA

    SISTEM PENILAIAN

    > SETIAP SOAL BENAR MEMPEROLEH NILAI +4

    > SETIAP SOAL SALAH MEMPEROLEH NILAI -1

    > SETIAP SOAL KOSONG MEMPEROLEH NILAI 0 (NOL)

    > SKOR = NILAI MENTAH YANG DIDAPAT DARI JUMLAH NILAI MASING - MASING PELAJARAN

    > PERSENTASE (%) = SKOR MENTAH DIBAGI JUMLAH SKOR SELURUH PELAJARAN DIKALIKAN 100

    > SETELAH NILAI MENTAH (SKOR TPA + K DSR UMUM + K DSR SAINTEK) DIDAPAT, MAKA AKAN DIPEROLEH NILAI BAKU, KEMUDIAN DIDAPAT NILAI BAKU RATA-RATA

    > DENGAN MENGACU PADA NILAI BAKU RATA-RATA AKHIRNYA NILAI TERSEBUT DITRANSFORMASIKAN MENJADI NILAI NASIONAL> NILAI NASIONAL MEMPUNYAI RATA-RATA 500 DENGAN SIMPANGAN BAKU 100

    > NILAI MATI DIABAIKAN DALAM PERHITUNGAN NILAI TRY OUT SNMPTN KALI INI

    > NILAI MATI ADALAH APABILA PESERTA TIDAK MENGERJAKAN 2 MATA PELAJARAN ATAU LEBIH