hotĂrÂre nr. 691/2018 din 5 septembrie 2018 emitent: … · 2020. 5. 20. · hotĂrÂre nr....

342
HOTĂRÂRE Nr. 691/2018 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 - 2019 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 12 septembrie 2018 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNIC Hotărârea Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 - 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 12 aprilie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins: "ART. 2^1 (1) La programele de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2018 - 2019 nu se organizează admitere pentru anul I de studii. (2) Instituţiile de învăţământ superior vor asigura şcolarizarea studenţilor deja înmatriculaţi la programele intrate în lichidare. (3) Instituţiile de învăţământ superior nu vor înmatricula noi studenţi, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii, la programele intrate în lichidare." 2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează:

Upload: others

Post on 22-Oct-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • HOTĂRÂRE Nr. 691/2018 din 5 septembrie 2018

    pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare

    de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 - 2019

    EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

    PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 12 septembrie 2018

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC

    Hotărârea Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul

    maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 - 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

    nr. 323 din 12 aprilie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins: "ART. 2^1

    (1) La programele de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2018 - 2019 nu se organizează

    admitere pentru anul I de studii.

    (2) Instituţiile de învăţământ superior vor asigura şcolarizarea studenţilor deja înmatriculaţi la programele intrate în

    lichidare.

    (3) Instituţiile de învăţământ superior nu vor înmatricula noi studenţi, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv

    prin transfer, continuare de studii, la programele intrate în lichidare."

    2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

    PRIM-MINISTRU

    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

    Contrasemnează:

  • Ministrul educaţiei naţionale,

    Valentin Popa

    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

    Lia-Olguţa Vasilescu

    Bucureşti, 5 septembrie 2018.

    Nr. 691.

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2018)

    Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite

    de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare,

    precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 - 2019, în cadrul instituţiilor de

    învăţământ superior de stat Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A - Forma de învăţământ;

    B - Număr de credite de studiu transferabile;

    C - Număr maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi.

    ____________________________________________________________________________

    | 1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI |

    |____________________________________________________________________________|

    |Nr. |Domeniul de |Denumirea |Locaţia |Limba de | A | B | C |

    |crt.|studii |programului de |geografică |predare | | | |

    | |universitare |studii universitare | | | | | |

    | |de master |de master | | | | | |

    |____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

    |____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

  • | 1 |Inginerie |Aplicaţii ale |Bucureşti |română |IF |120| 450|

    | |chimică |chimiei în expertize| | | | | |

    | | |juridice | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Biomateriale pentru |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |ingineria | | | | | |

    | | |ţesuturilor/ | | | | | |

    | | |Biomaterials for | | | | | |

    | | |tissue engineering | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Chimie alimentară |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Expertizarea |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |alimentelor, | | | | | |

    | | |produselor chimice | | | | | |

    | | |şi materialelor | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingineria proceselor|Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |chimice | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Materiale compozite |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |avansate cu | | | | | |

    | | |destinaţii speciale | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Micro - şi |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |nanomateriale | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Procesarea şi |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |designul avansat al | | | | | |

    | | |materialelor/ | | | | | |

    | | |Advanced materials | | | | | |

    | | |processing and | | | | | |

    | | |design | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Produse farmaceutice|Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |şi cosmetice | | | | | |

  • | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Protecţia |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |consumatorului. | | | | | |

    | | |Controlul calităţii | | | | | |

    | | |produselor | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ştiinţa şi ingineria|Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |materialelor oxidice| | | | | |

    | | |avansate şi | | | | | |

    | | |nanomateriale | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ştiinţa şi ingineria|Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |polimerilor | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Controlul calităţii |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |şi securitatea | | | | | |

    | | |produselor | | | | | |

    | | |alimentare | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Polimeri şi |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |biopolimeri | | | | | |

    | | |inteligenţi/Smart | | | | | |

    | | |polymers and | | | | | |

    | | |biopolymers | | | | | |

    |____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

    | 2 |Inginerie |Analiza şi modelarea|Bucureşti |română |IF |120| 300|

    | |electrică |sistemelor | | | | | |

    | | |electromagnetice | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Electronică de |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |putere şi acţionări | | | | | |

    | | |electrice | | | | | |

    | | |inteligente | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingineria produselor|Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |şi serviciilor în | | | | | |

  • | | |electrotehnică | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Inginerie electrică |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |şi informatică | | | | | |

    | | |aplicată | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme electrice |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |avansate | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme inteligente |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |de instrumentaţie şi| | | | | |

    | | |măsurare | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingineria sistemelor|Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |electrice integrate | | | | | |

    | | |în autovehicule/ | | | | | |

    | | |Integrated | | | | | |

    | | |electrical systems | | | | | |

    | | |engineering in | | | | | |

    | | |vehicles | | | | | |

    |____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

    | 3 |Inginerie |Eficienţă energetică|Bucureşti |română |IF |120| 350|

    | |energetică |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Hidraulică tehnică |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |şi hidroenergetică | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Informatică aplicată|Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |în energetică | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingineria sistemelor|Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |electroenergetice | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Inginerie |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |energetică/Energy | | | | | |

    | | |engineering | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

  • | | |Inginerie nucleară |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |termoenergetice | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Surse regenerabile |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |de energie | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Servicii energetice |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Energetica oraşelor |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |inteligente | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Hidro-informatică şi|Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |ingineria apei | | | | | |

    |____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

    | 4 |Inginerie |Advanced |Bucureşti |engleză |IF |120| 1100|

    | |electronică, |microelectronics/ | | | | | |

    | |tele- |Microelectronică | | | | | |

    | |comunicaţii şi|avansată | | | | | |

    | |tehnologii |____________________|___________|_________|___|___| |

    | |informaţionale|Advanced wireless |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |communications/ | | | | | |

    | | |Comunicaţii fără fir| | | | | |

    | | |avansate | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Calcul avansat în |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |sisteme încorporate/| | | | | |

    | | |Advanced computing | | | | | |

    | | |in embedded systems | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Circuite şi sisteme |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |integrate de | | | | | |

    | | |comunicaţii | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Comunicaţii mobile |Bucureşti |română |IF |120| |

  • | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Comunicaţii |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |multimedia | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Electronică şi |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |informatică aplicată| | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Electronică şi |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |informatică medicală| | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Imagistică avansată |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |medicală | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingineria calităţii |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |şi siguranţei în | | | | | |

    | | |funcţionare în | | | | | |

    | | |electronică şi | | | | | |

    | | |telecomunicaţii | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingineria |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |informaţiei şi a | | | | | |

    | | |sistemelor de calcul| | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Managementul |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |serviciilor şi | | | | | |

    | | |reţelelor | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Microelectronică şi |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |nanoelectronică | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Microsisteme |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Nano-bio-inginerie |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |şi managementul | | | | | |

    | | |mediului | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

  • | | |Optoelectronică |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Reţele integrate de |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |telecomunicaţii | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme inteligente |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |pentru transporturi | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme telematice |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |pentru transporturi | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Tehnici avansate |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |pentru imagistica | | | | | |

    | | |digitală | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Tehnologii integrate|Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |avansate în | | | | | |

    | | |electronica auto | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Tehnologii |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |multimedia în | | | | | |

    | | |aplicaţii de | | | | | |

    | | |biometrie şi | | | | | |

    | | |securitatea | | | | | |

    | | |informaţiei | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Tehnologii |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |multimedia pentru | | | | | |

    | | |aplicaţii medicale | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Tehnologii |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |multimedia pentru | | | | | |

    | | |producţia de | | | | | |

    | | |conţinut în domeniul| | | | | |

    | | |audiovizualului şi | | | | | |

    | | |comunicaţiilor | | | | | |

  • | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Tehnologii software |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |avansate pentru | | | | | |

    | | |comunicaţii | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Telecomunicaţii |Bucureşti |română |IF |120| |

    |____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

    | 5 |Inginerie |Avionică şi |Bucureşti |română |IF |120| 250|

    | |aerospaţială |navigaţie | | | | | |

    | | |aerospaţială | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingineria |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |transportului | | | | | |

    | | |aerian/Air transport| | | | | |

    | | |engineering | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Inginerie şi |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |management | | | | | |

    | | |aerospaţial | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Management |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |aeronautic | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Propulsie |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |aerospaţială şi | | | | | |

    | | |protecţia mediului | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme holistice |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |spaţiale | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Structuri |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |aeronautice şi | | | | | |

    | | |spaţiale | | | | | |

    |____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

    | 6 |Ingineria |Cercetare şi |Bucureşti |română |IF |120| 150|

    | |auto- |dezvoltare în | | | | | |

  • | |vehiculelor |ingineria | | | | | |

    | | |autovehiculelor | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sistem integrat |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |om-autovehicul-mediu| | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme şi |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |tehnologii avansate | | | | | |

    | | |în domeniul | | | | | |

    | | |autovehiculelor | | | | | |

    |____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

    | 7 |Ingineria |Logistica |Bucureşti |română |IF |120| 150|

    | |transporturi- |transporturilor | | | | | |

    | |lor |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Management în |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |transporturi | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Transport şi trafic |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |urban | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Transporturi |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |sustenabile/Green, | | | | | |

    | | |Smart and Integrated| | | | | |

    | | |Transport and | | | | | |

    | | |Logistic | | | | | |

    |____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

    | 8 |Biotehnologii |Biocombustibili, |Bucureşti |română |IF |120| 100|

    | | |biorafinării şi | | | | | |

    | | |tehnologii conexe | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Biotehnologii |Bucureşti |română |IF |120| |

    |____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

    | 9 |Ingineria |Ingineria şi |Bucureşti |română |IF |120| 50|

    | |produselor |managementul | | | | | |

    | |alimentare |procesării şi | | | | | |

    | | |păstrării produselor| | | | | |

  • | | |agroalimentare | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Tehnologii avansate |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |în industria | | | | | |

    | | |alimentară | | | | | |

    |____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

    | 10 |Calculatoare |Administrarea |Bucureşti |română |IF |120| 750|

    | |şi tehnologia |bazelor de date | | | | | |

    | |informaţiei |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Arhitecturi avansate|Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |de calculatoare | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Artificial |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |Intelligence/ | | | | | |

    | | |Inteligenţă | | | | | |

    | | |artificială | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Biomedical |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |Informatics/ | | | | | |

    | | |Informatică | | | | | |

    | | |biomedicală | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |e-Guvernare |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Grafică, multimedia |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |şi realitate | | | | | |

    | | |virtuală | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Imagistică, |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |bioinformatică şi | | | | | |

    | | |sisteme complexe | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingineria sistemelor|Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |internet | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Management în |Bucureşti |română |IF |120| |

  • | | |tehnologia | | | | | |

    | | |informaţiei | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Management, |Bucureşti |franceză |IF |120| |

    | | |innovation et | | | | | |

    | | |technologies des | | | | | |

    | | |systemes | | | | | |

    | | |collaboratifs/ | | | | | |

    | | |Management, inovare | | | | | |

    | | |şi tehnologii de | | | | | |

    | | |sisteme colaborative| | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Parallel and |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |distributed computer| | | | | |

    | | |systems/Sisteme de | | | | | |

    | | |calcul paralele şi | | | | | |

    | | |distribuite | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Securitatea |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |reţelelor | | | | | |

    | | |informatice complexe| | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Servicii software |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |avansate | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme inteligente |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |şi vederea | | | | | |

    | | |artificială | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Software |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |Engineering/ | | | | | |

    | | |Ingineria sistemelor| | | | | |

    | | |de programe | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme avansate de |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |securitate/Advanced | | | | | |

  • | | |cybersecurity | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme de programe |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |financiare/Financial| | | | | |

    | | |Computing | | | | | |

    |____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

    | 11 |Ingineria |Arhitecturi |Bucureşti |română |IF |120| 500|

    | |sistemelor |orientate pe | | | | | |

    | | |servicii pentru | | | | | |

    | | |întreprinderi | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Automatică şi |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |informatică | | | | | |

    | | |industrială | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Control avansat şi |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |sisteme în timp real| | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Managementul şi |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |protecţia | | | | | |

    | | |informaţiei | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Prelucrări complexe |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |de semnal în | | | | | |

    | | |aplicaţii multimedia| | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Service engineering |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |and management/ | | | | | |

    | | |Ingineria şi | | | | | |

    | | |managementul | | | | | |

    | | |serviciilor | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme informatice |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |în medicină | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme informatice |Bucureşti |română |IF |120| |

  • | | |integrate avansate | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme inteligente |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |de conducere | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Tehnici avansate în |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |domeniul sistemelor | | | | | |

    | | |şi semnalelor | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme complexe/ |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |Complex systems | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme |Bucureşti |engleză |IF |120| |

    | | |cyber-fizice/Cyber | | | | | |

    | | |physical systems | | | | | |

    |____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

    | 12 |Inginerie |Cercetarea, |Bucureşti |română |IF |120| 800|

    | |mecanică |proiectarea şi | | | | | |

    | | |testarea sistemelor | | | | | |

    | | |biotehnice | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Consultanţă în |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |proiectarea | | | | | |

    | | |sistemelor mecanice | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Controlul zgomotelor|Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |şi vibraţiilor | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Evaluarea riscului, |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |siguranţei şi | | | | | |

    | | |integrităţii | | | | | |

    | | |echipamentelor sub | | | | | |

    | | |presiune | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Fenomene de |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |interacţiune | | | | | |

  • | | |vehicul-cale de | | | | | |

    | | |rulare | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingineria calităţii |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |şi mediului în | | | | | |

    | | |industriile de | | | | | |

    | | |proces | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingineria şi |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |managementul | | | | | |

    | | |sistemelor şi | | | | | |

    | | |echipamentelor | | | | | |

    | | |termice | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Inginerie şi |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |proiectare asistate | | | | | |

    | | |de calculator pentru| | | | | |

    | | |maşini şi structuri | | | | | |

    | | |mecanice | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Modelarea şi |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |simularea sistemelor| | | | | |

    | | |mecanice mobile | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Reabilitarea |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |structurilor, | | | | | |

    | | |materialelor şi | | | | | |

    | | |mediului | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Siguranţa şi |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |integritatea | | | | | |

    | | |structurilor | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Sisteme hidraulice |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |şi pneumatice | | | | | |

    | | |avansate | | | | | |

  • | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Termomecanica |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |echipamentelor | | | | | |

    | | |pentru procese | | | | | |

    | | |industriale | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Vehicule feroviare |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |de mare viteză | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Concepţie integrată |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |în ingineria | | | | | |

    | | |mecanică | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Mecanică de precizie|Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |pentru sisteme | | | | | |

    | | |mecatronice | | | | | |

    |____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

    | 13 |Inginerie |Concepţie şi |Bucureşti |română |IF |120| 750|

    | |industrială |management în | | | | | |

    | | |productică | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Conception intégrée |Bucureşti |franceză |IF |120| |

    | | |des systemes | | | | | |

    | | |technologiques/ | | | | | |

    | | |Concepţia integrată | | | | | |

    | | |a sistemelor | | | | | |

    | | |tehnologice | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Design industrial şi|Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |produse inovative | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Echipamente pentru |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |terapii de | | | | | |

    | | |recuperare | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Evaluarea calităţii |Bucureşti |română |IF |120| |

  • | | |materialelor şi | | | | | |

    | | |produselor | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Grafică inginerească|Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |şi design | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingénierie des |Bucureşti |franceză |IF |120| |

    | | |systemes | | | | | |

    | | |industriels/ | | | | | |

    | | |Ingineria sistemelor| | | | | |

    | | |industriale | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingineria calităţii |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingineria |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |nanostructurilor şi | | | | | |

    | | |proceselor | | | | | |

    | | |neconvenţionale | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingineria |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |proiectării şi | | | | | |

    | | |fabricării | | | | | |

    | | |produselor | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingineria |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |securităţii şi | | | | | |

    | | |sănătăţii în muncă | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Ingineria şi |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |managementul | | | | | |

    | | |proceselor de sudare| | | | | |

    | | |şi control | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Inginerie avansată |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |asistată de | | | | | |

    | | |calculator | | | | | |

  • | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Logistică |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |industrială | | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Managementul |Bucureşti |română |IF |120| |

    | | |întreprinderilor | | | | | |

    | | |industriale virtuale| | | | | |

    | | |____________________|___________|_________|___|___| |

    | | |Maşini şi sisteme de|Bucureşti |română |IF |120| |

