jcr-web 4.5 journal summary list 1 / 2homepage.ntu.edu.tw/~jryanwang/papers/2010 economic...

16
2010 JCR Social Science Edition Journal Summary List Journal Title Changes Journals from: subject categories ECONOMICS Sorted by: Impact Factor Journals 1 - 20 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 1 of 16 Ranking is based on your journal and sort selections. Mark Rank Abbreviated Journal Title (linked to journal information) ISSN JCR Data Eigenfactor TM Metrics Total Cites Impact Factor 5-Year Impact Factor Immediacy Index Articles Cited Half- life Eigenfactor TM Score Article Influence TM Score 1 J ECON LIT 0022- 0515 4846 7.432 8.076 1.105 19 >10.0 0.01483 8.276 2 Q J ECON 0033- 5533 13982 5.940 8.053 0.909 44 >10.0 0.04757 11.741 3 TECHNOL ECON DEV ECO 1392- 8619 582 5.605 1.130 46 2.1 0.00100 4 REV FINANC STUD 0893- 9454 4958 4.602 5.016 0.681 119 8.5 0.04750 6.663 5 J FINANC 0022- 1082 17617 4.151 6.529 0.797 69 >10.0 0.06137 7.573 6 J POLIT ECON 0022- 3808 15532 4.065 6.896 0.120 25 >10.0 0.03635 10.789 7 J BUS ECON MANAG 1611- 1699 341 3.866 0.971 34 2.3 0.00046 8 J FINANC ECON 0304- 405X 11813 3.810 5.631 0.570 100 >10.0 0.05343 5.989 9 BROOKINGS PAP ECO AC 0007- 2303 1742 3.783 3.364 0.500 6 >10.0 0.00416 3.880 10 J ECON PERSPECT 0895- 3309 5398 3.702 5.958 0.612 49 >10.0 0.02436 5.900 11 J ECON GEOGR 1468- 2702 1181 3.662 4.487 0.412 34 5.0 0.00596 1.988 12 PHARMACOECONOMICS 1170- 7690 2865 3.440 3.122 1.188 96 6.5 0.00755 1.028 13 ECONOMETRICA 0012- 9682 19853 3.185 5.330 0.846 65 >10.0 0.04605 8.854 14 AM ECON REV 0002- 8282 25782 3.150 4.278 0.391 215 >10.0 0.10135 5.625 15 REV ECON STUD 0034- 6527 6831 3.113 4.300 0.660 50 >10.0 0.03278 7.222 16 ECON GEOGR 0013- 0095 1255 3.028 3.195 0.800 20 >10.0 0.00172 1.076 17 J ENVIRON ECON MANAG 0095- 0696 3088 2.989 3.029 0.300 40 >10.0 0.00752 1.608 18 J URBAN ECON 0094- 1190 2554 2.892 2.607 0.673 55 9.6 0.00988 1.749 19 REV ECON STAT 0034- 6535 7462 2.883 4.163 0.385 78 >10.0 0.02885 4.921 20 J ACCOUNT ECON 0165- 4101 3704 2.817 5.268 0.886 35 >10.0 0.01281 4.011 Journals 1 - 20 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 1 of 16 1 / 2 JCR-Web 4.5 Journal Summary List 2011/6/29 http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL&c...

Upload: others

Post on 01-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: JCR-Web 4.5 Journal Summary List 1 / 2homepage.ntu.edu.tw/~jryanwang/papers/2010 Economic SSCI... · 2012. 9. 9. · 43 j int econ 0022-1996 3666 1.788 2.888 0.348 66 9.6 0.02049

2010 JCR Social Science Edition

Journal Summary List Journal Title Changes

Journals from: subject categories ECONOMICS

Sorted by: Impact Factor

Journals 1 - 20 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 1 of 16

Ranking is based on your journal and sort selections.

Mark Rank

Abbreviated Journal Title

(linked to journal information)

ISSN

JCR Data EigenfactorTM Metrics

Total Cites

ImpactFactor

5-YearImpactFactor

ImmediacyIndex Articles

CitedHalf-life

EigenfactorTM

Score

ArticleInfluenceTM

Score

1 J ECON LIT 0022-0515 4846 7.432 8.076 1.105 19 >10.0 0.01483 8.276

2 Q J ECON 0033-5533 13982 5.940 8.053 0.909 44 >10.0 0.04757 11.741

3 TECHNOL ECON DEV ECO 1392-8619 582 5.605 1.130 46 2.1 0.00100

4 REV FINANC STUD 0893-9454 4958 4.602 5.016 0.681 119 8.5 0.04750 6.663

5 J FINANC 0022-1082 17617 4.151 6.529 0.797 69 >10.0 0.06137 7.573

6 J POLIT ECON 0022-3808 15532 4.065 6.896 0.120 25 >10.0 0.03635 10.789

7 J BUS ECON MANAG 1611-1699 341 3.866 0.971 34 2.3 0.00046

8 J FINANC ECON 0304-405X 11813 3.810 5.631 0.570 100 >10.0 0.05343 5.989

9 BROOKINGS PAP ECO AC 0007-2303 1742 3.783 3.364 0.500 6 >10.0 0.00416 3.880

10 J ECON PERSPECT 0895-3309 5398 3.702 5.958 0.612 49 >10.0 0.02436 5.900

11 J ECON GEOGR 1468-2702 1181 3.662 4.487 0.412 34 5.0 0.00596 1.988

12 PHARMACOECONOMICS 1170-7690 2865 3.440 3.122 1.188 96 6.5 0.00755 1.028

13 ECONOMETRICA 0012-9682 19853 3.185 5.330 0.846 65 >10.0 0.04605 8.854

14 AM ECON REV 0002-8282 25782 3.150 4.278 0.391 215 >10.0 0.10135 5.625

15 REV ECON STUD 0034-6527 6831 3.113 4.300 0.660 50 >10.0 0.03278 7.222

16 ECON GEOGR 0013-0095 1255 3.028 3.195 0.800 20 >10.0 0.00172 1.076

17 J ENVIRON ECON MANAG 0095-0696 3088 2.989 3.029 0.300 40 >10.0 0.00752 1.608

18 J URBAN ECON 0094-1190 2554 2.892 2.607 0.673 55 9.6 0.00988 1.749

19 REV ECON STAT 0034-6535 7462 2.883 4.163 0.385 78 >10.0 0.02885 4.921

20 J ACCOUNT ECON 0165-4101 3704 2.817 5.268 0.886 35 >10.0 0.01281 4.011

Journals 1 - 20 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 1 of 16

頁 1 / 2JCR-Web 4.5 Journal Summary List

2011/6/29http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL&c...

Page 2: JCR-Web 4.5 Journal Summary List 1 / 2homepage.ntu.edu.tw/~jryanwang/papers/2010 Economic SSCI... · 2012. 9. 9. · 43 j int econ 0022-1996 3666 1.788 2.888 0.348 66 9.6 0.02049

2010 JCR Social Science Edition

Journal Summary List Journal Title Changes

Journals from: subject categories ECONOMICS

Sorted by: Impact Factor

Journals 21 - 40 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 2 of 16

Ranking is based on your journal and sort selections.

Mark Rank

Abbreviated Journal Title

(linked to journal information)

ISSN

JCR Data EigenfactorTM Metrics

Total Cites

ImpactFactor

5-YearImpactFactor

ImmediacyIndex Articles

CitedHalf-life

EigenfactorTM

Score

ArticleInfluenceTM

Score

21 REV ENV ECON POLICY 1750-6816 172 2.781 3.146 1.176 17 2.6 0.00194 2.070

22 ECOL ECON 0921-8009 7169 2.754 3.232 0.599 267 5.2 0.02311 0.974

23 J BANK FINANC 0378-4266 4704 2.731 2.528 0.672 247 5.6 0.01428 0.803

24 J ECON GROWTH 1381-4338 1107 2.458 3.467 0.000 12 8.5 0.00407 3.481

25 ENERG ECON 0140-9883 2516 2.449 2.903 0.238 168 5.5 0.00868 0.982

26 ECON HUM BIOL 1570-677X 504 2.438 0.250 40 3.9 0.00210

27 VALUE HEALTH 1098-3015 2054 2.342 2.992 0.228 145 3.6 0.00921 0.942

28 ECON J 0013-0133 7038 2.271 2.710 0.282 78 >10.0 0.02185 2.579

29 J POLICY ANAL MANAG 0276-8739 1195 2.246 2.326 0.438 48 7.9 0.00526 1.516

30 J LABOR ECON 0734-306X 2407 2.244 3.708 1.040 25 >10.0 0.01222 5.228

31 J HEALTH ECON 0167-6296 3381 2.234 2.777 0.288 73 8.3 0.01269 1.747

32 AM ECON J-ECON POLIC 1945-7731 44 2.111 2.111 0.194 31 0.00098 2.785

33 J HUM RESOUR 0022-166X 2718 2.101 2.767 0.273 33 >10.0 0.01034 3.015

34 ECON POLICY 0266-4658 779 2.000 2.987 0.529 17 9.0 0.00437 2.804

35 REV FINANC 1572-3097 250 1.952 0.304 23 4.3 0.00486

36 HEALTH ECON 1057-9230 2964 1.946 2.614 0.363 113 6.5 0.01064 1.121

37 J AGRAR CHANGE 1471-0358 310 1.881 1.625 24 4.3 0.00121

38 EXP ECON 1386-4157 626 1.868 3.265 0.037 27 4.5 0.00874 3.836

39 INT J FORECASTING 0169-2070 1563 1.853 2.237 0.232 56 9.0 0.00471 1.043

40 FOOD POLICY 0306-9192 1216 1.831 2.459 0.242 66 6.2 0.00376 0.828

Journals 21 - 40 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 2 of 16

頁 1 / 2JCR-Web 4.5 Journal Summary List

2011/6/29http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL&c...

Page 3: JCR-Web 4.5 Journal Summary List 1 / 2homepage.ntu.edu.tw/~jryanwang/papers/2010 Economic SSCI... · 2012. 9. 9. · 43 j int econ 0022-1996 3666 1.788 2.888 0.348 66 9.6 0.02049

2010 JCR Social Science Edition

Journal Summary List Journal Title Changes

Journals from: subject categories ECONOMICS

Sorted by: Impact Factor

Journals 41 - 60 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 3 of 16

Ranking is based on your journal and sort selections.

Mark Rank

Abbreviated Journal Title

(linked to journal information)

ISSN

JCR Data EigenfactorTM Metrics

Total Cites

ImpactFactor

5-YearImpactFactor

ImmediacyIndex Articles

CitedHalf-life

EigenfactorTM

Score

ArticleInfluenceTM

Score

40 IND INNOV 1366-2716 450 1.831 0.077 26 5.1 0.00159

42 J ECONOMETRICS 0304-4076 8244 1.815 2.823 0.309 139 >10.0 0.03767 3.031

43 J INT ECON 0022-1996 3666 1.788 2.888 0.348 66 9.6 0.02049 3.014

44 RESOUR ENERGY ECON 0928-7655 694 1.778 1.865 0.429 35 8.3 0.00202 0.936

45 ANNU REV ECON 1941-1383 40 1.762 1.762 0.00107 2.626

46 EUR J HEALTH ECON 1618-7598 557 1.755 0.409 66 4.4 0.00235

47 J DEV ECON 0304-3878 2847 1.747 2.164 0.274 73 9.3 0.01357 1.873

48 ECON SOC 0308-5147 1259 1.741 2.135 0.087 23 >10.0 0.00295 1.073

49 J PUBLIC ECON 0047-2727 4799 1.732 2.315 0.247 93 9.6 0.02492 2.343

50 J EUR ECON ASSOC 1542-4766 1210 1.703 2.131 0.381 63 5.4 0.01763 2.751

50 OXFORD REV ECON POL 0266-903X 935 1.703 1.964 1.462 26 7.2 0.00406 1.254

52 J BUS ECON STAT 0735-0015 2615 1.693 2.433 0.275 40 >10.0 0.00989 2.821

53 TRANSFORM BUS ECON 1648-4460 255 1.670 1.322 0.175 57 2.3 0.00026 0.075

54 J MONETARY ECON 0304-3932 4822 1.654 2.512 0.141 71 >10.0 0.02699 3.019

55 J LAW ECON 0022-2186 2911 1.617 2.420 0.062 16 >10.0 0.00649 2.414

56 WORLD DEV 0305-750X 5687 1.612 2.526 0.143 140 9.1 0.01541 1.195

57 AM ECON J-MICROECON 1945-7669 42 1.600 1.600 0.320 25 0.00114 2.920

58 J LAW ECON ORGAN 8756-6222 1636 1.595 2.172 0.318 22 >10.0 0.00513 2.272

59 J FINANC QUANT ANAL 0022-1090 2350 1.593 2.122 0.246 57 >10.0 0.00927 2.321

60 AM ECON J-APPL ECON 1945-7782 87 1.588 1.588 0.775 40 0.00131 1.984

Journals 41 - 60 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 3 of 16

頁 1 / 2JCR-Web 4.5 Journal Summary List

2011/6/29http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL&c...

Page 4: JCR-Web 4.5 Journal Summary List 1 / 2homepage.ntu.edu.tw/~jryanwang/papers/2010 Economic SSCI... · 2012. 9. 9. · 43 j int econ 0022-1996 3666 1.788 2.888 0.348 66 9.6 0.02049

2010 JCR Social Science Edition

Journal Summary List Journal Title Changes

Journals from: subject categories ECONOMICS

Sorted by: Impact Factor

Journals 61 - 80 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 4 of 16

Ranking is based on your journal and sort selections.

Mark Rank

Abbreviated Journal Title

(linked to journal information)

ISSN

JCR Data EigenfactorTM Metrics

Total Cites

ImpactFactor

5-YearImpactFactor

ImmediacyIndex Articles

CitedHalf-life

EigenfactorTM

Score

ArticleInfluenceTM

Score

61 J ECON SURV 0950-0804 620 1.581 1.940 0.029 34 6.6 0.00373 1.285

62 J RISK UNCERTAINTY 0895-5646 1498 1.558 1.953 0.500 24 >10.0 0.00329 1.319

63 SMALL BUS ECON 0921-898X 1560 1.555 2.057 0.250 56 7.6 0.00400 0.728

64 INT ECON REV 0020-6598 2984 1.516 1.760 0.146 48 >10.0 0.01271 2.696

65 WORLD BANK RES OBSER 0257-3032 526 1.474 1.918 0.167 12 >10.0 0.00131 1.370

66 CAMB J ECON 0309-166X 1205 1.457 1.358 0.727 66 9.2 0.00297 0.575

67 ECON SYST RES 0953-5314 359 1.442 0.286 21 7.2 0.00079

68 ECON DEV CULT CHANGE 0013-0079 1169 1.392 1.536 0.077 26 >10.0 0.00312 1.145

69 ENERG J 0195-6574 1094 1.391 2.000 0.341 44 7.4 0.00459 1.035

70 LAND ECON 0023-7639 1915 1.375 1.851 0.455 44 >10.0 0.00323 0.850

71 J ECON PSYCHOL 0167-4870 1389 1.358 1.749 0.091 88 8.5 0.00473 0.952

72 J APPL ECONOMET 0883-7252 2135 1.341 2.268 0.234 47 9.7 0.01062 2.181

73 AGR ECON-BLACKWELL 0169-5150 1182 1.329 1.320 0.114 70 7.3 0.00386 0.548

74 WORLD BANK ECON REV 0258-6770 1224 1.318 2.160 0.211 19 >10.0 0.00341 1.654

75 ENVIRON RESOUR ECON 0924-6460 1784 1.297 1.743 0.365 85 7.3 0.00650 0.824

76 ECONOMICA 0013-0427 1645 1.286 1.354 0.333 36 >10.0 0.00477 1.275

77 RAND J ECON 0741-6261 3517 1.282 2.437 0.294 34 >10.0 0.01507 3.159

78 JCMS-J COMMON MARK S 0021-9886 1165 1.274 1.643 0.380 71 8.0 0.00429 0.853

79 REV ECON DYNAM 1094-2025 727 1.259 1.550 0.651 43 6.9 0.00844 2.294

80 IND CORP CHANGE 0960-6491 1892 1.235 2.330 0.841 69 8.4 0.00375 0.962

Journals 61 - 80 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 4 of 16

頁 1 / 2JCR-Web 4.5 Journal Summary List

2011/6/29http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL&c...

Page 5: JCR-Web 4.5 Journal Summary List 1 / 2homepage.ntu.edu.tw/~jryanwang/papers/2010 Economic SSCI... · 2012. 9. 9. · 43 j int econ 0022-1996 3666 1.788 2.888 0.348 66 9.6 0.02049

2010 JCR Social Science Edition

Journal Summary List Journal Title Changes

Journals from: subject categories ECONOMICS

Sorted by: Impact Factor

Journals 81 - 100 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 5 of 16

Ranking is based on your journal and sort selections.

Mark Rank

Abbreviated Journal Title

(linked to journal information)

ISSN

JCR Data EigenfactorTM Metrics

Total Cites

ImpactFactor

5-YearImpactFactor

ImmediacyIndex Articles

CitedHalf-life

EigenfactorTM

Score

ArticleInfluenceTM

Score

81 FEM ECON 1354-5701 428 1.234 1.371 0.043 23 7.5 0.00160 0.782

82 AM J AGR ECON 0002-9092 4256 1.233 1.607 0.118 93 >10.0 0.00668 0.658

83 WORLD TRADE REV 1474-7456 148 1.231 0.263 19 4.1 0.00103

84 EXPLOR ECON HIST 0014-4983 622 1.222 1.237 0.333 33 >10.0 0.00257 0.951

85 OXFORD B ECON STAT 0305-9049 1448 1.182 1.622 0.000 36 >10.0 0.00469 1.229

86 INSUR MATH ECON 0167-6687 1572 1.178 1.451 0.152 105 6.7 0.00702 0.782

87 EUR ECON REV 0014-2921 3535 1.162 1.775 0.254 63 >10.0 0.01271 1.632

88 J MONEY CREDIT BANK 0022-2879 2412 1.150 1.856 0.129 85 9.1 0.01401 1.758

89 SPAN ECON REV 1435-5469 87 1.143 0.983 0 0.00076 0.648

90 INT ENVIRON AGREEM-P 1567-9764 160 1.128 1.286 21 4.1 0.00070

91 KYKLOS 0023-5962 746 1.127 1.320 0.273 33 9.6 0.00191 0.640

92 J ECON MANAGE STRAT 1058-6407 788 1.123 1.656 0.132 38 8.1 0.00610 1.738

93 AUST J AGR RESOUR EC 1364-985X 369 1.117 1.374 0.088 34 5.7 0.00138 0.510

93 J ECON DYN CONTROL 0165-1889 2477 1.117 1.303 0.173 156 8.5 0.01077 0.882

95 J ECON THEORY 0022-0531 4883 1.112 1.511 0.578 109 >10.0 0.02574 2.420

96 WORK EMPLOY SOC 0950-0170 835 1.108 1.575 0.065 46 7.4 0.00209 0.576

97 J RISK INSUR 0022-4367 952 1.092 1.656 0.189 37 9.8 0.00317 0.888

98 ECONOMET REV 0747-4938 666 1.088 1.400 0.074 27 >10.0 0.00330 1.357

99 ECON EDUC REV 0272-7757 1274 1.066 1.574 0.303 99 7.7 0.00614 1.083

100 EUR REV AGRIC ECON 0165-1587 521 1.065 1.783 0.217 23 7.7 0.00144 0.641

Journals 81 - 100 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 5 of 16

頁 1 / 2JCR-Web 4.5 Journal Summary List

2011/6/29http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL&c...

Page 6: JCR-Web 4.5 Journal Summary List 1 / 2homepage.ntu.edu.tw/~jryanwang/papers/2010 Economic SSCI... · 2012. 9. 9. · 43 j int econ 0022-1996 3666 1.788 2.888 0.348 66 9.6 0.02049

2010 JCR Social Science Edition

Journal Summary List Journal Title Changes

Journals from: subject categories ECONOMICS

Sorted by: Impact Factor

Journals 101 - 120 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 6 of 16

Ranking is based on your journal and sort selections.

Mark Rank

Abbreviated Journal Title

(linked to journal information)

ISSN

JCR Data EigenfactorTM Metrics

Total Cites

ImpactFactor

5-YearImpactFactor

ImmediacyIndex Articles

CitedHalf-life

EigenfactorTM

Score

ArticleInfluenceTM

Score

101 ECON DEV Q 0891-2424 501 1.059 1.237 0.000 29 9.6 0.00110 0.480

102 MATH FINANC 0960-1627 1182 1.052 1.801 0.393 28 >10.0 0.00539 1.897

103 J ECON HIST 0022-0507 1494 1.042 1.244 0.281 32 >10.0 0.00321 0.981

104 J REGIONAL SCI 0022-4146 1057 1.029 1.391 0.837 43 >10.0 0.00272 0.826

105 GAME ECON BEHAV 0899-8256 2388 1.017 1.503 0.268 123 9.6 0.01679 1.822

106 ECONOMET THEOR 0266-4666 1439 1.015 1.264 0.152 66 >10.0 0.00868 1.547

107 ANNU REV RESOUR ECON 1941-1340 30 1.000 1.000 0.056 18 0.00017 0.304

108 J EVOL ECON 0936-9937 620 0.984 1.341 0.241 29 7.8 0.00128 0.486

109 FUTURES 0016-3287 1302 0.973 1.349 0.426 122 7.1 0.00168 0.238

110 REV INT ORGAN 1559-7431 92 0.971 1.111 18 0.00085

111 EUR J POLIT ECON 0176-2680 136 0.970 0.067 45 2.6 0.00114

112 J AGR ECON 0021-857X 652 0.969 1.549 0.235 34 8.6 0.00147 0.523

113 REV WORLD ECON 1610-2878 245 0.966 1.201 0.000 44 4.6 0.00239 0.771

114 CLIOMETRICA 1863-2505 34 0.957 0.939 0.231 13 0.00040 0.620

115 J POPUL ECON 0933-1433 805 0.948 1.357 0.281 57 7.8 0.00350 0.867

116 CHINA ECON REV 1043-951X 607 0.947 1.250 0.091 55 7.0 0.00174 0.474

117 SPAT ECON ANAL 1742-1772 92 0.944 1.100 20 0.00072

118 B INDONES ECON STUD 0007-4918 166 0.935 0.943 0.800 15 6.4 0.00067 0.491

119 J CULT ECON 0885-2545 304 0.933 0.286 14 9.4 0.00072

120 REAL ESTATE ECON 1080-8620 449 0.926 1.220 0.040 25 7.7 0.00187 0.757

Journals 101 - 120 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 6 of 16

頁 1 / 2JCR-Web 4.5 Journal Summary List

2011/6/29http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL&c...

Page 7: JCR-Web 4.5 Journal Summary List 1 / 2homepage.ntu.edu.tw/~jryanwang/papers/2010 Economic SSCI... · 2012. 9. 9. · 43 j int econ 0022-1996 3666 1.788 2.888 0.348 66 9.6 0.02049

2010 JCR Social Science Edition

Journal Summary List Journal Title Changes

Journals from: subject categories ECONOMICS

Sorted by: Impact Factor

Journals 121 - 140 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 7 of 16

Ranking is based on your journal and sort selections.

Mark Rank

Abbreviated Journal Title

(linked to journal information)

ISSN

JCR Data EigenfactorTM Metrics

Total Cites

ImpactFactor

5-YearImpactFactor

ImmediacyIndex Articles

CitedHalf-life

EigenfactorTM

Score

ArticleInfluenceTM

Score

121 J ECON BEHAV ORGAN 0167-2681 3110 0.922 1.353 0.278 144 9.7 0.01514 1.153

122 ECON J WATCH 1933-527X 99 0.920 1.933 15 0.00054

123 SCAND J ECON 0347-0520 911 0.919 1.136 0.083 36 9.7 0.00407 1.135

124 J POLICY MODEL 0161-8938 689 0.911 0.796 0.069 58 6.9 0.00194 0.279

125 QME-QUANT MARK ECON 1570-7156 197 0.900 0.333 15 5.2 0.00230

126 PUBLIC CHOICE 0048-5829 1965 0.894 0.996 0.080 112 >10.0 0.00770 0.777

127 REG SCI URBAN ECON 0166-0462 1247 0.892 1.612 0.180 50 >10.0 0.00455 1.029

128 WORLD ECON 0378-5920 1076 0.878 1.382 0.110 82 5.9 0.00493 0.653

129 J FOREST ECON 1104-6899 201 0.867 1.453 0.238 21 5.4 0.00073 0.497

130 REV INT POLIT ECON 0969-2290 628 0.861 1.519 0.571 35 6.2 0.00336 0.943

131 J FINANC ECONOMET 1479-8409 320 0.846 0.095 21 5.1 0.00437

132 CAN J ECON 0008-4085 1330 0.844 1.097 0.119 59 >10.0 0.00593 1.016

133 ECON HIST REV 0013-0117 870 0.843 1.115 0.361 36 >10.0 0.00203 0.803

134 J COMP ECON 0147-5967 931 0.835 1.569 0.000 30 7.4 0.00416 1.084

135 ECON PHILOS 0266-2671 287 0.821 0.901 0.333 12 >10.0 0.00100 0.632

136 GER ECON REV 1465-6485 192 0.820 0.074 27 6.3 0.00102

137 INT REV ECON FINANC 1059-0560 368 0.809 0.317 63 5.2 0.00167

138 J EMPIR FINANC 0927-5398 799 0.807 0.067 60 8.3 0.00321

139 NEW POLIT ECON 1356-3467 315 0.804 1.225 0.231 26 5.6 0.00148 0.552

140 TIJDSCHR ECON SOC GE 0040-747X 510 0.802 0.970 0.395 43 6.3 0.00159 0.352

Journals 121 - 140 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 7 of 16

頁 1 / 2JCR-Web 4.5 Journal Summary List

2011/6/29http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL&c...

Page 8: JCR-Web 4.5 Journal Summary List 1 / 2homepage.ntu.edu.tw/~jryanwang/papers/2010 Economic SSCI... · 2012. 9. 9. · 43 j int econ 0022-1996 3666 1.788 2.888 0.348 66 9.6 0.02049

2010 JCR Social Science Edition

Journal Summary List Journal Title Changes

Journals from: subject categories ECONOMICS

Sorted by: Impact Factor

Journals 141 - 160 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 8 of 16

Ranking is based on your journal and sort selections.

Mark Rank

Abbreviated Journal Title

(linked to journal information)

ISSN

JCR Data EigenfactorTM Metrics

Total Cites

ImpactFactor

5-YearImpactFactor

ImmediacyIndex Articles

CitedHalf-life

EigenfactorTM

Score

ArticleInfluenceTM

Score

141 ECON INQ 0095-2583 1445 0.796 1.136 0.192 73 >10.0 0.00564 1.061

142 J IND ECON 0022-1821 1748 0.795 1.678 0.211 38 >10.0 0.00620 2.227

143 J DEV STUD 0022-0388 1253 0.793 1.310 0.291 86 8.9 0.00430 0.677

144 J FINANC STABIL 1572-3089 98 0.787 0.095 21 0.00075

145 LABOUR ECON 0927-5371 833 0.783 1.205 0.084 95 7.3 0.00492 0.957

146 IMF STAFF PAPERS 1020-7635 784 0.768 0.854 0.062 16 >10.0 0.00200 0.749

147 STUD NONLINEAR DYN E 1081-1826 250 0.765 0.968 0.095 21 6.1 0.00145 0.602

148 MACROECON DYN 1365-1005 427 0.763 0.790 0.085 47 8.4 0.00271 0.749

149 J ECON INTERACT COOR 1860-711X 46 0.759 0.071 14 0.00031

150 INT J ECON THEORY 1742-7355 77 0.756 0.120 25 0.00086

151 FISC STUD 0143-5671 281 0.750 0.885 0.000 19 9.0 0.00133 0.714

151 J AGR RESOUR ECON 1068-5502 439 0.750 0.790 0.000 33 8.7 0.00101 0.331

151 REV INCOME WEALTH 0034-6586 591 0.750 1.183 0.400 45 9.7 0.00224 0.752

154 GENEVA RISK INS REV 1554-964X 36 0.733 0.837 0.000 8 0.00026 0.316

155 J TRANSP ECON POLICY 0022-5258 555 0.732 0.962 0.250 20 >10.0 0.00114 0.562

155 REV ECON HOUSEHOLD 1569-5239 154 0.732 0.143 21 4.7 0.00092

157 INT J IND ORGAN 0167-7187 1645 0.731 1.247 0.157 70 9.2 0.00766 1.170

158 EMPIR ECON 0377-7332 716 0.714 0.829 0.091 77 8.2 0.00274 0.502

158 J HOUS ECON 1051-1377 359 0.714 0.738 0.000 25 8.6 0.00075 0.376

158 OXFORD ECON PAP 0030-7653 1369 0.714 1.247 0.114 35 >10.0 0.00329 0.949

Journals 141 - 160 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 8 of 16

頁 1 / 2JCR-Web 4.5 Journal Summary List

2011/6/29http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL&c...

Page 9: JCR-Web 4.5 Journal Summary List 1 / 2homepage.ntu.edu.tw/~jryanwang/papers/2010 Economic SSCI... · 2012. 9. 9. · 43 j int econ 0022-1996 3666 1.788 2.888 0.348 66 9.6 0.02049

2010 JCR Social Science Edition

Journal Summary List Journal Title Changes

Journals from: subject categories ECONOMICS

Sorted by: Impact Factor

Journals 161 - 180 (of 304) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] Page 9 of 16

Ranking is based on your journal and sort selections.

Mark RankAbbreviated Journal Title

(linked to journal information)

ISSN

JCR Data EigenfactorTM Metrics

Total Cites

ImpactFactor

5-YearImpactFactor

ImmediacyIndex Articles

CitedHalf-life

EigenfactorTM

Score

ArticleInfluenceTM

Score

161 REV NETW ECON 1446-9022 193 0.708 0.294 17 6.1 0.00110

