kod nazev doplnek uhr1 304 uhr1 305 lim1 304 lim1 305 … · 0027937 byetta 5 mikrogramŮ inj sol...

19
Fill SW servis s.r.o. www.fillmedico.cz kod nazev doplnek uhr1_304 uhr1_305 lim1_304 lim1_305 cp_305 mfc_305 0059399 0,9% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS INFUSION INJ SOL 10X1000ML 361,70 243,53 A A 440,00 636,46 0107292 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION INF SOL 1X1000ML-PE 36,17 24,35 A A 28,50 42,95 0107295 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION INF SOL 1X100ML-PE 3,62 2,44 A A 14,20 21,40 0107298 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION INF SOL 1X250ML-PE 9,04 6,09 A A 15,30 23,06 0107291 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION INF SOL 1X500ML-PE 18,08 12,18 A A 17,30 26,07 0050440 ACCUSOL 35 DLP HFL+HMD+HDF SOL 2X5 557,37 775,59 H AE 625,43 883,87 0050442 ACCUSOL 35 POTASSIUM 2 MMOL/L DLP HFL+HMD+HDF SOL 2X5 557,37 775,59 H AE 543,38 775,56 0050444 ACCUSOL 35 POTASSIUM 4 MMOL/L DLP HFL+HMD+HDF SOL 2X5 557,37 775,59 H AE 543,38 775,56 0030902 AKNEMYCIN PLUS DRM SOL 1X25ML 136,55 76,00 103,20 155,52 0137279 ALVESCO 160 INHALER INH SOL PSS 60X160RG 311,29 213,49 566,52 806,11 0214421 ALVESCO 160 INHALER INH SOL PSS 60X160RG 311,29 213,49 566,52 806,11 0016551 ANEXATE INJ SOL 5X5ML/0.5MG 1617,03 1285,39 A A 1367,08 1850,73 0069727 ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMCHLORID 5,85 % INF CNC SOL 1X200ML 113,67 113,69 A A 26,42 39,81 0069726 ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMCHLORID 5,85 % INF CNC SOL 1X80ML 45,47 45,48 A A 10,57 15,93 0087742 ARDEAELYTOSOL F 1/1 INF SOL 1X250ML 9,04 6,09 A A 15,97 24,07 0069653 ARDEAELYTOSOL F 1/1 INF SOL 1X500ML 18,08 12,18 A A 20,90 31,50 0069651 ARDEAELYTOSOL F 1/1 INF SOL 1X80ML 2,89 1,95 A A 14,73 22,20 0169722 ASACOL RCT SUP 20X500MG 522,67 362,97 L L 362,40 530,61 0203804 ASACOL RCT SUP 20X500MG 522,67 362,97 L L 362,40 530,61 0169720 ASACOL ENEMA 4 G RCT SUS 7X100ML/4GM 548,80 623,94 L L 527,51 754,61 0203803 ASACOL ENEMA 4 G RCT SUS 7X100ML/4GM 548,80 623,94 L L 527,51 754,61 0184319 ATIMOS 12 MCG INH SOL PSS 100X12RG 837,23 644,83 855,68 1187,80 0026242 BONDRONAT 50 MG POR TBL FLM 28X50MG 3828,13 2950,43 E E 4598,88 5940,80 0094460 BONEFOS 400 MG POR CPS DUR 100X400MG 4939,41 3400,16 E E 3388,70 4423,23 0056638 BONEFOS 800 MG POR TBL FLM 60X800MG 5927,29 3161,19 E E 3694,44 4806,63 0132612 BONEFOS 800 MG POR TBL FLM 60X800MG 5927,29 3161,19 E E 3694,44 4806,63 0132805 BONEFOS 800 MG POR TBL FLM 60X800MG 5927,29 3161,19 E E 3694,44 4806,63 0132822 BONEFOS 800 MG POR TBL FLM 60X800MG 5927,29 3161,19 E E 3694,44 4806,63 0185108 BUDIAIR INH SOL PSS 200DÁV 518,83 355,82 339,71 499,66 0210103 BYDUREON 2 MG INJ PSU LQF PRO 4X1 1151,13 1062,27 L L 2264,98 3006,33 31.7.2015 Zmeny_305 Stránka 1/19 změny UHR (330)

Upload: doandiep

Post on 18-Sep-2018

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Fill SW servis s.r.o. www.fillmedico.cz

kod nazev doplnek uhr1_304 uhr1_305 lim1_304 lim1_305 cp_305 mfc_305

0059399 0,9% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS INFUSION BP BAXTERINJ SOL 10X1000ML 361,70 243,53 A A 440,00 636,46

0107292 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUSINF SOL 1X1000ML-PE 36,17 24,35 A A 28,50 42,95

0107295 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUSINF SOL 1X100ML-PE 3,62 2,44 A A 14,20 21,40

0107298 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUSINF SOL 1X250ML-PE 9,04 6,09 A A 15,30 23,06

0107291 0.9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUSINF SOL 1X500ML-PE 18,08 12,18 A A 17,30 26,07

0050440 ACCUSOL 35 DLP HFL+HMD+HDF SOL 2X5000ML557,37 775,59 H AE 625,43 883,87

0050442 ACCUSOL 35 POTASSIUM 2 MMOL/L DLP HFL+HMD+HDF SOL 2X5000ML557,37 775,59 H AE 543,38 775,56

0050444 ACCUSOL 35 POTASSIUM 4 MMOL/L DLP HFL+HMD+HDF SOL 2X5000ML557,37 775,59 H AE 543,38 775,56

0030902 AKNEMYCIN PLUS DRM SOL 1X25ML 136,55 76,00 103,20 155,52

0137279 ALVESCO 160 INHALER INH SOL PSS 60X160RG 311,29 213,49 566,52 806,11

0214421 ALVESCO 160 INHALER INH SOL PSS 60X160RG 311,29 213,49 566,52 806,11

0016551 ANEXATE INJ SOL 5X5ML/0.5MG 1617,03 1285,39 A A 1367,08 1850,73

0069727 ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMCHLORID 5,85 % INF CNC SOL 1X200ML 113,67 113,69 A A 26,42 39,81

0069726 ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMCHLORID 5,85 % INF CNC SOL 1X80ML 45,47 45,48 A A 10,57 15,93

0087742 ARDEAELYTOSOL F 1/1 INF SOL 1X250ML 9,04 6,09 A A 15,97 24,07

0069653 ARDEAELYTOSOL F 1/1 INF SOL 1X500ML 18,08 12,18 A A 20,90 31,50

0069651 ARDEAELYTOSOL F 1/1 INF SOL 1X80ML 2,89 1,95 A A 14,73 22,20

0169722 ASACOL RCT SUP 20X500MG 522,67 362,97 L L 362,40 530,61

0203804 ASACOL RCT SUP 20X500MG 522,67 362,97 L L 362,40 530,61

0169720 ASACOL ENEMA 4 G RCT SUS 7X100ML/4GM 548,80 623,94 L L 527,51 754,61

0203803 ASACOL ENEMA 4 G RCT SUS 7X100ML/4GM 548,80 623,94 L L 527,51 754,61

0184319 ATIMOS 12 MCG INH SOL PSS 100X12RG 837,23 644,83 855,68 1187,80

0026242 BONDRONAT 50 MG POR TBL FLM 28X50MG 3828,13 2950,43 E E 4598,88 5940,80

0094460 BONEFOS 400 MG POR CPS DUR 100X400MG 4939,41 3400,16 E E 3388,70 4423,23

0056638 BONEFOS 800 MG POR TBL FLM 60X800MG 5927,29 3161,19 E E 3694,44 4806,63

0132612 BONEFOS 800 MG POR TBL FLM 60X800MG 5927,29 3161,19 E E 3694,44 4806,63

0132805 BONEFOS 800 MG POR TBL FLM 60X800MG 5927,29 3161,19 E E 3694,44 4806,63

0132822 BONEFOS 800 MG POR TBL FLM 60X800MG 5927,29 3161,19 E E 3694,44 4806,63

0185108 BUDIAIR INH SOL PSS 200DÁV 518,83 355,82 339,71 499,66

0210103 BYDUREON 2 MG INJ PSU LQF PRO 4X1 1151,13 1062,27 L L 2264,98 3006,33

31.7.2015 Zmeny_305 Stránka 1/19 změny UHR (330)

Fill SW servis s.r.o. www.fillmedico.cz

kod nazev doplnek uhr1_304 uhr1_305 lim1_304 lim1_305 cp_305 mfc_305

0168379 BYDUREON 2 MG INJ PSU LQF PRO 4X2MG+4X0.65ML1151,13 1062,27 L L 2264,98 3006,33

0027940 BYETTA 10 MIKROGRAMŮ INJ SOL 1X2.4ML/0.6MG 1233,36 1138,09 L L 1826,93 2442,56

0027937 BYETTA 5 MIKROGRAMŮ INJ SOL 1X1.2ML/0.3MG 1232,47 569,04 L L 1758,91 2355,02

0179684 CAPECITABIN ACTAVIS 150 MG POR TBL FLM 60X150MG 1471,62 553,36 E E 1129,71 1545,24

0179685 CAPECITABIN ACTAVIS 500 MG POR TBL FLM 120X500MG 9810,82 3689,11 E E 7563,09 9432,36

0193285 CAPECITABINE ACCORD 150 MG POR TBL FLM 60X150MG II 1471,62 553,36 E E 1129,71 1545,24

0193298 CAPECITABINE ACCORD 500 MG POR TBL FLM 120X500MG 9810,82 3689,11 E E 7563,09 9432,36

0181631 CAPECITABINE FRESENIUS KABI 150 MG POTAHOVANÉ TABLETYPOR TBL FLM 60X150MG 1471,62 553,36 E E 1129,71 1545,24

0181632 CAPECITABINE FRESENIUS KABI 500 MG POTAHOVANÉ TABLETYPOR TBL FLM 120X500MG 9810,82 3689,11 E E 7563,09 9432,36

0179688 CAPECITABINE GLENMARK 150 MG POTAHOVANÉ TABLETYPOR TBL FLM 60X150MG II 1471,62 553,36 E E 1129,71 1545,24

0179699 CAPECITABINE GLENMARK 500 MG POTAHOVANÉ TABLETYPOR TBL FLM 120X500MG II 9810,82 3689,11 E E 7563,09 9432,36

0186088 CAPECITABINE MEDAC 150 MG POR TBL FLM 60X150MG 1471,62 553,36 E E 1129,71 1545,24

0186119 CAPECITABINE MEDAC 500 MG POR TBL FLM 120X500MG 9810,82 3689,11 E E 7563,09 9432,36

0183609 CAPECITABINE SANDOZ 150 MG POR TBL FLM 60X150MG I 1471,62 553,36 E E 1129,71 1545,24

0202033 CAPECITABINE SANDOZ 150 MG POR TBL FLM 60X150MG II 1471,62 553,36 E E 1129,71 1545,24

0183631 CAPECITABINE SANDOZ 500 MG POR TBL FLM 120X500MG I 9810,82 3689,11 E E 7563,09 9432,36

0202054 CAPECITABINE SANDOZ 500 MG POR TBL FLM 120X500MG II 9810,82 3689,11 E E 7563,09 9432,36

0168996 CAPECITABINE TEVA 150 MG POR TBL FLM 60X150MG 1471,62 553,36 E E 1129,71 1545,24

0168997 CAPECITABINE TEVA 500 MG POR TBL FLM 120X500MG 9810,82 3689,11 E E 7563,09 9432,36

0027436 CELLCEPT 250 MG POR CPS DUR 100X250MG 1914,77 1322,77 L E 2848,17 3745,41

0027437 CELLCEPT 500 MG POR TBL FLM 50X500MG 1276,48 1030,97 L E 2854,94 3753,89

0096886 CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN INJ SOL 20X10ML-LDPE 7,23 4,87 A A 59,00 88,91

0096887 CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN INJ SOL 20X20ML LDPE 14,47 9,74 A A 62,00 93,43

0182169 COLOXET 150 MG POR TBL FLM 60X150MG II 1471,62 553,36 E E 1129,71 1545,24

0182188 COLOXET 500 MG POR TBL FLM 120X500MG II 9810,82 3689,11 E E 7563,09 9432,36

0027442 COMBIVIR 150 MG/300 MG POR TBL FLM 60 5363,40 1959,07 S S 6492,50 8184,06

0167746 DAXAS 500 MIKROGRAMŮ POR TBL FLM 30X500RG 1285,06 1258,12 E E 961,32 1327,24

0167747 DAXAS 500 MIKROGRAMŮ POR TBL FLM 90X500RG 3855,15 3774,36 E E 2985,86 3918,07

0033398 DIBEN POR SOL 15X500ML 791,91 831,52 E E 1558,48 2192,38

0033397 DIBEN POR SOL 1X500ML 52,80 55,44 E E 103,93 163,74

31.7.2015 Zmeny_305 Stránka 2/19 změny UHR (330)

Fill SW servis s.r.o. www.fillmedico.cz

kod nazev doplnek uhr1_304 uhr1_305 lim1_304 lim1_305 cp_305 mfc_305

0169740 DUAC GEL DRM GEL 15 GM 57,22 29,46 178,39 267,58

0193264 ECANSYA 150 MG POR TBL FLM 60X150MG 1471,62 553,36 E E 750,41 1048,84

0193267 ECANSYA 150 MG POR TBL FLM 60X150MG 1471,62 553,36 E E 750,41 1048,84

0193277 ECANSYA 500 MG POR TBL FLM 120X500MG 9810,82 3689,11 E E 3606,01 4695,74

0193280 ECANSYA 500 MG POR TBL FLM 120X500MG 9810,82 3689,11 E E 3606,01 4695,74

0058792 ECOBEC 100 MIKROGRAMŮ INH SOL PSS 200DÁV 183,24 200,23 360,00 527,34

0058780 ECOBEC 100 MIKROGRAMŮ EASI-BREATHE INH SOL PSS 200DÁV 183,24 200,23 899,80 1246,04

0058793 ECOBEC 250 MIKROGRAMŮ INH SOL PSS 200DÁV 268,59 355,82 672,00 945,34

0058782 ECOBEC 250 MIKROGRAMŮ EASI-BREATHE INH SOL PSS 200DÁV 268,59 355,82 1556,94 2095,08

0047374 ECOBEC 50 MIKROGRAMŮ INH SOL PSS 200DÁV 137,27 129,77 118,34 178,34

0174543 EPLEFA 50 MG POR TBL FLM 30X50MG 45,69 42,90 705,35 989,36

0203055 EPLERENON SANDOZ 50 MG POR TBL FLM 30X50MG 45,69 42,90 705,35 989,36

0028059 FASLODEX 250 MG IMS INJ SOL 1X5ML STŘ+1JEH 10635,97 8294,57 AE AE 8626,47 10672,26

0042463 FLIXOTIDE 125 INHALER N INH SUS PSS 60X125RG 233,23 106,75 178,17 267,26

0047657 FLIXOTIDE 250 INHALER N INH SUS PSS 60X250RG 311,29 213,49 347,27 509,98

0095604 FLIXOTIDE 50 INHALER N INH SUS PSS 120X50RG 318,77 120,15 155,66 234,33

0126898 FLUMAZENIL PHARMASELECT 0,1 MG/ML INJ SOL+INF CNC SOL5X5ML/0.5MG1128,79 1285,39 A A 929,61 1285,39

0015900 FORADIL INH PLV CPS 60X12RG 502,34 386,89 763,62 1066,28

0104897 FORMANO INH PLV CPS 60X12RG 502,34 386,89 341,60 502,24

0076334 FORMOTEROL EASYHALER INH PLV 120X12RG 1004,68 773,80 935,71 1293,44

0015708 FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 MCG INH PLV CPS 60X12RG+APL 502,34 386,89 341,67 502,34

0132539 FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 MCG INH PLV CPS 60X12RG+APL 502,34 386,89 341,67 502,34

0019147 FORMOVENT 12 MCG INH PLV CPS 60X12RG 502,34 386,89 327,06 482,41

0126494 FOROTEL 12 MIKROGRAMŮ INH SUS PSS 120X12RG 964,83 773,80 686,77 964,84

0018841 FOSRENOL 1000 MG ŽVÝKACÍ TABLETY POR TBL MND 90X1000MG 10006,76 6634,99 E 5163,97 6634,99

0018817 FOSRENOL 500 MG ŽVÝKACÍ TABLETY POR TBL MND 90X500MG 5004,97 3317,50 E 3161,05 4137,76

0033780 FRESUBIN JUCY DRINK PŘÍCHUŤ JABLEČNÁ POR SOL 4X200ML 126,28 238,89 E 190,00 297,51

0033782 FRESUBIN JUCY DRINK PŘÍCHUŤ VIŠŇOVÁ POR SOL 4X200ML 126,28 238,89 E 190,00 297,51

0033781 FRESUBIN JUCY DRINK PŘÍCHUŤ ČERNÝ RYBÍZ POR SOL 4X200ML 126,28 238,89 E 190,00 297,51

0033059 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 12X500ML 631,87 875,35 E 692,64 1016,79

31.7.2015 Zmeny_305 Stránka 3/19 změny UHR (330)

Fill SW servis s.r.o. www.fillmedico.cz

kod nazev doplnek uhr1_304 uhr1_305 lim1_304 lim1_305 cp_305 mfc_305

0033054 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 15X500ML 789,84 1094,18 E 865,26 1255,01

0033055 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 1X1000ML 105,31 145,89 E 154,18 242,72

0033056 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 1X500ML 52,66 72,95 E 72,94 114,92

0033057 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 1X500ML 52,66 72,95 E 46,29 72,93

0033058 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 8X1000ML 842,50 1167,13 E 1095,58 1569,55

0033042 FRESUBIN ORIGINAL S BROSKVOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 1X200ML 21,06 29,18 E 28,62 45,09

0033590 FRESUBIN ORIGINAL S BROSKVOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 24X200ML 505,50 700,28 E 686,88 1008,84

0033589 FRESUBIN ORIGINAL S BROSKVOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 4X200ML 84,25 116,71 E 114,48 180,36

0033062 FRESUBIN ORIGINAL S OŘÍŠKOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 12X500ML 631,87 875,35 E 692,64 1016,79

0033060 FRESUBIN ORIGINAL S OŘÍŠKOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 1X200ML 21,06 29,18 E 41,89 66,00

0033061 FRESUBIN ORIGINAL S OŘÍŠKOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 1X500ML 52,66 72,95 E 67,49 106,33

0033065 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 12X500ML 631,87 875,35 E 588,84 873,55

0033066 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 1X200ML 21,06 29,18 E 41,89 66,00

0033064 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 1X500ML 52,66 72,95 E 67,49 106,33

0033586 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 24X200ML 505,50 700,28 E 686,88 1008,84

0033585 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 4X200ML 84,25 116,71 E 114,48 180,36

0033052 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 12X500ML 631,87 875,35 E 588,84 873,55

0033050 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 1X200ML 21,06 29,18 E 41,89 66,00

0033051 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 1X500ML 52,66 72,95 E 67,49 106,33

0033588 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 24X200ML 505,50 700,28 E 686,88 1008,84

0033587 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU PŘÍCHUTÍ POR SOL 4X200ML 84,25 116,71 E 114,48 180,36

0098880 FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLO INF SOL 10X1000ML 361,70 243,53 A A 229,90 342,94

0098876 FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLO INF SOL 20X500ML 361,70 243,53 A A 280,80 417,41

0098872 FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLO INF SOL 30X250ML 271,28 182,65 A A 381,30 556,39

0098864 FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLO INF SOL 50X100ML 180,86 121,77 A A 577,50 820,60

0003132 GADOVIST 1,0 MMOL/ML INJ SOL 1X15ML 2555,31 2708,04 D D 2178,61 2895,17

0003133 GADOVIST 1,0 MMOL/ML INJ SOL 1X30ML 5110,61 5416,10 D D 4584,18 5922,36

0151049 GADOVIST 1,0 MMOL/ML INJ SOL 30ML 5110,61 5416,10 D D 4584,18 5922,36

0003135 GADOVIST 1,0 MMOL/ML INJ SOL ISP 5X10ML 8517,69 9026,82 D D 10810,64 13201,17

0003134 GADOVIST 1,0 MMOL/ML INJ SOL ISP 5X7.5ML 6388,26 6770,11 D D 6969,59 8740,34

31.7.2015 Zmeny_305 Stránka 4/19 změny UHR (330)

Fill SW servis s.r.o. www.fillmedico.cz

kod nazev doplnek uhr1_304 uhr1_305 lim1_304 lim1_305 cp_305 mfc_305

0029199 GALVUS 50 MG POR TBL NOB 56X50MG 1128,15 1062,21 L L 846,73 1175,98

0022110 GLIBOMET POR TBL FLM 100 155,86 101,63 165,32 248,46

0128625 GLUCOPHAGE 1000 MG POR TBL FLM 120X1000MG 203,35 172,82 209,94 313,74

0023797 GLUCOPHAGE 1000 MG POR TBL FLM 60X1000MG 101,68 86,41 119,46 180,03

0130549 GLUCOPHAGE 1000 MG PRÁŠEK PRO PERORÁLNÍ ROZTOK V SÁČCÍCHPOR PLV SOL SCC 60X1000MG 101,68 86,41 113,46 170,98

0023793 GLUCOPHAGE 500 MG POR TBL FLM 5X10X500MG 42,38 36,02 56,46 85,09

0023795 GLUCOPHAGE 850 MG POR TBL FLM 100X850MG 144,04 122,41 191,95 287,42

0023794 GLUCOPHAGE 850 MG POR TBL FLM 30X850MG 43,21 36,73 57,13 86,09

0152146 GLUCOPHAGE XR 1000 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍMPOR TBL PRO 30X1000MG 50,85 43,21 107,24 161,61

0152147 GLUCOPHAGE XR 1000 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍMPOR TBL PRO 60X1000MG 101,68 86,41 200,45 299,86

0023746 GLUCOPHAGE XR 500 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍMPOR TBL PRO 30X500MG 25,42 28,09 61,03 91,97

0023747 GLUCOPHAGE XR 500 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍMPOR TBL PRO 60X500MG 50,85 56,17 108,04 162,82

0152143 GLUCOPHAGE XR 750 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍMPOR TBL PRO 30X750MG II 38,13 36,14 78,23 117,89

0152145 GLUCOPHAGE XR 750 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍMPOR TBL PRO 60X750MG II 76,25 72,26 150,56 226,87

0161839 HOLMEVIS 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY POR TBL FLM 28X50MG 5434,83 2950,43 E 4133,45 5357,15

0180183 HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE INJ SUS 2X(5X3ML)KWIKPEN 1740,09 1409,32 L L 1197,03 1631,88

0092607 HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE INJ SUS 5X3ML 848,35 704,66 L L 612,49 866,79

0167976 IASIBON 50 MG POR TBL FLM 28X50MG 7905,45 2950,43 E 6078,61 7701,46

0168510 IBANDRONIC ACID SANDOZ 50 MG POR TBL FLM 28X50MG 5434,83 2950,43 E 4133,45 5357,15

0167780 IBANDRONIC ACID TEVA 50 MG POR TBL FLM 28X50MG 7905,45 2950,43 E 6078,61 7701,46

0119926 IGAMPLIA 160 MG/ML INJ SOL 1X5ML/800MG 1361,55 1261,32 A A 987,31 1361,55

0198867 IKAMETIN 50 MG POR TBL FLM 30X50MG II 5823,03 3161,18 E 4428,69 5727,38

0199934 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F 1/1INF SOL 1000ML PP IIA 36,17 24,35 A A 32,00 48,22

0199931 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F 1/1INF SOL 1500ML PP IIA 54,25 36,53 A A 44,90 67,66

0199942 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F 1/1INF SOL 5000ML PVC IA 180,86 121,76 A A 142,40 214,60

0085265 INSPRA 50 MG POR TBL FLM 30X1X50MG 45,69 63,11 1037,29 1426,29

0025677 INSULATARD PENFILL 100 IU/ML SDR INJ SUS 5X3ML PENF 848,35 704,66 L L 505,36 725,38

0025694 INSUMAN BASAL 100 IU/ML SDR INJ SUS 5X3ML CART 848,35 704,66 L L 490,00 704,66

0500833 INSUMAN BASAL 100 IU/ML SDR INJ SUS 5X3ML SOLOSTAR 870,05 704,66 L L 598,52 848,35

0033693 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ POR SOL 12X500ML 631,87 875,35 E 692,64 1016,79

31.7.2015 Zmeny_305 Stránka 5/19 změny UHR (330)

Fill SW servis s.r.o. www.fillmedico.cz

kod nazev doplnek uhr1_304 uhr1_305 lim1_304 lim1_305 cp_305 mfc_305

0033692 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ POR SOL 1X1000ML 105,31 145,89 E 125,50 197,73

0033697 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ POR SOL 1X500ML 52,65 72,95 E 62,75 98,86

0033694 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ POR SOL 9X1000ML 947,81 1313,02 E 1129,50 1615,19

0169737 ISOTREXIN DRM GEL 1X30GM 163,87 165,69 165,16 248,23

0028740 JANUVIA 100 MG POR TBL FLM 28X100MG 1151,13 1062,21 L L 813,05 1131,53

0028743 JANUVIA 100 MG POR TBL FLM 98X100MG 4028,96 3717,75 L L 3222,38 4214,66

0028383 KIVEXA 600 MG/300 MG POR TBL FLM 30 10045,27 9293,87 S S 8883,19 10971,60

0170505 LAMIVUDIN/ZIDOVUDIN MYLAN 150 MG/300 MG POR TBL FLM 60 5363,40 1959,07 S S 4920,25 6343,79

0170508 LAMIVUDIN/ZIDOVUDIN MYLAN 150 MG/300 MG POR TBL FLM 60 5363,40 1959,07 S S 4920,25 6343,79

0085324 LODRONAT 520 POR TBL FLM 60X520MG 3430,13 2407,42 E E 3921,79 5091,72

0186192 LODRONAT 520 POR TBL FLM 60X520MG 3430,13 2407,42 E E 3921,79 5091,72

0191666 LODRONAT 520 POR TBL FLM 60X520MG 3430,13 2407,42 E E 3921,79 5091,72

0193828 LYXUMIA 10 MIKROGRAMŮ INJ SOL 1X3ML 287,79 265,55 L L 911,37 1222,34

0193832 LYXUMIA 10 MIKROGRAMŮ + 20 MIKROGRAMŮ INJ SOL 1X3ML+1X3ML 863,35 796,66 L L 1971,55 2322,35

0193830 LYXUMIA 20 MIKROGRAMŮ INJ SOL 2X3ML 1151,13 1062,21 L L 1877,95 2284,30

0044487 MAGNEVIST INJ SOL 5X10ML 4664,06 4664,05 D D 4963,61 6398,17

0127089 METFOGAMMA 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY POR TBL FLM 120X1000MG 203,35 172,82 186,84 279,95

0127088 METFOGAMMA 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY POR TBL FLM 30X1000MG 50,85 43,21 54,54 82,19

0064741 METFOGAMMA 500 POR TBL FLM 120X500MG 101,69 86,43 125,55 189,20

0064740 METFOGAMMA 500 POR TBL FLM 30X500MG 25,42 21,61 32,13 48,42

0032784 METFOGAMMA 850 POR TBL FLM 120X850MG 172,85 146,90 210,33 314,31

0032783 METFOGAMMA 850 POR TBL FLM 30X850MG 43,21 36,73 55,08 83,01

0144460 METFORMIN 1000 MG ZENTIVA POR TBL FLM 60X1000 MG 101,68 86,41 106,53 160,54

0144458 METFORMIN 1000 MG ZENTIVA POR TBL FLM 90X1000 MG 152,52 129,62 192,05 287,57

0144454 METFORMIN 500 MG ZENTIVA POR TBL FLM 60X500MG 50,85 43,21 55,83 84,14

0144455 METFORMIN 500 MG ZENTIVA POR TBL FLM 90X500MG 76,27 64,82 98,51 148,45

0144450 METFORMIN 850 MG ZENTIVA POR TBL FLM 60X850MG 86,43 73,45 69,73 105,08

0144452 METFORMIN 850 MG ZENTIVA POR TBL FLM 90X850MG 129,63 110,18 144,19 217,29

0150402 METFORMIN BLUEFISH 1000 MG POR TBL FLM 120X1000MG 203,35 172,82 262,50 390,64

0140258 METFORMIN BLUEFISH 1000 MG POR TBL FLM 60X1000MG 101,68 86,41 131,20 197,72

31.7.2015 Zmeny_305 Stránka 6/19 změny UHR (330)

Fill SW servis s.r.o. www.fillmedico.cz

kod nazev doplnek uhr1_304 uhr1_305 lim1_304 lim1_305 cp_305 mfc_305

0140227 METFORMIN BLUEFISH 500 MG POR TBL FLM 60X500MG 50,85 43,21 99,00 149,19

0150401 METFORMIN BLUEFISH 850 MG POR TBL FLM 120X850MG 172,85 146,90 245,50 365,77

0140244 METFORMIN BLUEFISH 850 MG POR TBL FLM 60X850MG 86,43 73,45 122,60 184,76

0169552 METFORMIN MYLAN 1000 MG POR TBL FLM 120X1000MG 203,35 172,82 151,60 228,39

0169548 METFORMIN MYLAN 1000 MG POR TBL FLM 60X1000MG 101,68 86,41 77,50 116,79

0169516 METFORMIN MYLAN 500 MG POR TBL FLM 120X500MG 101,69 86,43 109,69 165,30

