ministÉrio da educaÇÃo instituto federal de educação, … · 15 emerson pereira lopes 75608...

36
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão COORDENADORIA DE ADMISSÃO DE ALUNOS - COOA LISTA GERAL DE EXCEDENTES DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO UNIFICADO AOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - 2015 IFMA CAMPUS PINHEIRO FORMA INTEGRADA CURSO: TÉCNICO EM MARKETING - MATUTINO COTA: AMPLA CONCORRENCIA NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO 1 CLAYCE HELEN ARAUJO AROUCHA 72062 15,00 2 INGLIDY ADARAH BRAGA RIBEIRO 74328 14,00 3 KLEYTON LUCAS FURTADO SOARES 83798 14,00 4 CELIANY RAQUEL RAMOS FERRAZ 65805 14,00 5 MARCOS PEREIRA SILVA 106212 14,00 6 JANNY CAROLINA PEREIRA ARAUJO 70680 14,00 7 VANESSA FERREIRA MARAIS 105920 14,00 8 MARIA PAULA DA SILVA PIRES 86973 14,00 9 ELAINE DO ROSÁRIO BARROS MARTNIS 77504 14,00 10 KLAICY FERNANDA DOS SANTOS SERRA 91032 14,00 11 ALANNA MYLLA COSTA LEITE 61670 13,00 12 ANA PAULA FERREIRA SOUZA 104402 13,00 13 LUCAS VINICIUS MENEZES FONSECA 64950 13,00 14 LUCAS MATEUS PINHEIRO MARTINS 78815 13,00 15 EMERSON PEREIRA LOPES 75608 13,00 16 LUDMILA PINHEIRO VALE 98415 12,00 17 SIRLANE DE JESUS PEREIRA SARGES 96798 12,00 18 ALICE DE JESUS PAVÃO SILVA 80808 12,00 19 JESSICA DINIZ PEREIRA 69080 12,00 20 RAYANNE SOARES NASCIMENTO 79656 11,00 21 LAYANE FERREIRA COSTA 87308 11,00 22 GIOVANA EMANUELLE VALE ARAUJO 63298 11,00 23 MARCOS VINICIUS MENEZES FONSECA 64947 11,00 24 JOÃO PEDRO AIRES SILVA 78729 11,00 25 RHÔMYSSON JORGE MARTINS GARCIA 72138 11,00 26 ANDRESSA DE CASSIA RAIOL FERREIRA 83786 11,00 27 VANESSA CAROLINA BOAS MARTINS 64856 10,00 SELETIVO IFMA 2015 - LISTA GERAL DE EXCEDENTES - AMPLA CONCORRÊNCIA

Upload: duongtuong

Post on 26-Nov-2018

251 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

COORDENADORIA DE ADMISSÃO DE ALUNOS - COOA

LISTA GERAL DE EXCEDENTES DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO UNIFICADO AOS CURSOS DE

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - 2015 IFMA

CAMPUS PINHEIRO

FORMA INTEGRADA

CURSO: TÉCNICO EM MARKETING - MATUTINOCOTA: AMPLA CONCORRENCIA

NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

1 CLAYCE HELEN ARAUJO AROUCHA 72062 15,00

2 INGLIDY ADARAH BRAGA RIBEIRO 74328 14,00

3 KLEYTON LUCAS FURTADO SOARES 83798 14,00

4 CELIANY RAQUEL RAMOS FERRAZ 65805 14,00

5 MARCOS PEREIRA SILVA 106212 14,00

6 JANNY CAROLINA PEREIRA ARAUJO 70680 14,00

7 VANESSA FERREIRA MARAIS 105920 14,00

8 MARIA PAULA DA SILVA PIRES 86973 14,00

9 ELAINE DO ROSÁRIO BARROS MARTNIS 77504 14,00

10 KLAICY FERNANDA DOS SANTOS SERRA 91032 14,00

11 ALANNA MYLLA COSTA LEITE 61670 13,00

12 ANA PAULA FERREIRA SOUZA 104402 13,00

13 LUCAS VINICIUS MENEZES FONSECA 64950 13,00

14 LUCAS MATEUS PINHEIRO MARTINS 78815 13,00

15 EMERSON PEREIRA LOPES 75608 13,00

16 LUDMILA PINHEIRO VALE 98415 12,00

17 SIRLANE DE JESUS PEREIRA SARGES 96798 12,00

18 ALICE DE JESUS PAVÃO SILVA 80808 12,00

19 JESSICA DINIZ PEREIRA 69080 12,00

20 RAYANNE SOARES NASCIMENTO 79656 11,00

21 LAYANE FERREIRA COSTA 87308 11,00

22 GIOVANA EMANUELLE VALE ARAUJO 63298 11,00

23 MARCOS VINICIUS MENEZES FONSECA 64947 11,00

24 JOÃO PEDRO AIRES SILVA 78729 11,00

25 RHÔMYSSON JORGE MARTINS GARCIA 72138 11,00

26 ANDRESSA DE CASSIA RAIOL FERREIRA 83786 11,00

27 VANESSA CAROLINA BOAS MARTINS 64856 10,00

SELETIVO IFMA 2015 - LISTA GERAL DE EXCEDENTES - AMPLA CONCORRÊNCIA

CAMPUS PINHEIRO

TÉCNICO EM MARKETING

NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

28 IAN SOUZA GUTERRES 100400 10,00

29 ALLYSSON BRUNO MONTEIRO RIBEIRO 70907 10,00

30 DENILSON COSTA PINHEIRO 64799 9,00

31 LAYANE FERREIRA RIBEIRO 64777 9,00

32 SABRINA QUITERIA CRUZ CASTRO 79146 9,00

33 BRUNA KAROLINA BARROS 63102 8,00

34 ALAN CESAR SOARES BORGES 96808 8,00

35 GEYSIELE PEREIRA SOUSA 69453 8,00

36 ALICIA RAYNARA CORREA PIMENTA 99724 6,00

37 JOSE GUILHERME SILVA ALVES 98334 3,00

Total: 37

CAMPUS PINHEIRO

FORMA INTEGRADA

CURSO: TÉCNICO EM MARKETING

COTA: DEFICIENTE

NAO HOUVE EXCEDENTES

CAMPUS PINHEIRO

FORMA INTEGRADA

CURSO: TÉCNICO EM MARKETING - MATUTINOCOTA: PUBLICA AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS E INDIGENAS RENDA ATE 1,5 SALARIO-MINIMO

NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

1 JOSE WANDERSON ALMEIDA RIBEIRO 65396 16,00

2 RONTHYKERLAS CRUZ ROCHA 69264 16,00

3 ALINE LUZIA SILVA RODRIGUES 86268 15,00

4 WILLIAM MELO DOS SANTOS 67145 15,00

5 VALCENIR MINGUENS RIBEIRO 67213 15,00

6 WENDSON MENEZES DIAS 67734 15,00

7 AMAURY MELO DOS SANTOS 67146 14,00

8 JOELSON SOARES MARTINS 74983 14,00

9 JOÃO PAULO BRAGA FRANÇA 66801 14,00

10 ANDRESSA COSTA AZEVEDO 74761 14,00

11 RENARA CRISTINA PINHEIRO DOURADO 63608 14,00

12 ANGELA PATRICIA COSTA SOUZA 63445 14,00

13 ADRIELLE MAYARA AROUCHA E AROUCHA 94081 14,00

14 NAYARA DA CONCEICAO MARTINS DA COSTA 72043 14,00

15 ANA KEYLLA PEREIRA MORAIS 68821 14,00

16 PATRICIA FERRAZ ALVES 60546 14,00

17 PAULA BIANCA SOARES ABREU 65099 14,00

18 MARIA EULALIA PINHEIRO NUNES 75064 14,00

19 MARCOS THIAGO ARAUJO CRUZ 62238 14,00

20 ACIRIA NAZARE LEITE SA 64779 13,00

21 INGRID RAQUEL MELO COSTA 64750 13,00

22 KEYLA CRIS COSTA FERREIRA 67312 13,00

23 WALLISSON ALEX RIBEIRO SOARES 64754 13,00

24 WENDEL LUIS NAZIAZENO SOARES 86074 13,00

25 MARCOS VINICIOS DIAS VIEIRA 64768 13,00

26 HILKELY SODRE PIRES 91257 13,00

27 ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA 83403 13,00

28 LEANDRO PINHEIRO 67469 13,00

29 ANA CAROLINE SOARES BARROS 106744 13,00

30 TEREZA NATHALIA MARQUES DA COSTA 63637 13,00

31 WALTER DOS SANTOS PIMENTA SIQUEIRA JUNIOR 99531 13,00

32 JOAQUIM FERREIRA MONDEGO 60773 13,00

33 PEDRO LUCAS MORAES MARQUES 92474 12,00

34 THAISLANNE MILLANE MENDES DOS SANTOS 63618 12,00

35 CARLA REGINA SILVA FERREIRA 68863 12,00

36 LEONARDO ARAUJO RIBEIRO 95373 12,00

37 ALLEF PINHEIRO CRUZ 99785 12,00

38 JAIRO DINIZ MENDES 67471 12,00

SELETIVO IFMA 2015 - LISTA GERAL DE EXCEDENTES - COTA: PÚBLICA AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS RENDA ATÉ 1,5 SALÁRIO-MÍNIMO

CAMPUS PINHEIRO

TÉCNICO EM MARKETING

NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

39 GIZELE DOS SANTOS SILVA 69302 12,00

40 THIAGO RODRIGUES MENDES 81710 12,00

41 MARCOS MARCELO MENDONCA MORAES 75599 12,00

42 ITALO GLEISSON CORREIA FRAZÃO 67327 12,00

43 THALISON OLIVEIRA FERREIRA 93678 12,00

44 DENILDO SILVA PINHEIRO 63204 12,00

45 LUCIVALDO RIBEIRO SILVA 69286 12,00

46 JOSENIRA DOS SANTOS RODRIGUES BRAGA 67461 12,00

47 KÉSLEY FRANÇA MARTINS 72701 12,00

48 YHAN ROUBERT MARTINS FERREIRA 106798 12,00

49 MARCUS VINICIUS SOARES 66859 11,00

50 MOISÉS CORREA MELO 69671 11,00

51 JOÃO VITOR MATOS BRAGA 67165 11,00

52 HORLEAN KENNEDY ARAUJO FERREIRA 74593 11,00

53 ANA ALICE MORAES PEREIRA 67883 11,00

54 NAREANE COSTA RODRIGUES 67179 11,00

55 IRAILTON MATOS NASCIMENTO 94178 11,00

56 ARYELLE NAYARA AROUCHA E AROUCHA 94041 11,00

57 NAREJANE COSTA RODRIGUES 67176 10,00

58 JEFERSON MENDES MARTINS 67393 10,00

59 LETICIA NUNES MATOS 67158 10,00

60 LUCAS MENDONÇA COSTA 100849 10,00

61 NILVANY DE SOUZA FRANCA 67430 10,00

62 MAYARA DOS SANTOS PEREIRA 68263 10,00

63 NAYRA CORREA SOARES 70368 10,00

64 FABRICIA COSTA PEREIRA 92748 10,00

65 DIEGO SILVA LOPES 87916 10,00

66 WANDERSON MIGUEL PEREIRA SILVA 63266 10,00

67 TATHYELLE GONÇALVES SERRA 82798 10,00

68 FERNANDA MACEDO PEREIRA 100366 9,00

69 THIERRY FELIPE GOMES PIMENTA 63142 9,00

70 JACIELMA DE FATIMA LOPES GOMES 68657 9,00

71 SARA MARIA SOARES RIBEIRO 68039 9,00

72 DANIRLENE BARREIROS ALVES 63280 9,00

73 ANA LETICIA PIMENTA BOAS 63998 9,00

74 JOVANILCE NOGUEIRA PINHEIRO 88286 8,00

75 GABRIELE VIVEIRO RIBEIRO 67482 8,00

76 ALAN CHRISTIAN MOREIRA SEDA 62422 7,00

77 KLEIITON GABRYEL FERNANDES RIBEIRO 91957 7,00

78 RANYERE AMORIM PEREIRA 67162 7,00

SELETIVO IFMA 2015 - LISTA GERAL DE EXCEDENTES - COTA: PÚBLICA AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS RENDA ATÉ 1,5 SALÁRIO-MÍNIMO

CAMPUS PINHEIRO

TÉCNICO EM MARKETING

NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

79 LIVIA GRABRIELLE SARGES 68713 7,00

Total: 79

CAMPUS PINHEIRO

FORMA INTEGRADA

CURSO: TÉCNICO EM MARKETING - MATUTINOCOTA: PUBLICA AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS E INDIGENAS RENDA ACIMA DE 1,5 SALARIO-MINIMO

NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

1 ANNA PAULA DOS SANTOS PIEDADE 104908 13,00

2 JESSICA RAYANE CORREA FROS 69809 13,00

3 FRANCIELE SOUSA 61834 12,00

4 RAQUEL DA SILVA SA 83700 10,00

5 MATEUS SILVA NOQUEIRA 69147 10,00

6 GRAZIELE LUIZA SILVA VIEGAS 85348 10,00

7 SERGIO LUIS MONTEIRO SILVA JUNIOR 68097 10,00

8 MATEUS GREGORIO SODRE SOARES 96799 10,00

9 EMERSON MENDES MARTINS 67391 7,00

10 SERGIO JANDERESON MARTINS ALVES 101489 7,00

Total: 10

CAMPUS PINHEIRO

FORMA INTEGRADA

CURSO: TÉCNICO EM MARKETING - MATUTINOCOTA: PUBLICA NAO AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS E INDIGENAS RENDA ATE 1,5 SALARIO-MINIMO

NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

1 MATHEUS ABREU MOURA 72088 17,00

2 FABIANA DA GRACA PEREIRA ABREU 70381 16,00

3 ALANY PEREIRA DA SILVA 62202 15,00

4 ALLANA CAROLINE SOARES NUNES 100689 15,00

5 PEDRO LUIS BRITO SILVA 93141 14,00

6 ANDERSON LUIS COSTA 74544 14,00

7 THACYLA RANIELLE SILVA VIEIRA 86412 13,00

8 JEREMIAS PERREIRA CORREA 66855 13,00

9 FABIO HENRIQUE DIAS AZEVEDO 68751 13,00

10 CARLOS DANIEL FERRAZ RIBEIRO 81907 12,00

11 ALAN RAFAEL LEITE PINHEIRO 72302 11,00

12 MARICELMA COSTA RIBEIRO 105762 10,00

13 KETLEN CHAIANE GOMES AMORIM 61813 10,00

14 MARIA EDUARDA LIMA MARTINS 74521 10,00

15 DENILEIDE BARREIROS ALVES 106376 10,00

Total: 15

CAMPUS PINHEIRO

FORMA INTEGRADA

CURSO: TÉCNICO EM MARKETING - MATUTINOCOTA: PUBLICA NAO AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS E INDIGENAS RENDA ACIMA DE 1,5 SALARIO-MINIMO

NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

1 JARDIELSON DOS SANTOS LOPES GOMES 99578 12,00

2 MARCOS SILVA PAVAO 89251 11,00

3 ADRIELLY KARINNY FARIAS DA SILVA 78917 11,00

4 KLYCIA HIENDRIA RIBEIRO SA 68857 11,00

Total: 4

CAMPUS PINHEIRO

FORMA INTEGRADA

CURSO: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE - MATUTINOCOTA: AMPLA CONCORRENCIA

NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

1 GLAUCIANE FERRAZ BARROS 62104 18,00

2 MARKUS VINICIUS CABRAL SILVA 75617 18,00

3 MANOEL COIMBRA BEZERRA JUNIOR 80924 18,00

4 GABRIELA MOREIRA DE ALMEIDA 86576 17,00

5 EVELYN ESTER PINHEIRO FONSECA 101246 17,00

6 TAINA DE MARIA ANJOS LUZ 61323 17,00

7 ENZO MARCOS COSTA GUTERRES 98413 17,00

8 CAMILA CAMPOS RIBEIRO 65915 17,00

9 LUIS FELIPE LEITE OLIVEIRA 87600 17,00

10 GUILHERME SOARES 97346 17,00

11 PAMELA VILANNE SILVA PEREIRA 60671 17,00

12 MATHEUS VINICIUS MENEZES CORREA 88006 17,00

13 RAYANE SILVA PEREIRA 73236 17,00

14 ESLYN FERNANDA TAVEIRA RODRIGUES 73549 16,00

15 JAIRO FERRAZ BARROS 62069 16,00

16 RENATA LARISSA DA SILVA COSTA 67958 16,00

17 LORENA DA SILVA FERREIRA 93051 16,00

18 ALEXSANDRO RIBEIRO 93327 16,00

19 NOELLE DE FATIMA PEREIRA 99530 16,00

20 LAURA MENDES TRINTA 86320 16,00

21 TAYNARA DE OLIVEIRA COSTA 65547 16,00

22 RYCHARD CASSIUS GOMES SA MARTINS 67688 16,00

23 ALESSANDRO DE JESUS MARTINS CORDEIRO 64999 16,00

24 ELIAS GUSTAVO FREIRE COSTA 61467 16,00

25 LUIS FELIPE RAMOS GOMES 62549 16,00

26 JHONYELLEN DO ROSARIO REIS 103115 16,00

27 TAISSA SOARES DOS SANTOS 65329 16,00

28 OLIVER GERMANO BRITO MORAES 72644 16,00

29 ANA BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA 105981 16,00

30 VERONICA EMILLY SOUSA CORRÊA 73328 15,00

31 LUCIELMA COSAT ARAUJO 65508 15,00

32 LUIS GUSTAVO COSTA RODRIGUES 78551 15,00

33 DANIEL VITOR SANTANA MOREIRA 87799 15,00

34 EMILLY CAROLINE MARTINS MORAES 72748 15,00

35 JOSÉ RIBAMAR MORAIS PADRE FILHO 82726 15,00

36 GUILHERME SILVA DOS SANTOS 84690 15,00

37 HELLEN JULIA CRUZ DE SOUSA 62946 15,00

38 TIAGO HENRIQUE FERREIRA MARAMALDO 75607 15,00

SELETIVO IFMA 2015 - LISTA GERAL DE EXCEDENTES - AMPLA CONCORRÊNCIA

CAMPUS PINHEIRO

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

39 LORENA SILVA E SILVA 84363 15,00

40 LÍDIA FERRAZ PEREIRA 63100 15,00

41 LEANNE MYRIAN CAMPOS DE OLIVEIRA 63040 15,00

42 HYORANA KAMILA PINHEIRO RODRIGUES 87901 15,00

43 GIULIANA SILVA DOS SANTOS 84699 15,00

44 GEISA MARIA SA ALMEIDA 69963 15,00

45 SUHELLEM NARCISO FROES DE SOUSA 70512 15,00

46 MAYRA LETICIA PEREIRA FIGUEREDO 62406 15,00

47 LUCAS CABRAL CORRÊA 92478 15,00

48 ANA PAULA MONTEIRO PIMENTA 84597 15,00

49 LUZIENE COSTA RIBEIRO 64710 15,00

50 JOAO PEDRO RIBEIRO 92529 15,00

51 STELLA SILVA DA SILVA 84393 15,00

52 CARLOS MATEUS GUTERRES MONTEIRO 72069 15,00

53 HAILTON LUCAS SOUZA FERREIRA 92403 14,00

54 MANUELLE FERNANDA PEREIRA MOREIRA 72181 14,00

55 MARLON PEREIRA FRANÇA 99513 14,00

56 ERICA TAMIRES CHAGAS COSTA 64945 14,00

57 ANDREY ANDERSON MORAES MARTINS 68633 14,00

58 THIAGO ROLAND DE MORAES 91451 14,00

59 MATHEUS JINKINGS OBEM 78525 14,00

60 RÔMULO SÉRGIO PINHEIRO FERREIRA 76968 14,00

61 ADÃO EDUARDO COSTA GOMES 85973 14,00

62 THALISSON VINICIUS CORREA BRAGA 60967 14,00

63 BRUNA DE JESUS SERRA ALMEIDA 85545 14,00

64 EMILY DE KASSIA MONTEIRO DIAS 84662 14,00

65 STEPHANNYE SILVA DA SILVA 84381 14,00

66 JULIANA DE JESUS MORAES FROZ 74109 14,00

67 MARCOS EMANOEL SOUZA RAMALHO 59943 14,00

68 ANA MEIRE COSTA ARAUJO 65497 13,00

69 VANESSA RAYARA FERREIRA LIMA 62767 13,00

70 LUANNA MARAMALDO FRANÇA 63571 13,00

71 JOAO PEDRO SARGES JUNIOR 87168 13,00

72 JORDINAILSI DA SILVA NUNES 100617 13,00

73 MILENA DE CASSIA BRAGA FERREIRA 83962 13,00

74 KEVIN ALAIN PIMENTA LOBATO 93000 13,00

75 BRUNA YASMIN MELO FRANÇA 85871 13,00

76 THALITA KELLEN LOPES SILVA 62876 13,00

77 MARCUS VINICIUS AMORIM ARAUJO 69323 13,00

78 SUZANNE GABRIELLE MENDES DA DILVA 84051 13,00

SELETIVO IFMA 2015 - LISTA GERAL DE EXCEDENTES - AMPLA CONCORRÊNCIA

CAMPUS PINHEIRO

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

79 MARCOS WENDERSON DA SILVA PINHEIRO 86751 13,00

80 THAYS SOARES ABREU 64842 13,00

81 DENILSON DE JESUS RODRIGUES CASTRO 69425 13,00

82 RAYANE RIBEIRO BORGES 65706 13,00

83 MILENA PINHEIRO MARQUES 101830 13,00

84 LUCAS COSTA MONTEIRO 89740 13,00

85 LUCAS CORRÊA SOARES 62611 12,00

86 KLEBERSON FELIPE MAIA VALE 91805 12,00

87 TAINARA RAQUEL VIEGAS PACHECO 94574 12,00

88 GEISE DOS SANTOS GOMES 67139 12,00

89 WENDELL SOARES BARROS 98743 12,00

90 SONETE CRIS PEREIRA SILVA 69940 12,00

91 FELLIPE VICTORIO PEREIRA COSTA 61415 12,00

92 MYGELLA CRISTINA SOARES ABREU 65429 12,00

93 HILQUIAS CRISTIAN TEIXEIRA RODRIGUES 82674 12,00

94 DENILSON PEREIRA PINHEIRO 68732 12,00

95 JOAO ARTHUR VELOSO DA SILVA SANTOS 100759 12,00

96 IGOR SOUSA RIBEIRO 79869 12,00

97 LEILAN RODRIGUES ALMEIDA 63056 11,00

98 TATIANE ALVES OLIVEIRA 89543 11,00

99 EVELLIN CRISTINE LEMOS BARBOSA 86702 11,00

100 MIRIAN RAISSA PEREIRA COELHO 61418 11,00

101 ALINNE SOUZA CASTRO 85327 11,00

102 GUSTAVO ROBERTO RIBEIRO PEEREIRA 87618 11,00

103 DEURILENE MENDONCA PACHECO 99503 11,00

104 GABRIEL HENRIQUE PEREIRA 82816 11,00

105 LARISSA FERREIRA FERRAZ 66689 11,00

106 KARLA JOSANE SOARES SALES 101675 11,00

107 MÁRCIA DAVILA DIAS 63328 11,00

108 ALEXAANDRE PINHEIRO CUNHA 106243 11,00

109 JOÃO CANCIO FRANÇA NETO 87923 11,00

110 REINALDO DE JESUS CAMPOS BARROS 67862 11,00

111 SAYMON D LUCAS SOARES RODRIGUES 89985 11,00

112 SHEILA CRISTINA SODRE 69933 11,00

113 MARCIA ELAINE MARTINS RIBEIRO 64940 11,00

114 CASSIO CRISTYAN SILVA FERREIRA 61421 10,00

115 THALLYSON LUCAS PAVAO SILA 70351 10,00

116 MYRLA PEREIRA COSTA 67117 10,00

117 FRANCISCO DAS CHAGAS LEMOS AGUIAR 98518 10,00

118 ANA CAROLINA SOARES ALMEIDA 85258 10,00

SELETIVO IFMA 2015 - LISTA GERAL DE EXCEDENTES - AMPLA CONCORRÊNCIA

CAMPUS PINHEIRO

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

119 CHRISTOPHE ROUBERT DUARTE VIEIRA 68122 10,00

120 JOAO GABRIEL FERNANDES PINHEIRO DE MORAIS 78977 10,00

121 JOYCE DE KASSYA LOBATO 65619 10,00

122 VICTORIA MIKAELLE SILVA PEREIRA 66475 10,00

123 DANRLEY RODRIGUES 67142 9,00

124 LOURIVALDO COSTA SOUZA 68606 9,00

125 LUDMILLA KESSIA ABREU LOPES 62812 9,00

126 ANA PAULA GOMES RIBEIRO 64732 9,00

127 GLEYCE KATHLEEN TRINDADE SILVA 99781 9,00

128 EDIVAN LOPES MARQUES 72109 9,00

129 DINAELLI PINHEIRO SOARES 68238 8,00

130 TAISSA DE JESUS PEREIRA 93144 8,00

131 MARCIA DE KASSIA ARAUJO VIEGAS 94809 8,00

132 NAYANE BARROS 65758 8,00

133 JORGE LUIS 85597 8,00

134 RONIELE SILVA MORAIS 69137 8,00

135 AMANDA CANTANHEDE 62413 8,00

136 CLAUDIO VICTOR RIBEIRO CORREA 80037 8,00

137 JOÃO GABRIEL RODRIGUES DIAS 69988 8,00

138 CLEBER SILVA COSTA 106759 8,00

139 PAMELA TAYLINE SOARES MENDES 63038 8,00

140 ANNA CAROLINE RIBEIRO PADRE 92895 7,00

141 PABLO ESCOBAR SOARES LOPES 92669 7,00

142 KERLIENE DE JESUS DIAS PINHEIRO 63044 7,00

143 PAULO RICARDO FRANÇA PEREIRA 92533 7,00

144 FLAVIANE PINHEIRO CABRAL 69458 7,00

145 CAYO VINICIUS SILVA FROES 73578 7,00

146 GLEUDSON RIBEIRO VIEGAS 65705 7,00

147 JOAO ERICK SILVA PEREIRA 60095 7,00

148 JONAS SILVA GOMES 70547 6,00

149 CINARA COSTA SOARES 65653 5,00

Total: 149

CAMPUS PINHEIRO

FORMA INTEGRADA

CURSO: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

COTA: DEFICIENTE

NAO HOUVE EXCEDENTES

CAMPUS PINHEIRO

FORMA INTEGRADA

CURSO: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE - MATUTINOCOTA: PUBLICA AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS E INDIGENAS RENDA ATE 1,5 SALARIO-MINIMO

NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

1 RAFAEL MENDES SOARES 63827 18,00

2 CARLOS EDUARDO FONSECA BRITO 63830 18,00

3 JAFIA BEATRIZ FERREIRA 65749 18,00

4 GABRIELLY DE FATIMA OLIVIO SOARES MORAIS 75186 18,00

5 DENILTON CASTRO BOAS 85300 17,00

6 FERNANDA KATHILLYN ABREU 105007 17,00

7 JOÃO CARLOS NOGUEIRA ARAÚJO 81689 17,00

8 YASMIN KELLY BARROS ESTRELA 67982 17,00

9 LUCIANA MEIRELES DA SILVA 93104 17,00

10 ISMAEL MORAIS FERREIRA 64836 17,00

11 LINDANIRA MARINHO CARVALHO 60997 17,00

12 MARCELO EDUARDO ARAUJO CALDAS 69914 17,00

13 JOSIVANIA ARAUJO MENDONÇA 100052 17,00

14 RAISSA ESTEFANE ABREU 68877 16,00

15 BRUNA RAQUEL CARVALHO CAMPOS 92000 16,00

16 KERLYSON FELIPE SILVA BARBOSA 107144 16,00

17 JULIANA MARIA PEREIRA DE SOUSA 67872 16,00

18 LUCAS RAYLTON LIMA RIBEIRO 105115 16,00

19 CLEYTON CANINDÉ SILVA 68205 16,00

20 JESSICA COELHO ALMEIDA 62875 16,00

21 DANIEL MIRANDA FERREIRA 68145 15,00

22 RENATO ALMEIDA RIBEIRO 65514 15,00

23 EILANE MIKELY FERREIRA PIMENTA 69516 15,00

24 GLEYBSON ELESBAO MARTINZ MARQUES 84002 15,00

25 LEANDRO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO 63791 15,00

26 LEANNY SILVA PEREIRA 63913 15,00

27 LARISSA ARAUJO SILVA 106096 15,00

28 ALMIR SILVA BARROS NETO 77968 15,00

29 PAULA DE KASSIA CRUZ RAPOZO 93458 15,00

30 FELIPE TEIXEIRA 68918 14,00

31 GABRIEL MADSON DOS SANTOS SERAO 63931 14,00

32 FRANK WILLIAM COSTA RIBEIRO 64005 14,00

33 ETHINA RAQUEL RODRIGUES SOARES 67868 14,00

34 NATAN NOGUEIRA COSTA 97789 14,00

35 KELIANE DE JESUS PINHEIRO 94322 14,00

36 CLEYCE JANE COSTA MORAES 69551 14,00

37 GUILHERME VIEIRA BERNARDO 74615 14,00

38 JOYCE RAYSSA FONSECA CAMPOS 74487 14,00

SELETIVO IFMA 2015 - LISTA GERAL DE EXCEDENTES - COTA: PÚBLICA AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS RENDA ATÉ 1,5 SALÁRIO-MÍNIMO

CAMPUS PINHEIRO

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO

39 ELIAS RANGEL MARTINS FERREIRA 60233 14,00

40 PAULO VICTOR ALVES CAMPOS 102172 14,00

41 WELITON RAIMUNDO SARGES BARBOSA 74263 13,00

42 THALYSON RUAN FRANÇA MORAIS 65708 13,00

43 WILMA BRITO RAMOS 65769 13,00

44 THAYS MILENE RIBEIRO E RIBEIRO 66397 13,00

45 VITÓRIA MARIANA SÁ 64041 13,00

46 RAFAELLA ARAUJO DAVILA 61792 13,00

47 GUILHERME FERREIRA CARDOSO 94096 13,00

48 GLEYDSON COSTA MARAMALDO 67244 13,00

49 LORRANE COSTA MOREIRA 62184 13,00

50 ERICA DE CASSIA COSTA PACHECO 106266 13,00

51 DIANA CLARA MENDONCA MARTINS 70683 13,00

52 CHRISTIAN DAVID PEREIRA SOUSA 78521 13,00

53 TARLISON VITOR ALVES CANINDE 80604 13,00

54 ISIS KELY AMARAL SILVA 74445 12,00

55 IMAYRA LAIANE MAIA DA HORA 80459 12,00

56 ANDERSON SOUZA FONSECA 74454 12,00

57 CARLA MIRLANE COELHO PEREIRA 71874 12,00

58 WANDSON CARLOS FERREIRA PEREIRA 94911 12,00

59 LUCIJANE ALVES CAMARA 84057 12,00

60 EVANILSON WADY FRANCA COSTA 69076 12,00

61 LAENNA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA 65034 12,00

62 HIAN GUILHERME JANSEN DA SILVA 86226 12,00

63 ANDRESSA VIEGAS PINHEIRO 62150 12,00

64 ANDREIA LARISSA CAMPOS FERREIRA 66928 12,00

65 ADAILTON SILVA CRUZ 67180 12,00

66 ROSANGELA DOS SANTOS DA SILVA 97390 12,00

