on-time performance 机场...sap san pedro sula 91.3% 57 628 649 jgn jiayuguan 91.2% 58 188 1,101...

46
MAKE SMARTER MOVES ON-TIME 机场 PERFORMANCE 目录 各地区机场 准点率是指在预定时间15分钟内出发或到达的 航班的百分比。 所有被OAG的数据报告覆盖其80%以上定期 航班动态的航空公司/机场,均收录在全球月 准点率排名中。 状态报告将仅基于实际登机时间而不是预估时 间为编制依据。这可能会导致一些航空公司/ 机场不会出现在本报告中。 如果您想要与OAG核实贵司的航班状态消息, 请联系[email protected] 月准点率 20192

Upload: others

Post on 29-Feb-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ON-TIME PERFORMANCE 机场...SAP San Pedro Sula 91.3% 57 628 649 JGN Jiayuguan 91.2% 58 188 1,101 KOJ Kagoshima 91.1% 59 2,610 250 BDS Brindisi 91.1% 60 504 739 RMQ Taichung 91.0%

MAKE SMARTER MOVES

ON-TIME

机场PERFORMANCE

目录

各地区机场

准点率是指在预定时间15分钟内出发或到达的航班的百分比。

所有被OAG的数据报告覆盖其80%以上定期航班动态的航空公司/机场,均收录在全球月准点率排名中。

状态报告将仅基于实际登机时间而不是预估时间为编制依据。这可能会导致一些航空公司/机场不会出现在本报告中。

如果您想要与OAG核实贵司的航班状态消息,请联系[email protected]

月准点率 2019年2月

Page 2: ON-TIME PERFORMANCE 机场...SAP San Pedro Sula 91.3% 57 628 649 JGN Jiayuguan 91.2% 58 188 1,101 KOJ Kagoshima 91.1% 59 2,610 250 BDS Brindisi 91.1% 60 504 739 RMQ Taichung 91.0%

机场 出发 排名 航班数 排名

准点率

机场 出发 排名 航班数 排名

准点率全球最佳机场表现

前100名

全球最佳机场表现

返回主页OAG机场月度航班准点率(OTP)--2019年2月报告

第1页/共1页

BVA Paris Beauvais-Tille Airport 91.6% 51 824 534

TRS Trieste 91.5% 52 319 930

KZN Kazan 91.5% 53 983 486

ROV Rostov 91.4% 54 879 511

TJM Tyumen 91.4% 55 654 630

NRN Duesseldorf Weeze Airport 91.4% 56 208 1,078

SAP San Pedro Sula 91.3% 57 628 649

JGN Jiayuguan 91.2% 58 188 1,101

KOJ Kagoshima 91.1% 59 2,610 250

BDS Brindisi 91.1% 60 504 739

RMQ Taichung 91.0% 61 1,083 462

TAB Tobago 91.0% 62 582 676

KHH Kaohsiung 91.0% 63 2,278 274

MYJ Matsuyama 90.9% 64 1,126 450

GRX Granada (ES) 00 90.9% 65 377 856

SPU Split 90.9% 66 234 1,037

SVX Yekaterinburg 90.9% 67 1,496 368

NJC Nizhnevartovsk 90.8% 68 247 1,019

KMQ Komatsu 90.8% 69 725 585

ISL Istanbul New Airport 90.8% 70 445 782

CGR Campo Grande 90.8% 71 512 728

OBO Obihiro 90.8% 72 283 978

IBZ Ibiza 90.7% 73 909 508

KKX Kikai 90.6% 74 138 1,186

MDQ Mar del Plata 90.6% 75 338 904

DTM Dortmund 90.6% 76 577 682

AAL Aalborg Airport 90.6% 77 495 744

UKB Osaka Kobe Airport 90.5% 78 1,120 453

KMJ Kumamoto 90.5% 79 1,268 417

LWY Lawas 90.5% 80 179 1,123

ELS East London 90.4% 81 379 854

SDJ Sendai 90.4% 82 2,074 290

OIT Oita 90.4% 83 945 496

SIN Singapore Changi Apt 90.4% 84 16,393 17

LIN Milan Linate Apt 90.3% 85 3,613 198

LED St Petersburg Pulkovo Apt 90.3% 86 5,163 141

TAE Daegu 90.3% 87 1,225 426

SIP Simferopol 90.2% 88 660 627

OMS Omsk 90.2% 89 304 953

USN Ulsan 90.2% 90 282 980

GAJ Yamagata 90.2% 91 224 1,047

ISG New Ishigaki 90.1% 92 951 494

KGD Kaliningrad 90.1% 93 672 619

KYA Konya 90.1% 94 246 1,020

CFE Clermont-Ferrand 90.0% 95 214 1,063

KRR Krasnodar 90.0% 96 1,168 438

GEO Georgetown (GY) 00 89.9% 97 205 1,081

KIXOsaka Kansai International

Airport89.9% 98 7,310 95

MUR Marudi 89.9% 99 156 1,155

KIJ Niigata 89.8% 100 800 548

VQS Vieques 97.6% 1 352 887

MSQ Minsk International Apt 97.2% 2 1,693 339

XRY Jerez 97.2% 3 187 1,103

SCN Saarbruecken Airport 96.8% 4 194 1,093

EAS San Sebastian 96.6% 5 185 1,109

LDU Lahad Datu 96.2% 6 140 1,180

KRP Karup 96.0% 7 241 1,023

LNZ Linz Blue Danube 95.9% 8 146 1,175

TNN Tainan 95.7% 9 253 1,010

OVD Asturias 95.7% 10 286 972

VOG Volgograd 95.5% 11 370 866

PTYPanama City Tocumen

International95.4% 12 5,296 139

SHJ Sharjah 95.4% 13 2,865 236

MZG Magong 95.3% 14 1,317 407

TSJ Tsushima 95.0% 15 313 942

HSG Saga 94.9% 16 236 1,036

UBJ Ube 94.8% 17 376 857

KUF Samara 94.8% 18 708 593

MRV Mineralnye Vody 94.7% 19 671 621

BDB Bundaberg 94.3% 20 123 1,199

NKM Nagoya Komaki Airport 94.3% 21 644 637

IWK Iwakuni 94.0% 22 168 1,139

LEI Almeria 93.9% 23 223 1,050

NUX Novy Urengoy 93.9% 24 319 931

CGK Jakarta Soekarno-Hatta Apt 93.8% 25 16,093 18

PEE Perm 93.8% 26 468 766

MGA Managua 93.5% 27 552 700

TGU Tegucigalpa 93.4% 28 513 727

ITM Osaka Intl (Itami) 93.1% 29 5,421 134

MAH Menorca 92.9% 30 454 774

REL Trelew 92.9% 31 168 1,135

TOY Toyama 92.9% 32 176 1,126

KNH Kinmen 92.9% 33 1,245 420

UFA Ufa 92.9% 34 867 518

NGONagoya Chubu Centrair

International Apt92.9% 35 4,293 165

TKS Tokushima 92.9% 36 372 863

EVN Yerevan 92.8% 37 733 581

STXSt Croix Henry E. Rohlsen

Apt92.7% 38 851 523

MKM Mukah 92.7% 39 159 1,151

KCZ Kochi (JP) 92.3% 40 621 651

HMO Hermosillo 92.3% 41 590 668

PMO Palermo 92.3% 42 1,583 358

YGJ Yonago 92.2% 43 206 1,079

SVOMoscow Sheremetyevo

International Apt92.2% 44 13,838 38

TTJ Tottori 92.1% 45 140 1,181

GOJ Nizhny Novgorod 92.0% 46 324 924

VGO Vigo 91.9% 47 316 938

OKJ Okayama 91.8% 48 432 796

CAG Cagliari 91.7% 49 763 566

FSZ Shizuoka 91.7% 50 312 944

Page 3: ON-TIME PERFORMANCE 机场...SAP San Pedro Sula 91.3% 57 628 649 JGN Jiayuguan 91.2% 58 188 1,101 KOJ Kagoshima 91.1% 59 2,610 250 BDS Brindisi 91.1% 60 504 739 RMQ Taichung 91.0%

机场 出发 排名 航班数 排名

准点率

机场 出发 排名 航班数 排名

准点率全球最差机场表现 全球最差机场表现

后100名返回主页

OAG机场月度航班准点率(OTP)--2019年2月报告第1页/共1页

YNZ Yancheng 57.4% 1,147 724 586

ERZ Erzurum 57.5% 1,146 263 1,001

YNT Yantai 57.6% 1,145 3,208 216

MPH Caticlan 57.8% 1,144 442 788

SYX Sanya 57.9% 1,143 5,435 133

YSJ St John 58.0% 1,142 289 969

KWE Guiyang 58.5% 1,141 6,600 110

YKA Kamloops 58.6% 1,140 307 948

DXB Dubai International 58.7% 1,139 15,031 27

WUS Wuyishan 58.8% 1,138 343 898

IXJ Jammu 58.9% 1,137 539 707

EIN Eindhoven Airport 59.1% 1,136 1,187 436

KNO Medan Kuala Namu 59.1% 1,135 2,804 242

XUZ Xuzhou 59.2% 1,134 994 478

BCD Bacolod 59.4% 1,133 458 771

MDW Chicago Midway Intl 59.5% 1,132 6,032 124

DSA Doncaster/Sheffield 59.6% 1,131 192 1,095

YTZ Bishop Billy City A/P 59.6% 1,130 2,124 285

LYA Luoyang 59.7% 1,129 518 725

ATW Appleton 59.9% 1,128 511 729

YIN Yining 60.0% 1,127 570 685

YXJ Fort St John 60.2% 1,126 215 1,061

XAI Xinyang 60.5% 1,125 227 1,044

BSD Baoshan 60.5% 1,124 359 878

STV Surat 60.8% 1,123 620 652

KRT Khartoum 60.8% 1,122 1,141 446

PLM Palembang 60.9% 1,121 1,438 377

KTM Kathmandu 60.9% 1,120 3,378 211

FAR Fargo 61.0% 1,119 530 716

GPS Baltra Island 61.3% 1,118 169 1,133

YWGWinnipeg J.A. Richardson

Intl Apt61.5% 1,117 2,044 295

TIR Tirupati 61.5% 1,116 415 818

MNLManila Ninoy Aquino Inter-

national Apt61.6% 1,115 10,489 58

MLE Male 61.6% 1,114 2,217 278

BHH Bisha 61.8% 1,113 144 1,176

KWL Guilin 61.9% 1,112 2,398 262

CID Cedar Rapids 61.9% 1,111 747 571

ISN Williston 62.1% 1,110 155 1,158

HFE Hefei 62.3% 1,109 4,207 167

TER Terceira 62.5% 1,108 362 874

CAI Cairo 62.6% 1,107 5,218 140

OSD Are/ostersund 62.6% 1,106 354 885

YQG Windsor Apt 62.6% 1,105 251 1,015

LHE Lahore 62.6% 1,104 1,097 458

YCU Yuncheng 63.1% 1,103 824 532

YQY Sydney 63.2% 1,102 152 1,163

PNK Pontianak 63.2% 1,101 1,325 404

IXM Madurai 63.2% 1,100 607 658

JAC Jackson (US) WY 63.3% 1,099 425 806

YYR Goose Bay 63.4% 1,098 360 877

LPF Liupanshui 26.7% 1,197 252 1,014

LYG Lianyungang 35.0% 1,196 696 602

HIA Huai'an 41.1% 1,195 703 596

YVP Kuujjuaq 44.0% 1,194 212 1,067

YSB Sudbury Airport 44.2% 1,193 332 913

WNZ Wenzhou 45.4% 1,192 4,093 173

MIG Mianyang 46.1% 1,191 1,171 437

VRA Juan G Gomez Intl 47.1% 1,190 507 734

BHY Beihai 47.2% 1,189 1,100 455

YAM Sault Ste Marie (CA) 47.8% 1,188 337 906

YHMToronto John C Munro

Hamilton48.0% 1,187 283 975

TAG Tagbilaran 48.6% 1,186 413 819

WUX Wuxi 48.8% 1,185 2,177 280

VKOMoscow Vnukovo Interna-

tional Apt48.8% 1,184 5,322 138

YTS Timmins 49.5% 1,183 368 868

ZYI Zunyi 50.4% 1,182 789 557

LOP Praya 50.5% 1,181 993 479

CCC Cayo Coco 50.9% 1,180 220 1,054

CZX Changzhou 51.1% 1,179 1,140 447

YXU London International 51.1% 1,178 411 825

LGP Legaspi 51.2% 1,177 264 999

SJW Shijiazhuang 52.1% 1,176 3,670 195

DJB Jambi 52.3% 1,175 554 699

LXR Luxor 52.7% 1,174 400 831

SXR Srinagar 53.1% 1,173 741 576

XMN Xiamen 53.4% 1,172 7,627 85

HAK Haikou 53.6% 1,171 7,480 89

YQT Thunder Bay 53.7% 1,170 791 555

YQB Quebec International Airport 53.8% 1,169 1,310 408

YIH Yichang 54.1% 1,168 1,235 423

AJF Jouf 54.2% 1,167 183 1,116

YXX Abbotsford 54.3% 1,166 473 761

RST Rochester (US) MN 54.3% 1,165 315 940

NNG Nanning 54.3% 1,164 4,619 154

NKG Nanjing 54.9% 1,163 8,581 71

JJN Quanzhou 55.0% 1,162 2,533 259

DGT Dumaguete 55.0% 1,161 253 1,009

SWA Shantou 55.2% 1,160 2,366 265

YYZToronto Lester B Pearson

Intl55.4% 1,159 16,070 20

GES General Santos 55.5% 1,158 247 1,018

CTA Catania 55.7% 1,157 2,159 282

MLA Malta 56.0% 1,156 1,307 409

CGO Zhengzhou 56.2% 1,155 8,547 73

KWI Kuwait 56.3% 1,154 4,326 163

ASE Aspen 56.5% 1,153 820 537

HOR Horta 56.5% 1,152 133 1,191

IXC Chandigarh 56.7% 1,151 621 650

PPS Puerto Princesa 56.9% 1,150 583 675

RJA Rajahmundry 57.1% 1,149 189 1,099

MDG Mudanjiang 57.2% 1,148 471 762

Page 4: ON-TIME PERFORMANCE 机场...SAP San Pedro Sula 91.3% 57 628 649 JGN Jiayuguan 91.2% 58 188 1,101 KOJ Kagoshima 91.1% 59 2,610 250 BDS Brindisi 91.1% 60 504 739 RMQ Taichung 91.0%

机场 出发 排名 取消% 航班数 排名

准点率全球机场表现

全球机场完整名单返回主页

OAG机场月度航班准点率(OTP)--2019年2月报告第1页/共20页

ATL Atlanta Hartsfield-jackson Intl Apt,Atlanta,GA 79.8% 548 0.7% 31,812 1

ORD Chicago O'Hare International Apt,Chicago,IL 69.1% 1008 5.2% 31,751 2

LAX Los Angeles International Apt,Los Angeles,CA 74.4% 840 1.7% 24,580 3

DFW Dallas Dallas/Fort Worth Intl Apt,Dallas,TX 74.7% 829 1.6% 23,969 4

PEK Beijing Capital Intl Apt,Beijing,China 79.6% 558 2.0% 23,005 5

DEN Denver Intl Apt,Denver,CO 72.7% 903 1.8% 20,975 6

CLT Charlotte,Charlotte,NC 79.3% 580 1.9% 20,035 7

HND Tokyo Intl (Haneda),Tokyo,Japan 89.0% 120 0.6% 19,330 8

PVG Shanghai Pudong International Apt,Shanghai,China 85.1% 276 0.5% 18,593 9

CAN Guangzhou,Guangzhou,China 77.4% 694 2.1% 18,420 10

LHR London Heathrow Apt,London (GB),United Kingdom 81.8% 426 1.1% 17,801 11

DEL Delhi,Delhi,India 73.4% 885 1.3% 17,476 12

FRA Frankfurt International Apt,Frankfurt,Germany 81.6% 441 0.8% 17,295 13

AMS Amsterdam,Amsterdam,Netherlands 77.8% 673 0.8% 16,933 14

IAH Houston George Bush Intercont.,Houston,TX 81.4% 450 1.0% 16,793 15

CDG Paris Charles de Gaulle Apt,Paris,France 74.3% 844 0.5% 16,653 16

SIN Singapore Changi Apt,Singapore,Singapore 90.4% 84 0.2% 16,393 17

CGK Jakarta Soekarno-Hatta Apt,Jakarta,Indonesia 93.8% 25 1.4% 16,093 18

JFK New York J F Kennedy International Apt,New York,NY 81.2% 457 2.0% 16,076 19

YYZ Toronto Lester B Pearson Intl,Toronto,Canada 55.4% 1159 8.9% 16,070 20

IST Istanbul Ataturk Airport,Istanbul,Turkey 76.3% 744 1.8% 15,490 21

MEX Mexico City Juarez Intl,Mexico City,Mexico 83.3% 361 0.2% 15,468 22

KUL Kuala Lumpur International Airport,Kuala Lumpur,Malaysia 79.8% 550 0.1% 15,311 23

SFO San Francisco,San Francisco,CA 70.3% 975 4.2% 15,279 24

BKK Bangkok Suvarnabhumi International Apt,Bangkok,Thailand 66.5% 1053 0.2% 15,250 25

SEA Seattle-Tacoma International Apt,Seattle,WA 69.6% 990 6.3% 15,186 26

DXB Dubai International,Dubai,United Arab Emirates 58.7% 1139 0.5% 15,031 27

EWR Newark Liberty International Apt,New York,NY 75.1% 802 3.1% 14,930 28

KMG Kunming,Kunming,China 77.2% 698 0.6% 14,890 29

PHX Phoenix Sky Harbor Intl Apt,Phoenix,AZ 74.7% 830 1.8% 14,835 30

MUC Munich International Airport,Munich,Germany 73.6% 878 3.3% 14,532 31

ICN Seoul Incheon International Airport,Seoul,Korea Republic of 72.3% 919 0.1% 14,390 32

CTU Chengdu,Chengdu,China 81.0% 479 1.7% 14,339 33

HKG Hong Kong International Apt,Hong Kong,Hong Kong (sar) China 78.2% 648 0.4% 14,328 34

MAD Madrid Adolfo Suarez-Barajas Apt,Madrid,Spain 87.5% 170 0.2% 14,206 35

LGA New York LaGuardia Apt,New York,NY 74.3% 842 5.2% 14,124 36

SZX Shenzhen,Shenzhen,China 65.4% 1067 3.5% 14,013 37

SVO Moscow Sheremetyevo International Apt,Moscow,Russia 92.2% 44 1.3% 13,838 38

BOS Boston Edward L Logan Intl Apt,Boston,MA 74.1% 856 3.7% 13,770 39

LAS Las Vegas McCarran International Apt,Las Vegas,NV 69.5% 996 3.1% 13,725 40

DTW Detroit Metropolitan Wayne County,Detroit,MI 78.0% 658 2.6% 13,604 41

MIA Miami International Apt,Miami,FL 82.4% 404 0.4% 13,497 42

XIY Xi'an Xianyang Apt,Xi'an,China 79.3% 577 1.4% 13,207 43

MCO Orlando International Apt,Orlando,FL 75.6% 780 1.5% 13,072 44

MSP Minneapolis/St Paul International Apt,Minneapolis/St Paul,MN 72.0% 927 2.7% 13,015 45

SYD Sydney Kingsford Smith Apt,Sydney (AU),Australia 78.6% 628 2.3% 12,706 46

CKG Chongqing,Chongqing,China 75.4% 787 2.1% 12,664 47

PHL Philadelphia International Apt,Philadelphia,PA 81.2% 458 3.9% 12,011 48

BOM Mumbai,Mumbai,India 70.2% 977 0.6% 11,654 49

DCA Washington Ronald Reagan National Apt,Washington,DC 74.2% 848 4.8% 11,446 50

FLL Fort Lauderdale/Hollywood Intl Apt,Fort Lauderdale,FL 76.0% 760 0.7% 11,339 51

GRU Sao Paulo Guarulhos Intl Apt,Sao Paulo,Brazil 78.3% 640 0.8% 10,837 52

FCO Rome Fiumicino Apt,Rome (IT),Italy 83.1% 368 0.6% 10,770 53

BCN Barcelona Apt,Barcelona (ES),Spain 83.9% 340 0.3% 10,759 54

SHA Shanghai Hongqiao International Apt,Shanghai,China 77.8% 671 1.7% 10,637 55

HGH Hangzhou,Hangzhou,China 65.7% 1061 1.4% 10,595 56

BOG Bogota,Bogota,Colombia 65.8% 1060 1.8% 10,537 57

MNL Manila Ninoy Aquino International Apt,Manila,Philippines 61.6% 1115 0.6% 10,489 58

DMK Bangkok Don Mueang International Arpt,Bangkok,Thailand 77.9% 659 0.1% 10,437 59

SGN Ho Chi Minh City,Ho Chi Minh City,Viet Nam 74.9% 814 0.6% 10,138 60

TPE Taipei Taiwan Taoyuan International Apt,Taipei,Chinese Taipei 81.4% 446 1.1% 9,664 61

MEL Melbourne Airport,Melbourne (AU),Australia 74.5% 837 2.0% 9,498 62

Page 5: ON-TIME PERFORMANCE 机场...SAP San Pedro Sula 91.3% 57 628 649 JGN Jiayuguan 91.2% 58 188 1,101 KOJ Kagoshima 91.1% 59 2,610 250 BDS Brindisi 91.1% 60 504 739 RMQ Taichung 91.0%

机场 出发 排名 取消% 航班数 排名

准点率全球机场表现

全球机场完整名单返回主页

OAG机场月度航班准点率(OTP)--2019年2月报告第2页/共20页

YVR Vancouver International Apt,Vancouver,Canada 64.1% 1091 3.7% 9,408 63

LGW London Gatwick Apt,London (GB),United Kingdom 71.4% 946 0.2% 9,385 64

SLC Salt Lake City,Salt Lake City,UT 80.8% 489 0.7% 9,368 65

BLR Bengaluru,Bengaluru,India 78.9% 614 1.1% 8,945 66

NRT Tokyo Narita Intl,Tokyo,Japan 78.9% 615 1.6% 8,944 67

CPH Copenhagen Kastrup Apt,Copenhagen,Denmark 86.7% 207 0.8% 8,905 68

OSL Oslo Gardermoen Airport,Oslo,Norway 78.8% 616 1.5% 8,748 69

ZRH Zurich Airport,Zurich,Switzerland 78.4% 637 1.5% 8,747 70

NKG Nanjing,Nanjing,China 54.9% 1163 4.8% 8,581 71

JED Jeddah,Jeddah,Saudi Arabia 72.3% 917 2.1% 8,569 72

CGO Zhengzhou,Zhengzhou,China 56.2% 1155 16.5% 8,547 73

JNB Johannesburg O.r. Tambo International,Johannesburg,South Africa 87.5% 166 0.8% 8,522 74

VIE Vienna International,Vienna,Austria 84.5% 310 0.7% 8,336 75

WUH Wuhan,Wuhan,China 75.1% 805 1.3% 8,271 76

SAW Istanbul Sabiha Gokcen Apt,Istanbul,Turkey 82.7% 383 1.3% 8,242 77

DOH Doha,Doha,Qatar 81.3% 451 0.6% 8,193 78

ARN Stockholm Arlanda Apt,Stockholm,Sweden 72.3% 918 2.6% 8,081 79

IAD Washington Dulles International Apt,Washington,DC 83.5% 348 2.6% 8,005 80

ORY Paris Orly Apt,Paris,France 83.3% 357 1.0% 7,780 81

BWI Baltimore Washington International Apt,Baltimore,MD 73.9% 869 5.2% 7,768 82

YUL Montreal Pierre Elliott Trudeau Int Apt,Montreal,Canada 67.1% 1044 7.6% 7,744 83

LIM Lima,Lima,Peru 79.4% 570 1.1% 7,743 84

XMN Xiamen,Xiamen,China 53.4% 1172 1.5% 7,627 85

CSX Changsha,Changsha,China 67.6% 1033 2.6% 7,581 86

DUS Duesseldorf International Airport,Duesseldorf,Germany 79.3% 581 2.0% 7,572 87

DUB Dublin,Dublin,Ireland Republic of 79.4% 576 0.6% 7,499 88

HAK Haikou,Haikou,China 53.6% 1171 0.7% 7,480 89

SAN San Diego International,San Diego,CA 74.3% 846 2.7% 7,463 90

BNE Brisbane,Brisbane,Australia 86.0% 242 1.5% 7,418 91

YYC Calgary,Calgary,Canada 63.9% 1092 3.5% 7,397 92

FUK Fukuoka,Fukuoka,Japan 86.2% 234 0.7% 7,375 93

HYD Hyderabad Rajiv Gandhi Intl Arpt,Hyderabad,India 79.3% 579 1.2% 7,366 94

KIX Osaka Kansai International Airport,Osaka,Japan 89.9% 98 0.5% 7,310 95

RUH Riyadh King Khalid Intl,Riyadh,Saudi Arabia 78.6% 630 0.7% 7,251 96

TXL Berlin Tegel Apt,Berlin,Germany 78.4% 636 1.5% 7,144 97

LIS Lisbon,Lisbon,Portugal 76.2% 756 0.3% 7,114 98

SCL Santiago (CL),Santiago (CL),Chile 79.1% 593 0.7% 7,107 99

TSN Tianjin,Tianjin,China 72.4% 915 0.8% 6,931 100

BRU Brussels Airport,Brussels,Belgium 76.0% 763 3.7% 6,930 101

HEL Helsinki-Vantaa,Helsinki,Finland 79.2% 585 1.6% 6,911 102

CGH Sao Paulo Congonhas Apt,Sao Paulo,Brazil 76.1% 758 1.3% 6,901 103

URC Urumqi,Urumqi,China 78.0% 654 6.5% 6,860 104

TAO Qingdao,Qingdao,China 69.9% 985 1.3% 6,842 105

TPA Tampa International Apt,Tampa,FL 77.5% 686 1.2% 6,811 106

AKL Auckland International Apt,Auckland,New Zealand 81.1% 471 1.1% 6,698 107

MAA Chennai,Chennai,India 75.8% 775 1.2% 6,682 108

CUN Cancun,Cancun,Mexico 77.5% 684 0.3% 6,650 109

KWE Guiyang,Guiyang,China 58.5% 1141 9.6% 6,600 110

CTS Sapporo New Chitose Apt,Sapporo,Japan 80.1% 533 1.2% 6,585 111

CCU Kolkata,Kolkata,India 77.8% 666 1.1% 6,555 112

PDX Portland (US) OR,Portland (US) OR,OR 79.0% 603 3.0% 6,517 113

CJU Jeju International,Jeju,Korea Republic of 79.2% 591 0.1% 6,456 114

HAN Hanoi,Hanoi,Viet Nam 82.8% 381 0.5% 6,451 115

MXP Milan Malpensa Apt,Milan,Italy 79.7% 553 0.8% 6,425 116

DME Moscow Domodedovo Apt,Moscow,Russia 75.4% 786 0.8% 6,298 117

STL St Louis Lambert Intl Apt,St Louis,MO 71.4% 948 4.7% 6,295 118

SUB Surabaya,Surabaya,Indonesia 88.6% 134 1.9% 6,210 119

BNA Nashville,Nashville,TN 74.9% 811 2.3% 6,206 120

DPS Denpasar-Bali,Denpasar-Bali,Indonesia 84.5% 312 1.0% 6,185 121

WAW Warsaw Frederic Chopin,Warsaw,Poland 82.0% 420 0.6% 6,128 122

MAN Manchester (GB),Manchester (GB),United Kingdom 69.2% 1004 0.7% 6,048 123

MDW Chicago Midway Intl,Chicago,IL 59.5% 1132 9.1% 6,032 124

Page 6: ON-TIME PERFORMANCE 机场...SAP San Pedro Sula 91.3% 57 628 649 JGN Jiayuguan 91.2% 58 188 1,101 KOJ Kagoshima 91.1% 59 2,610 250 BDS Brindisi 91.1% 60 504 739 RMQ Taichung 91.0%

机场 出发 排名 取消% 航班数 排名

准点率全球机场表现

全球机场完整名单返回主页

OAG机场月度航班准点率(OTP)--2019年2月报告第3页/共20页

GVA Geneva,Geneva,Switzerland 74.0% 858 1.0% 6,010 125

HRB Harbin,Harbin,China 77.3% 695 2.1% 5,977 126

STN London Stansted Apt,London (GB),United Kingdom 78.6% 629 1.0% 5,904 127

ATH Athens (GR),Athens (GR),Greece 84.5% 315 1.3% 5,818 128

HNL Honolulu,Honolulu,HI 84.2% 328 0.6% 5,808 129

SHE Shenyang,Shenyang,China 71.0% 962 3.0% 5,705 130

DAL Dallas Love Field,Dallas,TX 67.6% 1032 4.7% 5,684 131

DLC Dalian,Dalian,China 82.6% 390 1.6% 5,546 132

SYX Sanya,Sanya,China 57.9% 1143 0.8% 5,435 133

ITM Osaka Intl (Itami),Osaka,Japan 93.1% 29 0.7% 5,421 134

OKA Okinawa Naha Apt,Okinawa,Japan 81.7% 432 0.2% 5,413 135

SJC San Jose Norman Y. Mineta Intl,San Jose (US),CA 77.1% 706 3.4% 5,404 136

GMP Seoul Gimpo International Airport,Seoul,Korea Republic of 82.5% 395 0.4% 5,362 137

VKO Moscow Vnukovo International Apt,Moscow,Russia 48.8% 1184 0.3% 5,322 138

PTY Panama City Tocumen International,Panama City (PA),Panama 95.4% 12 0.2% 5,296 139

CAI Cairo,Cairo,Egypt 62.6% 1107 0.2% 5,218 140

LED St Petersburg Pulkovo Apt,St Petersburg,Russia 90.3% 86 0.3% 5,163 141

SJU San Juan Luis Munoz Marin Intl Apt,San Juan (PR),Puerto Rico 80.3% 525 0.6% 5,004 142

RDU Raleigh/Durham,Raleigh/Durham,NC 78.4% 639 1.9% 4,974 143

HAM Hamburg Airport,Hamburg,Germany 81.6% 438 3.3% 4,893 144

TNA Jinan,Jinan,China 78.3% 645 0.9% 4,867 145

AUS Austin-Bergstrom International Apt,Austin,TX 79.8% 552 1.6% 4,855 146

AUH Abu Dhabi International Apt,Abu Dhabi,United Arab Emirates 81.7% 433 0.6% 4,844 147

BSB Brasilia,Brasilia,Brazil 82.5% 398 0.7% 4,805 148

HOU Houston William P. Hobby Apt,Houston,TX 68.9% 1014 3.5% 4,771 149

HKT Phuket,Phuket,Thailand 69.3% 1002 0.2% 4,727 150

UPG Makassar,Makassar,Indonesia 84.5% 314 8.9% 4,716 151

AEP Buenos Aires Aeroparque J. Newbery,Buenos Aires,Argentina 84.2% 326 1.4% 4,715 152

TYN Taiyuan,Taiyuan,China 77.1% 703 0.5% 4,709 153

NNG Nanning,Nanning,China 54.3% 1164 5.8% 4,619 154

KHN Nanchang,Nanchang,China 72.5% 912 0.8% 4,600 155

FOC Fuzhou,Fuzhou,China 64.2% 1088 1.8% 4,513 156

PUS Busan,Busan,South Korea 85.7% 253 0.4% 4,493 157

MSY New Orleans Louis Armstrong Intl Apt,New Orleans,LA 79.0% 607 1.6% 4,474 158

LHW Lanzhou Zhongchuan Apt,Lanzhou Zhongchuan Apt,China 76.7% 727 1.8% 4,465 159

PIT Pittsburgh International Apt,Pittsburgh,PA 80.8% 496 3.5% 4,417 160

MCT Muscat,Muscat,Oman 86.6% 212 0.3% 4,409 161

TLV Tel Aviv-yafo Ben Gurion International,Tel Aviv-yafo,Israel 77.1% 707 0.9% 4,336 162

KWI Kuwait,Kuwait,Kuwait 56.3% 1154 0.4% 4,326 163

OAK Oakland International Apt,Oakland,CA 71.8% 933 3.7% 4,299 164

NGO Nagoya Chubu Centrair International Apt,Nagoya (JP) 00,Japan 92.9% 35 0.2% 4,293 165

NCE Nice,Nice,France 79.1% 595 1.2% 4,226 166

HFE Hefei,Hefei,China 62.3% 1109 3.9% 4,207 167

GDL Guadalajara,Guadalajara,Mexico 86.6% 220 0.4% 4,177 168

MCI Kansas City International Apt,Kansas City,MO 75.9% 766 4.2% 4,169 169

VCP Sao Paulo Viracopos-Campinas Intl Apt,Sao Paulo,Brazil 77.7% 675 1.5% 4,164 170

SMF Sacramento International Apt,Sacramento,CA 79.5% 564 2.4% 4,153 171

LPA Gran Canaria,Gran Canaria,Spain 81.0% 476 0.8% 4,097 172

WNZ Wenzhou,Wenzhou,China 45.4% 1192 1.9% 4,093 173

LYS Lyon St-exupery Apt,Lyon,France 79.8% 551 0.9% 4,025 174

PRG Prague Ruzyne,Prague,Czech Republic 72.9% 896 1.3% 4,023 175

SJO San Jose Juan Santamaria Apt,San Jose,Costa Rica 83.8% 344 4.4% 4,014 176

EDI Edinburgh,Edinburgh,United Kingdom 78.0% 655 0.9% 3,997 177

IND Indianapolis,Indianapolis,IN 79.0% 605 3.0% 3,949 178

OTP Bucharest Henri Coanda Apt,Bucharest,Romania 68.6% 1018 0.4% 3,937 179

