pemerintah kota bogor rekapitulasi …kotabogor.go.id/uploads/images/transparansi publik/2015/perda...

55
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA BOGOR KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.524.426.687.249,00 Urusan Wajib 744.663.807.806,00 209.828.904.333,00 569.933.975.110,00 1 128.402.469.701,00 Pendidikan 72.545.578.501,00 21.412.376.600,00 34.444.514.600,00 1.01 128.402.469.701,00 DINAS PENDIDIKAN 72.545.578.501,00 21.412.376.600,00 34.444.514.600,00 1.01 . 1.01.01 3.739.500.000,00 Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 3.252.660.100,00 33.600.000,00 453.239.900,00 1.01 . 1.01.01 . 15 49.500.000,00 0,00 48.150.000,00 1.350.000,00 Bantuan Fasilitas Layanan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 50.000.000,00 0,00 48.600.000,00 1.400.000,00 Sosialisasi Satuan Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 300.000.000,00 283.485.100,00 4.514.900,00 12.000.000,00 Rehabilitasi sarana dan Prasarana Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 220.000.000,00 0,00 218.450.000,00 1.550.000,00 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 3.000.000.000,00 2.969.175.000,00 16.425.000,00 14.400.000,00 Pembangunan TK Negeri 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 120.000.000,00 0,00 117.100.000,00 2.900.000,00 Bimbingan Teknis dan Bantuan Akreditasi Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 51.451.691.701,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 50.540.629.901,00 183.375.000,00 727.686.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16 25.058.750.000,00 24.939.708.200,00 96.841.800,00 22.200.000,00 Revitaslisasi SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 785.000.000,00 771.875.000,00 6.525.000,00 6.600.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 420.000.000,00 0,00 414.750.000,00 5.250.000,00 Bantuan Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 100.000.000,00 0,00 90.250.000,00 9.750.000,00 Lomba Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 75.000.000,00 0,00 16.650.000,00 58.350.000,00 Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 9.912.500.000,00 9.846.460.000,00 51.640.000,00 14.400.000,00 Revitalisasi SMPT/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 500.000.000,00 485.725.000,00 8.275.000,00 6.000.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 30.000.000,00 26.420.000,00 3.580.000,00 0,00 Biaya Umum Bantuan Keuangan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Pelaksanaan DAK Pendidikan SD (2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Pelaksnaan DAK Pendidikan SMP (2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 60.000.000,00 0,00 33.675.000,00 26.325.000,00 Perencanaan Pengadaan Lahan SMPN 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 40.000.000,00 0,00 5.500.000,00 34.500.000,00 Persiapan Pengadaan Lahan SMPN 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Lahan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah SMPN 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 5.431.769.365,00 5.431.769.365,00 0,00 0,00 Revitalisasi SD/MI (Sisa DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 3.488.672.336,00 3.488.672.336,00 0,00 0,00 Revitalisasi SMP/MTS (Sisa DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 6.043.200.000,00 Program Pendidikan Menengah 5.367.800.000,00 111.575.000,00 563.825.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 178.200.000,00 0,00 176.250.000,00 1.950.000,00 Penyusunan Program PMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 Halaman 1 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Upload: lamdan

Post on 06-Feb-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.524.426.687.249,00 Urusan Wajib 744.663.807.806,00 209.828.904.333,00 569.933.975.110,00 1

128.402.469.701,00 Pendidikan 72.545.578.501,00 21.412.376.600,00 34.444.514.600,00 1.01

128.402.469.701,00 DINAS PENDIDIKAN 72.545.578.501,00 21.412.376.600,00 34.444.514.600,00 1.01 . 1.01.01

3.739.500.000,00 Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 3.252.660.100,00 33.600.000,00 453.239.900,00 1.01 . 1.01.01 . 15

49.500.000,00 0,00 48.150.000,00 1.350.000,00 Bantuan Fasilitas Layanan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

50.000.000,00 0,00 48.600.000,00 1.400.000,00 Sosialisasi Satuan Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

300.000.000,00 283.485.100,00 4.514.900,00 12.000.000,00 Rehabilitasi sarana dan Prasarana Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

220.000.000,00 0,00 218.450.000,00 1.550.000,00 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

3.000.000.000,00 2.969.175.000,00 16.425.000,00 14.400.000,00 Pembangunan TK Negeri 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

120.000.000,00 0,00 117.100.000,00 2.900.000,00 Bimbingan Teknis dan Bantuan Akreditasi Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 79

51.451.691.701,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 50.540.629.901,00 183.375.000,00 727.686.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16

25.058.750.000,00 24.939.708.200,00 96.841.800,00 22.200.000,00 Revitaslisasi SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

785.000.000,00 771.875.000,00 6.525.000,00 6.600.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

420.000.000,00 0,00 414.750.000,00 5.250.000,00 Bantuan Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

100.000.000,00 0,00 90.250.000,00 9.750.000,00 Lomba Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

75.000.000,00 0,00 16.650.000,00 58.350.000,00 Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

9.912.500.000,00 9.846.460.000,00 51.640.000,00 14.400.000,00 Revitalisasi SMPT/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

500.000.000,00 485.725.000,00 8.275.000,00 6.000.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

30.000.000,00 26.420.000,00 3.580.000,00 0,00 Biaya Umum Bantuan Keuangan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Pelaksanaan DAK Pendidikan SD (2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Pelaksnaan DAK Pendidikan SMP (2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

60.000.000,00 0,00 33.675.000,00 26.325.000,00 Perencanaan Pengadaan Lahan SMPN 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

40.000.000,00 0,00 5.500.000,00 34.500.000,00 Persiapan Pengadaan Lahan SMPN 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Lahan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah SMPN 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

5.431.769.365,00 5.431.769.365,00 0,00 0,00 Revitalisasi SD/MI (Sisa DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

3.488.672.336,00 3.488.672.336,00 0,00 0,00 Revitalisasi SMP/MTS (Sisa DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

6.043.200.000,00 Program Pendidikan Menengah 5.367.800.000,00 111.575.000,00 563.825.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

178.200.000,00 0,00 176.250.000,00 1.950.000,00 Penyusunan Program PMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

Halaman 1 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 2: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 0,00 167.425.000,00 32.575.000,00 Gebyar SMK dan Inovasi Teknologi Terapan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

200.000.000,00 0,00 157.450.000,00 42.550.000,00 SMA Education Fair 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

75.000.000,00 0,00 62.700.000,00 12.300.000,00 Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

5.390.000.000,00 5.367.800.000,00 0,00 22.200.000,00 Revitalisasi SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

2.344.542.000,00 Pendidikan Non Formal 0,00 349.850.000,00 1.994.692.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

450.000.000,00 0,00 423.100.000,00 26.900.000,00 Apresiasi PAUDNI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01

117.000.000,00 0,00 112.100.000,00 4.900.000,00 Pelatihan dan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPK), Tenaga Pendidik Penguji Praktek (TP3) Kursus, dan Peserta Didik Kursus

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02

220.000.000,00 0,00 188.925.000,00 31.075.000,00 Gebyar PNFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

82.500.000,00 0,00 57.775.000,00 24.725.000,00 Penyelenggaraan Paket A 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

247.500.000,00 0,00 191.025.000,00 56.475.000,00 Penyelenggaraan Paket B 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

324.500.000,00 0,00 196.125.000,00 128.375.000,00 Penyelenggaraan Paket C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

328.042.000,00 0,00 305.992.000,00 22.050.000,00 Keaksaraan Fungsional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

82.500.000,00 0,00 81.600.000,00 900.000,00 Hari Aksara Internasional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18

62.000.000,00 0,00 57.400.000,00 4.600.000,00 Pelatihan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di PKBM 1.01 . 1.01.01 . 18 . 19

50.000.000,00 0,00 43.600.000,00 6.400.000,00 Kursus dan Keterampilan Menjahit NPWA 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20

280.500.000,00 0,00 237.050.000,00 43.450.000,00 Pengarusutamaan Gender 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

8.104.920.000,00 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 389.325.000,00 7.715.595.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

1.732.800.000,00 0,00 1.721.100.000,00 11.700.000,00 Pembinaan Peningkatan Kelompok Kegiatan Gugus PAUD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

285.000.000,00 0,00 279.350.000,00 5.650.000,00 Bimbingan Teknis Layanan PAUD Inklusi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

1.000.000.000,00 0,00 996.600.000,00 3.400.000,00 Bimbingan Teknis, Implementasi, dan Monitoring Evaluasi Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

250.000.000,00 0,00 228.500.000,00 21.500.000,00 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

100.000.000,00 0,00 92.900.000,00 7.100.000,00 Workshop KKG 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

100.000.000,00 0,00 92.900.000,00 7.100.000,00 Workshop Guru SMP melalui MGMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

350.000.000,00 0,00 324.500.000,00 25.500.000,00 Pendampingan USAID Prioritas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

150.000.000,00 0,00 148.500.000,00 1.500.000,00 Pelatihan Instruktur MOS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

221.760.000,00 0,00 220.260.000,00 1.500.000,00 Peningkatan Guru Mata Pelajaran Produktif 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

200.000.000,00 0,00 199.000.000,00 1.000.000,00 Pelatihan Penyusunan Penelitian Kelas untuk Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

115.600.000,00 0,00 10.600.000,00 105.000.000,00 Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

46.000.000,00 0,00 2.200.000,00 43.800.000,00 Penyelenggaraan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

100.000.000,00 0,00 74.350.000,00 25.650.000,00 Penyelenggaraan Sosialisasi Produk-Produk Aturan Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

90.000.000,00 0,00 79.725.000,00 10.275.000,00 Penyelenggaraan Seleksi Calon Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

375.000.000,00 0,00 369.950.000,00 5.050.000,00 Pelatihan Diklat Mahir PTK PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24

467.500.000,00 0,00 464.050.000,00 3.450.000,00 Pelatihan Diklat Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

572.000.000,00 0,00 566.950.000,00 5.050.000,00 Pelatihan Diklat Lanjutan PTK PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 26

192.500.000,00 0,00 190.950.000,00 1.550.000,00 Pelatihan Pendidik PAUD Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 27

221.760.000,00 0,00 220.260.000,00 1.500.000,00 Peningkatan Kompetensi MGMP SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 28

450.000.000,00 0,00 447.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan Kompetensi MGMP OR dan Agama 1.01 . 1.01.01 . 20 . 29

Halaman 2 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 3: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

385.000.000,00 0,00 305.950.000,00 79.050.000,00 Mentoring Penanganan Penyimpang Perilaku 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31

350.000.000,00 0,00 340.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran 1.01 . 1.01.01 . 20 . 32

350.000.000,00 0,00 340.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 20 . 33

56.718.616.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 13.384.488.500,00 20.344.651.600,00 22.989.475.900,00 1.01 . 1.01.01 . 22

112.200.000,00 0,00 101.675.000,00 10.525.000,00 Lomba Gugus SD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

75.000.000,00 0,00 68.125.000,00 6.875.000,00 Lomba Lingkungan Sekolah di SD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

350.000.000,00 0,00 100.950.000,00 249.050.000,00 Penyelenggaraan US/UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 03

200.000.000,00 0,00 188.600.000,00 11.400.000,00 Pengembangan Manajemen SD dan SMP Potensial 1.01 . 1.01.01 . 22 . 04

330.000.000,00 0,00 256.025.000,00 73.975.000,00 Pengelolaan BOS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

409.232.000,00 0,00 317.102.000,00 92.130.000,00 Penerimaan Siswa Didik Baru Online 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

47.808.154.000,00 11.952.038.500,00 16.732.853.900,00 19.123.261.600,00 BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri dan MA Negeri

1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

1.360.000.000,00 1.345.750.000,00 7.050.000,00 7.200.000,00 Pengadaan Perangkat Komputer 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

110.000.000,00 0,00 48.300.000,00 61.700.000,00 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

60.000.000,00 0,00 55.550.000,00 4.450.000,00 Penyelenggaraan Lomba CALISTUNG (Membaca, Menulis dan Berhitung) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

60.000.000,00 0,00 57.400.000,00 2.600.000,00 Penyelenggaraan Pekan Kreativitas SD (Cipta Puisi, Melukis, dan Membatik) Tingkat Kota

dan Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

60.000.000,00 0,00 55.500.000,00 4.500.000,00 Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17

85.000.000,00 0,00 80.000.000,00 5.000.000,00 Penyelenggaraan OSN SD dan IMSO SD TIngkat Kota, Provinsi dan Nasional 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18

80.000.000,00 0,00 62.250.000,00 17.750.000,00 Lomba Siswa Berprestasi SD, SMP, SMA/K Tingkat Kota 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19

95.000.000,00 0,00 87.825.000,00 7.175.000,00 Olimpiade Sains Nasional SMP Tingkat Kota dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 20

250.000.000,00 0,00 216.250.000,00 33.750.000,00 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD TK Kota, Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 22 . 21

250.000.000,00 0,00 224.600.000,00 25.400.000,00 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SMP TK Kota, Provinsi

dan Nasional 1.01 . 1.01.01 . 22 . 22

60.000.000,00 0,00 58.675.000,00 1.325.000,00 Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

60.000.000,00 0,00 49.200.000,00 10.800.000,00 Lomba Tata Upacara Bendera SD (LTUB) Tingkat Kota Bogor 1.01 . 1.01.01 . 22 . 24

75.000.000,00 0,00 62.850.000,00 12.150.000,00 Lomba Tata Kelola BOS APBN SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

165.000.000,00 0,00 143.100.000,00 21.900.000,00 Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

432.000.000,00 0,00 408.700.000,00 23.300.000,00 Lomba Kompetensi Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 27

432.000.000,00 0,00 414.340.000,00 17.660.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 28

227.530.000,00 0,00 208.655.000,00 18.875.000,00 Olimpiade Sains Nasional SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 29

264.000.000,00 0,00 264.000.000,00 0,00 Penghargaan Bagi Siswa dan PTK Berprestasi Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 30

275.000.000,00 0,00 257.000.000,00 18.000.000,00 Gelar Aksi Karakter Siswa (GALAKSI) SMA 1.01 . 1.01.01 . 22 . 31

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penghargaan Bagi Satuan Pendidikan Berprestasi Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 32

200.000.000,00 0,00 189.800.000,00 10.200.000,00 Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 34

247.500.000,00 0,00 245.550.000,00 1.950.000,00 EPITECH Dalam Rangka Menjalin Kemitraan DUDI dan SUSI 1.01 . 1.01.01 . 22 . 35

320.000.000,00 0,00 316.900.000,00 3.100.000,00 Latihan Dasar Kepemimpinan SMP, SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 36

100.000.000,00 0,00 85.700.000,00 14.300.000,00 Pembinaan UKSM 1.01 . 1.01.01 . 22 . 37

100.000.000,00 0,00 95.000.000,00 5.000.000,00 Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) SMP, SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 38

175.000.000,00 0,00 167.050.000,00 7.950.000,00 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni SIswa Nasionla (FLS2N) SD, SMP, SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 40

Halaman 3 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 4: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 23.200.000,00 76.800.000,00 Pembuatan Profil Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 41

300.000.000,00 0,00 113.750.000,00 186.250.000,00 DAPODIK PNFI 1.01 . 1.01.01 . 22 . 42

200.000.000,00 0,00 114.725.000,00 85.275.000,00 Pendataan DAPODIKMEN 1.01 . 1.01.01 . 22 . 43

200.000.000,00 0,00 117.050.000,00 82.950.000,00 Pendataan DAPODIKDAS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 44

90.000.000,00 86.700.000,00 0,00 3.300.000,00 Pengadaan Sarana SKB 1.01 . 1.01.01 . 22 . 45

1.000.000.000,00 0,00 993.175.000,00 6.825.000,00 Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN 1.01 . 1.01.01 . 22 . 46

187.716.090.900,00 Kesehatan 52.646.759.479,00 6.089.618.800,00 128.979.712.621,00 1.02

121.246.091.000,00 DINAS KESEHATAN 9.871.026.779,00 5.528.028.800,00 105.847.035.421,00 1.02 . 1.02.01

2.520.000.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat 709.903.500,00 290.855.000,00 1.519.241.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16

1.620.000.000,00 679.903.500,00 804.321.500,00 135.775.000,00 Pelayanan Kesehatan Khusus 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

900.000.000,00 30.000.000,00 714.920.000,00 155.080.000,00 Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

5.080.000.000,00 Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 137.125.000,00 4.942.875.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

300.000.000,00 0,00 219.850.000,00 80.150.000,00 Pengendalian Obat dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

4.780.000.000,00 0,00 4.723.025.000,00 56.975.000,00 Pengadaan Obat-obatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

4.575.000.000,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.355.883.800,00 2.219.116.200,00 1.02 . 1.02.01 . 19

600.000.000,00 0,00 498.575.000,00 101.425.000,00 Peningkatan Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

725.000.000,00 0,00 574.025.000,00 150.975.000,00 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

1.120.000.000,00 0,00 1.064.950.000,00 55.050.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

2.130.000.000,00 0,00 81.566.200,00 2.048.433.800,00 Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

2.475.000.000,00 Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 355.875.000,00 2.119.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

2.475.000.000,00 0,00 2.119.125.000,00 355.875.000,00 Peningkatan Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

1.880.000.000,00 Pengembangan Lingkungan Sehat 889.440.000,00 136.250.000,00 854.310.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

800.000.000,00 790.115.000,00 685.000,00 9.200.000,00 Pembangunan IPAL Limbah B3 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

1.080.000.000,00 99.325.000,00 853.625.000,00 127.050.000,00 Peningkatan Kesehatan lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08

4.836.675.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 289.050.000,00 852.790.000,00 3.694.835.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

1.200.000.000,00 0,00 785.650.000,00 414.350.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

1.136.675.000,00 0,00 880.035.000,00 256.640.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

2.500.000.000,00 289.050.000,00 2.029.150.000,00 181.800.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

1.100.000.000,00 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 58.000.000,00 251.725.000,00 790.275.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

500.000.000,00 0,00 386.275.000,00 113.725.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

250.000.000,00 58.000.000,00 171.000.000,00 21.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

350.000.000,00 0,00 233.000.000,00 117.000.000,00 Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

89.142.816.000,00 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.856.638.279,00 272.400.000,00 87.013.777.721,00 1.02 . 1.02.01 . 24

20.000.000.000,00 0,00 19.946.650.000,00 53.350.000,00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11

39.600.000.000,00 1.856.638.279,00 37.596.861.721,00 146.500.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN 1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

Halaman 4 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

