prgn do gÁs natural marÇo 2013analysis of natural gas by gas chromatography ou a norma nbr 14903 -...

35
PRGN DO GÁS NATURAL MARÇO - 2013 Página 1 de 35 A Resolução ANP nº 40, de 14 de dezembro de 2009, retificada em 18 de dezembro de 2009, estabelece os critérios para fixação do preço de referência do gás natural (PRGN) produzido nos campos objeto de concessão pela ANP, a ser adotado para fins de cálculo das participações governamentais, de que trata a Seção VI, do Capítulo V, da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, nas hipóteses previstas no §4º do art. 8º do Decreto nº 2.705, de 03 de agosto de 1998. A metodologia de cálculo do PRGN, para cada campo produtor, utiliza como referência a média mensal das cotações internacionais diárias dos preços de quatro frações possíveis de serem extraídas do gás natural (vide Tabela 1). O PRGN, em Reais por metro cúbico, é obtido através do somatório dos produtos das frações volumétricas do gás natural que, após seu processamento, podem ser obtidas (condensado de gás natural, gás liquefeito de petróleo e gás processado), pelos correspondentes preços. A conversão para a moeda nacional é feita pela média mensal das taxas de câmbio diárias de compra do Dólar norte-americano, segundo o Banco Central do Brasil. A fórmula de cálculo do PRGN, em R$/m 3 , para cada campo é dada por: GP GP GLP GLP CGN CGN P V P V P V PRGN em que: V CGN : corresponde à fração volumétrica do gás natural que, após seu processamento, pode ser obtida como condensado de gás natural, conforme a equação: 5 5 V 0,01 - V = V CGN C C (em fração) em que: 5 V C : é a fração volumétrica dos componentes com cinco ou mais átomos de carbono, obtida pela análise composicional do gás natural e 0,01: fração de hidrocarbonetos com 5 (cinco) ou mais átomos de carbono incorporada na corrente de gás liquefeito de petróleo (GLP), cujo valor é arbitrado com base em processos eficientes de separação das frações. V GLP : corresponde à fração volumétrica do gás natural que, após o seu processamento, pode ser obtida como gás liquefeito de petróleo (GLP), conforme a seguinte equação: 5 4 3 3 C C C C GLP V 0,01 + V + V 0,02 - V = V (em fração) em que:

Upload: others

Post on 27-Apr-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PRGN DO GÁS NATURAL MARÇO 2013Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase

PRGN DO GÁS NATURAL – MARÇO - 2013

Página 1 de 35

A Resolução ANP nº 40, de 14 de dezembro de 2009, retificada em 18 de dezembro de

2009, estabelece os critérios para fixação do preço de referência do gás natural (PRGN)

produzido nos campos objeto de concessão pela ANP, a ser adotado para fins de cálculo das

participações governamentais, de que trata a Seção VI, do Capítulo V, da Lei nº 9.478, de 06 de

agosto de 1997, nas hipóteses previstas no §4º do art. 8º do Decreto nº 2.705, de 03 de agosto de

1998.

A metodologia de cálculo do PRGN, para cada campo produtor, utiliza como referência

a média mensal das cotações internacionais diárias dos preços de quatro frações possíveis de

serem extraídas do gás natural (vide Tabela 1).

O PRGN, em Reais por metro cúbico, é obtido através do somatório dos produtos das

frações volumétricas do gás natural que, após seu processamento, podem ser obtidas

(condensado de gás natural, gás liquefeito de petróleo e gás processado), pelos correspondentes

preços. A conversão para a moeda nacional é feita pela média mensal das taxas de câmbio

diárias de compra do Dólar norte-americano, segundo o Banco Central do Brasil.

A fórmula de cálculo do PRGN, em R$/m3, para cada campo é dada por:

GPGPGLPGLPCGNCGN PVPVPVPRGN

em que:

VCGN: corresponde à fração volumétrica do gás natural que, após seu processamento, pode

ser obtida como condensado de gás natural, conforme a equação:

55

V 0,01 -V = VCGN CC (em fração)

em que:

5

VC

: é a fração volumétrica dos componentes com cinco ou mais átomos de carbono, obtida

pela análise composicional do gás natural e

0,01: fração de hidrocarbonetos com 5 (cinco) ou mais átomos de carbono incorporada na

corrente de gás liquefeito de petróleo (GLP), cujo valor é arbitrado com base em processos

eficientes de separação das frações.

VGLP: corresponde à fração volumétrica do gás natural que, após o seu processamento, pode ser

obtida como gás liquefeito de petróleo (GLP), conforme a seguinte equação:

5433 CCCCGLP V0,01+V+V0,02-V=V (em fração)

em que:

Page 2: PRGN DO GÁS NATURAL MARÇO 2013Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase

PRGN DO GÁS NATURAL – MARÇO - 2013

Página 2 de 35

3CV : é a fração volumétrica do componente com três átomos de carbono, obtida pela análise

composicional do gás natural;

0,02: é a fração arbitrada de hidrocarbonetos com três átomos de carbono incorporada na

corrente de gás processado;

4CV : é a fração volumétrica dos componentes com quatro átomos de carbono, obtida pela

análise composicional do gás natural;

0,01: fração de hidrocarbonetos com 5 (cinco) ou mais átomos de carbono incorporada na

corrente de gás liquefeito de petróleo (GLP), cujo valor é arbitrado com base em processos

eficientes de separação das frações;

5C

V : é a fração volumétrica dos componentes com cinco ou mais átomos de carbono, obtida

pela análise composicional do gás natural.

VGP: corresponde à fração volumétrica do gás natural que, após o seu processamento, pode ser

obtida como gás processado, conforme a equação:

GLPCGNGP V-V-1 =V

PCGN: corresponde ao preço do condensado de gás natural, conforme a seguinte equação:

.TCd.0,0037854

1.$ =P

.C5

C5ref

CGNCGN o

líq

o

gás

ref

CGN$ : média mensal calculada a partir dos valores close cotados diariamente pelo PLATT'S,

referentes ao preço CIF da Natural Gasoline LDH, em dólares americano por galão; o

gásC5

:média das densidades do n-pentano e iso-pentano extrapolada para a condição padrão de

medição, em quilogramas por metro cúbico de gás, cujo valor adotado é 2,99 kg/m³ gás; o

líq.C5

: média das densidades do n-pentano e iso-pentano na condição padrão de medição, em

quilogramas por metro cúbico de líquido, cujo valor adotado é 630,00 kg/m³ líq.;

TCd: média mensal da taxa de câmbio diária de compra do dólar americano divulgada pelo

sistema de informações do Banco Central - SISBACEN (PTAX-800), em reais por dólar

americano;

0,0037854: fator de conversão de galão para metro cúbico.

PGLP: corresponde ao preço do gás liquefeito de petróleo, conforme a seguinte equação:

.TCd.0,0037854

1.

2

$$ =P

.GLP

GLPref

C4

ref

C3GLP o

líq

o

gás

Page 3: PRGN DO GÁS NATURAL MARÇO 2013Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase

PRGN DO GÁS NATURAL – MARÇO - 2013

Página 3 de 35

ref

C3$:é a média mensal calculada a partir dos valores close cotados diariamente pelo PLATT'S,

referentes ao preço CIF do Propane LDH Mt Belv Pipe, em dólares americano por galão;

ref

C4$: é a média mensal calculada a partir dos valores close cotados diariamente pelo PLATT'S,

referentes ao preço CIF do Butane LDH Mt Belv, em dólares americano por galão;

o

gásGLP: densidade do gás liquefeito de petróleo na condição padrão de medição, em

quilogramas por metro cúbico de gás.

o

líq.GLP: densidade do gás liquefeito de petróleo extrapolada para a condição padrão de

medição, em quilogramas por metro cúbico de líquido.

TCd: média mensal da taxa de câmbio diária de compra do dólar americano divulgada pelo

sistema de informações do Banco Central - SISBACEN (PTAX-800), em reais por dólar

americano;

0,0037854: fator de conversão de galão para metro cúbico.

GPP - corresponde ao preço do gás processado, conforme a seguinte equação:

.TCd39.355,92

PCS.0373,0$ =P GPref

GPGP (em R$/m3)

em que:

ref

GP$média mensal calculada a partir dos valores close cotados diariamente pelo PLATT'S,

referentes ao preço CIF do Henry Hub FDT com, em dólares americano por milhão de BTU;

GPPCS: poder calorífico superior do gás processado, em quiloJoules por metro cúbico, obtido

segundo a metodologia apresentada no § 2º do art. 3º;

TCd :média mensal da taxa de câmbio diária de compra do dólar americano divulgada pelo

sistema de informações do Banco Central - SISBACEN (PTAX-800), em reais por dólar

americano;

0,0373: fator de conversão de milhão de BTU para metro cúbico, inerente ao gás processado de

referência;

39.355,92: poder calorífico superior do gás processado de referência, em quiloJoules por metro

cúbico.

A densidade do gás liquefeito de petróleo na condição padrão de medição, em quilogramas por

metro cúbico de gás, é calculada conforme a seguinte equação:

Page 4: PRGN DO GÁS NATURAL MARÇO 2013Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase

PRGN DO GÁS NATURAL – MARÇO - 2013

Página 4 de 35

07215,0

V

V01,005812.0

V

V04410,0

V

V02,0V

02406,0

1

GLP

C

GLP

C

GLP

CCo

gásGLP5433

3CV fração volumétrica do componente com 3 (três) átomos de carbono, obtida pela análise

composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test Method for

Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural -

Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

4CV fração volumétrica dos componentes com 4 (quatro) átomos de carbono, obtida pela

análise composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test

Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás

Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

5C

V fração volumétrica dos componentes com 5 (cinco) ou mais átomos de carbono, obtida

pela análise composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test

Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás

Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

GLPV :fração volumétrica do gás natural que, após o seu processamento, pode ser obtida

como gás liquefeito de petróleo (GLP), calculada de acordo com o § 2º do art. 2º;

0,02406: volume molar de um gás ideal na condição padrão de medição, em metro cúbico

por mol;

0,04410: massa molar do propano, em quilograma por mol;

0,05812: massa molar dos butanos, em quilograma por mol;

0,07215: massa molar dos pentanos, em quilograma por mol;

0,01: fração de hidrocarbonetos com 5 (cinco) ou mais átomos de carbono incorporada na

corrente de gás liquefeito de petróleo (GLP), cujo valor é arbitrado com base em processos

eficientes de separação das frações; e

0,02: fração de hidrocarbonetos com 3 (três) átomos de carbono incorporada na corrente de

gás processado (GP), cujo valor é arbitrado com base em processos eficientes de separação

das frações.

A densidade do gás liquefeito de petróleo na condição padrão de medição, em

quilogramas por metro cúbico de líquido, é calculada conforme a seguinte equação:

Page 5: PRGN DO GÁS NATURAL MARÇO 2013Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase

PRGN DO GÁS NATURAL – MARÇO - 2013

Página 5 de 35

62801,0

57850802,0

5433

liqGLP

GLP

C

GLP

C

GLP

CCo

V

V

V

V

V

VV

3CV fração volumétrica do componente com 3 (três) átomos de carbono, obtida pela análise

composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test Method for

Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural -

Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

4CV fração volumétrica dos componentes com 4 (quatro) átomos de carbono, obtida pela

análise composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test

Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás

Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

5C

V fração volumétrica dos componentes com 5 (cinco) ou mais átomos de carbono, obtida

pela análise composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test

Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás

Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

GLPV:

fração volumétrica do gás natural que, após o seu processamento, pode ser obtida

como gás liquefeito de petróleo (GLP), calculada de acordo com o § 2º do art. 2º;

508,0: densidade do propano extrapolada para a condição padrão de medição, em

quilogramas por metro cúbico de líquido;

578,0: densidade do butano extrapolada para a condição padrão de medição, em quilogramas

por metro cúbico de líquido;

628,0: densidade do pentano na condição padrão de medição, em quilogramas por metro

cúbico de líquido;

0,01: fração de hidrocarbonetos com 5 (cinco) ou mais átomos de carbono incorporada na

corrente de gás liquefeito de petróleo (GLP), cujo valor é arbitrado com base em processos

eficientes de separação das frações;

0,02: fração de hidrocarbonetos com 3 (três) átomos de carbono incorporada na corrente de

gás processado (GP), cujo valor é arbitrado com base em processos eficientes de separação

das frações.

1868,4436.22V

V02,0780.15

V

V006.9

V

VPCS

GP

C

GP

C

GP

C

GP321

Page 6: PRGN DO GÁS NATURAL MARÇO 2013Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase

PRGN DO GÁS NATURAL – MARÇO - 2013

Página 6 de 35

1CV fração volumétrica do componente com 1 (um) átomo de carbono, obtida pela análise

composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test Method for

Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural -

Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

2CV fração volumétrica do componente com 2 (dois) átomos de carbono, obtida pela análise

composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test Method for

Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural -

Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

3CV fração volumétrica do componente com 3 (três) átomos de carbono, obtida pela análise

composicional do gás natural segundo a norma ASTM D1945 - Standard Test Method for

Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural -

Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase Gasosa;

GPV : fração volumétrica do gás natural que, após o seu processamento, pode ser obtida

como gás processado (GP), calculada de acordo com o § 3º do art. 2º;

9.006: poder calorífico superior do metano, em quiloJoules por metro cúbico;

15.780: poder calorífico superior do etano, em quiloJoules por metro cúbico;

22.436: poder calorífico superior do propano, em quiloJoules por metro cúbico; e

4,1868: fator de conversão de quilocaloria para quiloJoule.

Fração Leve Fração Média Fração Pesada

Henry Hub Propane Natural Gasoline

Butane

O cálculo do PRGN subdivide-se em 4 (quatro) etapas:

1. Análise da Cromatografia (congregando as frações leves, médias e pesadas do gás de

cada campo);

2. Cálculo do Volume de Cada Fração do Gás (conforme indicado nessa metodologia);

3. Cálculo dos Preços de Cada Fração do Gás (utilizando as cotações mensais dos

derivados, conforme tabela I, obtidas junto ao Platt´s e Taxa de Câmbio, segundo o

Banco Central do Brasil); e

4. Cálculo dos Preços por Campo (calculados segundo a fórmula do PRGN para os

campos que enviaram a cromatografia e determinado conforme artigo 7º da Resolução

40/2009, para os que não enviaram a cromatografia).

Page 7: PRGN DO GÁS NATURAL MARÇO 2013Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase

PRGN DO GÁS NATURAL – MARÇO - 2013

Página 7 de 35

Abaixo, a cromatografia dos campos/blocos, por fração componente do gás natural:

Campos VC1 VC2 VC3 VC4 VC5+

Abalone 0,80443 0,09994 0,04209 0,02079 0,02182

Acajá-Burizinho 0,95580 0,01100 0,00700 0,00530 0,00560

Água Grande 0,85302 0,09194 0,01443 0,00811 0,01284

Aguilhada 0,75248 0,02104 0,04798 0,04698 0,01302

Agulha 0,79200 0,11700 0,03200 0,00800 0,01700

Albacora 0,73783 0,12594 0,07928 0,03283 0,01741

Albacora Leste 0,85010 0,04920 0,02820 0,01460 0,01070

Alto do Rodrigues 0,79243 0,00034 0,00000 0,00004 0,00024

Anambé 0,75139 0,12083 0,05836 0,02806 0,01973

Anequim 0,79330 0,10200 0,06010 0,02380 0,00760

Angelim 0,69320 0,10280 0,07643 0,05470 0,04240

Apraiús 0,76134 0,09105 0,07203 0,04060 0,01786

Arabaiana 0,81040 0,09980 0,04280 0,02230 0,01520

Araçari 0,63920 0,05720 0,06620 0,09824 0,06978

Araçás 0,73341 0,12452 0,06179 0,03586 0,01960

Aracuã 0,81860 0,06310 0,03220 0,01650 0,00760

Aratu 0,92384 0,04389 0,01024 0,00643 0,00520

Aratum 0,67964 0,05312 0,07338 0,10374 0,04983

Argonauta 0,95671 0,01680 0,00431 0,00197 0,00253

Aruari 0,41600 0,18980 0,16230 0,10660 0,05530

Asa Branca 0,71639 0,09473 0,07941 0,06669 0,03236

Atalaia Sul 0,84255 0,04865 0,01660 0,01040 0,01345

Atum 0,81559 0,05169 0,06215 0,03234 0,02287

Badejo 0,76440 0,12140 0,06310 0,02570 0,01300

Bagre 0,79890 0,09590 0,05490 0,02290 0,01290

Baixa do Juazeiro 0,95527 0,02419 0,00016 0,00022 0,00113

Baleia Azul 0,75260 0,09450 0,05430 0,02870 0,01870

Baleia Franca 0,88130 0,04470 0,01470 0,01440 0,01990

Barra do Ipiranga 0,90733 0,03495 0,01678 0,00783 0,00674

Barracuda 0,73880 0,10520 0,08720 0,04010 0,01800

Baúna 0,71990 0,04980 0,10110 0,07410 0,04460

Benfica 0,63366 0,15982 0,08707 0,08503 0,02261

Bicudo 0,87230 0,05300 0,03500 0,01460 0,00720

Biguá 0,90220 0,03700 0,02790 0,01310 0,00790

Bijupirá 0,74690 0,12030 0,08060 0,02850 0,01070

Biquara 0,66845 0,10752 0,07982 0,04872 0,03100

Biriba 0,81590 0,10836 0,02704 0,01164 0,01014

Boa Esperança 0,71639 0,09473 0,07941 0,06669 0,03236

Boa Vista 0,63366 0,15982 0,08707 0,08503 0,02261

Bom Lugar 0,71830 0,11400 0,08560 0,06010 0,01920

Bonito 0,81070 0,09890 0,05030 0,02020 0,00820

Bonsucesso 0,64250 0,09070 0,13330 0,08310 0,01930

Brejinho (Potiguar) 0,89526 0,02458 0,01957 0,02008 0,01722

Brejinho (Recôncavo) 0,68960 0,05660 0,11320 0,07440 0,02610

Page 8: PRGN DO GÁS NATURAL MARÇO 2013Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase

PRGN DO GÁS NATURAL – MARÇO - 2013

Página 8 de 35

Brejo Grande 0,85370 0,07290 0,03320 0,01370 0,00630

Buracica 0,10850 0,05290 0,12740 0,10030 0,05350

Cação 0,79561 0,07263 0,06528 0,03588 0,01214

Cachalote 0,87480 0,06280 0,01490 0,00820 0,00570

Cachoeirinha 0,70368 0,10709 0,08341 0,06698 0,02954

Cacimbas 0,92060 0,03150 0,01190 0,00560 0,00500

Caioba 0,78932 0,09518 0,03661 0,01985 0,01515

Camarupim 0,86030 0,06100 0,02780 0,01360 0,01210

Camarupim Norte 0,86030 0,06100 0,02780 0,01360 0,01210

Camorim 0,80297 0,12486 0,01851 0,00882 0,00739

Campo Grande 0,85340 0,05410 0,03530 0,02120 0,01760

Canabrava 0,75920 0,03000 0,07460 0,04940 0,02540

Canapu 0,92120 0,04040 0,01450 0,00680 0,00570

Canário 0,82980 0,05740 0,03660 0,01340 0,00220

Cancã 0,96780 0,01740 0,00100 0,00070 0,00050

Candeias 0,82082 0,09380 0,03221 0,01603 0,01315

Cangoá 0,89950 0,02670 0,02120 0,01000 0,01190

Cantagalo 0,84430 0,08150 0,03080 0,01390 0,01530

Canto do Amaro 0,63366 0,15982 0,08707 0,08503 0,02261

Carapeba 0,66420 0,12590 0,10360 0,04910 0,03100

Carapitanga 0,87240 0,06370 0,03200 0,01760 0,00330

Caratinga 0,76460 0,08350 0,08030 0,04270 0,02010

Carmópolis 0,70105 0,09772 0,06256 0,03545 0,01279

Cassarongongo 0,94580 0,00690 0,00840 0,01400 0,01230

Castanhal 0,80190 0,00210 0,00020 0,00010 0,00050

Cexis 0,78407 0,10080 0,05382 0,02860 0,01978

Cherne 0,82010 0,08090 0,05150 0,02250 0,01180

Cidade de Entre Rios 0,76749 0,06744 0,05947 0,03917 0,02463

Cidade de São Miguel dos Campos 0,87233 0,06569 0,02024 0,00855 0,00940

Cioba 0,79200 0,11700 0,03200 0,00800 0,01700

Conceição 0,84935 0,08585 0,02700 0,01375 0,00993

Congro 0,80590 0,09330 0,04870 0,02260 0,01570

Coqueiro Seco 0,96980 0,01070 0,00160 0,00190 0,00380

Córrego Cedro Norte 0,94580 0,01300 0,01310 0,00700 0,00460

Córrego das Pedras 0,69960 0,09380 0,07120 0,03100 0,01010

Córrego Dourado 0,92000 0,02820 0,01380 0,01160 0,00780

Corvina 0,75310 0,13260 0,07050 0,02210 0,00780

Cupiúba 0,70140 0,11820 0,03630 0,01590 0,00790

Curimã 0,81559 0,05169 0,06215 0,03234 0,02287

Dentão 0,81310 0,10020 0,04250 0,02230 0,01280

Dom João 0,83130 0,08790 0,02160 0,01880 0,01490

Dom João Mar 0,80980 0,06590 0,03620 0,03300 0,02180

Dourado 0,80650 0,12210 0,01830 0,00770 0,00630

Enchova 0,86100 0,05530 0,03150 0,01640 0,02200

Enchova Oeste 0,86670 0,05430 0,03460 0,01390 0,00700

Espada 0,81559 0,05169 0,06215 0,03234 0,02287

Espadarte 0,63390 0,11810 0,10930 0,05950 0,06020

Page 9: PRGN DO GÁS NATURAL MARÇO 2013Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase

PRGN DO GÁS NATURAL – MARÇO - 2013

Página 9 de 35

Fazenda Alegre 0,97851 0,00536 0,00067 0,00033 0,00128

Fazenda Alto das Pedras 0,83600 0,08280 0,03450 0,01780 0,01550

Fazenda Alvorada 0,89070 0,07850 0,00050 0,00050 0,00430

Fazenda Azevedo 0,73970 0,11580 0,05260 0,02860 0,02820

Fazenda Bálsamo 0,72738 0,07408 0,07970 0,06016 0,03458

Fazenda Belém (Recôncavo) 0,79070 0,10350 0,03450 0,02060 0,02080

Fazenda Boa Esperança 0,65060 0,14012 0,08886 0,05624 0,02548

Fazenda Cedro 0,84582 0,06645 0,03715 0,02115 0,01704

Fazenda Cedro Norte 0,81240 0,08066 0,05028 0,02668 0,02046

Fazenda Imbé 0,70920 0,12430 0,08470 0,04300 0,01840

Fazenda Matinha 0,82220 0,08740 0,03090 0,01900 0,02310

Fazenda Onça 0,68118 0,10693 0,09814 0,05388 0,02518

Fazenda Panelas 0,74750 0,10710 0,05060 0,02480 0,01890

Fazenda Pau Brasil 0,76110 0,12810 0,05610 0,01640 0,02250

Fazenda Pocinho 0,86931 0,01385 0,00228 0,00138 0,01058

Fazenda Queimadas 0,90100 0,03567 0,02453 0,01440 0,00559

Fazenda Santa Luzia 0,90120 0,05100 0,02260 0,01140 0,00790

Fazenda Santa Rosa 0,80193 0,10417 0,04349 0,01674 0,01127

Fazenda São Jorge 0,91923 0,02729 0,01488 0,01332 0,00958

Fazenda São Rafael 0,85780 0,07160 0,03660 0,01800 0,01040

Frade 0,92988 0,04419 0,01699 0,00569 0,00192

Furado 0,87955 0,05836 0,01843 0,00776 0,00747

Galo de Campina 0,86750 0,03158 0,01920 0,01974 0,01673

Garoupa 0,74880 0,11360 0,07790 0,03280 0,01230

Garoupinha 0,76040 0,11590 0,07860 0,02700 0,00660

Gavião Real 0,91310 0,03744 0,00630 0,00201 0,00154

Golfinho 0,79600 0,07680 0,05360 0,03000 0,02530

Gomo 0,63430 0,00450 0,01200 0,02220 0,03850

Guanambi 0,73360 0,07180 0,10990 0,04170 0,01180

Guaricema 0,81726 0,10874 0,01534 0,01204 0,01022

Guriri 0,86350 0,06320 0,03670 0,01260 0,00600

Ilha de Bimbarra 0,82595 0,07140 0,03558 0,01633 0,00870

Ilha Pequena 0,66490 0,10560 0,09930 0,07280 0,03980

Inhambu 0,91100 0,00510 0,00540 0,00270 0,00180

Iraí 0,99728 0,00260 0,00010 0,00000 0,00000

Iraúna 0,70287 0,11020 0,06724 0,03711 0,03457

Itaparica 0,84020 0,01180 0,03010 0,05580 0,03200

Jacuípe 0,89853 0,05477 0,02057 0,01001 0,00665

Jandaia 0,83412 0,04522 0,03924 0,02064 0,01948

Janduí 0,89526 0,02458 0,01957 0,02008 0,01722

Japuaçu 0,84330 0,09010 0,02990 0,01180 0,00570

Jequiá 0,61450 0,15300 0,11450 0,06060 0,03110

Jiribatuba 0,85780 0,01250 0,05420 0,04670 0,00570

João de Barro 0,69020 0,12984 0,07730 0,04383 0,03605

Juazeiro 0,83100 0,08100 0,03900 0,02200 0,02000

Jubarte 0,91110 0,05170 0,01460 0,01030 0,00800

Jubarte pré-sal 0,65600 0,10510 0,06690 0,04250 0,07995

Page 10: PRGN DO GÁS NATURAL MARÇO 2013Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography ou a norma NBR 14903 - Gás Natural - Determinação da Composição Química por Cromatografia em Fase

PRGN DO GÁS NATURAL – MARÇO - 2013

Página 10 de 35

Juriti 0,62030 0,15860 0,10120 0,05540 0,02980

Lagoa Bonita 0,89940 0,04290 0,01210 0,01450 0,00960

Lagoa do Paulo 0,68970 0,11180 0,09440 0,04870 0,01830

Lagoa do Paulo Norte 0,67270 0,07740 0,12320 0,07720 0,02420

Lagoa do Paulo Sul 0,76070 0,07190 0,06920 0,03410 0,02640

Lagoa Pacas 0,95330 0,02070 0,00270 0,00140 0,00050

Lagoa Parda 0,87191 0,05644 0,02836 0,01464 0,01036

Lagoa Parda Norte 0,89030 0,03270 0,00360 0,00220 0,00240

Lagoa Parda Sul 0,87770 0,03780 0,01780 0,02490 0,02300

Lagoa Piabanha 0,87140 0,05340 0,02900 0,01380 0,00810

Lagoa Suruaca 0,78629 0,09068 0,06297 0,02634 0,00741

Lagosta 0,86660 0,06370 0,03060 0,01420 0,01650

Lamarão 0,86626 0,06862 0,01487 0,01200 0,01147

Leodório 0,71880 0,11370 0,08160 0,04060 0,02250

Leste de Poço Xavier 0,71639 0,09473 0,07941 0,06669 0,03236

Leste do Urucu 0,65640 0,11370 0,04490 0,01570 0,01200

Linguado 0,76100 0,12940 0,06740 0,02390 0,00750

Livramento 0,70368 0,10709 0,08341 0,06698 0,02954

Lorena 0,76997 0,09063 0,06356 0,04730 0,02343

Lula 0,72991 0,10564 0,06422 0,02825 0,00843

Macau 0,67964 0,05312 0,07338 0,10374 0,04983

Malhado 0,73170 0,14130 0,07300 0,03420 0,00620

Malombê 0,45950 0,10850 0,17520 0,12600 0,10840

Manati 0,88605 0,03742 0,00705 0,00372 0,00377

Mandacaru 0,76790 0,12862 0,04345 0,02050 0,01672

Mapele 0,85450 0,08970 0,02500 0,01000 0,01100

Marimbá 0,72320 0,13800 0,08400 0,02920 0,01170

Mariricu 0,84015 0,06285 0,04340 0,01975 0,01750

Mariricu Norte 0,87240 0,05840 0,02100 0,00740 0,00490

Mariricu Oeste 0,87240 0,05840 0,02100 0,00740 0,00490

Marlim 0,87020 0,05930 0,03240 0,01890 0,01490

Marlim Leste 0,70680 0,12610 0,08600 0,03490 0,02480

Marlim Sul 0,87926 0,04049 0,02957 0,01935 0,01647

Massapê 0,83060 0,08650 0,03830 0,01805 0,00945

Massuí 0,77742 0,10756 0,05777 0,03078 0,01298

Mata de São João 0,86310 0,05260 0,02240 0,01140 0,00830

Mato Grosso 0,86510 0,01530 0,01220 0,01240 0,00850

Merluza 0,86660 0,06370 0,03060 0,01420 0,01650

Mexilhão 0,89260 0,04030 0,01710 0,01260 0,03050

