mezza maratona internazionale dei tre … · mezza maratona internazionale dei tre pontili - mezza...

16
MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DEI TRE PONTILI - Mezza Maratona domenica 21 settembre 2014 pos pett nome team naz pos cat t.gara t.reale media 1 756 SAMUEL NDIRITU KARIUKI INDIVIDUALE 01:03:37 KEN -- M-under50 01:03:35.75 03:00 2 757 FRANCIS WAITHAKA KAMIRI INDIVIDUALE 01:03:54 KEN -- M-under50 01:03:58.15 03:01 3 202 SIMUKEKA JEAN BAPTISTE RUNNING CLUB FUTURA 01:04:34 RWA -- M-under50 01:04:32.65 03:03 4 201 KIBOR WILLIAM G.P. PARCO ALPI APUANE 01:06:24 KEN -- M-under50 01:06:28.65 03:09 5 203 RUGUT MATHEW KIPROTICH ATL. VIRTUS CR LUCCA 01:06:56 KEN -- M-under50 01:06:54.30 03:10 6 204 CARLETTI GABRIELE ATHLETIC TERNI 01:08:16 ITA -- M-under50 01:08:27.15 03:14 7 4 JEPKURGAT HELLEN RUNNING CLUB FUTURA 01:15:18 KEN -- F-under45 01:15:24.25 03:34 8 200 DEL NISTA DANIELE G.P. PARCO ALPI APUANE 01:15:32 ITA -- M-under50 01:15:30.35 03:34 9 625 RIVI ENRICO ASS.POL.ATL.SCANDIANO 01:16:04 ITA -- M-under50 01:16:02.50 03:36 10 1 MARAOUI FATNA C.S. ESERCITO 01:16:41 ITA -- F-under45 01:17:56.25 03:41 11 505 MAUGLIANI DAVIDE ATLETICA VICOVARO 01:17:23 ITA -- M-under50 01:17:21.85 03:40 12 737 MANFREDINI TOMMASO ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 01:17:43 ITA 1 M-under50 01:17:41.15 03:40 13 331 DELLA BONA ANDREA ATLETICA MASSA CARRARA 01:17:48 ITA 2 M-under50 01:17:44.45 03:41 14 714 DA PRATO MICHELE A. ATL. CAMAIORE 01:17:54 ITA 3 M-under50 01:17:51.40 03:41 15 463 MARTINI MARCO POD.OSPEDALIERI PISA 01:17:58 ITA 4 M-under50 01:17:56.25 03:41 16 105 MORLINI ISABELLA REGGIO EVENT'S 01:18:28 ITA -- F-under45 01:18:26.40 03:43 17 738 DONATI ALESSANDRO ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 01:19:22 ITA 5 M-under50 01:19:19.30 03:45 18 1052 BRECCIA GASTONE MARATHON CREMONA 01:19:48 ITA 1 M 51-60 01:19:44.80 03:46 19 617 BASILE SALVATORE ATLETICA FUTURA A.S.D. 01:20:11 ITA 6 M-under50 01:20:08.70 03:47 20 558 BRACCIALINI MATTEO GRUPPO PODISTICO ROSSINI 01:20:26 ITA 7 M-under50 01:20:21.10 03:48 21 284 ANTINARELLA CARLO POD.OSPEDALIERI PISA 01:20:52 ITA 8 M-under50 01:20:48.70 03:49 22 716 CUPPARI MICHAEL A.S.D. MONTEMURLO MEUCCI TAMARE 01:21:23 ITA 9 M-under50 01:21:20.80 03:51 23 715 BENDONI MARIO A.S.D. MONTEMURLO MEUCCI TAMARE 01:21:29 ITA 10 M-under50 01:21:27.35 03:51 24 3 CHEBET EUNICE ATLETICA FUTURA A.S.D. 01:21:47 KEN -- F-under45 01:21:52.75 03:52 25 372 RISTORI ALESSANDRO ASD LUCCA MARATHON 01:21:49 ITA 11 M-under50 01:21:47.70 03:52 26 414 FAZIO TOMMASO G.S. ATLETICA DOLIANOVA 01:21:56 ITA 12 M-under50 01:21:53.40 03:52 27 451 GALETTI GIANLUCA POL. LIB. CERNUSCHESE 01:22:10 ITA 13 M-under50 01:22:04.95 03:53 28 691 BERNARDINI MARCELLO ATL.AMATORI RIONE MARIGNANA 01:22:27 ITA 14 M-under50 01:22:24.90 03:54 29 526 PENNACCHI DANIELE ASD AVIS STIAVA 01:22:41 ITA 15 M-under50 01:22:37.85 03:55 30 688 MARSILI MICHELE INDIVIDUALE 01:22:41 ITA 16 M-under50 01:22:31.45 03:54 31 577 BETTARELLI STEFANO INDIVIDUALE 01:22:47 ITA 17 M-under50 01:22:39.30 03:55 32 1213 DIAMANTI GIUSEPPE ATL.UISP MARINA DI CARRARA 01:22:59 ITA 1 M-over60 01:23:04.50 03:56 33 427 BERNINI LORENZO U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 01:23:33 ITA 18 M-under50 01:23:27.85 03:57 34 516 PELLETTI MATTEO ASD AVIS STIAVA 01:23:39 ITA 19 M-under50 01:23:33.50 03:57 35 422 CAPPELLI MARIO MARATHON CREMONA 01:23:47 ITA 20 M-under50 01:23:44.15 03:58 36 639 DEGIORGIS CRISTIANO G. P. DILETT. TAPPOROSSO 01:23:54 ITA 21 M-under50 01:23:49.50 03:58 37 758 BIANCHI FEDERICO IN THE BOX 01:24:00 ITA 22 M-under50 01:23:51.20 03:58 38 238 TANZINI RICCARDO POL. RINASCITA MONTEVARCHI 01:24:08 ITA 23 M-under50 01:24:03.90 03:59 39 657 CONSERVA GIUSEPPE STRACARRARA 01:24:10 ITA 24 M-under50 01:24:07.55 03:59 40 730 SALOTTI FABIO G.S. LAMMARI 01:24:11 ITA 25 M-under50 01:24:04.85 03:59 41 729 GESI ANDREA TEAM CELLFOOD 01:24:11 ITA 26 M-under50 01:24:04.25 03:59 42 405 CORSINI PAOLO EMILIO ATL. VERBANO 01:24:27 ITA 27 M-under50 01:24:24.00 04:00 43 686 SANTUCCI ANDREA VERSILIA SPORT 01:24:28 ITA 28 M-under50 01:24:24.80 04:00 44 84 GABRIELE ANNALISA A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 01:24:42 ITA -- F-under45 01:24:40.15 04:00 45 486 ALLORI JURI G.S.IL FIORINO 01:25:03 ITA 29 M-under50 01:25:00.50 04:01 46 285 SIMILI FEDERICO POD.OSPEDALIERI PISA 01:25:26 ITA 30 M-under50 01:24:56.20 04:01 47 2 NYIRANSABIMANA ANGELINE U.S. QUERCIA ROVERETO 01:25:35 RWA 1 F-under45 01:25:33.40 04:03 48 1095 MUSETTI MORENO STRACARRARA 01:25:38 ITA 2 M 51-60 01:25:34.70 04:03 49 726 GIANNINI DIEGO ATL.PIETRASANTA VERSILIA 01:25:49 ITA 31 M-under50 01:25:25.70 04:02 50 746 BARONI JACOPO ASD AVIS STIAVA 01:26:05 ITA 32 M-under50 01:26:01.70 04:04 51 1057 CHINOSI LUIGI G.P. CASALESE 01:26:07 ITA 3 M 51-60 01:26:05.85 04:04 52 412 PRUNETI ADAMO GS ATL. SIGNA 01:26:18 ITA 33 M-under50 01:26:14.25 04:05 53 532 DE PASQUALE DANIELE ASD AVIS STIAVA 01:26:30 ITA 34 M-under50 01:26:26.10 04:05 Pagina 1 di 16 MySDAM Official Timer - Toscana Timing Elaborazione dati e Cronometraggio a cura di Classifiche, diplomi e iscrizioni su http://mysdam.net

Upload: vocong

Post on 19-Sep-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DEI TRE … · MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DEI TRE PONTILI - Mezza Maratona domenica 21 settembre 2014 pos pett nome team nazcat pos t.gara t.reale

MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DEI TRE PONTILI - Mezza Maratonadomenica 21 settembre 2014pos pett nome team naz poscat t.gara t.reale media

1 756 SAMUEL NDIRITU KARIUKI INDIVIDUALE 01:03:37KEN --M-under50 01:03:35.75 03:00

2 757 FRANCIS WAITHAKA KAMIRI INDIVIDUALE 01:03:54KEN --M-under50 01:03:58.15 03:01

3 202 SIMUKEKA JEAN BAPTISTE RUNNING CLUB FUTURA 01:04:34RWA --M-under50 01:04:32.65 03:03

4 201 KIBOR WILLIAM G.P. PARCO ALPI APUANE 01:06:24KEN --M-under50 01:06:28.65 03:09

5 203 RUGUT MATHEW KIPROTICH ATL. VIRTUS CR LUCCA 01:06:56KEN --M-under50 01:06:54.30 03:10

6 204 CARLETTI GABRIELE ATHLETIC TERNI 01:08:16ITA --M-under50 01:08:27.15 03:14

7 4 JEPKURGAT HELLEN RUNNING CLUB FUTURA 01:15:18KEN --F-under45 01:15:24.25 03:34

8 200 DEL NISTA DANIELE G.P. PARCO ALPI APUANE 01:15:32ITA --M-under50 01:15:30.35 03:34

9 625 RIVI ENRICO ASS.POL.ATL.SCANDIANO 01:16:04ITA --M-under50 01:16:02.50 03:36

10 1 MARAOUI FATNA C.S. ESERCITO 01:16:41ITA --F-under45 01:17:56.25 03:41

11 505 MAUGLIANI DAVIDE ATLETICA VICOVARO 01:17:23ITA --M-under50 01:17:21.85 03:40

12 737 MANFREDINI TOMMASO ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 01:17:43ITA 1M-under50 01:17:41.15 03:40

13 331 DELLA BONA ANDREA ATLETICA MASSA CARRARA 01:17:48ITA 2M-under50 01:17:44.45 03:41

14 714 DA PRATO MICHELE A. ATL. CAMAIORE 01:17:54ITA 3M-under50 01:17:51.40 03:41

15 463 MARTINI MARCO POD.OSPEDALIERI PISA 01:17:58ITA 4M-under50 01:17:56.25 03:41

16 105 MORLINI ISABELLA REGGIO EVENT'S 01:18:28ITA --F-under45 01:18:26.40 03:43

17 738 DONATI ALESSANDRO ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 01:19:22ITA 5M-under50 01:19:19.30 03:45

18 1052 BRECCIA GASTONE MARATHON CREMONA 01:19:48ITA 1M 51-60 01:19:44.80 03:46

19 617 BASILE SALVATORE ATLETICA FUTURA A.S.D. 01:20:11ITA 6M-under50 01:20:08.70 03:47

20 558 BRACCIALINI MATTEO GRUPPO PODISTICO ROSSINI 01:20:26ITA 7M-under50 01:20:21.10 03:48

21 284 ANTINARELLA CARLO POD.OSPEDALIERI PISA 01:20:52ITA 8M-under50 01:20:48.70 03:49

22 716 CUPPARI MICHAEL A.S.D. MONTEMURLO MEUCCI TAMARE 01:21:23ITA 9M-under50 01:21:20.80 03:51

23 715 BENDONI MARIO A.S.D. MONTEMURLO MEUCCI TAMARE 01:21:29ITA 10M-under50 01:21:27.35 03:51

24 3 CHEBET EUNICE ATLETICA FUTURA A.S.D. 01:21:47KEN --F-under45 01:21:52.75 03:52

25 372 RISTORI ALESSANDRO ASD LUCCA MARATHON 01:21:49ITA 11M-under50 01:21:47.70 03:52

26 414 FAZIO TOMMASO G.S. ATLETICA DOLIANOVA 01:21:56ITA 12M-under50 01:21:53.40 03:52

27 451 GALETTI GIANLUCA POL. LIB. CERNUSCHESE 01:22:10ITA 13M-under50 01:22:04.95 03:53

28 691 BERNARDINI MARCELLO ATL.AMATORI RIONE MARIGNANA 01:22:27ITA 14M-under50 01:22:24.90 03:54

29 526 PENNACCHI DANIELE ASD AVIS STIAVA 01:22:41ITA 15M-under50 01:22:37.85 03:55

30 688 MARSILI MICHELE INDIVIDUALE 01:22:41ITA 16M-under50 01:22:31.45 03:54

31 577 BETTARELLI STEFANO INDIVIDUALE 01:22:47ITA 17M-under50 01:22:39.30 03:55

32 1213 DIAMANTI GIUSEPPE ATL.UISP MARINA DI CARRARA 01:22:59ITA 1M-over60 01:23:04.50 03:56

33 427 BERNINI LORENZO U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 01:23:33ITA 18M-under50 01:23:27.85 03:57

34 516 PELLETTI MATTEO ASD AVIS STIAVA 01:23:39ITA 19M-under50 01:23:33.50 03:57

35 422 CAPPELLI MARIO MARATHON CREMONA 01:23:47ITA 20M-under50 01:23:44.15 03:58

36 639 DEGIORGIS CRISTIANO G. P. DILETT. TAPPOROSSO 01:23:54ITA 21M-under50 01:23:49.50 03:58

37 758 BIANCHI FEDERICO IN THE BOX 01:24:00ITA 22M-under50 01:23:51.20 03:58

38 238 TANZINI RICCARDO POL. RINASCITA MONTEVARCHI 01:24:08ITA 23M-under50 01:24:03.90 03:59

39 657 CONSERVA GIUSEPPE STRACARRARA 01:24:10ITA 24M-under50 01:24:07.55 03:59

40 730 SALOTTI FABIO G.S. LAMMARI 01:24:11ITA 25M-under50 01:24:04.85 03:59

41 729 GESI ANDREA TEAM CELLFOOD 01:24:11ITA 26M-under50 01:24:04.25 03:59

42 405 CORSINI PAOLO EMILIO ATL. VERBANO 01:24:27ITA 27M-under50 01:24:24.00 04:00

43 686 SANTUCCI ANDREA VERSILIA SPORT 01:24:28ITA 28M-under50 01:24:24.80 04:00

44 84 GABRIELE ANNALISA A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 01:24:42ITA --F-under45 01:24:40.15 04:00

45 486 ALLORI JURI G.S.IL FIORINO 01:25:03ITA 29M-under50 01:25:00.50 04:01

46 285 SIMILI FEDERICO POD.OSPEDALIERI PISA 01:25:26ITA 30M-under50 01:24:56.20 04:01

47 2 NYIRANSABIMANA ANGELINE U.S. QUERCIA ROVERETO 01:25:35RWA 1F-under45 01:25:33.40 04:03

48 1095 MUSETTI MORENO STRACARRARA 01:25:38ITA 2M 51-60 01:25:34.70 04:03

49 726 GIANNINI DIEGO ATL.PIETRASANTA VERSILIA 01:25:49ITA 31M-under50 01:25:25.70 04:02

50 746 BARONI JACOPO ASD AVIS STIAVA 01:26:05ITA 32M-under50 01:26:01.70 04:04

51 1057 CHINOSI LUIGI G.P. CASALESE 01:26:07ITA 3M 51-60 01:26:05.85 04:04

52 412 PRUNETI ADAMO GS ATL. SIGNA 01:26:18ITA 33M-under50 01:26:14.25 04:05

53 532 DE PASQUALE DANIELE ASD AVIS STIAVA 01:26:30ITA 34M-under50 01:26:26.10 04:05

Pagina 1 di 16MySDAM Official Timer - Toscana TimingElaborazione dati e Cronometraggio a cura di

Classifiche, diplomi e iscrizioni su http://mysdam.net

Page 2: MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DEI TRE … · MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DEI TRE PONTILI - Mezza Maratona domenica 21 settembre 2014 pos pett nome team nazcat pos t.gara t.reale

MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DEI TRE PONTILI - Mezza Maratonadomenica 21 settembre 2014pos pett nome team naz poscat t.gara t.reale media

54 91 KONSTANTOS ELENA POL CORSO ITALIA PISA 01:26:49ITA 2F-under45 01:26:44.00 04:06

55 536 GATTI DAVIDE INDIVIDUALE 01:26:49ITA 35M-under50 01:26:48.90 04:06

56 679 STRINA DIEGO GRUPPO MARCIATORI BARGA 01:27:02ITA 36M-under50 01:26:56.00 04:07

57 1022 PEPE RAFFAELE POD.OSPEDALIERI PISA 01:27:10ITA 4M 51-60 01:27:06.55 04:07

58 214 PANICALI MICHELE ASD BANCA DI PESARO 01:27:29ITA 37M-under50 01:27:27.10 04:08

59 503 MENSI GUIDO EVENTI MASSA CSI 01:27:31ITA 38M-under50 01:27:27.50 04:08

60 479 CARPITA ANDREA GS RISVEGLIO 01:27:35ITA 39M-under50 01:27:31.45 04:08

61 246 BETTINI MARCO ATL. IMOLA SACMI AVIS 01:27:37ITA 40M-under50 01:27:26.70 04:08

62 455 PALMA DAVIDE HAPPY RUNNER CLUB 01:27:40ITA 41M-under50 01:27:16.90 04:08

63 357 DA PRATO MAURIZIO G.P. PARCO ALPI APUANE 01:27:42ITA 42M-under50 01:27:37.60 04:09

64 504 DE DONATO MICHELE EUROATLETICA 2002 01:27:50ITA 43M-under50 01:27:47.65 04:09

65 939 NERI CRISTINA G.S. LAMMARI 01:28:11ITA 1F-over45 01:28:05.95 04:10

66 366 VECERE DANIELE G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 01:28:18ITA 44M-under50 01:28:15.25 04:10

67 216 TONOLI GIUSEPPE EQUIPE RUNNING 01:28:28ITA 45M-under50 01:28:28.00 04:11

68 439 SICURI FILIPPO ATLETICA MANARA 01:28:35ITA 46M-under50 01:28:16.70 04:11

69 727 PARDINI ANDREA G.P. PARCO ALPI APUANE 01:28:35ITA 47M-under50 01:28:30.30 04:11

70 666 COLOMBO ALESSANDRO ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:28:40ITA 48M-under50 01:28:32.50 04:11

71 379 RONCONI CHRISTIAN G.P. SANTI NUOVA OLONIO 01:28:44ITA 49M-under50 01:28:27.75 04:11

72 515 MUGNAINI ANDREA ATL.AMATORI RIONE MARIGNANA 01:29:02ITA 50M-under50 01:27:54.10 04:09

73 1072 GAGLIARDI RODOLFO MARATHON CREMONA 01:29:12ITA 5M 51-60 01:29:04.60 04:13

74 299 GALIMBERTI ANGELO A.S.D. MARCIACARATESI 01:29:14ITA 51M-under50 01:29:11.85 04:13

75 650 SALVATORI FRANCESCO AMATORI ATLETICA CARRARA 01:29:15ITA 52M-under50 01:28:28.95 04:11

76 641 FERROGLIO LUCA POLISPORTIVA ATLETICA '71 01:29:17ITA 53M-under50 01:29:15.55 04:13

77 421 CONZADORI MARCO MARATHON CREMONA 01:29:20ITA 54M-under50 01:29:12.50 04:13

78 653 BARTELLONI FRANCO STRACARRARA 01:29:22ITA 55M-under50 01:28:36.00 04:11

79 1088 MORICCA MAURO POL. RINASCITA MONTEVARCHI 01:29:33ITA 6M 51-60 01:29:28.35 04:14

80 571 VEZZI CORRADO G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 01:29:34ITA 56M-under50 01:29:15.20 04:13

81 633 STRADA ALESSIO A.S.D. SIENARUNNERS 01:29:38ITA 57M-under50 01:29:13.95 04:13

82 490 CALZOLI GIUSEPPE ATLETICA SIGNA A.S.D. 01:29:44ITA 58M-under50 01:29:26.85 04:14

83 636 NEYTON VINCENT MICHEL ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:29:50ITA 59M-under50 01:29:34.40 04:14

84 1094 BINELLO GIORGIO CRAL REGIONE PIEMONTE 01:29:52ITA 7M 51-60 01:29:46.35 04:15

85 320 RUSCHI MICHELE INDIVIDUALE 01:29:59ITA 60M-under50 01:29:53.35 04:15

86 731 VIEGI MAURIZIO INDIVIDUALE 01:30:02ITA 61M-under50 01:29:57.50 04:15

87 377 TRENTINI PAOLO MARATHON CLUB TRENTO 01:30:09ITA 62M-under50 01:30:00.30 04:15

88 480 DONI SIMONE G.S.IL FIORINO 01:30:13ITA 63M-under50 01:29:58.85 04:15

89 257 CAPUTO PAOLO ATLETICA MANARA 01:30:25ITA 64M-under50 01:30:07.00 04:16

90 55 FABBRI LEANNA AMICI DI PAOLO 01:30:28ITA 3F-under45 01:30:22.50 04:17

91 938 MARZI CLAUDIA G.S. LAMMARI 01:30:32ITA 2F-over45 01:30:26.80 04:17

92 718 TOSI VINCENZO ATL.PIETRASANTA VERSILIA 01:30:47ITA 65M-under50 01:30:23.35 04:17

93 459 CARONELLI DANIELE TEAM OTC COMO 01:30:55ITA 66M-under50 01:30:37.50 04:17

94 638 CIUFFO PIETRO BASE RUNNING 01:31:03ITA 67M-under50 01:30:56.65 04:18

95 235 TABARRANI MAURIZIO ASD LUCCA MARATHON 01:31:10ITA 68M-under50 01:31:07.50 04:19

96 554 PUCCETTI GIORGIO ASD SEVENTIES RUNNING TEAM LUCCA 01:31:16ITA 69M-under50 01:31:02.65 04:18

97 1017 MARGOTTI PAOLO LBM SPORT TEAM 01:31:22ITA 8M 51-60 01:31:12.85 04:19

98 529 GABBANINI LUCA GRUPPO PODISTICO ROSSINI 01:31:32ITA 70M-under50 01:31:25.60 04:20

99 719 DERI DAVIDE ATL.PIETRASANTA VERSILIA 01:31:36ITA 71M-under50 01:31:10.90 04:19

100 531 ELISEI DAVID ASD AVIS STIAVA 01:31:38ITA 72M-under50 01:31:24.75 04:19

101 507 PISANI CARLO A.S.D. ATLETICA UISP MARINA DI CARRARA 01:31:53ITA 73M-under50 01:31:04.60 04:19

102 1071 CALEO MIRCO PISA ROAD RUNNERS CLUB 01:32:03ITA 9M 51-60 01:31:56.30 04:21

103 106 MERONI LORENA ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 01:32:04ITA 4F-under45 01:31:56.65 04:21

104 506 CATTANI DANIELE A.S.D. ATLETICA UISP MARINA DI CARRARA 01:32:11ITA 74M-under50 01:31:22.35 04:19

105 212 TREVISANI DANIELE G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 01:32:15ITA 75M-under50 01:31:33.50 04:20

106 754 FREDIANI MARCO EVENTI MASSA CSI 01:32:21ITA 76M-under50 01:32:04.85 04:21

Pagina 2 di 16MySDAM Official Timer - Toscana TimingElaborazione dati e Cronometraggio a cura di

Classifiche, diplomi e iscrizioni su http://mysdam.net

Page 3: MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DEI TRE … · MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DEI TRE PONTILI - Mezza Maratona domenica 21 settembre 2014 pos pett nome team nazcat pos t.gara t.reale

MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DEI TRE PONTILI - Mezza Maratonadomenica 21 settembre 2014pos pett nome team naz poscat t.gara t.reale media

107 553 DARDANO MARCO INDIVIDUALE 01:32:23ITA 77M-under50 01:31:56.50 04:21

108 615 LEAL JULIAN INDIVIDUALE 01:32:25COL 78M-under50 01:32:18.50 04:22

109 608 IACOPI FLAVIO G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 01:32:30ITA 79M-under50 01:32:19.30 04:22

110 570 SALENTINA DAVIDE AZZURRA GARBAGNATE M.SE 01:32:33ITA 80M-under50 01:32:19.15 04:22

111 1087 BAGNOLI FRANCO ASD LA GALLA PONTEDERA ATLETICA 01:32:39ITA 10M 51-60 01:32:34.25 04:23

112 369 CONSANI SIMONE POD.OSPEDALIERI PISA 01:32:45ITA 81M-under50 01:32:41.40 04:23

113 640 GIULIETTI DAVIDE INDIVIDUALE 01:32:45ITA 82M-under50 01:32:33.95 04:23

114 303 PALERMO ROBERTO A.S.D. SPEZIA MARATHON 01:32:45ITA 83M-under50 01:32:42.00 04:23

115 523 GAMBOGI ANDREA ASD AVIS STIAVA 01:32:55ITA 84M-under50 01:32:50.20 04:24

116 732 LOMI FABIO ASD AVIS STIAVA 01:32:56ITA 85M-under50 01:32:49.55 04:23

117 652 BIANCHI MASSIMILIANO A.S.D. SPEZIA MARATHON 01:32:57ITA 86M-under50 01:32:38.30 04:23

118 268 LA ROSA SIMONE G.S.IL FIORINO 01:32:58ITA 87M-under50 01:32:44.55 04:23

119 1025 BARBIERI FABRIZIO A.S.D. SPEZIA MARATHON 01:33:01ITA 11M 51-60 01:32:31.80 04:23

120 1064 PANNOCCHIA GINO A.S.D. ATLETICA PORCARI 01:33:03ITA 12M 51-60 01:32:50.00 04:24

121 712 TARABELLA DANIELE INDIVIDUALE 01:33:04ITA 88M-under50 01:32:53.60 04:24

122 629 SAMBALINO LORENZO JUST RUN 01:33:09ITA 89M-under50 01:32:57.95 04:24

123 376 BACCI GUILLERMO ATLETICA LUNIGIANA 01:33:11ITA 90M-under50 01:33:02.70 04:24

124 643 FASANO GIANPIERO INDIVIDUALE 01:33:11ITA 91M-under50 01:32:33.60 04:23

125 548 PENNISI SEBASTIANO SERGIO COMITATO PROVINCIALE U.I.S.P. LUCCA- 01:33:13ITA 92M-under50 01:32:28.45 04:22

126 474 DUCCI LUIGI CAI GRUPPO PODISTICO A.S.D. 01:33:22ITA 93M-under50 01:33:16.50 04:25

127 291 GIANNECCHINI PIERANGELO ASD MARCIATORI ANTRACCOLI 01:33:24ITA 94M-under50 01:33:14.45 04:25

128 304 LUCCHESI JONNI RUNNERS BARBERINO A.S.D. 01:33:26ITA 95M-under50 01:32:39.30 04:23

129 723 MELANI MASSIMO ATL.PIETRASANTA VERSILIA 01:33:29ITA 96M-under50 01:33:21.35 04:25

130 353 FILAURO GIAMPAOLO G.P. PARCO ALPI APUANE 01:33:33ITA 97M-under50 01:33:22.50 04:25

131 245 FOX MARK INDIVIDUALE 01:33:41GBR 98M-under50 01:33:25.80 04:25

132 508 PODESTA' TOMMASO INDIVIDUALE 01:33:44ITA 99M-under50 01:33:10.75 04:25

133 417 BERNARDINI MASSIMILIANO A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 01:33:51ITA 100M-under50 01:33:17.70 04:25

134 219 MARSILI RICCARDO G.P. AVIS PAVIA 01:33:54ITA 101M-under50 01:33:18.80 04:25

135 288 DI GIOVANNI DAMIANO ASD MARCIATORI ANTRACCOLI 01:33:54ITA 102M-under50 01:33:46.15 04:26

136 209 BISCUSO ADRIANO G.S. CAT SPORT ROMA 01:33:58ITA 103M-under50 01:33:48.00 04:26

137 215 DE PALO NICOLA G.S. BANCARI ROMANI 01:33:58ITA 104M-under50 01:33:48.45 04:26

138 453 MERANDO SALVATORE ATL. STRAMILANO 01:34:04ITA 105M-under50 01:33:49.75 04:26

139 250 GROSSI DAVID PRATO NORD 01:34:04ITA 106M-under50 01:33:16.75 04:25

140 569 D'ERCOLE RICCARDO HAPPY RUNNER CLUB 01:34:09ITA 107M-under50 01:33:57.85 04:27

141 606 GRITTI LUCA ATL. ARCI FAVARO 01:34:15ITA 108M-under50 01:34:06.20 04:27

142 358 SANTI BORTOLOTTI MARCO ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 01:34:20ITA 109M-under50 01:34:17.10 04:28

143 768 BONCINO LUCA ATLETICA MASSA CARRARA 01:34:21ITA 110M-under50 01:34:08.65 04:27

144 769 RIDOLFI MIRCO INDIVIDUALE 01:34:22ITA 111M-under50 01:34:10.50 04:27

145 924 PEDETTA BARBARA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:34:25ITA 3F-over45 01:34:21.45 04:28

146 708 FRANCESCHINI SIMONE COMITATO PROVINCIALE U.I.S.P. LUCCA- 01:34:26ITA 112M-under50 01:34:13.20 04:27

147 1070 SECCI ANDREA GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D 01:34:34ITA 13M 51-60 01:34:27.50 04:28

148 301 MAFFEI ANDREA A.S.D. SPEZIA MARATHON 01:34:36ITA 113M-under50 01:34:31.80 04:28

149 481 SCARPELLI LUCA G.S.IL FIORINO 01:34:38ITA 114M-under50 01:34:22.65 04:28

150 395 SAMORI ALESSANDRO GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D 01:34:42ITA 115M-under50 01:34:29.90 04:28

151 390 SPATAFORA MAURIZIO ATL. PIACENZA 01:34:53ITA 116M-under50 01:34:29.90 04:28

152 276 CALIANI LUCA IN THE BOX 01:34:53ITA 117M-under50 01:34:33.65 04:28

153 498 GHIRARDI MASSIMILIANO INDIVIDUALE 01:34:54ITA 118M-under50 01:34:42.45 04:29

154 764 SGROMO VITTORIO ASD LA GALLA PONTEDERA ATLETICA 01:34:55ITA 119M-under50 01:34:53.40 04:29

155 385 CECCHELLI GIANCARLO SOC. ATL. VOLTERRA 01:34:56ITA 120M-under50 01:34:16.80 04:28

156 433 TOGNONI PATRICH ATLETICA MANARA 01:34:57ITA 121M-under50 01:34:53.10 04:29

157 352 GIRARDINI VIRGILIO INDIVIDUALE 01:34:57ITA 122M-under50 01:34:23.25 04:28

158 484 TAZIOLI FABIANO ASS.POD.MARCIATORI MARLIESI 01:34:59ITA 123M-under50 01:34:48.80 04:29

159 766 BASILE GRAZIO ASD AVIS STIAVA 01:35:01ITA 124M-under50 01:34:42.00 04:29

Pagina 3 di 16MySDAM Official Timer - Toscana TimingElaborazione dati e Cronometraggio a cura di

Classifiche, diplomi e iscrizioni su http://mysdam.net

Page 4: MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DEI TRE … · MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DEI TRE PONTILI - Mezza Maratona domenica 21 settembre 2014 pos pett nome team nazcat pos t.gara t.reale

MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DEI TRE PONTILI - Mezza Maratonadomenica 21 settembre 2014pos pett nome team naz poscat t.gara t.reale media

160 642 LATERZA FRANCESCO ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:35:06ITA 125M-under50 01:35:03.20 04:30

161 733 PANARELLI NELLO G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 01:35:07ITA 126M-under50 01:35:02.80 04:30

162 543 FIORIDO MASSIMO PISA ROAD RUNNERS CLUB 01:35:14ITA 127M-under50 01:35:06.60 04:30

163 306 BERARDI PAOLO G.S. ZELOFORAMAGNO 01:35:18ITA 128M-under50 01:34:10.55 04:27

164 741 SALVIETTI LUCA ATL. SESTINI 01:35:30ITA 129M-under50 01:35:11.45 04:30

165 545 VALENTINI EMILIANO A.S.C.D. SILVANO FEDI 01:35:34ITA 130M-under50 01:35:29.15 04:31

