slabs bbs sheet 130815

Upload: haychikkina-bull-rockers

Post on 05-Jul-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    1/72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    2/72

    Sheet No:2 of 72

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm(+,!o-e

    16 1 2 2.405 0.000 0.000 0.000 4.810 0.000

    20 1 3 2.260 0.000 0.000 0.000 0.000 6.780

    16 1 1 2.565 0.000 0.000 0.000 2.565 0.000

    16 1 1 2.175 0.000 0.000 0.000 2.175 0.000

    16 1 1 5.180 0.000 0.000 0.000 5.180 0.000

    8 1 272 1.460 397.120 0.000 0.000 0.000 0.000

    16 1 2 5.025 0.000 0.000 0.000 10.050 0.000

    16 1 2 5.025 0.000 0.000 0.000 10.050 0.000

    8 1 27 1.460 39.420 0.000 0.000 0.000 0.000

    16 1 2 3.750 0.000 0.000 0.000 7.500 0.000

    16 1 2 3.750 0.000 0.000 0.000 7.500 0.000

    8 1 16 1.460 23.360 0.000 0.000 0.000 0.000

    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    Tota# #en$th in Rmt ./00&& &&&& &&&& 2./7.& '.%&

    Unit weight in Kg/Rmt 0.395 0.617 0.888 1.580 2.470

    Dia wise weight in Kgs 181.661 0.000 0.000 388.269 160.130

    1%1''1 &&&& &&&& %%2'0 1'&1&

    Tota# wei$ht in 3$s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    Sa4

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    3/72

    Sheet No: of 72

    Date :

    2/mm 2mm

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    10.350 0.000

    9.300 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.0000.000 0.000

    0.000 0.000

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    4/72

    Sheet No:. of 72

    2/mm 2mm

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    0.000 0.000

    10'/& &&&&

    3.850 6.310

    75.653 0.000

    7/'/ &&&&

    0.000 %&'&&&

    %&'&&&

    MT &%&'

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    5/72

    Sheet No:/ of 72

    Date :

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm 2/mm

    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    1 S( 2) S( 2a 16 1 2 7.9 0.000 0.000 0.000 15.800 0.000 0.000

    20 1 3 1.85 0.000 0.000 0.000 0.000 5.550 0.000

    20 1 3 4.15 0.000 0.000 0.000 0.000 12.450 0.000

    16 1 2 7.90 0.000 0.000 0.000 15.800 0.000 0.000

    16 1 1 2.90 0.000 0.000 0.000 2.900 0.000 0.000

    8 1 46 1.460 67.160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    16 1 2 6.78 0.000 0.000 0.000 13.550 0.000 0.000

    16 1 2 9.065 0.000 0.000 0.000 18.130 0.000 0.000

    20 1 3 2.150 0.000 0.000 0.000 0.000 6.450 0.000

    20 1 3 2.800 0.000 0.000 0.000 0.000 8.400 0.000

    20 1 3 2.800 0.000 0.000 0.000 0.000 8.400 0.000

    20 1 3 2.450 0.000 0.000 0.000 0.000 7.350 0.000

    16 1 2 8.620 0.000 0.000 0.000 17.240 0.000 0.000

    16 1 2 7.240 0.000 0.000 0.000 14.480 0.000 0.000

    16 1 1 2.845 0.000 0.000 0.000 2.845 0.000 0.000

    16 1 1 3.190 0.000 0.000 0.000 3.190 0.000 0.000

    16 1 1 3.770 0.000 0.000 0.000 3.770 0.000 0.000

    8 1 97 1.460 141.620 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    Tota# #en$th in Rmt 2&%7%& &&&& &&&& 1&77&/ .%'&& &&&&

    (+,!o-e

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    6/72

    Sheet No:' of 72

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm 2/mm(+,!o-e

    Unit weight in Kg/Rmt 0.395 0.617 0.888 1.580 2.470 3.850

    Dia wise weight in Kgs 82.468 0.000 0.000 170.174 120.042 0.000

    %2.'% &&&& &&&& 17&17. 12&&.2 &&&&

    Tota# wei$ht in 3$s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    Sa4 MT

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    7/72

    Sheet No:7 of 72

    2mm

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.0000.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    &&&&

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    8/72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    9/72

    Sheet No:0 of 72

    Date :

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm 2/mm

    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    1 S( ) S( a 16 1 2 8.975 0.000 0.000 0.000 17.950 0.000 0.000

    16 1 2 9.165 0.000 0.000 0.000 18.330 0.000 0.000

    16 1 2 6.215 0.000 0.000 0.000 12.430 0.000 0.000

    16 1 2 8.29 0.000 0.000 0.000 16.580 0.000 0.000

    16 1 2 5.115 0.000 0.000 0.000 10.230 0.000 0.000

    20 1 3 2.45 0.000 0.000 0.000 0.000 7.350 0.000

    16 1 3 3.20 0.000 0.000 0.000 9.600 0.000 0.000

    16 1 3 3.20 0.000 0.000 0.000 9.600 0.000 0.000

    20 1 3 2.600 0.000 0.000 0.000 0.000 7.800 0.000

    25 1 3 3.540 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.620

    25 1 3 4.140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.420

    25 1 3 3.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.300

    16 1 2 1.195 0.000 0.000 0.000 2.390 0.000 0.000

    16 1 2 8.290 0.000 0.000 0.000 16.580 0.000 0.000

    16 1 2 8.025 0.000 0.000 0.000 16.050 0.000 0.000

    16 1 2 8.640 0.000 0.000 0.000 17.280 0.000 0.000

    16 1 1 3.725 0.000 0.000 0.000 3.725 0.000 0.000

    16 1 3 2.260 0.000 0.000 0.000 6.780 0.000 0.000

    16 1 2 4.740 0.000 0.000 0.000 9.480 0.000 0.000

    16 1 2 5.615 0.000 0.000 0.000 11.230 0.000 0.000

    8 1 233 1.460 340.180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    (+,!o-e

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    10/72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    11/72

    Sh t N 12 f 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    12/72

    Sheet No:12 of 72

    2mm

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    &&&&

    6.310

    0.000

    &&&&

    '/0&&&

    '/0&&&

    &'/0

    Sheet No:1 of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    13/72

    Sheet No:1 of 72

    Date :

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm 2/mm

    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    1 S( .) / 5 ' 16 1 2 7.775 0.000 0.000 0.000 15.550 0.000 0.000

    16 1 2 6.865 0.000 0.000 0.000 13.730 0.000 0.000

    20 1 3 2.050 0.000 0.000 0.000 0.000 6.150 0.000

    20 1 3 2.800 0.000 0.000 0.000 0.000 8.400 0.000

    20 1 3 4.900 0.000 0.000 0.000 0.000 14.700 0.000

    16 1 2 5.200 0.000 0.000 0.000 10.400 0.000 0.000

    16 1 2 9.435 0.000 0.000 0.000 18.870 0.000 0.000

    16 1 1 3.250 0.000 0.000 0.000 3.250 0.000 0.000

    16 1 1 3.920 0.000 0.000 0.000 3.920 0.000 0.000

    8 1 89 1.460 129.940 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    16 1 2 7.900 0.000 0.000 0.000 15.800 0.000 0.000

    16 1 3 1.850 0.000 0.000 0.000 5.550 0.000 0.000

    16 1 3 4.150 0.000 0.000 0.000 12.450 0.000 0.000

    16 1 2 7.900 0.000 0.000 0.000 15.800 0.000 0.000

    8 1 46 1.460 67.160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    16 1 2 7.225 0.000 0.000 0.000 14.450 0.000 0.000

    16 1 2 8.290 0.000 0.000 0.000 16.580 0.000 0.000

    16 1 2 4.915 0.000 0.000 0.000 9.830 0.000 0.000

    20 1 4 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000 0.000

    20 1 4 3.440 0.000 0.000 0.000 0.000 13.760 0.000

    20 1 4 4.290 0.000 0.000 0.000 0.000 17.160 0.000

    (+,!o-e

    Sheet No:1. of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    14/72

    Sheet No:1. of 72

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm 2/mm(+,!o-e

    20 1 4 4.075 0.000 0.000 0.000 0.000 16.300 0.000

    16 1 2 10.245 0.000 0.000 0.000 20.490 0.000 0.000

    16 1 2 9.340 0.000 0.000 0.000 18.680 0.000 0.000

    20 1 3 2.410 0.000 0.000 0.000 0.000 7.230 0.000

    16 1 3 4.740 0.000 0.000 0.000 14.220 0.000 0.000

    16 1 3 5.540 0.000 0.000 0.000 16.620 0.000 0.000

    8 1 125 1.460 182.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    Tota# #en$th in Rmt 70'&& &&&& &&&& 22'10& 017&& &&&&

    Unit weight in Kg/Rmt 0.395 0.617 0.888 1.580 2.470 3.850

    Dia wise weight in Kgs 149.942 0.000 0.000 357.380 226.499 0.000

    1.00.2 &&&& &&&& /7%& 22'.00 &&&&

    Tota# wei$ht in 3$s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    Sa4 MT

    Sheet No:1/ of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    15/72

    Sheet No:1/ of 72

    2mm

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    16/72

    Sheet No:17 of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    17/72

    Date :

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm 2/mm

    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    1 S( 'a) 7 5 % 16 1 2 6.775 0.000 0.000 0.000 13.550 0.000 0.000

    16 1 2 9.940 0.000 0.000 0.000 19.880 0.000 0.000

    16 1 2 9.565 0.000 0.000 0.000 19.130 0.000 0.000

    20 1 4 2.150 0.000 0.000 0.000 0.000 8.600 0.000

    20 1 3 2.800 0.000 0.000 0.000 0.000 8.400 0.000

    20 1 4 2.850 0.000 0.000 0.000 0.000 11.400 0.000

    16 1 2 8.675 0.000 0.000 0.000 17.350 0.000 0.000

    16 1 2 9.035 0.000 0.000 0.000 18.070 0.000 0.000

    16 1 2 8.585 0.000 0.000 0.000 17.170 0.000 0.000

    16 1 1 2.885 0.000 0.000 0.000 2.885 0.000 0.000

    16 1 2 3.770 0.000 0.000 0.000 7.540 0.000 0.000

    16 1 2 3.580 0.000 0.000 0.000 7.160 0.000 0.000

    8 1 170 1.460 248.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    16 1 2 5.450 0.000 0.000 0.000 10.900 0.000 0.000

    20 1 3 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000 0.000

    16 1 2 5.150 0.000 0.000 0.000 10.300 0.000 0.000

    16 1 1 3.160 0.000 0.000 0.000 3.160 0.000 0.000

    8 1 28 1.460 40.880 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    16 1 2 7.900 0.000 0.000 0.000 15.800 0.000 0.000

    16 1 3 1.850 0.000 0.000 0.000 5.550 0.000 0.000

    16 1 3 4.150 0.000 0.000 0.000 12.450 0.000 0.000

    (+,!o-e

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    18/72

    Sheet No:10 of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    19/72

    2mm

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    Sheet No:2& of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    20/72

    2mm

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    &&&&

    6.310

    0.000

    &&&&

    /.2&&&

    /.2&&&

    &/.2

    Sheet No:21 of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    21/72

    Date :

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm 2/mm

    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    1 S( 0)5 0a 16 1 2 7.225 0.000 0.000 0.000 14.450 0.000 0.000

    16 1 2 8.290 0.000 0.000 0.000 16.580 0.000 0.000

    16 1 2 4.915 0.000 0.000 0.000 9.830 0.000 0.000

    20 1 4 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000 0.000

    20 1 4 3.440 0.000 0.000 0.000 0.000 13.760 0.000

    20 1 4 4.290 0.000 0.000 0.000 0.000 17.160 0.000

    20 1 4 2.850 0.000 0.000 0.000 0.000 11.400 0.000

    16 1 2 10.245 0.000 0.000 0.000 20.490 0.000 0.000

    16 1 2 9.290 0.000 0.000 0.000 18.580 0.000 0.000

    20 1 3 2.410 0.000 0.000 0.000 0.000 7.230 0.000

    16 1 3 4.740 0.000 0.000 0.000 14.220 0.000 0.000

    161

    1 5.540 0.000 0.000 0.000 5.540 0.000 0.000

    8 1 125 1.460 182.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    16 1 2 12.050 0.000 0.000 0.000 24.100 0.000 0.000

    16 1 2 11.440 0.000 0.000 0.000 22.880 0.000 0.000

    20 1 4 2.100 0.000 0.000 0.000 0.000 8.400 0.000

    20 1 3 2.800 0.000 0.000 0.000 0.000 8.400 0.000

    20 1 3 3.100 0.000 0.000 0.000 0.000 9.300 0.000

    25 1 3 3.870 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.610

    16 1 2 8.720 0.000 0.000 0.000 17.440 0.000 0.000

    16 1 2 6.685 0.000 0.000 0.000 13.370 0.000 0.000

    (+,!o-e

    Sheet No:22 of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    22/72

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm 2/mm(+,!o-e

    16 1 2 9.340 0.000 0.000 0.000 18.680 0.000 0.000

    16 1 1 3.025 0.000 0.000 0.000 3.025 0.000 0.000

    16 1 3 3.190 0.000 0.000 0.000 9.570 0.000 0.000

    20 1 4 5.485 0.000 0.000 0.000 0.000 21.940 0.000

    8 1 153 1.460 223.380 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    Tota# #en$th in Rmt .&/%%& &&&& &&&& 2&%7// 1&//0& 11'1&

    Unit weight in Kg/Rmt 0.395 0.617 0.888 1.580 2.470 3.850

    Dia wise weight in Kgs 160.323 0.000 0.000 329.833 260.807 44.699

    1'&2 &&&& &&&& 20% 2'&%&7 ..'00

    Tota# wei$ht in 3$s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    Sa4 MT

    Sheet No:2 of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    23/72

    2mm

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.0000.000

    0.000

    0.000

    Sheet No:2. of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    24/72

    2mm

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    &&&&

    6.310

    0.000

    &&&&

    70'&&&

    70'&&&

    &70'

    Sheet No:2/ of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    25/72

    Date :

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm 2/mm

    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    1 S( 1&)5 11 16 1 2 7.900 0.000 0.000 0.000 15.800 0.000 0.000

    20 1 4 2.050 0.000 0.000 0.000 0.000 8.200 0.000

    20 1 4 4.350 0.000 0.000 0.000 0.000 17.400 0.000

    16 1 2 7.900 0.000 0.000 0.000 15.800 0.000 0.000

    20 1 3 3.250 0.000 0.000 0.000 0.000 9.750 0.000

    8 1 46 1.460 67.160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    16 1 2 7.225 0.000 0.000 0.000 14.450 0.000 0.000

    16 1 2 8.290 0.000 0.000 0.000 16.580 0.000 0.000

    16 1 2 4.915 0.000 0.000 0.000 9.830 0.000 0.000

    20 1 4 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000 0.000

    20 1 4 3.440 0.000 0.000 0.000 0.000 13.760 0.000

    201

    4 4.290 0.000 0.000 0.000 0.000 17.160 0.00020 1 4 2.850 0.000 0.000 0.000 0.000 11.400 0.000

    16 1 2 10.245 0.000 0.000 0.000 20.490 0.000 0.000

    16 1 2 9.290 0.000 0.000 0.000 18.580 0.000 0.000

    20 1 3 2.410 0.000 0.000 0.000 0.000 7.230 0.000

    16 1 1 4.740 0.000 0.000 0.000 4.740 0.000 0.000

    16 1 1 5.540 0.000 0.000 0.000 5.540 0.000 0.000

    8 1 125 1.460 182.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    (+,!o-e

    Sheet No:2' of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    26/72

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm 2/mm(+,!o-e

    Tota# #en$th in Rmt 2.0''& &&&& &&&& 121%1& 020&& &&&&

    Unit weight in Kg/Rmt 0.395 0.617 0.888 1.580 2.470 3.850

    Dia wise weight in Kgs 98.616 0.000 0.000 192.460 229.463 0.000

    0%'1' &&&& &&&& 102.'& 220.' &&&&

    Tota# wei$ht in 3$s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    Sa4 MT

    Sheet No:27 of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    27/72

    2mm

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.0000.000

    0.000

    Sheet No:2% of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    28/72

    2mm

    &&&&

    6.310

    0.000

    &&&&

    /21&&&

    /21&&&

    &/21

    Sheet No:20 of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    29/72

    Date :

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm 2/mm0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    1 S( 11a) 12 5 1 16 1 2 7.070 0.000 0.000 0.000 14.140 0.000 0.000

    16 1 2 9.940 0.000 0.000 0.000 19.880 0.000 0.000

    16 1 2 9.540 0.000 0.000 0.000 19.080 0.000 0.000

    20 1 4 2.150 0.000 0.000 0.000 0.000 8.600 0.000

    20 1 4 2.800 0.000 0.000 0.000 0.000 11.200 0.000

    20 1 4 4.075 0.000 0.000 0.000 0.000 16.300 0.000

    16 1 2 8.920 0.000 0.000 0.000 17.840 0.000 0.000

    16 1 2 9.035 0.000 0.000 0.000 18.070 0.000 0.000

    16 1 2 8.640 0.000 0.000 0.000 17.280 0.000 0.000

    16 1 1 2.995 0.000 0.000 0.000 2.995 0.000 0.000

    16 1 2 3.770 0.000 0.000 0.000 7.540 0.000 0.000

    8 1 180 1.460 262.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    16 1 2 5.150 0.000 0.000 0.000 10.300 0.000 0.000

    20 1 3 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000 0.000

    16 1 2 5.150 0.000 0.000 0.000 10.300 0.000 0.000

    16 1 1 3.160 0.000 0.000 0.000 3.160 0.000 0.000

    8 1 28 1.460 40.880 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    16 1 2 7.900 0.000 0.000 0.000 15.800 0.000 0.000

    20 1 3 1.850 0.000 0.000 0.000 0.000 5.550 0.000

    20 1 3 4.150 0.000 0.000 0.000 0.000 12.450 0.000

    16 1 2 7.900 0.000 0.000 0.000 15.800 0.000 0.000

    (+,

    !o-e

    Sheet No:& of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    30/72

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm 2/mm(+,!o-e

    16 1 3 3.220 0.000 0.000 0.000 9.660 0.000 0.000

    8 1 47 1.460 68.620 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    Tota# #en$th in Rmt 72&& &&&& &&&& 1%1%./ '&1&& &&&&

    Unit weight in Kg/Rmt 0.395 0.617 0.888 1.580 2.470 3.850

    Dia wise weight in Kgs 147.059 0.000 0.000 287.315 148.447 0.000

    1.7&/0 &&&& &&&& 2%71/ 1.%..7 &&&&

    Tota# wei$ht in 3$s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    Sa4 MT

    Sheet No:1 of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    31/72

    2mm

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    Sheet No:2 of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    32/72

    2mm

    0.000

    0.000

    0.000

    &&&&

    6.310

    0.000

    &&&&

    /%&&&

    /%&&&

    &/%

    Sheet No: of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    33/72

    Date :

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm 2/mm0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    1 S( 1. 5 1.a 16 1 2 8.975 0.000 0.000 0.000 17.950 0.000 0.000

    16 1 2 9.165 0.000 0.000 0.000 18.330 0.000 0.000

    16 1 2 6.215 0.000 0.000 0.000 12.430 0.000 0.000

    16 1 2 8.290 0.000 0.000 0.000 16.580 0.000 0.000

    16 1 2 5.115 0.000 0.000 0.000 10.230 0.000 0.000

    20 1 3 2.450 0.000 0.000 0.000 0.000 7.350 0.000

    16 1 3 2.200 0.000 0.000 0.000 6.600 0.000 0.000

    16 1 3 2.200 0.000 0.000 0.000 6.600 0.000 0.000

    20 1 3 2.600 0.000 0.000 0.000 0.000 7.800 0.000

    25 1 3 3.540 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.620

    25 1 3 4.140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.420

    25 1 3 3.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.300

    16 1 2 11.950 0.000 0.000 0.000 23.900 0.000 0.000

    16 1 2 8.290 0.000 0.000 0.000 16.580 0.000 0.000

    16 1 2 8.025 0.000 0.000 0.000 16.050 0.000 0.000

    16 1 2 8.640 0.000 0.000 0.000 17.280 0.000 0.000

    16 1 1 3.725 0.000 0.000 0.000 3.725 0.000 0.000

    16 1 3 2.260 0.000 0.000 0.000 6.780 0.000 0.000

    16 1 2 4.740 0.000 0.000 0.000 9.480 0.000 0.000

    16 1 2 5.615 0.000 0.000 0.000 11.230 0.000 0.000

    8 1 233 1.460 340.180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    (+,

    !o-e

    Sheet No:. of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    34/72

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm 2/mm(+,!o-e

    16 1 2 5.275 0.000 0.000 0.000 10.550 0.000 0.000

    25 1 3 2.280 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.840

    16 1 2 5.275 0.000 0.000 0.000 10.550 0.000 0.000

    16 1 1 3.305 0.000 0.000 0.000 3.305 0.000 0.000

    8 1 30 1.460 43.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    Tota# #en$th in Rmt %0%& &&&& &&&& 21%1/& 1/1/& 01%&

    Unit weight in Kg/Rmt 0.395 0.617 0.888 1.580 2.470 3.850

    Dia wise weight in Kgs 151.672 0.000 0.000 344.677 37.421 150.843

    1/1'72 &&&& &&&& ..'77 7.21 1/&%.

    Tota# wei$ht in 3$s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    Sa4 MT

    Sheet No:/ of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    35/72

    2mm

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    Sheet No:' of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    36/72

    2mm

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    &&&&

    6.310

    0.000

    &&&&

    '%/&&&

    '%/&&&

    &'%/

    Sheet No:7 of 72

  • 8/15/2019 Slabs Bbs Sheet 130815

    37/72

    Date :

    Location: STEEL MEASUREMENT SHEET

    Description of item of work Dia Nos Noseach !"t #en$th %mm 1&mm 12mm 1'mm 2&mm 2/mm

    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    1 S( 1/) 1/a 5 1/* 16 1 2 7.780 0.000 0.000 0.000 15.560 0.000 0.000

    16 1 2 6.865 0.000 0.000 0.000 13.730 0.000 0.000

    16 1 3 1.850 0.000 0.000 0.000 5.550 0.000 0.000

    20 1 3 2.800 0.000 0.000 0.000 0.000 8.400 0.000

    20 1 3 4.900 0.000 0.000 0.000 0.000 14.700 0.000

    16 1 2 5.200 0.000 0.000 0.000 10.400 0.000 0.000

    16 1 2 9.490 0.000 0.000 0.000 18.980 0.000 0.000

    16 1 1 3.920 0.000 0.000 0.000 3.920 0.000 0.000

    8 1 89 1.460 129.940 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    16 1 3 3.750 0.000 0.000 0.000 11.250 0.000 0.000

    16 1 3 3.750 0.000 0.000 0.000 11.250 0.000 0.000

    8 1 16 1.460 23.360 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

    16 1 2 6.775 0.000 0.000 0.000 13.550 0.000 0.000

    16 1 2 9.065 0.000 0.000 0.000 18.130 0.000 0.000

    20 1 3 2.150 0.000 0.000 0.000 0.000 6.450 0.000

