tkb & danh sach sinh vien k 16 dh & k 8 cd - hk2.2012-2013 - sv

3926
TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG GHI CHÚ: - Sinh viên cập nhật phòng học của các nhóm môn học trong các thông báo sau LỚP MSSV MÃ MH NHÓM TỔ TH TÊN MÔN HỌC HỌ & LÓT 12000102 01201001 001009 02 Nghe 2 Đỗ Thị Mỹ 12000102 01201001 001013 02 Nói 2 Đỗ Thị Mỹ 12000102 01201001 D01001 02 Bơi lội Đỗ Thị Mỹ 12000102 01201001 001021 02 Viết 2 Đỗ Thị Mỹ 12000102 01201001 001017 02 Đọc 2 Đỗ Thị Mỹ 12000102 01201001 NNSH01 10 Sinh hoạt chủ nhiệm khoa NN Đỗ Thị Mỹ 12000102 01201001 301002 05 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đỗ Thị Mỹ 12000102 01201001 302053 05 Pháp luật đại cương Đỗ Thị Mỹ 12000102 01201001 001029 02 Phát âm 2(A) Đỗ Thị Mỹ 12000102 01201001 001025 02 Ngữ pháp 2(A) Đỗ Thị Mỹ 12000102 01201001 D02002 44 GDQP - Học phần 2 Đỗ Thị Mỹ 12000102 01201001 D02001 44 GDQP - Học phần 1 Đỗ Thị Mỹ 12000102 01201002 001009 02 Nghe 2 Nguyễn Lê Ngọc 12000102 01201002 001013 02 Nói 2 Nguyễn Lê Ngọc 12000102 01201002 D01001 02 Bơi lội Nguyễn Lê Ngọc 12000102 01201002 001021 02 Viết 2 Nguyễn Lê Ngọc 12000102 01201002 001017 02 Đọc 2 Nguyễn Lê Ngọc PHÒNG ĐÀO TẠO DANH SÁCH CÁC NHÓM MÔN HỌC KÈM THỜI KHÓA B KHÓA 16 ĐH & KHÓA 08 CĐ TRONG HK2/ - Sinh viên xem kỹ các nhóm môn học kèm thời khóa biểu bên dưới để làm cơ sở cho việc đăng - Sinh viên xem thông báo về việc đăng ký GDTC 1 trên website đăng ký môn học http://d - Sinh viên không đăng ký thời gian học môn GDTC1 trùng với thời gian các môn học đã có trong thời kh

Upload: vanphuongvanphuong45

Post on 05-Aug-2015

54 views

Category:

Documents


14 download

TRANSCRIPT

TRNG H TN C THNG PHNG O TO

DANH SCH CC NHM MN HC KM THI KHA BIU CA KHA 16 H & KHA 08 C TRONG HK2/2012-2013GHI CH: - Sinh vin xem k cc nhm mn hc km thi kha biu bn di lm c s cho vic ng k mn GDTC 1 (t chn) - Sinh vin xem thng bo v vic ng k GDTC 1 trn website ng k mn hc http://dkmh.tdtsolutions.vn/ - Sinh vin khng ng k thi gian hc mn GDTC1 trng vi thi gian cc mn hc c trong thi kha biu HK2/2012-2013 . - Sinh vin cp nht phng hc ca cc nhm mn hc trong cc thng bo sauLP 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 NHM T TH 02 02 02 02 02 10 05 05 02 02 44 44 02 02 02 02 02 10 05 Nghe 2 Ni 2 Bi li Vit 2 c 2 Sinh hot ch nhim khoa NN T tng H Ch Minh Php lut i cng Pht m 2(A) Ng php 2(A) GDQP - Hc phn 2 GDQP - Hc phn 1 Nghe 2 Ni 2 Bi li Vit 2 c 2 Sinh hot ch nhim khoa NN T tng H Ch Minh TN MN HC H & LT Th M Th M Th M Th M Th M Th M Th M Th M Th M Th M Th M Th M Nguyn L Ngc Nguyn L Ngc Nguyn L Ngc Nguyn L Ngc Nguyn L Ngc Nguyn L Ngc Nguyn L Ngc TH 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 2 2 3 4 4 4 5

MSSV 01201001 01201001 01201001 01201001 01201001 01201001 01201001 01201001 01201001 01201001 01201001 01201001 01201002 01201002 01201002 01201002 01201002 01201002 01201002

M MH 001009 001013 D01001 001021 001017 NNSH01 301002 302053 001029 001025 D02002 D02001 001009 001013 D01001 001021 001017 NNSH01 301002

TN An An An An An An An An An An An An An An An An An An An

LP 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101

MSSV 01201002 01201002 01201002 01201002 01201002 01201003 01201003 01201003 01201003 01201003 01201003 01201003 01201003 01201003 01201003 01201003 01201003 01201004 01201004 01201004 01201004 01201004 01201004 01201004 01201004 01201004 01201004 01201004 01201004 01201005 01201005 01201005

M MH 302053 001029 001025 D02002 D02001 001013 001009 D01001 NNSH01 001017 001021 301002 302053 001025 001029 D02002 D02001 001013 001009 D01001 NNSH01 001017 001021 301002 302053 001025 001029 D02002 D02001 001013 001009 D01001

NHM T TH 05 02 02 44 44 01 01 01 09 01 01 05 05 01 01 44 44 01 01 01 09 01 01 05 05 01 01 44 44 01 01 46

TN MN HC Php lut i cng Pht m 2(A) Ng php 2(A) GDQP - Hc phn 2 GDQP - Hc phn 1 Ni 2 Nghe 2 Bi li Sinh hot ch nhim khoa NN c 2 Vit 2 T tng H Ch Minh Php lut i cng Ng php 2(A) Pht m 2(A) GDQP - Hc phn 2 GDQP - Hc phn 1 Ni 2 Nghe 2 Bi li Sinh hot ch nhim khoa NN c 2 Vit 2 T tng H Ch Minh Php lut i cng Ng php 2(A) Pht m 2(A) GDQP - Hc phn 2 GDQP - Hc phn 1 Ni 2 Nghe 2 Bi li

H & LT Nguyn L Ngc Nguyn L Ngc Nguyn L Ngc Nguyn L Ngc Nguyn L Ngc Nguyn Huyn Phng Nguyn Huyn Phng Nguyn Huyn Phng Nguyn Huyn Phng Nguyn Huyn Phng Nguyn Huyn Phng Nguyn Huyn Phng Nguyn Huyn Phng Nguyn Huyn Phng Nguyn Huyn Phng Nguyn Huyn Phng Nguyn Huyn Phng Nguyn Trn Lan Nguyn Trn Lan Nguyn Trn Lan Nguyn Trn Lan Nguyn Trn Lan Nguyn Trn Lan Nguyn Trn Lan Nguyn Trn Lan Nguyn Trn Lan Nguyn Trn Lan Nguyn Trn Lan Nguyn Trn Lan Thi Trn Thy Thi Trn Thy Thi Trn Thy

TN An An An An An Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh

TH 5 6 6 7 7 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 2 2 3

LP 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000102 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101

MSSV 01201005 01201005 01201005 01201005 01201005 01201005 01201005 01201005 01201005 01201006 01201006 01201006 01201006 01201006 01201006 01201006 01201006 01201006 01201006 01201006 01201006 01201008 01201008 01201008 01201008 01201008 01201008 01201008 01201008 01201008 01201008 01201008

M MH NNSH01 001017 001021 301002 302053 001025 001029 D02002 D02001 001009 001013 D01001 001021 001017 NNSH01 301002 302053 001029 001025 D02002 D02001 001013 001009 D01001 NNSH01 001017 001021 301002 302053 001025 001029 D02002

NHM T TH 09 01 01 05 05 01 01 44 44 02 02 02 02 02 10 05 05 02 02 44 44 01 01 46 09 01 01 05 05 01 01 44 c 2 Vit 2

TN MN HC Sinh hot ch nhim khoa NN

H & LT Thi Trn Thy Thi Trn Thy Thi Trn Thy Thi Trn Thy Thi Trn Thy Thi Trn Thy Thi Trn Thy Thi Trn Thy Thi Trn Thy Nguyn c Bo Nguyn c Bo Nguyn c Bo Nguyn c Bo Nguyn c Bo Nguyn c Bo Nguyn c Bo Nguyn c Bo Nguyn c Bo Nguyn c Bo Nguyn c Bo Nguyn c Bo L Th Tuyt L Th Tuyt L Th Tuyt L Th Tuyt L Th Tuyt L Th Tuyt L Th Tuyt L Th Tuyt L Th Tuyt L Th Tuyt L Th Tuyt

TN Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh n n n n n n n n n n n n Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm

TH 4 4 4 5 5 6 6 7 7 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7

T tng H Ch Minh Php lut i cng Ng php 2(A) Pht m 2(A) GDQP - Hc phn 2 GDQP - Hc phn 1 Nghe 2 Ni 2 Bi li Vit 2 c 2 Sinh hot ch nhim khoa NN T tng H Ch Minh Php lut i cng Pht m 2(A) Ng php 2(A) GDQP - Hc phn 2 GDQP - Hc phn 1 Ni 2 Nghe 2 Bi li Sinh hot ch nhim khoa NN c 2 Vit 2 T tng H Ch Minh Php lut i cng Ng php 2(A) Pht m 2(A) GDQP - Hc phn 2

LP 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103

MSSV 01201008 01201009 01201009 01201009 01201009 01201009 01201009 01201009 01201009 01201009 01201009 01201009 01201009 01201011 01201011 01201011 01201011 01201011 01201011 01201011 01201011 01201011 01201011 01201011 01201011 01201012 01201012 01201012 01201012 01201012 01201012 01201012

M MH D02001 001013 001009 D01001 NNSH01 001017 001021 301002 302053 001025 001029 D02002 D02001 D01001 D02001 001029 301002 D02002 001025 001013 001009 NNSH01 001021 302053 001017 D01001 D02001 001029 301002 D02002 001025 001013

NHM T TH 44 01 01 01 09 01 01 05 05 01 01 44 44 03 46 03 06 46 03 03 03 11 03 13 03 03 46 03 06 46 03 03

TN MN HC GDQP - Hc phn 1 Ni 2 Nghe 2 Bi li Sinh hot ch nhim khoa NN c 2 Vit 2 T tng H Ch Minh Php lut i cng Ng php 2(A) Pht m 2(A) GDQP - Hc phn 2 GDQP - Hc phn 1 Bi li GDQP - Hc phn 1 Pht m 2(A) T tng H Ch Minh GDQP - Hc phn 2 Ng php 2(A) Ni 2 Nghe 2 Sinh hot ch nhim khoa NN Vit 2 Php lut i cng c 2 Bi li GDQP - Hc phn 1 Pht m 2(A) T tng H Ch Minh GDQP - Hc phn 2 Ng php 2(A) Ni 2

H & LT L Th Tuyt Nguyn Bi Bng Nguyn Bi Bng Nguyn Bi Bng Nguyn Bi Bng Nguyn Bi Bng Nguyn Bi Bng Nguyn Bi Bng Nguyn Bi Bng Nguyn Bi Bng Nguyn Bi Bng Nguyn Bi Bng Nguyn Bi Bng Nm Su Nm Su Nm Su Nm Su Nm Su Nm Su Nm Su Nm Su Nm Su Nm Su Nm Su Nm Su L Qu L Qu L Qu L Qu L Qu L Qu L Qu

TN Cm Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chnh Chnh Chnh Chnh Chnh Chnh Chnh Chnh Chnh Chnh Chnh Chnh Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi

TH 7 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 7 2 2 3 3 3 4 5

LP 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000101 12000101 12000101

MSSV 01201012 01201012 01201012 01201012 01201012 01201013 01201013 01201013 01201013 01201013 01201013 01201013 01201013 01201013 01201013 01201013 01201013 01201014 01201014 01201014 01201014 01201014 01201014 01201014 01201014 01201014 01201014 01201014 01201014 01201015 01201015 01201015

M MH 001009 NNSH01 001021 302053 001017 D01001 D02001 001029 301002 D02002 001025 001013 001009 NNSH01 001021 302053 001017 D01001 D02001 001029 301002 D02002 001025 001013 001009 NNSH01 001021 302053 001017 001013 001009 D01001

NHM T TH 03 11 03 13 03 03 46 03 06 46 03 03 03 11 03 13 03 03 46 03 06 46 03 03 03 11 03 13 03 01 01 01 Nghe 2

TN MN HC L Qu L Qu L Qu L Qu L Qu Sinh hot ch nhim khoa NN Vit 2 Php lut i cng c 2 Bi li GDQP - Hc phn 1 Pht m 2(A) T tng H Ch Minh GDQP - Hc phn 2 Ng php 2(A) Ni 2 Nghe 2 Sinh hot ch nhim khoa NN Vit 2 Php lut i cng c 2 Bi li GDQP - Hc phn 1 Pht m 2(A) T tng H Ch Minh GDQP - Hc phn 2 Ng php 2(A) Ni 2 Nghe 2 Sinh hot ch nhim khoa NN Vit 2 Php lut i cng c 2 Ni 2 Nghe 2 Bi li

H & LT

TN Chi Chi Chi Chi Chi Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dim Dung Dung Dung

TH 5 5 6 7 7 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 7 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 7 2 2 3

L Th oan L Th oan L Th oan L Th oan L Th oan L Th oan L Th oan L Th oan L Th oan L Th oan L Th oan L Th oan L Th Ngc L Th Ngc L Th Ngc L Th Ngc L Th Ngc L Th Ngc L Th Ngc L Th Ngc L Th Ngc L Th Ngc L Th Ngc L Th Ngc Trn Thanh Trn Thanh Trn Thanh

LP 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101

MSSV 01201015 01201015 01201015 01201015 01201015 01201015 01201015 01201015 01201015 01201016 01201016 01201016 01201016 01201016 01201016 01201016 01201016 01201016 01201016 01201016 01201016 01201017 01201017 01201017 01201017 01201017 01201017 01201017 01201017 01201017 01201017 01201017

M MH NNSH01 001017 001021 301002 302053 001025 001029 D02002 D02001 001013 001009 D01001 NNSH01 001017 001021 301002 302053 001025 001029 D02002 D02001 001013 001009 D01001 NNSH01 001017 001021 301002 302053 001025 001029 D02002

NHM T TH 09 01 01 05 05 01 01 44 44 01 01 01 09 01 01 05 05 01 01 44 44 01 01 01 09 01 01 05 05 01 01 44 c 2 Vit 2

TN MN HC Sinh hot ch nhim khoa NN

H & LT Trn Thanh Trn Thanh Trn Thanh Trn Thanh Trn Thanh Trn Thanh Trn Thanh Trn Thanh Trn Thanh V c Hong V c Hong V c Hong V c Hong V c Hong V c Hong V c Hong V c Hong V c Hong V c Hong V c Hong V c Hong inh Thi inh Thi inh Thi inh Thi inh Thi inh Thi inh Thi inh Thi inh Thi inh Thi inh Thi

TN Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Duy Duy Duy Duy Duy Duy Duy Duy Duy Duy Duy

TH 4 4 4 5 5 6 6 7 7 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7

T tng H Ch Minh Php lut i cng Ng php 2(A) Pht m 2(A) GDQP - Hc phn 2 GDQP - Hc phn 1 Ni 2 Nghe 2 Bi li Sinh hot ch nhim khoa NN c 2 Vit 2 T tng H Ch Minh Php lut i cng Ng php 2(A) Pht m 2(A) GDQP - Hc phn 2 GDQP - Hc phn 1 Ni 2 Nghe 2 Bi li Sinh hot ch nhim khoa NN c 2 Vit 2 T tng H Ch Minh Php lut i cng Ng php 2(A) Pht m 2(A) GDQP - Hc phn 2

LP 12000101 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103

MSSV 01201017 01201019 01201019 01201019 01201019 01201019 01201019 01201019 01201019 01201019 01201019 01201019 01201019 01201020 01201020 01201020 01201020 01201020 01201020 01201020 01201020 01201020 01201020 01201020 01201020 01201021 01201021 01201021 01201021 01201021 01201021 01201021

M MH D02001 D01001 D02001 001029 301002 D02002 001025 001013 001009 NNSH01 001021 302053 001017 D01001 D02001 001029 301002 D02002 001025 001013 001009 NNSH01 001021 302053 001017 D01001 D02001 001029 301002 D02002 001025 001013

NHM T TH 44 03 46 03 06 46 03 03 03 11 03 13 03 03 46 03 06 46 03 03 03 11 03 13 03 03 46 03 06 46 03 03 Bi li

TN MN HC GDQP - Hc phn 1 GDQP - Hc phn 1 Pht m 2(A) T tng H Ch Minh GDQP - Hc phn 2 Ng php 2(A) Ni 2 Nghe 2 Sinh hot ch nhim khoa NN Vit 2 Php lut i cng c 2 Bi li GDQP - Hc phn 1 Pht m 2(A) T tng H Ch Minh GDQP - Hc phn 2 Ng php 2(A) Ni 2 Nghe 2 Sinh hot ch nhim khoa NN Vit 2 Php lut i cng c 2 Bi li GDQP - Hc phn 1 Pht m 2(A) T tng H Ch Minh GDQP - Hc phn 2 Ng php 2(A) Ni 2

H & LT inh Thi Nguyn Lm K Nguyn Lm K Nguyn Lm K Nguyn Lm K Nguyn Lm K Nguyn Lm K Nguyn Lm K Nguyn Lm K Nguyn Lm K Nguyn Lm K Nguyn Lm K Nguyn Lm K Nguyn Ng Thy Nguyn Ng Thy Nguyn Ng Thy Nguyn Ng Thy Nguyn Ng Thy Nguyn Ng Thy Nguyn Ng Thy Nguyn Ng Thy Nguyn Ng Thy Nguyn Ng Thy Nguyn Ng Thy Nguyn Ng Thy Ng Phng Tng Ng Phng Tng Ng Phng Tng Ng Phng Tng Ng Phng Tng Ng Phng Tng Ng Phng Tng

TN Duy Duyn Duyn Duyn Duyn Duyn Duyn Duyn Duyn Duyn Duyn Duyn Duyn Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dy Dy Dy Dy Dy Dy Dy

TH 7 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 7 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 7 2 2 3 3 3 4 5

LP 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101

MSSV 01201021 01201021 01201021 01201021 01201021 01201022 01201022 01201022 01201022 01201022 01201022 01201022 01201022 01201022 01201022 01201022 01201022 01201023 01201023 01201023 01201023 01201023 01201023 01201023 01201023 01201023 01201023 01201023 01201023 01201024 01201024 01201024

M MH 001009 NNSH01 001021 302053 001017 D01001 D02001 001029 301002 D02002 001025 001013 001009 NNSH01 001021 302053 001017 001013 001009 D01001 NNSH01 001017 001021 301002 302053 001025 001029 D02002 D02001 001013 001009 D01001

NHM T TH 03 11 03 13 03 03 46 03 06 46 03 03 03 11 03 13 03 01 01 01 09 01 01 05 05 01 01 44 44 01 01 01 Nghe 2

TN MN HC Sinh hot ch nhim khoa NN Vit 2 Php lut i cng c 2 Bi li GDQP - Hc phn 1 Pht m 2(A) T tng H Ch Minh GDQP - Hc phn 2 Ng php 2(A) Ni 2 Nghe 2 Sinh hot ch nhim khoa NN Vit 2 Php lut i cng c 2 Ni 2 Nghe 2 Bi li Sinh hot ch nhim khoa NN c 2 Vit 2 T tng H Ch Minh Php lut i cng Ng php 2(A) Pht m 2(A) GDQP - Hc phn 2 GDQP - Hc phn 1 Ni 2 Nghe 2 Bi li

H & LT Ng Phng Tng Ng Phng Tng Ng Phng Tng Ng Phng Tng Ng Phng Tng Ng Quc Ng Quc Ng Quc Ng Quc Ng Quc Ng Quc Ng Quc Ng Quc Ng Quc Ng Quc Ng Quc Ng Quc Trn V Phi Trn V Phi Trn V Phi Trn V Phi Trn V Phi Trn V Phi Trn V Phi Trn V Phi Trn V Phi Trn V Phi Trn V Phi Trn V Phi V Th Thanh V Th Thanh V Th Thanh

TN Dy Dy Dy Dy Dy n n n n n n n n n n n n on on on on on on on on on on on on ng ng ng

TH 5 5 6 7 7 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 7 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 2 2 3

LP 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101

MSSV 01201024 01201024 01201024 01201024 01201024 01201024 01201024 01201024 01201024 01201025 01201025 01201025 01201025 01201025 01201025 01201025 01201025 01201025 01201025 01201025 01201025 01201026 01201026 01201026 01201026 01201026 01201026 01201026 01201026 01201026 01201026 01201026

M MH NNSH01 001017 001021 301002 302053 001025 001029 D02002 D02001 001013 001009 D01001 NNSH01 001017 001021 301002 302053 001025 001029 D02002 D02001 001013 001009 D01001 NNSH01 001017 001021 301002 302053 001025 001029 D02002

NHM T TH 09 01 01 05 05 01 01 44 44 01 01 01 09 01 01 05 05 01 01 44 44 01 01 01 09 01 01 05 05 01 01 44 c 2 Vit 2

TN MN HC Sinh hot ch nhim khoa NN

H & LT V Th Thanh V Th Thanh V Th Thanh V Th Thanh V Th Thanh V Th Thanh V Th Thanh V Th Thanh V Th Thanh Hunh Th Tuyt Hunh Th Tuyt Hunh Th Tuyt Hunh Th Tuyt Hunh Th Tuyt Hunh Th Tuyt Hunh Th Tuyt Hunh Th Tuyt Hunh Th Tuyt Hunh Th Tuyt Hunh Th Tuyt Hunh Th Tuyt Bi Th Thu Bi Th Thu Bi Th Thu Bi Th Thu Bi Th Thu Bi Th Thu Bi Th Thu Bi Th Thu Bi Th Thu Bi Th Thu Bi Th Thu

TN ng ng ng ng ng ng ng ng ng Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang

TH 4 4 4 5 5 6 6 7 7 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7

T tng H Ch Minh Php lut i cng Ng php 2(A) Pht m 2(A) GDQP - Hc phn 2 GDQP - Hc phn 1 Ni 2 Nghe 2 Bi li Sinh hot ch nhim khoa NN c 2 Vit 2 T tng H Ch Minh Php lut i cng Ng php 2(A) Pht m 2(A) GDQP - Hc phn 2 GDQP - Hc phn 1 Ni 2 Nghe 2 Bi li Sinh hot ch nhim khoa NN c 2 Vit 2 T tng H Ch Minh Php lut i cng Ng php 2(A) Pht m 2(A) GDQP - Hc phn 2

LP 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103

MSSV 01201026 01201027 01201027 01201027 01201027 01201027 01201027 01201027 01201027 01201027 01201027 01201027 01201027 01201028 01201028 01201028 01201028 01201028 01201028 01201028 01201028 01201028 01201028 01201028 01201028 01201029 01201029 01201029 01201029 01201029 01201029 01201029

M MH D02001 001013 001009 D01001 NNSH01 001017 001021 301002 302053 001025 001029 D02002 D02001 001013 001009 D01001 NNSH01 001017 001021 301002 302053 001025 001029 D02002 D02001 D01001 D02001 001029 301002 D02002 001025 001013

NHM T TH 44 01 01 01 09 01 01 05 05 01 01 44 44 01 01 01 09 01 01 05 05 01 01 44 44 03 46 03 06 46 03 03

TN MN HC GDQP - Hc phn 1 Ni 2 Nghe 2 Bi li Sinh hot ch nhim khoa NN c 2 Vit 2 T tng H Ch Minh Php lut i cng Ng php 2(A) Pht m 2(A) GDQP - Hc phn 2 GDQP - Hc phn 1 Ni 2 Nghe 2 Bi li Sinh hot ch nhim khoa NN c 2 Vit 2 T tng H Ch Minh Php lut i cng Ng php 2(A) Pht m 2(A) GDQP - Hc phn 2 GDQP - Hc phn 1 Bi li GDQP - Hc phn 1 Pht m 2(A) T tng H Ch Minh GDQP - Hc phn 2 Ng php 2(A) Ni 2

H & LT Bi Th Thu L Nguyn Tho L Nguyn Tho L Nguyn Tho L Nguyn Tho L Nguyn Tho L Nguyn Tho L Nguyn Tho L Nguyn Tho L Nguyn Tho L Nguyn Tho L Nguyn Tho L Nguyn Tho Nguyn Ngc H Nguyn Ngc H Nguyn Ngc H Nguyn Ngc H Nguyn Ngc H Nguyn Ngc H Nguyn Ngc H Nguyn Ngc H Nguyn Ngc H Nguyn Ngc H Nguyn Ngc H Nguyn Ngc H H Th Thy H Th Thy H Th Thy H Th Thy H Th Thy H Th Thy H Th Thy

TN Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giang H H H H H H H

TH 7 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 2 2 3 3 3 4 5

LP 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103

MSSV 01201029 01201029 01201029 01201029 01201029 01201030 01201030 01201030 01201030 01201030 01201030 01201030 01201030 01201030 01201030 01201030 01201030 01201031 01201031 01201031 01201031 01201031 01201031 01201031 01201031 01201031 01201031 01201031 01201031 01201032 01201032 01201032

M MH 001009 NNSH01 001021 302053 001017 D01001 D02001 001029 301002 D02002 001025 001013 001009 NNSH01 001021 302053 001017 D01001 D02001 001029 301002 D02002 001025 001013 001009 NNSH01 001021 302053 001017 D01001 D02001 001029

NHM T TH 03 11 03 13 03 03 46 03 06 46 03 03 03 11 03 13 03 03 46 03 06 46 03 03 03 11 03 13 03 03 46 03 Nghe 2

TN MN HC Sinh hot ch nhim khoa NN Vit 2 Php lut i cng c 2 Bi li GDQP - Hc phn 1 Pht m 2(A) T tng H Ch Minh GDQP - Hc phn 2 Ng php 2(A) Ni 2 Nghe 2 Sinh hot ch nhim khoa NN Vit 2 Php lut i cng c 2 Bi li GDQP - Hc phn 1 Pht m 2(A) T tng H Ch Minh GDQP - Hc phn 2 Ng php 2(A) Ni 2 Nghe 2 Sinh hot ch nhim khoa NN Vit 2 Php lut i cng c 2 Bi li GDQP - Hc phn 1 Pht m 2(A)

H & LT H Th Thy H Th Thy H Th Thy H Th Thy H Th Thy L Ngc Khnh L Ngc Khnh L Ngc Khnh L Ngc Khnh L Ngc Khnh L Ngc Khnh L Ngc Khnh L Ngc Khnh L Ngc Khnh L Ngc Khnh L Ngc Khnh L Ngc Khnh Phm Dip Xun Phm Dip Xun Phm Dip Xun Phm Dip Xun Phm Dip Xun Phm Dip Xun Phm Dip Xun Phm Dip Xun Phm Dip Xun Phm Dip Xun Phm Dip Xun Phm Dip Xun Thi Th Bch Thi Th Bch Thi Th Bch

TN H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Hnh Hnh Hnh

TH 5 5 6 7 7 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 7 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 7 2 2 3

LP 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000103 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101 12000101

MSSV 01201032 01201032 01201032 01201032 01201032 01201032 01201032 01201032 01201032 01201033 01201033 01201033 01201033 01201033 01201033 01201033 01201033 01201033 01201033 01201033 01201033 01201034 01201034 01201034 01201034 01201034 01201034 01201034 01201034 01201034 01201034 01201034

