tmpeff4

Upload: skrishatguru

Post on 14-Apr-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    1/82

    -- SQL Query to populate Data tab:-- Copy the contents of this entire column, paste directly into Microsoft SQL Server Management

    Studio, Execute the Query showing results as a grid, then copy the results table and paste into the

    Data tab of this spreadsheet.

    set transaction isolation level read uncommitted

    declare @start datetime declare @end datetime

    set @end = left(convert(varchar, getDate(), 120), 10)

    set @start = dateadd(dd, -120, @end)

    select

    left(convert(varchar, tExecutedFreelancerSearch.datecreated, 120), 10) as 'date',

    case datepart(weekday, left(convert(varchar, tExecutedFreelancerSearch.datecreated, 120), 10)) when 1 the

    -- search query counts

    count(*) as 'all queries count',

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.KeywordCount = 0 then 1 else 0 end), 0) as 'no keyword count'

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.KeywordCount > 0 then 1 else 0 end), 0) as 'with keyword cou

    isnull(sum(case when CategoryID IS NULL then 1 else 0 end), 0) as 'no category count',isnull(sum(case when CategoryID IS NOT NULL then 1 else 0 end), 0) as 'with category count',

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NULL then 1 else 0 end), 0) as 'no city count',

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NOT NULL then 1 else 0 end), 0) as 'with city c

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NULL and CategoryID IS NULL and tFreelancer

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NULL and CategoryID IS NOT NULL and tFreela

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NULL and CategoryID IS NULL and tFreelancer

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NULL and CategoryID IS NOT NULL and tFreela

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NOT NULL and CategoryID IS NULL and tFreela

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NOT NULL and CategoryID IS NOT NULL and tF

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NOT NULL and CategoryID IS NULL and tFreela

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    2/82

    -- # of queries taking more than 2s

    isnull(sum(case when QueryTime > 2 then 1 else 0 end), 0) as 'all queries # > 2s',

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.KeywordCount = 0 and QueryTime > 2 then 1 else 0 end), 0) asisnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.KeywordCount > 0 and QueryTime > 2 then 1 else 0 end), 0) as

    isnull(sum(case when CategoryID IS NULL and QueryTime > 2 then 1 else 0 end), 0) as 'no category # > 2s',

    isnull(sum(case when CategoryID IS NOT NULL and QueryTime > 2 then 1 else 0 end), 0) as 'with category # >

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NULL and QueryTime > 2 then 1 else 0 end), 0)

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NOT NULL and QueryTime > 2 then 1 else 0 en

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NULL and CategoryID IS NULL and tFreelancer

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NULL and CategoryID IS NOT NULL and tFreela

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NULL and CategoryID IS NULL and tFreelancer

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NULL and CategoryID IS NOT NULL and tFreela

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NOT NULL and CategoryID IS NULL and tFreela

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NOT NULL and CategoryID IS NOT NULL and tF

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NOT NULL and CategoryID IS NULL and tFreela

    isnull(sum(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NOT NULL and CategoryID IS NOT NULL and tF

    -- average query timeisnull(cast(avg(QueryTime) as varchar), '') as 'all queries average',

    isnull(cast(avg(case when tFreelancerSearchQuery.KeywordCount = 0 then QueryTime else NULL end) as varc

    isnull(cast(avg(case when tFreelancerSearchQuery.KeywordCount > 0 then QueryTime else NULL end) as varc

    isnull(cast(avg(case when CategoryID IS NULL then QueryTime else NULL end) as varchar), '') as 'no category a

    isnull(cast(avg(case when CategoryID IS NOT NULL then QueryTime else NULL end) as varchar), '') as 'with cat

    isnull(cast(avg(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NULL then QueryTime else NULL end) as v

    isnull(cast(avg(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NOT NULL then QueryTime else NULL end)isnull(cast(avg(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NULL and CategoryID IS NULL and tFreelan

    isnull(cast(avg(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NULL and CategoryID IS NOT NULL and tFr

    isnull(cast(avg(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NULL and CategoryID IS NULL and tFreelan

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    3/82

    isnull(cast(max(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NOT NULL and CategoryID IS NULL and tF

    isnull(cast(max(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NOT NULL and CategoryID IS NOT NULL a

    isnull(cast(max(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NOT NULL and CategoryID IS NULL and tF

    isnull(cast(max(case when tFreelancerSearchQuery.ClosestCityID IS NOT NULL and CategoryID IS NOT NULL a

    from tExecutedFreelancerSearch

    left join tFreelancerSearchQuery ON tExecutedFreelancerSearch.FreelancerSearchQueryID = tFreelancerSearc

    where tExecutedFreelancerSearch.datecreated >= @start and tExecutedFreelancerSearch.datecreated < @en

    and SearchType = 1

    and ((hostaddress not in ('208.40.131.148','208.40.131.150','208.40.131.151','208.40.131.157') and tExecute

    (hostaddress not in ('173.13.52.17','173.13.52.22','173.13.52.23','173.13.52.24') and tExecutedFreelancer

    --and datepart(hh, tExecutedFreelancerSearch.datecreated) 6

    group by

    left(convert(varchar, tExecutedFreelancerSearch.datecreated, 120), 10),

    case datepart(weekday, left(convert(varchar, tExecutedFreelancerSearch.datecreated, 120), 10)) when 1 the

    order by 'date'

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    4/82

    'Sunday' when 2 then 'Monday' when 3 then 'Tuesday' when 4 then 'Wednesday' when 5 then 'Thursd

    ',

    t',

    unt',

    earchQuery.KeywordCount = 0 then 1 else 0 end), 0) as 'no keyword, no city, no category count',

    ncerSearchQuery.KeywordCount = 0 then 1 else 0 end), 0) as 'no keyword, no city, with category count',

    earchQuery.KeywordCount > 0 then 1 else 0 end), 0) as 'with keyword, no city, no category count',

    ncerSearchQuery.KeywordCount > 0 then 1 else 0 end), 0) as 'with keyword, no city, with category coun

    ncerSearchQuery.KeywordCount = 0 then 1 else 0 end), 0) as 'no keyword, with city, no category count',

    reelancerSearchQuery.KeywordCount = 0 then 1 else 0 end), 0) as 'no keyword, with city, with category

    ncerSearchQuery.KeywordCount > 0 then 1 else 0 end), 0) as 'with keyword, with city, no category coun

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    5/82

    'no keyword # > 2s','with keyword # > 2s',

    2s',

    as 'no city # > 2s',

    d), 0) as 'with city # > 2s',

    earchQuery.KeywordCount = 0 and QueryTime > 2 then 1 else 0 end), 0) as 'no keyword no category no

    ncerSearchQuery.KeywordCount = 0 and QueryTime > 2 then 1 else 0 end), 0) as 'no keyword with cate

    earchQuery.KeywordCount > 0 and QueryTime > 2 then 1 else 0 end), 0) as 'with keyword no category

    ncerSearchQuery.KeywordCount > 0 and QueryTime > 2 then 1 else 0 end), 0) as 'with keyword with cat

    ncerSearchQuery.KeywordCount = 0 and QueryTime > 2 then 1 else 0 end), 0) as 'no keyword no catego

    reelancerSearchQuery.KeywordCount = 0 and QueryTime > 2 then 1 else 0 end), 0) as 'no keyword with

    ncerSearchQuery.KeywordCount > 0 and QueryTime > 2 then 1 else 0 end), 0) as 'with keyword no cate

    reelancerSearchQuery.KeywordCount > 0 and QueryTime > 2 then 1 else 0 end), 0) as 'with keyword wit

    har), '') as 'no keyword average',

    har), '') as 'with keyword average',

    verage',

    gory average',

    rchar), '') as 'no city average',

    as varchar), '') as 'with city average',cerSearchQuery.KeywordCount = 0 then QueryTime else NULL end) as varchar), '') as 'no keyword no ca

    elancerSearchQuery.KeywordCount = 0 then QueryTime else NULL end) as varchar), '') as 'no keyword

    cerSearchQuery.KeywordCount > 0 then QueryTime else NULL end) as varchar), '') as 'with keyword no

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    6/82

    eelancerSearchQuery.KeywordCount = 0 then QueryTime else NULL end) as varchar), '') as 'no keyword

    d tFreelancerSearchQuery.KeywordCount = 0 then QueryTime else NULL end) as varchar), '') as 'no key

    eelancerSearchQuery.KeywordCount > 0 then QueryTime else NULL end) as varchar), '') as 'with keywo

    d tFreelancerSearchQuery.KeywordCount > 0 then QueryTime else NULL end) as varchar), '') as 'with ke

    hQuery.ID

    FreelancerSearch.datecreated < '2010-02-20') OR

    earch.datecreated >= '2010-02-20'))

    'Sunday' when 2 then 'Monday' when 3 then 'Tuesday' when 4 then 'Wednesday' when 5 then 'Thursd

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    7/82

    y' when 6 then 'Friday' when 7 then 'Saturday' else 'Unknown' end as 'DoW',

    t',

    count',

    t',

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    8/82

    city # > 2s',

    ory no city # > 2s',

    o city # > 2s',

    egory no city # > 2s',

    ry with city # > 2s',

    category with city # > 2s',

    ory with city # > 2s',

    h category with city # > 2s',

    tegory no city average',

    ith category no city average',

    ategory no city average',

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    9/82

    no category with city average',

    ord with category with city average',

    d no category with city average',

    yword with category with city average'

    y' when 6 then 'Friday' when 7 then 'Saturday' else 'Unknown' end

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    10/82

    n/a NO YES n/a n/a n/a n/a NO

    n/a n/a n/a NO YES n/a n/a NO

    n/a n/a n/a n/a n/a NO YES NO

    Date ay Of Wee All Queries No Keywor With Keyw No Catego With Cat No city With City No Cate

    2010-08-30 Monday 37441 25266 12175 11723 25718 15842 21599 1944

    2010-08-31 Tuesday 41486 27683 13803 13044 28442 15553 25933 1821

    2010-09-01 Wednesda 48344 31715 16629 17119 31225 18616 29728 3811

    2010-09-02 Thursday 47771 31129 16642 14971 32800 15865 31906 1983

    2010-09-03 Friday 38034 25885 12149 11220 26814 12501 25533 1435

    2010-09-04 Saturday 46679 36025 10654 21708 24971 21602 25077 13109

    2010-09-05 Sunday 42333 26293 16040 16331 26002 17288 25045 2632

    2010-09-06 Monday 45795 30630 15165 13889 31906 15816 29979 1548

    2010-09-07 Tuesday 49370 31384 17986 18381 30989 20441 28929 4314

    2010-09-08 Wednesda 44294 28523 15771 15374 28920 19233 25061 2327

    2010-09-09 Thursday 41021 27060 13961 13407 27614 16952 24069 2226

    2010-09-10 Friday 40309 27339 12970 11773 28536 13316 26993 1857

    2010-09-11 Saturday 36709 25304 11405 9866 26843 10136 26573 11382010-09-12 Sunday 26914 18821 8093 7301 19613 8721 18193 949

    2010-09-13 Monday 40668 26263 14405 13753 26915 16783 23885 1783

    2010-09-14 Tuesday 41458 28229 13229 12464 28994 15921 25537 1857

    2010-09-15 Wednesda 48229 31381 16848 16790 31439 18906 29323 3473

    2010-09-16 Thursday 55442 35896 19546 18061 37381 26621 28821 2151

    2010-09-17 Friday 46404 30535 15869 14548 31856 22206 24198 1730

    2010-09-18 Saturday 38312 27615 10697 14955 23357 16064 22248 6775

    2010-09-19 Sunday 42170 23414 18756 17679 24491 19576 22594 1093

    2010-09-20 Monday 46021 29846 16175 15199 30822 18289 27732 1879

    2010-09-21 Tuesday 44459 29791 14668 15590 28869 17831 26628 3569

    Closest City?

    Search Query CMetric

    Keywords?

    Category?

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    11/82

    2010-10-10 Sunday 35072 23758 11314 9553 25519 11028 24044 1173

    2010-10-11 Monday 37629 24100 13529 12568 25061 15159 22470 1963

    2010-10-12 Tuesday 47312 30363 16949 15576 31736 17645 29667 1736

    2010-10-13 Wednesda 41526 28079 13447 12615 28911 16395 25131 20402010-10-14 Thursday 43732 28906 14826 13492 30240 16145 27587 2021

    2010-10-15 Friday 52734 24567 28167 27305 25429 30301 22433 1717

    2010-10-16 Saturday 38457 26160 12297 10560 27897 10099 28358 948

    2010-10-17 Sunday 38641 26175 12466 10653 27988 13410 25231 1130

    2010-10-18 Monday 58363 38552 19811 24461 33902 27813 30550 8174

    2010-10-19 Tuesday 45438 30683 14755 13696 31742 17472 27966 2283

    2010-10-20 Wednesda 50041 33802 16239 14699 35342 19078 30963 1971

    2010-10-21 Thursday 45518 30981 14537 13436 32082 17959 27559 1958

    2010-10-22 Friday 39949 27481 12468 11266 28683 14605 25344 1623

    2010-10-23 Saturday 32891 23009 9882 9005 23886 10511 22380 1272

    2010-10-24 Sunday 36683 24985 11698 10122 26561 11695 24988 1005

    2010-10-25 Monday 44100 29542 14558 12687 31413 15436 28664 1691

    2010-10-26 Tuesday 48648 33193 15455 13857 34791 17023 31625 2095

    2010-10-27 Wednesda 49104 32206 16898 14582 34522 15841 33263 1646

    2010-10-28 Thursday 50470 33355 17115 15462 35008 17045 33425 21572010-10-29 Friday 46050 28706 17344 15378 30672 17394 28656 1344

    2010-10-30 Saturday 44838 31263 13575 11396 33442 11029 33809 1166

    2010-10-31 Sunday 71109 40282 30827 25203 45906 11853 59256 1128

    2010-11-01 Monday 49941 34164 15777 13641 36300 15602 34339 1705

    2010-11-02 Tuesday 50526 34643 15883 14179 36347 16488 34038 1747

    2010-11-03 Wednesda 55342 37041 18301 16122 39220 15170 40172 1669

    2010-11-04 Thursday 62804 42725 20079 17718 45086 15460 47344 1841

    2010-11-05 Friday 45217 30705 14512 12403 32814 12167 33050 1117

    2010-11-06 Saturday 46083 31773 14310 12127 33956 10878 35205 1177

    2010-11-07 Sunday 44433 29979 14454 12406 32027 11798 32635 1181

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    12/82

    2010-11-26 Friday 55727 36884 18843 15880 39847 11442 44285 1263

    2010-11-27 Saturday 40966 28351 12615 10457 30509 11148 29818 984

    2010-11-28 Sunday 49230 32666 16564 14147 35083 13936 35294 1090

    2010-11-29 Monday 104745 69480 35265 28235 76510 21013 83732 16222010-11-30 Tuesday 57601 36165 21436 19076 38525 15617 41984 1652

    2010-12-01 Wednesda 69730 43424 26306 21911 47819 19571 50159 1571

    2010-12-02 Thursday 68940 35993 32947 29948 38992 26373 42567 1596

    2010-12-03 Friday 63096 43872 19224 22609 40487 19719 43377 7413

    2010-12-04 Saturday 41679 27116 14563 12632 29047 10888 30791 977

    2010-12-05 Sunday 52808 37941 14867 21565 31243 22838 29970 9566

    2010-12-06 Monday 48717 32634 16083 14396 34321 15674 33043 1828

    2010-12-07 Tuesday 52538 34887 17651 15547 36991 16489 36049 1822

    2010-12-08 Wednesda 49516 34146 15370 13751 35765 14972 34544 1602

    2010-12-09 Thursday 50851 33696 17155 14456 36395 13805 37046 1270

    2010-12-10 Friday 51990 33396 18594 16023 35967 12975 39015 1201

    2010-12-11 Saturday 52137 33327 18810 15747 36390 12042 40095 1146

    2010-12-12 Sunday 44564 30787 13777 11861 32703 10286 34278 1183

    2010-12-13 Monday 50116 32364 17752 15944 34172 14186 35930 1833

    2010-12-14 Tuesday 51858 34639 17219 15241 36617 14041 37817 15482010-12-15 Wednesda 47922 32454 15468 13828 34094 14808 33114 1678

    2010-12-16 Thursday 46948 31606 15342 13807 33141 15352 31596 1871

    2010-12-17 Friday 49341 31727 17614 15310 34031 12766 36575 1544

    2010-12-18 Saturday 39566 26569 12997 11242 28324 10750 28816 968

    2010-12-19 Sunday 38414 25932 12482 11002 27412 10477 27937 1194

    2010-12-20 Monday 40968 25854 15114 13119 27849 16017 24951 1654

    2010-12-21 Tuesday 166533 105746 60787 49009 117524 14348 152185 1390

    2010-12-22 Wednesda 77366 47262 30104 25089 52277 13278 64088 1372

    2010-12-23 Thursday 56620 32972 23648 20692 35928 18381 38239 1114

    2010-12-24 Friday 50873 34964 15909 13291 37582 10043 40830 815

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    13/82

    NO YES YES NO NO YES YES n/a NO YES

    YES NO YES NO YES NO YES n/a n/a n/a

    NO NO NO YES YES YES YES n/a n/a n/a

    No Keyw With Key With Key No Catego No Keywor With Keyw With Keyw All Queries No Keywor With Keyw

    8146 4613 1139 209 14967 4957 1466 1541 1459 82

    8208 4458 1066 226 17428 6539 1740 1561 1476 85

    8001 5875 929 146 19757 7287 2538 1486 1402 84

    7646 4770 1466 237 21263 7981 2425 1335 1244 91

    6403 3793 870 149 17898 5843 1643 3049 2968 81

    5443 2495 555 139 17334 5965 1639 2625 2566 59

    6511 7306 839 147 17003 6246 1649 2509 2430 79

    8837 4302 1129 349 19896 7690 2044 2186 2109 77

    8963 5746 1418 187 17920 8134 2688 1427 1299 128

    8615 7001 1290 199 17382 5847 1633 982 907 75

    7940 5476 1310 189 16705 5516 1659 773 677 96

    6490 3861 1108 125 18867 5930 2071 469 355 114

    5536 2794 668 148 18482 5786 2157 316 236 804872 2391 509 73 12927 3888 1305 1224 1158 66

    7692 6285 1023 311 16477 5374 1723 1987 1841 146

    8188 4919 957 185 17999 5503 1850 2017 1944 73

    9009 5091 1333 195 18704 8031 2393 1990 1891 99

    13936 8882 1652 153 19656 6875 2137 2634 2540 94

    12274 6632 1570 109 16422 6077 1590 2458 2382 76

    5396 3060 833 113 15331 5007 1797 2290 2200 90

    6568 11195 720 136 15617 5255 1586 2583 2510 73

    8808 6318 1284 212 18947 6790 1783 2140 2054 86

    8093 5062 1107 218 17911 6741 1758 1642 1554 88

    ounts

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    14/82

    5672 3250 933 136 16777 4994 2137 2456 2290 166

    7330 4677 1189 146 14661 5782 1881 1343 1282 61

    7838 6832 1239 184 20605 6824 2054 4326 2306 2020

    8362 4740 1253 181 17496 5654 1800 2311 2219 928051 4854 1219 180 18654 6437 2316 2151 2037 114

    7353 20285 946 202 15295 5101 1835 13958 1357 12601

    5310 3174 667 139 19763 6299 2157 2236 2165 71

    7212 4083 985 104 17729 5336 2062 2869 2804 65

    9191 9160 1288 239 20948 6888 2475 2895 2778 117

    8642 5157 1390 200 19558 6056 2152 2647 2533 114

    9824 5783 1500 206 21801 6739 2217 2791 2653 138

    9495 5282 1224 195 19333 6001 2030 2483 2401 82

    7560 4222 1200 174 18124 5247 1799 1970 1896 74

    5443 3114 682 175 16119 4444 1642 2173 2093 80

    6310 3460 920 159 17511 5498 1820 2099 2017 82

    7875 4574 1296 206 19770 6216 2472 1811 1708 103

    8504 5134 1290 169 22425 6459 2572 1933 1793 140

    8119 4867 1209 152 22289 7917 2905 1629 1553 76

    8328 5362 1198 164 22706 7779 2776 2034 1911 1236460 8551 1039 134 20768 5349 2405 1871 1778 93

    5927 3155 781 159 24011 6916 2723 2338 2270 68

    6532 3352 841 118 32504 20605 6029 4791 4727 64

    7796 4879 1222 175 24488 6882 2794 3425 3327 98

    8515 5094 1132 208 24173 7130 2527 2830 2661 169

    7167 5244 1090 121 28084 9088 2879 2191 2079 112

    7545 4887 1187 210 33129 10780 3225 2220 2043 177

    5945 4100 1005 139 23504 7047 2360 2600 2458 142

    5878 3074 749 142 24576 7734 2753 3796 3709 87

    6134 3469 1014 109 22555 7647 2324 3410 3285 125

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    15/82

    5624 3716 839 98 29899 10803 3485 1476 1405 71

    6100 3134 930 113 21154 6226 2325 1089 1010 79

    7287 4561 998 98 24191 8398 2607 1206 1129 77

    10922 7123 1346 174 56762 19316 7480 1113 1052 617946 4959 1060 155 26412 12310 3107 610 541 69

    10725 5929 1346 160 30968 14251 4780 882 781 101

    8317 15100 1360 112 25968 13140 3347 10125 641 9484

    7199 4202 905 140 29120 10854 3263 704 619 85

    5895 3232 784 121 20123 8302 2245 916 816 100

    6536 5850 886 158 21681 5991 2140 1396 1312 84

    7450 5039 1357 177 23179 7352 2335 1206 1117 89

    7891 5685 1091 256 24918 7784 3091 1250 1150 100

    7901 4378 1091 228 24415 7543 2358 1217 1105 112

    6913 4467 1155 167 25346 8552 2981 1208 1132 76

    6566 4213 995 117 25512 10492 2894 1404 1238 166

    6435 3742 719 119 25627 10740 3609 2202 1433 769

    5398 3016 689 78 24128 7584 2488 1111 1019 92

    6942 4277 1134 126 23463 9708 2633 468 390 78

    7057 4450 986 155 25879 9088 2695 406 311 957043 4902 1185 285 23448 6963 2418 344 155 189

    7400 4842 1239 286 22049 6808 2453 476 380 96

    6315 3859 1048 169 23699 9738 2969 770 689 81

    5886 3143 753 203 19512 6928 2173 567 498 69

    5294 3231 758 156 19288 6421 2072 1038 941 97

    6876 5813 1674 132 17192 5520 2107 785 674 111

    7583 4316 1059 146 96627 43157 12255 8875 6499 2376

    6723 4199 984 484 38683 19034 5887 2536 1843 693

    6815 9531 921 127 24916 9920 3276 1325 1253 72

    5909 2706 613 154 28086 9616 2974 1829 1770 59

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    16/82

    n/a n/a n/a n/a NO NO YES YES NO

    NO YES n/a n/a NO YES NO YES NO

    n/a n/a NO YES NO NO NO NO YES

    No CategorWith Categ No city With City / No Categ No Keywor With Keyw With Keyw No Catego

    132 1409 151 1390 62 8 69 12 0

    150 1411 162 1399 73 14 70 5 0

    138 1348 158 1328 62 23 66 7 0

    151 1184 193 1142 81 27 66 19 0

    141 2908 161 2888 65 17 74 5 0

    124 2501 144 2481 72 15 51 6 0

    112 2397 135 2374 46 16 65 8 0

    109 2077 141 2045 56 22 53 10 0

    202 1225 226 1201 101 18 96 11 0

    154 828 189 793 91 31 61 6 0

    179 594 205 568 109 14 63 19 0

    179 290 202 267 81 22 90 9 1

    117 199 128 188 44 14 69 1 284 1140 68 1156 25 11 31 1 0

    176 1811 144 1843 64 11 61 8 0

    146 1871 148 1869 74 4 69 1 0

    189 1801 211 1779 110 8 77 16 0

    163 2471 182 2452 97 15 60 10 0

    116 2342 140 2318 59 20 53 8 0

    119 2171 133 2157 54 8 61 10 0

    98 2485 118 2465 48 15 46 9 1

    126 2014 140 2000 66 7 57 10 0

    162 1480 164 1478 91 7 62 4 0

    # Queries < 0.005s

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    17/82

    149 2307 229 2227 62 11 81 75 0

    136 1207 148 1195 85 14 44 5 1

    2067 2259 2081 2245 69 13 1990 9 0

    193 2118 220 2091 118 24 68 10 0217 1934 229 1922 126 10 81 12 0

    12663 1295 12684 1274 86 8 12573 17 0

    95 2141 107 2129 40 7 55 5 0

    114 2755 141 2728 62 16 51 12 0

    252 2643 264 2631 152 10 94 8 0

    228 2419 248 2399 130 12 95 11 0

    204 2587 221 2570 86 13 115 7 0

    165 2318 177 2306 101 8 56 12 0

    127 1843 142 1828 67 13 57 5 0

    119 2054 137 2036 56 11 59 11 0

    112 1987 131 1968 49 7 58 17 0

    157 1654 188 1623 74 20 79 15 0

    193 1740 213 1720 69 10 121 13 0

    145 1484 149 1480 82 2 58 7 0

    172 1862 186 1848 62 14 102 8 0142 1729 154 1717 64 5 74 11 0

    114 2224 130 2208 55 12 56 7 0

    91 4700 108 4683 38 9 51 10 0

    137 3288 167 3258 67 12 68 20 0

    218 2612 236 2594 65 14 149 8 0

    164 2027 175 2016 74 7 81 13 0

    252 1968 259 1961 97 12 143 7 0

    168 2432 183 2417 54 8 108 13 0

    117 3679 133 3663 59 9 54 11 0

    160 3250 182 3228 56 14 100 12 0

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    18/82

    111 1365 125 1351 54 13 48 10 1

    90 999 105 984 40 12 50 3 0

    112 1094 124 1082 51 7 61 5 0

    131 982 138 975 75 8 53 2 0137 473 157 453 77 15 59 6 0

    139 743 143 739 62 20 54 7 0

    9543 582 9562 563 78 5 9464 15 0

    140 564 150 554 57 9 82 2 0

    136 780 156 760 51 11 80 14 1

    125 1271 145 1251 51 15 71 8 0

    145 1061 169 1037 72 13 70 14 1

    155 1095 169 1081 66 8 84 11 0

    158 1059 178 1039 61 8 95 14 0

    114 1094 136 1072 54 13 53 16 0

    219 1185 217 1187 63 4 143 7 0

    804 1398 817 1385 43 14 755 5 0

    138 973 148 963 58 4 76 10 0

    116 352 142 326 56 15 55 16 0

    162 244 176 230 79 10 75 12 0240 104 264 80 82 7 154 21 0

    171 305 189 287 88 11 78 12 0

    141 629 157 613 76 4 62 15 0

    110 457 120 447 51 10 53 6 0

    128 910 148 890 41 15 85 7 0

    162 623 172 613 63 1 98 10 0

    1872 7003 192 8683 74 6 105 7 0

    593 1943 187 2349 54 5 118 10 0

    115 1210 128 1197 54 9 60 5 0

    87 1742 106 1723 34 13 53 6 0

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    19/82

    NO YES YES n/a NO YES n/a n/a n/a

    YES NO YES n/a n/a n/a NO YES n/a

    YES YES YES n/a n/a n/a n/a n/a NO

    No Keywor With Keyw With Keyw All Queries No Keywor With Keyw No Catego With Cate No city

    1389 1 0 957 23 934 604 353 191

    1389 7 3 1378 43 1335 913 465 174

    1317 10 1 1577 33 1544 943 634 193

    1136 4 2 1671 87 1584 1005 666 287

    2886 2 0 1164 20 1144 750 414 96

    2479 1 1 1052 5 1047 697 355 47

    2368 1 5 453 7 446 292 161 59

    2031 0 14 262 22 240 163 99 108

    1180 5 16 517 57 460 254 263 247

    785 2 6 616 79 537 244 372 276

    554 7 7 699 205 494 347 352 453

    251 7 8 582 264 318 270 312 398

    176 2 8 173 31 142 113 60 871122 28 6 481 209 272 226 255 218

    1766 51 26 874 279 595 503 371 342

    1866 3 0 493 48 445 384 109 247

    1773 2 4 731 35 696 628 103 237

    2428 6 18 926 232 694 595 331 301

    2303 4 11 507 17 490 371 136 269

    2138 4 15 234 2 232 175 59 52

    2446 3 15 374 35 339 165 209 113

    1981 3 16 561 86 475 305 256 264

    1456 9 13 514 82 432 357 157 267

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    20/82

    2217 6 4 513 21 492 393 120 91

    1182 6 6 797 71 726 666 131 270

    2224 8 13 1054 72 982 702 352 218

    2077 7 7 1066 194 872 615 451 2681901 10 11 1033 101 932 588 445 225

    1263 4 7 1710 728 982 649 1061 257

    2118 0 11 647 15 632 477 170 53

    2726 1 1 626 31 595 452 174 124

    2616 6 9 1184 87 1097 809 375 360

    2391 3 5 1011 65 946 669 342 275

    2554 3 13 1145 60 1085 710 435 306

    2292 8 6 991 67 924 653 338 263

    1816 3 9 1204 316 888 692 512 319

    2026 4 6 492 35 457 320 172 85

    1961 5 2 462 27 435 352 110 93

    1614 4 5 712 44 668 509 203 250

    1714 3 3 798 52 746 574 224 346

    1469 5 6 1584 579 1005 905 679 606

    1835 8 5 1012 70 942 819 193 3391709 4 4 626 40 586 423 203 218

    2203 3 2 544 17 527 425 119 113

    4680 2 1 1594 11 1583 1048 546 105

    3248 2 8 868 47 821 640 228 162

    2582 4 8 880 35 845 818 62 154

    1998 9 9 873 31 842 799 74 111

    1934 12 15 1267 17 1250 1125 142 133

    2396 6 15 616 13 603 585 31 84

    3641 4 18 630 3 627 603 27 48

    3215 4 9 744 19 725 374 370 102

  • 7/27/2019 tmpEFF4

    21/82

    1337 8 5 2368 257 2111 1173 1195 439

    958 0 26 1541 253 1288 845 696 354

    1071 0 11 1969 641 1328 1206 763 793

    969 3 3 5174 1655 3519 3322 1852 2288449 1 3 3244 902 2342 2276 968 1314

    699 23 17 6080 2907 3173 2894 3186 3794

    558 1 4 3361 1004 2357 2217 1144 1448

    553 1 0 2214 501 1713 1633 581 777

    753 4 2 1633 297 1336 1189 444 469

