uffici codice istituto codice codice fascia ordine …

86
UFFICI O PROVI NCIALE CODICE ISTITUTO CODICE GRADUAT ORIA DI INCLUSIO NE E DESCRIZI ONE CODICE TIPOLOG IA LINGUA GRADUA TORIA DI INCLUSI ONE FASCIA ORDINE SCUOLA GRADUA TORIA COGNOME NOME POSIZIONE GRADUATO RIA INCLUSI ONE CON RISERV A PUNTE GGIO TITOLO ACCES SO PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI PUNTEG GIO TITOLI ARTISTIC I PUNTEG GIO SERVIZI PUNTEGGIO TOTALE SERVI ZIO SENZA DEME RITO KR KRIS00900G A002 I 3 SS BARILARO FRANCESCO 1 33 0 0 8 41 KR KRIS00900G A002 I 3 SS AMEDURI RAFFAELLA 2 33 1 0 0 34 X KR KRIS00900G A002 I 3 SS LUCENTE MARIA 3 26 2 0 0 27 KR KRIS00900G A007 I 3 SS MURANO DIEGO 1 28 11 0 111 150 KR KRIS00900G A007 I 3 SS ARCURI CARMINE 2 12 0 0 132 144 KR KRIS00900G A007 I 3 SS DONNICI VINCENZO 3 28 2 0 59 89 KR KRIS00900G A007 I 3 SS RUGGIERI MARZIA 4 28 7 0 6 41 KR KRIS00900G A007 I 3 SS MALENA FORTUNATINA LUCJ 5 33 8 0 0 41 KR KRIS00900G A007 I 3 SS CUOZZO SANTO 6 33 2,50 0 0 35,50 KR KRIS00900G A007 I 3 SS NASO NOEMI 7 33 0,50 0 0 33,50 KR KRIS00900G A007 I 3 SS PANAJA ADALGISA 8 31,50 0 0 0 31,50 KR KRIS00900G A007 I 3 SS DE PIETRO THEA MARIAROSARIA 9 27 0 0 0 27 KR KRIS00900G A008 I 3 SS SCARAMUZZA MARIA LOREDANA 1 25 0 0 164 189 KR KRIS00900G A008 I 3 SS MURANO DIEGO 2 28 8 0 108 144 KR KRIS00900G A008 I 3 SS DE LUCA ROSANNA 3 26 0 0 95 121 KR KRIS00900G A008 I 3 SS DONNICI VINCENZO 4 28 0,50 0 59 87,50 KR KRIS00900G A008 I 3 SS GENOVESE GIUSEPPINA 5 28 19 0 31 78 X KR KRIS00900G A008 I 3 SS NICASTRO GESSICA 6 33 1 0 41 75 KR KRIS00900G A008 I 3 SS TUCCI MARIA GRAZIA 7 29 1,50 0 37 67,50 KR KRIS00900G A008 I 3 SS MONIZZI GIUSEPPE MAURIZIO 8 29 6 0 29 64 X KR KRIS00900G A008 I 3 SS LARATTA NICOLA 9 27,50 6 0 20 53,50 X KR KRIS00900G A008 I 3 SS POMPEO FRANCESCO 10 23 1 0 29 53 KR KRIS00900G A008 I 3 SS AMEDURI RAFFAELLA 11 33 0,50 0 0 33,50 X KR KRIS00900G A008 I 3 SS SQUILLACE GILDA 12 33 0 0 0 33 KR KRIS00900G A008 I 3 SS TESSADRI FRANCESCA ROMANA 13 29 2,50 0 0 31,50 KR KRIS00900G A008 I 3 SS ADAMO FABIO 14 27 1 0 3 31 X KR KRIS00900G A008 I 3 SS CASTELLITI ANTONIO NATALE 15 22,50 6,50 0 0 29 KR KRIS00900G A008 I 3 SS TETI FRANCESCO 16 26,50 2,50 0 0 29

Upload: others

Post on 31-Mar-2022

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UFFICI CODICE ISTITUTO CODICE CODICE FASCIA ORDINE …

UFFICI

O

PROVI

NCIALE

CODICE ISTITUTO CODICE

GRADUAT

ORIA DI

INCLUSIO

NE E

DESCRIZI

ONE

CODICE

TIPOLOG

IA

LINGUA

GRADUA

TORIA DI

INCLUSI

ONE

FASCIA ORDINE

SCUOLA

GRADUA

TORIA

COGNOME NOME POSIZIONE

GRADUATO

RIA

INCLUSI

ONE

CON

RISERV

A

PUNTE

GGIO

TITOLO

ACCES

SO

PUNTEGGIO

TITOLI

CULTURALI

PUNTEG

GIO

TITOLI

ARTISTIC

I

PUNTEG

GIO

SERVIZI

PUNTEGGIO

TOTALE

SERVI

ZIO

SENZA

DEME

RITO

KR KRIS00900G A002 I 3 SS BARILARO FRANCESCO 1 33 0 0 8 41

KR KRIS00900G A002 I 3 SS AMEDURI RAFFAELLA 2 33 1 0 0 34 X

KR KRIS00900G A002 I 3 SS LUCENTE MARIA 3 26 2 0 0 27

KR KRIS00900G A007 I 3 SS MURANO DIEGO 1 28 11 0 111 150

KR KRIS00900G A007 I 3 SS ARCURI CARMINE 2 12 0 0 132 144

KR KRIS00900G A007 I 3 SS DONNICI VINCENZO 3 28 2 0 59 89

KR KRIS00900G A007 I 3 SS RUGGIERI MARZIA 4 28 7 0 6 41

KR KRIS00900G A007 I 3 SS MALENA FORTUNATINA LUCJ 5 33 8 0 0 41

KR KRIS00900G A007 I 3 SS CUOZZO SANTO 6 33 2,50 0 0 35,50

KR KRIS00900G A007 I 3 SS NASO NOEMI 7 33 0,50 0 0 33,50

KR KRIS00900G A007 I 3 SS PANAJA ADALGISA 8 31,50 0 0 0 31,50

KR KRIS00900G A007 I 3 SS DE PIETRO THEA MARIAROSARIA 9 27 0 0 0 27

KR KRIS00900G A008 I 3 SS SCARAMUZZA MARIA LOREDANA 1 25 0 0 164 189

KR KRIS00900G A008 I 3 SS MURANO DIEGO 2 28 8 0 108 144

KR KRIS00900G A008 I 3 SS DE LUCA ROSANNA 3 26 0 0 95 121

KR KRIS00900G A008 I 3 SS DONNICI VINCENZO 4 28 0,50 0 59 87,50

KR KRIS00900G A008 I 3 SS GENOVESE GIUSEPPINA 5 28 19 0 31 78 X

KR KRIS00900G A008 I 3 SS NICASTRO GESSICA 6 33 1 0 41 75

KR KRIS00900G A008 I 3 SS TUCCI MARIA GRAZIA 7 29 1,50 0 37 67,50

KR KRIS00900G A008 I 3 SS MONIZZI GIUSEPPE MAURIZIO 8 29 6 0 29 64 X

KR KRIS00900G A008 I 3 SS LARATTA NICOLA 9 27,50 6 0 20 53,50 X

KR KRIS00900G A008 I 3 SS POMPEO FRANCESCO

DOMENICO

10 23 1 0 29 53

KR KRIS00900G A008 I 3 SS AMEDURI RAFFAELLA 11 33 0,50 0 0 33,50 X

KR KRIS00900G A008 I 3 SS SQUILLACE GILDA 12 33 0 0 0 33

KR KRIS00900G A008 I 3 SS TESSADRI FRANCESCA ROMANA 13 29 2,50 0 0 31,50

KR KRIS00900G A008 I 3 SS ADAMO FABIO 14 27 1 0 3 31 X

KR KRIS00900G A008 I 3 SS CASTELLITI ANTONIO NATALE 15 22,50 6,50 0 0 29

KR KRIS00900G A008 I 3 SS TETI FRANCESCO 16 26,50 2,50 0 0 29

Page 2: UFFICI CODICE ISTITUTO CODICE CODICE FASCIA ORDINE …

UFFICI

O

PROVI

NCIALE

CODICE ISTITUTO CODICE

GRADUAT

ORIA DI

INCLUSIO

NE E

DESCRIZI

ONE

CODICE

TIPOLOG

IA

LINGUA

GRADUA

TORIA DI

INCLUSI

ONE

FASCIA ORDINE

SCUOLA

GRADUA

TORIA

COGNOME NOME POSIZIONE

GRADUATO

RIA

INCLUSI

ONE

CON

RISERV

A

PUNTE

GGIO

TITOLO

ACCES

SO

PUNTEGGIO

TITOLI

CULTURALI

PUNTEG

GIO

TITOLI

ARTISTIC

I

PUNTEG

GIO

SERVIZI

PUNTEGGIO

TOTALE

SERVI

ZIO

SENZA

DEME

RITO

KR KRIS00900G A008 I 3 SS FABIANI CARMELA 17 29 0 0 0 29

KR KRIS00900G A008 I 3 SS CURTO FERDINANDO

ANTONIO

18 28 1 0 0 29

KR KRIS00900G A008 I 3 SS ROMEO TEBALDO 19 21,50 0 0 7 28,50

KR KRIS00900G A008 I 3 SS DE SANTIS ILENIA 20 27 1 0 0 28

KR KRIS00900G A008 I 3 SS MAURO SILVIA 21 28 0 0 0 28

KR KRIS00900G A008 I 3 SS SPICCIA ANTONINO 22 25 2,50 0 0 27,50

KR KRIS00900G A008 I 3 SS LUCENTE MARIA 23 25,50 1,50 0 0 27

KR KRIS00900G A008 I 3 SS ALOISIO CLAUDIO 24 26,50 0 0 0 26,50

KR KRIS00900G A008 I 3 SS MARASCO GIUSEPPE 25 24 2 0 0 26 X

KR KRIS00900G A008 I 3 SS MARZIANO GIUSEPPE 26 25,50 0 0 0 25,50

KR KRIS00900G A008 I 3 SS CINEFRA MARCELLINO 27 20,50 0 0 5 25,50

KR KRIS00900G A008 I 3 SS DE MARCO FRANCESCO 28 23,50 1,50 0 0 25 X

KR KRIS00900G A008 I 3 SS SECRETI MASSIMILIANO 29 24 0 0 0 24 X

KR KRIS00900G A008 I 3 SS IRALI ROBERTO 30 24 0 0 0 24

KR KRIS00900G A008 I 3 SS DE

FRANCESCO

IMMACOLATA 31 21,50 1,50 0 0 23

KR KRIS00900G A008 I 3 SS SPINA SAVERIO GAETANO 32 19 0 0 0 19

KR KRIS00900G A008 I 3 SS SAPORITO GIUSEPPE 33 12 3 0 0 15

KR KRIS00900G A009 I 3 SS MURANO DIEGO 1 28 11 0 111 150

KR KRIS00900G A009 I 3 SS DE LUCA ROSANNA 2 26 0 0 91 117

KR KRIS00900G A009 I 3 SS DONNICI VINCENZO 3 28 3,50 0 59 90,50

KR KRIS00900G A009 I 3 SS AFFATATI ANGELA 4 28 2,50 0 49 79,50

KR KRIS00900G A009 I 3 SS GENOVESE GIUSEPPINA 5 28 19 0 31 78 X

KR KRIS00900G A009 I 3 SS NICASTRO GESSICA 6 33 1 0 41 75

KR KRIS00900G A009 I 3 SS TUCCI MARIA GRAZIA 7 29 1,50 0 37 67,50

KR KRIS00900G A009 I 3 SS MANFREDI CLAUDIA 8 33 3,50 0 0 36,50 X

KR KRIS00900G A009 I 3 SS CUOZZO SANTO 9 33 2,50 0 0 35,50

KR KRIS00900G A009 I 3 SS ROMEO TEBALDO 10 21,50 0 0 13 34,50

KR KRIS00900G A009 I 3 SS AMEDURI RAFFAELLA 11 33 0,50 0 0 33,50 X

Page 3: UFFICI CODICE ISTITUTO CODICE CODICE FASCIA ORDINE …

UFFICI

O

PROVI

NCIALE

CODICE ISTITUTO CODICE

GRADUAT

ORIA DI

INCLUSIO

NE E

DESCRIZI

ONE

CODICE

TIPOLOG

IA

LINGUA

GRADUA

TORIA DI

INCLUSI

ONE

FASCIA ORDINE

SCUOLA

GRADUA

TORIA

COGNOME NOME POSIZIONE

GRADUATO

RIA

INCLUSI

ONE

CON

RISERV

A

PUNTE

GGIO

TITOLO

ACCES

SO

PUNTEGGIO

TITOLI

CULTURALI

PUNTEG

GIO

TITOLI

ARTISTIC

I

PUNTEG

GIO

SERVIZI

PUNTEGGIO

TOTALE

SERVI

ZIO

SENZA

DEME

RITO

KR KRIS00900G A009 I 3 SS BARBUTO SABRINA 12 29 0 0 0 29

KR KRIS00900G A009 I 3 SS RENZO LUIGINA 13 29 0 0 0 29

KR KRIS00900G A009 I 3 SS PUGLIANO ANTONIO 14 26,50 2 0 0 28,50 X

KR KRIS00900G A009 I 3 SS DE SANTIS ILENIA 15 27 1 0 0 28

KR KRIS00900G A009 I 3 SS LUCENTE MARIA 16 25,50 1,50 0 0 27

KR KRIS00900G A009 I 3 SS SAPORITO GIUSEPPE 17 12 3 0 0 15

KR KRIS00900G A010 I 3 SS MURANO DIEGO 1 28 8 0 200 236

KR KRIS00900G A010 I 3 SS DONNICI VINCENZO 2 28 0,50 0 118 146,50

KR KRIS00900G A010 I 3 SS LUMARE MARIA RITA 3 28 8,50 0 89 125,50

KR KRIS00900G A010 I 3 SS NAPOLITANO SERAFINO 4 33 3 0 48 84

KR KRIS00900G A010 I 3 SS BRUGNANO ROSSELLA 5 33 0 0 38 71

KR KRIS00900G A010 I 3 SS VALENTE SILVIA 6 28 0,50 0 12 40,50

KR KRIS00900G A010 I 3 SS MANFREDI CLAUDIA 7 33 3,50 0 0 36,50 X

KR KRIS00900G A010 I 3 SS CUOZZO SANTO 8 33 2,50 0 0 35,50

KR KRIS00900G A010 I 3 SS BALBI

SETTINO

ANTONELLA 9 33 0,50 0 0 33,50 X

KR KRIS00900G A010 I 3 SS ANANIA ALBERTO 10 33 0 0 0 33

KR KRIS00900G A010 I 3 SS MEGNA ELENIA 11 29 1 0 0 30

KR KRIS00900G A010 I 3 SS BARBUTO SABRINA 12 29 0 0 0 29

KR KRIS00900G A010 I 3 SS LUCENTE MARIA 13 25,50 1,50 0 0 27

KR KRIS00900G A010 I 3 SS SCACCIANOCE LUCA 14 12 3,50 0 0 15,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS LISTA MARA 1 28 1 0 101 130

KR KRIS00900G A012 I 3 SS BERARDI FILOMENA 2 27 11 0 71 109 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS BEGONIO MARIAFRANCESCA 3 26,50 2 0 78 106,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS GALLO GAETANO 4 33 5,50 0 61 99,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS LOPEZ CATERINA 5 27 2,50 0 70 99,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS LEVATO LUCIA 6 23 8,50 0 66 97,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS SCAMARCIA SIMONA CHIARA 7 33 8,50 0 52 93,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS TASCHETTI FRANCESCA 8 22 11 0 60 93

Page 4: UFFICI CODICE ISTITUTO CODICE CODICE FASCIA ORDINE …

UFFICI

O

PROVI

NCIALE

CODICE ISTITUTO CODICE

GRADUAT

ORIA DI

INCLUSIO

NE E

DESCRIZI

ONE

CODICE

TIPOLOG

IA

LINGUA

GRADUA

TORIA DI

INCLUSI

ONE

FASCIA ORDINE

SCUOLA

GRADUA

TORIA

COGNOME NOME POSIZIONE

GRADUATO

RIA

INCLUSI

ONE

CON

RISERV

A

PUNTE

GGIO

TITOLO

ACCES

SO

PUNTEGGIO

TITOLI

CULTURALI

PUNTEG

GIO

TITOLI

ARTISTIC

I

PUNTEG

GIO

SERVIZI

PUNTEGGIO

TOTALE

SERVI

ZIO

SENZA

DEME

RITO

KR KRIS00900G A012 I 3 SS FARAO NATALINA 9 27 7 0 58 92

KR KRIS00900G A012 I 3 SS PUGLIESE GIULIA 10 28 5 0 58 91 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS MILETTA SIMONA 11 24 6 0 58 88

KR KRIS00900G A012 I 3 SS MORELLI BERENICE 12 26 3,50 0 56 85,50 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS GUERRIERA SONIA 13 33 3,50 0 47 83,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS LATERZA MARIA ALESSANDRA 14 33 8 0 37 78

KR KRIS00900G A012 I 3 SS BAULEO PATRIZIA 15 29 6,50 0 42 77,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS ERMANNO ISABELLA 16 26,50 4,50 0 44 75

KR KRIS00900G A012 I 3 SS ANANIA GABRIELLA 17 24 20,50 0 30 74,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS SANSOLINO MARILENA 18 28 8 0 38 74

KR KRIS00900G A012 I 3 SS BASILE TERESA 19 28 9,50 0 36 73,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS CASTAGNINO FEDERICA 20 33 8 0 31 72

KR KRIS00900G A012 I 3 SS DRAMMIS ELISABETTA 21 21,50 0 0 50 71,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS SCIANCALEPO

RE

CARMELA 22 23 0 0 48 71

KR KRIS00900G A012 I 3 SS APA TERESA 23 28,50 5,50 0 36 70

KR KRIS00900G A012 I 3 SS BISCIGLIA ROSA 24 26,50 1 0 42 69,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS PANGARI VITTORIA 25 24,50 3,50 0 40 68

KR KRIS00900G A012 I 3 SS LUCENTE ANTONIETTA 26 24,50 3,50 0 39 67

KR KRIS00900G A012 I 3 SS AMBROSIO FRANCESCA

VITTORIA

27 25 1,50 0 40 66,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS GENTILE ANNA MARZIA RITA 28 20 6 0 40 66

KR KRIS00900G A012 I 3 SS SCANDALE ANNA 29 28,50 1,50 0 35 65

KR KRIS00900G A012 I 3 SS PERRI PATRIZIA 30 33 0 0 31 64

KR KRIS00900G A012 I 3 SS CHIARELLO CARMELA 31 28,50 3,50 0 32 64

KR KRIS00900G A012 I 3 SS TOMASELLI STEFANIA 32 33 1 0 30 64

KR KRIS00900G A012 I 3 SS GIUNGATA ANTONIETTA 33 25,50 7 0 31 63,50 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS ARABIA VIRGINIA 34 25 1,50 0 36 62,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS COLACINO MARIALUISA 35 21,50 8 0 33 62,50 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS POLIFRONE GIOVANNA 36 26 7 0 29 62

Page 5: UFFICI CODICE ISTITUTO CODICE CODICE FASCIA ORDINE …

UFFICI

O

PROVI

NCIALE

CODICE ISTITUTO CODICE

GRADUAT

ORIA DI

INCLUSIO

NE E

DESCRIZI

ONE

CODICE

TIPOLOG

IA

LINGUA

GRADUA

TORIA DI

INCLUSI

ONE

FASCIA ORDINE

SCUOLA

GRADUA

TORIA

COGNOME NOME POSIZIONE

GRADUATO

RIA

INCLUSI

ONE

CON

RISERV

A

PUNTE

GGIO

TITOLO

ACCES

SO

PUNTEGGIO

TITOLI

CULTURALI

PUNTEG

GIO

TITOLI

ARTISTIC

I

PUNTEG

GIO

SERVIZI

PUNTEGGIO

TOTALE

SERVI

ZIO

SENZA

DEME

RITO

KR KRIS00900G A012 I 3 SS SALERNO GIUSEPPINA 37 27,50 5 0 28 60,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS FLORIELLI LETIZIA 38 25,50 2,50 0 32 60 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS SERGI CARMEN 39 29 8 0 22 59

KR KRIS00900G A012 I 3 SS PETROLILLO MARIA TERESA 40 33 7,50 0 18 58,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS STRANCIA TERESA 41 21 3 0 34 58 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS BILOTTA FEDERICA 42 33 6 0 18 57

KR KRIS00900G A012 I 3 SS LONETTO SANDRA 43 33 0 0 23 56

KR KRIS00900G A012 I 3 SS DE FAZIO ANGELA 44 24,50 5 0 25 54,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS CODISPOTI NADIA 45 28 2 0 24,50 54,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS LEGATO DOMENICA 46 29 1 0 24 54 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS NOCE FRANCESCA 47 27 7,50 0 19 53,50 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS ASTORINO COSTANZA 48 28 1,50 0 24 53,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS GIGLIOTTI GIOVANNI 49 33 0,50 0 20 53,50 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS ARNONE VALENTINA 50 33 1,50 0 18 52,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS ALBI MARIA ASSUNTA 51 28 2,50 0 22 52,50 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS PANTISANO ELISEO 52 22 3 0 27 52 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS FUSCALDO CATERINA 53 28 0 0 24 52

KR KRIS00900G A012 I 3 SS GIGLIO SIMONA 54 28,50 20,50 0 2 51

KR KRIS00900G A012 I 3 SS CARCEA DEBORA 55 33 10 0 6 49

KR KRIS00900G A012 I 3 SS GIAQUINTA ELIA 56 28 0 0 20 48

KR KRIS00900G A012 I 3 SS RICCIO ANTONIA 57 33 2 0 12 47

KR KRIS00900G A012 I 3 SS COSENZA STEFANIA 58 27 1 0 19 47

KR KRIS00900G A012 I 3 SS TUDISCO LOREDANA 59 33 1 0 13 47

KR KRIS00900G A012 I 3 SS ZANGARI TERESA 60 21,50 1 0 24 46,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS CERRI SILVIA 61 33 4,50 0 8 45,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS TASCIONE VENERANDA 62 23 0,50 0 22 45,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS RENZO ROSSELLA 63 33 12 0 0 45

KR KRIS00900G A012 I 3 SS SILIPO DANIELA 64 20 6,50 0 18 44,50

Page 6: UFFICI CODICE ISTITUTO CODICE CODICE FASCIA ORDINE …

UFFICI

O

PROVI

NCIALE

CODICE ISTITUTO CODICE

GRADUAT

ORIA DI

INCLUSIO

NE E

DESCRIZI

ONE

CODICE

TIPOLOG

IA

LINGUA

GRADUA

TORIA DI

INCLUSI

ONE

FASCIA ORDINE

SCUOLA

GRADUA

TORIA

COGNOME NOME POSIZIONE

GRADUATO

RIA

INCLUSI

ONE

CON

RISERV

A

PUNTE

GGIO

TITOLO

ACCES

SO

PUNTEGGIO

TITOLI

CULTURALI

PUNTEG

GIO

TITOLI

ARTISTIC

I

PUNTEG

GIO

SERVIZI

PUNTEGGIO

TOTALE

SERVI

ZIO

SENZA

DEME

RITO

KR KRIS00900G A012 I 3 SS SAPIENZA BERNADETTE

ANNARITA

65 33 5 0 6 44

KR KRIS00900G A012 I 3 SS TUDISCO ALESSANDRA MARIA

RAFFAELLA

66 33 3 0 7 43

KR KRIS00900G A012 I 3 SS DE MAIO VALENTINA 67 29 0 0 13 42

KR KRIS00900G A012 I 3 SS DE LUCIA-

LUMENO

NOEMI 68 33 2,50 0 6 41,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS SEI VINCENZO

ARISTOTELE

69 33 4 0 4 41 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS RUGGIERI MARZIA 70 28 7 0 6 41

KR KRIS00900G A012 I 3 SS MARASCO GIUSEPPINA 71 23 0,50 0 17 40,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS MAURO TERESA 72 23 1,50 0 16 40,50 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS MARINO LAURA 73 27 4,50 0 9 40,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS COLLIA MARZIA 74 26,50 0 0 14 40,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS PAPAIANNI ROSARIA 75 25,50 0,50 0 14 40 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS ZANGARI PAOLO 76 33 1 0 6 40

KR KRIS00900G A012 I 3 SS TRENTO ILARIA 77 27,50 0 0 12 39,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS LEONARDI LAURA 78 24,50 1 0 14 39,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS ADAMO MARIA CONCETTA 79 20 7 0 12 39

KR KRIS00900G A012 I 3 SS FORCINITI MANUELA 80 25 2,50 0 11 38,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS LUCA' ILENIA 81 25,50 0 0 12 37,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS ESPOSITO ANGELA ELEONORA 82 26 5,50 0 6 37,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS RUSSO ILARIA 83 26 1 0 10 37

KR KRIS00900G A012 I 3 SS IERIMONTI ANNALISA 84 33 3 0 0 36

KR KRIS00900G A012 I 3 SS MILETI FRANCESCO 85 33 1,50 0 0 34,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS ADERNO' DALILA 86 33 1,50 0 0 34,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS MARINELLO RACHELE 87 28 0 0 6 34

KR KRIS00900G A012 I 3 SS AUSILIO ANGELINA 88 26 2 0 6 34

KR KRIS00900G A012 I 3 SS GUALTIEROTT

I

FLAMINIA 89 33 1 0 0 34

KR KRIS00900G A012 I 3 SS AFFLITTO VIVIANA 90 29 5 0 0 34

KR KRIS00900G A012 I 3 SS PERRI LINDA 91 26,50 6,50 0 0 33

KR KRIS00900G A012 I 3 SS DINARDO ANASTASIA

ALESSANDRA

92 26 1 0 6 33 X

Page 7: UFFICI CODICE ISTITUTO CODICE CODICE FASCIA ORDINE …

UFFICI

O

PROVI

NCIALE

CODICE ISTITUTO CODICE

GRADUAT

ORIA DI

INCLUSIO

NE E

DESCRIZI

ONE

CODICE

TIPOLOG

IA

LINGUA

GRADUA

TORIA DI

INCLUSI

ONE

FASCIA ORDINE

SCUOLA

GRADUA

TORIA

COGNOME NOME POSIZIONE

GRADUATO

RIA

INCLUSI

ONE

CON

RISERV

A

PUNTE

GGIO

TITOLO

ACCES

SO

PUNTEGGIO

TITOLI

CULTURALI

PUNTEG

GIO

TITOLI

ARTISTIC

I

PUNTEG

GIO

SERVIZI

PUNTEGGIO

TOTALE

SERVI

ZIO

SENZA

DEME

RITO

KR KRIS00900G A012 I 3 SS GRANDE MARILENA 93 23 3 0 6 32

KR KRIS00900G A012 I 3 SS CAPUTO NICOLA 94 24 2 0 6 32

KR KRIS00900G A012 I 3 SS MANNARINO MARTINA 95 28 4 0 0 32

KR KRIS00900G A012 I 3 SS FALOTICO MARIKA 96 28 4 0 0 32

KR KRIS00900G A012 I 3 SS PODELLA MARIA ROSA 97 26 6 0 0 32

KR KRIS00900G A012 I 3 SS STASI GIULIANA 98 21,50 0 0 10 31,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS CODISPOTI GIUSEPPINA 99 21,50 1 0 8 30,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS CARLUCCIO FABIOLA 100 27 0 0 3 30

KR KRIS00900G A012 I 3 SS FILICE LUIGINA 101 25,50 2 0 2 29,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS PISANO MARIA 102 29 0 0 0 29

KR KRIS00900G A012 I 3 SS BENINCASA GIUSEPPE 103 27 2 0 0 29

KR KRIS00900G A012 I 3 SS CHIARAVALL

OTI

ROSETTA 104 25 3 0 0 28 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS SPAGNOLO MARIA TERESA 105 25 3 0 0 28

KR KRIS00900G A012 I 3 SS MACIRELLA RACHELE 106 26 2 0 0 28

KR KRIS00900G A012 I 3 SS MORISE MARIANA 107 28 0 0 0 28

KR KRIS00900G A012 I 3 SS RIZZUTO ILENIA 108 27,50 0 0 0 27,50 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS FORCINITI GIUDITTA 109 26,50 0 0 1 27,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS PERRI CAROLINA 110 26 1 0 0 27

KR KRIS00900G A012 I 3 SS BARRETTA CAROLINA 111 25 1,50 0 0 26,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS OZZIMO MARIA GRAZIA 112 26,50 0 0 0 26,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS PRATICO' FRANCESCO 113 26,50 0 0 0 26,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS DE MARCO FRANCESCO 114 26 0 0 0 26

KR KRIS00900G A012 I 3 SS LETTIERI MARGHERITA 115 26 0 0 0 26

KR KRIS00900G A012 I 3 SS PIZZIMENTI PAOLA 116 19,50 6,50 0 0 26

KR KRIS00900G A012 I 3 SS ROCCA FRANCESCA 117 25 0 0 0 25

KR KRIS00900G A012 I 3 SS ARNONE MIRELLA 118 24,50 0 0 0 24,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS COMITO ROSANNA 119 21,50 1 0 0 22,50

KR KRIS00900G A012 I 3 SS SCICCHITANO FEDERICA 120 21,50 0 0 0 21,50

Page 8: UFFICI CODICE ISTITUTO CODICE CODICE FASCIA ORDINE …

UFFICI

O

PROVI

NCIALE

CODICE ISTITUTO CODICE

GRADUAT

ORIA DI

INCLUSIO

NE E

DESCRIZI

ONE

CODICE

TIPOLOG

IA

LINGUA

GRADUA

TORIA DI

INCLUSI

ONE

FASCIA ORDINE

SCUOLA

GRADUA

TORIA

COGNOME NOME POSIZIONE

GRADUATO

RIA

INCLUSI

ONE

CON

RISERV

A

PUNTE

GGIO

TITOLO

ACCES

SO

PUNTEGGIO

TITOLI

CULTURALI

PUNTEG

GIO

TITOLI

ARTISTIC

I

PUNTEG

GIO

SERVIZI

PUNTEGGIO

TOTALE

SERVI

ZIO

SENZA

DEME

RITO

KR KRIS00900G A012 I 3 SS PERRI MARIA 121 19 0 0 1 20

KR KRIS00900G A012 I 3 SS FLOTTA SAVERIO 122 19 0 0 1 20 X

KR KRIS00900G A012 I 3 SS DE SOLE ANTONELLA 123 12 2 0 0 14

KR KRIS00900G A018 I 3 SS PARISI FRANCESCO 1 26,50 0 0 101 127,50 X

KR KRIS00900G A018 I 3 SS ADAMO GABRIELLA 2 33 8 0 55 96

KR KRIS00900G A018 I 3 SS GUARASCIO CATERINA 3 24 8 0 48 80

KR KRIS00900G A018 I 3 SS BORDA ELVIRA 4 33 29 0 12 74

KR KRIS00900G A018 I 3 SS LOPEZ CATERINA 5 23 2,50 0 45 70,50

KR KRIS00900G A018 I 3 SS BARBERIO FRANCESCA 6 28 6 0 36 70

KR KRIS00900G A018 I 3 SS MALTESE PASQUALE 7 29 0 0 36 65 X

