unique country donations and related expenses agreed in ... - disclosure of transfers of... ·...

19
Sponsorship agreements with HCOs/third parties appointed by HCOs to manage an Event Registration fees Travel & accomadation Fees Related expenses agreed in the fee for service or consultancy contract, including travel & accomodation relevant to the contract Abalsamo Klelia Karine Taranto Italia Via Veneto 102 0 0 0 144 0 Abate Angela Nissoria Italia Via Domenico Cimarosa 10 0 0 120 0 0 Abbate Marta Varese Italia Via Prima Cappella 29 0 0 120 0 0 Abbate Rosa San Prisco (ce) Italia Via Trento 12 0 0 0 0 0 Abdollah Ali Torino Italia Via Canua, 51 0 0 50 0 0 Abramo Francesco Messina Italia Viale della Libertà 0 0 0 590 0 Acampora Alessandro Sorrento (NA) Italia Via Parsano 6 0 0 80 0 0 Acanfora Felice Napoli Italia Viale Margherita, 86 0 0 284,5 838 0 Acatte Rodolfo Serravalle Scrivia (AL) Italia Via Rossini 0 0 164 234 0 ACCETTA CARMELO Salerno Italia Via Trento 56 0 0 731,25 2717,18 0 Accetta Sebastiano Milano Italia Via Tristano Calco 2 0 0 69,5 247 0 Acciarri Riccardo San Giovanni in Persiceto (BO) Italia Via Sarasina 11 0 0 164 216 0 ACETO PIERLUIGI Manopello (PE) Italia Via San Giuseppe Verdi 5 0 0 731,25 2455,18 0 Acquaviva Antonino Bari Italia Via Russo frattasi 3 0 0 150 155 0 Actis Alessandro Torino Italia Via Torricelli 15 0 0 0 450 0 Adduci Rocco Roma Italia Via Luchino dal Verme 90 0 0 290 450 0 Agbeanda Omer Brecciarola (CH) Italia Corso Italia 5 0 0 150 210 0 Agneni Franco Faleria (VT) Italia Via Falisca 4 0 0 200 480 0 Agolini Giorgio Trieste Italia Via Filzi 21 0 0 0 248 0 Agosta Pietro Augusta Italia Via Giovanni Lavaggi 127 0 0 120 0 0 Agresta Antonio Roma Italia Via Della Stazione Di S.Pietro 35 0 0 0 450 0 Agresti Francesco Bolognetta (PA) Italia Via Roma 71 0 0 120 342 0 Aguzzi Vincenzo Pavia Italia Via San Martino 12 0 0 150 243 0 Aiello Luigi Montalbano Jonico (MT) Italia Piazza Eraclea 30 0 0 69,5 0 0 Aimino Gianni Ivrea Italia Via F.Chiaves 37 0 0 0 576 0 Aimino Gianni Ugo Ivrea Italia Via F.Chiaves 37 0 0 300 95 0 Albè Elena Legnano (MI) Italia Via E. Dandalo, 21 0 0 150 82,5 0 Alberici Carla Pesaro Italia Via Giordani 7 0 0 215 155 0 Alberti Alberto Alba (CN) Italia Corso enotria 93 0 0 45 0 0 ALBIONI GIANCARLO Roma Italia Via degli Orti della Farnesina 185 0 0 660 2155,5 0 Alessandrello Anna Maria Ragusa Italia Via Beata Maria Schininà 0 0 0 328 0 Alessandria Agostino Catelvetrano Italia Via Amm. L. Rizzo 33 0 0 0 216 0 Alessi Salvatore Palma di Montechiaro (AG) Italia Via S.t Palma 23 0 0 0 576 0 Alfano Alessandro Negrar (VR) Italia Via Don Sempreboni 1 0 0 300 360 0 Alfieri Maria Cristina Napoli Italia Via Michetti 8 0 0 164 234 0 Alitta Paola Genova Italia Viale Brigate Partigiane 10 0 0 45 99 0 Allegrini Francesca Bardolino (VR) Italia Vicolo Chiesuolo9 0 0 120 0 0 Altafini Romeo Chioggia Italia RIVIERA XXIX APRILE, 2 DOLO - (VE) 0 0 150 165 0 Altieri Michele Genova Italia Via Devoto 13 0 0 45 99 0 Amantea Camilla Verona Italia Corso porta palio 15 0 0 0 315 0 Amantia Lorenzo Acicastello (CT) Italia Via Maganuco 8 0 0 120 576 0 Amato Domenico Poirino TO Italia Via Marocchi 44 0 0 290 675 0 Amato Maddalena Verona Italia Via Giberti 12 0 0 120 0 0 Ambrogio Simone Antonio Reggio Calabria Italia Via Chiesa Madre 18 0 0 100 120 0 Ambrosoli Luigi Luciano Brescia Italia Via Della Piazza 5b 0 0 117 0 0 Amicone Alberto Napoli Italia Via De Gasperi 54 0 0 80 0 0 Amisano Roberto Reggio Calabria Italia Via Chiesa Madre 0 0 215 310 0 Amore Augusto Paterno CT) Italia Via Vittorio Emanuele 274 0 0 120 285 0 Amoroso Lynda Roma Italia Via Biferno, 3 0 0 0 0 0 Andreassi Luca Olbia Italia C.so Umberto 115 0 0 0 110 0 Andreocci Carlo Viterbo Italia Via Monte San Valentino 2 0 0 150 0 0 Angeloni Marco Pescara Italia Via Roma 43 0 0 290 675 0 Angemi Gaetano San Giovanni la Punta (CT) Italia Via Aurora 26 0 0 69,5 792,29 0 Angora Carmine Mantova Italia Via G.Benzoni 36 0 0 120 0 0 Annetta Federica Torino Italia Corso A. De Gasperi 46 0 0 50 0 0 ANNUNZIATA PAOLO Casoria (NA) Italia Piazza Trieste a trento 16 0 0 500 1673,75 0 Anselmucci Federico Paola (CS) Italia Via Temesa 7 0 0 150 0 0 ANTEI ROBERTO Perugia Italia Via Conti Coperte 38 0 0 500 1379,75 0 Antoniuccio Manlio Trieste Italia Via Rismondo 1 0 0 0 328 0 Aondio Alberto Milano Italia Via Domodossola 5 0 0 233,5 528 0 Appolloni Ilaria Saravezza (LU) Italia Via Luigi Salvatori 0 0 150 315 0 APPONI BATTINI STEFANO Muntignana Italia Via G.B. Caporali 21 0 0 500 1667,75 0 Apruzzese Margherita Francavilla Fontana Italia Via Laura 41 0 0 0 0 0 Aragno Maurizio Settimo Torinese Italia Piazza Campidoglio 0 0 45 0 0 ARDAGNA NICOLA Salemi (TP) Italia Via Matteotti 54 0 0 731,25 3124,18 0 Aronne Adolfo Lucio Scalea (CS) Italia Via Mediterranea 4 0 0 200 0 0 Ascari Andrea Modena Italia Via delle Costellazioni, 118 0 0 150 410,97 0 Astori Mariarosa Alessandria Italia Via Savona 11 0 0 290 675 0 Principal Practice address (Art. 3 - CE) Unique country identifier OPTIONAL (Art. 3 - CE) Allegato 1 Contribution to costs of Events (art. 3.01 b &3.01.2 a CE) Fee for service and consultancy (Art. 3.01 c & 3.01.2 c CE) INDIVIDUAL NAME DISCLOSURE- one line per HCP (i.e. all transfer of value during a year for an individual HCP will be summed uo itemization should be available for the indivual Recipient or public authorities' consultantion only as appropriate) Donations and Grants to HCOs (Art.3.01 a CE) TOTAL Optional Full name (Art. 1.01) Code EFPIA Disclosure (CE) HCPs: city of principal practice HCOs: city where reistered (Art. 3 - CE) Country of Principal Practice (Scehdule 1 CE)

Upload: vocong

Post on 02-Nov-2018

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Sponsorship

agreements with

HCOs/third parties

appointed by HCOs to

manage an Event

Registration feesTravel &

accomadationFees

Related expenses

agreed in the fee for

service or

consultancy contract,

including travel &

accomodation

relevant to the

contract

Abalsamo Klelia Karine Taranto Italia Via Veneto 102 0 0 0 144 0

Abate Angela Nissoria Italia Via Domenico Cimarosa 10 0 0 120 0 0

Abbate Marta Varese Italia Via Prima Cappella 29 0 0 120 0 0

Abbate Rosa San Prisco (ce) Italia Via Trento 12 0 0 0 0 0

Abdollah Ali Torino Italia Via Canua, 51 0 0 50 0 0

Abramo Francesco Messina Italia Viale della Libertà 0 0 0 590 0

Acampora Alessandro Sorrento (NA) Italia Via Parsano 6 0 0 80 0 0

Acanfora Felice Napoli Italia Viale Margherita, 86 0 0 284,5 838 0

Acatte Rodolfo Serravalle Scrivia (AL) Italia Via Rossini 0 0 164 234 0

ACCETTA CARMELO Salerno Italia Via Trento 56 0 0 731,25 2717,18 0

Accetta Sebastiano Milano Italia Via Tristano Calco 2 0 0 69,5 247 0

Acciarri Riccardo San Giovanni in Persiceto (BO) Italia Via Sarasina 11 0 0 164 216 0

ACETO PIERLUIGI Manopello (PE) Italia Via San Giuseppe Verdi 5 0 0 731,25 2455,18 0

Acquaviva Antonino Bari Italia Via Russo frattasi 3 0 0 150 155 0

Actis Alessandro Torino Italia Via Torricelli 15 0 0 0 450 0

Adduci Rocco Roma Italia Via Luchino dal Verme 90 0 0 290 450 0

Agbeanda Omer Brecciarola (CH) Italia Corso Italia 5 0 0 150 210 0

Agneni Franco Faleria (VT) Italia Via Falisca 4 0 0 200 480 0

Agolini Giorgio Trieste Italia Via Filzi 21 0 0 0 248 0

Agosta Pietro Augusta Italia Via Giovanni Lavaggi 127 0 0 120 0 0

Agresta Antonio Roma Italia Via Della Stazione Di S.Pietro 35 0 0 0 450 0

Agresti Francesco Bolognetta (PA) Italia Via Roma 71 0 0 120 342 0

Aguzzi Vincenzo Pavia Italia Via San Martino 12 0 0 150 243 0

Aiello Luigi Montalbano Jonico (MT) Italia Piazza Eraclea 30 0 0 69,5 0 0

Aimino Gianni Ivrea Italia Via F.Chiaves 37 0 0 0 576 0

Aimino Gianni Ugo Ivrea Italia Via F.Chiaves 37 0 0 300 95 0

Albè Elena Legnano (MI) Italia Via E. Dandalo, 21 0 0 150 82,5 0

Alberici Carla Pesaro Italia Via Giordani 7 0 0 215 155 0

Alberti Alberto Alba (CN) Italia Corso enotria 93 0 0 45 0 0

ALBIONI GIANCARLO Roma Italia Via degli Orti della Farnesina 185 0 0 660 2155,5 0

Alessandrello Anna Maria Ragusa Italia Via Beata Maria Schininà 0 0 0 328 0

Alessandria Agostino Catelvetrano Italia Via Amm. L. Rizzo 33 0 0 0 216 0

Alessi Salvatore Palma di Montechiaro (AG) Italia Via S.t Palma 23 0 0 0 576 0

Alfano Alessandro Negrar (VR) Italia Via Don Sempreboni 1 0 0 300 360 0

Alfieri Maria Cristina Napoli Italia Via Michetti 8 0 0 164 234 0

Alitta Paola Genova Italia Viale Brigate Partigiane 10 0 0 45 99 0

Allegrini Francesca Bardolino (VR) Italia Vicolo Chiesuolo9 0 0 120 0 0

Altafini Romeo Chioggia Italia RIVIERA XXIX APRILE, 2 DOLO - (VE) 0 0 150 165 0

Altieri Michele Genova Italia Via Devoto 13 0 0 45 99 0

Amantea Camilla Verona Italia Corso porta palio 15 0 0 0 315 0

Amantia Lorenzo Acicastello (CT) Italia Via Maganuco 8 0 0 120 576 0

Amato Domenico Poirino TO Italia Via Marocchi 44 0 0 290 675 0

Amato Maddalena Verona Italia Via Giberti 12 0 0 120 0 0

Ambrogio Simone Antonio Reggio Calabria Italia Via Chiesa Madre 18 0 0 100 120 0

Ambrosoli Luigi Luciano Brescia Italia Via Della Piazza 5b 0 0 117 0 0

Amicone Alberto Napoli Italia Via De Gasperi 54 0 0 80 0 0

Amisano Roberto Reggio Calabria Italia Via Chiesa Madre 0 0 215 310 0

Amore Augusto Paterno CT) Italia Via Vittorio Emanuele 274 0 0 120 285 0

Amoroso Lynda Roma Italia Via Biferno, 3 0 0 0 0 0

Andreassi Luca Olbia Italia C.so Umberto 115 0 0 0 110 0

Andreocci Carlo Viterbo Italia Via Monte San Valentino 2 0 0 150 0 0

Angeloni Marco Pescara Italia Via Roma 43 0 0 290 675 0

Angemi Gaetano San Giovanni la Punta (CT) Italia Via Aurora 26 0 0 69,5 792,29 0

Angora Carmine Mantova Italia Via G.Benzoni 36 0 0 120 0 0

Annetta Federica Torino Italia Corso A. De Gasperi 46 0 0 50 0 0

ANNUNZIATA PAOLO Casoria (NA) Italia Piazza Trieste a trento 16 0 0 500 1673,75 0

Anselmucci Federico Paola (CS) Italia Via Temesa 7 0 0 150 0 0

ANTEI ROBERTO Perugia Italia Via Conti Coperte 38 0 0 500 1379,75 0

Antoniuccio Manlio Trieste Italia Via Rismondo 1 0 0 0 328 0

Aondio Alberto Milano Italia Via Domodossola 5 0 0 233,5 528 0

Appolloni Ilaria Saravezza (LU) Italia Via Luigi Salvatori 0 0 150 315 0

APPONI BATTINI STEFANO Muntignana Italia Via G.B. Caporali 21 0 0 500 1667,75 0

Apruzzese Margherita Francavilla Fontana Italia Via Laura 41 0 0 0 0 0

Aragno Maurizio Settimo Torinese Italia Piazza Campidoglio 0 0 45 0 0

ARDAGNA NICOLA Salemi (TP) Italia Via Matteotti 54 0 0 731,25 3124,18 0

Aronne Adolfo Lucio Scalea (CS) Italia Via Mediterranea 4 0 0 200 0 0

Ascari Andrea Modena Italia Via delle Costellazioni, 118 0 0 150 410,97 0

Astori Mariarosa Alessandria Italia Via Savona 11 0 0 290 675 0

Principal Practice address (Art. 3 - CE)

Unique country

identifier OPTIONAL

(Art. 3 - CE)

Allegato 1

Contribution to costs of Events (art. 3.01 b &3.01.2 a CE)Fee for service and consultancy (Art. 3.01 c

& 3.01.2 c CE)

INDIVIDUAL NAME DISCLOSURE- one line per HCP (i.e. all transfer of value during a year for an individual HCP will be summed uo itemization should be available for the indivual Recipient or public authorities' consultantion only as appropriate)

Donations and

Grants to HCOs

(Art.3.01 a CE)

TOTAL

OptionalFull name (Art. 1.01) Code EFPIA Disclosure (CE)

HCPs: city of principal

practice

HCOs: city where reistered

(Art. 3 - CE)

Country of Principal

Practice

(Scehdule 1 CE)

Autolitano Monica Roma Italia Largo Antonio Beltromelli 1b 0 0 120 0 0

Avaltroni Lorena Jesi Italia Piazza Borioni 3 0 0 150 165 0

Avanza Paola Monticello Brianza (LC) Italia Via Sirtori20 0 0 414 0 0

Avitabile Teresio Catania Italia Via Tomaselli 43 0 0 0 235 0

Avola Giorgia Modica Italia Piazza Corrado Rizzone 0 0 0 568 0

Avoni Luca Bologna Italia Via Amendola 21 0 0 0 291 0

Avvisati Michele Torre Annunziata (NA) Italia Via Fusco 20 0 0 164 870,56 0

Azzaro Laura Maria Comiso Italia Via E.Montale 47 0 0 0 235 0

Azzaro Salvatore Comiso Italia Via Montale 47 0 0 0 235 0

BACHERINI DANIELA Sesto Fiorentino (FI) Italia Viale Machiavelli 100 0 0 500 0 0

Baffa Michele Oderzo Italia Via Luzzatti 45 0 0 0 328 0

Bagaglia Simone Alex Firenze Italia Via Del Leone 36 0 0 290 450 0

Baggiani Massimiliano Faenza Italia Corso Matteotti 0 0 150 0 0

Bailo Giorgio Bergamo Italia Via Zanica 77 0 0 150 155 0

Baiocchi Stefano Siena Italia Viale Mazzini 87 0 0 1330 2274 0

Baitieri Alessia Olgiate comasco (CO) Italia Piazza Umberto I 9 0 0 0 512 0

Baktash Mohammad Saleh Asola (MN) Italia Via Montello 3 0 0 200 0 0

Balato Giuseppina Aversa (CE) Italia Via Degli Abeti 33 0 0 290 0 0

Baldi Gianluca Napoli Italia Salita Arenella 78 0 0 69,5 0 0

Balducci Nicole Bologna Italia Via Saffi 15 0 0 150 210 0

Balzano Luigi Torre del greco Italia Via Genova 27a 0 0 164 234 0

Baranello Francesco Foggia Italia Via menichella 4 0 0 150 165 0

Barbano Lucilla Lizzanello (LE) Italia Via XX Settembre 106 0 0 0 0 0

Barbaresi Enrico Morciano Di Romagna (RN) Italia Via Forlani 29d 0 0 150 272 0

Barbati Bruno Sulmona Italia Via Marco Barbato 34 0 0 164 216 0

Barbiero Roberto Albignasego (PD) Italia Via Genova 25 0 0 0 155 0

Barcaroli Micaela Roma Italia Via Vincenzo Monti 29 0 0 0 0 0

Bardanzellu Sara Roma Italia Via Di Santo Stefano Rotondo 0 0 150 110 0

Barlotta Francesco S. A. Li Battiati Italia Via Kennedy 42 0 0 120 0 0

BAROSCO FRANCO San Donà Piave (VE) Italia Via Grazia Deledda 7 0 0 675 1064 0

Barosco Guido San Donà di Piave (VE) Italia Via Deledda 7 0 0 0 0 0

Barosi Paolo Varese Italia Via Prima Cappella 29 0 0 100 190 0

Bashtani Abbas Senigallia (AN) Italia Via Marzabotto 14 0 0 69,5 528 0

Basili Maurizio Roma Italia Via Paolucci de Calboli 54 0 0 0 234 0

Battaglino Valentina Guarene CN Italia Via Castelrotto 5e 0 0 0 0 0

Battendieri Remo Roggiano Gravina (CS) Italia Via Roma 5 0 0 200 0 0

Battista Maria Eva Cristina Torino Italia Via Frejus 33 0 0 200 72,5 0

Battistello Daniele Novara Italia Via Galilei 66 0 0 69,5 528 0

Beccasio Alfredo Potenza Italia Via Vulture 58b 0 0 0 0 0

Bella Grazia maria Torino Italia Via G. B. Vico 21 0 0 50 0 0

Belli Luca Ivrea TO Italia Via Dora Baltea 16b 0 0 321 71 0

Belli Silvia Bologna Italia Via Mascarella 81 0 0 0 272 0

Bellisario Domenico Tricase (LE) Italia Via Siracusa 7 0 0 215 310 0

Bellone Alberto Torino Italia Via San D'almazzo 26 0 0 69,5 352 0

Bellone Daniela Catenanuova (EN) Italia Via Regina Elena 17 0 0 120 0 0

Bellotto Fausta Noale Italia Via degli angilotti 2b 0 0 0 0 0

BELLUARDO ALBERTO Comiso (RG) Italia Via delle Betulle 19 0 0 731,25 2279,18 0

Belsito Mario Antonio Bisceglie (BT) Italia Piazza Vittorio Emanuele 60 0 0 0 15 0

Benanti Silvia Catania Italia Viale XX Settembre 40 0 0 0 0 0

Bencivenga Stefano Giugliano (NA) Italia Via Pozzolaniello 54 0 0 0 0 0

Benedetti carlo Terni Italia Via Pier della Francesca 14 0 0 150 155 0

Benedetti Stefano Sirolo (AN) Italia Via Betellico 2 0 0 850 2831 0

Beneforti Andrea Pistoia Italia Via delle Moline di Goma 391 0 0 69,5 402 0

Benfatto Emilio Guardiagrele (CH) Italia Via Cavalieri 3 0 0 200 120 0

Bennani Gabriella Ivrea TO Italia Via S. Ulderico 64 0 0 45 0 0

Berardi Domenico Parma Italia Via Emilia Est 21 0 0 164 600 0

Bergamaschi Daniela Monza Italia Via Carlo Meda 26 0 0 80 0 0

Bernazzi Federico Maserà di Padova (PD) Italia Via San Francesco 3 0 0 0 144 0

Bertagnin Franco Vicenza Italia CONTRA' CAVOUR, 6 0 0 100 0 0

Bertazzi Emanuela Monza Italia Vi Ramazzotti 9 0 0 120 0 0

Bertazzi Laura Nago Torbole(TN) Italia Via San Virgilio 38 0 0 284,5 712 0

Bertiriboli Riccardo Genova Italia Via Prasca 9-6 0 0 0 0 0

Bertoja Enrico Cadoneghe (PD) Italia Via Bagnoli 0 0 0 576 0

Bertolotto Marina Genova Italia Via Oreste de Gasperi 28 0 0 170 0 0

Berton Marianna Cazzago(VE) Italia Via Monte Vengio 1 0 0 160 71 0

Bertonati Maria Rosa La Spezia Italia Via del Parodi 21 0 0 164 216 0

BERTONE CHIARA Travaccò Siccomario Italia Via di Vittorio 55 0 0 731,25 1966,18 0

Bertoni Tullio Napoli Italia Piazza Medaglie D'oro 51 0 0 290 0 0

Bertuzzi Francesca Milano Italia Via S. Pertini 13 0 0 150 768 0

Biagini Ilaria Pistoia Italia Via Pratese 31 0 0 0 681 0

Biagini Luigi Arezzo Italia Località Ponte ai Chiani 3 0 0 80 0 0

Biagini Sergio Pistoia Italia Via Montalbano 736 0 0 164 234 0

Biancheri Patrizia Corso Raimondo 23 Italia San Remo (IM) 0 0 0 0 0

Bianchi Fabrizio Vietrbo Italia Via Brunelli 5 0 0 69,5 382 0

BIANCHI GIULIA Milano Italia Corso Garibaldi 59/61 0 0 606,25 1966,18 0

Bianco Angelo Martina Franca (TA) Italia Via Arco Casavola 36 0 0 120 71 0

BIANCO MARIO Rovereto (TN) Italia Corso Verona 19 0 0 731,25 2354,18 0

Biletta Gianluca Rivarolo Italia Via San Francesco 7 0 0 150 155 0

Bindo Pasquale Taranto Italia Via Sassari 17 0 0 120 747 0

Biondi Antonio Venafro (IS) Italia Corso Campano 51 0 0 100 60 0

Biondi Francesco Asti Italia Via Conte Verde 67 0 0 150 110 0

Biraghi Luca Villasanta Italia Via della Vittoria 52 0 0 150 333 0

Bisantis Francesco Padova Italia Via Sografi 14 0 0 164 216 0

Boccatonda Paola Latina Italia Via A. Catalani 14 0 0 69,5 0 0

BOCCHETTA FABIO Mazzara del Vallo (TP) Italia Via Mazzarino 19e 0 0 731,25 3057,18 0

Boccia Maria Letizia Scalea (CS) Italia Via Mediterranea 4 0 0 200 800 0

Boccia Silvio Ottaviano (NA) Italia Via A.Mozzillo 22 0 0 0 576 0

Boccia Tiziana Ottaviano (NA) Italia Via A.Mozzillo 22 0 0 0 300 0

Boccolini Nicola Gualdo Todino (PG) Italia Via Della Rocca 21 0 0 69,5 328 0

Boggio Merlo Stefania Maria Torino Italia Largo Re Umberto 118 0 0 215 310 0

Boles Carenini Alessandra Fiano Italia Rotta Magna Bacco 9 0 0 0 0 0

Bombace Luigi Villaricca (NA) Italia Via G.Gigante 128 0 0 215 310 0

Bonaccorsi Orazio Catania Italia Piazza Vincenzo Bellini 13 0 0 150 155 0

Bonan Andrea Padova Italia Via Luigi Marpili 30 0 0 80 0 0

Bonati Ottavio Roma Italia Via della Balduina 250 0 0 219,5 0 0

Bonci Paola Ravenna Italia Via Trieste 0 0 150 0 0

Bondi Luca Maria Parma Italia Strada nuova di Coloreto 16 0 0 69,5 382 0

Bonfardeci Giovanni Torino Italia Corso Susa 111, Rivoli 0 0 150 138 0

Bonfiglio Vincenza Acicastello (CT) Italia Via Musco 17 0 0 69,5 0 0

Boni Nicoletta Roma Italia Via Michelangelo Schipa 4 0 0 150 0 0

Bonsanto Daniela Treviso Italia Via Pennacchi 10 0 0 580 1776,75 0

Bordoni Gianfranco San Giuliano Italia Via Gorky 20 0 0 120 0 0

Borghi Elisabetta Diano Marina Imperia Italia Via della Repubblica 16 0 0 195 99 0

Borrelli Irene Torre del Greco (NA) Italia Via DE Nicola 31 0 0 0 0 0

Bortoli Adriana Rovigo Italia Via D.Baroni 26 0 0 80 0 0

Borzì Giuseppe Paterno CT) Italia Via Massacarrara 2 0 0 120 0 0

Bosello Francesca Verona Italia Via Monte Santo 4 0 0 280 360 0

Bottin Gianna Conselve (PD) Italia Piazza san francesco 19 0 0 0 450 0

Botto Antonio Maria Catania Italia Via Menza 19L 0 0 120 0 0

Bova Elena Acerra (NA) Italia Via Livorno 1 0 0 164 0 0

Bovone Cristina Forli Italia Viale Spazzoli 44 0 0 0 2390 0

Bozzoni Giovanni Torino Italia Via Monte di Pieta 2 0 0 290 450 0

Braga Osvaldo Paderno (BS) Italia Via Donatori di Sangue 4 0 0 440 615 0

Brancato Carmelo Messina Italia Via Panoramica dello stretto 0 0 0 328 0

Brandi Luca Faenza Italia Via Marcello Malpighi 0 0 215 155 0

Bravetti Giorgio Oddo Bologna Italia Via Bellacosta 44 0 0 800,75 2242,18 0

Bressan Paolo Cividale del friuli Italia Via Duca degli Abruzzi 23 0 0 0 296 0

Brezzo Maria Valeria Arma di Taggia IM) Italia Via Stazione 175 0 0 45 99 0

Briamonte Cristina Torino Italia Corso Vittorio Emanuele II 68 0 0 0 384 0

Broccio Antonio Messina Italia Via Dei Mille 243 0 0 850 3050 0

BROCCOLI MARIA PIA Bologna Italia Via Albertazzi 24 0 0 0 225 0

Brunetti Guido Maria Torino Italia Corso Stati Uniti 3 0 0 195 0 0

Bruni Enrico Vicenza Italia Via Vigolo 18 0 0 290 0 0

Brusasco Gustavo Nichelino (TO) Italia Via Bengasi 41 0 0 200 0 0

Bruzzi Virginia Cittanova (RC) Italia Via Nazionale 15 0 0 454 450 0

Buccheri Cinzia Sortino (SR) Italia Piazza Verga 14 0 0 120 0 0

Buceti Rosaria Messina Italia Contrada Papardo complesso Sofi 0 0 120 450 0

Buglione Marco Roma Italia Viale G. Mazzini 134 0 0 164 108 0

BUONGIOVANNI CARLO Napoli Italia Via San Pasquale a Chiaia 19 0 0 500 1483,75 0

Buonomo Filippo Santa Maria (CV) Italia Via Napoli 0 0 0 0 0

Buratto Erica Roma Italia Via F.Nicolai 91 0 0 219,5 0 0

Burrafato Giorgio Ragusa Italia Via Carducci 79 0 0 569,5 2572,75 0

Busato Fabiola Treviso Italia Via Enselmino da Montebelluna 4A 0 0 80 0 0

Buscemi Maurizio Monza Italia Via Donizetti 55 0 0 585 4469 0

Bussolin Andrea Firenze Italia Via Maggio 27 0 0 0 155 0

Bux Anna Valeria Altamura Italia Via Della Cicoriella, 17 0 0 200 0 0

Caccamo Mario Massimo San gregorio di catania Italia Via Bellini28/a 0 0 0 384 0

Cacciamani Andrea Roma Italia Via Scarlatti 113 0 0 0 420 0

Cacciatori Matteo Voghera Italia Strada Valle 40 0 0 150 162 0

CAFA' FABRIZIO Gela (CL) Italia Via Grecia 9 0 0 731,25 2777,18 0

Calabrò Cosimo Antonio Villa San Giovanni (RC) Italia Via Polinca 0 0 0 420 0

CALABRO' FRANCESCO Sperone (AV) Italia Via Verdi 16 0 0 731,25 2731,18 0

Calabrò Giuseppe Rende (CS) Italia Via Quasimodo 5 0 0 69,5 352 0

Calafiore Silvia Monterotondo Italia Via Vicolo del Convento 0 0 100 360 0

Calaresu Andrea Carlo Algheroo (SS) Italia Via Atzeni 2 0 0 250 0 0

CALCAGNO FRANCESCO Genova Italia Via Nino Bixio 4 0 0 731,25 2669,18 0

Caldarella Grazia Verona Italia Vicolo Broglia 11 0 0 120 0 0

Caldarola Annarita Bisceglie Italia Via Ottavio Tupputi 4 0 0 150 210 0

Calderone Luigi Messina Italia Via S.Cecilia 115 0 0 0 328 0

Calì Sergio Catania Italia Via Muscatello 19 0 0 215 310 0

Calogero Giuseppe Francavilla al mare (CH) Italia Via Nazionale Adriatica sud 2 0 0 0 272 0

Calzetti Giacomo Brescia Italia Via Cavallotti 54 0 0 0 162 0

Camerino Luisella Torino Italia Corso Vinzaglio 16 0 0 200 930 0

Cameron Curry Paolo Torino Italia Lungo Po Antonelli 41 0 0 195 315 0

CAMMARANO NICOLA Napoli Italia Via Chiaia 54 0 0 500 1715,75 0

CAMMARATA FELICE Marsala Italia C.da Gurgo 277 0 0 660 2060,5 0

Campagna Paolo Genova Italia Via Gabriele Rosetti 57 0 0 0 148 0

Campagnoni Pierluigi Bedizzole (BS) Italia Via 4 Novembre 12 0 0 200 360 0

Campanato Mario Lucca Italia Via Burlamacchi 11 0 0 164 234 0

Campanini Barbara Cervia Italia via Leopardi 0 0 150 0 0

Camparini Monica Parma Italia Borgo S. Brigida 8 0 0 250 178 0

Canale Ettore Portici Italia Via Zumbini 0 0 69,5 352 0

Canali Nicola Desenzano del Garda (BS) Italia Via Piatti 24 0 0 69,5 494 0

Canino Emanuele Silvio Giovanni Acicastello (CT) Italia Via Musco 17 0 0 69,5 741 0

Canoro Giovanni Salerno Italia Via Crispi 1/22 0 0 120 342 0

Cantatore Alessandro Torino Italia Via Matteo Pescatore 0 0 195 0 0

Cantatore Alessandro 1 Bari Italia Via Cancello Rotto 10 0 0 120 171 0

Cantera Emilia Roma Italia Via Pieve di Cadore 30 0 0 0 108 0

CAPARELLO OTTAVIO Paola (CS) Italia Viale dei Giardini 20 0 0 731,25 1870,18 0

Capelli Sara Torre Boldone (BG) Italia Viale Lombardia 50 0 0 117 0 0

Capello Natascia Padova Italia Via dei Salici 23 0 0 0 155 0

Capobianco Decio Caserta Italia Via PP.Pasolini 37 0 0 69,5 0 0

Capocotta Antonio Marene (CN) Italia Via Marconi 29 0 0 45 0 0

Caponnetto Salvatore Acibonaccorsi (CT) Italia Via G. Mazzini 12 0 0 215 310 0

Capozzi Paolo Roma Italia Via Grimaldi 70 0 0 0 296 0

Capozzoli Marco Siena Italia Via Petrazzi 7 0 0 290 450 0

Capretti Maria Cristina Siena Italia Via delle Regioni 1 0 0 215 310 0

Caprilli Alessandra Roma Italia Via Tolmio 32 0 0 0 0 0

Caputo Antonio Nardò (LE) Italia Via Regina Elena 30 0 0 69,5 503,66 0

Caputo Giusepppe San Giorgio del Sannio (BN) Italia Via C.Bocchini 71 0 0 0 0 0

Caputo Silvestro Forlì Italia Via Cesana 12 0 0 150 0 0

CARAMIA SERGIO Brindisi Italia Via Casimiro 24 0 0 500 1738,75 0

Carbone Anna Francesca Feroleto della Chiesa (RC) Italia Via Nazionale 111 0 0 215 310 0

