vigia · 2019. 2. 6. · vigia página 1 edital 010/2018 – segplan - vigia processo seletivo...

345
VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA. RESULTADO PRELIMINAR. Obs: Para facilitar a busca de seu nome, selecione as teclas “ Ctrl + F” ou “Ctrl + L”, digite seu Nome ou número de RG na janela que aparece e pressione “Enter”. LEGENDA : CC – CURSOS COMPLEMENTARES E.P – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento Cidade Situação Classificação 262003 BELCHIOR DE ASSIS ARAUJO 2 12 14 34 19/09/1984 ACREUNA Classificado 1 288822 VALDECI LUIZ DA SILVA 0 12 12 66 13/12/1952 ACREUNA Cadastro de Reserva 2 262434 RAIMUNDO JERONIMO DE LIMA 0 12 12 55 25/06/1963 ACREUNA Cadastro de Reserva 3 295294 GILMAR BEZERRA LIMA 0 6,11 6,11 24 23/01/1995 ACREUNA Cadastro de Reserva 4 236396 JOÃO PAULO CARDOSO DE MOURA 0 4,76 4,76 24 10/10/1994 ACREUNA Cadastro de Reserva 5 Informamos que o período de apresentação de recursos contra este Resultado Preliminar será das 08 horas do dia 05/02/09 às 18 horas do dia 06/02/20198, exclusivamente através do Sistema Simplificado de Seleção / Painel do Candidato ( sss.segplan.go.gov.br ). A Ata de Decisão destes Recursos será publicada no dia 13/02/2019, conforme previsto no cronograma. OS CANDIDATOS QUE NÃO APRESENTAREM RECURSOS PARA ALTERAÇÃO DE SEUS DADOS CADASTRAIS, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO À DATA DE NASCIMENTO SERÃO ELIMINADOS DO CERTAME E NÃO CONSTARÃO DO RESULTADO FINAL.

Upload: others

Post on 26-Feb-2021

26 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: VIGIA · 2019. 2. 6. · VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA

VIGIA

Página 1

EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE

CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA.

RESULTADO PRELIMINAR.

Obs: Para facilitar a busca de seu nome, selecione as teclas “ Ctrl + F” ou “Ctrl + L”, digite seu Nome ou número de RG na janela que aparece e pressione “Enter”.

LEGENDA : CC – CURSOS COMPLEMENTARES E.P – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.

Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento CidadeSituação Classificação

262003 BELCHIOR DE ASSIS ARAUJO 2 12 14 34 19/09/1984 ACREUNAClassificado 1

288822 VALDECI LUIZ DA SILVA 0 12 12 66 13/12/1952 ACREUNACadastro de Reserva 2

262434 RAIMUNDO JERONIMO DE LIMA 0 12 12 55 25/06/1963 ACREUNACadastro de Reserva 3

295294 GILMAR BEZERRA LIMA 0 6,11 6,11 24 23/01/1995 ACREUNACadastro de Reserva 4

236396 JOÃO PAULO CARDOSO DE MOURA 0 4,76 4,76 24 10/10/1994 ACREUNACadastro de Reserva 5

Informamos que o período de apresentação de recursos contra este Resultado Preliminar será das 08 horas do dia 05/02/09 às 18 horas do dia 06/02/20198, exclusivamente através do Sistema Simplificado de Seleção / Painel do Candidato ( sss.segplan.go.gov.br ). A Ata de Decisão destes Recursos será publicada no dia 13/02/2019, conforme previsto no cronograma.

OS CANDIDATOS QUE NÃO APRESENTAREM RECURSOS PARA ALTERAÇÃO DE SEUS DADOS CADASTRAIS, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO À DATA DE NASCIMENTO SERÃO ELIMINADOS DO CERTAME E NÃO CONSTARÃO DO RESULTADO FINAL.

Page 2: VIGIA · 2019. 2. 6. · VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA

VIGIA

Página 2

Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento CidadeSituação Classificação

273310 MARCOS XAVIER DA SILVA AZEVEDO 0 1,27 1,27 29 01/01/1990 ACREUNACadastro de Reserva 6

263845 ELTON OLIVEIRA DOS SANTOS 0 0 0 38 02/07/1980 ACREUNACadastro de Reserva 7

284820 WICHERLLY REIS DOS SANTOS 0 0 0 34 07/03/1984 ACREUNACadastro de Reserva 8

240177 DONIZETE APARECIDO LUNARO 4 12 16 44 11/02/1975 AGUA LIMPAClassificado 1

274682 LEONARDO ALVES SILVA 0 12 12 35 18/07/1983 AGUA LIMPACadastro de Reserva 2

307482 MICHEL ANDRE DE OLIVEIRA 0 11,79 11,79 30 25/10/1988 AGUA LIMPACadastro de Reserva 3

329028 JEZER CALACIO FERREIRA DA CUNHA 2 5,77 7,77 25 26/04/1993 AGUA LIMPACadastro de Reserva 4

271296 RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA 2 1,33 3,33 24 14/03/1994 AGUA LIMPACadastro de Reserva 5

315804 ANTÔNIO IRINEU DA SILVA 0 0 0 59 12/03/1959 AGUA LIMPACadastro de Reserva 6

289946 MARCELO NASCIMENTO PEREIRA DOS SANTOS 0 0 0 40 24/05/1978 AGUA LIMPACadastro de Reserva 7

259593 ALEX REIS DA SILVA 0 0 0 29 15/12/1989 AGUA LIMPACadastro de Reserva 8

245770 RAFAEL DYONATAS DAVID CORREIA 0 0 0 27 14/09/1991 AGUA LIMPACadastro de Reserva 9

Page 3: VIGIA · 2019. 2. 6. · VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA

VIGIA

Página 3

Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento CidadeSituação Classificação

326160 RENATO RAMOS DA SILVA 0 0 0 23 28/04/1995 AGUA LIMPACadastro de Reserva 10

264163 AUGUSTO ANTONIO LINO FILHO 12 12 24 29 23/05/1989 AGUAS LINDASClassificado 1

293680 MANOEL CAVALCANTE RODRIGUES 8 12 20 57 05/05/1961 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 2

316518 ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA 8 12 20 56 17/08/1962 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 3

318668 ALESSANDRO PEREIRA ALVES 8 12 20 38 09/12/1980 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 4

299547 CLESTON SANTOS DE OLIVEIRA 8 12 20 36 14/07/1982 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 5

303737 MOABI DE PAIVA HONORATO 8 12 20 29 01/07/1989 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 6

295349 LUIZ CARLOS LOPES DE SOUSA 6 12 18 44 05/06/1974 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 7

290009 NIVALDO PEREIRA DE FRANCA 6 12 18 42 25/02/1976 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 8

261953 WILSON DOS SANTOS 6 12 18 40 24/12/1978 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 9

268399 LUIZ PAULO GOMES AZEVEDO 6 12 18 31 18/12/1987 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 10

315926 MARCOS PHILLIPE LIMA GARAJAU 6 12 18 29 12/06/1989 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 11

Page 4: VIGIA · 2019. 2. 6. · VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA

VIGIA

Página 4

Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento CidadeSituação Classificação

240496 IAN PINHEIRO DA SILVA VERAS 6 12 18 23 13/07/1995 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 12

254153 JACINTO SOARES DE OLIVEIRA 4 12 16 55 10/01/1964 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 13

289299 LUCIANO JOSE DE SOUTO 4 12 16 41 30/07/1977 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 14

265269 EVERTON DE OLIVEIRA SOUSA 4 12 16 37 01/03/1981 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 15

327093 ISAEL CAROLINO DOS SANTOS 4 12 16 37 08/04/1981 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 16

246660 EDIVAN LIMA PEREIRA 4 12 16 37 08/10/1981 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 17

240696 EMISAEL BARBOSA DA SILVA 4 12 16 34 07/05/1984 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 18

235749 JOÃO PAULO DA SILVA BITENCOURT 4 12 16 28 21/09/1990 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 19

327717 MARLON SANTOS DE OLIVEIRA 4 12 16 27 16/11/1991 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 20

243366 JACKSON DE MOURA LEAL 8 7,59 15,59 43 30/11/1975 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 21

249366 SANDRO JEVERSON PIRES MARTINS 8 7,52 15,52 42 11/07/1976 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 22

293840 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO 2 12 14 58 04/01/1961 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 23

Page 5: VIGIA · 2019. 2. 6. · VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA

VIGIA

Página 5

Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento CidadeSituação Classificação

241251 VICENTE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 2 12 14 57 25/01/1962 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 24

250914 ANTÔNIO CÂNDIDO CARDOSO VIEIRA 2 12 14 54 03/02/1965 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 25

242709 FRANCISCO OLIVEIRA COSTA 2 12 14 52 13/07/1966 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 26

244116 ALCINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA 2 12 14 49 10/08/1969 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 27

275678 ARIMATÉA LÁSARO DE ARAÚJO 2 12 14 48 18/07/1970 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 28

271180 EVALDO PEREIRA ROSA 2 12 14 47 20/03/1971 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 29

260945 JOSÉ CARLOS DA SILVA 2 12 14 46 16/12/1972 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 30

324165 ELIANO DIAS NEVES 2 12 14 45 10/10/1973 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 31

257541 GILDENIS GEOVANIO RODRIGUES SILVA 2 12 14 44 14/01/1975 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 32

265088 SALVADOR VIEIRA DA SILVA 2 12 14 43 15/06/1975 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 33

248760 ELTER WAGNER ALVES CORRÊA 2 12 14 41 25/07/1977 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 34

235860 JOÃO MARCOS CAVALCANTE VIANA 2 12 14 38 22/05/1980 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 35

Page 6: VIGIA · 2019. 2. 6. · VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA

VIGIA

Página 6

Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento CidadeSituação Classificação

251046 CLÁUDIO ALVES DE JESUS 2 12 14 37 30/06/1981 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 36

257681 ALESSANDRO ANTONIO DE SOUZA 2 12 14 37 06/07/1981 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 37

299682 ALEXANDRO ALVES GOMES 2 12 14 37 29/11/1981 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 38

304960 ANTONIO CARLOS GOMES LIMA 2 12 14 36 14/07/1982 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 39

243345 MARCUS VINICIUS COSTA SOUSA 2 12 14 35 09/11/1983 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 40

260492 GESIEL DA SILVA ANDRADE 2 12 14 35 11/12/1983 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 41

255835 DOUGLAS PAULINO GOMES DA SILVA 2 12 14 34 06/07/1984 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 42

279434 FRANCISCO DIEGO ALVES DE SOUSA 2 12 14 33 22/07/1985 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 43

244885 DOUGLAS DA COSTA ALMEIDA 2 12 14 30 12/06/1988 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 44

250036 ISRAEL MAGNO SANTOS 2 12 14 28 16/12/1990 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 45

289629 DOUGLAS MONTEIRO RESENDE 2 12 14 26 14/08/1992 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 46

304061 RAYDSON PEREIRA ALENCAR 2 12 14 26 01/12/1992 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 47

Page 7: VIGIA · 2019. 2. 6. · VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA

VIGIA

Página 7

Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento CidadeSituação Classificação

273513 RAYANE FELIX VALENTIN 2 12 14 23 09/08/1995 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 48

272608 JOSÉ EUDES OLIVEIRA LIMA 2 12 14 22 22/03/1996 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 49

280631 FRANCISCO FAGNER DA SILVA MARTINS 6 7,43 13,43 32 08/05/1986 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 50

237986 SEBASTIÃO SABINO DA SILVA 4 9,19 13,19 54 12/03/1964 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 51

267990 EDUARDO DE MATTOS MARTINS 2 10,37 12,37 24 15/02/1994 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 52

291952 ALDENOR COSTA BRANDÃO 0 12 12 61 29/01/1958 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 53

285665 EXPEDITO DOS SANTOS FERREIRA 0 12 12 59 01/04/1959 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 54

308144 ADÃO MELO DE OLIVEIRA 0 12 12 59 02/02/1960 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 55

310682 NARCIZO MANOEL DA SILVA 0 12 12 58 16/07/1960 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 56

315783 CARLOS ALBERTO DA SILVA 0 12 12 57 06/03/1961 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 57

299997 FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS NETO 0 12 12 57 06/08/1961 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 58

326984 ALVINO FRANCISCO DE SOUZA 0 12 12 56 07/10/1962 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 59

Page 8: VIGIA · 2019. 2. 6. · VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA

VIGIA

Página 8

Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento CidadeSituação Classificação

235713 LUIZ FELIPE FERNANDES PEREIRA 0 12 12 56 26/11/1962 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 60

307242 FRANCISCO ERISVALDO DO NASCIMENTO 0 12 12 55 27/07/1963 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 61

327666 CHARLES ALCIR PEREIRA LMAI 0 12 12 51 22/10/1967 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 62

252139 FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA 0 12 12 51 19/01/1968 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 63

327614 LINDEMBERG DA SILVA PEREIRA 0 12 12 50 03/06/1968 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 64

303316 MANOEL IZAMAR DA COSTA 0 12 12 50 17/08/1968 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 65

308035 PAULO HENRIQUE FERREIRA 0 12 12 49 17/07/1969 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 66

264793 RICARDO FRANCISCO RUAS DE MIRANDA 0 12 12 49 06/09/1969 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 67

259275 RAIMUNDO NONATO ALVES MENDES 0 12 12 48 28/02/1970 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 68

273817 JAIR CESARIO DA SILVA 0 12 12 48 17/09/1970 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 69

296018 EDIMAR QUINTINO DE ANDRADE 0 12 12 48 03/10/1970 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 70

308822 SERGIO ANTONIO PEREIRA 0 12 12 47 10/05/1971 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 71

Page 9: VIGIA · 2019. 2. 6. · VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA

VIGIA

Página 9

Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento CidadeSituação Classificação

255841 JOÃO PEREIRA DE SOUSA 0 12 12 47 16/10/1971 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 72

307110 ALBERVAN COSTA ALVES 0 12 12 47 21/11/1971 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 73

317120 SANDRO ALVES DOURADO 0 12 12 46 14/02/1972 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 74

292295 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA SANTOS 0 12 12 46 17/02/1972 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 75

303151 IVANE ARAUJO SILVA 0 12 12 46 27/11/1972 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 76

309874 VALDEMIR MOURA DE MIRANDA 0 12 12 45 20/04/1973 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 77

258523 ANTÔNIO OZAIAS DO CARMO 0 12 12 45 01/12/1973 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 78

253616 VALDIRANDO PEREIRA DA SILVA 0 12 12 44 22/03/1974 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 79

280498 ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA 0 12 12 44 22/09/1974 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 80

306693 ANTONIO FRANCISCO MARQUES SOUSA 0 12 12 44 07/02/1975 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 81

248970 FRANCISCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 0 12 12 43 26/04/1975 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 82

264726 PAULO DE FREITAS CHAVES 0 12 12 43 15/07/1975 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 83

Page 10: VIGIA · 2019. 2. 6. · VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA

VIGIA

Página 10

Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento CidadeSituação Classificação

265744 FRANCISCO NUNES PEREIRA 0 12 12 43 11/09/1975 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 84

256488 OZANIR SOARES 0 12 12 42 06/09/1976 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 85

245482 EVANILSON JOSE DOS SANTOS 0 12 12 40 03/02/1979 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 86

302720 GILDEONE FALEIRO DA SILVA 0 12 12 40 09/02/1979 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 87

275459 PERIVALDO DE JESUS ALVES 0 12 12 39 21/03/1979 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 88

244903 LEONARDO MARTINIANO DE LACERDA 0 12 12 36 12/02/1982 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 89

237003 GLAUBER JOSE ALVES 0 12 12 36 12/03/1982 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 90

254359 MAURA DOS SANTOS OLIVEIRA 0 12 12 35 03/03/1983 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 91

304119 MAURÍCIO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS 0 12 12 34 18/11/1984 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 92

263187 DANILO DIAS MODESTO 0 12 12 34 28/12/1984 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 93

317920 GILVAN PINTO SOUZA 0 12 12 33 04/06/1985 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 94

280288 WESLEY ANTUNES MARTINS SILVA 0 12 12 32 18/04/1986 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 95

Page 11: VIGIA · 2019. 2. 6. · VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA

VIGIA

Página 11

Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento CidadeSituação Classificação

267906 EDEN WESLEY F DOS SANTOS 0 12 12 31 03/03/1987 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 96

267655 ALEANDRO RODRIGUES DA COSTA LIMA 0 12 12 30 04/05/1988 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 97

293020 CLEVERSON RAONI PEREIRA 0 12 12 30 16/07/1988 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 98

310310 RICARDO PEREIRA DOS REIS 0 12 12 30 22/12/1988 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 99

312886 JUCELIO HENRIQUE MAGALHÃES CHAGAS 0 12 12 30 06/02/1989 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 100

325380 MACIEL FERREIRA DE MESQUITA 0 12 12 28 10/07/1990 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 101

325269 ARNON OTÁVIO DOS SANTOS LEÃO 0 12 12 26 09/07/1992 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 102

248156 MAURÍCIO DE LIMA OLIVEIRA 0 12 12 26 06/12/1992 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 103

262814 LEANDRO LEVI DE CARVALHO LOPES 0 12 12 25 19/10/1993 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 104

311631 REINALDO COSTA GONCALVES 0 11,87 11,87 48 11/12/1970 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 105

235999 HELITON SILVA E SOUSA 2 9,7 11,7 41 16/05/1977 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 106

259303 MARCOS JORGE DE CASTRO 0 11,57 11,57 53 06/09/1965 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 107

Page 12: VIGIA · 2019. 2. 6. · VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA

VIGIA

Página 12

Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento CidadeSituação Classificação

315384 GERLANIO FERNANDES CARDOSO 4 7,47 11,47 34 19/10/1984 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 108

320183 FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA 0 11,41 11,41 43 07/12/1975 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 109

245138 FELIPE ROCHA DE SOUSA 2 9,38 11,38 34 24/02/1984 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 110

306322 DANIEL DE OLIVEIRA PINTO 0 11,36 11,36 57 01/05/1961 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 111

296911 REMIR ALVES BARBOSA 0 11,35 11,35 25 07/02/1994 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 112

237998 RILDISON DA SILVA MARTINS 2 9,17 11,17 26 17/06/1992 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 113

301692 FRANCISCO DA SILVA BITENCOURT 0 11,03 11,03 57 23/05/1961 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 114

274643 KELVIN JAMESON GOMES DE JESUS 0 10,96 10,96 22 04/08/1996 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 115

259229 RAIMUNDO ALEX ALVES DE SOUSA 2 8,89 10,89 40 17/05/1978 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 116

275854 SILVINO DE HOLANDA CAVALCANTE 0 10,73 10,73 57 26/08/1961 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 117

328898 MOISES VEIGA DA ROCHA 2 8,55 10,55 26 10/09/1992 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 118

251554 JOSEILSON DOURADO DA SILVA 2 8,49 10,49 30 11/03/1988 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 119

Page 13: VIGIA · 2019. 2. 6. · VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA

VIGIA

Página 13

Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento CidadeSituação Classificação

274300 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 0 10,45 10,45 42 08/02/1977 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 120

302835 ANAILSON MOREIRA MIRANDA 0 10,45 10,45 33 25/11/1985 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 121

289774 DIOGO LÁZARO DE JESUS 0 10,2 10,2 34 21/04/1984 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 122

254270 SERGIO CONCEIÇÃO SILVA 0 10,16 10,16 54 01/01/1965 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 123

245148 VALFREDO LOPES DE LOIOLA 0 9,76 9,76 52 03/05/1966 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 124

255288 DANIEL SIUSA JAKSON 0 9,71 9,71 38 14/11/1980 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 125

239300 GILBERTO JUNIO CAMPOS PEREIRA 6 3,7 9,7 24 28/12/1994 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 126

324603 GILMAR DO NASCIMENTO 0 9,51 9,51 52 27/04/1966 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 127

249139 ALAN FERREIRA DOS SANTOS 8 1,49 9,49 23 22/10/1995 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 128

249324 GLEICIMAR DE JESUS PINTO 0 9,28 9,28 23 20/02/1995 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 129

313696 SERGIO SAMPAIO DA SILVA 0 9,26 9,26 44 01/09/1974 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 130

242860 WESLEY QUIRINO MOREIRA 0 9,19 9,19 22 15/03/1996 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 131

Page 14: VIGIA · 2019. 2. 6. · VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA

VIGIA

Página 14

Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento CidadeSituação Classificação

255518 ROQUE CALDAS DA CONCEICÃO 0 9,14 9,14 42 28/10/1976 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 132

286505 EDUARDO OLIMPIO ZACARIAS 8 1,09 9,09 39 11/10/1979 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 133

279891 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 0 9,03 9,03 19 27/03/1999 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 134

316690 LUDIELSON FERREIRA MARTINS DE ARAÚJO 0 8,75 8,75 0 05/01/2019 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 135

274344 ANTONIO ARAÚJO DA SILVA 0 8,63 8,63 40 18/10/1978 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 136

272591 IGOR CARLOS SILVA PERES 0 8,57 8,57 36 29/07/1982 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 137

248279 JANAÍNA DOS SANTOS MIRANDA 4 4,39 8,39 26 08/11/1992 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 138

324946 CÍCERO ALVES SILVA OLIVEIRA 2 6,16 8,16 28 20/03/1990 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 139

255148 ROBERIO DA SILVA BARROS 2 6,09 8,09 39 22/10/1979 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 140

299891 FERNANDO MOREIRA DA SILVA 8 0 8 42 26/12/1976 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 141

250220 GILVISON NOGUEIRA GUIMARÃES 0 7,82 7,82 45 03/09/1973 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 142

269920 ELENILSON DE JESUS SILVA 4 3,79 7,79 36 15/10/1982 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 143

Page 15: VIGIA · 2019. 2. 6. · VIGIA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN - VIGIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – FUNÇÃO – VIGIA

VIGIA

Página 15

Inscrição Nome CC E.P Total Idade Nascimento CidadeSituação Classificação

305113 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA COSTA SOUSA 2 5,77 7,77 35 10/01/1984 AGUAS LINDASCadastro de Reserva 144

