a/p check registera/p check register cheyenne county re-5 printed: 7/20/2016 9:11 am page 1 of 28...

28
A/P Check Register Cheyenne County Re-5 Printed: 7/20/2016 9:11 AM Page 1 of 28 Check Date: 7/1/2015 to 6/30/2016 Vendor # Vendor Name Check Date Check # Total Batch # Direct Deposit Checks AMERICAN FIDELITY ASSURANCE 000941 61.60 3044 07/01/2015 98 0.00 61.60 C.E.B.T. 02887 594.80 3045 07/01/2015 98 0.00 594.80 COLORADO DEPT. OF REVENUE 000026 86.00 3046 07/01/2015 98 0.00 86.00 EASTERN COLORADO BANK 000006 305.68 3047 07/01/2015 98 0.00 305.68 PERA 000010 594.63 3048 07/01/2015 98 0.00 594.63 AMERICAN FIDELITY ASSURANCE 000941 61.60 3050 08/01/2015 98 0.00 61.60 C.E.B.T. 02887 594.80 3051 08/01/2015 98 0.00 594.80 COLORADO DEPT. OF REVENUE 000026 86.00 3052 08/01/2015 98 0.00 86.00 EASTERN COLORADO BANK 000006 305.68 3053 08/01/2015 98 0.00 305.68 PERA 000010 594.63 3054 08/01/2015 98 0.00 594.63 NANCY GIVENS 04102 69.50 3055 07/28/2015 2 0.00 69.50 AMERICAN FIDELITY ASSURANCE 000941 76.57 3059 09/01/2015 98 0.00 76.57 C.E.B.T. 02887 1,189.60 3060 09/01/2015 98 0.00 1,189.60 COLORADO DEPT. OF REVENUE 000026 90.00 3061 09/01/2015 98 0.00 90.00 EASTERN COLORADO BANK 000006 346.84 3062 09/01/2015 98 0.00 346.84 PERA 000010 864.02 3063 09/01/2015 98 0.00 864.02 MAX ARAGON 04249 458.75 3064 08/25/2015 6 0.00 458.75 CASH-WA DISTRIBUTING 03489 3,142.12 3065 09/10/2015 8 0.00 3,142.12 CHEYENNE WELLS GROCERY 000036 608.66 3066 09/10/2015 8 0.00 608.66 SCHEOPNERS WATER COND. INC 000506 127.50 3067 09/10/2015 8 0.00 127.50 U.S. FOODSERVICE INC. 03672 1,813.72 3068 09/10/2015 8 0.00 1,813.72 AMERICAN FIDELITY ASSURANCE 000941 76.57 3073 10/01/2015 98 0.00 76.57 C.E.B.T. 02887 1,189.60 3074 10/01/2015 98 0.00 1,189.60 COLORADO DEPT. OF REVENUE 000026 101.00 3075 10/01/2015 98 0.00 101.00 EASTERN COLORADO BANK 000006 414.77 3076 10/01/2015 98 0.00 414.77 PERA 000010 1,289.77 3077 10/01/2015 98 0.00 1,289.77 CASH-WA DISTRIBUTING 03489 2,891.55 3078 10/09/2015 11 0.00 2,891.55 CHEYENNE WELLS GROCERY 000036 313.65 3079 10/09/2015 11 0.00 313.65 SCHEOPNERS WATER COND. INC 000506 127.50 3080 10/09/2015 11 0.00 127.50 U.S. FOODS, INC. 03907 716.11 3081 10/09/2015 11 0.00 716.11 AMERICAN FIDELITY ASSURANCE 000941 76.57 3086 11/01/2015 98 0.00 76.57 C.E.B.T. 02887 1,189.60 3087 11/01/2015 98 0.00 1,189.60 COLORADO DEPT. OF REVENUE 000026 113.00 3088 11/01/2015 98 0.00 113.00 EASTERN COLORADO BANK 000006 466.47 3089 11/01/2015 98 0.00 466.47 PERA 000010 1,495.60 3090 11/01/2015 98 0.00 1,495.60 CASH-WA DISTRIBUTING 03489 2,325.02 3091 11/13/2015 14 0.00 2,325.02 CHEYENNE WELLS GROCERY 000036 342.93 3092 11/13/2015 14 0.00 342.93 U.S. FOODS, INC. 03907 1,119.53 3093 11/13/2015 14 0.00 1,119.53 AMERICAN FIDELITY ASSURANCE 000941 76.57 3098 12/01/2015 98 0.00 76.57 C.E.B.T. 02887 1,189.60 3099 12/01/2015 98 0.00 1,189.60 COLORADO DEPT. OF REVENUE 000026 90.00 3100 12/01/2015 98 0.00 90.00 EASTERN COLORADO BANK 000006 388.30 3101 12/01/2015 98 0.00 388.30 PERA 000010 1,240.89 3102 12/01/2015 98 0.00 1,240.89 CASH-WA DISTRIBUTING 03489 1,550.35 3103 12/10/2015 18 0.00 1,550.35 CHEYENNE WELLS GROCERY 000036 759.39 3104 12/10/2015 18 0.00 759.39 COLO. DEPT. OF HUMAN SERVICES 002551 42.75 3105 12/10/2015 18 0.00 42.75 SCHEOPNERS WATER COND. INC 000506 75.00 3106 12/10/2015 18 0.00 75.00 AMERICAN FIDELITY ASSURANCE 000941 76.57 3111 01/01/2016 98 0.00 76.57 C.E.B.T. 02887 1,189.60 3112 01/01/2016 98 0.00 1,189.60 COLORADO DEPT. OF REVENUE 000026 97.00 3113 01/01/2016 98 0.00 97.00 EASTERN COLORADO BANK 000006 525.56 3114 01/01/2016 98 0.00 525.56 PERA 000010 1,330.57 3115 01/01/2016 98 0.00 1,330.57 CASH-WA DISTRIBUTING 03489 1,866.91 3116 01/11/2016 25 0.00 1,866.91 CHEYENNE WELLS GROCERY 000036 255.60 3117 01/11/2016 25 0.00 255.60 SCHEOPNERS WATER COND. INC 000506 75.00 3118 01/11/2016 25 0.00 75.00 U.S. FOODS, INC. 03907 1,134.84 3119 01/11/2016 25 0.00 1,134.84 AMERICAN FIDELITY ASSURANCE 000941 76.57 3124 02/01/2016 98 0.00 76.57 Specialized Data Systems, Inc. D:\TS\Cheyenne\SDSv8\Finance\Swf_AP08.RPT

Upload: others

Post on 08-Apr-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: A/P Check RegisterA/P Check Register Cheyenne County Re-5 Printed: 7/20/2016 9:11 AM Page 1 of 28 Check Date: 7/1/2015 to 6/30/2016 Vendor # Vendor Name Batch # Check Date Check #

A/P Check Register

Cheyenne County Re-5Printed: 7/20/2016 9:11 AM

Page 1 of 28

Check Date: 7/1/2015 to 6/30/2016

Vendor # Vendor Name Check Date Check # TotalBatch # Direct DepositChecks

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE000941 61.60 304407/01/2015 98 0.00 61.60

C.E.B.T.02887 594.80 304507/01/2015 98 0.00 594.80

COLORADO DEPT. OF REVENUE000026 86.00 304607/01/2015 98 0.00 86.00

EASTERN COLORADO BANK000006 305.68 304707/01/2015 98 0.00 305.68

PERA000010 594.63 304807/01/2015 98 0.00 594.63

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE000941 61.60 305008/01/2015 98 0.00 61.60

C.E.B.T.02887 594.80 305108/01/2015 98 0.00 594.80

COLORADO DEPT. OF REVENUE000026 86.00 305208/01/2015 98 0.00 86.00

EASTERN COLORADO BANK000006 305.68 305308/01/2015 98 0.00 305.68

PERA000010 594.63 305408/01/2015 98 0.00 594.63

NANCY GIVENS04102 69.50 305507/28/2015 2 0.00 69.50

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE000941 76.57 305909/01/2015 98 0.00 76.57

C.E.B.T.02887 1,189.60 306009/01/2015 98 0.00 1,189.60

COLORADO DEPT. OF REVENUE000026 90.00 306109/01/2015 98 0.00 90.00

EASTERN COLORADO BANK000006 346.84 306209/01/2015 98 0.00 346.84

PERA000010 864.02 306309/01/2015 98 0.00 864.02

MAX ARAGON04249 458.75 306408/25/2015 6 0.00 458.75

CASH-WA DISTRIBUTING03489 3,142.12 306509/10/2015 8 0.00 3,142.12

CHEYENNE WELLS GROCERY000036 608.66 306609/10/2015 8 0.00 608.66

SCHEOPNERS WATER COND. INC000506 127.50 306709/10/2015 8 0.00 127.50

U.S. FOODSERVICE INC.03672 1,813.72 306809/10/2015 8 0.00 1,813.72

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE000941 76.57 307310/01/2015 98 0.00 76.57

C.E.B.T.02887 1,189.60 307410/01/2015 98 0.00 1,189.60

COLORADO DEPT. OF REVENUE000026 101.00 307510/01/2015 98 0.00 101.00

EASTERN COLORADO BANK000006 414.77 307610/01/2015 98 0.00 414.77

PERA000010 1,289.77 307710/01/2015 98 0.00 1,289.77

CASH-WA DISTRIBUTING03489 2,891.55 307810/09/2015 11 0.00 2,891.55

CHEYENNE WELLS GROCERY000036 313.65 307910/09/2015 11 0.00 313.65

SCHEOPNERS WATER COND. INC000506 127.50 308010/09/2015 11 0.00 127.50

U.S. FOODS, INC.03907 716.11 308110/09/2015 11 0.00 716.11

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE000941 76.57 308611/01/2015 98 0.00 76.57

C.E.B.T.02887 1,189.60 308711/01/2015 98 0.00 1,189.60

COLORADO DEPT. OF REVENUE000026 113.00 308811/01/2015 98 0.00 113.00

EASTERN COLORADO BANK000006 466.47 308911/01/2015 98 0.00 466.47

PERA000010 1,495.60 309011/01/2015 98 0.00 1,495.60

CASH-WA DISTRIBUTING03489 2,325.02 309111/13/2015 14 0.00 2,325.02

CHEYENNE WELLS GROCERY000036 342.93 309211/13/2015 14 0.00 342.93

U.S. FOODS, INC.03907 1,119.53 309311/13/2015 14 0.00 1,119.53

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE000941 76.57 309812/01/2015 98 0.00 76.57

C.E.B.T.02887 1,189.60 309912/01/2015 98 0.00 1,189.60

COLORADO DEPT. OF REVENUE000026 90.00 310012/01/2015 98 0.00 90.00

EASTERN COLORADO BANK000006 388.30 310112/01/2015 98 0.00 388.30

PERA000010 1,240.89 310212/01/2015 98 0.00 1,240.89

CASH-WA DISTRIBUTING03489 1,550.35 310312/10/2015 18 0.00 1,550.35

CHEYENNE WELLS GROCERY000036 759.39 310412/10/2015 18 0.00 759.39

COLO. DEPT. OF HUMAN SERVICES002551 42.75 310512/10/2015 18 0.00 42.75

SCHEOPNERS WATER COND. INC000506 75.00 310612/10/2015 18 0.00 75.00

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE000941 76.57 311101/01/2016 98 0.00 76.57

C.E.B.T.02887 1,189.60 311201/01/2016 98 0.00 1,189.60

COLORADO DEPT. OF REVENUE000026 97.00 311301/01/2016 98 0.00 97.00

EASTERN COLORADO BANK000006 525.56 311401/01/2016 98 0.00 525.56

PERA000010 1,330.57 311501/01/2016 98 0.00 1,330.57

CASH-WA DISTRIBUTING03489 1,866.91 311601/11/2016 25 0.00 1,866.91

CHEYENNE WELLS GROCERY000036 255.60 311701/11/2016 25 0.00 255.60

SCHEOPNERS WATER COND. INC000506 75.00 311801/11/2016 25 0.00 75.00

U.S. FOODS, INC.03907 1,134.84 311901/11/2016 25 0.00 1,134.84

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE000941 76.57 312402/01/2016 98 0.00 76.57

Specialized Data Systems, Inc.

D:\TS\Cheyenne\SDSv8\Finance\Swf_AP08.RPT

Page 2: A/P Check RegisterA/P Check Register Cheyenne County Re-5 Printed: 7/20/2016 9:11 AM Page 1 of 28 Check Date: 7/1/2015 to 6/30/2016 Vendor # Vendor Name Batch # Check Date Check #

A/P Check Register

Cheyenne County Re-5Printed: 7/20/2016 9:11 AM

Page 2 of 28

Check Date: 7/1/2015 to 6/30/2016

Vendor # Vendor Name Check Date Check # TotalBatch # Direct DepositChecks

C.E.B.T.02887 1,189.60 312502/01/2016 98 0.00 1,189.60

COLORADO DEPT. OF REVENUE000026 91.00 312602/01/2016 98 0.00 91.00

EASTERN COLORADO BANK000006 377.71 312702/01/2016 98 0.00 377.71

PERA000010 1,173.32 312802/01/2016 98 0.00 1,173.32

CASH-WA DISTRIBUTING03489 2,529.47 312902/11/2016 28 0.00 2,529.47

CHEYENNE WELLS GROCERY000036 671.27 313002/11/2016 28 0.00 671.27

U.S. FOODS, INC.03907 895.02 313102/11/2016 28 0.00 895.02

SAMS CLUB #621904550 154.88 313202/19/2016 28 0.00 154.88

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE000941 76.57 313703/01/2016 98 0.00 76.57

C.E.B.T.02887 1,189.60 313803/01/2016 98 0.00 1,189.60

COLORADO DEPT. OF REVENUE000026 92.00 313903/01/2016 98 0.00 92.00

EASTERN COLORADO BANK000006 393.09 314003/01/2016 98 0.00 393.09

PERA000010 1,298.88 314103/01/2016 98 0.00 1,298.88

CASH-WA DISTRIBUTING03489 2,220.56 314203/10/2016 31 0.00 2,220.56

CHEYENNE WELLS GROCERY000036 191.05 314303/10/2016 31 0.00 191.05

ELAINE FLORA001174 50.68 314403/10/2016 31 0.00 50.68

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE000941 76.57 314904/01/2016 98 0.00 76.57

C.E.B.T.02887 1,189.60 315004/01/2016 98 0.00 1,189.60

COLORADO DEPT. OF REVENUE000026 102.00 315104/01/2016 98 0.00 102.00

EASTERN COLORADO BANK000006 425.96 315204/01/2016 98 0.00 425.96

PERA000010 1,410.16 315304/01/2016 98 0.00 1,410.16

CASH-WA DISTRIBUTING03489 2,515.05 315404/12/2016 34 0.00 2,515.05

CHEYENNE WELLS GROCERY000036 376.23 315504/12/2016 34 0.00 376.23

U.S. FOODS, INC.03907 1,381.49 315604/12/2016 34 0.00 1,381.49

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE000941 76.57 316105/01/2016 98 0.00 76.57

C.E.B.T.02887 1,189.60 316205/01/2016 98 0.00 1,189.60

COLORADO DEPT. OF REVENUE000026 116.00 316305/01/2016 98 0.00 116.00

EASTERN COLORADO BANK000006 457.59 316405/01/2016 98 0.00 457.59

PERA000010 1,421.54 316505/01/2016 98 0.00 1,421.54

CASH-WA DISTRIBUTING03489 2,462.00 316605/10/2016 37 0.00 2,462.00

CHEYENNE WELLS GROCERY000036 637.63 316705/10/2016 37 0.00 637.63

U.S. FOODS, INC.03907 197.56 316805/10/2016 37 0.00 197.56

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE000941 76.57 317306/01/2016 98 0.00 76.57

C.E.B.T.02887 1,189.60 317406/01/2016 98 0.00 1,189.60

COLORADO DEPT. OF REVENUE000026 109.00 317506/01/2016 98 0.00 109.00

EASTERN COLORADO BANK000006 454.53 317606/01/2016 98 0.00 454.53

PERA000010 1,532.21 317706/01/2016 98 0.00 1,532.21

CASH-WA DISTRIBUTING03489 1,044.19 317806/10/2016 40 0.00 1,044.19

CHEYENNE WELLS GROCERY000036 201.61 317906/10/2016 40 0.00 201.61

SCHEOPNERS WATER COND. INC000506 352.50 318006/10/2016 40 0.00 352.50

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE000941 1,545.64 1313807/01/2015 99 0.00 1,545.64

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE002236 350.00 1313907/01/2015 99 0.00 350.00

C.E.B.T.02887 18,530.70 1314007/01/2015 99 0.00 18,530.70

CHEYENNE COUNTY SCHOOL RE-5002120 494.80 1314107/01/2015 99 0.00 494.80

COLORADO DEPT. OF REVENUE000026 2,816.00 1314207/01/2015 99 0.00 2,816.00

COLORADO EDUCATION ASSOC.000089 195.45 1314307/01/2015 99 0.00 195.45

EASTERN COLORADO BANK000006 10,672.58 1314407/01/2015 99 0.00 10,672.58

LegalShield03105 179.50 1314507/01/2015 99 0.00 179.50

PERA000010 24,878.54 1314607/01/2015 99 0.00 24,878.54

PERA002377 295.65 1314707/01/2015 99 0.00 295.65

C.E.B.T.02887 3,750.56 1314807/01/2015 99 0.00 3,750.56

LAMAR SMALL ENGINE03609 13,363.00 1314907/02/2015 1 0.00 13,363.00

AT & T000015 136.38 1315007/10/2015 40 0.00 136.38

C & K OIL INC.000949 1,637.75 1315107/10/2015 40 0.00 1,637.75

C & L SANITATION000012 416.00 1315207/10/2015 40 0.00 416.00

CHEYENNE WELLS GROCERY000036 68.68 1315307/10/2015 40 0.00 68.68

CHEYENNE WELLS LUMBER000091 1,086.08 1315407/10/2015 40 0.00 1,086.08

Specialized Data Systems, Inc.

D:\TS\Cheyenne\SDSv8\Finance\Swf_AP08.RPT

Page 3: A/P Check RegisterA/P Check Register Cheyenne County Re-5 Printed: 7/20/2016 9:11 AM Page 1 of 28 Check Date: 7/1/2015 to 6/30/2016 Vendor # Vendor Name Batch # Check Date Check #

A/P Check Register

Cheyenne County Re-5Printed: 7/20/2016 9:11 AM

Page 3 of 28

Check Date: 7/1/2015 to 6/30/2016

Vendor # Vendor Name Check Date Check # TotalBatch # Direct DepositChecks

COLO. DEPT. OF HUMAN SERVICES002551 77.00 1315507/10/2015 40 0.00 77.00

COLORADO DOORWAYS INC.03157 204.65 1315607/10/2015 40 0.00 204.65

EAST CENTRAL BOCES002316 14,089.35 1315707/10/2015 40 0.00 14,089.35

GOBINS INC.000042 517.17 1315807/10/2015 40 0.00 517.17

GREAT BOOKS FOUNDATION002063 841.17 1315907/10/2015 40 0.00 841.17

JOHN DEERE FINANCIAL03826 136.85 1316007/10/2015 40 0.00 136.85

K.C. ELECTRIC ASSOCIATION000018 6,291.38 1316107/10/2015 40 0.00 6,291.38

McCANDLESS INTERNATIONAL

TRUCKS

03134 847.22 1316207/10/2015 40 0.00 847.22

MID-AMERICAN RESEARCH000144 311.92 1316307/10/2015 40 0.00 311.92

PETERSEN-SMITH HARDWARE000106 108.01 1316407/10/2015 40 0.00 108.01

PINNACOL ASSURANCE002764 3,704.32 1316507/10/2015 40 0.00 3,704.32

REDS AUTO PARTS03350 1,268.73 1316607/10/2015 40 0.00 1,268.73

SIMPLOT GROWERS SOLUTION04027 1,187.50 1316707/10/2015 40 0.00 1,187.50

TOWN OF CHEYENNE WELLS000048 2,924.04 1316807/10/2015 40 0.00 2,924.04

COLO. ASSOC. OF SCHOOL BDS.000105 3,543.00 1316907/10/2015 1 0.00 3,543.00

COLORADO/WEST EQUIP. CO.000074 23,480.00 1317007/10/2015 1 0.00 23,480.00

CSDSIP000995 33,823.00 1317107/10/2015 1 0.00 33,823.00

NASSP000222 385.00 1317207/10/2015 1 0.00 385.00

TIGER DIRECT03159 24,661.41 1317307/10/2015 1 0.00 24,661.41

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE000941 1,524.54 1318808/01/2015 99 0.00 1,524.54

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE002236 350.00 1318908/01/2015 99 0.00 350.00

C.E.B.T.02887 19,532.06 1319008/01/2015 99 0.00 19,532.06

CHEYENNE COUNTY SCHOOL RE-5002120 494.80 1319108/01/2015 99 0.00 494.80

COLORADO DEPT. OF REVENUE000026 2,872.00 1319208/01/2015 99 0.00 2,872.00

COLORADO EDUCATION ASSOC.000089 195.45 1319308/01/2015 99 0.00 195.45

EASTERN COLORADO BANK000006 10,902.01 1319408/01/2015 99 0.00 10,902.01

LegalShield03105 140.60 1319508/01/2015 99 0.00 140.60

PERA000010 25,208.24 1319608/01/2015 99 0.00 25,208.24

PERA002377 255.00 1319708/01/2015 99 0.00 255.00

ASSOC. FOR CAREER & TECHNICAL

EDUCATION

03714 150.00 1319807/29/2015 3 0.00 150.00

BLACK HILLS ENERGY03656 485.32 1319907/29/2015 3 0.00 485.32

BURLINGTON RECORD04259 479.18 1320007/29/2015 3 0.00 479.18

CENGAGE LEARNING03634 2,195.88 1320107/29/2015 3 0.00 2,195.88

CENTURYLINK002594 156.83 1320207/29/2015 3 0.00 156.83

COLORADO DOORWAYS INC.03157 16.50 1320307/29/2015 3 0.00 16.50

GLOBAL EQUIPMENT CO. INC.04472 4,588.25 1320407/29/2015 3 0.00 4,588.25

GREAT AMERICAN FINANCIAL

SERVICES

04273 157.58 1320507/29/2015 3 0.00 157.58

JOE LIVINGSTON03606 48.65 1320607/29/2015 3 0.00 48.65

MID-AMERICAN RESEARCH000144 2,745.70 1320707/29/2015 3 0.00 2,745.70

NAEIR002036 32.75 1320807/29/2015 3 0.00 32.75

RAMPART PLUMBING & HEATING

SUPPLY INC.

02961 26.67 1320907/29/2015 3 0.00 26.67

S & S FUMIGATION/PEST CONTRL002195 100.00 1321007/29/2015 3 0.00 100.00

SCHOOL SPECIALTY SUPPLY INC000020 332.25 1321107/29/2015 3 0.00 332.25

TIGER DIRECT03159 322.35 1321207/29/2015 3 0.00 322.35

TRAVELERS CL03812 26,363.00 1321307/29/2015 3 0.00 26,363.00

WEX BANK03291 46.00 1321407/29/2015 3 0.00 46.00

AT & T000015 159.67 1321508/07/2015 4 0.00 159.67

BLACK HILLS ENERGY03656 29.93 1321608/07/2015 4 0.00 29.93

C & K OIL INC.000949 1,524.41 1321708/07/2015 4 0.00 1,524.41

C & L SANITATION000012 416.00 1321808/07/2015 4 0.00 416.00

CAPLAN & EARNEST LLC03259 280.00 1321908/07/2015 4 0.00 280.00

CHEYENNE COUNTY LANDFILL03045 15.00 1322008/07/2015 4 0.00 15.00

CHEYENNE WELLS LUMBER000091 317.59 1322108/07/2015 4 0.00 317.59

Specialized Data Systems, Inc.

D:\TS\Cheyenne\SDSv8\Finance\Swf_AP08.RPT

Page 4: A/P Check RegisterA/P Check Register Cheyenne County Re-5 Printed: 7/20/2016 9:11 AM Page 1 of 28 Check Date: 7/1/2015 to 6/30/2016 Vendor # Vendor Name Batch # Check Date Check #

A/P Check Register

Cheyenne County Re-5Printed: 7/20/2016 9:11 AM

Page 4 of 28

Check Date: 7/1/2015 to 6/30/2016

Vendor # Vendor Name Check Date Check # TotalBatch # Direct DepositChecks

CLASSROOM DIRECT03492 38.52 1322208/07/2015 4 0.00 38.52

COURT REPAIR SERVICES INC.04282 32,800.00 1322308/07/2015 4 0.00 32,800.00

DALES ROTO-ROOTER & SEPTIC002253 300.00 1322408/07/2015 4 0.00 300.00

GOBINS INC.000042 403.85 1322508/07/2015 4 0.00 403.85

HART INTERCIVIC INC.002732 90.63 1322608/07/2015 4 0.00 90.63

IN-LINE PLUMBING03675 800.50 1322708/07/2015 4 0.00 800.50

JOHN DEERE FINANCIAL03826 10.52 1322808/07/2015 4 0.00 10.52

KOEHLER OIL FIELD SERVICE03753 582.00 1322908/07/2015 4 0.00 582.00

MID-AMERICAN RESEARCH000144 1,009.03 1323008/07/2015 4 0.00 1,009.03

MIKE MILLER03323 24.76 1323108/07/2015 4 0.00 24.76

NASCO SCIENCES000321 353.70 1323208/07/2015 4 0.00 353.70

PETERSEN-SMITH HARDWARE000106 142.87 1323308/07/2015 4 0.00 142.87

PLAINS HEATING & AIR CONDITION002631 180.00 1323408/07/2015 4 0.00 180.00

PRUFROCK PRESS INC.03823 64.55 1323508/07/2015 4 0.00 64.55

REDS AUTO PARTS03350 364.89 1323608/07/2015 4 0.00 364.89

S & S FUMIGATION/PEST CONTRL002195 140.00 1323708/07/2015 4 0.00 140.00

SCHOOL SPECIALTY SUPPLY INC000020 989.62 1323808/07/2015 4 0.00 989.62

SIMPLOT GROWERS SOLUTION04027 452.05 1323908/07/2015 4 0.00 452.05

TIGER DIRECT03159 577.92 1324008/07/2015 4 0.00 577.92

TOWN OF CHEYENNE WELLS000048 2,443.48 1324108/07/2015 4 0.00 2,443.48

ALPINE ACHIEVEMENT SYSTEMS INC.03575 2,635.20 1324208/20/2015 5 0.00 2,635.20

BLACK HILLS ENERGY03656 518.67 1324308/20/2015 5 0.00 518.67

BURLINGTON RECORD04259 75.60 1324408/20/2015 5 0.00 75.60

CONSERVE-A-WATT LIGHTING000093 160.80 1324508/20/2015 5 0.00 160.80

GLEN BRADSHAW03886 283.05 1324608/20/2015 5 0.00 283.05

GOBINS INC.000042 860.81 1324708/20/2015 5 0.00 860.81

GOPHER SPORTS EQUIPMENT000426 317.58 1324808/20/2015 5 0.00 317.58

GREAT AMERICAN FINANCIAL

SERVICES

04273 157.58 1324908/20/2015 5 0.00 157.58

HEARTSMART INC.04094 400.00 1325008/20/2015 5 0.00 400.00

HOUGHTON MIFFLIN CO.000053 894.88 1325108/20/2015 5 0.00 894.88

K.C. ELECTRIC ASSOCIATION000018 6,939.33 1325208/20/2015 5 0.00 6,939.33

LIGHTSPEED TECHNOLOGIES INC.04474 901.00 1325308/20/2015 5 0.00 901.00

LONE CEDAR ENTERPRISE INC.04083 1,500.00 1325408/20/2015 5 0.00 1,500.00

MID-AMERICAN RESEARCH000144 661.13 1325508/20/2015 5 0.00 661.13

NAEIR002036 53.00 1325608/20/2015 5 0.00 53.00

PALOS SPORTS03522 308.82 1325708/20/2015 5 0.00 308.82

PAM WALTER000158 7.07 1325808/20/2015 5 0.00 7.07

REDS AUTO GLASS002228 520.00 1325908/20/2015 5 0.00 520.00

RICHARD SHANK000432 276.05 1326008/20/2015 5 0.00 276.05

SCHOOL DATEBOOKS03878 333.43 1326108/20/2015 5 0.00 333.43

SCHOOL SPECIALTY SUPPLY INC000020 467.05 1326208/20/2015 5 0.00 467.05

SPORTIME002309 139.17 1326308/20/2015 5 0.00 139.17

STUDIES WEEKLY04475 105.20 1326408/20/2015 5 0.00 105.20

TACONY CORP.03065 130.40 1326508/20/2015 5 0.00 130.40

UMB BANK NA04019 200.00 1326608/20/2015 5 0.00 200.00

VENTURE TECHNOLOGIES04473 4,305.00 1326708/20/2015 5 0.00 4,305.00

WAGNER RENTS03996 450.00 1326808/20/2015 5 0.00 450.00

WEX BANK03291 308.45 1326908/20/2015 5 0.00 308.45

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE000941 1,499.14 1330509/01/2015 99 0.00 1,499.14

AMERICAN FIDELITY ASSURANCE002236 350.00 1330609/01/2015 99 0.00 350.00

C.E.B.T.02887 22,051.86 1330709/01/2015 99 0.00 22,051.86

CHEYENNE COUNTY SCHOOL RE-5002120 1,161.48 1330809/01/2015 99 0.00 1,161.48

CHRISTY LINDENSCHMIDT04230 750.00 1330909/01/2015 99 0.00 750.00

COLORADO DEPT. OF REVENUE000026 3,021.00 1331009/01/2015 99 0.00 3,021.00

EASTERN COLORADO BANK000006 11,550.01 1331109/01/2015 99 0.00 11,550.01

LegalShield03105 194.23 1331209/01/2015 99 0.00 194.23

Specialized Data Systems, Inc.

D:\TS\Cheyenne\SDSv8\Finance\Swf_AP08.RPT

Page 5: A/P Check RegisterA/P Check Register Cheyenne County Re-5 Printed: 7/20/2016 9:11 AM Page 1 of 28 Check Date: 7/1/2015 to 6/30/2016 Vendor # Vendor Name Batch # Check Date Check #

A/P Check Register

Cheyenne County Re-5Printed: 7/20/2016 9:11 AM

Page 5 of 28

Check Date: 7/1/2015 to 6/30/2016

Vendor # Vendor Name Check Date Check # TotalBatch # Direct DepositChecks

PERA000010 27,580.88 1331309/01/2015 99 0.00 27,580.88

PERA002377 347.58 1331409/01/2015 99 0.00 347.58

GLEN BRADSHAW03886 186.48 1331509/03/2015 7 0.00 186.48

Morales and O Connor PLLC04479 2,550.00 1331609/03/2015 7 0.00 2,550.00

ALEXANDERS FIRE CARE000369 1,050.00 1331709/09/2015 7 0.00 1,050.00

AMPLIFY04482 374.00 1331809/09/2015 7 0.00 374.00

AMSTERDAM PRINTING000876 95.78 1331909/09/2015 7 0.00 95.78

AT & T000015 143.17 1332009/09/2015 7 0.00 143.17

AUDIOLOGY SYSTEMS INC.04483 72.25 1332109/09/2015 7 0.00 72.25

C & L SANITATION000012 416.00 1332209/09/2015 7 0.00 416.00

CAPLAN & EARNEST LLC03259 65.00 1332309/09/2015 7 0.00 65.00

CENTURYLINK002594 911.30 1332409/09/2015 7 0.00 911.30

CHSAA03892 420.00 1332509/09/2015 7 0.00 420.00

COLORADO DOORWAYS INC.03157 13.00 1332609/09/2015 7 0.00 13.00

COLORADO RURAL SCHOOLS

ALLIANCE

03068 750.00 1332709/09/2015 7 0.00 750.00

CONNIE OSBORN002315 200.41 1332809/09/2015 7 0.00 200.41

EAST CENTRAL BOCES002316 8,251.15 1332909/09/2015 7 0.00 8,251.15

FOLLETT SCHOOL SOLUTIONS INC.002209 557.20 1333009/09/2015 7 0.00 557.20

GOBINS INC.000042 653.51 1333109/09/2015 7 0.00 653.51

INGRAM LIBRARY SERVICES03319 159.28 1333209/09/2015 7 0.00 159.28

K.C. ELECTRIC ASSOCIATION000018 8,358.28 1333309/09/2015 7 0.00 8,358.28

LAURA SEXSON03748 108.25 1333409/09/2015 7 0.00 108.25

MIKE LEWIS03708 6.95 1333509/09/2015 7 0.00 6.95

NAEIR002036 738.48 1333609/09/2015 7 0.00 738.48

NASCO SCIENCES000321 16.50 1333709/09/2015 7 0.00 16.50

NORTHWEST EVALUATION ASSOC.03110 2,287.50 1333809/09/2015 7 0.00 2,287.50

ODYSSEY WARE03539 2,650.00 1333909/09/2015 7 0.00 2,650.00

OFFICEWORKS02976 156.17 1334009/09/2015 7 0.00 156.17

PERA002377 165.58 1334109/09/2015 7 0.00 165.58

