izmeni i dopolnuvawa na buxetot so zakon 711112 danok na plati na vraboteni lica vo trgovski...

96
Dano~ni prihodi 207.200.000 Nedano~ni prihodi 136.779.000 Kapitalni prihodi 53.000.000 Prihodi od dotacii 483.601.000 Transferi 77.166.000 Prihodi od donaci 0 Od utvrdeni nameni 955.246.000 Rezervi 2.500.000 Doma{ni prilivi 0 Prilivi od stranski zaem 0 Drugi prilivi 0 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM br.5/2002) i ~len 28 stav 1 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM br.61/2004, 96/2004 i 67/2007), Sovetot na Op{tina na sednica odr`ana na godina, donese : IZMENI I DOPOLNUVAWA NA BUXETOT na Op{tina za godina 1. Op{t del ^len 1 Vo Buxetot na Op{tinata za godina se vr{at slednive izmeni : VKUPNI PRIHODI VKUPNI RASHODI D E F I C I T ^len 2 Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi vo kolonata rebalans i toa kako {to sleduva : 957.746.000 957.746.000 0 I. II. III. 193.169.000 78.845.000 49.400.000 511.160.000 58.694.000 0 970.236.000 2.500.000 0 0 81.468.000 891.268.000 972.736.000 81.468.000 BUXET REBALANS

Upload: phungque

Post on 12-Jun-2018

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: IZMENI I DOPOLNUVAWA NA BUXETOT so zakon 711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski 5.500.000 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.500.000 4.000.000 dru{tva, javni pretprijatija, kaj

Dano~ni prihodi 207.200.000

Nedano~ni prihodi 136.779.000

Kapitalni prihodi 53.000.000

Prihodi od dotacii 483.601.000

Transferi 77.166.000

Prihodi od donaci 0

Od utvrdeni nameni 955.246.000

Rezervi 2.500.000

Doma{ni prilivi 0

Prilivi od stranski zaem 0

Drugi prilivi 0

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM br.5/2002)

i ~len 28 stav 1 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM

br.61/2004, 96/2004 i 67/2007), Sovetot na Op{tina na sednica

odr`ana na godina, donese :

IZMENI I DOPOLNUVAWA NA BUXETOT

na Op{tina za godina

1. Op{t del

^len 1

Vo Buxetot na Op{tinata za godina se vr{at slednive izmeni :

VKUPNI PRIHODI

VKUPNI RASHODI

D E F I C I T

^len 2

Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni

nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi vo kolonata rebalans i toa kako {to sleduva :

957.746.000

957.746.000

0

I.

II.

III.

193.169.000

78.845.000

49.400.000

511.160.000

58.694.000

0

970.236.000

2.500.000

0

0

81.468.000

891.268.000

972.736.000

81.468.000

BUXET REBALANS

Page 2: IZMENI I DOPOLNUVAWA NA BUXETOT so zakon 711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski 5.500.000 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.500.000 4.000.000 dru{tva, javni pretprijatija, kaj

Bilans na prihodi na nivo na stavka

389.941.000 0 483.601.00084.204.000 0376.767.000 0 511.160.00084.809.000 0 957.746.000 972.736.000

2010

Buxetski prihodi Prihodi od samofin. aktivnosti

Prihodi od donacii Prihodi od dotacii Prihodi od krediti V K U P N O

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

Kategorija

Stavka

PokategorijaO P I S

71 207.200.000 0 00 0193.169.000 0 00 0 207.200.000 193.169.000 DANO^NI PRIHODI

711 7.900.000 0 00 06.100.000 0 00 0 7.900.000 6.100.000Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki

7111 7.900.000 0 00 06.100.000 0 00 0 7.900.000 6.100.000Personalen danok na dohod

713 66.000.000 0 00 066.272.000 0 00 0 66.000.000 66.272.000Danoci na imot

7131 29.000.000 0 00 039.272.000 0 00 0 29.000.000 39.272.000Danok na imot

7132 2.000.000 0 00 02.000.000 0 00 0 2.000.000 2.000.000Danok na nasledstvo i podarok

7133 35.000.000 0 00 025.000.000 0 00 0 35.000.000 25.000.000Danok na promet na nedvi`nosti

717 121.900.000 0 00 0109.997.000 0 00 0 121.900.000 109.997.000Danoci na specifi~ni uslugi

7171 121.900.000 0 00 0109.997.000 0 00 0 121.900.000 109.997.000Komunalni danoci

718 11.400.000 0 00 010.800.000 0 00 0 11.400.000 10.800.000Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost

7181 11.400.000 0 00 010.800.000 0 00 0 11.400.000 10.800.000Dozvoli za vr{ewe na dejnost

72 53.575.000 0 083.204.000 09.600.000 0 069.245.000 0 136.779.000 78.845.000 NEDANO^NI PRIHODI

722 4.500.000 0 00 04.200.000 0 00 0 4.500.000 4.200.000Globi, sudski i administrativni taksi

7223 4.500.000 0 00 04.200.000 0 00 0 4.500.000 4.200.000Administrativni taksi

723 900.000 0 070.332.000 0500.000 0 067.373.000 0 71.232.000 67.873.000Taksi i nadomestoci

7230 0 0 03.530.000 00 0 03.530.000 0 3.530.000 3.530.000Obrazovanie i obuka

7231 0 0 046.607.000 00 0 044.724.000 0 46.607.000 44.724.000Pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto

7232 0 0 06.536.000 00 0 05.406.000 0 6.536.000 5.406.000Proda`ba na proizvodi

7234 0 0 0600.000 00 0 0510.000 0 600.000 510.000Vleznici i ~lenarini

7237 0 0 011.000.000 00 0 011.144.000 0 11.000.000 11.144.000Uslugi od smestuvawe

7239 900.000 0 02.059.000 0500.000 0 02.059.000 0 2.959.000 2.559.000Zakupnini

724 2.000.000 0 010.000 0400.000 0 010.000 0 2.010.000 410.000Drugi vladini uslugi

7241 2.000.000 0 010.000 0400.000 0 010.000 0 2.010.000 410.000Drugi vladini uslugi

725 46.175.000 0 012.862.000 04.500.000 0 01.862.000 0 59.037.000 6.362.000Drugi nedano~ni prihodi

7259 46.175.000 0 012.862.000 04.500.000 0 01.862.000 0 59.037.000 6.362.000Drugi nedano~ni prihodi

73 52.000.000 0 01.000.000 048.400.000 0 01.000.000 0 53.000.000 49.400.000 KAPITALNI PRIHODI

731 0 0 01.000.000 00 0 01.000.000 0 1.000.000 1.000.000Proda`ba na kapitalni sredstva

7311 0 0 01.000.000 00 0 01.000.000 0 1.000.000 1.000.000Proda`ba na kapitalni sredstva

733 52.000.000 0 00 048.400.000 0 00 0 52.000.000 48.400.000Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa

7331 52.000.000 0 00 048.400.000 0 00 0 52.000.000 48.400.000Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa

1PRILEP

Page 3: IZMENI I DOPOLNUVAWA NA BUXETOT so zakon 711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski 5.500.000 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.500.000 4.000.000 dru{tva, javni pretprijatija, kaj

Buxetski prihodi Prihodi od samofin. aktivnosti

Prihodi od donacii Prihodi od dotacii Prihodi od krediti V K U P N O

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

Kategorija

Stavka

PokategorijaO P I S

74 77.166.000 0 483.601.0000 0125.598.000 0 511.160.00014.564.000 0 560.767.000 651.322.000 TRANSFERI I DONACII

741 77.166.000 0 483.601.0000 0125.598.000 0 511.160.00014.564.000 0 560.767.000 651.322.000Transferi od drugi nivoa na vlast

7411 62.166.000 0 483.601.0000 097.598.000 0 511.160.00014.564.000 0 545.767.000 623.322.000Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast

7412 15.000.000 0 00 028.000.000 0 00 0 15.000.000 28.000.000Kapitalni transferi od drugi nivo na vlast

2PRILEP

Page 4: IZMENI I DOPOLNUVAWA NA BUXETOT so zakon 711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski 5.500.000 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.500.000 4.000.000 dru{tva, javni pretprijatija, kaj

Bilans na prihodi na nivo na potstavka

389.941.000 0 483.601.00084.204.000 0376.767.000 0 511.160.00084.809.000 0 957.746.000 972.736.000

2010

Buxetski prihodi Prihodi od samofin. aktivnosti

Prihodi od donacii Prihodi od dotacii Prihodi od krediti V K U P N O

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

Kategorija

Stavka

PokategorijaO P I S

Potstavka

71 207.200.000 0 00 0193.169.000 0 00 0 207.200.000 193.169.000 DANO^NI PRIHODI

711 7.900.000 0 00 06.100.000 0 00 0 7.900.000 6.100.000Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki

7111 7.900.000 0 00 06.100.000 0 00 0 7.900.000 6.100.000Personalen danok na dohod

711111 2.000.000 0 00 01.800.000 0 00 0 2.000.000 1.800.000Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i edinkite korisnici na sredstva od Buxetot na RM, edinicite na lokalnata samouprava i gradot Skopje i fondovite osnovani so zakon

711112 5.500.000 0 00 04.000.000 0 00 0 5.500.000 4.000.000Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski dru{tva, javni pretprijatija, kaj trgovci i kaj drugi pravni i fizi~ki lica {to vr{at dejnost koi ne se korisnici i edinki korisnici na Buxetot

711114 100.000 0 00 050.000 0 00 0 100.000 50.000Danok na plati ostvareni vo stranstvo

711133 100.000 0 00 050.000 0 00 0 100.000 50.000Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat so zanaet~iska dejnost

711139 200.000 0 00 0200.000 0 00 0 200.000 200.000Danok na dohod na prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alno utvrden neto prihod

713 66.000.000 0 00 066.272.000 0 00 0 66.000.000 66.272.000Danoci na imot

7131 29.000.000 0 00 039.272.000 0 00 0 29.000.000 39.272.000Danok na imot

713111 29.000.000 0 00 039.272.000 0 00 0 29.000.000 39.272.000Danok na imot

7132 2.000.000 0 00 02.000.000 0 00 0 2.000.000 2.000.000Danok na nasledstvo i podarok

713211 2.000.000 0 00 02.000.000 0 00 0 2.000.000 2.000.000Danok na nasledstvo i podarok

7133 35.000.000 0 00 025.000.000 0 00 0 35.000.000 25.000.000Danok na promet na nedvi`nosti

713311 35.000.000 0 00 025.000.000 0 00 0 35.000.000 25.000.000Danok na promet na nedvi`nosti

717 121.900.000 0 00 0109.997.000 0 00 0 121.900.000 109.997.000Danoci na specifi~ni uslugi

7171 121.900.000 0 00 0109.997.000 0 00 0 121.900.000 109.997.000Komunalni danoci

717111 700.000 0 00 0400.000 0 00 0 700.000 400.000Komunalna taksa za privremen prestoj

717112 27.000.000 0 00 024.767.000 0 00 0 27.000.000 24.767.000Komunalna taksa za istaknuvawe na firma, odnosno naziv na delovna prostorija

717115 2.500.000 0 00 02.500.000 0 00 0 2.500.000 2.500.000Komunalna taksa za koristewe na ulici so patni~ki, tovarni, motorni vozila, avtobusi, specijalni vozila i motorcikli, {to se pla}a pri registracija na vozilata

1PRILEP

Page 5: IZMENI I DOPOLNUVAWA NA BUXETOT so zakon 711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski 5.500.000 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.500.000 4.000.000 dru{tva, javni pretprijatija, kaj

Buxetski prihodi Prihodi od samofin. aktivnosti

Prihodi od donacii Prihodi od dotacii Prihodi od krediti V K U P N O

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

Kategorija

Stavka

PokategorijaO P I S

Potstavka

717116 40.000.000 0 00 040.000.000 0 00 0 40.000.000 40.000.000Komunalna taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetlenie

717131 12.000.000 0 00 05.000.000 0 00 0 12.000.000 5.000.000Komunalna taksa za koristewe na prostorot pred delovni prostorii za vr{ewe na dejnost

717132 1.500.000 0 00 01.200.000 0 00 0 1.500.000 1.200.000Komunalna taksa za istaknuvawe na reklami, objavi i oglasi na javni mesta

717133 500.000 0 00 0400.000 0 00 0 500.000 400.000Komunalna taksa za koristewe muzika vo javnite lokali

717134 0 0 00 00 0 00 0 0 0Komunalna taksa za postavuvawe na vitrini za izlo`uvawe na stoki nadvor od delovnite prostorii

717135 600.000 0 00 0230.000 0 00 0 600.000 230.000Komunalna taksa za koristewe na plo{tadi i drug prostor vo gradovite i drugite naseleni mesta,so cel izlo`uvawe na predmeti, prireduvawe izlo`bi i zabavni priredbi za vr{ewe na dejnost

717137 35.000.000 0 00 035.000.000 0 00 0 35.000.000 35.000.000Nadomestok za ureduvawe na grade`no zemji{te

717138 2.000.000 0 00 0400.000 0 00 0 2.000.000 400.000Nadomestoci od komunalna dejnost

717140 100.000 0 00 0100.000 0 00 0 100.000 100.000Kamata za nenavremeno pla}awe na komunalni taksi koi se prihod na ELS

718 11.400.000 0 00 010.800.000 0 00 0 11.400.000 10.800.000Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost

7181 11.400.000 0 00 010.800.000 0 00 0 11.400.000 10.800.000Dozvoli za vr{ewe na dejnost

718117 600.000 0 00 0600.000 0 00 0 600.000 600.000Nadomest za dobivawe na licenca za ugostitelska dejnost vo no}en bar, kabare, diskoklub i diskoklub na otvoren prostor

718127 1.200.000 0 00 0600.000 0 00 0 1.200.000 600.000Nadomestok koj go pla}aat operatorite na instalaciite so B-integrirana ekolo{ka dozvola na op{tinata, odnosno gradot Skopje

718134 600.000 0 00 0600.000 0 00 0 600.000 600.000Nadomest za upravuvawe so otpad na op{tinata, odnosno gradot Skopje

718140 9.000.000 0 00 09.000.000 0 00 0 9.000.000 9.000.000Nadomest za odr`uvawe na javna ~istota

72 53.575.000 0 083.204.000 09.600.000 0 069.245.000 0 136.779.000 78.845.000 NEDANO^NI PRIHODI

722 4.500.000 0 00 04.200.000 0 00 0 4.500.000 4.200.000Globi, sudski i administrativni taksi

7223 4.500.000 0 00 04.200.000 0 00 0 4.500.000 4.200.000Administrativni taksi

722315 4.000.000 0 00 04.000.000 0 00 0 4.000.000 4.000.000Administrativni taksi koi se pla}aat za spisite i dejstvijata kaj organite na op{tinata

722316 500.000 0 00 0200.000 0 00 0 500.000 200.000Drugi lokalni taksi

723 900.000 0 070.332.000 0500.000 0 067.373.000 0 71.232.000 67.873.000Taksi i nadomestoci

7230 0 0 03.530.000 00 0 03.530.000 0 3.530.000 3.530.000Obrazovanie i obuka

723011 0 0 0140.000 00 0 0140.000 0 140.000 140.000Taksi za diploma i sertifikat

723012 0 0 0680.000 00 0 0680.000 0 680.000 680.000Taksi za zapi{uvawe

723013 0 0 02.265.000 00 0 02.265.000 0 2.265.000 2.265.000Taksa za ispiti

2PRILEP

Page 6: IZMENI I DOPOLNUVAWA NA BUXETOT so zakon 711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski 5.500.000 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.500.000 4.000.000 dru{tva, javni pretprijatija, kaj

Buxetski prihodi Prihodi od samofin. aktivnosti

Prihodi od donacii Prihodi od dotacii Prihodi od krediti V K U P N O

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

Kategorija

Stavka

PokategorijaO P I S

Potstavka

723019 0 0 0445.000 00 0 0445.000 0 445.000 445.000Drugi obrazovni taksi

7231 0 0 046.607.000 00 0 044.724.000 0 46.607.000 44.724.000Pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto

723111 0 0 024.245.000 00 0 023.992.000 0 24.245.000 23.992.000Celodnevna i pret{kolska gri`a

723112 0 0 09.979.000 00 0 08.205.000 0 9.979.000 8.205.000Sredstva za ekskurzii

723116 0 0 02.360.000 00 0 02.360.000 0 2.360.000 2.360.000Nadomestoci za obroci vo u~eni~ki i studentski domovi, u~ili{ta, gradinki i drugi institucii

723119 0 0 010.023.000 00 0 010.167.000 0 10.023.000 10.167.000Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto

7232 0 0 06.536.000 00 0 05.406.000 0 6.536.000 5.406.000Proda`ba na proizvodi

723214 0 0 00 00 0 00 0 0 0Laboratoriski materijali

723219 0 0 06.536.000 00 0 05.406.000 0 6.536.000 5.406.000Prihodi od proda`ba na proizvodi i stoki

7234 0 0 0600.000 00 0 0510.000 0 600.000 510.000Vleznici i ~lenarini

723411 0 0 0600.000 00 0 0510.000 0 600.000 510.000^lenarini vo institucii vo oblasta na kulturata

7237 0 0 011.000.000 00 0 011.144.000 0 11.000.000 11.144.000Uslugi od smestuvawe

723719 0 0 011.000.000 00 0 011.144.000 0 11.000.000 11.144.000Drugi uslugi od smestuvawe

7239 900.000 0 02.059.000 0500.000 0 02.059.000 0 2.959.000 2.559.000Zakupnini

723911 0 0 02.059.000 00 0 02.059.000 0 2.059.000 2.059.000Zakupnina od objekti

723914 900.000 0 00 0500.000 0 00 0 900.000 500.000Prihodi od zakupnina na op{tinski imot

724 2.000.000 0 010.000 0400.000 0 010.000 0 2.010.000 410.000Drugi vladini uslugi

7241 2.000.000 0 010.000 0400.000 0 010.000 0 2.010.000 410.000Drugi vladini uslugi

724112 1.000.000 0 00 0200.000 0 00 0 1.000.000 200.000Nadomest za izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi

724125 1.000.000 0 010.000 0200.000 0 010.000 0 1.010.000 210.000Prihodi od tenderi (javni nara~ki)

725 46.175.000 0 012.862.000 04.500.000 0 01.862.000 0 59.037.000 6.362.000Drugi nedano~ni prihodi

7259 46.175.000 0 012.862.000 04.500.000 0 01.862.000 0 59.037.000 6.362.000Drugi nedano~ni prihodi

725916 0 0 0300.000 00 0 0300.000 0 300.000 300.000Drugi sredstva za solidarnost

725922 0 0 0250.000 00 0 0250.000 0 250.000 250.000Prihodi od osiguruvawe na imot

725939 41.915.000 0 012.312.000 02.500.000 0 01.312.000 0 54.227.000 3.812.000Ostanati nedano~ni prihodi

725943 4.260.000 0 00 02.000.000 0 00 0 4.260.000 2.000.0002% od naplatenite premii za osiguruvawe na motorni vozila (Kasko) i osiguruvawe od odgovornost od upotreba na motornite vozila

73 52.000.000 0 01.000.000 048.400.000 0 01.000.000 0 53.000.000 49.400.000 KAPITALNI PRIHODI

731 0 0 01.000.000 00 0 01.000.000 0 1.000.000 1.000.000Proda`ba na kapitalni sredstva

7311 0 0 01.000.000 00 0 01.000.000 0 1.000.000 1.000.000Proda`ba na kapitalni sredstva

731113 0 0 01.000.000 00 0 01.000.000 0 1.000.000 1.000.000Prihodi od proda`ba na transportna oprema

733 52.000.000 0 00 048.400.000 0 00 0 52.000.000 48.400.000Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa

7331 52.000.000 0 00 048.400.000 0 00 0 52.000.000 48.400.000Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa

3PRILEP

Page 7: IZMENI I DOPOLNUVAWA NA BUXETOT so zakon 711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski 5.500.000 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.500.000 4.000.000 dru{tva, javni pretprijatija, kaj

Buxetski prihodi Prihodi od samofin. aktivnosti

Prihodi od donacii Prihodi od dotacii Prihodi od krediti V K U P N O

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

Kategorija

Stavka

PokategorijaO P I S

Potstavka

733111 8.000.000 0 00 08.000.000 0 00 0 8.000.000 8.000.000Prihodi od proda`ba na neizgradeno grade`no zamji{te vo sopstvenost na Republika Makedonija

733118 9.500.000 0 00 05.900.000 0 00 0 9.500.000 5.900.000Nadomestok za detalni geolo{ki istra`uvawa

733119 3.500.000 0 00 03.500.000 0 00 0 3.500.000 3.500.000Nadomestok za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po osnova na prostor)

733120 16.000.000 0 00 016.000.000 0 00 0 16.000.000 16.000.000Nadomestok za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po osnova na eksploatirana mineralna surovina)

733132 15.000.000 0 00 015.000.000 0 00 0 15.000.000 15.000.000Prihodi na ELS ostvareni pri otu|uvawe i zakup na grade`no zemji{te sopstvenost na RM

74 77.166.000 0 483.601.0000 0125.598.000 0 511.160.00014.564.000 0 560.767.000 651.322.000 TRANSFERI I DONACII

741 77.166.000 0 483.601.0000 0125.598.000 0 511.160.00014.564.000 0 560.767.000 651.322.000Transferi od drugi nivoa na vlast

7411 62.166.000 0 483.601.0000 097.598.000 0 511.160.00014.564.000 0 545.767.000 623.322.000Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast

741111 0 0 00 00 0 00 0 0 0Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast

741113 14.600.000 0 00 09.905.000 0 00 0 14.600.000 9.905.000Transferi od buxetite na fondovite

741114 0 0 00 042.789.000 0 24.115.00014.564.000 0 0 81.468.000Prenesen vi{ok na prihodi od prethodnata godina

741115 47.566.000 0 00 044.904.000 0 00 0 47.566.000 44.904.000Dotacii na op{tinata, od prihodi od DDV

741119 0 0 16.371.0000 00 0 16.371.0000 0 16.371.000 16.371.000Namenska dotacija na op{tinata za aktivnosti od po`arnikarstvo

741120 0 0 467.230.0000 00 0 470.674.0000 0 467.230.000 470.674.000Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni

7412 15.000.000 0 00 028.000.000 0 00 0 15.000.000 28.000.000Kapitalni transferi od drugi nivo na vlast

741211 15.000.000 0 00 028.000.000 0 00 0 15.000.000 28.000.000Kapitalni transferi od drugi nivoa na vlast

4PRILEP

Page 8: IZMENI I DOPOLNUVAWA NA BUXETOT so zakon 711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski 5.500.000 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.500.000 4.000.000 dru{tva, javni pretprijatija, kaj

Bilans na rashodi na nivo na stavka

389.941.000 376.767.000 84.204.000 84.809.000 0 0 483.601.000 511.160.000 0 0 957.746.000 972.736.000

2010

Buxetski rashodi Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii Rashodi od dotacii Rashodi od krediti V K U P N O

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

Kategorija

Stavka

Potstavka

O P I S

40 51.636.000 46.672.000 3.020.000 3.620.000 0 0 392.074.000 408.272.000 0 0 446.730.000 458.564.000PLATI I NADOMESTOCI

401 29.897.000 28.592.000 2.125.000 2.125.000 0 0 280.378.000 295.601.000 0 0 312400000 326318000Osnovni plati

402 12.139.000 10.443.000 895.000 895.000 0 0 111.696.000 112.671.000 0 0 124730000 124009000Pridonesi za socijalno osiguruvawe

404 9.600.000 7.637.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 9600000 8237000Nadomestoci

41 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI

412 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)

413 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 1500000Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

42 83.955.000 80.515.000 73.657.000 71.862.000 0 0 91.527.000 102.828.000 0 0 249.139.000 255.205.000STOKI I USLUGI

420 1.230.000 1.230.000 1.280.000 1.330.000 0 0 0 0 0 0 2510000 2560000Patni i dnevni rashodi

421 26.865.000 26.865.000 11.584.000 9.184.000 0 0 44.965.000 46.893.000 0 0 83414000 82942000Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport

423 8.350.000 6.850.000 33.320.000 33.345.000 0 0 14.589.000 16.129.000 0 0 56259000 56324000Materijali i siten inventar

424 29.250.000 29.250.000 8.413.000 8.513.000 0 0 6.281.000 11.155.000 0 0 43944000 48918000Popravki i tekovno odr`uvawe

425 11.780.000 9.940.000 17.780.000 18.180.000 0 0 19.337.000 22.240.000 0 0 48897000 50360000Dogovorni uslugi

426 5.680.000 5.580.000 1.280.000 1.310.000 0 0 1.211.000 1.267.000 0 0 8171000 8157000Drugi tekovni rashodi

427 800.000 800.000 0 0 0 0 5.144.000 5.144.000 0 0 5944000 5944000Privremeni vrabotuvawa

46 20.450.000 22.450.000 381.000 381.000 0 0 0 60.000 0 0 20.831.000 22.891.000SUBVENCII I TRANSFERI

461 14.500.000 14.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14500000 14500000Subvencii za javni pretprijatija

463 1.500.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 1100000Transferi do nevladini organizacii

464 4.450.000 6.850.000 381.000 381.000 0 0 0 60.000 0 0 4831000 7291000Razni transferi

47 800.000 530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 530.000SOCIJALNI BENEFICII

471 800.000 530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 800000 530000Socijalni nadomestoci

48 230.600.000 224.100.000 7.146.000 8.946.000 0 0 0 0 0 0 237.746.000 233.046.000KAPITALNI RASHODI

480 3.900.000 1.900.000 1.886.000 1.886.000 0 0 0 0 0 0 5786000 3786000Kupuvawe na oprema i ma{ini

481 32.000.000 49.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 32000000 49500000Grade`ni objekti

482 186.350.000 164.350.000 3.600.000 4.600.000 0 0 0 0 0 0 189950000 168950000Drugi grade`ni objekti

483 4.500.000 5.000.000 360.000 460.000 0 0 0 0 0 0 4860000 5460000Kupuvawe na mebel

485 3.850.000 3.350.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 4150000 3650000Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

486 0 0 1.000.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0 1000000 1700000Kupuvawe na vozila

1PRILEP

Page 9: IZMENI I DOPOLNUVAWA NA BUXETOT so zakon 711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski 5.500.000 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.500.000 4.000.000 dru{tva, javni pretprijatija, kaj

Bilans na rashodi na nivo na potstavka

389.941.000 376.767.000 84.204.000 84.809.000 0 0 483.601.000 511.160.000 0 0 957.746.000 972.736.000

2010

Buxetski rashodi Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii Rashodi od dotacii Rashodi od krediti V K U P N O

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

Kategorija

Stavka

Potstavka

O P I S

40 51.636.000 46.672.000 3.020.000 3.620.000 0 0 392.074.000 408.272.000 0 0 446.730.000 458.564.000PLATI I NADOMESTOCI

401 29.897.000 28.592.000 2.125.000 2.125.000 0 0 280.378.000 295.601.000 0 0 312400000 326318000Osnovni plati

401110 909.000 809.000 0 0 0 0 0 0 0 0 909000 809000Osnovni plati -funkcioneri

401120 23.328.000 22.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 23328000 22500000Osnovni plati - dr`avni slu`benici

401130 2.200.000 1.900.000 2.000.000 2.000.000 0 0 259.362.000 272.395.000 0 0 263562000 276295000Osnovni plati - drugi vraboteni

401210 0 0 0 0 0 0 756.000 756.000 0 0 756000 756000Plata za prekuvremena rabota

401220 0 0 0 0 0 0 286.000 286.000 0 0 286000 286000Plata za vreme na praznici

401230 0 0 0 0 0 0 810.000 810.000 0 0 810000 810000Plata za rabota vo no}na smena

401240 0 0 0 0 0 0 720.000 720.000 0 0 720000 720000Plata za de`urstva

401310 2.190.000 1.990.000 125.000 125.000 0 0 18.444.000 20.634.000 0 0 20759000 22749000Personalen danok na dohod od plata

401320 1.270.000 1.393.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1270000 1393000Personalen danok na dohod od nadomestoci

402 12.139.000 10.443.000 895.000 895.000 0 0 111.696.000 112.671.000 0 0 124730000 124009000Pridonesi za socijalno osiguruvawe

402110 7.870.000 6.820.000 560.000 560.000 0 0 73.557.000 74.141.000 0 0 81987000 81521000Osnovni pridonesi za PIO

402120 0 0 30.000 30.000 0 0 838.000 0 0 0 868000 30000Pridones za benificiran sta`

402210 3.312.000 2.900.000 240.000 240.000 0 0 29.800.000 30.916.000 0 0 33352000 34056000Osnovni pridonesi za zdravstvo

402220 239.000 208.000 20.000 20.000 0 0 2.236.000 2.409.000 0 0 2495000 2637000Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe

