lei 3326-2017 - estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web ›...

189

Upload: others

Post on 30-May-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |
Page 2: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |
Page 3: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |
Page 4: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |
Page 5: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |
Page 6: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |
Page 7: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |
Page 8: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |
Page 9: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |
Page 10: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS CONAM || || LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 00000 DE 31/12/2017 || QUADRO XI || DESPESA POR PODER, ORGAO E UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA || SEGUNDO OS ORCAMENTOS Pagina 1 || || Valores em R$ 1,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | || PODER / ORGAO | TIPO DE ADMINISTRACAO | UNIDADE ORCAMENTARIA | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL || | | | | SOCIAL | ||=====================================================================================================================================================================================================================|| PODER LEGISLATIVO | 11.208.000,00 | | 11.208.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| CAMARA MUNICIPAL | | CAMARA MUNICIPAL | 11.208.000,00 | | 11.208.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | 11.208.000,00 | | 11.208.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | CORPO LEGISLATIVO | 6.470.000,00 | | 6.470.000,00 || | | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 4.738.000,00 | | 4.738.000,00 ||=====================================================================================================================================================================================================================|| PODER EXECUTIVO | 225.620.128,00 | 68.680.242,00 | 294.300.370,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| GABINETE DO PREFEITO | | GABINETE DO PREFEITO | 1.545.500,00 | 130.000,00 | 1.675.500,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | 1.545.500,00 | 130.000,00 | 1.675.500,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | GABINETE DO PREFEITO | 1.309.500,00 | 130.000,00 | 1.439.500,00 || | | COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 191.000,00 | | 191.000,00 || | | COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | 45.000,00 | | 45.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDIC | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDIC | 2.070.000,00 | | 2.070.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | 2.070.000,00 | | 2.070.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS | 2.070.000,00 | | 2.070.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | | SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 9.518.750,00 | | 9.518.750,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | 9.518.750,00 | | 9.518.750,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 9.518.750,00 | | 9.518.750,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SECRETARIA M. FINANCAS,PLANE E ORCAMENTO | | SECRETARIA M. FINANCAS,PLANE E ORCAMENTO | 28.258.000,00 | | 28.258.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | 28.258.000,00 | | 28.258.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | SECRETARIA M. FINANCAS,PLANE E ORCAMENTO | 28.258.000,00 | | 28.258.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 119.655.293,00 | | 119.655.293,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | 119.655.293,00 | | 119.655.293,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 34.925.293,00 | | 34.925.293,00 || | | FDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.FUNDEF | 84.730.000,00 | | 84.730.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E LAZER | | SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E LAZER | 1.815.000,00 | | 1.815.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 11: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS CONAM || || LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 00000 DE 31/12/2017 || QUADRO XI || DESPESA POR PODER, ORGAO E UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA || SEGUNDO OS ORCAMENTOS Pagina 2 || || Valores em R$ 1,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | || PODER / ORGAO | TIPO DE ADMINISTRACAO | UNIDADE ORCAMENTARIA | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL || | | | | SOCIAL | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | 1.815.000,00 | | 1.815.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | FUNDO MUNICIPAL DE JUV. ESPORTE E TURISM | 1.815.000,00 | | 1.815.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | 1.669.000,00 | | 1.669.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | 1.669.000,00 | | 1.669.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | 1.669.000,00 | | 1.669.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 16.646.346,00 | 16.646.346,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | | 16.646.346,00 | 16.646.346,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 16.213.346,00 | 16.213.346,00 || | | FUNDO MUN.DOS DIREITOS CCA E ADOLESCENTE | | 415.000,00 | 415.000,00 || | | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | 18.000,00 | 18.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 51.903.896,00 | 51.903.896,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | | 51.903.896,00 | 51.903.896,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 51.903.896,00 | 51.903.896,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | 41.845.000,00 | | 41.845.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | 41.845.000,00 | | 41.845.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | S.M OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE E HABITACA | 41.845.000,00 | | 41.845.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN | | S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN | 3.013.000,00 | | 3.013.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | 3.013.000,00 | | 3.013.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA | 2.193.000,00 | | 2.193.000,00 || | | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIME | 820.000,00 | | 820.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4.942.000,00 | | 4.942.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | 4.942.000,00 | | 4.942.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4.942.000,00 | | 4.942.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA | 5.992.000,00 | | 5.992.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 12: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS CONAM || || LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 00000 DE 31/12/2017 || QUADRO XI || DESPESA POR PODER, ORGAO E UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA || SEGUNDO OS ORCAMENTOS Pagina 3 || || Valores em R$ 1,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | || PODER / ORGAO | TIPO DE ADMINISTRACAO | UNIDADE ORCAMENTARIA | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL || | | | | SOCIAL | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | 5.992.000,00 | | 5.992.000,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA | 5.792.000,00 | | 5.792.000,00 || | | FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIRO | 200.000,00 | | 200.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA | | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA | 5.296.585,00 | | 5.296.585,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ADMINISTRACAO DIRETA | ADMINISTRACAO DIRETA | 5.296.585,00 | | 5.296.585,00 || | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA | 5.296.585,00 | | 5.296.585,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=====================================================================================================================================================================================================================| TIPO DE ADMINISTRACAO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL || | | SOCIAL | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ADMINISTRACAO DIRETA | 236.828.128,00 | 68.680.242,00 | 305.508.370,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 236.828.128,00 | 68.680.242,00 | 305.508.370,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 13: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS CONAM || || LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 00000 DE 31/12/2017 || QUADRO XII || DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS || Pagina 1 || || Valores em R$ 1,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE | | | | SEGURIDADE | || CODIGO | ORGAO | FUNCAO | FISCAL | SOCIAL | TOTAL ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01 01.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 1.675.500,00 || | | | | | ----------------- || | | 04 ADMINISTRACAO | 1.545.500,00 | | 1.545.500,00 || | | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 130.000,00 | 130.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01 02.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDIC | | | | 2.070.000,00 || | | | | | ----------------- || | | 03 ESSENCIAL A JUSTICA | 2.070.000,00 | | 2.070.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01 03.00.00 | SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | | | | 9.518.750,00 || | | | | | ----------------- || | | 04 ADMINISTRACAO | 9.518.750,00 | | 9.518.750,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01 04.00.00 | SECRETARIA M. FINANCAS,PLANE E ORCAMENTO | | | | 28.258.000,00 || | | | | | ----------------- || | | 04 ADMINISTRACAO | 26.758.000,00 | | 26.758.000,00 || | | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | 119.655.293,00 || | | | | | ----------------- || | | 12 EDUCACAO | 119.655.293,00 | | 119.655.293,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01 06.00.00 | SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E LAZER | | | | 1.815.000,00 || | | | | | ----------------- || | | 27 DESPORTO E LAZER | 1.815.000,00 | | 1.815.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01 07.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | | | | 1.669.000,00 || | | | | | ----------------- || | | 13 CULTURA | 1.669.000,00 | | 1.669.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01 08.00.00 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 16.646.346,00 || | | | | | ----------------- || | | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 16.646.346,00 | 16.646.346,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01 09.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 51.903.896,00 || | | | | | ----------------- || | | 09 PREVIDENCIA SOCIAL | | 120.000,00 | 120.000,00 || | | 10 SAUDE | | 51.783.896,00 | 51.783.896,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01 10.00.00 | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | | | | 41.845.000,00 || | | | | | ----------------- || | | 06 SEGURANCA PUBLICA | 190.000,00 | | 190.000,00 || | | 15 URBANISMO | 41.210.000,00 | | 41.210.000,00 || | | 16 HABITACAO | 180.000,00 | | 180.000,00 || | | 17 SANEAMENTO | 200.000,00 | | 200.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 14: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS CONAM || || LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 00000 DE 31/12/2017 || QUADRO XII || DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS || Pagina 2 || || Valores em R$ 1,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ENTIDADE | | | | SEGURIDADE | || CODIGO | ORGAO | FUNCAO | FISCAL | SOCIAL | TOTAL ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | 18 GESTAO AMBIENTAL | 65.000,00 | | 65.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01 11.00.00 | S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN | | | | 3.013.000,00 || | | | | | ----------------- || | | 11 TRABALHO | 170.000,00 | | 170.000,00 || | | 20 AGRICULTURA | 820.000,00 | | 820.000,00 || | | 22 INDUSTRIA | 110.000,00 | | 110.000,00 || | | 23 COMERCIO E SERVICOS | 1.913.000,00 | | 1.913.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01 12.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | 4.942.000,00 || | | | | | ----------------- || | | 04 ADMINISTRACAO | 4.942.000,00 | | 4.942.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01 13.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA | | | | 5.992.000,00 || | | | | | ----------------- || | | 06 SEGURANCA PUBLICA | 5.992.000,00 | | 5.992.000,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 01 14.00.00 | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA | | | | 5.296.585,00 || | | | | | ----------------- || | | 04 ADMINISTRACAO | 540.000,00 | | 540.000,00 || | | 15 URBANISMO | 4.756.585,00 | | 4.756.585,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 02 15.00.00 | CAMARA MUNICIPAL | | | | 11.208.000,00 || | | | | | ----------------- || | | 01 LEGISLATIVA | 11.208.000,00 | | 11.208.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SEGURIDADE | || TOTAL POR FUNCAO | FUNCAO | FISCAL | SOCIAL | TOTAL ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 01 LEGISLATIVA | 11.208.000,00 | | 11.208.000,00 || | | | | || | 03 ESSENCIAL A JUSTICA | 2.070.000,00 | | 2.070.000,00 || | | | | || | 04 ADMINISTRACAO | 43.304.250,00 | | 43.304.250,00 || | | | | || | 06 SEGURANCA PUBLICA | 6.182.000,00 | | 6.182.000,00 || | | | | || | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 16.776.346,00 | 16.776.346,00 || | | | | || | 09 PREVIDENCIA SOCIAL | | 120.000,00 | 120.000,00 || | | | | || | 10 SAUDE | | 51.783.896,00 | 51.783.896,00 || | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 15: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS CONAM || || LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 00000 DE 31/12/2017 || QUADRO XII || DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS || Pagina 3 || || Valores em R$ 1,00 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | SEGURIDADE | || TOTAL POR FUNCAO | FUNCAO | FISCAL | SOCIAL | TOTAL ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 11 TRABALHO | 170.000,00 | | 170.000,00 || | | | | || | 12 EDUCACAO | 119.655.293,00 | | 119.655.293,00 || | | | | || | 13 CULTURA | 1.669.000,00 | | 1.669.000,00 || | | | | || | 15 URBANISMO | 45.966.585,00 | | 45.966.585,00 || | | | | || | 16 HABITACAO | 180.000,00 | | 180.000,00 || | | | | || | 17 SANEAMENTO | 200.000,00 | | 200.000,00 || | | | | || | 18 GESTAO AMBIENTAL | 65.000,00 | | 65.000,00 || | | | | || | 20 AGRICULTURA | 820.000,00 | | 820.000,00 || | | | | || | 22 INDUSTRIA | 110.000,00 | | 110.000,00 || | | | | || | 23 COMERCIO E SERVICOS | 1.913.000,00 | | 1.913.000,00 || | | | | || | 27 DESPORTO E LAZER | 1.815.000,00 | | 1.815.000,00 || | | | | || | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 || | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL GERAL | 236.828.128,00 | 68.680.242,00 | 305.508.370,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste quadro inclui-se os valores referentes as transferencias intra-orcamentarias para o RPPS.

Page 16: Lei 3326-2017 - Estima a receita e fixa a despesa do ...ferrazdevasconcelos.sp.gov.br › web › wp-content › ... · | cn-sifpm municipio de ferraz de vasconcelos conam | | | |

