prefeitura municipal de balsa nova edital nº 006/ 2011 · 11 00330 marcia de souza coimbra 7,50...

33
Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011 1/1 O Município de Balsa Nova, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contrato celebrado com a Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura FUNPAR e a Universidade Federal do Paraná UFPR, e atendendo as disposições estipuladas no Edital Nº 003/2011, que rege as normas para a realização de concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro reserva, RESOLVE I - Divulgar a relação dos candidatos classificados no concurso público, conforme a listagem anexa. II - Homologar a relação final, em perfeita ordem classificatória, dos candidatos aprovados, constantes no anexo do presente Edital. III - Convocar os candidatos classificados que optaram pelos cargos de Motorista e Operador de Máquinas para a realização da prova prática que será realizada em local e horário a ser disponibilizado no site www.balsanova.pr.gov.br a partir do dia 30 de janeiro de 2012. Balsa Nova, 19 de janeiro de 2012. __________________________________________ Osvaldo Vanderlei Costa Prefeito Municipal de Balsa Nova

Upload: doandan

Post on 04-Dec-2018

257 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011 · 11 00330 marcia de souza coimbra 7,50 ... 26 00262 ari pereira de freitas 6,75 27 00253 eunice de souza 6,50 28 00242 carmem

Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011

1/1

O Município de Balsa Nova, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o

contrato celebrado com a Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura – FUNPAR e a Universidade Federal do Paraná – UFPR, e atendendo as disposições estipuladas no Edital Nº 003/2011, que rege as normas para a realização de concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro reserva,

RESOLVE

I - Divulgar a relação dos candidatos classificados no concurso público, conforme a listagem

anexa. II - Homologar a relação final, em perfeita ordem classificatória, dos candidatos aprovados,

constantes no anexo do presente Edital. III - Convocar os candidatos classificados que optaram pelos cargos de Motorista e Operador

de Máquinas para a realização da prova prática que será realizada em local e horário a ser disponibilizado no site www.balsanova.pr.gov.br a partir do dia 30 de janeiro de 2012.

Balsa Nova, 19 de janeiro de 2012.

__________________________________________ Osvaldo Vanderlei Costa

Prefeito Municipal de Balsa Nova

Page 2: Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011 · 11 00330 marcia de souza coimbra 7,50 ... 26 00262 ari pereira de freitas 6,75 27 00253 eunice de souza 6,50 28 00242 carmem

Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011

2/1

Anexo I Relação dos Candidatos Classificados

Cargo Auxiliar de Saúde

Classificação Inscrição Nome do Candidato Nota Final

1 00236 MARCOS APARECIDO DO NASCIMENTO 8,75

2 00311 MARGARETE BRINKER SCHROEDER 8,50

3 00245 LUCINEIA ROSANA LOPES 8,50

4 00250 CAMILLA DA ROCHA RAMOS 8,00

5 00264 KARINA DE ASSUNCAO HUCULAK 7,75

6 00302 LEILA DO ROCIO BRAHOLKA 7,75

7 00325 FATIMA CARVALHO RIBEIRO 7,75

8 00312 FATIMA LACERDA AQUINO 7,50

9 00233 SIMONE DE FATIMA SKOTNICCI 7,50

10 00285 LUCIANA OZORIO FRANCO 7,50

11 00330 MARCIA DE SOUZA COIMBRA 7,50

12 00283 ANA PAULA DA LUZ FREITAS 7,25

13 00259 ROSIANI DO ROCIO VAZ LEAL 7,25

14 00279 CLAUDIA OZORIO FRANCO LIMA 7,25

15 00281 ORACILIA ROSA OLIVEIRA DE LIMA 7,25

16 00231 ELIZABETE CRISTINA NUNES 7,25

17 00239 ANGELA DE PAULA PINTO 7,00

18 00268 TEREZA FELIX GODOY MACHADO 7,00

19 00243 NOEMI CANDIDO DA SILVA 7,00

20 00278 LAISA DAIANA CASTAGNOLI 7,00

21 00274 LETICIA GOMES DO VALE 7,00

22 00261 AMANDA CAROLINE COSTA 7,00

23 00273 MARIELI ANDREA MIQUELASSO 7,00

24 00335 MARLI BOCOEN 6,75

25 00260 TATIANE SOARES FRAGOSO 6,75

26 00262 ARI PEREIRA DE FREITAS 6,75

27 00253 EUNICE DE SOUZA 6,50

28 00242 CARMEM LUCI MATOZO DOS ANJOS 6,50

29 00305 ANA PAULA SANTOS LACOWICZ 6,50

30 00254 LUANA PRISCILA DE OLIVEIRA 6,50

31 00318 REGIANE DA SILVA 6,50

32 00238 TAINARA CRISTINE MARTINS PEREIRA 6,50

33 00327 LILIANE LONGATO 6,50

34 00287 ISABEL CRISTINA FERREIRA NETO 6,25

35 00270 CRISTIANE DA SILVA LIMA 6,25

36 00263 TANIA APARECIDA PEGORARO 6,25

37 00282 IVONETE RODRIGUES DA SILVA DE AGUIAR 6,25

38 00321 GILCELI APARECIDA DE LARA PADILHA 6,25

39 00297 ANGELA MOREIRA DO NASCIMENTO 6,25

40 00299 EULALIA CAETANO 6,00

41 00246 MONA LY DOA SANTOS 6,00

42 00323 ROSIMERI APARECIDA MAROCHI 6,00

43 00300 CAMILA APARECIDA KULKA 6,00

44 00296 SILVANA NOVAKI 6,00

45 00316 MARIA TEREZA SANTOS 5,75

46 00286 VANESSA CRISTINA RETCIO DA SILVA 5,75

47 00269 JOZELI DALLA PRIA MCHADO PEREIRA 5,75

Page 3: Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011 · 11 00330 marcia de souza coimbra 7,50 ... 26 00262 ari pereira de freitas 6,75 27 00253 eunice de souza 6,50 28 00242 carmem

Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011

3/1

48 00290 JOSIANE HENRIQUE 5,75

49 00306 LEAMIL DA ROCHA RAMOS 5,50

50 00257 GRACIELI RUSGOSKI DA TRINDADE 5,50

51 00332 FABIANE DOMINGUES FERREIRA 5,50

52 00314 NERLI DE FATIMA VIEIRA DE AMORIM 5,25

53 00241 SILMARA TENORIO 5,25

54 00331 MARIA APARECIDA AFFORNALLI GASPARIN KULKA 5,25

55 00333 LUCIANE KINAB DOS SANTOS CORDEIRO 5,25

56 00289 ADEMIR PEDRO DE SOUZA CHAGAS 5,25

57 00235 SANDRA MARIA DO ROCIO SANTOS 5,25

58 00277 ROSANGELA IANIK PERUSSOLO 5,25

59 00276 SIRLENE CASCAIS DOS ANJOS 5,25

60 00272 SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA DO ROSARIO PAGANELLI 5,00

61 00280 ELAINE DOS SANTOS RODRIGUES 5,00

62 00275 ANDREA DE FATIMA MARTINS 5,00

63 00249 JHONATHAN WILLIANS PAZ ANDRIOLI 5,00

Cargo Auxiliar Operacional

Classificação Inscrição Nome do Candidato Nota Final

1 00145 CAROLINA MIGUEL YASBECK FERRARI 8,50

2 00182 LUCAS AUGUSTO DA SILVA 8,00

3 00178 ARLETE ANA FURMAN 7,75

4 00218 MAURO ALVES DE ARAUJO 7,75

5 00225 JUCIANE DA CUNHA 7,25

6 00191 EVELYN RODRIGUES DE LIMA MACHADO 7,25

7 00192 MAURICIO STRESSER DA SILVA BIANCO 7,25

8 00151 MARGARETE ZIMMERMANN 7,00

9 00157 DIRCELIA POLETTO BATISTA ROZA 6,75

10 00144 ROSILANE DO PERPETUO FERREIRA 6,50

11 00189 JURANDIR JOSE SOARES FERREIRA 6,50

12 00195 CLEUSE MARI DE MORAES GONCALVES 6,50

13 00165 TANIA REGINA NASCIMENTO 6,50

14 00202 HERCULES ANISIO DA SILVA MAIA 6,25

15 00159 RAQUEL CAMARGO RAMOS LOPES 6,25

16 00206 MIGUEL DOMINGUES PADILHA 6,00

17 00155 SIMONE DE SOUZA VARELA 6,00

18 00208 REGINA MARIA GARRETT DE PAULA 6,00

19 00173 ROSELI DE FATIMA BAILO 6,00

20 00203 DANIEL ARAMIS FERREIRA JUNIOR 6,00

21 00140 SALATIEL RAOONE DOS SANTOS FRANCO 6,00

22 00160 SOLANGE PEDROZO PINTO 6,00

23 00214 FABIANO ROSIMAR BARBOZA 6,00

24 00224 ADRIANA CAMARGO 6,00

25 00207 ROBERTO REVELINO GRANDE 5,75

26 00141 CLAUDIVINA APARECIDA DAMASIO 5,75

27 00229 MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA 5,50

28 00184 ADRIANA PERPETUA DA SILVA RUCHINSKI 5,50

29 00216 JACENIR MARQUES BARBOSA 5,25

30 00149 LUCIA APARECIDA CAETANO 5,25

31 00162 DRIANE MATOZO 5,25

32 00139 ROSANGELA MARIA DE CASTRO 5,25

Page 4: Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011 · 11 00330 marcia de souza coimbra 7,50 ... 26 00262 ari pereira de freitas 6,75 27 00253 eunice de souza 6,50 28 00242 carmem

Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011

4/1

33 00175 EDI DO ROCIO IAVOLSKI 5,00

34 00201 ADRIANA ANTUNES PINTO 5,00

35 00164 IZABEL CRISTINA DOBREZANSKI BONATO 5,00

36 00148 IRACEMA THOME DE BRITO 5,00

37 00183 ELIZANGELA MARIA DA SILVA CARDOSO 5,00

38 00185 ANA DE JESUS DE LIMA GONCALVES 5,00

39 00223 ROSELE LOPES 5,00

40 00171 LENI DO PILAR FERREIRA 5,00

41 00197 LUCIANE HUL 5,00

Cargo Auxiliar Administrativo

Classificação Inscrição Nome do Candidato Nota Final

1 00609 ANDREIA DO ROCIO PEREIRA 9,00

2 00612 JOSIANE DE MOURA OLIVEIRA 9,00

3 00778 TEREZINHA BORGES NUNES 8,75

4 00733 MARIA IVANI DE SOUZA SANT ANNA 8,75

5 00752 AMILTON MENDES DE CAMARGO 8,75

6 00621 ISMOLDO ALVES DE OLIVEIRA 8,75

7 00564 EDWIN PAWLAK 8,75

8 00731 CINTIA RAMOS ANTUNES 8,50

9 00639 ELENICE VENANCIO PEREIRA 8,50

10 00697 VANESSA GRIGORIO DA SILVA 8,50

11 00607 JULIANA RIBEIRO PEREIRA 8,50

12 00589 ANDERSON WILLIAM MAIA 8,50

13 00663 GILCIELE RIBAS DA ROSA 8,25

14 00584 MARCIA RENATA REIS DA MOTTA 8,25

15 00745 JULIANA FERREIRA DE CASTRO 8,25

16 00585 LEANDRO RODRIGUES 8,25

17 00683 ADRIELLY MAYARA SOARES DOS SANTOS 8,25

18 00714 ROSA APARECIDA KAVA BONATELLI 8,25

19 00770 EDUARDO DE FARIAS 8,25

20 00669 GIORGIO AUGUSTO DE MORAES 8,25

21 00645 ELSI MARIA PINTO DA SILVA 8,00

22 00601 THAIS CAROLINE RENALDIN 8,00

23 00756 DALVANICE RITA GURJAO 8,00

24 00739 SILVANA IZABEL DE MELO ROSA 8,00

25 00703 KELI DO ROCIO ROSSA 8,00

26 00574 ANDRESSA APARECIDA DA CRUZ 8,00

27 00623 MARCELO DE OLIVEIRA BRIZOLA 8,00

28 00616 VICTOR COSTA 8,00

29 00742 RODRIGO FILA 8,00

30 00659 TATIANE KULKA NOWINSKI 8,00

31 00578 BARBARA CRISTINA DE MELO 8,00

32 00681 NAYARA DE SA SIQUEIRA 8,00

33 00698 MARCELINO DA CUNHA 8,00

34 00684 JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA 8,00

35 00633 CLEISON DOS SANTOS QUINTOPE 8,00

36 00690 BIANCA APARECIDA MARREIRO 8,00

37 00658 FATIMA ELIZA NUNES CORREA FERRALHI 7,75

38 00613 ANDRESSA CARLA VAZ DA SILVA 7,75

39 00579 ALINE CRISTINA VAZ DA SILVA 7,75

Page 5: Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011 · 11 00330 marcia de souza coimbra 7,50 ... 26 00262 ari pereira de freitas 6,75 27 00253 eunice de souza 6,50 28 00242 carmem

Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011

5/1

40 00605 JUCILEIA APARECIDA QUILO 7,75

41 00701 GRACIELE THURMANN SCHUSTER 7,75

42 00715 CAMILA GRITTEN AFONSO 7,75

43 00722 JANAINE MORAES DE PAULA 7,75

44 00670 RODRIGO BESCIAK 7,75

45 00618 CELIA RAQUEL GONCALVES 7,50

46 00611 ROSANE MARIA BOT 7,50

47 00636 ANGELA MARIA SILVA SOUZA 7,50

48 00726 SILMARA APARECIDA VAZ 7,50

49 00732 SILMERI DE FATIMA BELON 7,50

50 00573 AMANDA FRANCO 7,50

51 00694 VALDOMIRO MELNIK 7,50

52 00571 LUCIANE MARIA DA SILVA 7,50

53 00686 VANESSA DA SILVA CAMPESE 7,50

54 00734 SOLANES DE SA SIQUEIRA 7,50

55 00718 VANIA DE SA SIQUEIRA 7,50

56 00727 ANDREIA PEREIRA 7,50

57 00729 ANA LUCIA DE LARA GOMES 7,25

58 00675 MARLUCI FURMAN 7,25

59 00651 BRUNA DA COSTA TRINDADE 7,25

60 00599 FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS 7,25

61 00567 DANIELE PREVIATTE 7,25

62 00721 RUBENS DIAS CORREIA 7,25

63 00602 EVA APARECIDA KAVA MARTINS 7,25

64 00761 EMILI RAFAELA SILVEIRA 7,25

65 00597 CLAUDINEIA APARECIDA ROVINSKI 7,25

66 00661 MILEIDE STRESSER BIANCO 7,25

67 00724 VANESSA CRISTINA KUIAWA 7,25

68 00673 JANE APARECIDA CASTRO DOS SANTOS 7,25

69 00614 JOSIANE RIBEIRO DA COSTA 7,00

70 00561 FRANCISLAINE BONASSOLI 7,00

71 00643 SUELI REGINA SOARES LOCATELLI ZANETI 7,00

72 00665 ROZANGELA MOREIRA DO NASCIMENTO 7,00

73 00629 ANA MARIA FRANCELINO 7,00

74 00671 ALESSANDRA DOS SANTOS FERREIRA 7,00

75 00687 ANDRESSA PLODECK 7,00

76 00637 KURT MARTERER 7,00

77 00594 SIMONE RAMOS ANTUNES 7,00

78 00581 PRISCILA DE QUADROS 7,00

79 00755 ELIANE ZOFIAK 7,00

80 00583 AFONSO DE ALMEIDA RUFINO 7,00

81 00678 THAIS PINHEIRO 7,00

82 00624 MARCELO LUIZ COSTA 7,00

83 00642 LARISSA CRISTINA VIEIRA 6,75

84 00662 FABER FRANCIOLLI EIGLMEIER VIDAL 6,75

85 00635 MARCIA TEREZINHA FLOR TEODORO 6,75

86 00576 JEAN FELIPE GUAREZI 6,75

87 00575 EDUARDA MARIA DOMINGUES 6,75

88 00705 MARINA RIBEIRO DE ASSIS 6,75

89 00631 JACKSON CARLOS DA ROZA PAINI 6,75

90 00709 ISIS VALERIA DOS SANTOS LIMA 6,75

91 00704 ZENIRA DA CONCEICAO FELTRIN 6,75

92 00741 JANEMAR APARECIDA ROESNER 6,75

Page 6: Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011 · 11 00330 marcia de souza coimbra 7,50 ... 26 00262 ari pereira de freitas 6,75 27 00253 eunice de souza 6,50 28 00242 carmem

Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011

6/1

93 00647 SIDINEIA DE JESUS MASSINHA 6,75

94 00654 RAQUEL VOLNIEVCZ 6,75

95 00728 LILIANE CRISTINE CLAUBER 6,75

96 00749 JOSIANE TEREZINHA BRONHOLO 6,75

97 00566 LUCAS RAFAEL LUIZ 6,75

98 00773 ELI TEREZINHA DE SOUZA LEAL BIEDA 6,75

99 00693 ROSIMARI RAMOS ANTUNES 6,75

100 00588 NILCE MARIA ROSSA PREIS 6,75

101 00622 RENILCE MARIA RAMOS 6,75

102 00570 ELIZABETE CRISTINA LEONET DE SOUZA 6,75

103 00628 VANESSA APARECIDA ABRAMOSKI 6,50

104 00710 THIAGO GIONEDIS GONCALVES 6,50

105 00653 CIRLENE PADILHA MARTINS 6,50

106 00644 ELISABETE DO ROCIO OZOGOWSKI 6,50

107 00676 ANDREA UKOSKI 6,50

108 00606 DEISY MARA CHAGAS 6,50

109 00750 GERSON MIGUEL GUIMARAES 6,50

110 00674 ACEMENE ALE BARK 6,50

111 00735 MARIA CLARA STROPARO 6,50

112 00630 SERGIO PAULO QUEGI 6,50

113 00776 MARTA KRZYZANOVSKI BEZERRA 6,50

114 00582 NILZETE DA TRINDADE 6,50

115 00706 LUZIA URBANO KAPP 6,50

116 00699 ERLI ANA OKRASCA 6,50

117 00754 ISABELA LEITE DA ROSA 6,50

118 00716 MARCOS ANTONIO DA SILVA 6,25

119 00719 MICHELE APARECIDA STEENBOCK 6,25

120 00657 ELIZABETH DO ROCIO PADILHA 6,25

121 00608 SALETE MARIA MOREIRA DOS SANTOS 6,25

122 00615 PATRICIA DO ROCIO CREVELIN 6,25

123 00655 WILMA NELCI MANEIRA RAMOS PORTELA 6,25

124 00740 GESSICA FRANCA DOS SANTOS 6,25

125 00688 TEREZINHA DA PIEDADE SABINO 6,25

126 00580 WANDERLEIA APARECIDA DOS REIS 6,25

127 00737 JOICI MARA FERREIRA 6,25

128 00640 GISLAINE GRIGORIO DA SILVA 6,25

129 00772 SIMONE MAGATAO 6,25

130 00689 ROSA DOS SANTOS RODRIGUES 6,00

131 00600 KATIANE EMIDIA DA SILVA 6,00

132 00641 SOLANGE CRISTINA VIEIRA 6,00

133 00777 INDIANARA MARCONDES RIBAS DOS SANTOS 6,00

134 00682 ELIZANGELA MARIA CARVALHO 6,00

135 00667 ANGELICA GRIGORIO DA SILVA 6,00

136 00646 DAIANE MARIA SEGURO 6,00

137 00765 GENY PEREIRA DA ROSA MELO 6,00

138 00652 ROSANGELA FONTANA ANDREASSA 6,00

139 00746 CLAUDINEIA MANCIAS 6,00

140 00712 TAIS SAVI 6,00

141 00593 BRUNA MAGDA DIAS 6,00

142 00743 KEDMA DA SILVA RAIMUNDO 6,00

143 00753 VANESSA CRISTINA M DELFINO 6,00

144 00708 SERGIO AUGUSTO RORBACKER 6,00

145 00713 KAMILA CHIBIOR 6,00

Page 7: Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011 · 11 00330 marcia de souza coimbra 7,50 ... 26 00262 ari pereira de freitas 6,75 27 00253 eunice de souza 6,50 28 00242 carmem

Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011

7/1

146 00720 ALINE VANESSA FELIX PINTO 5,75

147 00763 CLEVERTON JOSE QUERINO 5,75

148 00563 MIELE APARECIDA STEENBOCK 5,75

149 00664 WESLEY DE SIQUEIRA ANTUNES 5,75

150 00769 VALDIVINO RAMOS ROGACHESKI 5,75

151 00759 NADIR MARIA DOS SANTOS 5,75

152 00649 MARLA MARIA FURMAN 5,50

153 00771 ROSEMERE DE MONTE MOR 5,50

154 00730 VERIDIANA STOCO 5,50

155 00562 ANA PAULA DA LUZ RODRIGUES 5,50

156 00668 MARIZA DO ROCIO PEDROSO BORA 5,50

157 00747 CRISTIANO PETUIA 5,50

158 00764 LUCIANO APARECIDO DA SILVA 5,50

159 00768 IASMIN SABRINE ALVES 5,50

160 00598 RENAN VIDAL DE FREITAS 5,50

161 00695 CELIA REGINA CLAUBER 5,50

162 00685 PATRICIA CRISTINA KRAISCH 5,50

163 00680 ELISAINE LIGMANOVSKI FONSECA 5,50

164 00762 ELIANE APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA 5,50

165 00751 NILCELIA BEATRIZ DA SILVA 5,50

166 00617 DEIVID ALAN POLETTO 5,25

167 00627 ELANE ISABEL GONCALLVES 5,25

168 00638 MARY HELLEN DE SA SIQUEIRA PERUCCIO 5,25

169 00587 JULIANA PATRICIA GOMES 5,25

170 00610 VITAL ALVES DE LIMA 5,25

171 00604 PATRICIA APARECIDA BIERNASKI 5,25

172 00625 GESIANE GONCALVES DOS SANTOS 5,00

173 00603 ZENI TEREZINHA FERREIRA DA SILVA 5,00

174 00568 ROSA MIRANDA DA SILVA 5,00

175 00767 EDISON GRITTEN DOS SANTOS 5,00

176 00577 FRANCIELE APARECIDA MARCAO WALTER 5,00

177 00738 ALINE CRISTINA RODRIGUES 5,00

178 00717 MARIANA AMANDA RODRIGUES 5,00

179 00626 JESSICA CRISTIANE MACHADO 5,00

Cargo Auxiliar de Serviços Gerais

Classificação Inscrição Nome do Candidato Nota Final

1 00078 VERA LUCIA NUNES 7,50

2 00008 ROSANA APARECIDA LEDERER 7,50

3 00101 CLARICE DE FATIMA DA LUZ 7,25

4 00052 SIRLENE CHIQUITTO 7,25

5 00075 NEUSA FINK DA SILVA TIZOT 7,00

6 00023 ELIANE SANTANA DA SILVA 7,00

7 00083 JANETE QUIRINO DA LUZ 7,00

8 00039 SIMONE INGRACIO DE SANTANA 6,50

9 00033 EUGENIO ABRAMOSKI 6,50

10 00077 SOELI APARECIDA KINAP DOS SANTOS 6,50

11 00048 MARGARETE DE FATIMA CAMILO 6,25

12 00032 CLAUDIA RIBEIRO PEREIRA 6,25

13 00088 ANITA ROESSLER LOPES 6,25

14 00085 ELZI RITA SEVERINO RAMOS SILVA 6,25

Page 8: Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011 · 11 00330 marcia de souza coimbra 7,50 ... 26 00262 ari pereira de freitas 6,75 27 00253 eunice de souza 6,50 28 00242 carmem

Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011

8/1

15 00016 JEDIEL SANTOS PAZ 5,75

16 00106 ROSANA DA SILVA SANTOS 5,75

17 00009 OSMAR POLETTO 5,75

18 00095 SILVANA DE JESUS CASTAGNOLI SEGURO 5,75

19 00026 JULIO CESAR PEREIRA 5,50

20 00105 ELAINE RODRIGUES DA MOTA 5,50

21 00018 RITA DA CASSIA COMIN 5,50

22 00073 MARIA DA COSTA LEAL DOS SANTOS 5,25

23 00057 LUIZA ZEN DE BRITO 5,25

24 00007 ELIZABETE ALVES BARRETO 5,25

25 00072 MARIA DE FATIMA PAVAO BARBOSA BORA 5,25

26 00108 ANGELITA VICTOR 5,25

27 00066 ROSELI APARECIDA FERREIRA 5,25

28 00043 NEUSETE LEONEL 5,25

29 00094 ANALI PEREIRA DOS SANTOS 5,25

30 00030 ARLINDO PADILHA DOS SANTOS 5,25

31 00084 MARCIA DE FATIMA POLETTO ENIK 5,00

32 00051 MARIA DA CONCEICAO DEBAS 5,00

33 00064 ROSANGELA CASSIANO LEAL 5,00

34 00011 ROSIMARY DE ARAUJO 5,00

35 00050 JOANINA DE MATOS WENTZ 5,00

36 00044 MARCOS ANTONIO RODRIGUES 5,00

37 00058 MARCIO GONCALVES PADILHA 5,00

Cargo Educador/Cuidador

Classificação Inscrição Nome do Candidato Nota Final

1 00354 LAUANA KIKINA 8,75

2 00344 VLADINEA REJANE FERREIRA 8,25

3 00406 JUSSARA SCHEUFELE 8,25

4 00387 VANESSA DIOGO DA SILVA 8,00

5 00339 CLEVERSON BASSANESE 8,00

6 00346 FRANCIELE MENDES SOARES 8,00

7 00382 MARCIA DA CONCEICAO LOPES DE PAULA 7,75

8 00391 GISLAINE CRISTINE WENCELOSKI 7,75

9 00378 LEIRIANE GLORIA CABRAL 7,50

10 00376 JAQUELINE APARECIDA WALTER 7,50

11 00380 CELIA DURAN LEAL 7,50

12 00389 TUANA DIAS CASTRO 7,50

13 00399 MARIA SILMARA RODRIGUES 7,50

14 00383 WAGNER DOS SANTOS LIMA 7,25

15 00404 KATIA VAZ DA SILVA 7,25

16 00355 FERNANDA KEPPE RIBEIRO MELOZO 7,25

17 00384 GLEICIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA 7,25

18 00403 SIMONE DA SILVA NERI DE OLIVEIRA 7,00

19 02547 CAMILA FRANCO 7,00

20 00372 CRISTIANE DE FATIMA PIETCHAK VIDAL 7,00

21 00400 HILDA ROSANI SOUZA 6,75

22 00398 ANGELA SURMACZ 6,75

23 00394 ELIZABETE MARCHESKI DUARTE 6,50

24 00351 SILVANA APARECIDA PERUSSOLO 6,50

25 00392 EVA NATALINA DE CRISTO 6,50

Page 9: Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011 · 11 00330 marcia de souza coimbra 7,50 ... 26 00262 ari pereira de freitas 6,75 27 00253 eunice de souza 6,50 28 00242 carmem

Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011

9/1

26 00385 JAQUELINE CHIQUITO 6,50

27 00357 MARCOS ANTONIO INGLES 6,50

28 00369 SIMONE CARPEGGIANI 6,25

29 00368 ELIANE FERREIRA SANTO CARLOTO 6,25

30 00342 MARLI TEREZINHA PADILHA ROSDAIBIDA 6,25

31 00393 ADRIANA FERREIRA RAMOS 6,25

32 00397 DORCAS GONCALVES DE MEDEIROS 6,25

33 00356 MARIA ESTELLA DE OLIVEIRA 6,25

34 00408 TATIANE KMIECIK 6,25

35 00353 RUTE MATOZO DOS SANTOS 6,00

36 00390 LEONILDA FERREIRA CLAUBER 6,00

37 00365 PATRICIA DA FONSECA 6,00

38 00340 DEBORA MAGATAO TEIXEIRA 6,00

39 00405 GILMARA MARILEIVA LEAL FERREIRA 5,75

40 00341 MARIA APARECIDA DA SILVA RIBERO 5,50

41 00347 CINTIA DA PIEDADE ZANETTI 5,50

42 00396 JUCILANIA DA COSTA PEREIRA 5,50

43 00371 JOZIANE FERREIRA DE OLIVEIRA BRESSAN 5,50

44 00370 JOCELIA LOMBARDI 5,25

45 00360 ELIANE TEREZINHA VIEIRA ARNOLD 5,25

46 00361 NOELIA MARIA DE MORAES 5,25

47 00350 TELMA NUNES NERI KOEHLER 5,25

48 00388 ELIANE DOS SANTOS 5,25

49 00359 DEBORA BATISTA SOARES 5,00

50 00348 ROSA DE FATIMA GOMES DE CASTRO PAEZ 5,00

51 00375 ULARA ISHII IWASAKI 5,00

Cargo Motorista

Classificação Inscrição Nome do Candidato Nota Final

1 00545 LUIZ CARLOS KULKA 8,75

2 00443 FABIANO BENDA BOLTAO 8,75

3 00519 DAIR JOSE DE FREITAS HOFFMANN 8,75

4 00503 ARMANDO PETROCINI NETO 8,50

5 00453 DIONILDO RIBEIRO 8,25

6 00430 MARCELO OZOGOWSKI 8,25

7 00529 CLEONICE DA LUZ FERREIRA 8,25

8 00516 ADRIANO BRUSNICKI 8,25

9 00457 CELSO EDUARDO JORGE 8,00

10 00547 EMERSON TUMMLER 8,00

11 00486 JOAO CEZAR WENSKI LEAL 8,00

12 00480 MARCELO SEVERINO 8,00

13 00548 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA 7,75

14 00504 ANTONIO REGINALDO BEDIN RAMOS 7,75

15 00517 ANGELO LUIZ DA LUZ GARRETT 7,75

16 00473 LUIZ FERNANDO MARTINS GARRETT 7,75

17 00541 MARCIO JOSE DA SILVA 7,75

18 00466 GERSON VIEIRA FILHO 7,75

19 00452 LUCIANO ANTONIO PEREIRA 7,75

20 00552 RUI VICENTE POSSENTI 7,50

21 00422 OSMAIR BONATO RAMOS 7,50

22 00484 MARCOS DINIZ ALVES CARVALHO 7,50

Page 10: Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011 · 11 00330 marcia de souza coimbra 7,50 ... 26 00262 ari pereira de freitas 6,75 27 00253 eunice de souza 6,50 28 00242 carmem

Prefeitura Municipal de Balsa Nova Edital nº 006/ 2011

10/1

23 00499 LUIS CARLOS BETTES 7,25

24 00475 SIDNEI IZIDORO 7,25

25 00451 JUZANE BARBARA ZANONI 7,25

26 00479 JULIANO DOS REIS 7,25

27 00461 EDUARDO TADEU BORA 7,25

28 00485 LEON DENIS IZIDORO 7,00

29 00426 RENILSON JOSE RAMOS 7,00

30 00495 ANDERSON GRITTEN DOS SANTOS 7,00

31 00543 FILIPE THOMAS ROCHA 7,00

32 00515 AIRTON PEREIRA LOPES 7,00

33 00476 JOSIEL PEDRO CZANOVSKI 6,75

34 00536 AMIR ANTONIO KUPKA GARRETT 6,75

35 00415 GERLINO CARLOS SCHWARTZ 6,75

