programas bolsa família e família paranaense 37 5,3%...valor bolsa famÍlia famÍlia paranaense...

22
PÁGINA: 1 REAGE - Relatório de Acompanhamento, Gestão e Efetividade 0 Programas Bolsa Família e Família Paranaense PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE/PR QTD QTDE 702 659 QTD TOTAL SEM SAQUE BLOQUEADO INCLUÍDOS NO MÊS QTD TOTAL SEM SAQUE 130 37 abr/2018 702 43 14 16 130 21 5 mar/2018 719 40 37 12 145 24 1 fev/2018 720 45 45 13 162 38 QTDE jan/2018 721 51 8 19 157 30 105 dez/2017 704 34 4 9 153 34 181 nov/2017 696 51 8 28 150 27 CÓD FAMILIAR (V7) ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO NIS VALOR BFA (R$) VALOR BSP (R$) BFA + BSP (R$) MEMBROS FAMÍLIA SITUAÇÃO BENEFÍCIO INCLUÍDO NESTE MÊS DATA DO SAQUE REFERÊNCIA SACADA DATA DO SAQUE REFERÊNCIA SACADA 4500515607 18/01/2018 12907253532 ADELAIDE DA SILVA 248,00 0,00 248,00 5 19/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00 1711364118 10/01/2017 16170327317 ADELAIDE SCHUSTER 163,00 0,00 163,00 6 26/02/2018 02/2018 GODOY MOREIRA/PR 0,00 3356827901 10/03/2018 16115924864 ADELIA APARECIDA TURRA 163,00 0,00 163,00 4 21/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 21/03/2018 03/2018 0,00 2687798215 27/09/2017 12901335529 ADEMAR DA SILVA 78,00 0,00 78,00 3 01/03/2018 02/2018 GODOY MOREIRA/PR 0,00 2553468598 03/08/2017 16000003944 ADEMILDA MUZILIO DA SILVA 163,00 14,00 177,00 4 21/03/2018 03/2018 ARAPUA/PR 21/03/2018 03/2018 39,00 1377531449 19/04/2017 16002887130 ADENI SPOZITO ANTONIO 124,00 66,00 190,00 3 29/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 28/02/2018 02/2018 30,00 2535739801 19/07/2017 12628224498 ADENILSON RODRIGUES MIRANDA 170,00 0,00 170,00 4 27/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 0,00 4747894381 16/10/2017 23771841735 ADRIANA APARECIDA MATIAS 85,00 2,00 87,00 1 22/03/2018 03/2018 BORRAZOPOLIS/PR 22/03/2018 03/2018 10,00 456202021 12/09/2017 16110046680 ADRIANA APARECIDA VILELA 85,00 0,00 85,00 4 29/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 0,00 4372482752 11/08/2017 20467498118 ADRIANA DA COSTA 117,00 0,00 117,00 5 27/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00 3274464805 23/08/2016 21264855046 ADRIANA DOS SANTOS 117,00 0,00 117,00 4 26/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00 2469451418 23/01/2018 20034497123 ADRIANA FERNANDES CARVALHO 163,00 0,00 163,00 4 20/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 0,00 3897996022 04/03/2017 20711356046 ADRIANA FREITAS 163,00 0,00 163,00 4 26/03/2018 03/2018 ARAPUA/PR 0,00 1489126309 17/11/2017 16001645990 ADRIANA PRANTE DOS SANTOS 163,00 0,00 163,00 3 29/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00 4562591200 14/03/2017 21058442777 ADRIANO NERO DE SOUZA 85,00 0,00 85,00 3 27/03/2018 03/2018 CRISTALINA/GO 0,00 4948229024 06/11/2017 23792952188 ADRIELE MAITE BATISTA 124,00 0,00 124,00 1 27/03/2018 03/2018 GODOY MOREIRA/PR 0,00 1481349988 10/08/2017 16150824137 ADRIELE MARCIANA VITORINO 326,00 186,00 512,00 7 26/03/2018 03/2018 IVAIPORA/PR 26/03/2018 03/2018 70,00 4468036508 10/03/2018 16092495970 ADRIELI APARECIDA ALVES GARCIA 156,00 0,00 156,00 4 29/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA POUPANÇA 0,00 4682281445 27/07/2017 23763980497 ADRIELI FERNANDA DA SILVA 124,00 0,00 124,00 3 26/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00 2045450724 24/08/2016 21220386296 ALAIDE APARECIDA PIOLA BARBOSA 78,00 0,00 78,00 4 23/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 0,00 3589708301 21/09/2017 12403745059 ALCINA ANTONIA DE SOUZA 85,00 0,00 85,00 1 28/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA POUPANÇA 0,00 2061558836 30/09/2017 20436810217 ALECIA MARIA VITORINO 195,00 0,00 195,00 5 08/03/2018 02/2018 GODOY MOREIRA/PR 0,00 1406825972 15/09/2017 16145235870 ALEIR APARECIDA CORREA PEREIRA 85,00 0,00 85,00 3 29/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 0,00 4616387702 29/08/2016 23755089366 ALEIXANDRA DO ROCIO SANTOS 39,00 0,00 39,00 3 26/03/2018 03/2018 IVAI/PR 0,00 3040686836 01/02/2017 16017824504 ALESSANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA 117,00 0,00 117,00 3 21/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00 1627402128 19/08/2016 12882115530 ALICE JOAS ALVES DE BARROS 39,00 0,00 39,00 4 29/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 0,00 4988232298 11/10/2017 16097704616 ALINE CARDOSO DOS SANTOS 78,00 0,00 78,00 3 23/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00 1711362689 23/12/2017 16170334526 ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES 202,00 0,00 202,00 5 23/03/2018 03/2018 GODOY MOREIRA/PR 0,00 5170607601 06/02/2018 16031513189 ALINE DA SILVA PAULINO 163,00 0,00 163,00 4 SEM SAQUE - LOCALIZAR URGENTE 0,00 3649238810 20/10/2017 16017828763 ALINE DE JESUS ARAUJO 124,00 34,00 158,00 3 20/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 20/03/2018 03/2018 28,00 3682605002 26/04/2017 16018493307 ALINE FERNANDA EDUARDO PEREIRA 202,00 0,00 202,00 5 26/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00 4382853796 19/11/2016 16091825268 ALINE FERNANDA FRAUZINO 163,00 0,00 163,00 3 28/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00 DA FOLHA As informações contidas neste arquivo têm origem no Relatório Financeiro Analítico do SIBEC e são de uso operacional, exclusivo da Prefeitura. As listas públicas de beneficiários e valores estão disponíveis no Portal da Transparência do Governo Federal. Os dados de localização das famílias (Endereço e Fone) são sigilosos e não podem ser divulgados, conforme Portaria 10 do MDS, de 30/01/2012 e Bolsa Família Informa 439, de 06/11/2014 e 513, de 10/08/2016. Abril/2018 REFERÊNCIA: BOLSA FAMÍLIA VALOR FAMÍLIA PARANAENSE PERÍODO RESUMO SINTÉTICO - HISTÓRICO 37 FAMÍLIAS SEM SAQUE LIBERADO 5,3% 24.943,00 RESPONSÁVEL FAMILIAR QUANTIDADES E VALORES TOTAIS DISPONIBILIZADOS BENEFÍCIO VALOR DADOS DA FAMÍLIA COMPOSIÇÃO DOS VALORES NOME Bancarizados 96.465,00 Bolsa Família INFORMAÇÃO DOMICÍLIO Famílias com BSP 6.846,00 Sem saque - bloqueados MARCAÇÕES ESPECIAIS NO BOLSA FAMÍLIA Com saque 91.229,00 BENEFÍCIOS COM SAQUE ENTRE 01/01/2018 E 31/03/2018 TIPO Família Paranaense 3.954,00 Sem saque - suspensos 881,00 Sem saque - liberados Coordenação de Programas Sociais Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR - GIGOV/CT FAMÍLIA PARANAENSE VALOR (R$) VALOR MUNICÍPIO DE SAQUE BOLSA FAMÍLIA ÚLTIMO SAQUE EFETUADO ENTRE 01/01/2018 E 31/03/2018 4.201,00 154,00 TIPO LOCALIZAR URGENTE

Upload: others

Post on 05-Dec-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Programas Bolsa Família e Família Paranaense 37 5,3%...valor bolsa famÍlia famÍlia paranaense perÍodo resumo sintÉtico - histÓrico 37 famÍlias sem saque liberado 5,3% 24.943,00

PÁGINA: 1

REAGE - Relatório de Acompanhamento, Gestão e Efetividade0

Programas Bolsa Família e Família Paranaense

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE/PR

QTD QTDE

702 659 QTD TOTAL SEM SAQUE BLOQUEADOINCLUÍDOS

NO MÊSQTD TOTAL SEM SAQUE

130 37 abr/2018 702 43 14 16 130 21

5 mar/2018 719 40 37 12 145 24

1 fev/2018 720 45 45 13 162 38

QTDE jan/2018 721 51 8 19 157 30

105 dez/2017 704 34 4 9 153 34

181 nov/2017 696 51 8 28 150 27

CÓD FAMILIAR(V7)

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

NISVALOR BFA

(R$)VALOR BSP

(R$)BFA + BSP (R$)

MEMBROS FAMÍLIA

SITUAÇÃO BENEFÍCIO

INCLUÍDO NESTE MÊS

DATA DO SAQUE

REFERÊNCIA SACADA

DATA DO SAQUE

REFERÊNCIA SACADA

4500515607 18/01/2018 12907253532 ADELAIDE DA SILVA 248,00 0,00 248,00 5 19/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

1711364118 10/01/2017 16170327317 ADELAIDE SCHUSTER 163,00 0,00 163,00 6 26/02/2018 02/2018 GODOY MOREIRA/PR 0,00

3356827901 10/03/2018 16115924864 ADELIA APARECIDA TURRA 163,00 0,00 163,00 4 21/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 21/03/2018 03/2018 0,00

2687798215 27/09/2017 12901335529 ADEMAR DA SILVA 78,00 0,00 78,00 3 01/03/2018 02/2018 GODOY MOREIRA/PR 0,00

2553468598 03/08/2017 16000003944 ADEMILDA MUZILIO DA SILVA 163,00 14,00 177,00 4 21/03/2018 03/2018 ARAPUA/PR 21/03/2018 03/2018 39,00

1377531449 19/04/2017 16002887130 ADENI SPOZITO ANTONIO 124,00 66,00 190,00 3 29/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 28/02/2018 02/2018 30,00

2535739801 19/07/2017 12628224498 ADENILSON RODRIGUES MIRANDA 170,00 0,00 170,00 4 27/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 0,00

4747894381 16/10/2017 23771841735 ADRIANA APARECIDA MATIAS 85,00 2,00 87,00 1 22/03/2018 03/2018 BORRAZOPOLIS/PR 22/03/2018 03/2018 10,00

456202021 12/09/2017 16110046680 ADRIANA APARECIDA VILELA 85,00 0,00 85,00 4 29/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 0,00

4372482752 11/08/2017 20467498118 ADRIANA DA COSTA 117,00 0,00 117,00 5 27/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

3274464805 23/08/2016 21264855046 ADRIANA DOS SANTOS 117,00 0,00 117,00 4 26/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

2469451418 23/01/2018 20034497123 ADRIANA FERNANDES CARVALHO 163,00 0,00 163,00 4 20/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 0,00

3897996022 04/03/2017 20711356046 ADRIANA FREITAS 163,00 0,00 163,00 4 26/03/2018 03/2018 ARAPUA/PR 0,00

1489126309 17/11/2017 16001645990 ADRIANA PRANTE DOS SANTOS 163,00 0,00 163,00 3 29/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

4562591200 14/03/2017 21058442777 ADRIANO NERO DE SOUZA 85,00 0,00 85,00 3 27/03/2018 03/2018 CRISTALINA/GO 0,00

4948229024 06/11/2017 23792952188 ADRIELE MAITE BATISTA 124,00 0,00 124,00 1 27/03/2018 03/2018 GODOY MOREIRA/PR 0,00

1481349988 10/08/2017 16150824137 ADRIELE MARCIANA VITORINO 326,00 186,00 512,00 7 26/03/2018 03/2018 IVAIPORA/PR 26/03/2018 03/2018 70,00

4468036508 10/03/2018 16092495970 ADRIELI APARECIDA ALVES GARCIA 156,00 0,00 156,00 4 29/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA POUPANÇA 0,00

4682281445 27/07/2017 23763980497 ADRIELI FERNANDA DA SILVA 124,00 0,00 124,00 3 26/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

2045450724 24/08/2016 21220386296 ALAIDE APARECIDA PIOLA BARBOSA 78,00 0,00 78,00 4 23/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 0,00

3589708301 21/09/2017 12403745059 ALCINA ANTONIA DE SOUZA 85,00 0,00 85,00 1 28/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA POUPANÇA 0,00

2061558836 30/09/2017 20436810217 ALECIA MARIA VITORINO 195,00 0,00 195,00 5 08/03/2018 02/2018 GODOY MOREIRA/PR 0,00

1406825972 15/09/2017 16145235870 ALEIR APARECIDA CORREA PEREIRA 85,00 0,00 85,00 3 29/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 0,00

4616387702 29/08/2016 23755089366 ALEIXANDRA DO ROCIO SANTOS 39,00 0,00 39,00 3 26/03/2018 03/2018 IVAI/PR 0,00

3040686836 01/02/2017 16017824504 ALESSANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA 117,00 0,00 117,00 3 21/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

1627402128 19/08/2016 12882115530 ALICE JOAS ALVES DE BARROS 39,00 0,00 39,00 4 29/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 0,00

4988232298 11/10/2017 16097704616 ALINE CARDOSO DOS SANTOS 78,00 0,00 78,00 3 23/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

1711362689 23/12/2017 16170334526 ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES 202,00 0,00 202,00 5 23/03/2018 03/2018 GODOY MOREIRA/PR 0,00

5170607601 06/02/2018 16031513189 ALINE DA SILVA PAULINO 163,00 0,00 163,00 4 SEM SAQUE - LOCALIZAR URGENTE 0,00

3649238810 20/10/2017 16017828763 ALINE DE JESUS ARAUJO 124,00 34,00 158,00 3 20/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 20/03/2018 03/2018 28,00

3682605002 26/04/2017 16018493307 ALINE FERNANDA EDUARDO PEREIRA 202,00 0,00 202,00 5 26/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

4382853796 19/11/2016 16091825268 ALINE FERNANDA FRAUZINO 163,00 0,00 163,00 3 28/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

DA FOLHA

As informações contidas neste arquivo têm origem no Relatório Financeiro Analítico do SIBEC e são de uso operacional, exclusivo da Prefeitura. As listas públicas de beneficiários e valores estão disponíveis no Portal da Transparência do Governo Federal. Os dados de localização das famílias (Endereço e Fone) são sigilosos e não podem ser divulgados, conforme Portaria 10 do MDS, de 30/01/2012 e Bolsa Família Informa 439, de 06/11/2014 e 513, de 10/08/2016.

Abril/2018REFERÊNCIA:

BOLSA FAMÍLIAVALOR FAMÍLIA PARANAENSEPERÍODO

RESUMO SINTÉTICO - HISTÓRICO

37FAMÍLIAS SEM SAQUE

LIBERADO

5,3%

24.943,00

RESPONSÁVEL FAMILIAR

QUANTIDADES E VALORES TOTAIS DISPONIBILIZADOS

BENEFÍCIO VALOR

DADOS DA FAMÍLIACOMPOSIÇÃO DOS VALORES

NOME

Bancarizados

96.465,00Bolsa Família

INFORMAÇÃO DOMICÍLIO

Famílias com BSP 6.846,00

Sem saque - bloqueados

MARCAÇÕES ESPECIAIS NO BOLSA FAMÍLIA

Com saque 91.229,00

BENEFÍCIOS COM SAQUE ENTRE 01/01/2018 E 31/03/2018

TIPO

Família Paranaense 3.954,00

Sem saque - suspensos

881,00

Sem saque - liberados

Coordenação de Programas SociaisGerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR - GIGOV/CT

FAMÍLIA PARANAENSE

VALOR (R$)

VALOR

MUNICÍPIO DE SAQUE

BOLSA FAMÍLIA

ÚLTIMO SAQUE EFETUADO ENTRE 01/01/2018 E 31/03/2018

4.201,00

154,00

TIPO

LOCALIZAR

URGENTE

Page 2: Programas Bolsa Família e Família Paranaense 37 5,3%...valor bolsa famÍlia famÍlia paranaense perÍodo resumo sintÉtico - histÓrico 37 famÍlias sem saque liberado 5,3% 24.943,00

PÁGINA: 2

CÓD FAMILIAR(V7)

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

NISVALOR BFA

(R$)VALOR BSP

(R$)BFA + BSP (R$)

MEMBROS FAMÍLIA

SITUAÇÃO BENEFÍCIO

INCLUÍDO NESTE MÊS

DATA DO SAQUE

REFERÊNCIA SACADA

DATA DO SAQUE

REFERÊNCIA SACADA

RESPONSÁVEL FAMILIARDADOS DA FAMÍLIACOMPOSIÇÃO DOS VALORES

NOME

INFORMAÇÃO DOMICÍLIOFAMÍLIA PARANAENSE

VALOR (R$)

MUNICÍPIO DE SAQUE

BOLSA FAMÍLIA

ÚLTIMO SAQUE EFETUADO ENTRE 01/01/2018 E 31/03/2018

3961084661 20/01/2017 16017829999 ALINE FONSECA MANOEL 78,00 0,00 78,00 4 BLOQUEADO 27/02/2018 02/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

1892259125 06/11/2017 12665697515 ALZIRA APARECIDA SIMOES 85,00 0,00 85,00 1 SEM SAQUE - LOCALIZAR URGENTE 0,00

5003100922 01/03/2018 16148217539 AMANDA BATISTA 163,00 0,00 163,00 2 28/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

265039800 22/02/2017 16094968175 AMANDA CAROLINA DA SILVA 39,00 0,00 39,00 4 22/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA POUPANÇA 0,00

4854634235 08/02/2018 16146453294 AMANDA RODRIGUES LEITE NEVES 241,00 0,00 241,00 3 21/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

4535843570 31/01/2018 21203852764 ANA CAROLINA STEINHEUSER DE SOUZA 124,00 0,00 124,00 3 22/03/2018 03/2018 ARAPUA/PR 20/02/2018 02/2018 0,00

3068740320 05/07/2017 13024058523 ANA CLAUDIA DE SOUZA DA SILVA 163,00 0,00 163,00 3 20/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

4526223794 03/03/2018 16128639896 ANA CLAUDIA MACHADO 117,00 0,00 117,00 3 26/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

4941954440 13/09/2017 23792330187 ANA CRISTINA CAMPOS 209,00 0,00 209,00 5 26/03/2018 03/2018 IVAIPORA/PR 0,00

4507620090 24/10/2017 23741186925 ANA KELI SIMAO FRANCA DE SOUZA 78,00 0,00 78,00 4 26/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

240612124 12/04/2017 16093564569 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA 124,00 0,00 124,00 4 28/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 0,00

4592263804 07/11/2017 13090979496 ANA LUCIA DE ALMEIDA DOS SANTOS 124,00 0,00 124,00 3 05/03/2018 02/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

2664011987 02/03/2018 16152288895 ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA 163,00 0,00 163,00 3 22/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 22/03/2018 03/2018 0,00

4167761750 19/01/2018 16013347566 ANA PAULA ARAUJO MARQUES 163,00 0,00 163,00 4 23/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 0,00

4411651092 24/06/2017 16017866045 ANA PAULA CORDEIRO BUENO 85,00 48,00 133,00 3 22/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 22/03/2018 03/2018 30,00

2379403376 03/10/2017 16023554491 ANA PAULA DA COSTA CARLOS 39,00 0,00 39,00 3 20/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

3986323325 03/02/2017 16110192512 ANA PAULA DA SILVA 163,00 0,00 163,00 3 26/03/2018 03/2018 GODOY MOREIRA/PR 0,00

5153244180 13/03/2018 20468490803 ANA PAULA DA SILVA PEREIRA 163,00 0,00 163,00 2 SIM SEM SAQUE - LOCALIZAR URGENTE 0,00

4987807912 07/03/2018 16107578928 ANA PAULA DA SILVA SANTOS 85,00 2,00 87,00 1 27/03/2018 03/2018 IVAIPORA/PR 27/03/2018 03/2018 10,00

4546995490 06/06/2016 16095165521 ANA PAULA DE MORAES RODRIGUES 163,00 0,00 163,00 4 26/03/2018 03/2018 APUCARANA/PR 0,00

1963937600 17/11/2016 12826245513 ANA PAULA FERREIRA 78,00 0,00 78,00 5 23/03/2018 03/2018 IVAIPORA/PR 0,00

1589682041 25/05/2015 16017867157 ANA PAULA GONZAGA 78,00 0,00 78,00 3 26/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

4102066527 02/09/2016 16006359929 ANA PAULA NANTES MOREIRA 85,00 0,00 85,00 1 28/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

4835569202 30/09/2017 16095194246 ANALI PEREIRA DOS SANTOS 117,00 0,00 117,00 5 26/03/2018 03/2018 IVAIPORA/PR 0,00

1989668496 29/09/2015 20446341805 ANDREA APARECIDA VITORINO 117,00 0,00 117,00 6 26/03/2018 03/2018 GODOY MOREIRA/PR 0,00

2384627570 23/05/2016 16001787701 ANDREA DOS SANTOS 202,00 0,00 202,00 5 19/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

3363839758 24/01/2018 13120031533 ANDREIA APARECIDA MARTINS 163,00 0,00 163,00 3 21/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

3100178408 08/04/2017 20043826916 ANDREIA DE FATIMA MENDONCA CARIS DE SOUZA 78,00 0,00 78,00 3 28/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

1675895554 28/03/2017 16167507083 ANDREIA GAUTO AQUINO 170,00 0,00 170,00 3 21/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

3970385504 01/02/2018 16104138145 ANDREIA MARIA DIAS FERREIRA 202,00 0,00 202,00 5 BLOQUEADO SEM SAQUE 04/01/2018 12/2017 0,00

4774767590 05/04/2017 16017841670 ANDREIA QUEIROZ DE OLIVEIRA GARCIA 241,00 6,00 247,00 6 29/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 29/03/2018 03/2018 59,00

4905045401 23/08/2017 16128809570 ANDRESSA DE OLIVEIRA SANTOS 124,00 0,00 124,00 2 29/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA POUPANÇA 0,00

3369505274 09/06/2017 16006287650 ANDRESSA GONCALVES DE MORAIS 124,00 0,00 124,00 2 29/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

4482481661 15/07/2017 20943963804 ANDRESSA VIEL DA SILVA 124,00 0,00 124,00 2 21/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

1942510551 26/07/2017 12831749508 ANGELA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA 78,00 0,00 78,00 4 29/03/2018 03/2018 GODOY MOREIRA/PR 0,00

5156368514 01/02/2018 19032324341 ANGELA CRISTINA SILVA BARNI 85,00 0,00 85,00 6 26/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

2142359639 05/05/2017 16163253311 ANGELA GRESELE 78,00 0,00 78,00 4 SEM SAQUE - LOCALIZAR URGENTE 0,00

3366309644 14/01/2015 16128571965 ANGELA MARIA DO COUTO MARTINS 39,00 0,00 39,00 3 23/03/2018 03/2018 GODOY MOREIRA/PR 0,00

190308940 19/02/2018 16089212335 ANGELA MARIA SOARES MENDONCA 124,00 0,00 124,00 3 SEM SAQUE - LOCALIZAR URGENTE 0,00

2562341830 01/11/2017 16012790547 ANGELICA DO AMARAL ROSA 163,00 0,00 163,00 4 26/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 17,00

1794000453 12/08/2017 21206104386 ANGELICA FATIMA RIBEIRO 241,00 0,00 241,00 6 26/03/2018 03/2018 IVAIPORA/PR 0,00

2142360300 27/04/2017 13100317490 ANGELICA GODOI CAMARGO 163,00 0,00 163,00 3 29/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

3784794904 20/10/2015 16025731404 ANGELICA HENNIS DA SILVA 163,00 46,00 209,00 4 21/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA POUPANÇA 22/03/2018 03/2018 39,00

1623628466 30/11/2017 16163254024 ANGELITA DOS SANTOS PEREIRA 131,00 40,00 171,00 3 21/02/2018 02/2018 GODOY MOREIRA/PR 21/02/2018 02/2018 0,00

1497173264 26/08/2017 12909006516 ANGELITA QUINTINO MIRANDA 124,00 132,00 256,00 3 23/03/2018 03/2018 LONDRINA/PR 23/03/2018 03/2018 30,00

3632941203 31/05/2016 12341765043 ANILTON PEREIRA DE OLIVEIRA 85,00 0,00 85,00 1 BLOQUEADO SEM SAQUE 0,00

4774073822 28/11/2017 23774563086 ANTONIA RIBEIRO DOS SANTOS 124,00 0,00 124,00 3 23/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 25/01/2018 01/2018 0,00

1953037097 11/05/2017 16001962465 APARECIDA ALVES DE SOUZA SOARES 170,00 0,00 170,00 4 22/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA 0,00

2069377415 14/03/2018 12777669513 APARECIDA DA SILVA ALEXANDRE 85,00 0,00 85,00 3 22/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

3745354508 25/05/2016 16128645462 APARECIDA FELIX 124,00 0,00 124,00 3 19/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA POUPANÇA 0,00

294639551 15/08/2017 16003604906 APARECIDA GONCALVES DA SILVA MESSIAS 78,00 0,00 78,00 6 23/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

4557591388 08/05/2017 16081246788 APARECIDA RODRIGUES 85,00 0,00 85,00 1 29/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

4645917676 20/02/2018 16017818474 AQUILIANE PRISCILA DA SILVA SANTOS 202,00 0,00 202,00 4 BLOQUEADO 21/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 21/03/2018 03/2018 0,00

4921142424 26/08/2017 21073480188 BEATRIZ RAFAELA FARIAS 78,00 0,00 78,00 3 29/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

4349688030 13/09/2017 12375532890 BENEDITO DOMINGOS DE FREITAS 85,00 0,00 85,00 2 29/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

3843454256 06/01/2018 12330814951 BENEDITO NATALINO TENORIO 85,00 0,00 85,00 1 19/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

2541550065 27/07/2016 16018632358 BRUNA CAMILA EDUARDO PEREIRA 117,00 0,00 117,00 5 27/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

4652976844 23/01/2018 20652098392 BRUNA DE OLIVEIRA INGLATERRA 124,00 0,00 124,00 3 20/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

3214206168 07/03/2017 16017900499 BRUNA FERNANDA SEVERINO BONETI 78,00 0,00 78,00 4 28/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

2406623939 25/03/2015 16254515416 CAMILA FERREIRA DE SOUZA 78,00 0,00 78,00 3 23/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA POUPANÇA 0,00

2586681568 22/01/2018 16391695904 CARINA RODRIGUES DE ABREU MARIN 163,00 0,00 163,00 4 27/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

4979371582 05/10/2017 12321025036 CARLOS ANTONIO MARTINS 85,00 0,00 85,00 1 26/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

1861458703 17/03/2018 12436116778 CARLOS ANTONIO PEDRO DA SILVA 78,00 0,00 78,00 3 27/03/2018 03/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

2297010869 10/03/2017 12486544870 CARLOS ROBERTO DA MOTA 124,00 0,00 124,00 3 12/03/2018 02/2018 JARDIM ALEGRE/PR 0,00

2457765676 05/08/2017 16591060996 CECILIA LACERDA PINTO SARAFIM 202,00 0,00 202,00 8 23/03/2018 03/2018 GODOY MOREIRA/PR 0,00

235297097 23/02/2018 16571353157 CELIA RIBEIRO DOS SANTOS 85,00 0,00 85,00 2 26/03/2018 03/2018 CRÉDITO EM CONTA POUPANÇA 0,00

