sỞ gd & Đt bÀ rỊa vŨng tÀu bẢng ĐiỂm tỔng hỢp hỌc kỲ … · 2016. 3....

26
Lớp TOÁN VẬT HÓA HỌC SINH HỌC TIN HỌC NGỮ VĂN LỊC H ĐỊA ANH VĂN CÔN G THỂ DỤC GDQP Nhật Học GDCD Điểm TBCM Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu Xếp hạng Xếp hạng Khối Nghỉ CP Nghỉ KP Trễ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 10A1_1 Cao Hoàng Ân 10A1 8.8 7.7 9.5 8.8 9 6.7 6.6 6.8 8.6 7.8 Đ 8.3 7.3 8.9 8.3 Giỏi Tốt HSG 24 62 2 10A1_2 Lê Đình Phương Anh 10A1 8 9 7.9 8.5 9.2 7.2 8.1 8.9 9.2 8 Đ 9 6.4 8.3 8.5 Giỏi Tốt HSG 21 45 3 10A1_3 Nguyễn Hải Anh 10A1 8.4 8.5 8.4 9.2 9.7 7.2 8.1 8.2 9.1 8.6 Đ 8.1 7.5 8.4 8.7 Giỏi Tốt HSG 17 35 4 10A1_4 Đường Trúc Duyên 10A1 9 8.9 9.2 9.3 9.4 7.8 8.1 8.3 8.5 8.6 Đ 9.3 8.5 9.1 9.1 Giỏi Tốt HSG 7 8 5 10A1_5 Đoàn Ngọc Thiện Đạt 10A1 9.6 8.3 9.2 9.2 9 7.3 8.3 9.8 6.7 8.6 Đ 8.6 6.5 9.1 8.8 Giỏi Tốt HSG 16 31 6 10A1_6 Lê Tuấn Anh Hải 10A1 8.9 8.7 8.6 7.8 9.1 7.3 7.4 8 6.8 8.6 Đ 9 6.3 8.8 8.4 Giỏi Tốt HSG 23 52 7 10A1_7 Lê Thị Ngọc Hân 10A1 8.1 7.8 8.5 8.7 9.7 8 7.6 8.9 6.9 8.6 Đ 9.1 7.3 9.1 8.6 Giỏi Tốt HSG 19 40 8 10A1_8 Trần Trung Hiếu 10A1 8.5 7.1 7.4 8.1 9 6.8 6.4 7.5 5.1 8.1 Đ 8.9 5.6 8.1 7.7 Khá Tốt HSTT 31 155 9 10A1_9 Đỗ Gia Huân 10A1 10 9.5 8.8 9.2 9.2 7.5 8.2 8.8 9 8.8 Đ 9 8.3 9.1 9.2 Giỏi Tốt HSG 5 6 10 10A1_10 Trịnh Nhật Khoa 10A1 9.2 9.2 9.7 9.1 9.7 7.2 7.9 9 8.6 8.2 Đ 8.6 7.3 8.6 9 Giỏi Tốt HSG 11 16 11 10A1_11 Quách Anh Khoa 10A1 8.2 8.7 8.5 7.6 8.7 7.2 5.8 7.8 7.3 7.9 Đ 8 5.1 8.3 7.9 Khá Tốt HSTT 29 128 12 10A1_12 Đào Trịnh Thùy Linh 10A1 6.4 7.6 7.8 8.8 8.8 6.9 8.5 7.9 5.6 8.6 Đ 9 7.3 8.1 8 Khá Tốt HSTT 28 111 13 10A1_13 Nguyễn Đoàn Mỹ Linh 10A1 7.8 8 9.2 8.8 9.2 7.7 8.2 8.4 8.8 8.6 Đ 9.4 8.4 8.5 8.9 Khá Tốt HSTT 25 77 14 10A1_14 Trần Khánh Linh 10A1 9.1 8.8 9.6 9.3 9.2 7.7 8.8 9.1 8.3 8.6 Đ 9.3 7.9 8.4 9.1 Giỏi Tốt HSG 9 14 15 10A1_15 Tăng Nguyên Lộc 10A1 8.9 9.1 9.3 9 9.4 6.8 7.8 8.7 9 8.5 Đ 9.1 7 9.3 8.9 Giỏi Tốt HSG 15 29 16 10A1_16 Lưu Quỳnh Thanh Nguyên 10A1 9.4 9.7 9.8 9.4 9.7 8 8.9 9.5 8.7 8.8 Đ 9.3 8.6 9.6 9.5 Giỏi Tốt HSG 1 1 17 10A1_17 Nguyễn Hoàng Phú 10A1 8.9 8.8 8.8 8.1 8.3 7.5 6.9 9.6 6.6 8.8 Đ 8.1 7 8.6 8.5 Giỏi Tốt HSG 21 45 18 10A1_18 Mai Trúc Ngân Phụng 10A1 9.6 9.3 9.4 8.9 9.5 7.5 8 9.6 9.1 8.8 Đ 9.3 7.9 9.3 9.2 Giỏi Tốt HSG 6 7 19 10A1_19 Phạm Trần Minh Quân 10A1 8.4 8.6 7.7 8.5 9 6.8 6.8 7.2 7 7.9 Đ 8 4.6 8.2 7.8 Khá Tốt HSTT 30 129 20 10A1_20 Nguyễn Ngọc Tố Quyên 10A1 9.7 9 9.9 9.4 9.5 8.1 8.4 9 9.4 8.8 Đ 9.4 8.5 8.9 9.4 Giỏi Tốt HSG 2 3 21 10A1_21 Phạm Nguyễn Dung Quỳnh 10A1 9.7 8.9 9.8 9.2 9.6 7.8 9.1 9.4 9.2 8.7 Đ 9.4 8.9 8.2 9.4 Giỏi Tốt HSG 2 3 22 10A1_22 Phạm Cù Phương Thảo 10A1 9.4 9.2 9 8.4 9.7 8.1 8.3 9.5 9.1 9.1 Đ 9.7 7.6 9.6 9.3 Giỏi Tốt HSG 4 5 23 10A1_23 Đặng Thị Anh Thơ 10A1 9 8.9 9.4 8.2 9.4 6.9 8.3 9.1 8.2 8.4 Đ 9.3 8.9 8.6 8.9 Giỏi Tốt HSG 14 23 24 10A1_24 Hoàng Thị Phương Thùy 10A1 7.4 8.1 7.4 8.4 9.3 6.4 6.6 8.6 8.9 8.5 Đ 8.7 6.4 8.5 8.2 Khá Tốt HSTT 27 98 25 10A1_25 Vũ Ngọc Thiên Thư 10A1 8.6 8.7 8.6 9.4 9.3 8.8 8.6 9.5 5.9 8.7 Đ 8.7 8 8.7 8.9 Khá Tốt HSTT 26 77 26 10A1_26 Dương Thị Trà 10A1 8.7 8.8 8.2 8.8 9.2 7.7 8.2 9.3 9.3 8.7 Đ 9.9 7.9 9.1 9 Giỏi Tốt HSG 11 16 27 10A1_27 Đặng Thị Mỹ Trinh 10A1 8 8.7 8.3 9.2 9.5 7.5 8.4 9.2 9.4 8.8 Đ 9.4 7.4 9.3 9 Giỏi Tốt HSG 11 16 28 10A1_28 Lê Văn Trọng 10A1 9.4 9.7 9.2 9 9.8 7.4 8.2 9.2 8.9 8.7 Đ 9 5.9 8.9 9.1 Giỏi Tốt HSG 9 14 29 10A1_29 Nguyễn Đức Anh Trung 10A1 9.5 9.1 8.2 8.4 9.2 7.2 6.9 8.3 7.6 8.3 Đ 9.3 7.5 8.4 8.6 Giỏi Tốt HSG 19 40 30 10A1_30 Phan Thị Kim Tuyền 10A1 9 8.8 8.2 9.1 9.7 7.6 8.1 9.2 8.5 8.4 Đ 9.7 8.1 9.4 9.1 Giỏi Tốt HSG 7 8 31 10A1_31 Lê Thị Lan Vi 10A1 8.1 8.6 9 9 9.4 8 7.7 9 7.2 8.4 Đ 8.9 7.1 8.4 8.7 Giỏi Tốt HSG 17 35 32 10A2_1 Trương Nguyễn Quang Duy 10A2 7.5 8.2 7.8 6.7 8.4 6.4 6.9 8.3 6.4 7.1 Đ 7.4 5.9 8.2 7.5 Khá Tốt HSTT 31 182 33 10A2_2 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 9.5 9.3 9.3 8 9.7 7.2 7.4 9.4 8.6 8.4 Đ 7.7 8.4 8.8 8.9 Giỏi Tốt HSG 8 23 34 10A2_3 Đinh Thị Hằng 10A2 8.4 7.3 7.8 8.9 9.2 7.1 8.4 9.6 5.7 8.6 Đ 8 8.9 8.8 8.5 Khá Tốt HSTT 25 82 35 10A2_4 Phan Thị Thanh Hòa 10A2 8.5 8.7 8 9.2 9.3 7.6 8.6 9.3 8.7 8.4 Đ 9.1 9.4 9.2 9 Giỏi Tốt HSG 6 16 36 10A2_5 Vũ Minh Kha 10A2 8 7.7 7.9 8.3 9.5 6.6 6.5 8.1 7.1 7.7 Đ 8.3 5.4 8.6 8 Giỏi Tốt HSG 20 71 37 10A2_6 Hoàng Thị Thùy Linh 10A2 8.9 8.8 8.8 8.8 9 7 7.8 9 6.3 8 Đ 8.3 8.8 9 8.6 Khá Tốt HSTT 23 80 38 10A2_7 Nguyễn Thị Trúc Linh 10A2 7.7 8.4 8.5 8.9 9.4 7.3 8.9 9.1 6.4 8.6 Đ 9.1 8.4 8.6 8.7 Khá Tốt HSTT 22 79 Kết quả đánh giá và xếp loại Chuyên cần SỞ GD & ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU THPT CHÂU THÀNH Niên khóa 2014-2015 BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ 1 STT Mã HS HỌ và TÊN ĐIỂM CÁC MÔN HỌC

Upload: others

Post on 07-Nov-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SỞ GD & ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ … · 2016. 3. 26. · Lớp TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC SINH HỌC TIN ... 15 10A1_15 Tăng Nguyên Lộc

Lớp TOÁNVẬT

HÓA

HỌC

SINH

HỌC

TIN

HỌC

NGỮ

VĂN

LỊC

H

ĐỊA

ANH

VĂN

CÔN

G

THỂ

DỤCGDQP

Nhật

HọcGDCD

Điểm

TBCM

Học

lực

Hạnh

kiểm

Danh

hiệu

Xếp

hạng

Xếp hạng

Khối

Nghỉ

CP

Nghỉ

KPTrễ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 10A1_1 Cao Hoàng Ân 10A1 8.8 7.7 9.5 8.8 9 6.7 6.6 6.8 8.6 7.8 Đ 8.3 7.3 8.9 8.3 Giỏi Tốt HSG 24 62

2 10A1_2 Lê Đình Phương Anh 10A1 8 9 7.9 8.5 9.2 7.2 8.1 8.9 9.2 8 Đ 9 6.4 8.3 8.5 Giỏi Tốt HSG 21 45

3 10A1_3 Nguyễn Hải Anh 10A1 8.4 8.5 8.4 9.2 9.7 7.2 8.1 8.2 9.1 8.6 Đ 8.1 7.5 8.4 8.7 Giỏi Tốt HSG 17 35

4 10A1_4 Đường Trúc Duyên 10A1 9 8.9 9.2 9.3 9.4 7.8 8.1 8.3 8.5 8.6 Đ 9.3 8.5 9.1 9.1 Giỏi Tốt HSG 7 8

5 10A1_5 Đoàn Ngọc Thiện Đạt 10A1 9.6 8.3 9.2 9.2 9 7.3 8.3 9.8 6.7 8.6 Đ 8.6 6.5 9.1 8.8 Giỏi Tốt HSG 16 31

6 10A1_6 Lê Tuấn Anh Hải 10A1 8.9 8.7 8.6 7.8 9.1 7.3 7.4 8 6.8 8.6 Đ 9 6.3 8.8 8.4 Giỏi Tốt HSG 23 52

7 10A1_7 Lê Thị Ngọc Hân 10A1 8.1 7.8 8.5 8.7 9.7 8 7.6 8.9 6.9 8.6 Đ 9.1 7.3 9.1 8.6 Giỏi Tốt HSG 19 40

8 10A1_8 Trần Trung Hiếu 10A1 8.5 7.1 7.4 8.1 9 6.8 6.4 7.5 5.1 8.1 Đ 8.9 5.6 8.1 7.7 Khá Tốt HSTT 31 155

9 10A1_9 Đỗ Gia Huân 10A1 10 9.5 8.8 9.2 9.2 7.5 8.2 8.8 9 8.8 Đ 9 8.3 9.1 9.2 Giỏi Tốt HSG 5 6

10 10A1_10 Trịnh Nhật Khoa 10A1 9.2 9.2 9.7 9.1 9.7 7.2 7.9 9 8.6 8.2 Đ 8.6 7.3 8.6 9 Giỏi Tốt HSG 11 16

11 10A1_11 Quách Anh Khoa 10A1 8.2 8.7 8.5 7.6 8.7 7.2 5.8 7.8 7.3 7.9 Đ 8 5.1 8.3 7.9 Khá Tốt HSTT 29 128

12 10A1_12 Đào Trịnh Thùy Linh 10A1 6.4 7.6 7.8 8.8 8.8 6.9 8.5 7.9 5.6 8.6 Đ 9 7.3 8.1 8 Khá Tốt HSTT 28 111

13 10A1_13 Nguyễn Đoàn Mỹ Linh 10A1 7.8 8 9.2 8.8 9.2 7.7 8.2 8.4 8.8 8.6 Đ 9.4 8.4 8.5 8.9 Khá Tốt HSTT 25 77

14 10A1_14 Trần Khánh Linh 10A1 9.1 8.8 9.6 9.3 9.2 7.7 8.8 9.1 8.3 8.6 Đ 9.3 7.9 8.4 9.1 Giỏi Tốt HSG 9 14

15 10A1_15 Tăng Nguyên Lộc 10A1 8.9 9.1 9.3 9 9.4 6.8 7.8 8.7 9 8.5 Đ 9.1 7 9.3 8.9 Giỏi Tốt HSG 15 29

16 10A1_16 Lưu Quỳnh Thanh Nguyên 10A1 9.4 9.7 9.8 9.4 9.7 8 8.9 9.5 8.7 8.8 Đ 9.3 8.6 9.6 9.5 Giỏi Tốt HSG 1 1

17 10A1_17 Nguyễn Hoàng Phú 10A1 8.9 8.8 8.8 8.1 8.3 7.5 6.9 9.6 6.6 8.8 Đ 8.1 7 8.6 8.5 Giỏi Tốt HSG 21 45

18 10A1_18 Mai Trúc Ngân Phụng 10A1 9.6 9.3 9.4 8.9 9.5 7.5 8 9.6 9.1 8.8 Đ 9.3 7.9 9.3 9.2 Giỏi Tốt HSG 6 7

19 10A1_19 Phạm Trần Minh Quân 10A1 8.4 8.6 7.7 8.5 9 6.8 6.8 7.2 7 7.9 Đ 8 4.6 8.2 7.8 Khá Tốt HSTT 30 129

20 10A1_20 Nguyễn Ngọc Tố Quyên 10A1 9.7 9 9.9 9.4 9.5 8.1 8.4 9 9.4 8.8 Đ 9.4 8.5 8.9 9.4 Giỏi Tốt HSG 2 3

21 10A1_21 Phạm Nguyễn Dung Quỳnh 10A1 9.7 8.9 9.8 9.2 9.6 7.8 9.1 9.4 9.2 8.7 Đ 9.4 8.9 8.2 9.4 Giỏi Tốt HSG 2 3

22 10A1_22 Phạm Cù Phương Thảo 10A1 9.4 9.2 9 8.4 9.7 8.1 8.3 9.5 9.1 9.1 Đ 9.7 7.6 9.6 9.3 Giỏi Tốt HSG 4 5

23 10A1_23 Đặng Thị Anh Thơ 10A1 9 8.9 9.4 8.2 9.4 6.9 8.3 9.1 8.2 8.4 Đ 9.3 8.9 8.6 8.9 Giỏi Tốt HSG 14 23

24 10A1_24 Hoàng Thị Phương Thùy 10A1 7.4 8.1 7.4 8.4 9.3 6.4 6.6 8.6 8.9 8.5 Đ 8.7 6.4 8.5 8.2 Khá Tốt HSTT 27 98

25 10A1_25 Vũ Ngọc Thiên Thư 10A1 8.6 8.7 8.6 9.4 9.3 8.8 8.6 9.5 5.9 8.7 Đ 8.7 8 8.7 8.9 Khá Tốt HSTT 26 77

26 10A1_26 Dương Thị Trà 10A1 8.7 8.8 8.2 8.8 9.2 7.7 8.2 9.3 9.3 8.7 Đ 9.9 7.9 9.1 9 Giỏi Tốt HSG 11 16

27 10A1_27 Đặng Thị Mỹ Trinh 10A1 8 8.7 8.3 9.2 9.5 7.5 8.4 9.2 9.4 8.8 Đ 9.4 7.4 9.3 9 Giỏi Tốt HSG 11 16

28 10A1_28 Lê Văn Trọng 10A1 9.4 9.7 9.2 9 9.8 7.4 8.2 9.2 8.9 8.7 Đ 9 5.9 8.9 9.1 Giỏi Tốt HSG 9 14

29 10A1_29 Nguyễn Đức Anh Trung 10A1 9.5 9.1 8.2 8.4 9.2 7.2 6.9 8.3 7.6 8.3 Đ 9.3 7.5 8.4 8.6 Giỏi Tốt HSG 19 40

30 10A1_30 Phan Thị Kim Tuyền 10A1 9 8.8 8.2 9.1 9.7 7.6 8.1 9.2 8.5 8.4 Đ 9.7 8.1 9.4 9.1 Giỏi Tốt HSG 7 8

31 10A1_31 Lê Thị Lan Vi 10A1 8.1 8.6 9 9 9.4 8 7.7 9 7.2 8.4 Đ 8.9 7.1 8.4 8.7 Giỏi Tốt HSG 17 35

32 10A2_1 Trương Nguyễn Quang Duy 10A2 7.5 8.2 7.8 6.7 8.4 6.4 6.9 8.3 6.4 7.1 Đ 7.4 5.9 8.2 7.5 Khá Tốt HSTT 31 182

33 10A2_2 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 9.5 9.3 9.3 8 9.7 7.2 7.4 9.4 8.6 8.4 Đ 7.7 8.4 8.8 8.9 Giỏi Tốt HSG 8 23

34 10A2_3 Đinh Thị Hằng 10A2 8.4 7.3 7.8 8.9 9.2 7.1 8.4 9.6 5.7 8.6 Đ 8 8.9 8.8 8.5 Khá Tốt HSTT 25 82

35 10A2_4 Phan Thị Thanh Hòa 10A2 8.5 8.7 8 9.2 9.3 7.6 8.6 9.3 8.7 8.4 Đ 9.1 9.4 9.2 9 Giỏi Tốt HSG 6 16

36 10A2_5 Vũ Minh Kha 10A2 8 7.7 7.9 8.3 9.5 6.6 6.5 8.1 7.1 7.7 Đ 8.3 5.4 8.6 8 Giỏi Tốt HSG 20 71

37 10A2_6 Hoàng Thị Thùy Linh 10A2 8.9 8.8 8.8 8.8 9 7 7.8 9 6.3 8 Đ 8.3 8.8 9 8.6 Khá Tốt HSTT 23 80

38 10A2_7 Nguyễn Thị Trúc Linh 10A2 7.7 8.4 8.5 8.9 9.4 7.3 8.9 9.1 6.4 8.6 Đ 9.1 8.4 8.6 8.7 Khá Tốt HSTT 22 79

Kết quả đánh giá và xếp loại Chuyên cần

SỞ GD & ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU

THPT CHÂU THÀNH

Niên khóa 2014-2015

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ 1

STT Mã HS HỌ và TÊN

ĐIỂM CÁC MÔN HỌC

Page 2: SỞ GD & ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ … · 2016. 3. 26. · Lớp TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC SINH HỌC TIN ... 15 10A1_15 Tăng Nguyên Lộc

Lớp TOÁNVẬT

HÓA

HỌC

SINH

HỌC

TIN

HỌC

NGỮ

VĂN

LỊC

H

ĐỊA

ANH

VĂN

CÔN

G

THỂ

DỤCGDQP

Nhật

HọcGDCD

Điểm

TBCM

Học

lực

Hạnh

kiểm

Danh

hiệu

Xếp

hạng

Xếp hạng

Khối

Nghỉ

CP

Nghỉ

KPTrễ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kết quả đánh giá và xếp loại Chuyên cần

STT Mã HS HỌ và TÊN

ĐIỂM CÁC MÔN HỌC

39 10A2_8 Văn Thị Ngọc Linh 10A2 7.5 6.9 7.5 7.9 8.8 6.8 8.9 9.1 8.1 8.2 Đ 7.6 7.8 9.1 8.2 Khá Tốt HSTT 27 98

40 10A2_9 Nguyễn Ngọc Phương Linh 10A2 8.7 8.6 8.5 9.3 9 7.4 8.6 9.5 6.8 8.5 Đ 8.9 9 8.8 8.9 Giỏi Tốt HSG 8 23

41 10A2_10 Ngô Hải Lộc 10A2 8.9 8.4 7.1 7.8 8.6 6 6.5 8.3 6.2 8.4 7.1 8.6 7.9 Khá Tốt HSTT 29 119

42 10A2_11 Đặng Trần Ngọc Mai 10A2 7.4 8 8 8.6 8.7 7.2 7.8 9 6.7 8.6 Đ 8.9 6.8 8.9 8.4 Khá Tốt HSTT 26 88

43 10A2_12 Trần Thị Ngọc Mai 10A2 8.7 8.3 8.9 9 9.6 7.3 8.4 9.3 8.6 8.3 Đ 8.1 8.9 8.7 8.9 Giỏi Tốt HSG 8 23

44 10A2_13 Phùng Tiên Diệu Minh 10A2 8 8.2 7.9 8.8 9.8 7.2 7.7 9.6 7.9 7.9 Đ 8.9 8.6 9.1 8.7 Giỏi Tốt HSG 14 34

45 10A2_14 Hoàng Ngọc Giáng My 10A2 8.5 7.4 8.5 8.7 9.5 6.7 7.6 9 8.5 8.4 Đ 7.4 7.9 8.9 8.5 Giỏi Tốt HSG 17 45

46 10A2_15 Nguyễn Ngọc Nga 10A2 9.1 8.8 9 8.1 9.4 7.3 7.9 9.4 8.2 8.6 Đ 7.4 7.8 8.6 8.7 Giỏi Tốt HSG 15 35

47 10A2_16 Lê Nguyễn Thu Ngân 10A2 6.9 6.9 7.1 8.1 9.1 6.6 7.8 9.1 9.2 7.8 Đ 8 6.6 8.8 8.2 Khá Tốt HSTT 28 98

48 10A2_17 Nguyễn Minh Nghĩa 10A2 8.5 8.8 7.5 6.7 8.9 6.8 7.4 8.3 6.7 8 Đ 8.3 5.9 9 8 Giỏi Tốt HSG 20 71

49 10A2_18 Bùi Ngọc Ý Nhi 10A2 9.4 8.7 8.8 8.9 9.9 7.6 8.8 9.4 8.5 8.5 Đ 8.4 9.4 8.9 9.1 Giỏi Tốt HSG 2 8

50 10A2_19 Hoàng Nguyễn Yến Nhi 10A2 9 8.6 8.9 8.6 9.6 7.4 9.3 9.6 9.3 8.5 Đ 8.7 8.3 8.6 9.1 Giỏi Tốt HSG 2 8

51 10A2_20 Nguyễn Trường Nhật Quang 10A2 9.1 8.7 8.7 8.9 9.8 6.4 6.8 9.5 8.1 8.3 Đ 7.7 7.9 9.1 8.6 Khá Tốt HSTT 24 81

52 10A2_21 Trần Phương Thảo 10A2 9 8.7 8.3 9.1 9.7 7.3 8.9 9.1 8.3 8.4 Đ 7.6 9.1 8.9 8.9 Giỏi Tốt HSG 8 23

53 10A2_22 Nguyễn Thị Trang Thơ 10A2 7.4 6.7 7.7 6.9 8.2 7 6.6 8.3 6.1 8.2 Đ 7.5 7.8 8.2 7.6 Khá Tốt HSTT 30 158

54 10A2_23 Lê My Thanh Thuận 10A2 8.9 9 8.6 7.9 8.8 6.8 6.6 9.3 6.7 8.3 Đ 7.9 7.8 8.7 8.3 Giỏi Tốt HSG 18 62

55 10A2_24 Phạm Đoàn Minh Thư 10A2 8.2 8 8.5 9.2 9.4 7.6 8.7 9.1 7.1 8.4 Đ 9.7 7.9 8.7 8.8 Giỏi Tốt HSG 12 31

56 10A2_25 Nguyễn Anh Thy 10A2 9.3 8.9 8.8 8.4 9.4 7.3 7.7 9 8.7 8.2 Đ 7.9 7.6 9.1 8.8 Giỏi Tốt HSG 12 31

57 10A2_26 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 10A2 9.1 9.1 8.5 8.5 9.7 7.5 7.9 9.3 9.2 8.6 Đ 8.1 9.6 8.9 9 Giỏi Tốt HSG 6 16

58 10A2_27 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 10A2 8 8.4 7.3 9.1 8.8 7.1 9 9 8.3 8.8 Đ 8.9 7.6 8.4 8.6 Giỏi Tốt HSG 16 40

59 10A2_28 Nguyễn Hiếu Trung 10A2 9.1 8.6 7.9 8.6 9.5 7 6.5 8.3 7.9 7.9 Đ 8.4 6.3 9.1 8.3 Giỏi Tốt HSG 18 62

60 10A2_29 Võ Trần Bảo Uyên 10A2 9 8.6 8.8 9.2 9.3 7.5 9.1 9.4 9 8.2 Đ 9 9 8.6 9.1 Giỏi Tốt HSG 2 8

61 10A2_30 Phan Thùy Phương Uyên 10A2 9.6 9.7 9.2 9.6 9.5 7.5 8.8 9.6 9.5 9 Đ 9.3 9.4 9.3 9.5 Giỏi Tốt HSG 1 1

62 10A2_31 Nguyễn Ngọc Thiên Vũ 10A2 8.8 8.9 8.2 9.1 9.7 7.5 8.6 9.6 8.7 8.1 Đ 9.1 9 9 9.1 Giỏi Tốt HSG 2 8

63 10B1_1 Đỗ Thị Minh Anh 10B1 8.5 8.7 8.5 8.1 9 7.2 7.9 7.9 8 8.2 Đ 7.7 7.8 8.3 8.4 Giỏi Tốt HSG 8 59

64 10B1_2 Nguyễn Thị Kim Chi 10B1 8.2 8.7 7.2 7.7 9.4 6.6 6.6 7.8 6.6 8.1 Đ 8 7.5 8.7 8 Giỏi Tốt HSG 9 71

65 10B1_3 Phạm Thị Hạnh Đức 10B1 8.4 9.2 8.6 8.8 9.5 7.7 8.9 9.3 7.6 8.6 Đ 8.6 8.5 8.3 8.9 Giỏi Tốt HSG 3 23

66 10B1_4 Đặng Phúc Nhật Hạ 10B1 8.8 8 8.6 7.7 9.1 7.7 7.5 8.8 7.8 8.2 Đ 7 8.8 7.9 8.4 Giỏi Tốt HSG 5 52

67 10B1_5 Văn Thoại Huê 10B1 7.4 8.2 7 7 9 6.9 8 6.4 7.7 8.1 7.1 7.1 7.9 7.8 Khá Tốt HSTT 20 129

68 10B1_6 Tống Thị Ngọc Huyền 10B1 8.2 6.8 7.4 5.6 8.9 7.3 5.9 8.1 6.1 7.8 Đ 8 8.5 8 7.6 Khá Tốt HSTT 24 165

69 10B1_7 Châu Quang Hiếu 10B1 8.9 8.7 9.5 6.6 8.8 5.9 5.9 7.1 7.8 7.8 Đ 6.4 6.3 7.4 7.7 Khá Khá HSTT 29 155

70 10B1_8 Nguyễn Anh Khôi 10B1 9.2 9.5 8.5 8.2 9.2 6.4 6.6 7.1 9.4 7.6 Đ 7.4 6.1 7.8 8.2 Khá Tốt HSTT 16 98

71 10B1_9 Trần Thị Hải Lam 10B1 6.7 8.4 8.1 7.2 8.8 6.9 7.1 7.7 5 7.8 Đ 7.9 7.5 8.5 7.7 Khá Tốt HSTT 21 144

72 10B1_10 Vũ Viết Lâm 10B1 7.7 8 9.1 8.9 8.9 7.2 7.9 8.3 7.6 8.3 Đ 7.9 8.3 8.2 8.5 Khá Tốt HSTT 10 82

73 10B1_11 Nguyễn Thị Ánh Linh 10B1 9.2 8.4 9 9.6 9.6 7.1 8.1 9.3 8.2 8.7 Đ 8.6 9.4 8.5 9 Giỏi Tốt HSG 1 16

74 10B1_12 Lê Nguyễn Diệu Linh 10B1 9.5 9.5 9.3 6.6 8.7 7.3 6.1 8.6 8.5 7.8 Đ 8.6 6.9 8.3 8.4 Khá Khá HSTT 28 88

75 10B1_13 Nguyễn Thị Thanh Loan 10B1 7.4 8.4 6.1 8.2 8.5 5.8 7.1 8.2 5.8 7.9 Đ 7.6 7.3 7.9 7.6 Khá Tốt HSTT 22 158

76 10B1_14 Nguyễn Bá Huỳnh Long 10B1 8.5 7.8 7.3 6.4 8.7 6.3 5.6 6.9 7.5 8 Đ 6.4 7 7.4 7.4 Khá Tốt HSTT 25 194

77 10B1_15 Phạm Vương Minh 10B1 8.4 8.6 8.7 7.1 8.5 7.5 8.8 8.6 7.1 8.2 Đ 8.4 8 7.8 8.4 Giỏi Tốt HSG 5 52

78 10B1_16 Đào Thúy Nga 10B1 6.5 7.1 6.7 8.1 8.4 6.8 7.8 8 6.9 7.9 Đ 7.4 7.9 7.5 7.6 Khá Tốt HSTT 23 158

79 10B1_17 Lê Nguyễn Kim Ngân 10B1 7.9 7.3 8.5 7.6 8.5 7.8 6.4 8.6 6.4 7.8 Đ 8.1 9.3 7.7 8 Khá Tốt HSTT 19 111

80 10B1_18 Phạm Trần Phương Nhi 10B1 8.6 7.7 8.8 7.9 9 6.3 4.8 8 8.5 7.8 Đ 6.7 9.1 8.1 8 T.bình Tốt 29 281

Page 3: SỞ GD & ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ … · 2016. 3. 26. · Lớp TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC SINH HỌC TIN ... 15 10A1_15 Tăng Nguyên Lộc

Lớp TOÁNVẬT

HÓA

HỌC

SINH

HỌC

TIN

HỌC

NGỮ

VĂN

LỊC

H

ĐỊA

ANH

VĂN

CÔN

G

THỂ

DỤCGDQP

Nhật

HọcGDCD

Điểm

TBCM

Học

lực

Hạnh

kiểm

Danh

hiệu

Xếp

hạng

Xếp hạng

Khối

Nghỉ

CP

Nghỉ

KPTrễ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kết quả đánh giá và xếp loại Chuyên cần

STT Mã HS HỌ và TÊN

ĐIỂM CÁC MÔN HỌC

81 10B1_19 Trương Yến Nhi 10B1 8.5 9.3 8.5 8.1 9.5 7.2 8.7 9.6 8.7 8.8 Đ 9 9.8 8.6 9 Giỏi Tốt HSG 1 16

82 10B1_20 Trần Thị Hồng Nhung 10B1 8.1 7.7 7.6 8.6 9.2 7.8 8 8.6 6.6 8.3 Đ 8.7 8.8 8.1 8.4 Giỏi Tốt HSG 5 52

83 10B1_21 Phạm Thanh Phong 10B1 8 7.6 7.8 6.9 8.7 5.4 4.2 7.5 5.7 7.4 Đ 7.3 6.6 7.5 7.2 T.bình Khá 32 291

