tarnów - nowy sącz - 2019 -05 -02 stage 2 classification...

16
2019-06-07 carpathianrace.eu - Computer: [email protected] - +48 505329118 1 Tarnów - Nowy Sącz - 2019-05-02 Stage 2 CLASSIFICATION OF STAGE 2 DISTANCE (KM): 140 AVERAGE SPEED (KM/H): 38.704 km/h RANK BIB UCI ID NAT SURNAME, NAME TEAM RESULT GAP BON/PEN POINTS 1 181 100 156 869 04 NED *VAN DEN BERG Marijn METEC - TKH 03:37:02 -10 20 2 121 100 144 070 09 ITA DALLA VALLE Nicolas TIROL KTM CYCLING TEAM 03:37:02 -6 19 3 193 100 149 922 41 SLO PRIMOZIC Jaka CYCLING TEAM KRANJ 03:37:02 -4 18 4 4 100 099 737 05 LTU LASINIS Venantas LITHUANIA NATIONAL TEAM 03:37:02 -3 17 5 111 100 158 278 55 ITA *ALEOTTI Giovanni CYCLING TEAM FRIULI ASD 03:37:02 16 6 233 100 144 616 70 ITA RINALDI Nicholas TEAM ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 03:37:02 15 7 132 100 098 207 27 HUN VALTER Attila CCC DEVELOPMENT TEAM 03:37:02 14 8 123 100 101 967 04 AUT FRIEDRICH Marco TIROL KTM CYCLING TEAM 03:37:02 13 9 235 100 144 055 91 ITA ZANDOMENEGHI Simone TEAM ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 03:37:02 12 10 141 100 233 764 75 NED *LEEMREIZE Gijs SENSA-KVK CYCLINGTEAM 03:37:02 -2 11 11 43 100 107 478 83 CZE STIBINGR Matej CZECH REPUBLIC NATIONAL TEAM 03:37:02 10 12 183 100 147 599 46 NED VAN DER HORST Dennis METEC - TKH 03:37:29 +27 -5 9 13 134 100 150 932 81 POL TRACZ Szymon CCC DEVELOPMENT TEAM 03:37:29 +27 8 14 215 100 154 392 49 NED *WEULINK Meindert WIELERPLOEG GROOT AMSTERDAM 03:37:29 +27 7 15 52 100 350 527 50 AUT KOLB Stefan AUSTRIAN NATIONAL TEAM 03:39:27 +2:25 6 16 25 100 153 320 44 SVK *BLASKO Matej SLOVAKIA NATIONAL TEAM 03:39:27 +2:25 5 17 84 100 159 783 08 BLR *HARBACH Artsiom BELARUSSIAN NATIONAL TEAM 03:39:27 +2:25 4 18 231 100 147 038 67 ITA BERTONE Filippo TEAM ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 03:39:27 +2:25 3 19 112 100 151 318 79 ITA BAIS Davide CYCLING TEAM FRIULI ASD 03:39:27 +2:25 2 20 11 100 153 299 23 POL *MACIEJUK Filip POLISH NATIONAL TEAM 03:39:27 +2:25 1 21 125 100 159 207 14 ITA *EL GOUZI Omar TIROL KTM CYCLING TEAM 03:39:27 +2:25 22 185 100 155 985 90 NED *VAN DER TUUK Danny METEC - TKH 03:39:27 +2:25 23 114 100 150 822 68 ITA ORLANDI Massimo CYCLING TEAM FRIULI ASD 03:39:27 +2:25 24 81 100 143 753 80 BLR VOLKAU Ilya BELARUSSIAN NATIONAL TEAM 03:39:27 +2:25 25 133 100 150 646 86 POL PĘKALA Piotr CCC DEVELOPMENT TEAM 03:39:40 +2:38 26 115 100 150 831 77 ITA VENCHIARUTTI Nicola CYCLING TEAM FRIULI ASD 03:39:43 +2:41 27 144 100 154 384 41 NED *BLOEM Joren SENSA-KVK CYCLINGTEAM 03:39:43 +2:41 28 182 100 109 476 44 NED DEKKER David METEC - TKH 03:39:43 +2:41 -1 29 14 100 158 514 00 POL SZÓSTKA Paweł POLISH NATIONAL TEAM 03:39:43 +2:41 30 64 100 536 849 35 GER MECHSNER Josh GERMAN NATIONAL TEAM 03:39:43 +2:41 31 63 100 157 655 14 GER *PAKALSKI Henrik GERMAN NATIONAL TEAM 03:39:43 +2:41 32 62 100 361 757 28 GER *BENZ-KUCH Max GERMAN NATIONAL TEAM 03:39:43 +2:41 33 154 100 094 247 44 POL SŁAWEK Damian GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER 03:39:43 +2:41 34 122 100 363 511 36 GER *ENGELHARDT Felix TIROL KTM CYCLING TEAM 03:39:43 +2:41 35 203 100 110 268 60 POL BUDZIŃSKI Marcin TEAM HUROM 03:39:43 +2:41 36 214 100 148 424 95 NED RUIJMGAARD Yentl WIELERPLOEG GROOT AMSTERDAM 03:39:43 +2:41 37 53 100 350 852 84 AUT VERMEULEN Moran AUSTRIAN NATIONAL TEAM 03:39:43 +2:41 38 222 100 150 929 78 POL MURIAS Jakub TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 03:39:49 +2:47 39 35 100 110 007 90 HUN *OROSZ Gergo HUNGARIAN NATIONAL TEAM 03:40:23 +3:21

Upload: others

Post on 17-Oct-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tarnów - Nowy Sącz - 2019 -05 -02 Stage 2 CLASSIFICATION ...carpathianrace.eu/wp-content/uploads/2019/06/res2_v2_2019.pdf · tarnów - nowy sącz - 2019 -05 -02 stage 2 classification

2019-06-07 carpathianrace.eu - Computer: [email protected] - +48 505329118 1

Tarnów - Nowy Sącz - 2019-05-02 Stage 2

CLASSIFICATION OF STAGE 2

DISTANCE (KM): 140 AVERAGE SPEED (KM/H): 38.704 km/h

RANK BIB UCI ID NAT SURNAME, NAME TEAM RESULT GAP BON/PEN POINTS

1 181 100 156 869 04 NED *VAN DEN BERG Marijn METEC - TKH 03:37:02 -10 20

2 121 100 144 070 09 ITA DALLA VALLE Nicolas TIROL KTM CYCLING TEAM 03:37:02 -6 19

3 193 100 149 922 41 SLO PRIMOZIC Jaka CYCLING TEAM KRANJ 03:37:02 -4 18

4 4 100 099 737 05 LTU LASINIS Venantas LITHUANIA NATIONAL TEAM 03:37:02 -3 17

5 111 100 158 278 55 ITA *ALEOTTI Giovanni CYCLING TEAM FRIULI ASD 03:37:02

16

6 233 100 144 616 70 ITA RINALDI Nicholas TEAM ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 03:37:02

15

7 132 100 098 207 27 HUN VALTER Attila CCC DEVELOPMENT TEAM 03:37:02

14

8 123 100 101 967 04 AUT FRIEDRICH Marco TIROL KTM CYCLING TEAM 03:37:02

13

9 235 100 144 055 91 ITA ZANDOMENEGHI Simone TEAM ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 03:37:02

12

10 141 100 233 764 75 NED *LEEMREIZE Gijs SENSA-KVK CYCLINGTEAM 03:37:02 -2 11

11 43 100 107 478 83 CZE STIBINGR Matej CZECH REPUBLIC NATIONAL TEAM 03:37:02

10

12 183 100 147 599 46 NED VAN DER HORST Dennis METEC - TKH 03:37:29 +27 -5 9

13 134 100 150 932 81 POL TRACZ Szymon CCC DEVELOPMENT TEAM 03:37:29 +27

8

14 215 100 154 392 49 NED *WEULINK Meindert WIELERPLOEG GROOT AMSTERDAM 03:37:29 +27

7

15 52 100 350 527 50 AUT KOLB Stefan AUSTRIAN NATIONAL TEAM 03:39:27 +2:25

6

16 25 100 153 320 44 SVK *BLASKO Matej SLOVAKIA NATIONAL TEAM 03:39:27 +2:25

5

17 84 100 159 783 08 BLR *HARBACH Artsiom BELARUSSIAN NATIONAL TEAM 03:39:27 +2:25

4

18 231 100 147 038 67 ITA BERTONE Filippo TEAM ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 03:39:27 +2:25

3

19 112 100 151 318 79 ITA BAIS Davide CYCLING TEAM FRIULI ASD 03:39:27 +2:25

2

20 11 100 153 299 23 POL *MACIEJUK Filip POLISH NATIONAL TEAM 03:39:27 +2:25

1

21 125 100 159 207 14 ITA *EL GOUZI Omar TIROL KTM CYCLING TEAM 03:39:27 +2:25

22 185 100 155 985 90 NED *VAN DER TUUK Danny METEC - TKH 03:39:27 +2:25

23 114 100 150 822 68 ITA ORLANDI Massimo CYCLING TEAM FRIULI ASD 03:39:27 +2:25

24 81 100 143 753 80 BLR VOLKAU Ilya BELARUSSIAN NATIONAL TEAM 03:39:27 +2:25

25 133 100 150 646 86 POL PĘKALA Piotr CCC DEVELOPMENT TEAM 03:39:40 +2:38

26 115 100 150 831 77 ITA VENCHIARUTTI Nicola CYCLING TEAM FRIULI ASD 03:39:43 +2:41

27 144 100 154 384 41 NED *BLOEM Joren SENSA-KVK CYCLINGTEAM 03:39:43 +2:41

28 182 100 109 476 44 NED DEKKER David METEC - TKH 03:39:43 +2:41 -1

29 14 100 158 514 00 POL SZÓSTKA Paweł POLISH NATIONAL TEAM 03:39:43 +2:41

30 64 100 536 849 35 GER MECHSNER Josh GERMAN NATIONAL TEAM 03:39:43 +2:41

31 63 100 157 655 14 GER *PAKALSKI Henrik GERMAN NATIONAL TEAM 03:39:43 +2:41

32 62 100 361 757 28 GER *BENZ-KUCH Max GERMAN NATIONAL TEAM 03:39:43 +2:41

33 154 100 094 247 44 POL SŁAWEK Damian GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER

03:39:43 +2:41

34 122 100 363 511 36 GER *ENGELHARDT Felix TIROL KTM CYCLING TEAM 03:39:43 +2:41

35 203 100 110 268 60 POL BUDZIŃSKI Marcin TEAM HUROM 03:39:43 +2:41

36 214 100 148 424 95 NED RUIJMGAARD Yentl WIELERPLOEG GROOT AMSTERDAM 03:39:43 +2:41

37 53 100 350 852 84 AUT VERMEULEN Moran AUSTRIAN NATIONAL TEAM 03:39:43 +2:41

38 222 100 150 929 78 POL MURIAS Jakub TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 03:39:49 +2:47

39 35 100 110 007 90 HUN *OROSZ Gergo HUNGARIAN NATIONAL TEAM 03:40:23 +3:21

Page 2: Tarnów - Nowy Sącz - 2019 -05 -02 Stage 2 CLASSIFICATION ...carpathianrace.eu/wp-content/uploads/2019/06/res2_v2_2019.pdf · tarnów - nowy sącz - 2019 -05 -02 stage 2 classification

2019-06-07 carpathianrace.eu - Computer: [email protected] - +48 505329118 2

40 171 100 158 491 74 POL *KOSTAŃSKI Mateusz KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 03:40:23 +3:21

41 12 100 108 070 93 POL KRAWCZYK Szymon POLISH NATIONAL TEAM 03:40:23 +3:21

42 65 100 161 309 79 GER GEBAUER Oskar GERMAN NATIONAL TEAM 03:40:23 +3:21

43 225 100 534 437 48 POL *BIENIEK Damian TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 03:40:23 +3:21

44 54 100 101 966 03 AUT FRIEDL Nils AUSTRIAN NATIONAL TEAM 03:41:06 +4:04

45 192 100 157 202 46 SLO LAKOTA Luka CYCLING TEAM KRANJ 03:41:55 +4:53 -2

46 82 100 145 851 44 BLR SAROKA Aliaksandr BELARUSSIAN NATIONAL TEAM 03:41:58 +4:56

47 51 100 350 624 50 AUT *GOTZINGER Valentin AUSTRIAN NATIONAL TEAM 03:41:58 +4:56

48 135 100 514 739 41 POL *WAWRZYNIAK Karol CCC DEVELOPMENT TEAM 03:42:53 +5:51

49 32 100 236 563 61 HUN *VAS Balazs HUNGARIAN NATIONAL TEAM 03:43:10 +6:08

50 113 100 157 229 73 ITA *AMADIO Emanuele CYCLING TEAM FRIULI ASD 03:43:10 +6:08

51 151 100 155 596 89 POL *WISZNIEWSKI Kacper GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER

03:43:10 +6:08

52 173 100 161 452 28 POL *BYSTRZYCKI Wojciech KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 03:43:21 +6:19

53 143 100 483 836 81 NED *STEMAN Jip SENSA-KVK CYCLINGTEAM 03:48:00 +10:58

54 175 100 101 727 55 POL MRÓWKA Adrian KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 03:48:46 +11:44

55 2 100 108 067 90 LTU ADOMAITIS Rojus LITHUANIA NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

56 241 100 097 260 50 POL STANISZEWSKI Daniel KS POGOŃ PUŁAWY 03:48:46 +11:44

57 24 100 109 677 51 SVK *VARHANOVSKY Jakub SLOVAKIA NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

58 146 100 231 601 46 NED *GADEMAN Sam SENSA-KVK CYCLINGTEAM 03:48:46 +11:44 -2

59 211 100 226 811 09 NED *BROEX Victor WIELERPLOEG GROOT AMSTERDAM 03:48:46 +11:44

60 213 100 228 620 72 NED KROEZE Thimo WIELERPLOEG GROOT AMSTERDAM 03:48:46 +11:44

61 201 100 109 574 45 POL BANASZEK Norbert TEAM HUROM 03:48:46 +11:44

62 131 100 109 575 46 POL ANIOŁKOWSKI Stanisław CCC DEVELOPMENT TEAM 03:48:46 +11:44

63 23 100 234 791 35 SVK *KUBIS Lukas SLOVAKIA NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

64 13 100 095 475 11 POL BOGUSŁAWSKI Marceli POLISH NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

65 94 100 894 701 54 UKR *KANAKA Oleh UKRAINIAN NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

66 191 100 153 322 46 SLO *CEMAZAR Nik CYCLING TEAM KRANJ 03:48:46 +11:44

67 243 100 158 487 70 POL *PROĆ Bartlomiej KS POGOŃ PUŁAWY 03:48:46 +11:44

68 42 100 912 115 08 CZE *BARTA Tomas CZECH REPUBLIC NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44 -3

69 204 100 098 830 68 POL BUDZIŃSKI Tomasz TEAM HUROM 03:48:46 +11:44

70 15 100 101 841 72 POL RUDYK Bartosz POLISH NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

71 83 100 605 454 61 BLR *BELKO Dmitryi BELARUSSIAN NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

72 5 100 365 896 93 LTU *KMIELIAUSKAS Rokas LITHUANIA NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

73 161 100 460 382 04 SVK *LISKA Andrej TJ SLAVIA SG TRENCIN 03:48:46 +11:44

74 91 100 111 452 80 UKR SHCHERBAN Vladyslav UKRAINIAN NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

75 21 100 112 209 61 SVK SZABO Miklos SLOVAKIA NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

76 224 100 158 481 64 POL JATCZAK Artur TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 03:48:46 +11:44

77 242 100 158 482 65 POL KLOC Dawid KS POGOŃ PUŁAWY 03:48:46 +11:44

78 152 100 484 464 30 POL *KRUKOWSKI Jan GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER

03:48:46 +11:44

79 223 100 143 868 01 POL KUKLEWICZ Karol TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 03:48:46 +11:44

80 184 100 233 355 54 NED *MARSMAN Tim METEC - TKH 03:48:46 +11:44

81 95 100 896 635 48 UKR *TSARENKO Kyrylo UKRAINIAN NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

82 245 100 157 822 84 POL *KWIATKOWSKI Maciej KS POGOŃ PUŁAWY 03:48:46 +11:44

83 55 100 350 558 81 AUT *GRATZER Alexander AUSTRIAN NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

Page 3: Tarnów - Nowy Sącz - 2019 -05 -02 Stage 2 CLASSIFICATION ...carpathianrace.eu/wp-content/uploads/2019/06/res2_v2_2019.pdf · tarnów - nowy sącz - 2019 -05 -02 stage 2 classification

2019-06-07 carpathianrace.eu - Computer: [email protected] - +48 505329118 3

84 45 100 163 048 72 CZE *PROCHAZKA Michal CZECH REPUBLIC NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

85 44 100 235 673 44 CZE *KASPAR Jan CZECH REPUBLIC NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

86 103 100 460 292 11 SVK *COMA Richard STREDOSLOVENSKY REGION 03:48:46 +11:44

87 41 100 165 179 69 CZE *MIKSANIK Vladimir CZECH REPUBLIC NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

88 163 100 460 240 56 SVK *GAVENDA Martin TJ SLAVIA SG TRENCIN 03:48:46 +11:44

89 34 100 107 853 70 HUN SZOELLOSI Ferenc HUNGARIAN NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

90 202 100 158 476 59 POL *KUŚ Adam TEAM HUROM 03:48:46 +11:44

91 234 100 151 355 19 ITA ZAMBELLI Samuele TEAM ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 03:48:46 +11:44

92 232 100 150 786 32 ITA FERRARI Andrea TEAM ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 03:48:46 +11:44

93 172 100 524 944 61 POL *ŁAMASZEWSKI Jan KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 03:48:46 +11:44

94 31 100 096 599 68 HUN DINA Daniel HUNGARIAN NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

95 61 100 364 997 67 GER RUDOLPH Poul GERMAN NATIONAL TEAM 03:48:46 +11:44

96 124 100 153 296 20 AUT *GAMPER Florian TIROL KTM CYCLING TEAM 03:48:56 +11:54

97 145 100 228 387 33 NED *DE BLOM Bastiaan SENSA-KVK CYCLINGTEAM 03:51:27 +14:25

98 85 100 159 793 18 BLR *EVMENENKO Evgeniy BELARUSSIAN NATIONAL TEAM 03:51:27 +14:25

99 221 100 158 506 89 POL *GIERACKI Patryk TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 03:51:27 +14:25

100 165 100 142 130 09 SVK GAVENDA Miroslav TJ SLAVIA SG TRENCIN 03:51:27 +14:25

101 212 100 159 041 42 NED *APPELMAN Stefan WIELERPLOEG GROOT AMSTERDAM 03:51:27 +14:25

102 102 100 157 829 91 SVK HLOZA Michal STREDOSLOVENSKY REGION 03:51:27 +14:25

103 153 100 563 247 49 POL *WENGLORZ Michał GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER

03:51:27 +14:25

104 104 100 155 217 01 SVK KASKO David STREDOSLOVENSKY REGION 03:51:27 +14:25

105 1 100 101 703 31 LTU BENIUSIS Justas LITHUANIA NATIONAL TEAM 03:51:27 +14:25

106 195 100 175 819 39 SLO *SKUK Luka CYCLING TEAM KRANJ 03:51:27 +14:25

107 164 100 461 053 93 SVK *VRABEL Radovan TJ SLAVIA SG TRENCIN 03:51:27 +14:25

3 100 153 282 06 LTU *MASIULIS Denas LITHUANIA NATIONAL TEAM DNF

22 100 097 706 11 SVK OROS Samuel SLOVAKIA NATIONAL TEAM DNF

92 100 161 062 26 UKR *POKOIOVYI Nazar UKRAINIAN NATIONAL TEAM DNF

93 100 892 401 82 UKR *KANAKA Marian UKRAINIAN NATIONAL TEAM DNF

101 100 560 034 37 SVK *VOJT David STREDOSLOVENSKY REGION DNF

105 100 460 659 87 SVK *GERAT Jan STREDOSLOVENSKY REGION DNF

162 100 110 683 87 SVK *LISKA Daniel TJ SLAVIA SG TRENCIN DNF

174 100 158 490 73 POL *KORDUS Kamil KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE DNF

205 100 545 399 49 POL *BZDAK Cezary TEAM HUROM DNF

244 100 514 576 72 POL *NIKIEL Aleksander KS POGOŃ PUŁAWY DNF

ON THE START 117

STARTED 117

FINISHED 107

DISQUALIFIED 0

Page 4: Tarnów - Nowy Sącz - 2019 -05 -02 Stage 2 CLASSIFICATION ...carpathianrace.eu/wp-content/uploads/2019/06/res2_v2_2019.pdf · tarnów - nowy sącz - 2019 -05 -02 stage 2 classification

2019-06-07 carpathianrace.eu - Computer: [email protected] - +48 505329118 4

TEAM CLASSIFICATION STAGE 2 RANK CODE TEAM COUNTRY RESULT GAP

1 TIR TIROL KTM CYCLING TEAM AUT 10:53:31

2 IRC TEAM ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI ITA 10:53:31

3 MET METEC - TKH NED 10:53:58 +27

4 CCC CCC DEVELOPMENT TEAM POL 10:54:11 +40

5 FRI CYCLING TEAM FRIULI ASD ITA 10:55:56 +2:25

6 GER GERMAN NATIONAL TEAM GER 10:59:09 +5:38

7 POL POLISH NATIONAL TEAM POL 10:59:33 +6:02

8 AUT AUSTRIAN NATIONAL TEAM AUT 11:00:16 +6:45

9 BLR BELARUSSIAN NATIONAL TEAM BLR 11:00:52 +7:21

10 SKV SENSA-KVK CYCLINGTEAM NED 11:04:45 +11:14

11 WIE WIELERPLOEG GROOT AMSTERDAM NED 11:05:58 +12:27

12 CCK CYCLING TEAM KRANJ SLO 11:07:43 +14:12

13 CHR TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW POL 11:08:58 +15:27

14 CRT GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER POL 11:11:39 +18:08

15 HUN HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 11:12:19 +18:48

16 TAR KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE POL 11:12:30 +18:59

17 LTU LITHUANIA NATIONAL TEAM LTU 11:14:34 +21:03

18 CZE CZECH REPUBLIC NATIONAL TEAM CZE 11:14:34 +21:03

19 SVK SLOVAKIA NATIONAL TEAM SVK 11:16:59 +23:28

20 THU TEAM HUROM POL 11:17:15 +23:44

21 POG KS POGOŃ PUŁAWY POL 11:26:18 +32:47

22 UKR UKRAINIAN NATIONAL TEAM UKR 11:26:18 +32:47

23 SLA TJ SLAVIA SG TRENCIN SVK 11:28:59 +35:28

24 SSR STREDOSLOVENSKY REGION SVK 11:31:40 +38:09

Page 5: Tarnów - Nowy Sącz - 2019 -05 -02 Stage 2 CLASSIFICATION ...carpathianrace.eu/wp-content/uploads/2019/06/res2_v2_2019.pdf · tarnów - nowy sącz - 2019 -05 -02 stage 2 classification

2019-06-07 carpathianrace.eu - Computer: [email protected] - +48 505329118 5

MOUNTAIN PREMIE ON STAGE 2

19 KM Zalasowa, KAT. 1 RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS

1 214 RUIJMGAARD Yentl WIELERPLOEG GROOT AMSTERDAM 3

2 141 LEEMREIZE Gijs SENSA-KVK CYCLINGTEAM 2

3 203 BUDZIŃSKI Marcin TEAM HUROM 1

63 KM Dąbrówksa Szczepanowska, KAT. 1 RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS

1 192 LAKOTA Luka CYCLING TEAM KRANJ 3

2 4 LASINIS Venantas LITHUANIA NATIONAL TEAM 2

3 141 LEEMREIZE Gijs SENSA-KVK CYCLINGTEAM 1

89 KM Bartkowa, KAT. 1 RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS

1 141 LEEMREIZE Gijs SENSA-KVK CYCLINGTEAM 3

2 4 LASINIS Venantas LITHUANIA NATIONAL TEAM 2

3 233 RINALDI Nicholas TEAM ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 1

98 KM Miłkowa, KAT. 1

RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS

1 141 LEEMREIZE Gijs SENSA-KVK CYCLINGTEAM 3

2 4 LASINIS Venantas LITHUANIA NATIONAL TEAM 2

3 183 VAN DER HORST Dennis METEC - TKH 1

SPRINT PREMIE ON STAGE 2

37 KM Tuchów, KAT. 1 RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS BON

1 42 BARTA Tomas CZECH REPUBLIC NATIONAL TEAM 3 -3

2 146 GADEMAN Sam SENSA-KVK CYCLINGTEAM 2 -2

3 182 DEKKER David METEC - TKH 1 -1

78 KM Zakliczyn, KAT. 1 RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS BON

1 183 VAN DER HORST Dennis METEC - TKH 3 -3

2 192 LAKOTA Luka CYCLING TEAM KRANJ 2 -2

3 141 LEEMREIZE Gijs SENSA-KVK CYCLINGTEAM 1 -1

108 KM Korzenna, KAT. 1 RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS BON

1 4 LASINIS Venantas LITHUANIA NATIONAL TEAM 3 -3

2 183 VAN DER HORST Dennis METEC - TKH 2 -2

3 141 LEEMREIZE Gijs SENSA-KVK CYCLINGTEAM 1 -1

Page 6: Tarnów - Nowy Sącz - 2019 -05 -02 Stage 2 CLASSIFICATION ...carpathianrace.eu/wp-content/uploads/2019/06/res2_v2_2019.pdf · tarnów - nowy sącz - 2019 -05 -02 stage 2 classification

2019-06-07 carpathianrace.eu - Computer: [email protected] - +48 505329118 6

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION - in memory of Wacław Felczak

DISTANCE (KM): 286.6 AVERAGE SPEED (KM/H): 41.226 km/h

RANK BIB UCI ID NAT SURNAME, NAME TEAM RESULT GAP

1 181 100 156 869 04 NED *VAN DEN BERG Marijn METEC - TKH 06:56:52

2 121 100 144 070 09 ITA DALLA VALLE Nicolas TIROL KTM CYCLING TEAM 06:57:00 +8

3 111 100 158 278 55 ITA *ALEOTTI Giovanni CYCLING TEAM FRIULI ASD 06:57:03 +11

4 215 100 154 392 49 NED *WEULINK Meindert WIELERPLOEG GROOT AMSTERDAM 06:58:03 +1:11

5 4 100 099 737 05 LTU LASINIS Venantas LITHUANIA NATIONAL TEAM 06:59:28 +2:36

6 141 100 233 764 75 NED *LEEMREIZE Gijs SENSA-KVK CYCLINGTEAM 06:59:30 +2:38

7 132 100 098 207 27 HUN VALTER Attila CCC DEVELOPMENT TEAM 06:59:31 +2:39

8 233 100 144 616 70 ITA RINALDI Nicholas TEAM ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 06:59:31 +2:39

9 123 100 101 967 04 AUT FRIEDRICH Marco TIROL KTM CYCLING TEAM 06:59:33 +2:41

10 43 100 107 478 83 CZE STIBINGR Matej CZECH REPUBLIC NATIONAL TEAM 06:59:34 +2:42

11 231 100 147 038 67 ITA BERTONE Filippo TEAM ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 06:59:34 +2:42

12 235 100 144 055 91 ITA ZANDOMENEGHI Simone TEAM ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 06:59:35 +2:43

13 112 100 151 318 79 ITA BAIS Davide CYCLING TEAM FRIULI ASD 06:59:35 +2:43

14 182 100 109 476 44 NED DEKKER David METEC - TKH 06:59:35 +2:43

15 114 100 150 822 68 ITA ORLANDI Massimo CYCLING TEAM FRIULI ASD 06:59:38 +2:46

16 193 100 149 922 41 SLO PRIMOZIC Jaka CYCLING TEAM KRANJ 06:59:41 +2:49

17 183 100 147 599 46 NED VAN DER HORST Dennis METEC - TKH 06:59:52 +3:00

18 134 100 150 932 81 POL TRACZ Szymon CCC DEVELOPMENT TEAM 06:59:56 +3:04

19 185 100 155 985 90 NED *VAN DER TUUK Danny METEC - TKH 07:00:00 +3:08

20 133 100 150 646 86 POL PĘKALA Piotr CCC DEVELOPMENT TEAM 07:00:39 +3:47

21 11 100 153 299 23 POL *MACIEJUK Filip POLISH NATIONAL TEAM 07:01:54 +5:02

22 25 100 153 320 44 SVK *BLASKO Matej SLOVAKIA NATIONAL TEAM 07:01:56 +5:04

23 52 100 350 527 50 AUT KOLB Stefan AUSTRIAN NATIONAL TEAM 07:01:57 +5:05

24 125 100 159 207 14 ITA *EL GOUZI Omar TIROL KTM CYCLING TEAM 07:02:00 +5:08

25 81 100 143 753 80 BLR VOLKAU Ilya BELARUSSIAN NATIONAL TEAM 07:02:01 +5:09

26 84 100 159 783 08 BLR *HARBACH Artsiom BELARUSSIAN NATIONAL TEAM 07:02:06 +5:14

27 144 100 154 384 41 NED *BLOEM Joren SENSA-KVK CYCLINGTEAM 07:02:07 +5:15

28 154 100 094 247 44 POL SŁAWEK Damian GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER 07:02:10 +5:18

29 64 100 536 849 35 GER MECHSNER Josh GERMAN NATIONAL TEAM 07:02:11 +5:19

30 63 100 157 655 14 GER *PAKALSKI Henrik GERMAN NATIONAL TEAM 07:02:11 +5:19

31 115 100 150 831 77 ITA VENCHIARUTTI Nicola CYCLING TEAM FRIULI ASD 07:02:12 +5:20

32 14 100 158 514 00 POL SZÓSTKA Paweł POLISH NATIONAL TEAM 07:02:12 +5:20

33 203 100 110 268 60 POL BUDZIŃSKI Marcin TEAM HUROM 07:02:13 +5:21

34 214 100 148 424 95 NED RUIJMGAARD Yentl WIELERPLOEG GROOT AMSTERDAM 07:02:13 +5:21

35 122 100 363 511 36 GER *ENGELHARDT Felix TIROL KTM CYCLING TEAM 07:02:14 +5:22

36 53 100 350 852 84 AUT VERMEULEN Moran AUSTRIAN NATIONAL TEAM 07:02:15 +5:23

37 222 100 150 929 78 POL MURIAS Jakub TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 07:02:18 +5:26

38 62 100 361 757 28 GER *BENZ-KUCH Max GERMAN NATIONAL TEAM 07:02:19 +5:27

39 12 100 108 070 93 POL KRAWCZYK Szymon POLISH NATIONAL TEAM 07:02:51 +5:59

