İşvarant varant karşılaştırma · green lbiai.v a xlbnk 31.03.2020 140.000 0,0001 | 154.100...

32
Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* green LDIAA.V A X10XB 28.02.2020 150.000 0,0001 | 139.339 0,16 0,17 -29,63% | 18 38,57 259 -0,0076 -4,77% 151.700 0 green LDIAB.V A X10XB 28.02.2020 145.000 0,0001 | 139.339 0,28 0,29 -25,58% | 15 53,96 185 -0,0075 -2,68% 147.900 0 green LDIAC.V A X10XB 28.02.2020 140.000 0,0001 | 139.339 0,47 0,48 -20,90% | 13 70,56 142 -0,0062 -1,31% 144.800 0 grey LDIAD.V A X10XB 28.02.2020 135.000 0,0001 | 139.339 0,76 0,78 -16,83% | 11 84,45 118 -0,0040 -0,53% 142.800 0 grey LDIAE.V A X10XB 28.02.2020 130.000 0,0001 | 139.339 1,15 1,17 -12,68% | 8 92,89 108 -0,0020 -0,18% 141.700 0 grey LDIAF.V A X10XB 28.02.2020 125.000 0,0001 | 139.339 1,59 1,61 -10,11% | 7 96,64 103 -0,0008 -0,05% 141.100 0 green LDIAG.V A X10XB 31.03.2020 150.000 0,0001 | 139.339 0,34 0,35 -25,53% | 12 45,30 221 -0,0052 -1,53% 153.500 0 green LDIAH.V A X10XB 31.03.2020 145.000 0,0001 | 139.339 0,49 0,50 -16,92% | 11 56,97 176 -0,0049 -1,00% 150.000 0 green LDIAI.V A X10XB 31.03.2020 140.000 0,0001 | 139.339 0,71 0,72 -15,38% | 10 68,88 145 -0,0042 -0,60% 147.200 0 grey LDIAJ.V A X10XB 31.03.2020 135.000 0,0001 | 139.339 1,01 1,03 -12,80% | 8 79,00 127 -0,0033 -0,33% 145.300 0 grey LDIAK.V A X10XB 31.03.2020 130.000 0,0001 | 139.339 1,39 1,41 -10,37% | 7 86,12 116 -0,0024 -0,17% 144.100 0 grey LDIAL.V A X10XB 31.03.2020 125.000 0,0001 | 139.339 1,81 1,83 -8,65% | 6 90,53 110 -0,0016 -0,09% 143.300 0 green LDIPP.V S X10XB 28.02.2020 140.000 0,0001 | 139.339 0,45 0,46 17,65% | 19 -31,81 -314 -0,0072 -1,60% 135.400 0 yellow LDIPR.V S X10XB 28.02.2020 135.000 0,0001 | 139.339 0,22 0,23 18,75% | 25 -16,88 -593 -0,0048 -2,18% 132.700 0 red LDIPS.V S X10XB 28.02.2020 130.000 0,0001 | 139.339 0,09 0,10 16,67% | 36 -7,32 -1.367 -0,0026 -2,86% 129.000 0 red LDIPT.V S X10XB 28.02.2020 125.000 0,0001 | 139.339 0,03 0,05 50,00% | 42 -2,86 -3.499 -0,0012 -4,06% 124.500 0 red LDIPU.V S X10XB 28.02.2020 120.000 0,0001 | 139.339 0,01 0,03 0,00% | 0 -1,13 -8.811 -0,0006 -5,76% 119.700 0 red LDIPV.V S X10XB 28.02.2020 115.000 0,0001 | 139.339 0,01 0,03 0,00% | 0 -0,47 - -0,0003 -2,78% 114.700 0 green LDIPY.V S X10XB 31.03.2020 140.000 0,0001 | 139.339 0,58 0,59 23,40% | 13 -34,23 -292 -0,0054 -0,93% 134.100 0 yellow LDIPZ.V S X10XB 31.03.2020 135.000 0,0001 | 139.339 0,36 0,37 13,79% | 15 -23,02 -434 -0,0043 -1,21% 131.300 0 yellow LDIRP.V S X10XB 31.03.2020 130.000 0,0001 | 139.339 0,22 0,23 23,53% | 16 -14,70 -680 -0,0033 -1,51% 127.700 0 red LDIRR.V S X10XB 31.03.2020 125.000 0,0001 | 139.339 0,14 0,15 9,09% | 19 -9,33 -1.072 -0,0025 -1,79% 123.500 0 red LDIRS.V S X10XB 31.03.2020 120.000 0,0001 | 139.339 0,08 0,09 0,00% | 22 -5,92 -1.688 -0,0019 -2,32% 119.100 0 red LDIRT.V S X10XB 31.03.2020 115.000 0,0001 | 139.339 0,05 0,07 16,67% | 19 -3,88 -2.580 -0,0014 -2,81% 114.300 0 green LBIAA.V A XLBNK 28.02.2020 150.000 0,0001 | 154.100 0,84 0,86 -20,37% | 18 38,13 262 -0,0074 -0,88% 158.600 0 green LBIAB.V A XLBNK 28.02.2020 145.000 0,0001 | 154.100 1,18 1,20 -13,70% | 16 53,99 185 -0,0073 -0,62% 157.000 0 green LBIAC.V A XLBNK 28.02.2020 140.000 0,0001 | 154.100 1,60 1,62 -11,58% | 13 70,87 141 -0,0060 -0,38% 156.200 0 grey LBIAD.V A XLBNK 28.02.2020 135.000 0,0001 | 154.100 2,06 2,08 -9,28% | 11 84,54 118 -0,0040 -0,19% 155.800 0 grey LBIAE.V A XLBNK 28.02.2020 130.000 0,0001 | 154.100 2,55 2,57 -7,69% | 8 92,62 108 -0,0021 -0,08% 155.700 0 grey LBIAF.V A XLBNK 28.02.2020 125.000 0,0001 | 154.100 3,04 3,06 -6,57% | 7 96,37 104 -0,0009 -0,03% 155.600 0 green LBIAG.V A XLBNK 31.03.2020 150.000 0,0001 | 154.100 1,10 1,12 -17,65% | 12 45,24 221 -0,0052 -0,47% 161.200 0 green LBIAH.V A XLBNK 31.03.2020 145.000 0,0001 | 154.100 1,43 1,45 -11,83% | 11 56,98 175 -0,0049 -0,34% 159.500 0 green LBIAI.V A XLBNK 31.03.2020 140.000 0,0001 | 154.100 1,81 1,83 -10,00% | 10 68,88 145 -0,0042 -0,23% 158.300 0 Endeks 27.01.2020 18:01 Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/32

Upload: others

Post on 08-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: İşVarant Varant Karşılaştırma · green LBIAI.V A XLBNK 31.03.2020 140.000 0,0001 | 154.100 1,81 1,83 -10,00% | 10 68,88 145 -0,0042 -0,23% 158.300 0 Endeks 27.01.2020 18:01

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  green

LDIAA.V A X10XB 28.02.2020 150.000 0,0001 | 139.339 0,16 0,17 -29,63% | 18 38,57 259 -0,0076 -4,77% 151.700 0green

LDIAB.V A X10XB 28.02.2020 145.000 0,0001 | 139.339 0,28 0,29 -25,58% | 15 53,96 185 -0,0075 -2,68% 147.900 0green

LDIAC.V A X10XB 28.02.2020 140.000 0,0001 | 139.339 0,47 0,48 -20,90% | 13 70,56 142 -0,0062 -1,31% 144.800 0grey

LDIAD.V A X10XB 28.02.2020 135.000 0,0001 | 139.339 0,76 0,78 -16,83% | 11 84,45 118 -0,0040 -0,53% 142.800 0grey

LDIAE.V A X10XB 28.02.2020 130.000 0,0001 | 139.339 1,15 1,17 -12,68% | 8 92,89 108 -0,0020 -0,18% 141.700 0grey

LDIAF.V A X10XB 28.02.2020 125.000 0,0001 | 139.339 1,59 1,61 -10,11% | 7 96,64 103 -0,0008 -0,05% 141.100 0green

LDIAG.V A X10XB 31.03.2020 150.000 0,0001 | 139.339 0,34 0,35 -25,53% | 12 45,30 221 -0,0052 -1,53% 153.500 0green

LDIAH.V A X10XB 31.03.2020 145.000 0,0001 | 139.339 0,49 0,50 -16,92% | 11 56,97 176 -0,0049 -1,00% 150.000 0green

LDIAI.V A X10XB 31.03.2020 140.000 0,0001 | 139.339 0,71 0,72 -15,38% | 10 68,88 145 -0,0042 -0,60% 147.200 0grey

LDIAJ.V A X10XB 31.03.2020 135.000 0,0001 | 139.339 1,01 1,03 -12,80% | 8 79,00 127 -0,0033 -0,33% 145.300 0grey

LDIAK.V A X10XB 31.03.2020 130.000 0,0001 | 139.339 1,39 1,41 -10,37% | 7 86,12 116 -0,0024 -0,17% 144.100 0grey

LDIAL.V A X10XB 31.03.2020 125.000 0,0001 | 139.339 1,81 1,83 -8,65% | 6 90,53 110 -0,0016 -0,09% 143.300 0green

LDIPP.V S X10XB 28.02.2020 140.000 0,0001 | 139.339 0,45 0,46 17,65% | 19 -31,81 -314 -0,0072 -1,60% 135.400 0yellow

LDIPR.V S X10XB 28.02.2020 135.000 0,0001 | 139.339 0,22 0,23 18,75% | 25 -16,88 -593 -0,0048 -2,18% 132.700 0red

LDIPS.V S X10XB 28.02.2020 130.000 0,0001 | 139.339 0,09 0,10 16,67% | 36 -7,32 -1.367 -0,0026 -2,86% 129.000 0red

LDIPT.V S X10XB 28.02.2020 125.000 0,0001 | 139.339 0,03 0,05 50,00% | 42 -2,86 -3.499 -0,0012 -4,06% 124.500 0red

LDIPU.V S X10XB 28.02.2020 120.000 0,0001 | 139.339 0,01 0,03 0,00% | 0 -1,13 -8.811 -0,0006 -5,76% 119.700 0red

LDIPV.V S X10XB 28.02.2020 115.000 0,0001 | 139.339 0,01 0,03 0,00% | 0 -0,47 - -0,0003 -2,78% 114.700 0green

LDIPY.V S X10XB 31.03.2020 140.000 0,0001 | 139.339 0,58 0,59 23,40% | 13 -34,23 -292 -0,0054 -0,93% 134.100 0yellow

LDIPZ.V S X10XB 31.03.2020 135.000 0,0001 | 139.339 0,36 0,37 13,79% | 15 -23,02 -434 -0,0043 -1,21% 131.300 0yellow

LDIRP.V S X10XB 31.03.2020 130.000 0,0001 | 139.339 0,22 0,23 23,53% | 16 -14,70 -680 -0,0033 -1,51% 127.700 0red

LDIRR.V S X10XB 31.03.2020 125.000 0,0001 | 139.339 0,14 0,15 9,09% | 19 -9,33 -1.072 -0,0025 -1,79% 123.500 0red

LDIRS.V S X10XB 31.03.2020 120.000 0,0001 | 139.339 0,08 0,09 0,00% | 22 -5,92 -1.688 -0,0019 -2,32% 119.100 0red

LDIRT.V S X10XB 31.03.2020 115.000 0,0001 | 139.339 0,05 0,07 16,67% | 19 -3,88 -2.580 -0,0014 -2,81% 114.300 0green

LBIAA.V A XLBNK 28.02.2020 150.000 0,0001 | 154.100 0,84 0,86 -20,37% | 18 38,13 262 -0,0074 -0,88% 158.600 0green

LBIAB.V A XLBNK 28.02.2020 145.000 0,0001 | 154.100 1,18 1,20 -13,70% | 16 53,99 185 -0,0073 -0,62% 157.000 0green

LBIAC.V A XLBNK 28.02.2020 140.000 0,0001 | 154.100 1,60 1,62 -11,58% | 13 70,87 141 -0,0060 -0,38% 156.200 0grey

LBIAD.V A XLBNK 28.02.2020 135.000 0,0001 | 154.100 2,06 2,08 -9,28% | 11 84,54 118 -0,0040 -0,19% 155.800 0grey

LBIAE.V A XLBNK 28.02.2020 130.000 0,0001 | 154.100 2,55 2,57 -7,69% | 8 92,62 108 -0,0021 -0,08% 155.700 0grey

LBIAF.V A XLBNK 28.02.2020 125.000 0,0001 | 154.100 3,04 3,06 -6,57% | 7 96,37 104 -0,0009 -0,03% 155.600 0green

LBIAG.V A XLBNK 31.03.2020 150.000 0,0001 | 154.100 1,10 1,12 -17,65% | 12 45,24 221 -0,0052 -0,47% 161.200 0green

LBIAH.V A XLBNK 31.03.2020 145.000 0,0001 | 154.100 1,43 1,45 -11,83% | 11 56,98 175 -0,0049 -0,34% 159.500 0green

LBIAI.V A XLBNK 31.03.2020 140.000 0,0001 | 154.100 1,81 1,83 -10,00% | 10 68,88 145 -0,0042 -0,23% 158.300 0

Endeks27.01.2020 18:01

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/32

Page 2: İşVarant Varant Karşılaştırma · green LBIAI.V A XLBNK 31.03.2020 140.000 0,0001 | 154.100 1,81 1,83 -10,00% | 10 68,88 145 -0,0042 -0,23% 158.300 0 Endeks 27.01.2020 18:01

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  grey

LBIAJ.V A XLBNK 31.03.2020 135.000 0,0001 | 154.100 2,25 2,27 -8,27% | 8 78,92 127 -0,0033 -0,15% 157.700 0grey

LBIAK.V A XLBNK 31.03.2020 130.000 0,0001 | 154.100 2,71 2,73 -7,31% | 7 85,96 116 -0,0024 -0,09% 157.300 0grey

LBIAL.V A XLBNK 31.03.2020 125.000 0,0001 | 154.100 3,19 3,21 -6,30% | 6 90,40 111 -0,0017 -0,05% 157.100 0green

LBIPP.V S XLBNK 28.02.2020 145.000 0,0001 | 154.100 0,15 0,16 36,36% | 15 -50,29 -199 -0,0092 -6,14% 143.400 0green

LBIPR.V S XLBNK 28.02.2020 140.000 0,0001 | 154.100 0,05 0,07 25,00% | 20 -32,81 -305 -0,0076 -15,17% 139.300 0yellow

LBIPS.V S XLBNK 28.02.2020 135.000 0,0001 | 154.100 0,01 0,03 0,00% | 26 -17,70 -565 -0,0051 -51,38% 134.700 0red

LBIPT.V S XLBNK 28.02.2020 130.000 0,0001 | 154.100 0,01 0,03 200,00% | 30 -8,12 -1.232 -0,0029 -29,17% 129.700 0red

LBIPU.V S XLBNK 28.02.2020 125.000 0,0001 | 154.100 0,00 0,03 0,00% | 50 -3,42 - -0,0015 0,00% 124.700 0red

LBIPV.V S XLBNK 28.02.2020 120.000 0,0001 | 154.100 0,00 0,03 0,00% | 0 -1,46 - -0,0008 0,00% 119.700 0green

LBIPY.V S XLBNK 31.03.2020 145.000 0,0001 | 154.100 0,29 0,30 20,83% | 11 -48,82 -205 -0,0068 -2,35% 142.000 0green

LBIPZ.V S XLBNK 31.03.2020 140.000 0,0001 | 154.100 0,15 0,16 33,33% | 13 -36,17 -276 -0,0060 -3,98% 138.400 0yellow

LBIRP.V S XLBNK 31.03.2020 135.000 0,0001 | 154.100 0,08 0,09 16,67% | 15 -24,67 -405 -0,0048 -6,05% 134.100 0yellow

LBIRR.V S XLBNK 31.03.2020 130.000 0,0001 | 154.100 0,04 0,06 33,33% | 17 -16,01 -624 -0,0037 -9,34% 129.400 0yellow

LBIRS.V S XLBNK 31.03.2020 125.000 0,0001 | 154.100 0,02 0,04 0,00% | 19 -10,25 -975 -0,0028 -14,10% 124.600 0red

LBIRT.V S XLBNK 31.03.2020 120.000 0,0001 | 154.100 0,01 0,03 0,00% | 19 -6,61 -1.512 -0,0021 -21,21% 119.700 0red

IZIDD.V A XU030 31.01.2020 150.000 0,0001 | 144.517 0,03 0,04 -80,00% | 68 13,91 719 -0,0130 -43,21% 150.400 963.047red

IZIDE.V A XU030 31.01.2020 147.500 0,0001 | 144.517 0,08 0,09 -68,00% | 58 27,86 359 -0,0205 -25,67% 148.400 221.767red

IZIDF.V A XU030 31.01.2020 145.000 0,0001 | 144.517 0,16 0,17 -55,26% | 43 47,71 210 -0,0246 -15,36% 146.700 138.046red

IZIDG.V A XU030 31.01.2020 142.500 0,0001 | 144.517 0,31 0,33 -41,82% | 34 69,37 144 -0,0210 -6,76% 145.800 1.200red

IZIDH.V A XU030 31.01.2020 140.000 0,0001 | 144.517 0,50 0,52 -25,00% | 26 86,50 116 -0,0121 -2,42% 145.200 156red

IZIDI.V A XU030 31.01.2020 137.500 0,0001 | 144.517 0,73 0,75 -14,14% | 19 95,76 104 -0,0047 -0,64% 145.000 180red

IZIDJ.V A XU030 31.01.2020 135.000 0,0001 | 144.517 0,97 0,99 -15,32% | 15 99,02 101 -0,0015 -0,15% 144.900 297red

IZIDK.V A XU030 31.01.2020 130.000 0,0001 | 144.517 1,47 1,49 -10,98% | 10 99,86 100 -0,0004 -0,03% 144.900 161red

IZIDL.V A XU030 31.01.2020 127.500 0,0001 | 144.517 1,72 1,74 -9,60% | 9 99,87 100 -0,0003 -0,02% 144.900 219red

IZIDM.V A XU030 31.01.2020 125.000 0,0001 | 144.517 1,97 1,99 -8,52% | 7 99,87 100 -0,0003 -0,01% 144.900 264red

IZIDN.V A XU030 31.01.2020 120.000 0,0001 | 144.517 2,47 2,49 -6,96% | 6 99,87 100 -0,0001 -0,00% 144.900 281red

IZIDO.V A XU030 31.01.2020 115.000 0,0001 | 144.517 2,97 2,99 -5,88% | 5 99,87 100 0,0001 0,00% 144.900 91green

IZIEA.V A XU030 28.02.2020 152.500 0,0001 | 144.517 0,25 0,26 -29,73% | 19 32,09 312 -0,0073 -2,94% 155.100 389.783green

IZIEB.V A XU030 28.02.2020 150.000 0,0001 | 144.517 0,32 0,33 -28,26% | 18 38,70 258 -0,0077 -2,39% 153.300 500.655green

IZIEC.V A XU030 28.02.2020 147.500 0,0001 | 144.517 0,41 0,42 -28,07% | 17 46,22 216 -0,0078 -1,90% 151.700 53.227green

IZIED.V A XU030 28.02.2020 145.000 0,0001 | 144.517 0,51 0,52 -24,64% | 16 54,38 184 -0,0076 -1,49% 150.200 31.670green

IZIEE.V A XU030 28.02.2020 142.500 0,0001 | 144.517 0,64 0,66 -21,43% | 14 62,86 159 -0,0071 -1,11% 149.100 15.306green

IZIEF.V A XU030 28.02.2020 140.000 0,0001 | 144.517 0,80 0,82 -14,85% | 13 71,12 141 -0,0063 -0,79% 148.200 2.088

Endeks27.01.2020 18:01

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 2/32

Page 3: İşVarant Varant Karşılaştırma · green LBIAI.V A XLBNK 31.03.2020 140.000 0,0001 | 154.100 1,81 1,83 -10,00% | 10 68,88 145 -0,0042 -0,23% 158.300 0 Endeks 27.01.2020 18:01

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  grey

IZIEG.V A XU030 28.02.2020 137.500 0,0001 | 144.517 0,98 1,00 -14,05% | 12 78,56 127 -0,0053 -0,55% 147.500 89grey

IZIEH.V A XU030 28.02.2020 135.000 0,0001 | 144.517 1,17 1,19 -12,68% | 11 84,81 118 -0,0043 -0,36% 146.900 82grey

IZIEI.V A XU030 28.02.2020 130.000 0,0001 | 144.517 1,61 1,63 -6,95% | 8 92,92 108 -0,0024 -0,15% 146.300 6.591grey

IZIEJ.V A XU030 28.02.2020 127.500 0,0001 | 144.517 1,85 1,87 -8,53% | 8 95,13 105 -0,0017 -0,09% 146.200 82grey

IZIEK.V A XU030 28.02.2020 125.000 0,0001 | 144.517 2,09 2,11 -7,66% | 7 96,58 104 -0,0012 -0,06% 146.100 82grey

IZIEL.V A XU030 28.02.2020 120.000 0,0001 | 144.517 2,58 2,60 -6,34% | 6 98,00 102 -0,0005 -0,02% 146.000 7.882yellow

IZIEM.V A XU030 31.03.2020 170.000 0,0001 | 144.517 0,11 0,12 -29,41% | 17 13,21 757 -0,0031 -2,84% 171.200 182.187yellow

IZIEN.V A XU030 31.03.2020 165.000 0,0001 | 144.517 0,15 0,16 -27,27% | 17 17,61 568 -0,0036 -2,40% 166.600 4.039yellow

IZIEO.V A XU030 31.03.2020 160.000 0,0001 | 144.517 0,22 0,23 -26,67% | 16 23,74 421 -0,0041 -1,86% 162.300 162.940green

IZIFA.V A XU030 31.03.2020 155.000 0,0001 | 144.517 0,31 0,32 -23,81% | 15 32,19 311 -0,0045 -1,46% 158.200 357.130green

IZIFB.V A XU030 31.03.2020 150.000 0,0001 | 144.517 0,45 0,46 -23,33% | 14 43,29 231 -0,0048 -1,06% 154.600 208.713green

IZIFC.V A XU030 31.03.2020 145.000 0,0001 | 144.517 0,66 0,67 -23,26% | 12 56,47 177 -0,0046 -0,70% 151.700 66.123green

IZIFD.V A XU030 31.03.2020 140.000 0,0001 | 144.517 0,96 0,98 -15,52% | 11 69,59 144 -0,0041 -0,43% 149.800 7.368grey

IZIFE.V A XU030 31.03.2020 135.000 0,0001 | 144.517 1,33 1,35 -13,46% | 9 80,04 125 -0,0033 -0,25% 148.500 1.127grey

IZIFF.V A XU030 31.03.2020 130.000 0,0001 | 144.517 1,76 1,78 -7,00% | 7 86,91 115 -0,0026 -0,15% 147.800 128grey

IZIFG.V A XU030 31.03.2020 125.000 0,0001 | 144.517 2,22 2,24 -7,29% | 6 91,13 110 -0,0019 -0,08% 147.400 127grey

IZIFH.V A XU030 31.03.2020 120.000 0,0001 | 144.517 2,69 2,71 -6,12% | 5 93,56 107 -0,0014 -0,05% 147.100 127grey

IZIFI.V A XU030 31.03.2020 115.000 0,0001 | 144.517 3,17 3,19 -6,73% | 4 95,08 105 -0,0009 -0,03% 146.900 2.270red

IZIPA.V S XU030 31.01.2020 110.000 0,0001 | 144.517 0,00 0,03 0,00% | 0 -0,00 - -0,0000 0,00% 109.700 9.543red

IZIPB.V S XU030 31.01.2020 107.500 0,0001 | 144.517 0,00 0,03 0,00% | 0 -0,00 - -0,0000 0,00% 107.200 17.984red

IZIPC.V S XU030 31.01.2020 105.000 0,0001 | 144.517 0,00 0,03 0,00% | 0 -0,00 - -0,0000 0,00% 104.700 6.969red

IZIYZ.V S XU030 31.01.2020 140.000 0,0001 | 144.517 0,02 0,03 0,00% | 97 -13,37 -748 -0,0114 -56,86% 139.700 365.361red

IZIZP.V S XU030 31.01.2020 135.000 0,0001 | 144.517 0,00 0,03 0,00% | 0 -0,85 - -0,0009 0,00% 134.700 902.340red

IZIZR.V S XU030 31.01.2020 130.000 0,0001 | 144.517 0,00 0,03 0,00% | 0 -0,01 - -0,0000 0,00% 129.700 1.129.471red

IZIZS.V S XU030 31.01.2020 125.000 0,0001 | 144.517 0,00 0,03 0,00% | 0 -0,00 - -0,0000 0,00% 124.700 550.770red

IZIZT.V S XU030 31.01.2020 122.500 0,0001 | 144.517 0,00 0,03 0,00% | 0 -0,00 - -0,0000 0,00% 122.200 292.445red

IZIZU.V S XU030 31.01.2020 120.000 0,0001 | 144.517 0,00 0,03 0,00% | 0 -0,00 - -0,0000 0,00% 119.700 606.096red

IZIZV.V S XU030 31.01.2020 117.500 0,0001 | 144.517 0,00 0,03 0,00% | 0 -0,00 - -0,0000 0,00% 117.200 204.868red

IZIZY.V S XU030 31.01.2020 115.000 0,0001 | 144.517 0,00 0,03 0,00% | 0 -0,00 - -0,0000 0,00% 114.700 69.285red

IZIZZ.V S XU030 31.01.2020 112.500 0,0001 | 144.517 0,00 0,03 0,00% | 0 -0,00 - -0,0000 0,00% 112.200 23.862green

IZIPD.V S XU030 28.02.2020 150.000 0,0001 | 144.517 0,74 0,75 23,33% | 12 -61,47 -163 -0,0073 -0,98% 142.500 38.601green

IZIPE.V S XU030 28.02.2020 147.500 0,0001 | 144.517 0,57 0,58 23,91% | 14 -54,01 -185 -0,0074 -1,30% 141.700 64.278green

IZIPF.V S XU030 28.02.2020 145.000 0,0001 | 144.517 0,43 0,44 26,47% | 16 -45,85 -218 -0,0073 -1,69% 140.600 287.729

Endeks27.01.2020 18:01

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 3/32

Page 4: İşVarant Varant Karşılaştırma · green LBIAI.V A XLBNK 31.03.2020 140.000 0,0001 | 154.100 1,81 1,83 -10,00% | 10 68,88 145 -0,0042 -0,23% 158.300 0 Endeks 27.01.2020 18:01

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  green

IZIPG.V S XU030 28.02.2020 142.500 0,0001 | 144.517 0,31 0,32 34,78% | 18 -37,33 -268 -0,0068 -2,20% 139.300 484.458green

IZIPH.V S XU030 28.02.2020 140.000 0,0001 | 144.517 0,21 0,22 23,53% | 20 -28,95 -345 -0,0060 -2,88% 137.800 1.019.635yellow

IZIPI.V S XU030 28.02.2020 135.000 0,0001 | 144.517 0,08 0,09 28,57% | 27 -14,91 -671 -0,0040 -5,02% 134.100 3.595.363red

IZIPJ.V S XU030 28.02.2020 130.000 0,0001 | 144.517 0,03 0,05 50,00% | 31 -6,45 -1.551 -0,0022 -7,29% 129.500 2.270.596red

IZIPK.V S XU030 28.02.2020 125.000 0,0001 | 144.517 0,01 0,03 100,00% | 37 -2,57 -3.892 -0,0011 -10,70% 124.700 953.571red

IZIPL.V S XU030 28.02.2020 122.500 0,0001 | 144.517 0,01 0,03 200,00% | 0 -1,62 -6.168 -0,0007 -7,41% 122.200 155.279red

IZIPM.V S XU030 28.02.2020 120.000 0,0001 | 144.517 0,00 0,03 -50,00% | 0 -1,05 - -0,0005 0,00% 119.700 288.915red

IZIPN.V S XU030 28.02.2020 117.500 0,0001 | 144.517 0,00 0,03 0,00% | 0 -0,67 - -0,0004 0,00% 117.200 30.284red

IZIPO.V S XU030 28.02.2020 115.000 0,0001 | 144.517 0,00 0,03 200,00% | 0 -0,45 - -0,0003 0,00% 114.700 86.913green

IZIRA.V S XU030 31.03.2020 155.000 0,0001 | 144.517 1,13 1,15 16,49% | 9 -67,66 -148 -0,0041 -0,36% 143.500 61.953green

IZIRB.V S XU030 31.03.2020 150.000 0,0001 | 144.517 0,78 0,79 20,00% | 11 -56,75 -176 -0,0044 -0,56% 142.100 89.295green

IZIRC.V S XU030 31.03.2020 145.000 0,0001 | 144.517 0,49 0,50 22,50% | 13 -43,58 -229 -0,0043 -0,88% 140.000 131.988green

IZIRD.V S XU030 31.03.2020 140.000 0,0001 | 144.517 0,28 0,29 26,09% | 16 -30,17 -331 -0,0038 -1,37% 137.100 203.221yellow

IZIRE.V S XU030 31.03.2020 135.000 0,0001 | 144.517 0,16 0,17 41,67% | 18 -19,26 -519 -0,0031 -1,94% 133.300 328.674yellow

IZIRF.V S XU030 31.03.2020 130.000 0,0001 | 144.517 0,09 0,10 28,57% | 19 -11,88 -842 -0,0024 -2,65% 129.000 695.919red

IZIRG.V S XU030 31.03.2020 125.000 0,0001 | 144.517 0,05 0,07 25,00% | 22 -7,42 -1.348 -0,0018 -3,64% 124.300 608red

IZIRH.V S XU030 31.03.2020 120.000 0,0001 | 144.517 0,03 0,05 50,00% | 23 -4,78 -2.091 -0,0014 -4,67% 119.500 379red

IZIRI.V S XU030 31.03.2020 115.000 0,0001 | 144.517 0,02 0,04 0,00% | 23 -3,13 -3.200 -0,0011 -5,36% 114.600 17.949red

IZIRJ.V S XU030 31.03.2020 110.000 0,0001 | 144.517 0,01 0,03 0,00% | 31 -2,10 -4.764 -0,0008 -8,30% 109.700 22.965red

IZIRK.V S XU030 31.03.2020 105.000 0,0001 | 144.517 0,01 0,03 0,00% | 21 -1,43 -6.990 -0,0006 -6,45% 104.700 2.227red

IZIRL.V S XU030 31.03.2020 100.000 0,0001 | 144.517 0,01 0,03 0,00% | 0 -0,99 - -0,0005 -5,02% 99.700 127

Endeks27.01.2020 18:01

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 4/32

Page 5: İşVarant Varant Karşılaştırma · green LBIAI.V A XLBNK 31.03.2020 140.000 0,0001 | 154.100 1,81 1,83 -10,00% | 10 68,88 145 -0,0042 -0,23% 158.300 0 Endeks 27.01.2020 18:01

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  red

ABIGD.V A AKBNK 31.01.2020 8,90 1 | 8,53 0,03 0,04 -71,43% | 51 17,86 0,0560 -0,0126 -41,88% 8,940 290.438red

