titulares de cursos superiores - ulisboa...titcur | 201920 |184 susana maria rodrigues francisco...

8
ESTATÍSTICAS PROVAS ORAIS | 2016-17 | S2 Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ulisboa.pt Divisão Académica CANDIDATURAS REGIMES & CONCURSOS ESPECIAIS 2019-20 TITULARES DE CURSOS SUPERIORES

Upload: others

Post on 19-Jul-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TITULARES DE CURSOS SUPERIORES - ULisboa...TitCur | 201920 |184 Susana Maria Rodrigues Francisco Diurno Colocado 12 150 2005-10-13 Não TitCur | 201920 |210 Andreia Filipa Duarte Rosado

ESTATÍST ICAS PROVAS ORAIS | 2016 -17 | S2

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ulisboa.pt

Divisão Académica

CANDIDATURAS REGIMES & CONCURSOS ESPECIAIS 2019-20

T I T U L A R E S D E C U R S O S S U P E R I O R E S

Page 2: TITULARES DE CURSOS SUPERIORES - ULisboa...TitCur | 201920 |184 Susana Maria Rodrigues Francisco Diurno Colocado 12 150 2005-10-13 Não TitCur | 201920 |210 Andreia Filipa Duarte Rosado

C A N D I D A T U R A S R E G I M E S & C O N C U R S O S E S P E C I A I S 2 0 1 9 - 2 0

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ulisboa.pt

1. Informações

1.1 Vagas

Número de vagas a concurso: 14 (regime diurno) e 4 (regime pós-laboral)

1.2 Critérios de seriação

Escala: 0 a 200

Critério 1: Nota da licenciatura

Critério 2: Em caso de igualdade, os candidatos com data de conclusão da licenciatura mais antiga

Critério 3: Em caso de igualdade, a titularidade do grau de mestre

1.3 Informação adicional

Serviços de apoio:

- Serviço de atendimento online: Messenger do Facebook, disponível de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 - Clique Aqui

- E-mail: [email protected]

2. Procedimentos de matrícula

Os candidatos colocados deverão realizar a matrícula no prazo estabelecido. Após este prazo, e

caso existam vagas não ocupadas, os candidatos “não colocados/suplentes” serão

contactados, pela ordem de seriação, para realizarem a matrícula

Page 3: TITULARES DE CURSOS SUPERIORES - ULisboa...TitCur | 201920 |184 Susana Maria Rodrigues Francisco Diurno Colocado 12 150 2005-10-13 Não TitCur | 201920 |210 Andreia Filipa Duarte Rosado

Titulares de Curso Superior | Candidaturas 2019-2020

Resultados Finais

Total de vagas a concurso

Regime Diurno: 14

1º Critério 2º Critério 3º Critério

Nota da Habilitação

Anterior

Data de conclusão da

Habilitação Anterior

Titular de Grau de

Mestre

TitCur | 201920 |117 Daniela Mascarenhas Brito Diurno Colocado 1 180 2019-07-05 Não

TitCur | 201920 |214 José Maria Gusmão Amorim Rodrigues Diurno Colocado 2 170 2015-06-29 Não

TitCur | 201920 |141 Diana Filipa de Almeida Coelho Diurno Colocado 3 170 2018-02-23 Não

TitCur | 201920 |23 Catarina de Sousa Martins Ribeiro Diurno Colocado 4 170 2019-06-05 Não

TitCur | 201920 |92 Vanessa Miranda Gomes Diurno Colocado 5 160 2017-07-14 Não

TitCur | 201920 |217 António Cal Gonçalves Diurno Colocado 6 160 2018-07-13 Não

TitCur | 201920 |161 Dário Joaquim Faria Tenrinho Diurno Colocado 7 160 2019-05-29 Não

TitCur | 201920 |162 Francisco Salgueiro de Oliveira Diurno Colocado 8 150 1992-06-26 Sim

TitCur | 201920 |191 Sofia Margarida Nunes dos Santos Paulo Lona Cid Diurno Colocado 9 150 1994-10-15 Sim

TitCur | 201920 |158 Maria Catarina Damas Rito Diurno Colocado 10 150 1997-09-16 Sim

TitCur | 201920 |53 Sandra Marinela António Diurno Colocado 11 150 2002-10-23 Não

TitCur | 201920 |184 Susana Maria Rodrigues Francisco Diurno Colocado 12 150 2005-10-13 Não

TitCur | 201920 |210 Andreia Filipa Duarte Rosado Diurno Colocado 13 150 2007-07-05 Sim

TitCur | 201920 |67 André Filipe da Silva Rica Diurno Colocado 14 150 2009-06-24 Não

TitCur | 201920 |164 José António Castanheira Presas Diurno Não colocado/suplente 15 150 2010-07-09 Sim

TitCur | 201920 |175 Nuno Silva Diurno Não colocado/suplente 16 150 2012-06-26 Não

TitCur | 201920 |45 Jorge Manuel Santos Oliveira Diurno Não colocado/suplente 17 150 2014-06-25 Sim

TitCur | 201920 |30 Mara Lúcia Galinha Prates Lopes Diurno Não colocado/suplente 18 150 2014-10-24 Não

TitCur | 201920 |102 Isa Vanessa Canelas Ferreira Diurno Não colocado/suplente 19 150 2016-07-18 Não

TitCur | 201920 |105 Raquel Cabrita Palma Diurno Não colocado/suplente 20 150 2018-06-19 Não

TitCur | 201920 |46 Tiago Bandeira Dias Diurno Não colocado/suplente 21 150 2018-07-04 Não

TitCur | 201920 |51 Afonso Eustáquio Pimpão Leques Andrade Diurno Não colocado/suplente 22 150 2018-07-16 Não

TitCur | 201920 |180 Luís Miguel Teles Rocha Diurno Não colocado/suplente 23 150 2019-07-25 Não

TitCur | 201920 |233 Ana Maria Maltez Cardeira da Silva Diurno Não colocado/suplente 24 144 2005-12-17 Não

TitCur | 201920 |39 Luis Miguel Teodoro Vitorino Diurno Não colocado/suplente 25 140 1994-09-30 Não

TitCur | 201920 |150 Sara Dias Alves Domingues de Carvalho Diurno Não colocado/suplente 26 140 1997-07-21 Não

Id. Candidatura Nome candidato(a) Regime de Candidatura Situação N.º de Ordem

Divisão Académica 29/08/2019

Page 4: TITULARES DE CURSOS SUPERIORES - ULisboa...TitCur | 201920 |184 Susana Maria Rodrigues Francisco Diurno Colocado 12 150 2005-10-13 Não TitCur | 201920 |210 Andreia Filipa Duarte Rosado

Titulares de Curso Superior | Candidaturas 2019-2020

Resultados Finais

Total de vagas a concurso

Regime Diurno: 14

1º Critério 2º Critério 3º Critério

Nota da Habilitação

Anterior

Data de conclusão da

Habilitação Anterior

Titular de Grau de

Mestre

Id. Candidatura Nome candidato(a) Regime de Candidatura Situação N.º de Ordem

TitCur | 201920 |168 Patrícia Alexandra Cruz Alves Costa Oliveira Diurno Não colocado/suplente 27 140 1998-07-21 Sim

TitCur | 201920 |128 Nuno Miguel Soares Banza Diurno Não colocado/suplente 28 140 2000-02-08 Sim

TitCur | 201920 |188 Marco Filipe Amaral de Sousa Luís Medeiros Diurno Não colocado/suplente 29 140 2000-06-13 Não

TitCur | 201920 |56 Vitor Manuel Ventura Mila Diurno Não colocado/suplente 30 140 2003-07-25 Não

TitCur | 201920 |115 Nivea Maria De Souza Cruz Freitas Diurno Não colocado/suplente 31 140 2007-06-26 Sim

TitCur | 201920 |69 Sandra Maria Silva Pascoal Diurno Não colocado/suplente 32 140 2014-06-17 Não

TitCur | 201920 |208 Valter Costa Rodrigues Diurno Não colocado/suplente 33 140 2014-06-27 Não

TitCur | 201920 |193 Claudio Thiago Graes Quintas Diurno Não colocado/suplente 34 140 2014-07-17 Não

TitCur | 201920 |134 Ana Rita Do Vale Pires Brotas Diurno Não colocado/suplente 35 140 2016-07-13 Não

TitCur | 201920 |34 Mihaela Cosman Diurno Não colocado/suplente 36 140 2016-07-20 Não

TitCur | 201920 |229 Tiago José Serrano Diurno Não colocado/suplente 37 140 2017-07-04 Não

TitCur | 201920 |123 João da Cruz Macedo Fernandes Diurno Não colocado/suplente 38 140 2018-06-08 Não

TitCur | 201920 |114 Valéria Isabel Rodrigues Lourenço dos Santos Diurno Não colocado/suplente 39 140 2018-06-12 Não

TitCur | 201920 |171 Mariana Barata Nascimento Diurno Não colocado/suplente 40 140 2019-07-18 Não

TitCur | 201920 |86 José Francisco Paulino Lança Diurno Não colocado/suplente 41 130 1985-07-29 Não

TitCur | 201920 |149 Sara Isabel Correia de Barros Trindade Diurno Não colocado/suplente 42 130 1995-12-14 Não

TitCur | 201920 |148 Jorge Manuel Afonso Mendes Diurno Não colocado/suplente 43 130 1998-12-15 Não

TitCur | 201920 |206 Flávia Reis Diurno Não colocado/suplente 44 130 2007-09-13 Não

TitCur | 201920 |8 Élia Luísa Folgado Cabrita e Ramos Diurno Não colocado/suplente 45 130 2008-11-20 Sim

TitCur | 201920 |58 JOAO JOSE CRISOSTOMO Diurno Não colocado/suplente 46 130 2012-07-06 Não

TitCur | 201920 |31 Ana Santos Diurno Não colocado/suplente 47 130 2016-07-18 Não

TitCur | 201920 |178 Joana Maria Duarte Gil Figueira Diurno Não colocado/suplente 48 130 2018-01-12 Não

TitCur | 201920 |213 Paulo Alexandre Pereira Diurno Não colocado/suplente 49 130 2018-06-29 Não

TitCur | 201920 |122 Catarina Fernandes Silveira Diurno Não colocado/suplente 50 130 2018-06-30 Não

TitCur | 201920 |16 Dalila Cristina Matias Guerreiro Diurno Não colocado/suplente 51 130 2018-07-05 Não

TitCur | 201920 |99 Rita Raposo Vilhena Diurno Não colocado/suplente 52 130 2019-07-11 Não

Divisão Académica 29/08/2019

Page 5: TITULARES DE CURSOS SUPERIORES - ULisboa...TitCur | 201920 |184 Susana Maria Rodrigues Francisco Diurno Colocado 12 150 2005-10-13 Não TitCur | 201920 |210 Andreia Filipa Duarte Rosado

Titulares de Curso Superior | Candidaturas 2019-2020

Resultados Finais

Total de vagas a concurso

Regime Diurno: 14

1º Critério 2º Critério 3º Critério

Nota da Habilitação

Anterior

Data de conclusão da

Habilitação Anterior

Titular de Grau de

Mestre

Id. Candidatura Nome candidato(a) Regime de Candidatura Situação N.º de Ordem

TitCur | 201920 |33 Tito Augusto Pimenta de Quintanilha e Mendonça Diurno Não colocado/suplente 53 124 1988-11-28 Não

TitCur | 201920 |42 RODRIGO GONCALO TOITO ALBERTO Diurno Não colocado/suplente 54 120 2000-11-25 Não

TitCur | 201920 |21 António Armando Figueiredo Rodrigues Diurno Não colocado/suplente 55 120 2009-07-11 Não

TitCur | 201920 |201 João Pedro Lopes Ribeiro Diurno Não colocado/suplente 56 120 2016-09-13 Não

TitCur | 201920 |111 Tiago João Gualdrapa Sopa Soares Diurno Não colocado/suplente 57 120 2018-01-29 Sim

TitCur | 201920 |192 Miguel Filipe Alves Ferreira Lucas Diurno Não colocado/suplente 58 120 2019-07-05 Não

TitCur | 201920 |139 Fernando Jorge Pinto Pereira Diurno Não colocado/suplente 59 120 2019-07-19 Não

TitCur | 201920 |41 Mariana de Jesus Esteves Semedo Diurno Não colocado/suplente 60 110 2016-10-26 Não

TitCur | 201920 |79 Ka Lok Ao Ieong Diurno Não colocado/suplente 61 110 2018-01-22 Não

Divisão Académica 29/08/2019

Page 6: TITULARES DE CURSOS SUPERIORES - ULisboa...TitCur | 201920 |184 Susana Maria Rodrigues Francisco Diurno Colocado 12 150 2005-10-13 Não TitCur | 201920 |210 Andreia Filipa Duarte Rosado

Titulares de Curso Superior | Candidaturas 2019-2020

Resultados Finais

Total de vagas a concurso

Regime Pós-Laboral: 4

1º Critério 2º Critério 3º Critério

Nota da Habilitação

Anterior

Data de conclusão da

Habilitação Anterior

Titular de Grau de

Mestre

TitCur | 201920 |18 Mariana da Hora Alves Pós-Laboral Colocado 1 185 2014-02-14 Não

TitCur | 201920 |147 Catarina Maria Teixeira Cerqueira Pós-Laboral Colocado 2 180 2017-06-16 Não

TitCur | 201920 |209 Tomás Maria Alves Fragoso Coutinho de Miranda Pós-Laboral Colocado 3 180 2019-07-10 Não

TitCur | 201920 |13 Joaquim Manuel Silva Oliveira Campos Calhau Pós-Laboral Colocado 4 170 2002-07-16 Não

TitCur | 201920 |118 Carla Sofia Marques Antunes Pós-Laboral Não colocado/suplente 5 170 2014-07-25 Não

TitCur | 201920 |65 Inês Raquel Antunes Ferreira Pós-Laboral Não colocado/suplente 6 170 2015-07-15 Sim

TitCur | 201920 |228 Altino do Nascimento Torrado Luís Pós-Laboral Não colocado/suplente 7 160 2002-12-09 Não

TitCur | 201920 |170 Carla Patrícia Menezes Spínola Pós-Laboral Não colocado/suplente 8 160 2013-07-26 Sim

TitCur | 201920 |234 Tânia Alexandra Vale Câncio Pós-Laboral Não colocado/suplente 9 160 2014-07-18 Sim

TitCur | 201920 |197 Tania Patricia Pedrosa Mendes Pós-Laboral Não colocado/suplente 10 160 2015-07-06 Não

TitCur | 201920 |198 António Emanuel Monteirinho louro Pós-Laboral Não colocado/suplente 11 160 2017-06-21 Não

TitCur | 201920 |121 Eduardo Alberto Betatela Pós-Laboral Não colocado/suplente 12 160 2018-10-11 Não

TitCur | 201920 |132 João Maria Miranda Cunha Martins Baião Pós-Laboral Não colocado/suplente 13 160 2018-11-30 Sim

TitCur | 201920 |104 João Isidro Maduro da Rocha Pós-Laboral Não colocado/suplente 14 150 1994-07-25 Não

TitCur | 201920 |190 Sofia Margarida Nunes dos Santos Paulo Lona Cid Pós-Laboral Não colocado/suplente 15 150 1994-10-15 Sim

TitCur | 201920 |55 Sandra Marinela António Pós-Laboral Não colocado/suplente 16 150 2002-10-23 Não

TitCur | 201920 |52 Ricardo Libório Pós-Laboral Não colocado/suplente 17 150 2008-11-25 Não

TitCur | 201920 |68 André Filipe da Silva Rica Pós-Laboral Não colocado/suplente 18 150 2009-06-24 Não

TitCur | 201920 |88 Andreia Cristina da Cunha Vieira Lopes Pós-Laboral Não colocado/suplente 19 150 2011-07-26 Sim

TitCur | 201920 |44 CLÁUDIO CARVALHO Pós-Laboral Não colocado/suplente 20 150 2012-08-02 Não

TitCur | 201920 |85 Filipe José Duarte Henriques Pós-Laboral Não colocado/suplente 21 150 2014-06-09 Não

TitCur | 201920 |87 Nuno Miguel Gomes de Sousa Pós-Laboral Não colocado/suplente 22 150 2016-06-29 Sim

TitCur | 201920 |235 Ana Maria Maltez Cardeira da Silva Pós-Laboral Não colocado/suplente 23 144 2005-12-17 Não

TitCur | 201920 |48 Dália Silva Henrique dos Santos Pós-Laboral Não colocado/suplente 24 140 1994-07-18 Não

TitCur | 201920 |174 CIDALIA MARIA ALEXANDRE DA SILVA COELHO Pós-Laboral Não colocado/suplente 25 140 1996-06-14 Não

TitCur | 201920 |143 Patrícia Alexandra Cruz Alves Costa Oliveira Pós-Laboral Não colocado/suplente 26 140 1998-07-21 Sim

Id. Candidatura Nome candidato(a) Regime de Candidatura Situação N.º de Ordem

Divisão Académica 29/08/2019

Page 7: TITULARES DE CURSOS SUPERIORES - ULisboa...TitCur | 201920 |184 Susana Maria Rodrigues Francisco Diurno Colocado 12 150 2005-10-13 Não TitCur | 201920 |210 Andreia Filipa Duarte Rosado

Titulares de Curso Superior | Candidaturas 2019-2020

Resultados Finais

Total de vagas a concurso

Regime Pós-Laboral: 4

1º Critério 2º Critério 3º Critério

Nota da Habilitação

Anterior

Data de conclusão da

Habilitação Anterior

Titular de Grau de

Mestre

Id. Candidatura Nome candidato(a) Regime de Candidatura Situação N.º de Ordem

TitCur | 201920 |200 Alexandra Carla Frade Santos Pós-Laboral Não colocado/suplente 27 140 2000-09-19 Não

TitCur | 201920 |196 Marisa Filipa Rodrigues Russo Pós-Laboral Não colocado/suplente 28 140 2002-07-16 Não

TitCur | 201920 |12 Carlos Alexandre Pereira Granadas Pós-Laboral Não colocado/suplente 29 140 2010-06-24 Não

TitCur | 201920 |15 Sofia Isabel Monteiro Pereira Pós-Laboral Não colocado/suplente 30 140 2013-09-18 Sim

TitCur | 201920 |103 Sílvia Marisa Lopes Marinho Pós-Laboral Não colocado/suplente 31 140 2014-06-17 Não

TitCur | 201920 |207 Valter Costa Rodrigues Pós-Laboral Não colocado/suplente 32 140 2014-06-27 Não

TitCur | 201920 |194 Claudio Thiago Graes Quintas Pós-Laboral Não colocado/suplente 33 140 2014-07-17 Não

TitCur | 201920 |19 Daniela Filipa Jesus Silva Jesus Pós-Laboral Não colocado/suplente 34 140 2015-07-08 Não

TitCur | 201920 |140 Tomás Miranda Cunha Nobre Saraiva Pós-Laboral Não colocado/suplente 35 140 2015-07-13 Não

TitCur | 201920 |124 Sara Patrícia Casimiro Campos Pós-Laboral Não colocado/suplente 36 140 2016-06-29 Não

TitCur | 201920 |6 Ana Rita Do Vale Pires Brotas Pós-Laboral Não colocado/suplente 37 140 2016-07-13 Não

TitCur | 201920 |173 Jorge Martins Gomes Pós-Laboral Não colocado/suplente 38 140 2017-07-14 Não

TitCur | 201920 |142 Mariana Santos Pós-Laboral Não colocado/suplente 39 140 2017-07-19 Não

TitCur | 201920 |26 Catarina Heliodoro Carlos Pós-Laboral Não colocado/suplente 40 140 2019-02-06 Não

TitCur | 201920 |119 Tiago Maria de Sousa Lourenço de Morais Caldas Pós-Laboral Não colocado/suplente 41 140 2019-07-22 Não

TitCur | 201920 |125 Maria Telma Encarnação Martins Pós-Laboral Não colocado/suplente 42 131 1992-09-30 Não

TitCur | 201920 |101 Paula Alexandra Jesus Loureiro Pereira Pós-Laboral Não colocado/suplente 43 130 2001-01-29 Não

TitCur | 201920 |212 Gonçalo Pedro Santos Sousa Pós-Laboral Não colocado/suplente 44 130 2002-11-11 Não

TitCur | 201920 |106 Anabela Lucília Rodrigues da Silva Alves Pós-Laboral Não colocado/suplente 45 130 2003-07-24 Sim

TitCur | 201920 |20 FILIPE DE LACERDA CASTELO BRANCO E GARCIA Pós-Laboral Não colocado/suplente 46 130 2005-07-29 Não

TitCur | 201920 |182 Lara Preto Pós-Laboral Não colocado/suplente 47 130 2007-08-07 Não

TitCur | 201920 |172 Denise Ferreira Pós-Laboral Não colocado/suplente 48 130 2007-11-14 Não

TitCur | 201920 |49 Daniel Alexandre Moço Cristina Pós-Laboral Não colocado/suplente 49 130 2011-06-16 Sim

TitCur | 201920 |160 Joana Filipa Belo Dias Pós-Laboral Não colocado/suplente 50 130 2012-06-08 Não

TitCur | 201920 |120 Cláudio Daniel Marques Romão Pós-Laboral Não colocado/suplente 51 130 2013-02-14 Sim

TitCur | 201920 |76 Marta Catarina Dias Sintra Pós-Laboral Não colocado/suplente 52 130 2013-12-11 Não

Divisão Académica 29/08/2019

Page 8: TITULARES DE CURSOS SUPERIORES - ULisboa...TitCur | 201920 |184 Susana Maria Rodrigues Francisco Diurno Colocado 12 150 2005-10-13 Não TitCur | 201920 |210 Andreia Filipa Duarte Rosado

Titulares de Curso Superior | Candidaturas 2019-2020

Resultados Finais

Total de vagas a concurso

Regime Pós-Laboral: 4

1º Critério 2º Critério 3º Critério

Nota da Habilitação

Anterior

Data de conclusão da

Habilitação Anterior

Titular de Grau de

Mestre

Id. Candidatura Nome candidato(a) Regime de Candidatura Situação N.º de Ordem

TitCur | 201920 |145 Rita Alpiarça Barrocas Pós-Laboral Não colocado/suplente 53 130 2014-11-05 Sim

TitCur | 201920 |50 Inês Alves Nunes Pós-Laboral Não colocado/suplente 54 130 2015-06-15 Não

TitCur | 201920 |93 REBECA MARTA CONDESSA Pós-Laboral Não colocado/suplente 55 130 2015-08-14 Sim

TitCur | 201920 |146 Raquel Cordeiro Carrera Ferraz Antunes Pós-Laboral Não colocado/suplente 56 130 2015-09-14 Não

TitCur | 201920 |27 RODRIGO GONCALO TOITO ALBERTO Pós-Laboral Não colocado/suplente 57 120 2000-11-25 Não

TitCur | 201920 |81 Marco António de Melo Gaspar Pós-Laboral Não colocado/suplente 58 120 2007-04-25 Não

TitCur | 201920 |43 Estela Marisa Cabral da Conceição Abrantes Geraldes Pós-Laboral Não colocado/suplente 59 120 2008-07-08 Não

TitCur | 201920 |202 Eduardo Casimiro Pós-Laboral Não colocado/suplente 60 120 2008-07-18 Não

TitCur | 201920 |1 João Pedro de Brito Moreira Pós-Laboral Não colocado/suplente 61 120 2008-12-19 Não

TitCur | 201920 |186 Alexandre Carvalho Pós-Laboral Não colocado/suplente 62 120 2011-07-27 Não

TitCur | 201920 |223 Vânia Patricia Miranda Souto Pós-Laboral Não colocado/suplente 63 120 2013-02-05 Não

TitCur | 201920 |84 Marla Andreia Dionísio Pereira Pós-Laboral Não colocado/suplente 64 110 2002-02-11 Não

TitCur | 201920 |189 Maria Clara Pereira Rodrigues Pós-Laboral Não colocado/suplente 65 110 2004-09-09 Não

TitCur | 201920 |40 Mariana de Jesus Esteves Semedo Pós-Laboral Não colocado/suplente 66 110 2016-10-26 Não

Divisão Académica 29/08/2019