İşvarant varant karşılaştırmarapor.isyatirim.com.tr/6_20210104105810137_1.pdf · 2021. 1....

24
Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas grey IZIIJ.V A XU030 26.02.2021 1.350 0,01 | 1.649 3,50 3,53 0,88% | 4 90,93 1,10 -0,0060 -0,17% 1.702 grey IZIIK.V A XU030 26.02.2021 1.400 0,01 | 1.649 3,05 3,08 1,02% | 5 88,37 1,13 -0,0068 -0,22% 1.707 grey IZIIL.V A XU030 26.02.2021 1.450 0,01 | 1.649 2,61 2,64 3,97% | 5 84,79 1,18 -0,0078 -0,30% 1.714 grey IZIIM.V A XU030 26.02.2021 1.500 0,01 | 1.649 2,20 2,23 1,42% | 6 80,04 1,25 -0,0088 -0,40% 1.723 grey IZIIN.V A XU030 26.02.2021 1.550 0,01 | 1.649 1,83 1,86 -5,85% | 7 73,98 1,35 -0,0097 -0,54% 1.735 grey IZIIO.V A XU030 26.02.2021 1.600 0,01 | 1.649 1,49 1,51 1,41% | 8 66,85 1,50 -0,0105 -0,71% 1.751 green IZIJA.V A XU030 26.02.2021 1.650 0,01 | 1.649 1,21 1,23 -3,97% | 8 59,08 1,69 -0,0110 -0,91% 1.773 green IZIJB.V A XU030 26.02.2021 1.700 0,01 | 1.649 0,97 0,99 -1,01% | 9 51,24 1,95 -0,0112 -1,16% 1.799 green IZIJC.V A XU030 26.02.2021 1.750 0,01 | 1.649 0,67 0,69 -8,70% | 11 42,43 2,36 -0,0099 -1,50% 1.818 green IZIJD.V A XU030 26.02.2021 1.800 0,01 | 1.649 0,52 0,54 -3,70% | 11 34,98 2,86 -0,0094 -1,81% 1.854 grey IZIJE.V A XU030 30.04.2021 1.650 0,01 | 1.649 1,83 1,85 -0,54% | 6 61,90 1,62 -0,0075 -0,41% 1.835 green IZIJF.V A XU030 30.04.2021 1.700 0,01 | 1.649 1,59 1,61 0,65% | 6 56,54 1,77 -0,0077 -0,48% 1.860 green IZIJG.V A XU030 30.04.2021 1.750 0,01 | 1.649 1,38 1,40 -0,74% | 6 51,29 1,95 -0,0077 -0,56% 1.890 green IZIJH.V A XU030 30.04.2021 1.800 0,01 | 1.649 1,21 1,23 -1,68% | 7 46,38 2,16 -0,0078 -0,64% 1.923 green IZIJI.V A XU030 30.04.2021 1.850 0,01 | 1.649 1,07 1,09 -2,83% | 7 41,91 2,39 -0,0077 -0,72% 1.959 green IZIJJ.V A XU030 30.04.2021 1.900 0,01 | 1.649 0,95 0,97 1,05% | 7 37,93 2,64 -0,0076 -0,80% 1.997 green IZIUM.V S XU030 26.02.2021 1.600 0,01 | 1.649 0,56 0,57 -8,06% | 10 -33,32 -3,00 -0,0075 -1,32% 1.542 yellow IZIUN.V S XU030 26.02.2021 1.550 0,01 | 1.649 0,40 0,41 -11,11% | 11 -25,82 -3,87 -0,0068 -1,70% 1.509 yellow IZIUO.V S XU030 26.02.2021 1.500 0,01 | 1.649 0,27 0,28 -12,50% | 12 -19,33 -5,17 -0,0059 -2,19% 1.472 yellow IZIVA.V S XU030 26.02.2021 1.450 0,01 | 1.649 0,19 0,20 -13,04% | 12 -14,17 -7,06 -0,0050 -2,64% 1.430 yellow IZIVB.V S XU030 26.02.2021 1.400 0,01 | 1.649 0,13 0,14 -6,67% | 13 -10,21 -9,79 -0,0041 -3,18% 1.386 red IZIVC.V S XU030 26.02.2021 1.350 0,01 | 1.649 0,09 0,11 -9,09% | 14 -7,35 -13,60 -0,0034 -3,76% 1.339 red IZIVD.V S XU030 26.02.2021 1.300 0,01 | 1.649 0,06 0,08 -11,11% | 15 -5,31 -18,83 -0,0028 -4,60% 1.292 red IZIVE.V S XU030 26.02.2021 1.250 0,01 | 1.649 0,04 0,06 0,00% | 16 -3,88 -25,79 -0,0023 -5,65% 1.244 green IZIVF.V S XU030 26.02.2021 1.650 0,01 | 1.649 0,67 0,69 -8,00% | 10 -41,01 -2,44 -0,0069 -1,02% 1.580 green IZIVG.V S XU030 26.02.2021 1.700 0,01 | 1.649 0,94 0,96 -6,86% | 9 -50,03 -2,00 -0,0070 -0,74% 1.604 yellow IZIVH.V S XU030 30.04.2021 1.550 0,01 | 1.649 0,61 0,62 -4,62% | 7 -26,45 -3,78 -0,0042 -0,68% 1.488 yellow IZIVI.V S XU030 30.04.2021 1.500 0,01 | 1.649 0,49 0,50 -3,92% | 7 -21,85 -4,58 -0,0039 -0,80% 1.450 yellow IZIVJ.V S XU030 30.04.2021 1.450 0,01 | 1.649 0,39 0,40 -6,98% | 8 -18,00 -5,56 -0,0037 -0,94% 1.410 yellow IZIVK.V S XU030 30.04.2021 1.400 0,01 | 1.649 0,32 0,33 -2,94% | 8 -14,87 -6,73 -0,0034 -1,07% 1.367 yellow IZIVL.V S XU030 30.04.2021 1.350 0,01 | 1.649 0,27 0,27 -6,90% | 8 -12,30 -8,13 -0,0032 -1,18% 1.322 yellow IZIVM.V S XU030 30.04.2021 1.300 0,01 | 1.649 0,22 0,23 -8,00% | 8 -10,22 -9,79 -0,0030 -1,35% 1.277 Endeks 04.01.2021 10:45 Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/24

Upload: others

Post on 08-Jul-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: İşVarant Varant Karşılaştırmarapor.isyatirim.com.tr/6_20210104105810137_1.pdf · 2021. 1. 4. · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas  grey

IZIIJ.V A XU030 26.02.2021 1.350 0,01 | 1.649 3,50 3,53 0,88% | 4 90,93 1,10 -0,0060 -0,17% 1.702grey

IZIIK.V A XU030 26.02.2021 1.400 0,01 | 1.649 3,05 3,08 1,02% | 5 88,37 1,13 -0,0068 -0,22% 1.707grey

IZIIL.V A XU030 26.02.2021 1.450 0,01 | 1.649 2,61 2,64 3,97% | 5 84,79 1,18 -0,0078 -0,30% 1.714grey

IZIIM.V A XU030 26.02.2021 1.500 0,01 | 1.649 2,20 2,23 1,42% | 6 80,04 1,25 -0,0088 -0,40% 1.723grey

IZIIN.V A XU030 26.02.2021 1.550 0,01 | 1.649 1,83 1,86 -5,85% | 7 73,98 1,35 -0,0097 -0,54% 1.735grey

IZIIO.V A XU030 26.02.2021 1.600 0,01 | 1.649 1,49 1,51 1,41% | 8 66,85 1,50 -0,0105 -0,71% 1.751green

IZIJA.V A XU030 26.02.2021 1.650 0,01 | 1.649 1,21 1,23 -3,97% | 8 59,08 1,69 -0,0110 -0,91% 1.773green

IZIJB.V A XU030 26.02.2021 1.700 0,01 | 1.649 0,97 0,99 -1,01% | 9 51,24 1,95 -0,0112 -1,16% 1.799green

IZIJC.V A XU030 26.02.2021 1.750 0,01 | 1.649 0,67 0,69 -8,70% | 11 42,43 2,36 -0,0099 -1,50% 1.818green

IZIJD.V A XU030 26.02.2021 1.800 0,01 | 1.649 0,52 0,54 -3,70% | 11 34,98 2,86 -0,0094 -1,81% 1.854grey

IZIJE.V A XU030 30.04.2021 1.650 0,01 | 1.649 1,83 1,85 -0,54% | 6 61,90 1,62 -0,0075 -0,41% 1.835green

IZIJF.V A XU030 30.04.2021 1.700 0,01 | 1.649 1,59 1,61 0,65% | 6 56,54 1,77 -0,0077 -0,48% 1.860green

IZIJG.V A XU030 30.04.2021 1.750 0,01 | 1.649 1,38 1,40 -0,74% | 6 51,29 1,95 -0,0077 -0,56% 1.890green

IZIJH.V A XU030 30.04.2021 1.800 0,01 | 1.649 1,21 1,23 -1,68% | 7 46,38 2,16 -0,0078 -0,64% 1.923green

IZIJI.V A XU030 30.04.2021 1.850 0,01 | 1.649 1,07 1,09 -2,83% | 7 41,91 2,39 -0,0077 -0,72% 1.959green

IZIJJ.V A XU030 30.04.2021 1.900 0,01 | 1.649 0,95 0,97 1,05% | 7 37,93 2,64 -0,0076 -0,80% 1.997green

IZIUM.V S XU030 26.02.2021 1.600 0,01 | 1.649 0,56 0,57 -8,06% | 10 -33,32 -3,00 -0,0075 -1,32% 1.542yellow

IZIUN.V S XU030 26.02.2021 1.550 0,01 | 1.649 0,40 0,41 -11,11% | 11 -25,82 -3,87 -0,0068 -1,70% 1.509yellow

IZIUO.V S XU030 26.02.2021 1.500 0,01 | 1.649 0,27 0,28 -12,50% | 12 -19,33 -5,17 -0,0059 -2,19% 1.472yellow

IZIVA.V S XU030 26.02.2021 1.450 0,01 | 1.649 0,19 0,20 -13,04% | 12 -14,17 -7,06 -0,0050 -2,64% 1.430yellow

IZIVB.V S XU030 26.02.2021 1.400 0,01 | 1.649 0,13 0,14 -6,67% | 13 -10,21 -9,79 -0,0041 -3,18% 1.386red

IZIVC.V S XU030 26.02.2021 1.350 0,01 | 1.649 0,09 0,11 -9,09% | 14 -7,35 -13,60 -0,0034 -3,76% 1.339red

IZIVD.V S XU030 26.02.2021 1.300 0,01 | 1.649 0,06 0,08 -11,11% | 15 -5,31 -18,83 -0,0028 -4,60% 1.292red

IZIVE.V S XU030 26.02.2021 1.250 0,01 | 1.649 0,04 0,06 0,00% | 16 -3,88 -25,79 -0,0023 -5,65% 1.244green

IZIVF.V S XU030 26.02.2021 1.650 0,01 | 1.649 0,67 0,69 -8,00% | 10 -41,01 -2,44 -0,0069 -1,02% 1.580green

IZIVG.V S XU030 26.02.2021 1.700 0,01 | 1.649 0,94 0,96 -6,86% | 9 -50,03 -2,00 -0,0070 -0,74% 1.604yellow

IZIVH.V S XU030 30.04.2021 1.550 0,01 | 1.649 0,61 0,62 -4,62% | 7 -26,45 -3,78 -0,0042 -0,68% 1.488yellow

IZIVI.V S XU030 30.04.2021 1.500 0,01 | 1.649 0,49 0,50 -3,92% | 7 -21,85 -4,58 -0,0039 -0,80% 1.450yellow

IZIVJ.V S XU030 30.04.2021 1.450 0,01 | 1.649 0,39 0,40 -6,98% | 8 -18,00 -5,56 -0,0037 -0,94% 1.410yellow

IZIVK.V S XU030 30.04.2021 1.400 0,01 | 1.649 0,32 0,33 -2,94% | 8 -14,87 -6,73 -0,0034 -1,07% 1.367yellow

IZIVL.V S XU030 30.04.2021 1.350 0,01 | 1.649 0,27 0,27 -6,90% | 8 -12,30 -8,13 -0,0032 -1,18% 1.322yellow

IZIVM.V S XU030 30.04.2021 1.300 0,01 | 1.649 0,22 0,23 -8,00% | 8 -10,22 -9,79 -0,0030 -1,35% 1.277

Endeks04.01.2021 10:45

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/24

Page 2: İşVarant Varant Karşılaştırmarapor.isyatirim.com.tr/6_20210104105810137_1.pdf · 2021. 1. 4. · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas  grey

ABIJF.V A AKBNK 29.01.2021 5,20 1 | 7,07 1,93 1,96 3,16% | 4 99,52 0,0100 -0,0023 -0,12% 7,160grey

ABIJG.V A AKBNK 29.01.2021 5,60 1 | 7,07 1,54 1,57 3,97% | 5 97,53 0,0103 -0,0032 -0,21% 7,170grey

ABIJH.V A AKBNK 29.01.2021 6,00 1 | 7,07 1,17 1,20 4,35% | 6 91,54 0,0109 -0,0051 -0,43% 7,200grey

ABIJI.V A AKBNK 29.01.2021 6,50 1 | 7,07 0,78 0,80 6,67% | 7 76,86 0,0130 -0,0081 -1,03% 7,300grey

ABIJJ.V A AKBNK 26.02.2021 6,40 1 | 7,07 1,01 1,03 4,04% | 5 78,36 0,0128 -0,0058 -0,58% 7,430grey

ABIJK.V A AKBNK 26.02.2021 6,90 1 | 7,07 0,69 0,71 7,58% | 7 64,52 0,0155 -0,0064 -0,93% 7,610green

ABIJL.V A AKBNK 26.02.2021 7,30 1 | 7,07 0,50 0,52 1,96% | 8 52,45 0,0191 -0,0065 -1,30% 7,820green

ABIJM.V A AKBNK 26.02.2021 7,90 1 | 7,07 0,31 0,32 3,23% | 9 36,54 0,0274 -0,0060 -1,92% 8,220grey

ABIJN.V A AKBNK 31.03.2021 6,90 1 | 7,07 0,85 0,87 4,82% | 6 66,21 0,0151 -0,0052 -0,61% 7,770green

ABIJO.V A AKBNK 31.03.2021 7,40 1 | 7,07 0,62 0,64 6,67% | 6 53,94 0,0185 -0,0052 -0,84% 8,040green

ABIKA.V A AKBNK 31.03.2021 7,90 1 | 7,07 0,45 0,47 2,17% | 7 42,93 0,0233 -0,0050 -1,12% 8,370green

ABIKB.V A AKBNK 31.03.2021 8,50 1 | 7,07 0,33 0,34 3,13% | 7 32,65 0,0306 -0,0046 -1,41% 8,840red

ABIUF.V S AKBNK 29.01.2021 5,10 1 | 7,07 %�%��! 0,03 0,00% | 0 -0,35 - -0,0002 0,00% 5,070red

ABIUG.V S AKBNK 29.01.2021 4,80 1 | 7,07 %�%��! 0,03 0,00% | 0 -0,09 - -0,0001 0,00% 4,770red

ABIUH.V S AKBNK 29.01.2021 4,50 1 | 7,07 %�%��! 0,04 -50,00% | 0 -0,02 - -0,0000 0,00% 4,460red

ABIUI.V S AKBNK 29.01.2021 4,20 1 | 7,07 %�%��! 0,04 0,00% | 0 -0,01 - -0,0000 0,00% 4,160yellow

ABIUJ.V S AKBNK 26.02.2021 6,30 1 | 7,07 0,17 0,18 -15,00% | 9 -21,22 -0,0471 -0,0031 -1,83% 6,120yellow

ABIUK.V S AKBNK 26.02.2021 5,90 1 | 7,07 0,09 0,10 -16,67% | 10 -13,15 -0,0760 -0,0024 -2,71% 5,800red

ABIUL.V S AKBNK 26.02.2021 5,50 1 | 7,07 0,05 0,07 -12,50% | 11 -7,92 -0,1263 -0,0018 -3,65% 5,430red

ABIUM.V S AKBNK 26.02.2021 5,20 1 | 7,07 0,03 0,05 -33,33% | 13 -5,36 -0,1867 -0,0014 -4,79% 5,150green

ABIUN.V S AKBNK 31.03.2021 6,70 1 | 7,07 0,36 0,37 -10,00% | 6 -32,32 -0,0309 -0,0025 -0,70% 6,330yellow

ABIUO.V S AKBNK 31.03.2021 6,40 1 | 7,07 0,26 0,27 -10,00% | 7 -25,40 -0,0394 -0,0024 -0,92% 6,130yellow

ABIVA.V S AKBNK 31.03.2021 5,90 1 | 7,07 0,15 0,16 -16,67% | 8 -16,24 -0,0616 -0,0020 -1,35% 5,740yellow

ABIVB.V S AKBNK 31.03.2021 5,60 1 | 7,07 0,11 0,12 -14,29% | 8 -12,31 -0,0812 -0,0018 -1,64% 5,480grey

ARIEE.V A ARCLK 29.01.2021 29,70 0,5 | 30,54 1,17 1,19 -3,97% | 8 63,24 0,0316 -0,0200 -1,71% 32,100green

ARIEF.V A ARCLK 29.01.2021 31,90 0,5 | 30,54 0,67 0,69 -10,39% | 10 43,83 0,0456 -0,0202 -3,02% 33,280yellow

ARIEG.V A ARCLK 29.01.2021 34,00 0,5 | 30,54 0,38 0,39 -15,22% | 12 28,63 0,0699 -0,0175 -4,60% 34,800yellow

ARIEH.V A ARCLK 29.01.2021 36,80 0,5 | 30,54 0,18 0,20 -16,67% | 13 15,42 0,1297 -0,0125 -6,92% 37,200grey

ARIEI.V A ARCLK 26.02.2021 28,80 0,5 | 30,54 1,80 1,83 -5,21% | 6 71,23 0,0281 -0,0135 -0,75% 32,460green

ARIEJ.V A ARCLK 26.02.2021 30,80 0,5 | 30,54 1,23 1,25 -2,34% | 7 57,53 0,0348 -0,0140 -1,14% 33,320green

ARIEK.V A ARCLK 26.02.2021 32,90 0,5 | 30,54 0,81 0,83 -7,95% | 8 43,28 0,0462 -0,0133 -1,65% 34,560yellow

ARIEL.V A ARCLK 26.02.2021 35,60 0,5 | 30,54 0,48 0,49 -7,55% | 9 28,78 0,0695 -0,0115 -2,39% 36,600green

ARIEM.V A ARCLK 31.03.2021 31,70 0,5 | 30,54 1,46 1,48 -2,61% | 6 55,60 0,0360 -0,0117 -0,80% 34,680

Hisse Senedi04.01.2021 10:45

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 2/24

Page 3: İşVarant Varant Karşılaştırmarapor.isyatirim.com.tr/6_20210104105810137_1.pdf · 2021. 1. 4. · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas  green

ARIEN.V A ARCLK 31.03.2021 34,00 0,5 | 30,54 1,03 1,05 0,96% | 7 43,78 0,0457 -0,0111 -1,08% 36,080green

ARIEO.V A ARCLK 31.03.2021 36,20 0,5 | 30,54 0,75 0,77 -6,25% | 7 34,33 0,0583 -0,0102 -1,35% 37,740yellow

ARIFA.V A ARCLK 31.03.2021 39,30 0,5 | 30,54 0,51 0,52 -1,89% | 8 24,68 0,0810 -0,0088 -1,73% 40,340green

ARIPA.V S ARCLK 29.01.2021 29,00 0,5 | 30,54 0,48 0,49 -16,95% | 10 -32,18 -0,0621 -0,0149 -3,03% 28,000yellow

ARIPB.V S ARCLK 29.01.2021 27,60 0,5 | 30,54 0,27 0,28 -22,86% | 12 -20,93 -0,0956 -0,0120 -4,46% 27,040red

ARIPC.V S ARCLK 29.01.2021 25,50 0,5 | 30,54 0,10 0,12 -23,08% | 14 -9,19 -0,2176 -0,0071 -7,12% 25,260red

ARIPD.V S ARCLK 29.01.2021 24,10 0,5 | 30,54 0,04 0,06 -37,50% | 19 -4,85 -0,4125 -0,0045 -11,21% 23,980yellow

ARIPE.V S ARCLK 26.02.2021 28,10 0,5 | 30,54 0,50 0,50 -10,71% | 8 -26,69 -0,0749 -0,0075 -1,50% 27,080yellow

ARIPF.V S ARCLK 26.02.2021 26,70 0,5 | 30,54 0,32 0,33 -11,11% | 9 -18,94 -0,1056 -0,0065 -2,04% 26,040yellow

ARIPG.V S ARCLK 26.02.2021 24,70 0,5 | 30,54 0,17 0,18 -10,00% | 9 -11,08 -0,1805 -0,0050 -2,78% 24,320red

ARIPH.V S ARCLK 26.02.2021 23,30 0,5 | 30,54 0,11 0,13 -26,67% | 10 -7,50 -0,2667 -0,0040 -3,65% 23,040green

ARIPI.V S ARCLK 31.03.2021 31,00 0,5 | 30,54 1,35 1,37 -5,56% | 5 -44,08 -0,0454 -0,0061 -0,45% 28,240green

ARIPJ.V S ARCLK 31.03.2021 29,40 0,5 | 30,54 1,00 1,02 -3,85% | 5 -35,48 -0,0564 -0,0063 -0,63% 27,360yellow

ARIPK.V S ARCLK 31.03.2021 27,20 0,5 | 30,54 0,65 0,66 -8,45% | 6 -25,04 -0,0799 -0,0060 -0,92% 25,880yellow

ARIPL.V S ARCLK 31.03.2021 25,70 0,5 | 30,54 0,49 0,50 -5,77% | 6 -19,32 -0,1035 -0,0056 -1,14% 24,700green

ASIIM.V A ASELS 29.01.2021 18,70 0,5 | 18,38 0,53 0,54 -8,62% | 9 51,21 0,0391 -0,0131 -2,46% 19,780green

ASIIN.V A ASELS 29.01.2021 20,00 0,5 | 18,38 0,30 0,32 -6,06% | 11 34,48 0,0580 -0,0118 -3,93% 20,640yellow

ASIIO.V A ASELS 29.01.2021 21,30 0,5 | 18,38 0,17 0,23 4,76% | 12 21,86 0,0915 -0,0094 -5,55% 21,760yellow

ASIJA.V A ASELS 29.01.2021 23,10 0,5 | 18,38 0,07 0,13 -7,69% | 15 11,24 0,1779 -0,0062 -8,91% 23,360green

ASIJB.V A ASELS 26.02.2021 18,40 0,5 | 18,38 0,84 0,85 -3,41% | 6 58,97 0,0339 -0,0091 -1,08% 20,100green

ASIJC.V A ASELS 26.02.2021 19,70 0,5 | 18,38 0,56 0,57 -3,45% | 7 45,43 0,0440 -0,0087 -1,55% 20,840green

ASIJD.V A ASELS 26.02.2021 21,00 0,5 | 18,38 0,37 0,38 -5,13% | 8 33,53 0,0597 -0,0078 -2,10% 21,760yellow

ASIJE.V A ASELS 26.02.2021 22,80 0,5 | 18,38 0,21 0,23 -8,00% | 9 21,59 0,0927 -0,0063 -2,98% 23,260green

ASIJF.V A ASELS 31.03.2021 19,00 0,5 | 18,38 0,80 0,81 -1,22% | 6 55,99 0,0357 -0,0066 -0,82% 20,620green

ASIJG.V A ASELS 31.03.2021 20,40 0,5 | 18,38 0,54 0,55 -6,90% | 7 42,74 0,0468 -0,0061 -1,14% 21,500green

ASIJH.V A ASELS 31.03.2021 21,70 0,5 | 18,38 0,39 0,40 -4,88% | 8 32,85 0,0609 -0,0056 -1,44% 22,500yellow

ASIJI.V A ASELS 31.03.2021 23,50 0,5 | 18,38 0,26 0,27 -6,90% | 8 23,28 0,0859 -0,0048 -1,86% 24,040green

ASITM.V S ASELS 29.01.2021 18,20 0,5 | 18,38 0,49 0,50 -7,41% | 8 -43,37 -0,0461 -0,0105 -2,14% 17,200green

ASITN.V S ASELS 29.01.2021 17,30 0,5 | 18,38 0,30 0,31 -11,43% | 9 -31,00 -0,0645 -0,0096 -3,19% 16,680yellow

ASITO.V S ASELS 29.01.2021 16,00 0,5 | 18,38 0,13 0,14 -18,75% | 12 -16,45 -0,1216 -0,0070 -5,39% 15,720red

ASIUA.V S ASELS 29.01.2021 15,10 0,5 | 18,38 0,07 0,09 0,00% | 13 -9,70 -0,2062 -0,0050 -7,18% 14,920green

ASIUB.V S ASELS 26.02.2021 17,90 0,5 | 18,38 0,56 0,57 -3,45% | 6 -38,21 -0,0523 -0,0057 -1,02% 16,760green

ASIUC.V S ASELS 26.02.2021 17,10 0,5 | 18,38 0,41 0,42 -4,65% | 7 -30,22 -0,0662 -0,0055 -1,34% 16,260

Hisse Senedi04.01.2021 10:45

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 3/24

Page 4: İşVarant Varant Karşılaştırmarapor.isyatirim.com.tr/6_20210104105810137_1.pdf · 2021. 1. 4. · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas  yellow

ASIUD.V S ASELS 26.02.2021 15,80 0,5 | 18,38 0,24 0,25 -11,11% | 7 -19,50 -0,1026 -0,0047 -1,98% 15,300yellow

ASIUE.V S ASELS 26.02.2021 14,90 0,5 | 18,38 0,16 0,17 -10,53% | 8 -13,94 -0,1435 -0,0041 -2,55% 14,560green

ASIUF.V S ASELS 31.03.2021 18,60 0,5 | 18,38 0,70 0,71 -1,39% | 6 -43,86 -0,0456 -0,0031 -0,45% 17,180green

ASIUG.V S ASELS 31.03.2021 17,60 0,5 | 18,38 0,49 0,50 -2,00% | 6 -33,82 -0,0591 -0,0032 -0,65% 16,600yellow

ASIUH.V S ASELS 31.03.2021 16,30 0,5 | 18,38 0,30 0,31 -6,25% | 7 -22,69 -0,0881 -0,0030 -1,00% 15,680yellow

ASIUI.V S ASELS 31.03.2021 15,40 0,5 | 18,38 0,22 0,23 -8,33% | 7 -16,89 -0,1184 -0,0027 -1,24% 14,940green

BIIAA.V A BIMAS 26.02.2021 75,00 0,1 | 76,20 0,55 0,56 -5,08% | 8 57,07 0,1752 -0,0065 -1,19% 80,600green

BIIAB.V A BIMAS 26.02.2021 80,00 0,1 | 76,20 0,33 0,34 -5,56% | 10 41,47 0,2411 -0,0059 -1,79% 83,400yellow

BIIAC.V A BIMAS 26.02.2021 85,00 0,1 | 76,20 0,20 0,21 -8,70% | 11 28,49 0,3510 -0,0050 -2,49% 87,100yellow

BIIAD.V A BIMAS 26.02.2021 90,00 0,1 | 76,20 0,13 0,14 -13,33% | 12 19,43 0,5148 -0,0040 -3,11% 91,400grey

BIIAE.V A BIMAS 31.03.2021 75,10 0,1 | 76,20 0,61 0,63 -3,17% | 8 60,62 0,1650 -0,0048 -0,80% 81,200green

BIIAF.V A BIMAS 31.03.2021 80,50 0,1 | 76,20 0,39 0,40 -4,88% | 9 44,55 0,2245 -0,0045 -1,17% 84,500green

BIIAG.V A BIMAS 31.03.2021 85,90 0,1 | 76,20 0,26 0,27 -10,34% | 10 31,98 0,3127 -0,0039 -1,52% 88,600yellow

BIIAH.V A BIMAS 31.03.2021 93,00 0,1 | 76,20 0,16 0,17 -5,56% | 10 21,20 0,4718 -0,0033 -2,04% 94,700yellow

BIIPP.V S BIMAS 26.02.2021 70,00 0,1 | 76,20 0,12 0,13 0,00% | 14 -24,57 -0,4071 -0,0020 -1,54% 68,600yellow

BIIPR.V S BIMAS 26.02.2021 65,00 0,1 | 76,20 0,05 0,06 -14,29% | 18 -11,63 -0,8597 -0,0015 -3,06% 64,400red

BIIPS.V S BIMAS 26.02.2021 60,00 0,1 | 76,20 0,02 0,04 33,33% | 21 -5,51 -1,8137 -0,0010 -5,19% 59,600red

BIIPT.V S BIMAS 26.02.2021 55,00 0,1 | 76,20 0,01 0,03 0,00% | 21 -2,79 -3,5860 -0,0007 -7,03% 54,700green

BIIPU.V S BIMAS 31.03.2021 73,30 0,1 | 76,20 0,36 0,37 -5,13% | 8 -38,52 -0,2596 -0,0019 -0,52% 69,600yellow

BIIPV.V S BIMAS 31.03.2021 69,80 0,1 | 76,20 0,24 0,25 -4,00% | 9 -28,19 -0,3547 -0,0019 -0,77% 67,300yellow

BIIPY.V S BIMAS 31.03.2021 64,40 0,1 | 76,20 0,12 0,13 0,00% | 10 -16,41 -0,6095 -0,0016 -1,25% 63,000yellow

BIIPZ.V S BIMAS 31.03.2021 60,80 0,1 | 76,20 0,08 0,09 -10,00% | 11 -11,35 -0,8814 -0,0014 -1,76% 59,900grey

EGIIM.V A EKGYO 29.01.2021 1,90 2 | 2,19 0,67 0,70 14,75% | 6 88,39 0,0057 -0,0036 -0,54% 2,250grey

EGIIN.V A EKGYO 29.01.2021 2,00 2 | 2,19 0,51 0,54 25,53% | 7 78,80 0,0063 -0,0047 -0,93% 2,270grey

EGIIO.V A EKGYO 29.01.2021 2,10 2 | 2,19 0,38 0,41 20,59% | 8 66,91 0,0075 -0,0056 -1,48% 2,305green

EGIJA.V A EKGYO 29.01.2021 2,30 2 | 2,19 0,20 0,23 21,05% | 10 42,90 0,0117 -0,0060 -2,99% 2,415green

EGIJB.V A EKGYO 26.02.2021 2,30 2 | 2,19 0,31 0,33 13,79% | 7 49,48 0,0101 -0,0042 -1,37% 2,465green

EGIJC.V A EKGYO 26.02.2021 2,40 2 | 2,19 0,23 0,25 13,64% | 8 41,05 0,0122 -0,0040 -1,74% 2,525yellow

EGIJD.V A EKGYO 26.02.2021 2,60 2 | 2,19 0,14 0,15 15,38% | 9 27,19 0,0184 -0,0033 -2,38% 2,675yellow

EGIJE.V A EKGYO 26.02.2021 2,80 2 | 2,19 0,08 0,11 22,22% | 10 17,91 0,0279 -0,0027 -3,32% 2,855green

EGIJF.V A EKGYO 31.03.2021 2,30 2 | 2,19 0,44 0,46 12,20% | 6 54,21 0,0092 -0,0036 -0,81% 2,530green

EGIJG.V A EKGYO 31.03.2021 2,40 2 | 2,19 0,37 0,39 14,29% | 6 47,74 0,0105 -0,0035 -0,95% 2,595green

